A.A.S.-criterium 2012
| Zondag | Aartselaar | 13.30 | Ben. Meisjes | 600 – hoog – kogel – 4 x 60 m |
| 1 april | Ben. Jongens | 60 – 600 – ver – kogel – 4 x 60 m | ||
| Pup. Meisjes | 60 H – 1000 – ver – discus – 4 x 60 m | |||
| Pup. Jongens | 60 H – 1000 – kogel – discus – 4 x 60 m | |||
| Min. Meisjes | 60 H – 150 – hoog – ver – 4 x 80 m | |||
| Min. Jongens | 80 H – 150 – ver – discus – 4 x 80 m |
| Zondag | ‘s Gravenwezel | 13.30 | Ben. Meisjes | 60 – 600 – ver – kogel |
| 20 mei | Ben. Jongens | 60 – 600 – kogel – hockeybal | ||
| Pup. Meisjes | 60 – 1000 – ver – hocheybal | |||
| Pup. Jongens | 60 – hoog – hockeybal | |||
| Min. Meisjes | 80 – 1000 – kogel – discus | |||
| Min. Jongens | 80 – 1000 – hoog – discus |
| Zaterdag | Essen | 13.30 | Ben. Meisjes | ver – hoog – hockeybal – 4 x 60 |
| 26 mei | Ben. Jongens | ver – hoog – hockeybal – 4 x 60 | ||
| Pup. Meisjes | 60 H – hoog – kogel – 4 x 60 | |||
| Pup. Jongens | 60 H – 1000 – ver – kogel – 4 x 60 | |||
| Min. Meisjes | 60 H – ver – speer – kogel – 4 x 80 | |||
| Min Jongens | 80 H – 80 – speer – kogel – 4 x 80 |
| Zaterdag | Ekeren | 13.30 | Ben. Meisjes | 60 – 600 – kogel – hockeybal – 4 x 60 m |
| 2 juni | Ben. Jongens | 60 – 600 – ver – kogel – 4 x 60 m | ||
| Pup. Meisjes | 60 – kogel – discus – hockeybal – 4 x 60 m | |||
| Pup. Jongens | 60 – ver – kogel – discus – 4 x 60 m | |||
| Min. Meisjes | 150 – 1000 – hoog – discus – 4 x 80 m | |||
| Min. Jongens | 150 – 1000 – ver – hoog – 4 x 80 m |
| Zaterdag | Antwerpen- | 13.30 | Ben. Meisjes | 60 – 600 – ver – kogel |
| 18 augustus | Kiel | Ben. Jongens | 600 – hoog – hockeybal | |
| Pup. Meisjes | 60 – 1000 – ver – kogel | |||
| Pup. Jongens | 1000 – hoog – hockeybal | |||
| Min. Meisjes | 80 – ver – kogel – speer | |||
| Min. Jongens | 80 – ver – kogel – speer |
| Zondag | Boechout | 13.30 | Ben. Meisjes | 60 – hoog – kogel – hockeybal |
| 26 augustus | Ben. Jongens | 60 – ver – kogel – hockeybal | ||
| Pup. Meisjes | 60 – discus – hoog | |||
| Pup. Jongens | 60 – discus – ver – hockeybal | |||
| Min. Meisjes | 80 – ver – discus – kogel | |||
| Min. Jongens | 80 – kogel – speer – discus |
| Zaterdag | Kapellen | 13.30 | Ben. Meisjes | 600 – ver – hockeybal – 4 x 60 m |
| 1 september | Ben. Jongens | 600 – ver – hoog – 4 x 60 m | ||
| Pup. Meisjes | 60 H – ver – discus – hockeybal – 4 x 60 m | |||
| Pup. Jongens | 60 H – hoog – discus – 4 x 60 m | |||
| Min. Meisjes | 60 H – 150 – speer – discus – 4 x 80 m | |||
| Min. Jongens | 80 H – 150 – hoog – discus – 4 x 80 m |
| Zaterdag | Brasschaat | 13.00 | Ben. Meisjes | 60 – 600 – ver – hockeybal |
| 29 september | Ben. Jongens | 60 – 600 – kogel – hockeybal | ||
| Pup. Meisjes | 1000 – kogel – hoog | |||
| Pup. Jongens | 60 – 1000 – ver – kogel | |||
| FINALE | Min. Meisjes | 80 – 1000 – hoog – speer | ||
| Min. Jongens | 1000 – ver – kogel – speer |







