Veldlopen Winter 2011-2012
PROGRAMMA VELDLOPEN 2011-2012
De in vet aangeduide veldlopen zijn door KAPE “aanbevolen veldlopen” die in aanmerking komen voor de “KAPE Doe-Mee-Trofee” voor benjamins, pupillen en miniemen én voor de “KAPE Crosstrofee” voor cadetten t.e.m. masters.
Info over de “KAPE Doe-Mee-Trofee” kan je HIER lezen, over de “KAPE Crosstrofee” en de “Provinciale Crosstrofee” HIER.
10.15 Benjamins Meisjes Estafetten 1935 m
10.28 Benjamins Jongens Estafetten 1935 m
10.40 Pupillen Meisjes 2002 1050 m
10.50 Pupillen Meisjes 2001 1050 m
10.58 Pupillen Jongens 2002 1050 m
11.06 Pupillen Jongens 2001 1050 m
11.15 Miniemen Meisjes 2000 1640 m
11.25 Miniemen Meisjes 1999 1640 m
11.35 Miniemen Jongens 2000 1640 m
11.45 Miniemen Jongens 1999 1640 m
11.55 Cadetten Meisjes 1998 2210 m
12.08 Cadetten Meisjes 1997 2210 m
12.21 Cadetten Jongens 1998 2800 m
12.34 Cadetten Jongens 1997 2800 m
12.46 Scholieren Meisjes 1996 3270 m
13.03 Scholieren Meisjes 1995 3270 m
13.20 Scholieren Jongens 1996 4825 m
13.40 Scholieren Jongens 1995 4825 m
14.00 Legends of Crosscup 2500 m
14.15 Seniors Dames 6575 m
14.50 Seniors Heren 10070 m
15.35 Juniors Dames 1994-1993 4825 m
16.00 Juniors Heren 1994-1993 6575 m
16.30 Korte Cross Dames 1994 en vroeger 2800 m
16.45 Korte Cross Heren 1994 en vroeger 3075 m
Dit kampioenschap komt in aanmerking voor de “KAPE Crosstrofee” vanaf cadetten t.e.m. masters. Zondag 18 maart – Belgisch Kampioenschap Veldlopen Masters – Seraing Dit kampioenschap komt in aanmerking voor de “KAPE Crosstrofee” vanaf cadetten t.e.m. masters.
| Zondag 23 oktober – Cross Cup Relays – Gent | ||||||||||
| Zondag 30 oktober – 19de Vrouwen- en 18de Mannenveldloop Bonheiden |
||||||||||
| Terrein : Domein Berentrode – Bonheiden | ||||||||||
| Aanvang : 12 uur | ||||||||||
| 12.00 | Ben. Meisjes 2004-2005 | 1000 m | ||||||||
| 12.06 | Ben. Meisjes 2003 | 1000 m | ||||||||
| 12.11 | Ben Jongens 2004-2005 | 1000 m | ||||||||
| 12.17 | Ben. Jongens 2003 | 1000 m | ||||||||
| 12.22 | Pup. Meisjes 2002 | 1000 m | ||||||||
| 12.28 | Pup. Meisjes 2001 | 1000 m | ||||||||
| 12.33 | Pup. Jongens 2002 | 1000 m | ||||||||
| 12.39 | Pup. Jongens 2001 | 1000 m | ||||||||
| 12.44 | Min. Meisjes 2000 |
1610 m | ||||||||
| 12.53 | Min. Meisjes 1999 | 1610 m | ||||||||
| 13.02 | Min. Jongens 2000 | 1610 m | ||||||||
| 13.11 | Min. Jongens 1999 | 1610 m | ||||||||
| 13.20 | Cad. Meisjes | 2000 m | ||||||||
| 13.28 | Cad. Jongens | 2600 m | ||||||||
| 13.40 | Sch. Meisjes | 2980 m | ||||||||
| 13.55 | Sch. Jongens | 4200 m | ||||||||
| 14.15 | Jun. & Sen. & Mas. Dames | 4170 m | ||||||||
| 14.40 | Sen. Heren | 9140 m | ||||||||
| 15.15 | Mas. Heren M50+ | 4200 m | ||||||||
| 15.35 | Jun. Heren | 6350 m | ||||||||
| 15.35 | Mas. Heren M35-40-45 | 6350 m | ||||||||
| Deze veldloop is de eerste van de “aanbevolen veldlopen” die in aanmerking komt voor | ||||||||||
| extra punten voor de “KAPE Doe Mee Trofee” voor benjamins, pupillen en miniemen en | ||||||||||
| voor de “KAPE Crosstrofee” vanaf cadetten t.e.m. masters. | ||||||||||
| Zondag 6 november – Cross Cup Provincie Antwerpen – Mol | ||||||||||
| Terrein : Provinciaal Domein Zilvermeer | ||||||||||
| Aanvang : 11.30 uur | ||||||||||
| 11.30 | Ben. Meisjes 2004-2005 | 850 m | ||||||||
| 11.36 | Ben. Meisjes 2003 | 850 m | ||||||||
| 11.42 | Ben Jongens 2004-2005 | 850 m | ||||||||
| 11.48 | Ben. Jongens 2003 | 850 m | ||||||||
| 11.54 | Pup. Meisjes 2002 | 1000 m | ||||||||
| 12.00 | Pup. Meisjes 2001 | 1000 m | ||||||||
| 12.06 | Pup. Jongens 2002 | 1000 m | ||||||||
| 12.12 | Pup. Jongens 2001 | 1000 m | ||||||||
| 12.18 | Min. Meisjes 2000 | 1500 m | ||||||||
| 12.26 | Min. Meisjes 1999 | 1500 m | ||||||||
| 12.34 | Min. Jongens 2000 | 1500 m | ||||||||
| 12.42 | Min. Jongens 1999 | 1500 m | ||||||||
| 12.50 | Cad. Meisjes | 2150 m | ||||||||
| 13.01 | Cad. Jongens | 2600 m | ||||||||
| 13.15 | Sch. Meisjes | 2600 m | ||||||||
| 13.30 | Sch. Jongens | 4100 m | ||||||||
| 13.50 | Korte Cross Heren | 3300 m | ||||||||
| 14.05 | Sen. Dames | 6400 m | ||||||||
| 14.30 | Sen. Heren | 9500 m | ||||||||
| 15.05 | Jun. & Mas. Dames | 4100 m | ||||||||
| 15.25 | Jun. Heren | 6400 m | ||||||||
| 15.50 | Mas. Heren | 6400 m | ||||||||
| Vrijdag 11 november – 11de Grote Prijs Stad Mechelen – Mechelen | ||||||||||
| Terrein : Sportpark “De Nekker” | ||||||||||
| Aanvang : 12.30 uur | ||||||||||
| 12.30 | Ben. Meisjes 2004-2005 | 875 m | ||||||||
| 12.35 | Ben. Meisjes 2003 | 875 m | ||||||||
| 12.40 | Ben Jongens 2004-2005 | 875 m | ||||||||
| 12.45 | Ben. Jongens 2003 | 875 m | ||||||||
| 12.50 | Pup. Meisjes 2002 | 1185 m | ||||||||
| 12.57 | Pup. Meisjes 2001 | 1185 m | ||||||||
| 13.04 | Pup. Jongens 2002 | 1185 m | ||||||||
| 13.11 | Pup. Jongens 2001 | 1185 m | ||||||||
| 13.18 | Min. Meisjes 2000 | 1780 m | ||||||||
| 13.27 | Min. Meisjes 1999 | 1780 m | ||||||||
| 13.36 | Min. Jongens 2000 | 1780 m | ||||||||
| 13.45 | Min. Jongens 1999 | 1780 m | ||||||||
| 13.53 | Cad. Meisjes | 2170 m | ||||||||
| 14.03 | Cad. Jongens | 2765 m | ||||||||
| 14.15 | Sch. Meisjes | 2765 m | ||||||||
| 14.27 | Sch. Jongens | 4345 m | ||||||||
| 14.45 | Korte Cross Heren | 2765 m | ||||||||
| 15.00 | Jun. & Sen. & Mas. Dames | 4940 m | ||||||||
| 15.30 | Jun. & Mas. Heren | 6520 m | ||||||||
| 16.10 | Sen. Heren | 8100 m | ||||||||
| Deze veldloop is de tweede van de “aanbevolen veldlopen” die in aanmerking komt voor | ||||||||||
| extra punten voor de “KAPE Doe Mee Trofee” voor benjamins, pupillen en miniemen en | ||||||||||
| voor de “KAPE Crosstrofee” vanaf cadetten t.e.m. masters. | ||||||||||
| Zondag 13 november – 59ste Grote Prijzen van Duffel – Duffel | ||||||||||
| Terrein : Sportcentrum Rooienberg | ||||||||||
| Aanvang : 12.30 uur | ||||||||||
| 12.30 | Ben. Meisjes 2004-2005 | 750 m | ||||||||
| 12.35 | Ben. Meisjes 2003 | 750 m | ||||||||
| 12.40 | Ben Jongens 2004-2005 | 750 m | ||||||||
| 12.45 | Ben. Jongens 2003 | 750 m | ||||||||
| 12.50 | Pup. Meisjes 2002 | 1040 m | ||||||||
| 12.57 | Pup. Meisjes 2001 | 1040 m | ||||||||
| 13.04 | Pup. Jongens 2002 | 1040 m | ||||||||
| 13.11 | Pup. Jongens 2001 | 1040 m | ||||||||
| 13.20 | Min. Meisjes 2000 | 1890 m | ||||||||
| 13.29 | Min. Meisjes 1999 | 1890 m | ||||||||
| 13.38 | Min. Jongens 2000 |
1890 m | ||||||||
| 13.47 | Min. Jongens 1999 | 1890 m | ||||||||
| 13.56 | Cad. Meisjes | 2180 m | ||||||||
| 14.06 | Cad. Jongens | 3030 m | ||||||||
| 14.20 | Sch. Meisjes | 3030 m | ||||||||
| 14.34 | Sch. Jongens | 3610 m | ||||||||
| 14.52 | Korte Cross Heren | 3030 m | ||||||||
| 15.04 | Jun. & Sen. & Mas. Dames | 5040 m | ||||||||
| 15.30 | Sen. Heren | 8190 m | ||||||||
| 16.05 | Jun. & Mas. Heren | 6470 m | ||||||||
| Deze veldloop is de derde van de “aanbevolen veldlopen” die in aanmerking komt voor | ||||||||||
| extra punten voor de “KAPE Doe Mee Trofee” voor benjamins, pupillen en miniemen en | ||||||||||
| voor de “KAPE Crosstrofee” vanaf cadetten t.e.m. masters. | ||||||||||
| Zondag 20 november – Dubbele Herfstcross ARAC – Arendonk | ||||||||||
| Terrein : Sportpark Heikant | ||||||||||
| Aanvang : 12.30 uur | ||||||||||
| 12.30 | Ben. Meisjes 2004-2005 | 950 m | ||||||||
| 12.36 | Ben. Meisjes 2003 | 950 m | ||||||||
| 12.42 | Ben Jongens 2004-2005 | 950 m | ||||||||
| 12.48 | Ben. Jongens 2003 | 950 m | ||||||||
| 12.54 | Pup. Meisjes 2002 | 1080 m | ||||||||
| 13.00 | Pup. Meisjes 2001 | 1080 m | ||||||||
| 13.06 | Pup. Jongens 2002 | 1080 m | ||||||||
| 13.12 | Pup. Jongens 2001 | 1080 m | ||||||||
| 13.18 | Min. Meisjes 2000 | 1530 m | ||||||||
| 13.25 | Min. Meisjes 1999 | 1530 m | ||||||||
| 13.32 | Min. Jongens 2000 | 1530 m | ||||||||
| 13.39 | Min. Jongens 1999 | 1530 m | ||||||||
| 13.46 | Cad. Meisjes | 2280 m | ||||||||
| 13.57 | Cad. Jongens | 2730 m | ||||||||
| 14.10 | Sch. Meisjes | 2730 m | ||||||||
| 14.25 | Sch. Jongens | 4030 m | ||||||||
| 14.42 | Korte Cross Heren | 2730 m | ||||||||
| 15.00 | Jun. & Sen. & Mas. Dames | 4030 m | ||||||||
| 15.25 | Jun. & Mas. Heren | 6680 m | ||||||||
| 15.55 | Sen. Heren | 8580 m | ||||||||
| Zondag 27 november – Cross Cup West-Vlaanderen – Roeselare | ||||||||||
| Zondag 4 december – SGOLA Veldloop – Boechout | ||||||||||
| Terrein : De Bunderkens, Boshoek, Elfbunderweg 11 Boechout | ||||||||||
| Aanvang : 12 uur | ||||||||||
| 12.00 | Ben. Meisjes 2004-2005 | 1000 m | ||||||||
| 12.05 | Ben. Meisjes 2003 | 1000 m | ||||||||
| 12.10 | Ben Jongens 2004-2005 | 1000 m | ||||||||
| 12.15 | Ben. Jongens 2003 | 1000 m | ||||||||
| 12.20 | Pup. Meisjes 2002 | 1000 m | ||||||||
| 12.25 | Pup. Meisjes 2001 | 1000 m | ||||||||
| 12.30 | Pup. Jongens 2002 | 1000 m | ||||||||
| 12.35 | Pup. Jongens 2001 | 1000 m | ||||||||
| 12.40 | Min. Meisjes 2000 |
1600 m | ||||||||
| 12.50 | Min. Meisjes 1999 | 1600 m | ||||||||
| 13.00 | Min. Jongens 2000 | 1600 m | ||||||||
| 13.10 | Min. Jongens 1999 | 1600 m | ||||||||
| 13.20 | Cad. Meisjes | 2200 m | ||||||||
| 13.30 | Cad. Jongens | 2800 m | ||||||||
| 13.40 | Sch. Meisjes | 2800 m | ||||||||
| 14.00 | Sch. Jongens | 4000 m | ||||||||
| 14.20 | Korte Cross Heren | 2800 m | ||||||||
| 14.35 | Jun. & Sen. & Mas. Dames | 4750 m | ||||||||
| 14.55 | Jun. & Mas. Heren | 6200 m | ||||||||
| 15.25 | Sen. Heren | 9000 m | ||||||||
| Deze veldloop is de vierde van de “aanbevolen veldlopen” die in aanmerking komt voor | ||||||||||
| extra punten voor de “KAPE Doe Mee Trofee” voor benjamins, pupillen en miniemen en | ||||||||||
| voor de “KAPE Crosstrofee” vanaf cadetten t.e.m. masters. | ||||||||||
| Zondag 11 december – 55ste Veldloop AVZK – Booischot | ||||||||||
| Terrein : Sportcentrum “De Lichten”, Kloosterveldstraat 7 Booischot | ||||||||||
| Aanvang : 12 uur | ||||||||||
| 12.10 | Ben. Meisjes 2004-2005 | 870 m | ||||||||
| 12.15 | Ben. Meisjes 2003 | 870 m | ||||||||
| 12.20 | Ben Jongens 2004-2005 | 870 m | ||||||||
| 12.25 | Ben. Jongens 2003 | 870 m | ||||||||
| 12.30 | Pup. Meisjes 2001 | 1070 m | ||||||||
| 12.35 | Pup. Meisjes 2002 | 1070 m | ||||||||
| 12.40 | Pup. Jongens 2001 | 1070 m | ||||||||
| 12.45 | Pup. Jongens 2002 | 1070 m | ||||||||
| 12.50 | Min. Meisjes 2000 | 1540 m | ||||||||
| 12.58 | Min. Meisjes 1999 | 1540 m | ||||||||
| 13.06 | Min. Jongens 2000 | 1540 m | ||||||||
| 13.14 | Min. Jongens 1999 | 1540 m | ||||||||
| 13.22 | Cad. Meisjes | 2140 m | ||||||||
| 13.32 | Cad. Jongens | 2620 m | ||||||||
| 13.44 | Sch. Meisjes | 3080 m | ||||||||
| 13.58 | Sch. Jongens | 4620 m | ||||||||
| 14.15 | Jun. & Sen. & Mas. Dames | 5220 m | ||||||||
| 14.40 | Mas. herern M50+ | 6160 m | ||||||||
| 15.10 | Jun. & Mas. Heren M35-40-45 | 6160 m | ||||||||
| 15.40 | Sen. Heren | 9240 m | ||||||||
| Zondag 18 december – IRIS Cross Cup – Brussel | ||||||||||
| Zondag 18 december – 28ste Vossecross Vrouwen en 15de Veldloop Mannen | ||||||||||
| Terrein : Domein “De Lilse Bergen”, Strandweg 6 Lille-Gierle | ||||||||||
| Aanvang : 12 uur | ||||||||||
| 12.00 | Ben. Meisjes 2004-2005 | 800 m | ||||||||
| 12.05 | Ben. Meisjes 2003 | 800 m | ||||||||
| 12.10 | Ben Jongens 2004-2005 | 800 m | ||||||||
| 12.15 | Ben. Jongens 2003 | 800 m | ||||||||
| 12.20 | Pup. Meisjes 2002 | 1100 m | ||||||||
| 12.26 | Pup. Meisjes 2001 | 1100 m | ||||||||
| 12.32 | Pup. Jongens 2002 | 1100 m | ||||||||
| 12.38 | Pup. Jongens 2001 | 1100 m | ||||||||
| 12.44 | Min. Meisjes 2000 | 1500 m | ||||||||
| 12.52 | Min. Meisjes 1999 | 1500 m | ||||||||
| 13.00 | Min. Jongens 2000 | 1500 m | ||||||||
| 13.07 | Min. Jongens 1999 | 1500 m | ||||||||
| 13.15 | Cad. Meisjes | 2300 m | ||||||||
| 13.30 | Cad. Jongens | 2850 m | ||||||||
| 13.45 | Sch. Meisjes | 3400 m | ||||||||
| 14.05 | Sch. Jongens | 4100 m | ||||||||
| 14.30 | Jun. & Sen. & Mas. Dames | 5050 m | ||||||||
| 14.55 | Jun. & Mas. Heren | 6600 m | ||||||||
| 15.30 | Sen. Heren | 9450 m | ||||||||
| Zondag 15 januari – 39ste Veldloop ACHL – Herentals | ||||||||||
| Terrein : Netepark, BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan, Herentals | ||||||||||
| Aanvang : 12.30 uur | ||||||||||
| 12.30 | Ben. Meisjes 2004-2005 | 760 m | ||||||||
| 12.35 | Ben. Meisjes 2003 | 760 m | ||||||||
| 12.40 | Ben Jongens 2004-2005 | 760 m | ||||||||
| 12.45 | Ben. Jongens 2003 | 760 m | ||||||||
| 12.50 | Pup. Meisjes 2002 | 1000 m | ||||||||
| 12.55 | Pup. Meisjes 2001 | 1000 m | ||||||||
| 13.00 | Pup. Jongens 2002 | 1000 m | ||||||||
| 13.05 | Pup. Jongens 2001 | 1000 m | ||||||||
| 13.10 | Min. Meisjes 2000 |
1530 m | ||||||||
| 13.17 | Min. Meisjes 1999 | 1530 m | ||||||||
| 13.24 | Min. Jongens 2000 | 1530 m | ||||||||
| 13.31 | Min. Jongens 1999 | 1530 m | ||||||||
| 13.38 | Cad. Meisjes | 2300 m | ||||||||
| 13.48 | Cad. Jongens | 3270 m | ||||||||
| 14.00 | Sch. Meisjes | 3270 m | ||||||||
| 14.13 | Sch. Jongens | 4730 m | ||||||||
| 14.30 | Jun. & Sen. & Mas. Dames | 5500 m | ||||||||
| 15.00 | Sen. Mannen | 9230 m | ||||||||
| 15.35 | Jun. Mannen | 6230 m | ||||||||
| 15.35 | Mas. Mannen M35-40-45 | 6230 m | ||||||||
| 16.00 | Mas. Mannen M50+ | 4730 m | ||||||||
| Deze veldloop is de vijfde van de “aanbevolen veldlopen” die in aanmerking komt voor | ||||||||||
| extra punten voor de “KAPE Doe Mee Trofee” voor benjamins, pupillen en miniemen en | ||||||||||
| voor de “KAPE Crosstrofee” vanaf cadetten t.e.m. masters. | ||||||||||
| Zondag 22 januari – Cross Cup – Hannuit | ||||||||||
| Zondag 22 januari – 22ste Mannen- en Vrouwenveldloop – Bornem | ||||||||||
| Terrein : Sportcentrum Breeven, Breevendreef, Bornem | ||||||||||
| Aanvang : 12.30 uur | ||||||||||
| 12.30 | Ben. Meisjes 2004-2005 | 980 m | ||||||||
| 12.35 | Ben. Meisjes 2003 | 980 m | ||||||||
| 12.40 | Ben Jongens 2004-2005 | 980 m | ||||||||
| 12.45 | Ben. Jongens 2003 | 980 m | ||||||||
| 12.50 | Pup. Meisjes 2002 | 1350 m | ||||||||
| 12.57 | Pup. Meisjes 2001 | 1350 m | ||||||||
| 13.04 | Pup. Jongens 2002 | 1350 m | ||||||||
| 13.11 | Pup. Jongens 2001 | 1350 m | ||||||||
| 13.18 | Min. Meisjes 2000 | 1910 m | ||||||||
| 13.25 | Min. Meisjes 1999 | 1910 m | ||||||||
| 13.32 | Min. Jongens 2000 | 1910 m | ||||||||
| 13.39 | Min. Jongens 1999 | 1910 m | ||||||||
| 13.46 | Cad. Meisjes | 2410 m | ||||||||
| 13.56 | Cad. Jongens | 2990 m | ||||||||
| 14.08 | Sch. Meisjes | 3590 m | ||||||||
| 14.25 | Sch. Jongens | 4460 m | ||||||||
| 14.45 | Jun. & Sen. & Mas. Dames | 5110 m | ||||||||
| 15.10 | Sen. Mannen | 8870 m | ||||||||
| 15.40 | Mas. Mannen M50+ | 5510 m | ||||||||
| 16.10 | Jun. & Mas Mannen M35-40-45 | 6580 m | ||||||||
| Zondag 29 januari – Ekerse Veldlopen – Ekeren-Schoonbroek | ||||||||||
| Terrein : Domein Muysbroek | ||||||||||
| Aanvang : 12.30 uur |
||||||||||
| 12.30 | Ben. Meisjes 2004-2005 | 830 m | ||||||||
| 12.35 | Ben. Meisjes 2003 | 830 m | ||||||||
| 12.40 | Ben Jongens 2004-2005 | 830 m | ||||||||
| 12.45 | Ben. Jongens 2003 | 830 m | ||||||||
| 12.50 | Pup. Meisjes 2002 | 1350 m | ||||||||
| 12.56 | Pup. Meisjes 2001 | 1350 m | ||||||||
| 13.02 | Pup. Jongens 2002 | 1350 m | ||||||||
| 13.10 | Pup. Jongens 2001 | 1350 m | ||||||||
| 13.16 | Min. Meisjes 2000 |
1850 m | ||||||||
| 13.24 | Min. Meisjes 1999 | 1850 m | ||||||||
| 13.30 | Min. Jongens 2000 |
1850 m | ||||||||
| 13.38 | Min. Jongens 1999 | 1850 m | ||||||||
| 13.46 | Cad. Meisjes | 2400 m | ||||||||
| 13.58 | Cad. Jongens | 2950 m | ||||||||
| 14.12 | Sch. Meisjes | 2950 m | ||||||||
| 14.30 | Sch. Jongens | 4550 m | ||||||||
| 14.50 | Jun. & Sen. & Mas. Dames | 5100 m | ||||||||
| 15.15 | Jun. & Mas. Heren | 6700 m | ||||||||
| 15.45 | Sen. Heren | 8300 m | ||||||||
| Deze veldloop is de zesde van de “aanbevolen veldlopen” die in aanmerking komt voor | ||||||||||
| extra punten voor de “KAPE Doe Mee Trofee” voor benjamins, pupillen en miniemen en | ||||||||||
| voor de “KAPE Crosstrofee” vanaf cadetten t.e.m. masters. | ||||||||||
| Het parcours is te bereiken via de voetgangersbrug over de A12 in de wijk Schoonbroek | ||||||||||
| Zondag 5 februari – Provinciaal Kampioenschap Veldlopen – Kessel | ||||||||||
| Terrein : Fort van Kessel, Grote Puttingbaan 8A Kessel | ||||||||||
| Aanvang : 10.30 uur | ||||||||||
| 10.30 | Ben. Meisjes 2004-2005 | 1000 m | ||||||||
| 10.36 | Ben. Meisjes 2003 | 1000 m | ||||||||
| 10.42 | Ben Jongens 2004-2005 | 1000 m | ||||||||
| 10.48 | Ben. Jongens 2003 | 1000 m | ||||||||
| 10.54 | Pup. Meisjes 2002 | 1390 m | ||||||||
| 11.02 | Pup. Meisjes 2001 | 1390 m | ||||||||
| 11.10 | Pup. Jongens 2002 | 1390 m | ||||||||
| 11.18 | Pup. Jongens 2001 | 1390 m | ||||||||
| 11.26 | Min. Meisjes 2000 | 1890 m | ||||||||
| 11.36 | Min. Meisjes 1999 | 1890 m | ||||||||
| 11.46 | Min. Jongens 2000 | 1890 m | ||||||||
| 11.56 | Min. Jongens 1999 | 1890 m | ||||||||
| 12.45 | Cad. Meisjes | 2300 m | ||||||||
| 12.55 | Cad. Jongens | 2800 m | ||||||||
| 13.07 | Sch. Meisjes | 3280 m | ||||||||
| 13.21 | Sch. Jongens | 4580 m | ||||||||
| 13.38 | Korte Cross Mannen | 2800 m | ||||||||
| 13.50 | Jun. & Mas. Dames | 5490 m | ||||||||
| 14.15 | Jun. Mannen | 6380 m | ||||||||
| 14.40 | Sen. Vrouwen | 5590 m | ||||||||
| 15.05 | Sen. Mannen | 9980 m | ||||||||
| 15.50 | Mas. Mannen M35-40-45 | 6380 m | ||||||||
| 16.20 | Mas. Mannen 50+ | 4580 m | ||||||||
| Deze veldloop is de zevende van de “aanbevolen veldlopen” die in aanmerking komt voor | ||||||||||
| extra punten voor de “KAPE Doe Mee Trofee” voor benjamins, pupillen en miniemen en | ||||||||||
| voor de “KAPE Crosstrofee” vanaf cadetten t.e.m. masters. | ||||||||||
| Zondag 12 februari – Cross Cup – Hulshout | ||||||||||
| Terrein : Sportcentrum Sportiva, Industriepark 3 Hulshout | ||||||||||
| Aanvang : 11.30 uur | ||||||||||
| 11.30 | Ben. Meisjes 2004-2005 | 820 m | ||||||||
| 11.35 | Ben. Meisjes 2003 | 820 m | ||||||||
| 11.40 | Ben Jongens 2004-2005 | 820 m | ||||||||
| 11.45 | Ben. Jongens 2003 | 820 m | ||||||||
| 11.50 | Pup. Meisjes 2002 | 1150 m | ||||||||
| 11.58 | Pup. Meisjes 2001 | 1150 m | ||||||||
| 12.06 | Pup. Jongens 2002 | 1150 m | ||||||||
| 12.14 | Pup. Jongens 2001 | 1150 m | ||||||||
| 12.22 | Min. Meisjes 2000 | 1350 m | ||||||||
| 12.30 | Min. Meisjes 1999 | 1350 m | ||||||||
| 12.38 | Min. Jongens 2000 | 1350 m | ||||||||
| 12.46 | Min. Jongens 1999 | 1350 m | ||||||||
| 12.54 | Cad. Meisjes | 2400 m | ||||||||
| 13.10 | Cad. Jongens | 2600 m | ||||||||
| 13.24 | Sch. Meisjes | 2925 m | ||||||||
| 13.40 | Sch. Jongens | 3850 m | ||||||||
| 13.56 | Korte Cross Heren | 3250 m | ||||||||
| 14.15 | Sen. Dames | 6400 m | ||||||||
| 14.40 | Sen. Heren | 9550 m | ||||||||
| 15.10 | Jun. & Mas. Dames | 4825 m | ||||||||
| 15.40 | Jun. Heren | 6400 m | ||||||||
| 15.40 | Mas. Heren | 6400 m | ||||||||
| Zondag 19 februari – 14de Grote Prijs van Borsbeek | ||||||||||
| Terrein : Fort III – Frans Beirenslaan 2A Borsbeek | ||||||||||
| Aanvang : 12.30 uur | ||||||||||
| 12.30 | Ben. Meisjes 2004-2005 | 800 m | ||||||||
| 12.35 | Ben. Meisjes 2003 | 800 m | ||||||||
| 12.40 | Ben Jongens 2004-2005 | 800 m | ||||||||
| 12.45 | Ben. Jongens 2003 | 800 m | ||||||||
| 12.50 | Pup. Meisjes 2002 | 1350 m | ||||||||
| 12.57 | Pup. Meisjes 2001 | 1350 m | ||||||||
| 13.04 | Pup. Jongens 2002 | 1350 m | ||||||||
| 13.11 | Pup. Jongens 2001 | 1350 m | ||||||||
| 13.18 | Min. Meisjes 2000 |
1600 m | ||||||||
| 13.28 | Min. Meisjes 1999 | 1600 m | ||||||||
| 13.38 | Min. Jongens 2000 | 1600 m | ||||||||
| 13.48 | Min. Jongens 1999 | 1600 m | ||||||||
| 13.58 | Cad. Meisjes | 2400 m | ||||||||
| 14.03 | Cad. Jongens | 2700 m | ||||||||
| 14.28 | Sch. Meisjes | 2700 m | ||||||||
| 14.43 | Sch. Jongens | 4050 m | ||||||||
| 15.00 | Korte Cross Heren | 2700 m | ||||||||
| 15.15 | Jun. & Sen. & Mas Dames | 5400 m | ||||||||
| 15.40 | Jun. & Mas. Heren | 6750 m | ||||||||
| 16.10 | Sen. Heren | 8100 m | ||||||||
| Deze veldloop is de achtste van de “aanbevolen veldlopen” die in aanmerking komt voor | ||||||||||
| extra punten voor de “KAPE Doe Mee Trofee” voor benjamins, pupillen en miniemen en | ||||||||||
| voor de “KAPE Crosstrofee” vanaf cadetten t.e.m. masters. | ||||||||||
| Zondag 19 februari – Cross Cup – Dour | ||||||||||
| Zondag 26 februari – 13de Veldloop der Noorderkempen – Essen | ||||||||||
| Terrein : College Eucharistisch Hart, Rouwmoer, Pater Godtslaan, Essen. | ||||||||||
| Aanvang : 12.30 uur | ||||||||||
| 12.30 | Ben. Meisjes 2004-2005 | 725 m | ||||||||
| 12.35 | Ben. Meisjes 2003 | 725 m | ||||||||
| 12.40 | Ben Jongens 2004-2005 | 725 m | ||||||||
| 12.45 | Ben. Jongens 2003 | 725 m | ||||||||
| 12.50 | Pup. Meisjes 2002 | 1125 m | ||||||||
| 12.56 | Pup. Meisjes 2001 | 1125 m | ||||||||
| 13.02 | Pup. Jongens 2002 | 1125 m | ||||||||
| 13.08 | Pup. Jongens 2001 | 1125 m | ||||||||
| 13.14 | Min. Meisjes 2000 | 1525 m | ||||||||
| 13.21 | Min. Meisjes 1999 | 1525 m | ||||||||
| 13.28 | Min. Jongens 2000 | 1550 m | ||||||||
| 13.35 | Min. Jongens 1999 | 1550 m | ||||||||
| 13.41 | Cad. Meisjes | 2225 m | ||||||||
| 13.54 | Cad. Jongens | 3025 m | ||||||||
| 14.09 | Sch. Meisjes | 3025 m | ||||||||
| 14.25 | Sch. Jongens | 4525 m | ||||||||
| 14.45 | Korte Cross Heren | 3025 m | ||||||||
| 15.05 | Jun. & Sen. & Mas Dames | 4525 m | ||||||||
| 15.30 | Jun. & Mas. Heren | 6025 m | ||||||||
| 16.00 | Sen. Heren | 9025 m | ||||||||
| Deze veldloop is de negende van de “aanbevolen veldlopen” die in aanmerking komt voor | ||||||||||
| extra punten voor de “KAPE Doe Mee Trofee” voor benjamins, pupillen en miniemen en | ||||||||||
| voor de “KAPE Crosstrofee” vanaf cadetten t.e.m. masters. | ||||||||||
| Zondag 11 maart – Belgisch Kampioenschap Veldlopen A.C. – Oostende-Stene |
||||||||||
| 10.15 | Benjamins Meisjes Estafetten | 1935 m | |||
| 10.28 | Benjamins Jongens Estafetten | 1935 m | |||
| 10.40 | Pupillen Meisjes 2002 | 1050 m | |||
| 10.50 | Pupillen Meisjes 2001 | 1050 m | |||
| 10.58 | Pupillen Jongens 2002 | 1050 m | |||
| 11.06 | Pupillen Jongens 2001 | 1050 m | |||
| 11.15 | Miniemen Meisjes 2000 | 1640 m | |||
