Uitslag “Beker van Vlaanderen Alle Categorieën Heren” – 1ste Landelijke – 15.05.2016 – Kapellen
December 5, 2024 at 12:13 am

Uitslag “Beker van Vlaanderen Alle Categorieën Heren” – 1ste Landelijke – 15.05.2016 – Kapellen

Onze heren hadden de luxe om hun “Beker van Vlaanderen Alle Categorieën Heren” op de eigen vertrouwde atletiekpiste te mogen betwisten. Op zondag 15 mei speelde KAPE immers gastheer voor 11 bezoekende clubs uit diverse delen van Vlaanderen. Ons (erg jonge) team werd uiteindelijk 9de in de eindstand en blijft knap in deze afdeling.


Fijn middagje atletiek in het gemeentepark te Kapellen … met dank aan alle medewerkers die er weer een piekfijne organisatie van onze club hebben van gemaakt. Jullie zijn onbetaalbaar !

BVV AC Heren - 15.05.2016 - Kapellen (162)

… ons herenteam A.C. dat 9de werd in de eindstand

[shashin type=”album” id=”283″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]

… meer dan 200 foto’s van Heleen Vermeulen en Hubert Hendrickx zitten in dit foto-album !




Download HIER de uitslag in .pdf-formaat.


EINDSTAND

ACW ACHL VS ADD LEBB KKS VMOL ACBR KAPE AZW ASVO HAC
400 H 6 4 13 8 5 7 9 3 11 10 2
400 13 9 3 10 7 4 2 6 5 8 11
100 10 11 6 5 3 13 2 7 4 9 8
800 9 7 10 4 11 5 6 3 2 13 8
1500 11 9 3 6 13 2 8 10 5 7 4
110 H 8 10 6 5 7 13 9 11
3000 7 6 4 13 9 10 8 11 2 3 5
5000 6 8 3 7 9 13 11 2 10 4 5
200 9 13 7 4 5 11 2 10 3 8 6
4 x 100 11 13 8 4 7 10 9 3 5 6
4 x 400 13 4 10 7 11 5 9 2 3 8 6
polsstok 9 10 13 3.5 5.5 7 8 11 3.5 0 5.5
hoog 7 4 9 11 2 10 3 8 5 13 6
HSS 9 13 10 11 3 5 7 6 8 2 4
speer 11 8 10 9 13 2 6 7 5 4 3
kogel 11 7 13 3 8 4 9 5 10 2 6
ver 11 13 3 10 5 8 9 7 6 2 4
discus 9 7 10 6 5 3 11 2 13 4 8
TOTAAL 170 156 135 127.5 126.5 126 123 118 109.5 102 97.5 ff
PLAATS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Ons team: Vince De Rycke, Lukas Maes, Qendrim Jonuzi, Corneel Raaffels, Oscar Raaffels, Jordi Richter, Arno Roelants, Yannik Stevens, Timothy Truyts, Sam Vanagtmael, Jordy Van Boven, Jordi Van den Eynden, Lex Van den Wijngaert, Dirk Vander Avert, Jonas Vander Avert en Lander Vermeulen.


UITSLAG

400m horden 0,914m   AC Heren  Uur=14:31
Reeks:1
1 1375 Zephirin Joachim KKS 58.08 Sen 85 7
2 2283 Van Den Berghe Ruben LEBB 59.19 Sen 89 5
3 2115 Cool Ranec ACHL 61.71 Sen 91 4
4 1159 Peeters Stijn ACBR 64.45 Sen 94 3
5 243 Robbens Dieter ASVO 66.24 Jun 97 2
400m horden 0,914m   AC Heren  Uur=14:31
Reeks:2
1 1761 Verbraekel Niels VS 55.12 Sen 96 13
2 355 Van den Eynden Jordi KAPE 55.42 Jun 98 11
3 1441 Sercu Olivier AZW 55.47 Sen 96 10
4 1856 Swinnen Jef VMOL 57.72 Sen 96 9
5 1459 Lubon Camille ADD 57.96 Sen 96 8
6 2311 Van De Voorde Gerben ACW 59.08 Sen 90 6
400 meter                 AC Heren  Uur=14:33
Reeks:1
1 337 Deprez Jacques ACBR 52.98 Jun 98 6
2 2530 Vermeulen Lander KAPE 53.56 Sch 99 5
3 1548 Verdonck Simon KKS 54.13 Sen 96 4
4 1759 Van Caelenberghe Stefaan VS 54.24 Sen 94 3
5 128 Hus Martijn VMOL 56.67 Jun 97 2
400 meter                 AC Heren  Uur=14:33
Reeks:2
1 2219 Rossaert Michaël ACW 48.73 Sen 95 13
2 259 Botte Stef ASVO 50.32 Jun 98 11
3 2210 Henri Arne ADD 50.91 Sen 93 10
4 1278 Mees Jef ACHL 50.99 Sen 96 9
5 1451 Rotsaert Tibo AZW 51.38 Sen 90 8
6 2318 De Mol Aiko LEBB 51.61 Sen 88 7
100 meter                 AC Heren  Uur=14:48
Reeks:1      Wind : 0.7
1 2477 Seyns Lucas AZW 11.36 Sch 99 9
2 218 De Lathauwer Lennert VS 11.46 Jun 98 6
3 2012 Houben Tom ADD 11.49 Sen 85 5
4 2787 Jonuzi Qendrim* KAPE 11.95 Sch 99 4
5 1162 Slegers Niko VMOL 12.17 Sen 96 2
100 meter                 AC Heren  Uur=14:48
Reeks:2      Wind : 0.5
1 1379 Herreman Lars KKS 10.91 Sen 87 13
2 401 Vleminckx Kobe ACHL 10.93 Jun 98 11
3 2220 Meyer Yannick ACW 11.04 Sen 88 10
4 1702 Van Hauwermeiren Jasper ASVO 11.38 Sen 96 8
5 2042 Bal Jaan ACBR 11.38 Sch 0 7
6 2587 Thys Yoshi LEBB 12.04 Sen 92 3
800 meter                 AC Heren  Uur=15:02
Reeks:1
1 1452 Omey Hans AZW 1’57.86 Sen 86 13
2 2032 De Maersschalck Pieter LEBB 1’58.15 Sen 88 11
3 1763 De Vydt Michiel VS 1’58.40 Sen 93 10
4 2053 De Rop Pieter ACW 1’59.21 Sen 96 9
5 265 Lefebvre Daan ASVO 1’59.91 Jun 97 8
6 2471 Vriens Lukas ACHL 2’00.49 Sen 89 7
7 1636 Stevens Daan VMOL 2’02.57 Sen 91 6
8 1378 Maricau Florens KKS 2’06.28 Sen 96 5
9 2647 Le Jeune Ruben ADD 2’06.80 Sch 99 4
10 2045 Van Stokkum Arno ACBR 2’08.00 Sch 99 3
11 234 De Rycke Vince KAPE 2’08.99 Jun 98 2
1500 meter                AC Heren  Uur=15:18
Reeks:1
1 378 De Smet Dries LEBB 3’59.41 Jun 98 13
2 2156 De Locht Cisse ACW 4’00.68 Sch 99 11
3 1867 Goethals Benoit ACBR 4’00.94 Sen 91 10
4 1267 Van Rooy Tom ACHL 4’01.04 Sen 82 9
5 1170 Agten Arne VMOL 4’02.54 Sen 95 8
6 155 Vermeire Henok AZW 4’05.45 Jun 97 7
7 300 Teuchie Arno ADD 4’05.85 Jun 98 6
8 558 Maes Lukas KAPE 4’23.18 Cad 1 5
9 1651 Vandeneede Jean-baptist ASVO 4’28.83 Sen 93 4
10 2450 Teirlinck Bram VS 4’34.97 Sch 99 3
11 2197 Durnez Lander KKS 4’37.24 Sch 99 2
110m horden 1,067m   AC Heren  Uur=16:26
Reeks:1      Wind : 2.0
1 13 Van Der Reysen Bram ACW 17.52 Jun 98 8
2 268 Laevens Niels KKS 17.68 Jun 98 7
3 299 Metten Lorijn ADD 19.54 Jun 98 6
4 225 Vierendeels Sverre LEBB 22.73 Jun 98 5
110m horden 1,067m   AC Heren  Uur=16:26
Reeks:2      Wind : 0.0
1 1198 Hooyberghs Jens VMOL 15.32 Sen 93 13
2 1625 Stevens Yannik KAPE 15.34 Sen 94 11
3 1274 Bienens Michiel ACHL 16.3 Sen 96 10
4 2295 Ceulemans Yannick ACBR 16.77 Sen 94 9
1768 Bollaert Bram VS     NG Sen 92
1448 Verdonck Emile AZW    DIS Sen 95
3000 meter                AC Heren  Uur=16:50
Reeks:1
1 1661 Kersten Dieter ADD 8’22.52 Sen 96 13
2 2093 Van Peborgh Nick ACBR 8’23.95 Sen 84 11
3 1374 Casteele Steven KKS 8’31.01 Sen 94 10
4 224 Van Laethem Gaetan LEBB 9’06.35 Jun 97 9
5 1634 Michiels Yannick VMOL 9’08.13 Sen 91 8
6 1140 Verbeeck Thijs ACW 9’10.77 Sen 91 7
7 1464 Renders Nick ACHL 9’12.60 Sen 86 6
8 2114 De Wolf Olivier ASVO 9’13.56 Sen 89 5
9 2347 Vandenborne Tim VS 9’24.37 Sch 99 4
10 154 Decoutere Natan AZW 10’24.97 Jun 97 3
11 480 Raaffels Corneel KAPE 10’37.51 Jun 98 2
5000 meter                AC Heren  Uur=16:51
Reeks:1
1 1551 Casteele Mathijs KKS 15’05.66 Sen 89 13
2 1167 Geys Ruben VMOL 15’17.60 Sen 89 11
3 2153 Van Den Wijngaert Lex KAPE 15’29.19 Sen 96 10
4 1586 Slachmuylders Niels LEBB 15’31.34 Sen 88 9
5 2268 Schauwaers Kevin ACHL 15’35.36 Sen 86 8
6 1724 Hubrechts Gijs ADD 15’35.58 Sen 93 7
7 1139 Cappaert Frederic ACW 15’50.58 Sen 92 6
8 5320 Van Giel Wannes ASVO 16’33.34 Mas 80 5
9 4947 Dagafa Arado Tola* AZW 16’36.23 Mas 80 4
10 1762 De Vos Reindert VS 17’05.20 Sen 91 3
11 2296 Smits Jorn ACBR 18’47.06 Sen 93 2
200 meter                 AC Heren  Uur=16:22
Reeks:1      Wind : 0.2
1 1451 Rotsaert Tibo AZW 22.64 Sen 90 8
2 1702 Van Hauwermeiren Jasper ASVO 23.21 Sen 96 6
3 297 Gijsen Maarten ADD 23.68 Jun 98 4
4 1617 Van Boven Jordy KAPE 24.09 Sen 95 3
5 2046 Van Herck Brent VMOL 24.12 Sch 0 2
200 meter                 AC Heren  Uur=16:22
Reeks:2      Wind : 0.6
1 401 Vleminckx Kobe ACHL 21.85 Jun 98 13
2 1379 Herreman Lars KKS 21.98 Sen 87 11
3 2042 Bal Jaan ACBR 22.52 Sch 0 10
4 2220 Meyer Yannick ACW 22.6 Sen 88 9
5 218 De Lathauwer Lennert VS 22.72 Jun 98 7
6 1332 Van Nuffel Danny LEBB 23.22 Sen 95 5
4 x 100 meter             AC Heren  Uur=17:17
Reeks:1
1   KKS                    43.70  HT      10
1978 Goethals Bert
1379 Herreman Lars
2606 Lahaye Simon
2200 Kesteloot Niels
2   ACBR                   44.33  HT      9
2616 Van Langenhove Dries
2044 Peeters Dries
2817 Van Riel Robbe
2042 Bal Jaan
3   LEBB                   44.88  HT       7
1332 Van Nuffel Danny
2032 De Maersschalck Pieter
2318 De Mol Aiko
2587 Thys Yoshi
4   ASVO                   45.08  HT       6
4728 De Vriese Christophe
259 Botte Stef
1702 Van Hauwermeiren Jasper
1703 Gheerolfs Joachim
5   AZW                    45.27  HT       5
156 Christiaens Pieter AZW
1448 Verdonck Emile AZW
1449 Decraene Wouter AZW
2477 Seyns Lucas AZW
4 x 100 meter             AC Heren  Uur=17:17
Reeks:2
1   ACHL                   42.12  41.85   13
2122 Rombaut Stijn
1622 De Pauw Brent
1278 Mees Jef
401 Vleminckx Kobe
2   ACW                    43.65  43.44   11
1917 Van Oost Ewout
15 Fatoichan  De Meester Joa
2031 Meese Maarten
2220 Meyer Yannick
3   VS                     44.53  44.35    8
2344 De Sutter Brenton
1578 D’hondt Jonathan
1761 Verbraekel Niels
1759 Van Caelenberghe Stefaan
4   ADD                    45.64  45.28    4
299 Metten Lorijn
394 Mertens Michiel
297 Gijsen Maarten
2012 Houben Tom
5   KAPE                   46.17  45.90    3
2787 Jonuzi Qendrim*
2342 Vanagtmael Sam
1625 Stevens Yannik
369 Richter Jordi
  VMOL                       NA
128 Hus Martijn
33 Bleyen Seppe
1162 Slegers Niko
1163 Hagen Michiel
4 x 400 meter             AC Heren  Uur=17:29
Reeks:1
1   LEBB                   3’25.88  11
1332 Van Nuffel Danny
2318 De Mol Aiko
2283 Van Den Berghe Ruben
2032 De Maersschalck Pieter
2   AZW                    3’30.24  8
1450 Ostyn Niels
1440 Sercu Julien
1441 Sercu Olivier
1451 Rotsaert Tibo
3   ASVO                   3’33.82  6
259 Botte Stef
1703 Gheerolfs Joachim
1704 Vanderbeken Jonas
265 Lefebvre Daan
4   KKS                    3’34.19  5
1548 Verdonck Simon KKS
383 Monserez Dylan KKS
1375 Zephirin Joachim KKS
2197 Durnez Lander KKS
5   ACBR                   3’41.92  2
337 Deprez Jacques
1867 Goethals Benoit
1159 Peeters Stijn
2227 Dewint Notus
4 x 400 meter             AC Heren  Uur=17:29
Reeks:2
1   ACW                    3’24.45  13
2311 Van De Voorde Gerben
2031 Meese Maarten
2053 De Rop Pieter
2219 Rossaert Michaël
2   VS                     3’29.04  10
1761 Verbraekel Niels
1763 De Vydt Michiel
218 De Lathauwer Lennert
1766 Timmermans Siemen
3   VMOL                   3’29.59  9
1856 Swinnen Jef
1170 Agten Arne
2330 Vanherck Jorne
1198 Hooyberghs Jens
4   ADD                    3’30.94  7
2210 Henri Arne
2439 Schoefs Daan
2584 Knapen Stijn
1459 Lubon Camille
5   ACHL                   3’36.30  4
2115 Cool Ranec
1274 Bienens Michiel
1275 Verbiest Maarten
1622 De Pauw Brent
6   KAPE                   3’37.83  3
1617 Van Boven Jordy
1006 Raaffels Oscar
2530 Vermeulen Lander
355 Van den Eynden Jordi
polsstokspringen          AC Heren  Uur=16:33
Reeks:1
1 1766 Timmermans Siemen VS 4.60m Sen 93 13
2 1815 Ghoos Thomas ACBR 4.50m Sen 91 11
3 1274 Bienens Michiel ACHL 4.10m Sen 96 10
4 1917 Van Oost Ewout ACW 3.80m Sen 96 9
5 333 Daniels Senne VMOL 3.60m Jun 98 8
6 124 Van Iseghem Tim KKS 3.20m Jun 97 7
7 2120 Bogaerts Jonas LEBB 3.00m Sen 94 5.5
7 4726 Geenens Dieter ASVO 3.00m Mas 68 5.5
9 2376 Vander Avert Jonas KAPE 3.00m Sch 0 3.5
9 297 Gijsen Maarten ADD 3.00m Jun 98 3.5
156 Christiaens Pieter AZW     GP Jun 97 0
hoogspringen              AC Heren  Uur=15:27
Reeks:1
1 1448 Verdonck Emile AZW 2.03m Sen 95 13
2 1806 Jacobs Brett ADD 2.00m Sen 94 11
3 2200 Kesteloot Niels KKS 1.95m Sch 99 10
4 1578 D’hondt Jonathan VS 1.85m Sen 96 9
5 2817 Van Riel Robbe ACBR 1.80m Sch 99 8
6 101 Luckx Reinout ACW 1.80m Jun 98 7
7 2433 Vandriessche Jonas ASVO 1.75m Sch 0 6
8 4578 Vander Avert Dirk KAPE 1.75m Mas 72 5
9 386 Caerels Rik ACHL 1.75m Jun 98 4
10 34 Vanbroekhoven Stef VMOL 1.70m Jun 97 3
11 1872 De Proft Michiel LEBB 1.50m Sen 90 2
hinkstapspringen          AC Heren  Uur=14:46
Reeks:1
1 2228 Beyens Kristof ACHL 13.57m 1 Sen 83 13
2 2010 Pappers Rafael ADD 13.26m 2 Sen 91 11
3 1578 D’hondt Jonathan VS 12.95m 0 Sen 96 10
4 13 Van Der Reysen Bram ACW 12.51m 1.1 Jun 98 9
5 2342 Vanagtmael Sam KAPE 12.36m 1.5 Sen 96 8
6 2046 Van Herck Brent VMOL 12.29m 1.1 Sch 0 7
7 2227 Dewint Notus ACBR 12.11m 0.5 Sch 0 6
8 2606 Lahaye Simon KKS 11.92m 2 Sch 99 5
9 2434 Lefebvre Elard ASVO 11.81m 1.4 Sch 0 4
10 2367 De Wilde Sander LEBB 11.79m 1.2 Sen 94 3
11 1440 Sercu Julien AZW 11.75m 0.7 Sen 96 2
speerwerpen 800g          AC Heren  Uur=15:06
Reeks:1
1 2120 Bogaerts Jonas LEBB 52.78m Sen 94 13
2 338 Van Cappellen Pieter-jan ACW 52.56m Jun 98 11
3 5958 De Coster VS 50.65m Mas 0 10
4 2121 Spaepen Pieter ADD 50.49m Sen 84 9
5 81 Eelen Koen ACHL 49.60m Jun 98 8
6 2333 Helsen Jorg ACBR 45.07m Sen 83 7
7 2164 Wils Sander VMOL 44.88m Sen 93 6
8 521 Roelants Arno KAPE 44.66m Jun 98 5
9 1449 Decraene Wouter AZW 40.56m Sen 83 4
10 2451 Van Coppenolle Floris ASVO 40.40m Sen 84 3
11 268 Laevens Niels KKS 39.01m Jun 98 2
kogelstoten 7,260kg       AC Heren  Uur=14:56
Reeks:1
1 4500 Eeckhout Filip VS 14.85m Mas 79 13
2 5468 Pauwels Bart ACW 14.06m Mas 78 11
3 2084 Truyts Timothy KAPE 13.60m Sen 89 10
4 1818 Geukens Bart VMOL 13.18m Sen 82 9
5 4515 Morret Michael LEBB 11.01m Mas 69 8
6 2344 Goossens Bjorn ACHL 10.77m Sen 87 7
7 4648 Lucas Steven ASVO 10.70m Mas 69 6
8 2529 Leyssens Sam ACBR 10.59m Sen 93 5
9 136 Denolf Olivier KKS 10.11m Jun 98 4
10 1722 Albert Brent ADD 9.97m Sen 95 3
11 2167 Migneau Maarten AZW 7.29m Sen 87 2
verspringen               AC Heren  Uur=16:09
Reeks:1
1 2228 Beyens Kristof ACHL 6.89m 1 Sen 83 13
2 100 Nicque Marvin ACW 6.68m 0.9 Jun 98 11
3 2010 Pappers Rafael ADD 6.62m 0 Sen 91 10
4 1198 Hooyberghs Jens VMOL 6.60m 0 Sen 93 9
5 2200 Kesteloot Niels KKS 6.46m 1.1 Sch 99 8
6 2817 Van Riel Robbe ACBR 6.39m 2.2 Sch 99 7
7 2342 Vanagtmael Sam KAPE 6.29m 1 Sen 96 6
8 2283 Van Den Berghe Ruben LEBB 6.02m 1.4 Sen 89 5
9 2433 Vandriessche Jonas ASVO 5.51m 1.2 Sch 0 4
10 1760 Van Doorsselaer Nick VS 5.39m 0.9 Sen 95 3
11 4261 Bossuyt Filip AZW 2.22m 0.7 Mas 57 2
discuswerpen 2,000kg      AC Heren  Uur=16:18
Reeks:1
1 2084 Truyts Timothy KAPE 45.56m Sen 89 13
2 1818 Geukens Bart VMOL 41.77m Sen 82 11
3 4500 Eeckhout Filip VS 40.52m Mas 79 10
4 15 Fatoichan  De Meester Joa ACW 39.37m Jun 98 9
5 2451 Van Coppenolle Floris ASVO 34.70m Sen 84 8
6 2020 Van Den Schoor Tim ACHL 33.96m Sen 85 7
7 2121 Spaepen Pieter ADD 32.63m Sen 84 6
8 2367 De Wilde Sander LEBB 30.50m Sen 94 5
9 1449 Decraene Wouter AZW 29.90m Sen 83 4
10 383 Monserez Dylan KKS 29.70m Jun 97 3
11 2529 Leyssens Sam ACBR 28.23m Sen 93 2
0 likes Interclubs - archief , KAPE-meetings - archief # ,
Share: / / /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand