Uitslag Jeugdmeeting “A.A.S.-Criterium” – 06.09.2014 – Kapellen
June 20, 2025 at 6:03 pm

Uitslag Jeugdmeeting “A.A.S.-Criterium” – 06.09.2014 – Kapellen

Op zaterdag 6 september organiseerde KAPE zijn meeting van het “A.A.S.-criterium 2014”. Meer dan 200 jonge deelnemers (benjamins, pupillen en miniemen) zakten af naar de atletiekpiste in het gemeentepark. Opvallende aanwezigen: een nationaal jeugdteam van Qatar op rondreis in Europa … !

AAS Kapellen 06.09.2014 (2)

… nationaal jeugdteam Qatar in Kapellen !!!

Uitzonderlijk bezoek op onze “A.A.S.-meeting” … een jongerenteam van Qatar – op rondreis in Europa – nam deel aan onze wedstrijd in Kapellen. Of het écht miniemen waren blijft een raadsel … talent hadden ze wél. En het gaf meteen een internationaal tintje aan deze topjeugdmeeting !

Meer foto’s van Danny Gielen en John Van den Eynden kan je in ons foto-album bekijken.

[shashin type=”album” id=”187″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]

De uitslag kan je HIER downloaden als .pdf-bestand. De nieuwe tussenstand – nà de wedstrijd in Kapellen – is HIER beschikbaar.

UITSLAG

600 meter                 Ben Heren  Uur=17:53
Reeks:1
1 8105 Berben Rhune AVKA 2’02.0 5
2 7514 Corbiau Maxime LIER 2’09.6 6
3 7843 Devriendt Lars LIER 2’17.1 6
4 8641 Luyts Elias SGOL 2’17.1 5
5 9075 De Ridder Rik ESAK 2’18.2 5
6 7680 Heraly Maxim KAPE 2’24.7 5
7 8600 Tamba Elijah BVAC 2’26.2 5
8 8574 Aters Jef ACBR 2’27.4 7
9 7716 Vaerten Mats AVKA 2’34.1 6
10 6620 Venus Alexander ACBR 2’46.0 5
11 7512 Baerts Matz LIER 2’53.7 6
12 2570 Geurts Jean LIER 3’10.6 7
9939 Saifi Aymen BVAC     NG 6
600 meter                 Ben Heren  Uur=17:53
Reeks:2
1 6545 Bala Tino BVAC 2’05.6 5
2 7589 Vandekerckhove Yoran AVKA 2’06.8 5
3 7592 Claes Arno AVKA 2’08.8 5
4 9102 Itotoh Treasure BVAC 2’11.7 7
5 8107 Jochems Bent AVKA 2’12.1 5
6 7681 Vander Avert Ben KAPE 2’12.4 6
7 7850 Vinck Thyas LIER 2’12.8 6
8 7591 Loos Jarne AVKA 2’20.0 6
9 8064 Printemps Yannick ACBR 2’27.5 6
10 6889 Gielen Stef KAPE 2’32.5 6
11 8317 Kortleven Milo ACBR 2’35.3 7
12 8640 Luyts Nathan SGOL 2’41.0 6
6890 Anthonissen Daniel KAPE     NG 5
hoogspringen              Ben Heren  Uur=16:01
Reeks:1
1 6545 Bala Tino BVAC 1.27m 5
2 7589 Vandekerckhove Yoran AVKA 1.20m 5
3 6890 Anthonissen Daniel KAPE 1.10m 5
4 8107 Jochems Bent AVKA 1.10m 5
5 7592 Claes Arno AVKA 1.05m 5
6 7684 Van Den Steen Beau HAKI 1.00m 5
7 9075 De Ridder Rik ESAK 1.00m 5
7 8600 Tamba Elijah BVAC 1.00m 5
9 7843 Devriendt Lars LIER 0.95m 6
10 7845 Smout Siebe LIER 0.90m 5
10 7850 Vinck Thyas LIER 0.90m 6
12 6620 Venus Alexander ACBR 0.90m 5
13 8641 Luyts Elias SGOL 0.90m 5
14 7716 Vaerten Mats AVKA 0.85m 6
14 7514 Corbiau Maxime LIER 0.85m 6
14 8064 Printemps Yannick ACBR 0.85m 6
14 8105 Berben Rhune AVKA 0.85m 5
18 7680 Heraly Maxim KAPE 0.85m 5
19 9939 Saifo Aymen BVAC 0.85m 6
20 9311 Callaert Jasper AVKA 0.80m 7
20 6889 Gielen Stef KAPE 0.80m 6
20 7591 Loos Jarne AVKA 0.80m 6
20 7681 Vander Avert Ben KAPE 0.80m 6
24 8317 Kortleven Milo ACBR 0.75m 7
25 7512 Baerts Matz LIER 0.70m 6
25 8640 Luyts Nathan SGOL 0.70m 6
27 9570 Geurts Jean LIER 0.70m 7
8574 Aters Jef ACBR     GP 7
verspringen               Ben Heren  Uur=17:20
Reeks:1
1 6545 Bala Tino BVAC 3.68m 5
2 7589 Vandekerckhove Yoran AVKA 3.60m 5
3 7592 Claes Arno AVKA 3.41m 5
4 6890 Anthonissen Daniel KAPE 3.36m 5
5 8107 Jochems Bent AVKA 3.33m 5
6 8600 Tamba Elijah BVAC 3.23m 5
7 7684 Van Den Steen Beau HAKI 3.22m 5
8 9238 De Haes Ries DUFF 3.22m 5
9 8105 Berben Rhune AVKA 3.10m 5
10 9075 De Ridder Rik ESAK 3.09m 5
11 8064 Printemps Yannick ACBR 3.01m 6
12 7681 Vander Avert Ben KAPE 2.96m 6
13 7514 Corbiau Maxime LIER 2.93m 6
14 8574 Aters Jef ACBR 2.85m 7
15 7850 Vinck Thyas LIER 2.80m 6
16 7716 Vaerten Mats AVKA 2.79m 6
17 7843 Devriendt Lars LIER 2.78m 6
18 7845 Smout Siebe LIER 2.74m 5
19 9102 Itotoh Treasure BVAC 2.74m 7
20 7680 Heraly Maxim KAPE 2.73m 5
21 6889 Gielen Stef KAPE 2.71m 6
22 9311 Callaert Jasper AVKA 2.69m 7
23 6620 Venus Alexander ACBR 2.64m 5
24 7591 Loos Jarne AVKA 2.54m 6
25 8640 Luyts Nathan SGOL 2.52m 6
26 8641 Luyts Elias SGOL 2.50m 5
27 7512 Baerts Matz LIER 2.42m 6
28 9939 SAIFI AYMEN BVAC 2.41m 6
29 8317 Kortleven Milo ACBR 2.29m 7
30 9570 Geurts Jean LIER 2.17m 7
4 x 60 meter              Ben Heren  Uur=14:40
Reeks:1
1   AVKA                   39.80
8105 Berben Rhune
7592 Claes Arno
8107 Jochems Bent
7589 Vandekerckhove Yoran
2   KAPE                   42.80
6889 Gielen Stef
7680 Heraly Maxim
7681 Vander Avert Ben
6890 Anthonissen Daniel
3   ACBR                   44.00
6620 Venus Alexander
8574 Aters Jef
8317 Kortleven Milo
8064 Printemps Yannick
4   LIER                   44.25
7512 Baerts Matz
7843 Devriendt Lars
7514 Corbiau Maxime
7845 Smout Siebe
5   AVKA                   44.50
7684 Van Den Steen Beau HAKI
7591 Loos Jarne
7716 Vaerten Mats
9311 Callaert Jasper
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur=15:02
Reeks:1
1 1659 Jacobs Witse LIER 13.85 4
2 1965 De Wit Merlijn* ESAK 13.86 4
3 1070 Vander Avert Nils KAPE 14.00 3
4 941 Morreel Joppe LIER 14.77 3
5 1068 Heraly Yannick KAPE 14.95 3
6 697 Gysen Dries KAPE 16.45 4
7 942 Peeters Owen LIER 20.94 4
1215 Vandepaer Jonas LIER    DIS 3
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur=15:02
Reeks:2
1 1090 Van Liefferinge Glen BVAC 13.68 4
2 736 Crabarkhel Faez ACBR 14.00 3
3 1861 Robbens Lars ESAK 14.12 3
4 1069 Hulstaert Ferre HAKI 14.31 4
5 1672 Blomme Jarno KAPE 14.69 4
6 761 De Peuter Fabio LIER 14.98 4
7 1404 Van Den Eede  Joppe ACBR 15.25 4
8 1214 Geeraerts Ruben LIER 16.06 4
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur=15:02
Reeks:3
1 128 Seghers Louis ACBR 11.62 3
2 351 Dua Jits KAPE 11.84 3
3 352 Anthonissen Alexander KAPE 12.50 4
4 1424 Berben Jomme AVKA 12.61 3
5 1426 Callaert Vincent AVKA 13.12 3
6 1573 Eykens Matteo KAPE 14.05 4
7 1097 Crauwels Dries AVKA 19.04 4
1453 Van De Perre Alan ESAK     NA 3
hoogspringen              Pup Heren  Uur=17:16
Reeks:1
1 36 Naets Ilan AVZK 1.30m 4
2 351 Dua Jits KAPE 1.30m 3
3 352 Anthonissen Alexander KAPE 1.25m 4
4 128 Seghers Louis ACBR 1.25m 3
5 761 De Peuter Fabio LIER 1.20m 4
6 1424 Berben Jomme AVKA 1.15m 3
7 1090 Van Liefferinge Glen BVAC 1.15m 4
8 1672 Blomme Jarno KAPE 1.10m 4
8 802 Artois Stephane KAPE 1.10m 4
8 1426 Callaert Vincent AVKA 1.10m 3
8 1659 Jacobs Witse LIER 1.10m 4
12 1215 Vandepaer Jonas LIER 1.10m 3
13 1965 De Wit Merlijn* ESAK 1.05m 4
13 941 Morreel Joppe LIER 1.05m 3
13 736 Crabarkhel Faez ACBR 1.05m 3
13 1861 Robbens Lars ESAK 1.05m 3
17 1070 Vander Avert Nils KAPE 1.05m 3
17 1069 Hulstaert Ferre HAKI 1.05m 4
18 1068 Heraly Yannick KAPE 1.00m 3
19 942 Peeters Owen LIER 1.00m 4
20 1404 Van Den Eede  Joppe ACBR 0.95m 4
20 697 Gysen Dries KAPE 0.95m 4
22 1214 Geeraerts Ruben LIER 0.90m 4
23 1097 Crauwels Dries AVKA 0.90m 4
24 1430 Jochems Seppe AVKA 0.85m 3
25 1573 Eykens Matteo KAPE 0.85m 4
discuswerpen 0,600kg      Pup Heren  Uur=18:49
Reeks:1
1 352 Anthonissen Alexander KAPE 29.70m 4
2 802 Artois Stephane KAPE 26.93m 4
3 36 Naets Ilan AVZK 22.97m 4
4 351 Dua Jits KAPE 21.67m 3
5 1424 Berben Jomme AVKA 19.46m 3
6 128 Seghers Louis ACBR 17.77m 3
7 1453 Van De Perre Alan ESAK 17.49m 3
8 1090 Van Liefferinge Glen BVAC 16.57m 4
9 941 Morreel Joppe LIER 16.32m 3
10 736 Crabarkhel Faez ACBR 16.07m 3
11 697 Gysen Dries KAPE 15.94m 4
12 1659 Jacobs Witse LIER 15.77m 4
13 1070 Vander Avert Nils KAPE 15.70m 3
14 1672 Blomme Jarno KAPE 15.17m 4
15 1215 Vandepaer Jonas LIER 14.82m 3
16 1069 Hulstaert Ferre HAKI 14.79m 4
17 1430 Jochems Seppe AVKA 14.46m 3
18 1965 De Wit Merlijn* ESAK 14.42m 4
19 942 Peeters Owen LIER 14.10m 4
20 1573 Eykens Matteo KAPE 13.20m 4
21 1068 Heraly Yannick KAPE 13.18m 3
22 1861 Robbens Lars ESAK 12.60m 3
23 664 Konteh Noah ACBR 12.12m 3
24 1426 Callaert Vincent AVKA 11.85m 3
25 761 De Peuter Fabio LIER 10.79m 4
26 1404 Van Den Eede  Joppe ACBR 10.77m 4
27 1097 Crauwels Dries AVKA 8.30m 4
4 x 60 meter              Pup Heren  Uur=14:40
Reeks:1
1   KAPE                   37.15
1573 Eykens Matteo
1068 Heraly Yannick
352 Anthonissen Alexander
802 Artois Stephane
2   ACBR                   37.65
1404 Van Den Eede  Joppe
736 Crabarkhel Faez
664 Konteh Noah
128 Seghers Louis
3   ESAK                   39.73
1965 De Wit Merlijn*
1453 Van De Perre Alan
1861 Robbens Lars
9075 De Ridder Rik
4   LIER                   40.29
942 Peeters Owen
1215 Vandepaer Jonas
941 Morreel Joppe
1659 Jacobs Witse
5   1430                   41.29
1097 Crauwels Dries AVKA
1426 Callaert Vincent AVKA
1214 Geeraerts Ruben LIER
1214 Geeraerts Ruben LIER
150 meter                 Min Heren  Uur=16:47
Reeks:1
1 4958 Tamba Gabriel BVAC 21.24 2
2 3837 Temmerman Toby KAPE 21.26 1
3 4985 Buysen Soo ESAK 22.49 1
4 4949 Wilmsen  Jonathan AVKA 22.56 1
5 4135 Van Zele Bart KAPE 25.12 1
4700 Geussens Robbe ESAK     NG 2
150 meter                 Min Heren  Uur=16:47
Reeks:2
1 9931 Saouid Hmidi QATAR 17.99 0
2 4133 Mous Jonas KAPE 22.98 1
3 4512 Wuyts Tom LIER 24.31 2
4 3693 Suykerbuyk Renzo ACBR 24.49 2
4427 Vander Avert Jens KAPE     NG 2
150 meter                 Min Heren  Uur=16:47
Reeks:3
1 5379 Lemmen Wander AVKA 22.22 2
2 3836 Maes Lukas KAPE 22.57 1
3 4506 Geeraerts Jeroen LIER 22.67 2
4 3969 Philips – T61 Brent KAPE 22.89 2
5 4698 Van Loenhout Bert ESAK 23.25 2
6 4942 Vanhulle Gil AVKA 24.59 1
150 meter                 Min Heren  Uur=16:47
Reeks:4
1 4134 Mous Thomas KAPE 22.21 1
2 4507 Marien Yenthe LIER 22.67 1
3 3625 Celen Robbert ACBR 22.87 1
4 4665 Kortleven Renzo ACBR 22.91 2
5 4217 Artois Sebastien KAPE 22.94 2
6 4683 Berben Warre AVKA 22.99 2
150 meter                 Min Heren  Uur=16:47
Reeks:5
1 4199 Baccarne Dennis ACBR 21.29 1
2 4699 Peetoom Nelson* ESAK 21.50 1
3 4686 Massart Maxim AVKA 22.38 2
4 4328 Morreel Arne LIER 22.83 1
150 meter                 Min Heren  Uur=16:47
Reeks:6
1 9930 Abdaziz Abidli QATAR 19.37 0
2 9932 Ibrahim Timimi QATAR 19.58 0
3 4910 El Morabiti Elias BVAC 20.41 1
4 4890 Masudi Jayda BVAC 20.74 1
5 3651 Falleyn Jore ATAC 22.17 1
80m horden 0,84m      Min Heren  Uur=15:03
Reeks:1
1 4985 Buysen Soo ESAK 17.25 1
2 4949 Wilmsen  Jonathan AVKA 17.48 1
3 4427 Vander Avert Jens KAPE 17.50 2
4 4698 Van Loenhout Bert ESAK 17.89 2
5 3693 Suykerbuyk Renzo ACBR 18.04 2
6 4135 Van Zele Bart KAPE 18.60 1
4699 Peetoom Nelson* ESAK     NG 1
80m horden 0,84m      Min Heren  Uur=15:03
Reeks:2
1 4133 Mous Jonas KAPE 17.57 1
2 4507 Marien Yenthe LIER 17.63 1
3 4328 Morreel Arne LIER 17.86 1
4 4942 Vanhulle Gil AVKA 17.91 1
5 3625 Celen Robbert ACBR 18.15 1
6 4134 Mous Thomas KAPE 18.28 1
7 4665 Kortleven Renzo ACBR 18.34 2
80m horden 0,84m      Min Heren  Uur=15:03
Reeks:3
1 4890 Masudi Jayda BVAC 14.85 1
2 3969 Philips – T61 Brent KAPE 15.61 2
3 4199 Baccarne Dennis ACBR 16.15 1
4 3836 Maes Lukas KAPE 17.09 1
5 4217 Artois Sebastien KAPE 17.42 2
6 4683 Berben Warre AVKA 17.60 2
80m horden 0,84m      Min Heren  Uur=15:03
Reeks:4
1 9931 Saoud Hmidi QATAR 11.89 0
2 9932 Ibrahim Timimi QATAR 12.08 0
3 9930 Abdaziz Abidli QATAR 12.56 0
4 4958 Tamba Gabriel BVAC 15.69 2
5 4506 Geeraerts Jeroen LIER 16.90 2
6 4512 Wuyts Tom LIER 17.88 2
7 4426 Hulstaert Gilles HAKI 18.47 2
hoogspringen              Min Heren  Uur=18:45
Reeks:1
1 9933 Abubaker Alsheik QATAR 1.70m 1
2 9935 Abdullah Ali Alfadaag QATAR 1.65m 1
3 9934 Sultan Alsaiert QATAR 1.50m 1
4 4890 Masudi Jayda BVAC 1.40m 1
5 3651 Falleyn Jore ATAC 1.40m 1
6 4199 Baccarne Dennis ACBR 1.40m 1
7 4958 Tamba Gabriel BVAC 1.35m 2
8 4328 Morreel Arne LIER 1.35m 1
9 4665 Kortleven Renzo ACBR 1.35m 2
10 4507 Marien Yenthe LIER 1.25m 1
10 4942 Vanhulle Gil AVKA 1.25m 1
10 4134 Mous Thomas KAPE 1.25m 1
13 4135 Van Zele Bart KAPE 1.25m 1
14 4506 Geeraerts Jeroen LIER 1.20m 2
15 4686 Massart Maxim AVKA 1.20m 2
15 3625 Celen Robbert ACBR 1.20m 1
15 4698 Van Loenhout Bert ESAK 1.20m 2
18 3693 Suykerbuyk Renzo ACBR 1.20m 2
18 4700 Geussens Robbe ESAK 1.20m 2
20 4683 Berben Warre AVKA 1.15m 2
20 4512 Wuyts Tom LIER 1.15m 2
22 4699 Peetoom Nelson* ESAK 1.15m 1
22 4133 Mous Jonas KAPE 1.15m 1
24 3836 Maes Lukas KAPE 1.10m 1
24 4426 Hulstaert Gilles HAKI 1.10m 2
26 4217 Artois Sebastien KAPE 1.10m 2
27 5379 Lemmen Wander AVKA 1.00m 2
28 4985 Buysen Soo ESAK 0.95m 1
4949 Wilmsen  Jonathan AVKA     GP 1
3969 Philips – T61 Brent KAPE     GP 2
discuswerpen 0,750kg      Min Heren  Uur=16:46
Reeks:1
1 3655 Milloen Sander AVZK 37.54m 2
2 4507 Marien Yenthe LIER 30.44m 1
3 4686 Massart Maxim AVKA 27.83m 2
4 3969 Philips – T61 Brent KAPE 27.53m 2
5 4427 Vander Avert Jens KAPE 27.00m 2
6 4890 Masudi Jayda BVAC 26.92m 1
7 3651 Falleyn Jore ATAC 26.01m 1
8 3836 Maes Lukas KAPE 25.67m 1
9 4134 Mous Thomas KAPE 23.91m 1
10 4199 Baccarne Dennis ACBR 23.64m 1
11 4665 Kortleven Renzo ACBR 23.37m 2
12 4506 Geeraerts Jeroen LIER 23.05m 2
13 4135 Van Zele Bart KAPE 21.61m 1
14 4217 Artois Sebastien KAPE 21.00m 2
15 4133 Mous Jonas KAPE 20.79m 1
16 4698 Van Loenhout Bert ESAK 19.07m 2
17 4683 Berben Warre AVKA 19.01m 2
18 4910 El Morabiti Elias BVAC 18.53m 1
19 4985 Buysen Soo ESAK 18.03m 1
20 4958 Tamba Gabriel BVAC 17.90m 2
21 4328 Morreel Arne LIER 17.42m 1
22 3837 Temmerman Toby KAPE 16.63m 1
23 4700 Geussens Robbe ESAK 16.58m 2
24 4426 Hulstaert Gilles HAKI 15.93m 2
25 4699 Peetoom Nelson* ESAK 15.70m 1
26 3693 Suykerbuyk Renzo ACBR 15.40m 2
27 4942 Vanhulle Gil AVKA 14.93m 1
28 4512 Wuyts Tom LIER 14.56m 2
29 3625 Celen Robbert ACBR 13.35m 1
30 5379 Lemmen Wander AVKA 10.70m 2
4 x 80 meter              Min Heren  Uur=14:41
Reeks:1
1   KAPE                   46.20
4217 Artois Sebastien
3969 Philips – T61 Brent
4134 Mous Thomas
3837 Temmerman Toby
2   ESAK                   47.14
4699 Peetoom Nelson*
4985 Buysen Soo
4700 Geussens Robbe
4698 Van Loenhout Bert
3   ACBR                   47.37
4199 Baccarne Dennis
3625 Celen Robbert
3693 Suykerbuyk Renzo
4665 Kortleven Renzo
4   LIER                   48.00
4507 Marien Yenthe
4506 Geeraerts Jeroen
4512 Wuyts Tom
4328 Morreel Arne
5   KAPE                   48.99
4427 Vander Avert Jens
4133 Mous Jonas
4135 Van Zele Bart
3836 Maes Lukas
600 meter                 Ben Dames  Uur=17:44
Reeks:1
1 1592 Mugabe Amani AVKA 2’15.5 5
2 1222 Van De Perre Evelyn ESAK 2’20.3 5
3 380 Leys Merel KAPE 2’21.8 5
4 1278 De Decker Jitske AVKA 2’24.9 6
5 1447 Blomme Ilara KAPE 2’25.2 6
6 1126 Van Frausum Elise KAPE 2’29.9 6
7 970 D’eer Nanou AVKA 2’32.0 6
8 1923 Vaudo Nina* ESAK 2’32.9 7
9 1008 Geeraerts Marie LIER 2’36.3 6
10 1223 Jacobs Lize ESAK 2’43.2 6
11 9938 Tindemans Mila NA 2’45.4 7
12 2205 Simons Marie ACBR 2’51.6 7
2337 Teugels Sterre ACBR     NA 0
600 meter                 Ben Dames  Uur=17:44
Reeks:2
1 1178 Janssen Kaat ACBR 2’02.0 5
2 1117 Schoonheydt Nuria ACBR 2’07.1 6
3 886 Vander Avert Caro KAPE 2’11.5 5
4 257 Dua Hanne KAPE 2’15.0 5
5 630 Mees Jinse ACBR 2’17.8 5
6 1622 Van Tiggelen Charlotte AVKA 2’18.6 6
7 379 Van Aelst Amber KAPE 2’22.4 5
8 409 Taelman Lola BVAC 2’26.6 5
9 2086 Schillemans Laura AVKA 2’28.8 6
10 1096 Teck Ashley AVKA 2’29.5 6
11 1633 De Wachter Hanne AVKA 2’30.9 6
12 2350 lemmens rowen AVKA 2’31.4 0
13 473 Van Gysel Julie ACBR 2’34.0 7
14 986 Hofstede Ezri BVAC 3’04.4 7
15 893 Op De Beeck Maite HAKI 3’05.2 7
9936 Bala Lize BVAC     NG 0
verspringen               Ben Dames  Uur=15:33
Reeks:1
1 886 Vander Avert Caro KAPE 3.53m 5
2 35 Milloen Sarie AVZK 3.45m 5
3 257 Dua Hanne KAPE 3.36m 5
4 1592 Mugabe Amani AVKA 3.14m 5
5 1633 De Wachter Hanne AVKA 3.13m 6
6 1117 Schoonheydt Nuria ACBR 3.09m 6
7 773 Lumbeeck Sanne BVAC 3.09m 7
8 380 Leys Merel KAPE 3.05m 5
9 409 Taelman Lola BVAC 3.03m 5
10 1447 Blomme Ilara KAPE 3.01m 6
11 1222 Van De Perre Evelyn ESAK 2.97m 5
12 1096 Teck Ashley AVKA 2.89m 6
13 1126 Van Frausum Elise KAPE 2.85m 6
14 9936 Bala Lize BVAC 2.85m 0
15 1278 De Decker Jitske AVKA 2.83m 6
16 1008 Geeraerts Marie LIER 2.82m 6
17 379 Van Aelst Amber KAPE 2.75m 5
18 1923 Vaudo Nina* ESAK 2.74m 7
19 1622 Van Tiggelen Charlotte AVKA 2.64m 6
20 2086 Schillemans Laura AVKA 2.64m 6
21 1183 Van Gysel Charlotte ACBR 2.60m 5
22 970 D’eer Nanou AVKA 2.53m 6
23 9938 Tindemans Mila NA 2.52m 7
24 1223 Jacobs Lize ESAK 2.51m 6
25 630 Mees Jinse ACBR 2.49m 5
26 2121 De Neys Kaila AVKA 2.45m 7
27 2205 Simons Marie ACBR 2.43m 7
28 2350 lemmens rowen AVKA 2.37m 0
29 986 Hofstede Ezri BVAC 2.31m 7
30 473 Van Gysel Julie ACBR 2.31m 7
31 901 Van Liefferinge Evi BVAC 1.94m 7
32 893 Op De Beeck Maite HAKI 1.87m 7
33 2337 Teugels Sterre ACBR 1.81m 0
hockeywerpen              Ben Dames  Uur=16:59
Reeks:1
1 257 Dua Hanne KAPE 26.68m 5
2 886 Vander Avert Caro KAPE 23.63m 5
3 1178 Janssen Kaat ACBR 22.54m 5
4 379 Van Aelst Amber KAPE 19.73m 5
5 35 Milloen Sarie AVZK 19.62m 5
6 1592 Mugabe Amani AVKA 18.87m 5
7 1633 De Wachter Hanne AVKA 18.45m 6
8 409 Taelman Lola BVAC 17.44m 5
9 1447 Blomme Ilara KAPE 15.44m 6
10 1117 Schoonheydt Nuria ACBR 15.26m 6
11 380 Leys Merel KAPE 15.02m 5
12 1222 Van De Perre Evelyn ESAK 14.67m 5
13 1223 Jacobs Lize ESAK 14.58m 6
14 1923 Vaudo Nina* ESAK 14.49m 7
15 2121 De Neys Kaila AVKA 14.24m 7
16 1183 Van Gysel Charlotte ACBR 13.44m 5
17 970 D’eer Nanou AVKA 13.02m 6
18 9936 Bala Lize BVAC 12.43m 0
19 9938 Tindemans Mila NA 12.30m 7
20 630 Mees Jinse ACBR 11.55m 5
21 1278 De Decker Jitske AVKA 11.44m 6
22 1622 Van Tiggelen Charlotte AVKA 10.99m 6
23 986 Hofstede Ezri BVAC 10.38m 7
24 1008 Geeraerts Marie LIER 10.36m 6
25 1096 Teck Ashley AVKA 10.13m 6
26 2086 Schillemans Laura AVKA 9.37m 6
27 2350 lemmens rowen AVKA 9.05m 0
28 1126 Van Frausum Elise KAPE 8.20m 6
29 2205 Simons Marie ACBR 8.09m 7
30 901 Van Liefferinge Evi BVAC 7.89m 7
31 473 Van Gysel Julie ACBR 5.82m 7
32 2337 Teugels Sterre ACBR 5.29m 0
33 893 Op De Beeck Maite HAKI 4.77m 7
4 x 60 meter              Ben Dames  Uur=14:41
Reeks:1
1   KAPE                   39.26
257 Dua Hanne
380 Leys Merel
1447 Blomme Ilara
886 Vander Avert Caro
2   AVKA                   43.77
2086 Schillemans Laura
1096 Teck Ashley
1622 Van Tiggelen Charlotte
1278 De Decker Jitske
3   AVKA                   44.75
2350 lemmens rowen
1633 De Wachter Hanne
970 D’eer Nanou
1592 Mugabe Amani
4   BVAC                   44.83
9936 Bala Lize
901 Van Liefferinge Evi
773 Lumbeeck Sanne
409 Taelman Lola
5   ACBR                   48.11
2337 Teugels Sterre
2205 Simons Marie
630 Mees Jinse
1117 Schoonheydt Nuria
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur=15:22
Reeks:1
1 4155 Van Loock Rayna KAPE 12.76 3
2 4434 Keuppens Drieke ESAK 14.08 3
3 4856 De Wit Guusje* ESAK 14.13 3
4 3707 Bruynseels Isabelle BVAC 14.54 3
5 3679 Khan Kira KAPE 14.73 4
6 4242 Vandepaer Hanne LIER 14.82 3
7 3864 Crabarkhel Farah ACBR 15.01 3
8 3931 Baccarne Eva ACBR 17.68 4
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur=15:22
Reeks:2
1 4933 Konneh Bendu BVAC 13.59 4
2 4046 Carracillo Marte SGOL 14.72 4
3 4243 Vinck Yanis LIER 16.56 4
4 4238 Marien Kyra LIER 17.00 3
5 4241 Tibax Lotte LIER 17.14 3
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur=15:22
Reeks:3
1 3436 De Haes Elle DUFF 11.75 3
2 4744 Peeters Ellen BVAC 13.48 3
3 4239 Marien Lucca LIER 13.74 3
4 4060 Lumbeeck Liese BVAC 14.08 4
5 4209 Van Dyck Emma AVKA 14.62 3
6 3678 Thiryn Merel KAPE 14.84 4
verspringen               Pup Dames  Uur=16:13
Reeks:1
1 3436 De Haes Elle DUFF 3.85m 3
2 4239 Marien Lucca LIER 3.53m 3
3 3658 Breban Linde ADD 3.47m 4
4 4155 Van Loock Rayna KAPE 3.37m 3
5 4744 Peeters Ellen BVAC 3.32m 3
6 4241 Tibax Lotte LIER 3.14m 3
7 3707 Bruynseels Isabelle BVAC 3.06m 3
8 3808 Van Doninck Daphne ACBR 3.06m 4
9 4242 Vandepaer Hanne LIER 3.01m 3
10 4856 De Wit Guusje* ESAK 2.99m 3
11 4209 Van Dyck Emma AVKA 2.96m 3
12 3864 Crabarkhel Farah ACBR 2.95m 3
13 4434 Keuppens Drieke ESAK 2.91m 3
14 4933 Konneh Bendu BVAC 2.90m 4
15 4238 Marien Kyra LIER 2.89m 3
16 4046 Carracillo Marte SGOL 2.85m 4
17 4003 Ahmidach Nisrine OLSE 2.80m 4
18 3679 Khan Kira KAPE 2.78m 4
19 4243 Vinck Yanis LIER 2.74m 4
20 3678 Thiryn Merel KAPE 2.64m 4
21 4433 Peetoom Nova* ESAK 2.62m 4
22 4472 Van Den Bossche Elyn AVKA 2.45m 4
23 9940 Saifi Amira BVAC 2.42m 0
24 3931 Baccarne Eva ACBR 2.14m 4
discuswerpen 0,600kg      Pup Dames  Uur=15:53
Reeks:1
1 3619 Liefooghe Jo-anne ABES 22.14m 3
2 3658 Breban Linde ADD 18.67m 4
3 3707 Bruynseels Isabelle BVAC 16.61m 3
4 3345 Marien Kjersti ACHL 15.94m 3
5 4239 Marien Lucca LIER 15.68m 3
6 3808 Van Doninck Daphne ACBR 15.12m 4
7 4933 Konneh Bendu BVAC 15.03m 4
8 4155 Van Loock Rayna KAPE 15.02m 3
9 4243 Vinck Yanis LIER 13.94m 4
10 4744 Peeters Ellen BVAC 13.70m 3
11 4003 Ahmidach Nisrine OLSE 13.69m 4
12 6114 Geurts Florette LIER 13.40m 3
13 4242 Vandepaer Hanne LIER 13.12m 3
14 3864 Crabarkhel Farah ACBR 13.07m 3
15 4238 Marien Kyra LIER 12.89m 3
16 4434 Keuppens Drieke ESAK 11.41m 3
17 4060 Lumbeeck Liese BVAC 11.02m 4
18 3679 Khan Kira KAPE 10.92m 4
19 3678 Thiryn Merel KAPE 10.82m 4
