Zomerkalender VAL zomer outdoor kalender.
Datum | Omschrijving | Locatie | Type | Organisatie |
zondag 15 januari 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Provinciaal Kampioenschap Veldlopen | Hulshout | PK | PK |
zondag 22 januari 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Kampioenschap van Vlaanderen Cad/Sch | Gent | KVV | VAL |
zondag 22 januari 2023 – dinsdag 30 november 1999 | 49e Veldloop van ACHL | Herentals | ACHL | |
zondag 22 januari 2023 – dinsdag 30 november 1999 | 31e dames en herencross SPBO | Bornem | SPBO | |
zondag 29 januari 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Kampioenschap van Vlaanderen Alle categoriëen | Gent | KVV | VAL |
zondag 29 januari 2023 – dinsdag 30 november 1999 | 9e Geelse Veldloop | Geel | Geelse AC | |
zaterdag 4 februari 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Belgisch Kampioenschap 4 x 200m | Gent | BK | VAL |
zondag 5 februari 2023 – dinsdag 30 november 1999 | 54ste veldloop Lommel | Lommel | ||
zaterdag 11 februari 2023 – zondag 12 februari 2023 | Belgisch Kampioenschap Meerkamp Indoor | Louvain-La-Neuve | BK | VAL |
zondag 12 februari 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Kampioenschap van Vlaanderen Veldlopen | Diest | KVV | ROBA |
zondag 19 februari 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Belgisch Kampioenschap Alle Categoriëen | Gent | BK | VAL |
zondag 19 februari 2023 – dinsdag 30 november 1999 | 69e Grote Prijzen van Duffel | Duffel | AC Duffel | |
zondag 26 februari 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Belgisch Kampioenschap veldlopen | Brussel | BK | VAL |
zaterdag 4 maart 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Belgisch Kampioenschap Indoor Cad/Sch | Gent | BK | VAL |
zondag 5 maart 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Belgisch Kampioenschap Indoor Jun/Bel | Gent | BK | VAL |
zondag 12 maart 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Belgisch Kampioenschap Veldlopen Masters | – | BK | VAL |
zaterdag 29 april 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Belgisch Kampioenschap 10.000m Alle Categorieën – Masters | Huizingen | BK | OEH |
zondag 7 mei 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Beker van Vlaanderen Alle Categoriëen | Mechelen | BV | RAM |
zaterdag 13 mei 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Beker van Vlaanderen Pupillen/Miniemen | Lier | BV | AVLL |
zondag 14 mei 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Beker van Vlaanderen Cadetten/Scholieren | BV | ||
donderdag 18 mei 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Kampioenschap van Vlaanderen Alle Categorieën | Gent | KVV | KAAG |
zondag 21 mei 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Provinciaal kampioenschap Pupillen/Miniemen | PK | VAL | |
zondag 4 juni 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Beker van Vlaanderen Masters | Oostende | BV | HCO |
dinsdag 15 augustus 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Kampioenschap van Vlaanderen Cadetten/Scholieren | Heusden | KVV | AVT |
zaterdag 19 augustus 2023 – zondag 20 augustus 2023 | BK Meerkampen (Cad/Sch/Jun/Sen/Mas) | Herve | BK | HERV |
zondag 20 augustus 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Kampioenschap van Vlaanderen Masters | Merksem | KVV | OLSE |
zaterdag 2 september 2023 – zondag 3 september 2023 | Belgisch Kampioenschap Estafetten Cadetten/Scholieren | Gentbrugge | BK | RCG |
zaterdag 16 september 2023 – zondag 17 september 2023 | Belgisch Kampioenschap Hamerslingen Cadetten/Scholieren/Junior/Beloften | Torhout | BK | HAC |
zondag 1 oktober 2023 – dinsdag 30 november 1999 | Kampioenschap van Vlaanderen Hamerslingen Cadetten/Scholieren/Junior/Beloften | Merksem | KVV | OLSE |
Wat te doen bij wedstrijden? info
Mei | |||||||
Dinsdag 1 mei | Athletic Classic Meeting ACHL | A.C. | Herentals | ||||
Dinsdag 1 mei | Belgisch Kampioenschap Universitairen | A.C. | Naimette-Xhovemont | ||||
Donderdag 10 mei | VAL Jongerentrofee VITA | Ben-Cad | Ninove | ||||
Zaterdag 19 mei | VAL Jongerentrofee MACW | Ben-Cad | Nieuwpoort | ||||
Maandag 21 mei | Athletic Classic Meeting DUFF | A.C. | Duffel | ||||
Zaterdag 26 mei | Flanders Cup EA | A.C. | Oordegem | ||||
Zondag 27 mei | VAL Jongerentrofee VAC | Ben-Cad | Vilvoorde | ||||
Juni | |||||||
Zaterdag 2 juni | Flanders Cup VS | A.C. | Oordegem | ||||
Zaterdag 2 juni | VAL Jongerentrofee LOOI | A.C. | Tessenderlo | ||||
Zondag 3 juni | European Cup 10000 m | A.C. | |||||
Zaterdag 9 juni | Flanders Cup OEH | A.C. | Huizingen | Zondag 24 juni | Flanders Cup AVLO | A.C. | Lokeren |
Zaterdag 30 juni | Brussels Grand Prix | A.C. | Brussel | ||||
Zaterdag 30 juni & Zondag 1 juli | Flanders Cup Meerkampen MACW | A.C. | Nieuwpoort | ||||
Juli | |||||||
Zondag 1 juli | Europees Kampioenschap Berglopen | A.C. | Skopje (MKD) | ||||
Zondag 1 juli | Flanders Cup OLSE | A.C. | Merksem | ||||
Zondag 1 juli | VAL Jongerentrofee VMOL | Ben-Cad | Mol | ||||
Donderdag 5 juli t.e.m. Zondag 8 juli | Europees Kampioenschap Scholieren (U18) | Sch | Györ (HUN) | ||||
Woensdag 11 juli | Athletic Classic Meeting RIEM | A.C. | Ertvelde | ||||
Dinsdag 10 juli t.e.m. Zondag 15 juli | Wereldkampioenschap Juniors (U20) | Jun | Tampère (FIN) | ||||
Zaterdag 14 juli | Flanders Cup KKS | A.C. | Kortrijk | ||||
Woensdag 18 juli | Meeting Liège | A.C. | Naimette-Xhovemont | ||||
Zaterdag 21 juli | Nacht van de Atletiek | A.C. | Heusden-Zolder | ||||
Zondag 22 juli | Athletic Classic Meeting RCG | A.C. | Gentbrugge | ||||
Zaterdag 28 juli | Flanders Cup VITA | A.C. | Ninove | ||||
Zaterdag 28 juli | VAL Jongerentrofee ACW | Ben-Cad | St. Niklaas | ||||
Zaterdag 28 juli & Zondag 29 juli | Flanders Cup Meerkampen DAC | A.C. | Dilbeek | ||||
Zaterdag 4 augustus | Flanders Cup DCLA | A.C. | Kessel-Lo | ||||
Dinsdag 7 augustus t.e.m. Zondag 12 augustus | Europees Kampioenschap Atletiek | A.C. | Berlijn (D) | ||||
Woensdag 8 augustus | Athletic Classic Meeting ACW | A.C. | St. Niklaas | ||||
Zaterdag 11 augustus | Athletic Classic Meeting VMOL | A.C. | Mol | ||||
Zaterdag 18 augustus | Athletic Classic Meeting LYRA | A.C. | Lier | ||||
Zaterdag 25 augustus | Nationale Interprovinciale Match | ||||||
Vrijdag 31 augustus | Memorial Van Damme | A.C. | Brussel | ||||
September | |||||||
Dinsdag 4 september t.e.m. Zondag 16 september | Wereldkampioenschap Masters | Mas | Malaga (ESP) | ||||
Zaterdag 8 september | VAL Jongerentrofee OB | Ben-Cad | Brugge | ||||
Zaterdag 29 september | Mastersinterland | Mas | (D) | ||||
Vrijdag 5 oktober | Kampioenschap van Vlaanderen 1/2 Marathon A.C. & Masters | A.C.-Mas | Kuurne |