Clubrecords Masters dames outdoor
| Discipline | Categorie | Atleet | Prestatie | Datum | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Marathon | W35 | Estrella Peleman | 01:40:29.00 | 25-06-2006 | |
| 1/2 Marathon | W40 | Estrella Peleman | 01:57:24.00 | 28-06-2009 | |
| 1/2 Marathon | W50 | Hermine De Kimpe | 02:01:28.00 | 24-06-2007 | |
| 1/2 Marathon | W55 | Hermine De Kimpe | 02:03:59.00 | 25-10-2009 | |
| 10000m | W55 | Ingrid Van Giel | 00:48:32.99 | 12-08-2018 | |
| 1000m | W35 | Carina Michiels | 00:03:39.00 | 20-05-2002 | |
| 1000m | W40 | Godelieve Spiessens | 00:03:48.90 | 20-05-2002 | |
| 1000m | W45 | Carina Michiels | 00:03:36.44 | 19-06-2010 | |
| 100m | W35 | Simone Steylaerts | 00:00:14.00 | 27-08-1993 | |
| 100m | W40 | Simone Steylaerts | 00:00:14.06 | 24-06-2001 | |
| 100m | W45 | Veerle Jennes | 00:00:13.99 | 24-05-2015 | |
| 100m | W50 | Simone Steylaerts | 00:00:15.12 | 26-09-2009 | |
| 1500m | W35 | Estrella Peleman | 00:05:52.32 | 23-09-2006 | |
| 1500m | W40 | Tina Poppe | 00:06:11.00 | 8-06-2014 | |
| 1500m | W45 | Carina Michiels | 00:05:36.75 | 18-09-2010 | |
| 1500m | W50 | Carina Michiels | 00:06:10.98 | 7-06-2015 | |
| 1500m | W55 | Ingrid Van Giel | 00:05:44.52 | 11-06-2017 | - |
| 200m | W35 | Indra Faes | 00:00:30.24 | 9-06-2013 | |
| 200m | W40 | Simone Steylaerts | 00:00:29.16 | 12-06-2000 | |
| 200m | W45 | Simone Steylaerts | 00:00:29.81 | 14-09-2003 | |
| 200m | W50 | Simone Steylaerts | 00:00:32.01 | 9-08-2009 | |
| 3000m | W35 | Godelieve Spiessens | 00:12:12.27 | 7-05-2000 | |
| 3000m | W40 | Carina Michiels | 00:12:04.52 | 16-05-2009 | |
| 3000m | W45 | Carina Michiels | 00:11:59.07 | 10-05-2010 | |
| 3000m | W55 | Ingrid Van Giel | 00:12:48.14 | 10-06-2018 | |
| 300m | W35 | Simone Steylaerts | 00:00:50.12 | 15-08-1995 | |
| 300m | W40 | Simone Steylaerts | 00:00:46.75 | 21-07-2000 | |
| 300m | W45 | Simone Steylaerts | 00:00:48.87 | 21-07-2004 | |
| 300m | W50 | Simone Steylaerts | 00:00:52.28 | 9-08-2009 | |
| 400m | W35 | Carina Michiels | 00:01:11.18 | 16-06-2002 | |
| 400m | W40 | Simone Steylaerts | 00:01:08.53 | 12-08-2000 | |
| 400m | W45 | Carina Michiels | 00:01:10.28 | 13-06-2010 | |
| 5000m | W45 | Christiane Torfs | 00:24:48.70 | 12-10-1997 | |
| 5000m | W55 | Ingrid Van Giel | 00:21:45.06 | 22-09-2018 | |
| 800m | W35 | Carina Michiels | 00:02:41.42 | 16-06-2002 | |
| 800m | W40 | Carina Michiels | 00:02:37.73 | 12-08-2007 | |
| 800m | W45 | Carina Michiels | 00:02:40.54 | 12-06-2010 | |
| 800m | W50 | Carina Michiels | 00:02:48.60 | 5-06-2016 | |
| Marathon | W35 | Estrella Peleman | 03:46:08.00 | 22-04-2007 | |
| Marathon | W40 | Veerle Feyaerts | 03:27:11.00 | 21-04-2013 | |
| Marathon | W50 | Hermine De Kimpe | 04:23:02.00 | 21-05-2006 | |
| Marathon | W55 | Hermine De Kimpe | 04:17:40.00 | 29-11-2009 | |
| Marathon | W60 | Hermine De Kimpe | 05:04:44.00 | 31-05-2014 | |
| discuswerpen 1kg | W35 | Els Castelyns | 27.94m | 11-05-2013 | |
| discuswerpen 1kg | W40 | Els Castelyns | 27.47m | 5-06-2016 | |
| discuswerpen 1kg | W50 | Irene Naaktgeboren | 21.01m | 17-08-2021 | |
| discuswerpen 1kg | W55 | Irene Naaktgeboren | 17.55m | 20-07-2025 | Kapellen |
| hamerslingeren 4kg | W35 | Veerle Dierckx | 19.37m | 9-08-2014 | |
| hoogspringen | W35 | Veerle Dierckx | 1.20m | 9-08-2014 | |
| kogelstoten 3kg | W50 | Irene Naaktgeboren | 9.14m | 10-10-2020 | |
| kogelstoten 3kg | W55 | Marina De Maesschalck | 6.33m | 24-06-2023 | Arendonk |
| kogelstoten 4kg | W35 | Els Castelyns | 9.23m | 9-05-2015 | |
| kogelstoten 4kg | W40 | Els Castelyns | 8.58m | 5-06-2016 | |
| kogelstoten 4kg | W45 | Veerle Jennes | 7.67m | 24-05-2015 | |
| speerwerpen 500gr | W50 | Irene Naaktgeboren | 18.86m | 10-10-2020 | Lanaken |
| speerwerpen 500gr | W55 | Irene Naaktgeboren | 18.30m | 21-09-2025 | Merksem |
| speerwerpen 500gr | W60 | Marina De Maesschalck | 17.00m | 12-07-2025 | Essen |
| speerwerpen 600gr | W35 | Veerle Dierckx | 25.91m | 15-06-2014 | |
| speerwerpen 600gr | W40 | Els Castelyns | 19.00m | 13-05-2017 | |
| verspringen | W35 | Simone Steylaerts | 3.89m | 7-05-1995 | |
| verspringen | W40 | Kristien Coddens | 3.98m | 1-10-2017 | Lier |
| verspringen | W45 | Veerle Jennes | 4.34m | 7-06-2015 | |
| 4 x 100m | W35 | Indra Faes Veerle Feyaerts Els Castelyns Leslie Degueldre | 00:01:01.62 | 9-06-2013 | |
| 4 x 100m | W40 | Kristien Coddens Carina Michiels Veerle Feyaerts Ingrid Van Giel | 00:01:02.44 | 11-06-2017 | |
| 4 x 400m | W40 | Carina Michiels Magda Geens Annick Van Gerwen Simone Steylaerts | 00:05:52.27 | 23-08-2009 |
Opmerking : Deze indoor clubrecords zijn retro-actief opgesteld in 2020. Misschien ontbreken er daarom nog enkele vroegere prestaties.