Eindstand Provinciale Crosstrofee 2014-2015
December 5, 2024 at 12:55 am

Eindstand Provinciale Crosstrofee 2014-2015

Het veldloopseizoen in de provincie Antwerpen zit er op … en dan kon het Provinciaal Comité Antwerpen ook aan het rekenen slaan voor de eindstand van haar “Provinciale Crosstrofee 2014-2015”. In tegenstelling tot andere jaren, is de aanwezigheid van KAPE-atleten in de top-10 erg beperkt. Enkel Hanne Dua mag op vrijdag 20 maart naar de uitreiking van deze jaarlijkse crosstrofeeën in Duffel.


De eindstanden in de verschillende leeftijdscategorieën zagen er als volgt uit bij de meisjes:

BENJAMINS MEISJES 2007 pnt BENJAMINS MEISJES 2006 pnt
1 798 Verhoeven Stien VMOL 60 1 1254 Schoonheydt Nuria ACBR 60
2 1891 Geeraerts Delphine ACBR 58 2 1003 Daniëls Zita ACHL 59
3 1345 De Gussem Jutta SPBO 55 3 1938 Malak Saidi ATAC 54
3 772 Hennebel Floor DUFF 55 4 1011 Horemans Diete ACHL 42
5 1594 Auwers Daria ACHL 49 4 1054 Keuppens Lenka ATAC 42
6 1946 Craenen Fien LIER 48 6 905 Hendrix Nora ABES 38
7 773 Bernaerts Lotte DUFF 45 7 1017 Weyers Janne ACHL 36
8 1255 Van Gysel Julie ACBR 42 8 1662 Van Tiggelen Charlotte AVKA 30
9 1208 Hermans Fleur ACHL 37 9 1004 Van Rooy Tahnée ACHL 27
10 1981 Lemmens Rowen AVKA 36 10 1981 Jacobien Lenne ACHL 24
PUPILLEN MEISJES 2005 pnt PUPILLEN MEISJES 2004 pnt
1 4175 Laureys Zoë DUFF 60 1 5482 Henderickx Yali LYRA 60
2 5142 Janssen Kaat ACBR 59 2 4480 Verdonck Lise ACHL 57
3 4169 Leloup Olivia DUFF 54 3 4489 Biermans Stien ACHL 54
4 4580 Dua Hanne KAPE 50 3 4172 Vanhoeck Emma DUFF 54
5 4168 Boonen Louise DUFF 43 5 4162 De Dobbelaere Elke DUFF 53
6 4741 Mees Jinse ACBR 41 6 4479 Geudens Yane ACHL 48
7 5063 Van Pelt Nina ACHL 38 7 4624 De Rijck Lola AVZK 36
8 5087 Van Eynde Mila LYRA 32 8 4531 Keuppens Jinthe ATAC 34
9 4104 Vanbroeckhoven Isabeau GEEL 31 9 4120 Van Dyck Hasse GEEL 30
10 4713 Min Lena LYRA 27 9 4500 Weyers Lore ACHL 30
MINIEMEN MEISJES 2003 MINIEMEN MEISJES 2003
1 7325 Mariën Manon HULS 60 1 7011 Buelens Seliha RAM 58
1 6950 Vandeghinste Emma DUFF 60 1 6945 Peeters Jetse DUFF 58
3 7778 Gielen Yent’l LYRA 52 3 6906 Van Goubergen Anne-Sophie ATAC 53
4 6963 Schelkens Lauren AVZK 51 4 7596 De Kimpe Xanthe ACHL 52
5 6974 Huysmans Rien VMOL 45 5 6959 Milloen Nele AVZK 50
6 6982 Claes Noa VMOL 38 5 7345 Stuer Lotte LIER 50
6 6951 Leloup Eloïse DUFF 38 7 7628 Bicker Janne ABES 45
8 7256 Liefooghe Jo-Anne DUFF 36 8 7875 Sabau Evy AVKA 42
9 7344 Mariën Lucca LIER 35 9 6943 Van den Bulck Hana DUFF 28
10 6948 Van den Brande Laura DUFF 34 10 6954 Van Malderen Tine DUFF 27



En zo verdeelden de jongens de top-10 plaatsen:

BENJAMINS JONGENS 2007 pnt BENJAMINS JONGENS 2006 pnt
1 7013 S’ Jongers Rune HULS 60 1 7978 Vervloet Storm ATAC 60
2 6493 Vandeghinste Viktor DUFF 53 2 7059 Vinck Thyas LIER 56
3 7012 De Smet Quinten HULS 50 3 7594 Van Den Venne Lars HULS 48
3 6443 Sanders Jasper AVZK 50 4 6935 De Wever Ryan DUFF 47
5 6840 Aerts Senne ACHL 46 4 6428 Hannes Seppe GEEL 47
6 7011 De Smet Jasper HULS 43 6 6845 Van Tigchelt Joeri ACHL 45
7 7233 Van Dorst Stan AVKA 41 6 7828 Corbiau Maxime LIER 45
8 6870 De Ridder Hidde ACHL 32 8 6847 De Ridder Thiess ACHL 43
9 7590 Callaert Jasper AVKA 17 9 7212 Leboda Tibo AVKA 30
9 7615 Wouters Mike VMOL 17 10 7914 Loos Jarne AVKA 29
10 6649 Van Beeck Jona OLSE 29
PUPILLEN JONGENS 2005 pnt PUPILLEN JONGENS 2004 pnt
1 1625 Tan Ruï ATAC 60 1 1177 Leijssenaar Jeroen DUFF 60
2 2208 Berben Rhune AVKA 56 2 1220 Ceunen Zjef VMOL 56
3 2002 Cant Vic SGOL 55 3 1218 Clarke Nathan VMOL 48
4 1441 Slegers Lander SPBO 46 3 2694 Jacobs Witse LIER 48
5 1593 Engelen Arthur ACHL 44 5 1379 Hendrix Flor ABES 45
6 1805 Min Axel LIER 42 5 1190 Naets Ilan AVZK 45
7 1137 Pauwels Siemen BONH 36 7 1118 Helsen Stef GEEL 44
8 1181 Bernaerts Timo DUFF 35 8 1358 Deckers Gille OLSE 31
9 1189 Henderickx Sander AVZK 27 9 2094 Van Der Steen Stan GEEL 27
10 1847 Balemans Mauro ACBR 26 10 1808 Stuer Tibo LIER 25
MINIEMEN JONGENS 2003 pnt MINIEMEN JONGENS 2002 pnt
1 5103 Konteh Noah ACBR 60 1 4570 Geyskens Kobe DUFF 60
2 4704 Gobert Jan OLSE 55 1 5481 Vanroy Louis ABES 60
3 5695 De Maeyer Suus AVKA 49 3 4904 Theeuwes Robbe ACHL 56
4 4580 Derdin Simon AVZK 49 4 5027 Philips Siebe HULS 48
5 4829 Van Gool Milan ATAC 48 5 5805 Lembrechts Ruben ACHL 45
6 4511 Vandeweyer Dries GEEL 46 6 5400 Bicker Jelle ABES 42
7 4885 Garner Oliver ACHL 43 6 5375 De Kimpe Costia ACHL 42
8 4738 Borry Thomas SPBO 31 8 4517 Leysens Ferre GEEL 37
9 4728 Hendrix Ward ABES 29 9 4582 Goossens Milan AVZK 28
0 likes Allerlei , Veldlopen - archief # ,
Share: / / /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand