Clubrecords Masters dames indoor
Discipline | Categorie | Atleet | Prestatie | Datum | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
200m | W50 | Simone Steylaerts | 00:00:32.98 | 13-03-2010 | |
400m | W45 | Carina Michiels | 00:01:10.39 | 10-03-2012 | |
60m | W40 | Kristien Coddens | 00:00:09.38 | 11-03-2017 | |
60m | W45 | Veerle Jennes | 00:00:08.88 | 14-03-2015 | |
800m | W40 | Carina Michiels | 00:02:38.76 | 13-03-2010 | |
verspringen | W40 | Kristien Coddens | 3.85m | 27-01-2019 |
Opmerking : Deze indoor clubrecords zijn retro-actief opgesteld in 2020. Misschien ontbreken er daarom nog enkele vroegere prestaties.