Uitslag Provinciaal Kampioenschap Meerkampen Jeugd – 02.05.2010 – Kapellen
June 3, 2023 at 11:35 pm

Uitslag Provinciaal Kampioenschap Meerkampen Jeugd – 02.05.2010 – Kapellen

Dit “Provinciaal Kampioenschap Meerkampen Jeugd” werd georganiseerd i.s.m. het “Provinciaal Comité Antwerpen” in het gemeentepark te Kapellen. Hier hebben we de uitslag.



Download HIER de uitslag in .pdf-formaat.


UITSLAG

vierkamp                  Ben Heren  Uur=11:38
Reeks:1
1 560 Van Dyck Jens WIBO 1598p 1
2 261 Desmedt Jens ACHL 1405p 1
3 407 Temmerman Toby KAPE 1344p 1
4 729 Vosters Wout ATAC 1341p 1
5 195 Van den Schoor Senne AVZK 1341p 1
6 830 D’hooghe Zico AVZK 1246p 1
7 652 Verstrepen Daan LYRA 1123p 1
8 262 Torfs Kwinten ACHL 1084p 1
9 871 Van Looveren Enoma OLSE 1051p 1
10 865 Van Doorslaer Rens OLSE 1050p 1
11 1038 Van Den Heurck Jan LIER 1017p 1
12 1192 Van Loenhout Bert ESAK 966p 2
13 868 Mareels Milan OLSE 951p 1
14 1895 Wolfs Hannes LIER 879p 1
15 72 Nuyts Mike VMOL 871p 1
16 1543 Mous Thomas KAPE 826p 1
17 2216 Torfs Robbe ACHL 817p 3
18 431 Massart Maxim AVKA 792p 2
19 774 Vanluchene Olaf LYRA 733p 1
20 1544 Mous Jonas KAPE 729p 1
21 197 Lanaux  Ruben AVZK 727p 1
22 2066 Balemans Milan KAPE 723p 2
23 1224 Geussens Robbe ESAK 681p 2
24 2158 Dua Jits KAPE 670p 3
25 809 Raaffels Oscar KAPE 595p 1
26 778 Jordaens Siebe KAPE 500p 2
27 1223 Van Loenhout Warre ESAK 460p 3
28 1000 Olislagers Noah KAPE 442p 2
29 87 Willems Orry VMOL 375p 2
30 1190 Jacobs Lennert ESAK 296p 3
31 257 De Bruyn Robbe ACHL 270p 1
32 2072 Raaffels Basiel KAPE 127p 3
33 1983 Lambrechts Ward KAPE 111p 3
34 1281 Stelter Bryan KAPE 80p 3
35 2099 Hudran Jan* AVKA 78p 2
60 meter                  Ben Heren  Uur=13:46
Reeks:1
1 1192 Van Loenhout Bert ESAK 10.61 2 300 P
2 2216 Torfs Robbe ACHL 10.81 3 264 P
3 778 Jordaens Siebe KAPE 11.41 2 168 P
4 1000 Olislagers Noah KAPE 11.42 2 167 P
5 1190 Jacobs Lennert ESAK 11.67 3 133 P
6 1223 Van Loenhout Warre ESAK 11.97 3 97 P
7 1983 Lambrechts Ward KAPE 13.10 3
60 meter                  Ben Heren  Uur=13:46
Reeks:2
1 830 D’hooghe Zico AVZK 9.81 1 465 P
2 1224 Geussens Robbe ESAK 11.06 2 222 P
3 87 Willems Orry VMOL 11.89 2 106 P
4 257 De Bruyn Robbe ACHL 12.14 1 79 P
5 2099 Hudran Jan* AVKA 13.33 2
6 1281 Stelter Bryan KAPE 13.67 3
7 2072 Raaffels Basiel KAPE 13.68 3
60 meter                  Ben Heren  Uur=13:46
Reeks:3
1 1038 Van Den Heurck Jan LIER 10.51 1 319 P
2 72 Nuyts Mike VMOL 10.74 1 277 P
3 774 Vanluchene Olaf LYRA 10.90 1 249 P
4 2158 Dua Jits KAPE 10.97 3 237 P
5 809 Raaffels Oscar KAPE 11.10 1 216 P
6 1543 Mous Thomas KAPE 11.15 1 208 P
7 1544 Mous Jonas KAPE 11.49 1 157 P
60 meter                  Ben Heren  Uur=13:46
Reeks:4
1 865 Van Doorslaer Rens OLSE 10.33 1 355 P
2 1895 Wolfs Hannes LIER 10.39 1 343 P
3 868 Mareels Milan OLSE 10.40 1 341 P
4 652 Verstrepen Daan LYRA 10.54 1 314 P
5 431 Massart Maxim AVKA 10.77 2 271 P
6 197 Lanaux  Ruben AVZK 10.92 1 245 P
7 2066 Balemans Milan KAPE 11.32 2 182 P
60 meter                  Ben Heren  Uur=13:46
Reeks:5
1 560 Van Dyck Jens WIBO 9.58 1 519 P
2 261 Desmedt Jens ACHL 9.66 1 500 P
3 729 Vosters Wout ATAC 9.86 1 454 P
4 407 Temmerman Toby KAPE 9.86 1 454 P
5 195 Van den Schoor Senne AVZK 10.00 1 423 P
6 871 Van Looveren Enoma OLSE 10.41 1 339 P
7 262 Torfs Kwinten ACHL 10.59 1 304 P
600 meter                 Ben Heren  Uur=15:53
Reeks:1
1 830 D’hooghe Zico AVZK 2’11.65 1 403 P
2 1192 Van Loenhout Bert ESAK 2’13.33 2 381 P
3 2066 Balemans Milan KAPE 2’20.16 2 300 P
4 431 Massart Maxim AVKA 2’21.58 2 284 P
5 2158 Dua Jits KAPE 2’22.16 3 278 P
6 1224 Geussens Robbe ESAK 2’22.22 2 277 P
7 2216 Torfs Robbe ACHL 2’22.24 3 277 P
8 778 Jordaens Siebe KAPE 2’26.32 2 235 P
9 1223 Van Loenhout Warre ESAK 2’27.41 3 224 P
10 809 Raaffels Oscar KAPE 2’27.45 1 224 P
11 1000 Olislagers Noah KAPE 2’30.00 2 199 P
12 257 De Bruyn Robbe ACHL 2’46.72 1 73 P
13 1190 Jacobs Lennert ESAK 2’50.26 3 54 P
14 1983 Lambrechts Ward KAPE 2’51.84 3 46 P
15 2072 Raaffels Basiel KAPE 2’52.90 3 41 P
16 2099 Hudran Jan* AVKA 2’56.97 2 25 P
17 1281 Stelter Bryan KAPE 3’00.15 3 15 P
600 meter                 Ben Heren  Uur=15:53
Reeks:2
1 195 Van den Schoor Senne AVZK 2’03.01 1 521 P
2 560 Van Dyck Jens WIBO 2’06.07 1 477 P
3 261 Desmedt Jens ACHL 2’06.42 1 472 P
4 729 Vosters Wout ATAC 2’09.74 1 427 P
5 1038 Van Den Heurck Jan LIER 2’11.64 1 403 P
6 407 Temmerman Toby KAPE 2’12.34 1 394 P
7 652 Verstrepen Daan LYRA 2’12.97 1 386 P
8 871 Van Looveren Enoma OLSE 2’14.18 1 371 P
9 1543 Mous Thomas KAPE 2’14.54 1 366 P
10 262 Torfs Kwinten ACHL 2’18.28 1 322 P
11 865 Van Doorslaer Rens OLSE 2’18.81 1 315 P
12 1544 Mous Jonas KAPE 2’20.74 1 294 P
13 774 Vanluchene Olaf LYRA 2’21.03 1 290 P
14 72 Nuyts Mike VMOL 2’22.34 1 276 P
15 1895 Wolfs Hannes LIER 2’22.38 1 276 P
16 868 Mareels Milan OLSE 2’25.58 1 242 P
17 197 Lanaux  Ruben AVZK 2’27.01 1 228 P
18 87 Willems Orry VMOL 2’32.61 2 176 P
verspringen               Ben Heren  Uur=13:20
Reeks:1
1 261 Desmedt Jens ACHL 3.62m 1 267 P
2 560 Van Dyck Jens WIBO 3.61m 1 265 P
3 407 Temmerman Toby KAPE 3.50m 1 241 P
4 729 Vosters Wout ATAC 3.35m 1 209 P
5 652 Verstrepen Daan LYRA 3.33m 1 205 P
6 195 Van den Schoor Senne AVZK 3.32m 1 203 P
7 830 D’hooghe Zico AVZK 3.20m 1 179 P
8 262 Torfs Kwinten ACHL 3.19m 1 177 P
9 871 Van Looveren Enoma OLSE 3.15m 1 170 P
10 868 Mareels Milan OLSE 3.04m 1 149 P
11 865 Van Doorslaer Rens OLSE 2.96m 1 134 P
12 1038 Van Den Heurck Jan LIER 2.96m 1 134 P
13 197 Lanaux  Ruben AVZK 2.96m 1 134 P
14 1895 Wolfs Hannes LIER 2.95m 1 132 P
15 72 Nuyts Mike VMOL 2.93m 1 129 P
16 1192 Van Loenhout Bert ESAK 2.92m 2 127 P
17 2216 Torfs Robbe ACHL 2.91m 3 125 P
18 2066 Balemans Milan KAPE 2.83m 2 111 P
19 1544 Mous Jonas KAPE 2.75m 1 98 P
20 2158 Dua Jits KAPE 2.75m 3 98 P
21 778 Jordaens Siebe KAPE 2.74m 2 96 P
22 774 Vanluchene Olaf LYRA 2.73m 1 94 P
23 1543 Mous Thomas KAPE 2.73m 1 94 P
24 431 Massart Maxim AVKA 2.70m 2 90 P
25 809 Raaffels Oscar KAPE 2.69m 1 88 P
26 87 Willems Orry VMOL 2.44m 2 51 P
27 1224 Geussens Robbe ESAK 2.42m 2 48 P
28 257 De Bruyn Robbe ACHL 2.37m 1 41 P
29 1223 Van Loenhout Warre ESAK 2.29m 3 32 P
30 1190 Jacobs Lennert ESAK 2.23m 3 25 P
31 2099 Hudran Jan* AVKA 2.17m 2 18 P
32 2072 Raaffels Basiel KAPE 2.16m 3 17 P
33 1000 Olislagers Noah KAPE 2.13m 2 14 P
34 1983 Lambrechts Ward KAPE 2.07m 3
35 1281 Stelter Bryan KAPE 1.96m 3
hockeywerpen              Ben Heren  Uur=11:38
Reeks:1
1 560 Van Dyck Jens WIBO 34.42m 1 337 P
2 262 Torfs Kwinten ACHL 30.08m 1 281 P
3 407 Temmerman Toby KAPE 28.05m 1 255 P
4 729 Vosters Wout ATAC 27.77m 1 251 P
5 865 Van Doorslaer Rens OLSE 27.39m 1 246 P
6 868 Mareels Milan OLSE 25.26m 1 219 P
7 652 Verstrepen Daan LYRA 25.21m 1 218 P
8 830 D’hooghe Zico AVZK 23.69m 1 199 P
9 195 Van den Schoor Senne AVZK 23.37m 1 194 P
10 72 Nuyts Mike VMOL 22.97m 1 189 P
11 1544 Mous Jonas KAPE 22.23m 1 180 P
12 871 Van Looveren Enoma OLSE 21.49m 1 171 P
13 261 Desmedt Jens ACHL 21.14m 1 166 P
14 1038 Van Den Heurck Jan LIER 20.74m 1 161 P
15 1543 Mous Thomas KAPE 20.54m 1 158 P
16 1192 Van Loenhout Bert ESAK 20.47m 2 158 P
17 2216 Torfs Robbe ACHL 19.93m 3 151 P
18 431 Massart Maxim AVKA 19.64m 2 147 P
19 1224 Geussens Robbe ESAK 18.63m 2 134 P
20 2066 Balemans Milan KAPE 18.28m 2 130 P
21 1895 Wolfs Hannes LIER 18.16m 1 128 P
22 197 Lanaux  Ruben AVZK 17.49m 1 120 P
23 1223 Van Loenhout Warre ESAK 16.48m 3 107 P
24 774 Vanluchene Olaf LYRA 15.88m 1 100 P
25 1190 Jacobs Lennert ESAK 14.58m 3 84 P
26 257 De Bruyn Robbe ACHL 14.07m 1 77 P
27 2072 Raaffels Basiel KAPE 13.35m 3 69 P
28 809 Raaffels Oscar KAPE 13.23m 1 67 P
29 1281 Stelter Bryan KAPE 12.99m 3 64 P
30 1000 Olislagers Noah KAPE 12.84m 2 62 P
31 2158 Dua Jits KAPE 12.37m 3 57 P
32 1983 Lambrechts Ward KAPE 11.59m 3 47 P
33 87 Willems Orry VMOL 11.13m 2 42 P
34 2099 Hudran Jan* AVKA 10.42m 2 33 P
35 778 Jordaens Siebe KAPE 7.62m 2
vierkamp                  Ben Dames  Uur=11:24
Reeks:1
1 634 Verschoren Femke LYRA 1363p 1
2 419 Van Laere  Lieselotte ZWAT 1315p 1
3 228 Ooms Janne VMOL 1311p 1
4 644 Dua Jenthe KAPE 1011p 1
5 65 Leemans Lore DUFF 985p 1
6 218 Steynen Lotte ACHL 940p 1
7 890 Bervoets Stien LIER 937p 1
8 220 Van Der Auwera Yasmine ACHL 886p 1
9 417 Van Der Vreken Lotte ZWAT 851p 1
10 1719 Berben Jana KAPE 846p 1
11 415 Duym Farah ZWAT 838p 1
12 1799 Ilegems Sarah AVKA 835p 1
13 418 Van Laere Annelore ZWAT 815p 2
14 1145 Maes Katrijn LIER 801p 2
15 435 Le Clerq Chiara LYRA 800p 2
16 1731 Faes Laura OLSE 734p 1
17 589 Bruwiere Sarah AVKA 701p 2
18 174 De Bie Catherine ACBR 671p 2
19 750 Verbeeck  Lissa OLSE 669p 1
20 1253 Vanthillo Cordulle ESAK 649p 1
21 1334 Schroder Silke KAPE 646p 1
22 992 Valkeneers Emily KAPE 637p 2
23 742 Roelants Jade OLSE 625p 1
24 1117 Schack Julie KAPE 546p 1
25 496 Peeters Jetse DUFF 543p 2
26 1153 Manderveld Annelin LYRA 531p 1
27 63 Leemans Hanna DUFF 515p 1
28 497 Peeters Marlies DUFF 506p 2
29 636 Marien Svelte LYRA 479p 3
30 893 De Peuter Freya LIER 465p 1
31 1072 Marien Lucca LIER 421p 3
32 1800 Hoydonckx Jana AVKA 342p 1
33 248 Maris Tyana AVKA 279p 2
34 596 Blockx June OLSE 276p 3
35 308 Van Den Bossche Evy AVKA 228p 2
36 1797 Van De Cloodt Evelyn ACBR 221p 1
37 1624 Peeters Kirsten LIER 134p 1
38 1737 Huygen Marieke KAPE 122p 1
39 1474 Peeters Lisa AVKA 109p 2
40 852 De Lange Ella OLSE 94p 1
60 meter                  Ben Dames  Uur=17:45
Reeks:1
1 750 Verbeeck  Lissa OLSE 10.2 1 333 P
2 1253 Vanthillo Cordulle ESAK 11.05 1 224 P
3 497 Peeters Marlies DUFF 11.27 2 189 P
4 496 Peeters Jetse DUFF 11.30 2 185 P
5 1072 Marien Lucca LIER 11.54 3 150 P
6 308 Van Den Bossche Evy AVKA 12.27 2 66 P
7 1797 Van De Cloodt Evelyn ACBR 12.51 1 45 P
60 meter                  Ben Dames  Uur=17:45
Reeks:2
1 1731 Faes Laura OLSE 10.5 1 277 P
2 1117 Schack Julie KAPE 10.8 1 225 P
3 248 Maris Tyana AVKA 11.2 2 164 P
4 636 Marien Svelte LYRA 11.4 3 137 P
5 596 Blockx June OLSE 11.7 3 100 P
6 1474 Peeters Lisa AVKA 12.1 2 59 P
7 852 De Lange Ella OLSE 12.2 1 51 P
8 1624 Peeters Kirsten LIER 12.4 1 35 P
60 meter                  Ben Dames  Uur=17:45
Reeks:3
1 418 Van Laere Annelore ZWAT 10.4 2 295 P
2 992 Valkeneers Emily KAPE 10.8 2 225 P
3 435 Le Clerq Chiara LYRA 10.8 2 225 P
4 1334 Schroder Silke KAPE 10.8 1 225 P
5 1153 Manderveld Annelin LYRA 11.2 1 164 P
6 63 Leemans Hanna DUFF 11.2 1 164 P
7 1800 Hoydonckx Jana AVKA 11.3 1 150 P
8 893 De Peuter Freya LIER 11.5 1 124 P
60 meter                  Ben Dames  Uur=17:45
Reeks:4
1 1799 Ilegems Sarah AVKA 10.27 1 367 P
2 417 Van Der Vreken Lotte ZWAT 10.30 1 361 P
3 890 Bervoets Stien LIER 10.44 1 333 P
4 742 Roelants Jade OLSE 10.56 1 310 P
5 65 Leemans Lore DUFF 10.61 1 300 P
6 1719 Berben Jana KAPE 10.62 1 299 P
7 589 Bruwiere Sarah AVKA 10.68 2 288 P
8 220 Van Der Auwera Yasmine ACHL 10.80 1 266 P
60 meter                  Ben Dames  Uur=17:45
Reeks:5
1 419 Van Laere  Lieselotte ZWAT 9.39 1 565 P
2 228 Ooms Janne VMOL 9.64 1 505 P
3 634 Verschoren Femke LYRA 9.80 1 468 P
4 174 De Bie Catherine ACBR 9.83 2 461 P
5 644 Dua Jenthe KAPE 10.16 1 389 P
6 415 Duym Farah ZWAT 10.25 1 371 P
7 1145 Maes Katrijn LIER 10.35 2 351 P
8 218 Steynen Lotte ACHL 10.42 1 337 P
600 meter                 Ben Dames  Uur=16:36
Reeks:1
1 589 Bruwiere Sarah AVKA 2’19.02 2 313 P
2 1731 Faes Laura OLSE 2’19.17 1 311 P
3 992 Valkeneers Emily KAPE 2’23.64 2 262 P
4 496 Peeters Jetse DUFF 2’24.23 2 256 P
5 1253 Vanthillo Cordulle ESAK 2’26.05 1 238 P
6 1072 Marien Lucca LIER 2’26.30 3 235 P
7 497 Peeters Marlies DUFF 2’31.34 2 187 P
8 1117 Schack Julie KAPE 2’32.17 1 180 P
9 1799 Ilegems Sarah AVKA 2’32.77 1 175 P
10 596 Blockx June OLSE 2’38.30 3 130 P
11 750 Verbeeck  Lissa OLSE 2’41.33 1 108 P
12 1797 Van De Cloodt Evelyn ACBR 2’42.86 1 97 P
13 1800 Hoydonckx Jana AVKA 2’46.31 1 76 P
14 248 Maris Tyana AVKA 2’50.59 2 52 P
15 1624 Peeters Kirsten LIER 2’52.22 1 45 P
16 1474 Peeters Lisa AVKA 2’54.31 2 35 P
17 308 Van Den Bossche Evy AVKA 2’56.23 2 28 P
1737 Huygen Marieke KAPE NG 1
852 De Lange Ella OLSE NG 1
174 De Bie Catherine ACBR DIS 2
600 meter                 Ben Dames  Uur=16:36
Reeks:2
1 634 Verschoren Femke LYRA 2’02.6 1 527 P
2 228 Ooms Janne VMOL 2’05.8 1 481 P
3 419 Van Laere  Lieselotte ZWAT 2’10.4 1 419 P
4 644 Dua Jenthe KAPE 2’13.5 1 379 P
5 1145 Maes Katrijn LIER 2’15.4 2 356 P
6 218 Steynen Lotte ACHL 2’16.1 1 347 P
7 435 Le Clerq Chiara LYRA 2’17.0 2 337 P
8 65 Leemans Lore DUFF 2’17.4 1 332 P
9 890 Bervoets Stien LIER 2’19.0 1 313 P
10 415 Duym Farah ZWAT 2’21.6 1 284 P
11 220 Van Der Auwera Yasmine ACHL 2’22.7 1 272 P
12 417 Van Der Vreken Lotte ZWAT 2’25.4 1 244 P
13 1719 Berben Jana KAPE 2’28.3 1 215 P
14 742 Roelants Jade OLSE 2’28.7 1 212 P
15 418 Van Laere Annelore ZWAT 2’29.0 2 209 P
16 636 Marien Svelte LYRA 2’29.5 3 204 P
17 1334 Schroder Silke KAPE 2’29.9 1 200 P
18 893 De Peuter Freya LIER 2’30.1 1 199 P
19 1153 Manderveld Annelin LYRA 2’30.5 1 195 P
20 63 Leemans Hanna DUFF 2’30.7 1 193 P
verspringen               Ben Dames  Uur=11:24
Reeks:1
1 419 Van Laere  Lieselotte ZWAT 3.80m 1 308 P
2 228 Ooms Janne VMOL 3.40m 1 220 P
3 634 Verschoren Femke LYRA 3.34m 1 207 P
4 417 Van Der Vreken Lotte ZWAT 3.34m 1 207 P
5 218 Steynen Lotte ACHL 3.29m 1 197 P
6 1719 Berben Jana KAPE 3.29m 1 197 P
7 1799 Ilegems Sarah AVKA 3.26m 1 191 P
8 174 De Bie Catherine ACBR 3.24m 2 187 P
9 65 Leemans Lore DUFF 3.23m 1 185 P
10 644 Dua Jenthe KAPE 3.23m 1 185 P
11 890 Bervoets Stien LIER 3.18m 1 175 P
12 435 Le Clerq Chiara LYRA 3.05m 2 151 P
13 750 Verbeeck  Lissa OLSE 3.01m 1 143 P
14 1117 Schack Julie KAPE 3.00m 1 141 P
15 1334 Schroder Silke KAPE 2.94m 1 130 P
16 415 Duym Farah ZWAT 2.90m 1 123 P
17 893 De Peuter Freya LIER 2.89m 1 122 P
18 1253 Vanthillo Cordulle ESAK 2.88m 1 120 P
19 418 Van Laere Annelore ZWAT 2.87m 2 118 P
20 1153 Manderveld Annelin LYRA 2.79m 1 104 P
21 220 Van Der Auwera Yasmine ACHL 2.77m 1 101 P
22 1731 Faes Laura OLSE 2.76m 1 99 P
23 1145 Maes Katrijn LIER 2.73m 2 94 P
24 1800 Hoydonckx Jana AVKA 2.72m 1 93 P
25 742 Roelants Jade OLSE 2.71m 1 91 P
26 992 Valkeneers Emily KAPE 2.71m 2 91 P
27 1737 Huygen Marieke KAPE 2.71m 1 91 P
28 497 Peeters Marlies DUFF 2.65m 2 82 P
29 496 Peeters Jetse DUFF 2.64m 2 80 P
30 636 Marien Svelte LYRA 2.63m 3 78 P
31 63 Leemans Hanna DUFF 2.61m 1 75 P
32 1797 Van De Cloodt Evelyn ACBR 2.55m 1 66 P
33 589 Bruwiere Sarah AVKA 2.54m 2 65 P
34 308 Van Den Bossche Evy AVKA 2.35m 2 39 P
35 596 Blockx June OLSE 2.31m 3 34 P
36 1072 Marien Lucca LIER 2.24m 3 26 P
37 248 Maris Tyana AVKA 2.23m 2 25 P
38 852 De Lange Ella OLSE 2.18m 1 19 P
39 1624 Peeters Kirsten LIER 2.16m 1 17 P
40 1474 Peeters Lisa AVKA 2.08m 2
hockeywerpen              Ben Dames  Uur=13:28
Reeks:1
1 220 Van Der Auwera Yasmine ACHL 27.46m 1 247 P
2 218 Steynen Lotte ACHL 23.59m 1 197 P
3 65 Leemans Lore DUFF 21.32m 1 168 P
4 634 Verschoren Femke LYRA 20.75m 1 161 P
5 1719 Berben Jana KAPE 18.65m 1 135 P
6 890 Bervoets Stien LIER 17.20m 1 116 P
7 228 Ooms Janne VMOL 16.30m 1 105 P
8 1799 Ilegems Sarah AVKA 16.04m 1 102 P
9 308 Van Den Bossche Evy AVKA 15.46m 2 95 P
10 1334 Schroder Silke KAPE 15.18m 1 91 P
11 435 Le Clerq Chiara LYRA 14.81m 2 87 P
12 750 Verbeeck  Lissa OLSE 14.68m 1 85 P
13 63 Leemans Hanna DUFF 14.52m 1 83 P
14 1153 Manderveld Annelin LYRA 13.31m 1 68 P
15 1253 Vanthillo Cordulle ESAK 13.21m 1 67 P
16 415 Duym Farah ZWAT 12.65m 1 60 P
17 1734 Schack Julie kape 12.63m 0 60 P
18 636 Marien Svelte LYRA 12.62m 3 60 P
19 992 Valkeneers Emily KAPE 12.61m 2 59 P
20 644 Dua Jenthe KAPE 12.50m 1 58 P
21 418 Van Laere Annelore ZWAT 12.20m 2 55 P
22 497 Peeters Marlies DUFF 11.69m 2 48 P
23 1731 Faes Laura OLSE 11.56m 1 47 P
24 417 Van Der Vreken Lotte ZWAT 10.88m 1 39 P
25 248 Maris Tyana AVKA 10.87m 2 38 P
26 1624 Peeters Kirsten LIER 10.75m 1 37 P
27 589 Bruwiere Sarah AVKA 10.60m 2 35 P
28 1737 Huygen Marieke KAPE 10.29m 1 31 P
29 852 De Lange Ella OLSE 9.70m 1 24 P
30 419 Van Laere  Lieselotte ZWAT 9.58m 1 23 P
31 174 De Bie Catherine ACBR 9.57m 2 23 P
32 1800 Hoydonckx Jana AVKA 9.56m 1 23 P
33 496 Peeters Jetse DUFF 9.45m 2 22 P
34 893 De Peuter Freya LIER 9.28m 1 20 P
35 1797 Van De Cloodt Evelyn ACBR 8.68m 1 13 P
36 742 Roelants Jade OLSE 8.64m 1
37 596 Blockx June OLSE 8.60m 3
38 1072 Marien Lucca LIER 8.48m 3
39 1474 Peeters Lisa AVKA 8.03m 2
40 1145 Maes Katrijn LIER 7.03m 2
1206 Nijssen Tessa* ESAK GP 2
384 Lemhouer Inasse OLSE GP 1
vierkamp                  Pup Heren  Uur=11:54
Reeks:1
1 4208 Verherstraeten Simon LYRA 2128p 99
2 3961 Van Hove Arne ACHL 2020p 99
3 3766 Van de Velde Tim DUFF 1740p 0
4 3775 Smeyers Brent RAM 1708p 99
5 4152 Gabriels Anton OLSE 1705p 0
6 4695 Van De Velde Jarne LIER 1701p 0
7 4154 Bouwens  Dylan OLSE 1689p 0
8 4047 Vervoort Cedric ACHL 1687p 99
9 3897 Bal Jaan ACBR 1687p 0
10 4421 Vanluchene Otto LYRA 1638p 99
11 3965 Avaux Daan ACHL 1582p 99
12 4929 Geudens Tijs ACBR 1555p 99
13 3896 Van Bael Jens AVZK 1501p 99
14 4209 Bats Lukas LYRA 1474p 0
15 4986 Truyens Aaron LIER 1457p 99
16 5078 De Blende Wolf AVKA 1439p 99
17 4104 Peirelinck Koen-jr KAPE 1408p 0
18 4512 Chignesse Siemen ACHL 1403p 0
19 4514 Thielens Jarne ACHL 1396p 0
20 3901 Van Stokkum Arno ACBR 1380p 99
21 4385 Matthe Flor ATAC 1340p 0
22 4156 Bientz Marco OLSE 1206p 0
23 4693 Heylen Robbert LIER 1181p 0
24 4153 Gysbrechts Jan OLSE 1153p 0
25 4902 Rottiers Lani LIER 1114p 99
26 4420 Marien Yari LYRA 1088p 0
27 5157 Vander Avert Jonas ACBR 1072p 0
28 5111 Breugelmans Michiel ATAC 1019p 0
29 3969 Vlassenbroeck Liam ACHL 994p 0
30 3989 Maris Jordy AVKA 967p 0
31 4992 De Prins Ksander ESAK 741p 0
32 3893 Lanaux Maarten AVZK 537p 0
33 5526 Hudran Radoslav* AVKA 302p 0
34 5018 De Coen Tim LYRA 178p 0
35 3963 Leysen Lennert ACHL 145p 99
60 meter                  Pup Heren  Uur=15:15
Reeks:1
1 3897 Bal Jaan ACBR 9.63 0 507 P
2 4929 Geudens Tijs ACBR 9.96 99 432 P
3 5157 Vander Avert Jonas ACBR 10.52 0 317 P
4 3893 Lanaux Maarten AVZK 11.17 0 205 P
5 4992 De Prins Ksander ESAK 11.48 0 159 P
6 5526 Hudran Radoslav* AVKA 11.69 0 130 P
7 5018 De Coen Tim LYRA 13.26 0
60 meter                  Pup Heren  Uur=15:15
Reeks:2
1 3901 Van Stokkum Arno ACBR 9.83 99 461 P
2 4385 Matthe Flor ATAC 9.97 0 430 P
3 4902 Rottiers Lani LIER 10.24 99 373 P
4 4420 Marien Yari LYRA 10.32 0 357 P
5 4514 Thielens Jarne ACHL 10.58 0 306 P
6 5111 Breugelmans Michiel ATAC 10.71 0 282 P
3963 Leysen Lennert ACHL NG 99
60 meter                  Pup Heren  Uur=15:15
Reeks:3
1 4421 Vanluchene Otto LYRA 9.80 99 468 P
2 3896 Van Bael Jens AVZK 9.92 99 441 P
3 4512 Chignesse Siemen ACHL 9.98 0 428 P
4 4104 Peirelinck Koen-jr KAPE 9.99 0 425 P
5 4156 Bientz Marco OLSE 10.05 0 413 P
6 4693 Heylen Robbert LIER 10.24 0 373 P
7 4153 Gysbrechts Jan OLSE 10.29 0 363 P
60 meter                  Pup Heren  Uur=15:15
Reeks:4
1 3989 Maris Jordy AVKA 9.27 0 595 P
2 4152 Gabriels Anton OLSE 9.28 0 592 P
3 3965 Avaux Daan ACHL 9.34 99 577 P
4 3775 Smeyers Brent RAM 9.42 99 557 P
5 4986 Truyens Aaron LIER 9.45 99 550 P
6 4209 Bats Lukas LYRA 9.58 0 519 P
7 3766 Van de Velde Tim DUFF 9.96 0 432 P
60 meter                  Pup Heren  Uur=15:15
Reeks:5
1 4208 Verherstraeten Simon LYRA 8.98 99 670 P
2 3961 Van Hove Arne ACHL 9.32 99 582 P
3 4154 Bouwens  Dylan OLSE 9.35 0 575 P
4 4695 Van De Velde Jarne LIER 9.41 0 560 P
5 5078 De Blende Wolf AVKA 9.52 99 533 P
6 4047 Vervoort Cedric ACHL 9.71 99 488 P
7 3969 Vlassenbroeck Liam ACHL 9.74 0 481 P
1000 meter                Pup Heren  Uur=16:09
Reeks:1
1 3766 Van de Velde Tim DUFF 3’28.34 0 641 P
2 3897 Bal Jaan ACBR 3’36.69 0 570 P
3 4929 Geudens Tijs ACBR 3’43.82 99 511 P
4 3965 Avaux Daan ACHL 3’48.28 99 477 P
5 4156 Bientz Marco OLSE 3’49.86 0 465 P
6 4693 Heylen Robbert LIER 3’58.71 0 400 P
7 5157 Vander Avert Jonas ACBR 3’59.05 0 397 P
8 4902 Rottiers Lani LIER 4’01.37 99 381 P
9 4420 Marien Yari LYRA 4’06.38 0 347 P
10 4209 Bats Lukas LYRA 4’19.62 0 265 P
11 3969 Vlassenbroeck Liam ACHL 4’23.49 0 242 P
12 5078 De Blende Wolf AVKA 4’29.64 99 209 P
13 4992 De Prins Ksander ESAK 4’36.86 0 173 P
14 3893 Lanaux Maarten AVZK 4’46.94 0 128 P
15 5526 Hudran Radoslav* AVKA 5’10.42 0 48 P
16 5018 De Coen Tim LYRA 5’21.03 0 24 P
3989 Maris Jordy AVKA NG 0
1000 meter                Pup Heren  Uur=16:09
Reeks:2
1 4695 Van De Velde Jarne LIER 3’22.26 0 696 P
