Uitslag “14de BENEGO-cup” – 18.09.2010 – Kapellen
December 5, 2024 at 1:34 am

Uitslag “14de BENEGO-cup” – 18.09.2010 – Kapellen

De 14de BENEGO-cup werd op zaterdag 18 september opnieuw in Kapellen betwist met 3 Nederlandse (AV Sprint, Atledo Dongen en DJA Zundert) en 3 Belgische (SGOLA Boechout, ESAK essen en KAPE) atletiekclubs. De uitslag en de eindstand kan je hier bekijken.


De uitslag kan je HIER downloaden in .pdf-formaat.

Met dank aan alle deelnemende clubs, de atleten, de juryleden en alle KAPE-medewekers voor alweer een schitterende en sportieve Nederland-België.


EINDSTAND

1 KAPE Kapellen 1047 p
2 ESAK Essen 849 p
3 AV SPRINT Breda 771 p
4 SGOLA Boechout 559 p
5 ATLEDO Dongen 452 p
6 DJA Zundert 158 p




UITSLAG

14de BENEGO-CUP – zaterdag 18 september 2010 – Gemeentepark Kapellen
Organisatie : Kon. Atletiekclub KAPE Kapellen
UITSLAG
60 meter                  Ben Heren  Uur=15:12
Reeks:1
1 1544 Mous Jonas KAPE 10.82 1
2 1224 Geussens Robbe ESAK 11.02 2
3 9699 KAMIL SAKHI SPRI 11.07 0
4 9765 SJOERD GIJZEN SPRI 11.15 0
5 2158 Dua Jits KAPE 11.23 3
6 791 Van de Velde  Timo SGOL 11.99 1
60 meter                  Ben Heren  Uur=15:12
Reeks:2
1 9766 SJOERD PASTOOR SPRI 9.81 0
2 1398 Peetoom Nelson* ESAK 10.20 1
3 9666 GEERT VAN KREVELEN ATLE 11.50 0
4 809 Raaffels Oscar KAPE 11.52 1
5 1223 Van Loenhout Warre ESAK 11.67 3
6 2072 Raaffels Basiel KAPE 12.61 3
60 meter                  Ben Heren  Uur=15:12
Reeks:3
1 1192 Van Loenhout Bert ESAK 10.47 2
2 1195 Maes Lukas KAPE 10.56 1
3 1190 Jacobs Lennert ESAK 10.82 3
4 9767 NIELS WARNIER SPRI 11.09 0
5 1193 De Bruyn Janne KAPE 13.16 2
60 meter                  Ben Heren  Uur=15:12
Reeks:4
1 9876 GUEUTAL THOMAS KAPE 10.09 0
2 1760 Gueutal William KAPE 10.50 1
3 1299 Van Zele Bart KAPE 10.53 1
4 1543 Mous Thomas KAPE 10.85 1
5 1417 Philips Brent KAPE 11.05 2
6 9860 EYKENS MATEO KAPE 12.56 0
7 1281 Stelter Bryan KAPE 12.63 3
600 meter                 Ben Heren  Uur=16:54
Reeks:1
1 9766 SJOERD PASTOOR SPRI 2’12.17 0
2 1543 Mous Thomas KAPE 2’12.18 1
3 9699 KAMIL SAKHI SPRI 2’17.87 0
4 1299 Van Zele Bart KAPE 2’19.00 1
5 1398 Peetoom Nelson* ESAK 2’20.27 1
6 2158 Dua Jits KAPE 2’23.71 3
7 1224 Geussens Robbe ESAK 2’25.68 2
8 809 Raaffels Oscar KAPE 2’26.73 1
9 1544 Mous Jonas KAPE 2’26.76 1
10 9666 GEERT VAN KREVELEN ATLE 2’35.48 0
11 2072 Raaffels Basiel KAPE 2’35.94 3
600 meter                 Ben Heren  Uur=16:54
Reeks:2
1 1195 Maes Lukas KAPE 2’00.50 1
2 1192 Van Loenhout Bert ESAK 2’05.24 2
3 1417 Philips Brent KAPE 2’19.56 2
4 9765 SJOERD GIJZEN SPRI 2’23.68 0
5 9876 GUEUTAL THOMAS KAPE 2’27.24 0
6 1223 Van Loenhout Warre ESAK 2’28.90 3
7 9767 NIELS WARNIER SPRI 2’34.50 0
8 1190 Jacobs Lennert ESAK 2’39.55 3
9 1193 De Bruyn Janne KAPE 2’42.74 2
10 791 Van de Velde  Timo SGOL 2’52.67 1
11 1281 Stelter Bryan KAPE 2’56.03 3
9860 EYKENS MATEO KAPE NG 0
verspringen               Ben Heren  Uur=11:46
Reeks:1
1 9766 SJOERD PASTOOR SPRI 3.78m 0
2 9876 GUEUTAL THOMAS KAPE 3.24m 0
3 1299 Van Zele Bart KAPE 3.18m 1
4 1417 Philips Brent KAPE 3.14m 2
5 1543 Mous Thomas KAPE 3.08m 1
6 1398 Peetoom Nelson* ESAK 3.05m 1
7 9666 GEERT VAN KREVELEN ATLE 2.98m 0
8 9765 SJOERD GIJZEN SPRI 2.95m 0
9 1544 Mous Jonas KAPE 2.93m 1
10 1224 Geussens Robbe ESAK 2.90m 2
11 2158 Dua Jits KAPE 2.85m 3
12 778 Jordaens Siebe KAPE 2.81m 2
13 9767 NIELS WARNIER SPRI 2.73m 0
14 1760 Gueutal William KAPE 2.73m 1
15 1190 Jacobs Lennert ESAK 2.72m 3
16 791 Van de Velde  Timo SGOL 2.65m 1
17 9699 KAMIL SAKHI SPRI 2.59m 0
18 1223 Van Loenhout Warre ESAK 2.54m 3
19 9861 JORDAENS ILIAS KAPE 2.27m 0
20 1193 De Bruyn Janne KAPE 2.06m 2
21 1281 Stelter Bryan KAPE 1.98m 3
22 9860 EYKENS MATEO KAPE 1.75m 0
hockeywerpen              Ben Heren  Uur=13:15
Reeks:1
1 1195 Maes Lukas KAPE 31.08m 1
2 9766 SJOERD PASTOOR SPRI 28.88m 0
3 9666 GEERT VAN KREVELEN ATLE 25.22m 0
4 1417 Philips Brent KAPE 24.54m 2
5 1299 Van Zele Bart KAPE 22.73m 1
6 9876 GUEUTAL THOMAS KAPE 22.49m 0
7 1224 Geussens Robbe ESAK 21.86m 2
8 1544 Mous Jonas KAPE 19.88m 1
9 1760 Gueutal William KAPE 19.76m 1
10 9765 SJOERD GIJZEN SPRI 19.67m 0
11 2158 Dua Jits KAPE 19.05m 3
12 1543 Mous Thomas KAPE 18.81m 1
13 9699 KAMIL SAKHI SPRI 16.29m 0
14 1190 Jacobs Lennert ESAK 15.90m 3
15 1223 Van Loenhout Warre ESAK 15.12m 3
16 1193 De Bruyn Janne KAPE 14.20m 2
17 9767 NIELS WARNIER SPRI 13.71m 0
18 1398 Peetoom Nelson* ESAK 13.69m 1
19 1281 Stelter Bryan KAPE 13.25m 3
20 791 Van de Velde  Timo SGOL 12.52m 1
21 9860 EYKENS MATEO KAPE 6.89m 0
9769 LOT VAN DER HEL SPRI NG 0
9768 LONNE MALLENS SPRI NG 0
60 meter                  Ben Dames  Uur=14:32
Reeks:1
1 644 Dua Jenthe KAPE 10.01 1
2 1035 Peeters Kaat ESAK 10.60 1
3 473 Vermeulen Heleen KAPE 10.60 1
4 9695 MEIKE DINGENOUTS SPRI 11.66 0
5 9665 DE JONG ANNE ATLE 12.82 0
6 9862 PEETOOM NOVA ESAK 13.09 0
9694 PLEUN HECTOR SPRI NG 0
60 meter                  Ben Dames  Uur=14:32
Reeks:2
1 630 De Coninck  Rune SGOL 10.25 1
2 1206 Nijssen Tessa* ESAK 10.62 2
3 9696 ANNIEK BLOEMERS SPRI 10.78 0
4 1334 Schroder Silke KAPE 10.81 1
5 992 Valkeneers Emily KAPE 10.83 2
6 9697 NIENKE PASTOOR SPRI 11.15 0
60 meter                  Ben Dames  Uur=14:32
Reeks:3
1 1719 Berben Jana KAPE 10.35 1
2 9769 LOT VAN DER HEL SPRI 11.16 0
3 9768 LONNE MALLENS SPRI 11.59 0
4 1379 Rombaut  Kato ESAK 11.97 3
5 1776 De Bruyn Jeleen KAPE 14.08 3
1312 Roobol Indi* ESAK NG 1
600 meter                 Ben Dames  Uur=16:34
Reeks:1
1 644 Dua Jenthe KAPE 2’02.68 1
2 9768 LONNE MALLENS SPRI 2’13.02 0
3 1035 Peeters Kaat ESAK 2’14.21 1
4 473 Vermeulen Heleen KAPE 2’15.69 1
5 1206 Nijssen Tessa* ESAK 2’21.33 2
6 642 Pinxteren  Tine SGOL 2’24.74 1
7 9696 ANNIEK BLOEMERS SPRI 2’25.79 0
8 9695 MEIKE DINGENOUTS SPRI 2’29.83 0
9694 PLEUN HECTOR SPRI NG 0
600 meter                 Ben Dames  Uur=16:34
Reeks:2
1 1719 Berben Jana KAPE 2’08.48 1
2 630 De Coninck  Rune SGOL 2’10.53 1
3 9769 LOT VAN DER HEL SPRI 2’16.23 0
4 992 Valkeneers Emily KAPE 2’26.81 2
5 9697 NIENKE PASTOOR SPRI 2’40.89 0
6 9665 DE JONG ANNE ATLE 2’44.84 0
1379 Rombaut  Kato ESAK NG 3
1312 Roobol Indi* ESAK NG 1
1776 De Bruyn Jeleen KAPE NA 3
verspringen               Ben Dames  Uur=10:59
Reeks:1
1 644 Dua Jenthe KAPE 3.49m 1
2 1719 Berben Jana KAPE 3.24m 1
3 1206 Nijssen Tessa* ESAK 3.16m 2
4 1035 Peeters Kaat ESAK 3.12m 1
5 9768 LONNE MALLENS SPRI 3.00m 0
6 9697 NIENKE PASTOOR SPRI 2.99m 0
7 1334 Schroder Silke KAPE 2.95m 1
8 9769 LOT VAN DER HEL SPRI 2.90m 0
9 473 Vermeulen Heleen KAPE 2.86m 1
10 642 Pinxteren  Tine SGOL 2.80m 1
11 9696 ANNIEK BLOEMERS SPRI 2.73m 0
12 992 Valkeneers Emily KAPE 2.63m 2
13 9695 MEIKE DINGENOUTS SPRI 2.46m 0
14 661 Geens Elise SGOL 2.43m 1
15 1379 Rombaut  Kato ESAK 2.40m 3
16 9665 DE JONG ANNE ATLE 2.19m 0
17 9862 PEETOOM NOVA ESAK 2.05m 0
18 1776 De Bruyn Jeleen KAPE 2.02m 3
9694 PLEUN HECTOR SPRI NG 0
1312 Roobol Indi* ESAK NG 1
hockeywerpen              Ben Dames  Uur=11:55
Reeks:1
1 1719 Berben Jana KAPE 20.86m 1
2 9768 LONNE MALLENS SPRI 19.54m 0
3 1206 Nijssen Tessa* ESAK 18.64m 2
4 473 Vermeulen Heleen KAPE 16.56m 1
5 1334 Schroder Silke KAPE 16.45m 1
6 1035 Peeters Kaat ESAK 15.50m 1
7 9696 ANNIEK BLOEMERS SPRI 13.31m 0
8 9695 MEIKE DINGENOUTS SPRI 12.81m 0
9 992 Valkeneers Emily KAPE 12.71m 2
10 9769 LOT VAN DER HEL SPRI 12.47m 0
11 644 Dua Jenthe KAPE 12.34m 1
12 9697 NIENKE PASTOOR SPRI 12.10m 0
13 1379 Rombaut  Kato ESAK 10.10m 3
14 642 Pinxteren  Tine SGOL 9.52m 1
15 9665 DE JONG ANNE ATLE 7.02m 0
16 1776 De Bruyn Jeleen KAPE 5.90m 3
17 9862 PEETOOM NOVA ESAK 5.84m 0
9694 PLEUN HECTOR SPRI NG 0
1312 Roobol Indi* ESAK NG 1
60 meter                  Pup Heren  Uur=14:02
Reeks:1
1 9784 TIJN MALLENS SPRI 9.31 0
2 4444 Verhulst  Bent SGOL 9.82 99
3 9668 DE ROON JELLE ATLE 9.87 0
4 4104 Peirelinck Koen-jr KAPE 10.10 0
5 9788 JASPER VAN EIJMEREN SPRI 10.32 0
6 9786 JOERI VAN GILS SPRI 10.73 0
7 9787 SANDER DOODEWAARD SPRI 10.78 0
60 meter                  Pup Heren  Uur=14:02
Reeks:2
1 4266 Vermeulen Lander KAPE 9.46 99
2 9792 JANNES VAN DE BROEK SPRI 9.91 0
3 9790 DAAN HOOGERS SPRI 10.05 0
4 9669 VAN DER POL SAM ALTE 10.11 0
5 9789 JAKE VAN KOK SPRI 10.92 0
6 9791 JAIR VAN WINKEL SPRI 11.24 0
60 meter                  Pup Heren  Uur=14:02
Reeks:3
1 9795 JOCHEM HOLLEMAN SPRI 9.43 0
2 9796 SVEN DE ROOS SPRI 9.44 0
3 5420 Bauwens  Jonathan SGOL 10.05 99
4 9794 TAREK SAKHI SPRI 10.53 0
5 9670 VAN DONGEN QUIRIJN ATLE 11.66 0
60 meter                  Pup Heren  Uur=14:02
Reeks:4
1 9827 MAX  SNIJDERS SPRI 8.96 0
2 5629 ROSSEELS YANNICK KAPE 9.46 0
3 9798 DAVID THOMASSEN SPRI 10.08 0
4 9800 LOEK GIJZEN SPRI 10.31 0
5 9797 JEROEN TEUNIS SPRI 10.50 0
6 9650 JORIS MERTENS DJA 11.51 0
1000 meter                Pup Heren  Uur=17:18
Reeks:1
1 9827 MAX  SNIJDERS SPRI 3’31.93 0
2 9668 DE ROON JELLE ATLE 3’35.80 0
3 9788 JASPER VAN EIJMEREN SPRI 3’36.38 0
4 4104 Peirelinck Koen-jr KAPE 3’40.61 0
5 4266 Vermeulen Lander KAPE 3’44.01 99
6 9784 TIJN MALLENS SPRI 3’45.57 0
7 4444 Verhulst  Bent SGOL 3’51.53 99
8 9787 SANDER DOODEWAARD SPRI 3’57.76 0
9 9786 JOERI VAN GILS SPRI 4’03.36 0
10 9790 DAAN HOOGERS SPRI 4’12.17 0
11 9789 JAKE VAN KOK SPRI 4’33.63 0
1000 meter                Pup Heren  Uur=17:18
Reeks:2
1 5629 ROSSEELS YANNICK KAPE 3’37.56 0
2 9798 DAVID THOMASSEN SPRI 3’53.34 0
3 9800 LOEK GIJZEN SPRI 3’54.29 0
4 9650 JORIS MERTENS DJA 4’02.58 0
5 9795 JOCHEM HOLLEMAN SPRI 4’03.82 0
6 9791 JAIR VAN WINKEL SPRI 4’09.32 0
7 9669 VAN DER POL SAM ALTE 4’13.99 0
8 9796 SVEN DE ROOS SPRI 4’14.96 0
9 9797 JEROEN TEUNIS SPRI 4’15.24 0
10 9670 VAN DONGEN QUIRIJN ATLE 5’48.82 0
9792 JANNES VAN DE BROEK SPRI NG 0
4105 Berben Milan KAPE NG 99
9794 TAREK SAKHI SPRI NA 0
verspringen               Pup Heren  Uur=12:11
Reeks:1
1 9795 JOCHEM HOLLEMAN SPRI 4.08m 0
2 9784 TIJN MALLENS SPRI 4.05m 0
3 9827 MAX  SNIJDERS SPRI 3.89m 0
4 9668 DE ROON JELLE ATLE 3.77m 0
5 9796 SVEN DE ROOS SPRI 3.72m 0
6 9794 TAREK SAKHI SPRI 3.69m 0
7 9792 JANNES VAN DE BROEK SPRI 3.56m 0
8 9669 VAN DER POL SAM ALTE 3.50m 0
9 4444 Verhulst  Bent SGOL 3.46m 99
10 4266 Vermeulen Lander KAPE 3.43m 99
11 9788 JASPER VAN EIJMEREN SPRI 3.40m 0
12 4104 Peirelinck Koen-jr KAPE 3.35m 0
13 9800 LOEK GIJZEN SPRI 3.34m 0
14 9787 SANDER DOODEWAARD SPRI 3.26m 0
15 9790 DAAN HOOGERS SPRI 3.23m 0
16 9798 DAVID THOMASSEN SPRI 3.17m 0
17 9786 JOERI VAN GILS SPRI 3.15m 0
18 9797 JEROEN TEUNIS SPRI 3.08m 0
19 9670 VAN DONGEN QUIRIJN ATLE 2.83m 0
20 9789 JAKE VAN KOK SPRI 2.74m 0
21 9791 JAIR VAN WINKEL SPRI 2.27m 0
22 5420 Bauwens  Jonathan SGOL 2.18m 99
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren  Uur=15:36
Reeks:1
1 9795 JOCHEM HOLLEMAN SPRI 8.75m 0
2 9669 VAN DER POL SAM ALTE 8.46m 0
3 9784 TIJN MALLENS SPRI 8.34m 0
4 9827 MAX  SNIJDERS SPRI 7.32m 0
5 4266 Vermeulen Lander KAPE 7.14m 99
6 9796 SVEN DE ROOS SPRI 7.13m 0
7 9790 DAAN HOOGERS SPRI 6.85m 0
8 9668 DE ROON JELLE ATLE 6.17m 0
9 9670 VAN DONGEN QUIRIJN ATLE 5.81m 0
10 4444 Verhulst  Bent SGOL 5.81m 99
11 4104 Peirelinck Koen-jr KAPE 5.71m 0
12 9792 JANNES VAN DE BROEK SPRI 5.64m 0
13 9787 SANDER DOODEWAARD SPRI 5.62m 0
14 9794 TAREK SAKHI SPRI 5.45m 0
15 9800 LOEK GIJZEN SPRI 5.40m 0
16 9798 DAVID THOMASSEN SPRI 5.30m 0
17 9788 JASPER VAN EIJMEREN SPRI 5.23m 0
18 9797 JEROEN TEUNIS SPRI 4.97m 0
19 9786 JOERI VAN GILS SPRI 4.92m 0
20 9789 JAKE VAN KOK SPRI 4.53m 0
21 9791 JAIR VAN WINKEL SPRI 3.79m 0
22 5420 Bauwens  Jonathan SGOL 3.05m 99
60 meter                  Pup Dames  Uur=15:37
Reeks:1
1 4480 Geussens Lore ESAK 9.93 0
2 9772 FAITH ROOM SPRI 9.98 0
3 9771 ZOE ZWAAL SPRI 10.45 0
4 9773 SAM LIPS SPRI 10.49 0
5 9770 PLEUN HUTTEN SPRI 10.52 0
4050 De Ceulaer Julie SGOL NG 99
60 meter                  Pup Dames  Uur=15:37
Reeks:2
1 4641 Nijssen Kim* ESAK 9.52 99
2 4075 Van Heirzeele Rekha SGOL 9.65 99
3 9777 BRITT VAN DRIEL SPRI 9.82 0
4 9776 BABETTE BAKERMANS SPRI 9.92 0
5 9775 FLOOR VD BURG SPRI 10.21 0
6 4459 Peeters Sille ESAK 10.37 99
7 3875 Van Thillo Kathleen KAPE 10.67 0
60 meter                  Pup Dames  Uur=15:37
Reeks:3
1 4759 Driesen Hanneke ESAK 9.30 99
2 9864 SEVERINE ARTOIS KAPE 9.60 0
3 4072 Van De Velde Ilka SGOL 10.09 99
4 9780 ELINE RIJZENGA SPRI 10.24 0
5 9779 DEMI VAN OUTHEUSDEN SPRI 10.82 0
6 9667 BEVERWIJK MAXIME ATLE 10.84 0
7 9778 ANNA RAU SPRI 12.07 0
60 meter                  Pup Dames  Uur=15:37
Reeks:4
1 9782 ISABELLE SPIERBURG SPRI 9.87 0
2 9774 LEXI KUIJS SPRI 10.00 0
3 9783 PUCK VAN DONSELAAR SPRI 10.18 0
4 4045 Baetens Rani SGOL 10.37 99
5 9781 HANNE KLOEK SPRI 11.64 0
6 5279 SOFIE VINCK ESAK 11.86 0
1000 meter                Pup Dames  Uur=16:59
Reeks:1
1 9771 ZOE ZWAAL SPRI 3’46.54 0
2 9776 BABETTE BAKERMANS SPRI 3’52.45 0
3 4459 Peeters Sille ESAK 3’57.80 99
4 4480 Geussens Lore ESAK 4’01.46 0
5 9773 SAM LIPS SPRI 4’02.64 0
6 9774 LEXI KUIJS SPRI 4’03.72 0
7 9772 FAITH ROOM SPRI 4’08.05 0
8 9770 PLEUN HUTTEN SPRI 4’13.27 0
9 9775 FLOOR VD BURG SPRI 4’13.42 0
10 3875 Van Thillo Kathleen KAPE 4’13.63 0
11 9667 BEVERWIJK MAXIME ATLE 4’37.52 0
12 4075 Van Heirzeele Rekha SGOL 5’04.09 99
1000 meter                Pup Dames  Uur=16:59
Reeks:2
1 4759 Driesen Hanneke ESAK 3’34.70 99
2 9782 ISABELLE SPIERBURG SPRI 3’35.14 0
3 4641 Nijssen Kim* ESAK 3’35.82 99
4 4045 Baetens Rani SGOL 3’50.96 99
5 9783 PUCK VAN DONSELAAR SPRI 3’57.86 0
6 9864 SEVERINE ARTOIS KAPE 4’03.63 0
7 9781 HANNE KLOEK SPRI 4’10.01 0
8 9777 BRITT VAN DRIEL SPRI 4’36.32 0
9 4072 Van De Velde Ilka SGOL 4’37.46 99
10 9779 DEMI VAN OUTHEUSDEN SPRI 4’51.51 0
11 9778 ANNA RAU SPRI 4’56.38 0
12 5279 SOFIE VINCK ESAK 5’01.85 0
9780 ELINE RIJZENGA SPRI NA 0
verspringen               Pup Dames  Uur=11:06
Reeks:1
1 4641 Nijssen Kim* ESAK 3.78m 99
2 4480 Geussens Lore ESAK 3.48m 0
3 9776 BABETTE BAKERMANS SPRI 3.38m 0
4 9783 PUCK VAN DONSELAAR SPRI 3.36m 0
5 4459 Peeters Sille ESAK 3.33m 99
6 9777 BRITT VAN DRIEL SPRI 3.21m 0
7 9772 FAITH ROOM SPRI 3.19m 0
8 9771 ZOE ZWAAL SPRI 3.16m 0
9 9782 ISABELLE SPIERBURG SPRI 3.13m 0
10 9774 LEXI KUIJS SPRI 3.13m 0
11 9770 PLEUN HUTTEN SPRI 3.11m 0
12 9775 FLOOR VD BURG SPRI 3.10m 0
13 4075 Van Heirzeele Rekha SGOL 3.08m 99
14 9780 ELINE RIJZENGA SPRI 3.08m 0
15 9864 SEVERINE ARTOIS KAPE 3.04m 0
16 4072 Van De Velde Ilka SGOL 2.95m 99
17 9667 BEVERWIJK MAXIME ATLE 2.79m 0
18 9779 DEMI VAN OUTHEUSDEN SPRI 2.79m 0
19 9773 SAM LIPS SPRI 2.76m 0
20 9778 ANNA RAU SPRI 2.59m 0
21 5279 SOFIE VINCK ESAK 2.41m 0
22 3875 Van Thillo Kathleen KAPE 2.29m 0
23 9781 HANNE KLOEK SPRI 2.23m 0
24 4050 De Ceulaer Julie SGOL 1.88m 99
4759 Driesen Hanneke ESAK NG 99
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  Uur=14:07
Reeks:1
1 9774 LEXI KUIJS SPRI 7.04m 0
2 9771 ZOE ZWAAL SPRI 6.99m 0
3 4075 Van Heirzeele Rekha SGOL 6.87m 99
4 9772 FAITH ROOM SPRI 6.82m 0
5 4641 Nijssen Kim* ESAK 6.80m 99
6 4759 Driesen Hanneke ESAK 6.77m 99
7 4480 Geussens Lore ESAK 6.56m 0
8 9777 BRITT VAN DRIEL SPRI 6.52m 0
9 9775 FLOOR VD BURG SPRI 6.30m 0
10 9776 BABETTE BAKERMANS SPRI 6.09m 0
11 4045 Baetens Rani SGOL 5.80m 99
12 9864 SEVERINE ARTOIS KAPE 5.79m 0
13 9782 ISABELLE SPIERBURG SPRI 5.60m 0
14 9770 PLEUN HUTTEN SPRI 5.55m 0
15 4459 Peeters Sille ESAK 5.51m 99
16 9667 BEVERWIJK MAXIME ATLE 5.44m 0
17 9779 DEMI VAN OUTHEUSDEN SPRI 5.32m 0
18 9783 PUCK VAN DONSELAAR SPRI 5.30m 0
19 9780 ELINE RIJZENGA SPRI 5.28m 0
20 3875 Van Thillo Kathleen KAPE 4.89m 0
21 4050 De Ceulaer Julie SGOL 4.84m 99
22 9773 SAM LIPS SPRI 4.47m 0
23 4072 Van De Velde Ilka SGOL 4.15m 99
24 5279 SOFIE VINCK ESAK 3.88m 0
25 9778 ANNA RAU SPRI 3.61m 0
26 9781 HANNE KLOEK SPRI 3.16m 0
80 meter                  Min Heren  Uur=16:08
Reeks:1
1 8205 Verbiest Wout* ESAK 11.39 97
2 9818 FREEK VD WEERD SPRI 12.10 0
3 9820 BOUDEWIJN COENENGRACHT SPRI 12.74 0
4 7865 Eykens Remy KAPE 12.81 97
5 9865 MERCKX MICHA SGOL 12.99 0
6 9815 TIM BURGER SPRI 13.00 0
7 9674 VAN DER POL PIM ATLE 13.03 0
80 meter                  Min Heren  Uur=16:08
Reeks:2
1 9819 FREEK VAN BLERCK SPRI 11.87 0
2 7253 Folens Joren KAPE 12.02 98
3 9821 LARS DINGENOUTS SPRI 12.43 0
4 9676 VERHEUGD NIELS ATLE 12.54 0
5 7395 Van Thillo Glenn KAPE 13.36 98
80 meter                  Min Heren  Uur=16:08
Reeks:3
1 9824 PHILIP REKKERS SPRI 11.48 0
2 7394 Vermeulen Jochem KAPE 11.95 98
3 7938 Beirens Maarten SGOL 12.43 98
4 9677 POLS GLENN ATLE 12.73 0
5 7995 Richter Jordi KAPE 13.24 98
6 7980 STELTER MO KAPE 13.63 97
80 meter                  Min Heren  Uur=16:08
Reeks:4
1 9678 DALENBERG LEKAN ATLE 11.50 0
2 7482 Van Den Eynden Jordi KAPE 11.67 98
3 9828 THOMAS WILLEKE SPRI 11.91 0
4 7579 Van de Velde  Nick SGOL 11.98 98
5 8581 ALEXANDER BLANKERS ESAK 12.14 0
6 7602 Raaffels Corneel KAPE 13.31 98
1000 meter                Min Heren  Uur=18:00
Reeks:1
1 9818 FREEK VD WEERD SPRI 3’20.33 0
2 7253 Folens Joren KAPE 3’26.78 98
3 9675 ALTENA SYBREN ATLE 3’28.14 0
4 9815 TIM BURGER SPRI 3’33.89 0
5 9674 VAN DER POL PIM ATLE 3’44.16 0
6 7980 STELTER MO KAPE 3’46.49 97
7 9865 MERCKX MICHA SGOL 3’50.24 0
8 7395 Van Thillo Glenn KAPE 4’12.13 98
9819 FREEK VAN BLERCK SPRI NG 0
1000 meter                Min Heren  Uur=18:00
Reeks:2
1 7394 Vermeulen Jochem KAPE 3’10.77 98
2 7764 De Rycke Vince KAPE 3’11.25 98
3 9828 THOMAS WILLEKE SPRI 3’34.89 0
4 9821 LARS DINGENOUTS SPRI 3’41.52 0
5 7602 Raaffels Corneel KAPE 3’43.79 98
6 7579 Van de Velde  Nick SGOL 3’57.30 98
7 7938 Beirens Maarten SGOL 4’06.04 98
8 9676 VERHEUGD NIELS ATLE 4’08.02 0
verspringen               Min Heren  Uur=16:54
Reeks:1
1 9819 FREEK VAN BLERCK SPRI 4.61m 0
2 9678 DALENBERG LEKAN ATLE 4.45m 0
3 7482 Van Den Eynden Jordi KAPE 4.35m 98
4 9824 PHILIP REKKERS SPRI 4.09m 0
5 9818 FREEK VD WEERD SPRI 4.00m 0
6 8205 Verbiest Wout* ESAK 4.00m 97
7 7253 Folens Joren KAPE 3.92m 98
8 9825 THOMAS SULKERS SPRI 3.84m 0
9 7394 Vermeulen Jochem KAPE 3.79m 98
10 7995 Richter Jordi KAPE 3.71m 98
11 9820 BOUDEWIJN COENENGRACHT SPRI 3.70m 0
12 8581 ALEXANDER BLANKERS ESAK 3.63m 0
13 7865 Eykens Remy KAPE 3.63m 97
14 9674 VAN DER POL PIM ATLE 3.63m 0
15 9815 TIM BURGER SPRI 3.54m 0
16 7579 Van de Velde  Nick SGOL 3.53m 98
17 9822 STIJN DE LAAT SPRI 3.45m 0
18 7395 Van Thillo Glenn KAPE 3.43m 98
19 7938 Beirens Maarten SGOL 3.34m 98
20 7602 Raaffels Corneel KAPE 3.29m 98
21 9677 POLS GLENN ATLE 3.28m 0
22 9821 LARS DINGENOUTS SPRI 3.25m 0
23 9865 MERCKX MICHA SGOL 3.12m 0
24 9675 ALTENA SYBREN ATLE 3.03m 0
kogelstoten 3,000kg       Min Heren  Uur=10:46
Reeks:1
1 9825 THOMAS SULKERS SPRI 10.57m 0
2 9816 VICTOR VD HECKE SPRI 7.93m 0
3 9678 DALENBERG LEKAN ATLE 7.43m 0
4 9677 POLS GLENN ATLE 6.97m 0
5 9676 VERHEUGD NIELS ATLE 6.78m 0
6 7865 Eykens Remy KAPE 6.76m 97
7 9822 STIJN DE LAAT SPRI 6.57m 0
8 8581 ALEXANDER BLANKERS ESAK 6.52m 0
9 7980 STELTER MO KAPE 5.86m 97
10 9865 MERCKX MICHA SGOL 5.84m 0
11 7995 Richter Jordi KAPE 5.72m 98
12 9675 ALTENA SYBREN ATLE 5.65m 0
13 7579 Van de Velde  Nick SGOL 4.48m 98
discuswerpen 0,750kg      Min Heren  Uur=12:47
Reeks:1
1 9825 THOMAS SULKERS SPRI 30.45m 0
2 9678 DALENBERG LEKAN ATLE 28.40m 0
3 7865 Eykens Remy KAPE 21.22m 97
4 7394 Vermeulen Jochem KAPE 19.86m 98
5 7980 STELTER MO KAPE 19.81m 97
6 9816 VICTOR VD HECKE SPRI 18.60m 0
7 8581 ALEXANDER BLANKERS ESAK 18.12m 0
8 9865 MERCKX MICHA SGOL 17.78m 0
9 7253 Folens Joren KAPE 17.45m 98
10 9674 VAN DER POL PIM ATLE 17.35m 0
11 9676 VERHEUGD NIELS ATLE 17.27m 0
12 9675 ALTENA SYBREN ATLE 17.20m 0
13 9677 POLS GLENN ATLE 16.57m 0
14 7602 Raaffels Corneel KAPE 13.30m 98
7995 Richter Jordi KAPE GP 98
9822 STIJN DE LAAT SPRI GP 0
