| Juniors Dames | |||
| 100 m | Emma Van Laer | 12″16 | 23.04.2017 |
| 200 m | Emma Van Laer | 24″68 | 25.07.2017 |
| 300 m | Emma Van Laer | 38″96 | 19.08.2017 |
| 400 m | Renée Eykens | 54″56 | 27.06.2015 |
| 800 m | Renée Eykens | 2’02″55 | 28.06.2015 |
| 1000 m | Geraldine Anguille | 3’10″07 | 12.08.1995 |
| 1500 m | Renée Eykens | 4’16″81 | 22.08.2015 |
| 1 mijl | Jolien Denis | 5’33″9 | 01.07.2016 |
| 3000 m | Geraldine Anguille | 10’53″64 | 20.05.1995 |
| 5000 m | Jolien Denis | 19’10″51 | 13.09.2015 |
| 100 m H (84 cm) | Emma Van Laer | 14″90 | 15.07.2017 |
| 200 m H | Laura Bonte | 32″33 | 12.08.2007 |
| 400 m H (76 cm) | Emma Van Laer | 60″24 | 16.06.2017 |
| verspringen | Karen Verbiest | 5 m 19 | 24.09.2000 |
| hoogspringen | Kim Hendrickx – Merel Folens | 1 m 51 | 30.05.1998 – 09.08.2014 |
| hinkstapspringen | Karen Dierckx | 11 m 02 | 29.05.1999 |
| kogelstoten (4 kg) | Monique Denis | 12 m 58 | 1985 |
| polsstokspringen | Greet Souvereyns | 3 m 15 | 02.09.2000 |
| discuswerpen (1 kg) | Monique Denis | 42 m 80 | 21.07.1985 |
| speerwerpen (600g) | Kim Hendrickx | 41 m 36 | 21.05.1998 |
| hamerslingeren (4 kg) | Utti Stevens | 30 m 72 | 07.10.2017 |
| 7-kamp | Kim Hendrickx | 4585 p | 30/31.05.1998 |
| 5-kamp | Kim Hendrickx | 3028 p | 09.08.1998 |
| 4 x 100 m | Veerle Willemen – Kim Hendrickx – Caroline Six – Veerle Dierckx | 53″93 | 10.05.1998 |
| 4 x 400 m | Annelies Schrauwen – Liesbeth Bardyn – Zarah Bardyn – Laura Bonte | 5’43″63 | 19.08.2007 |
| Juniors Heren | |||
| 100 m | Stef Vanhaeren | 11″06 | 03.09.2011 |
| 200 m | Stef Vanhaeren | 21″63 | 14.08.2010 |
| 300 m | Wim De Hoon | 36″04 | 16.04.2001 |
| 400 m | Stef Vanhaeren | 46″91 | 04.06.2011 |
| 800 m | Stef Vanhaeren | 1’51″65 | 28.07.2011 |
| 1000 m | Martin Pallemans | 2’36″45 | 19.06.2005 |
| 1500 m | Jochem Vermeulen | 3’46″37 | 25.08.2017 |
| 1 mijl | Lex Van den Wijngaert | 4’32″62 | 19.09.2015 |
| 2000 m | Wim Gadisseur | 5’45″06 | 04.08.2000 |
| 3000 m | Bart Cuypers | 8’35″2 | 17.07.1987 |
| 5000 m | Jan Adriaensen | 15’00″96 | 04.09.2010 |
| 10000 m | Wim Gadisseur | 34’36″4 | 20.08.2000 |
| 110 m H (0 m 99) | Jordi Van den Eynden | 14″37 | 05.08.2017 |
| 200 m H | Bram Vanhaeren | 28″01 | 07.06.2009 |
| 400 m H (91 cm) | Stef Vanhaeren | 50″01 | 24.07.2011 |
| 2000 m steeple | Martin Pallemans | 6’24″06 | 03.09.2005 |
| 3000 m steeple | Martin Pallemans | 9’54″82 | 27.07.2005 |
| uurloop | Wim Gadisseur | 16076 m | 22.09.2000 |
| verspringen | Gert Van Beeck | 6 m 72 | 01.07.1992 |
| hoogspringen | Dirk Vossen | 1 m 90 | 14.06.1980 |
| hinkstapspringen | Lode Van den Weyngaert | 13 m 41 | 22.05.1971 |
| polsstokspringen | Bart Souvereyens | 4 m 00 | 21.07.1997 |
| kogelstoten (6 kg) | Peter Van den Eynden | 15 m 50 (7,2 kg) | 11.10.1987 |
| discuswerpen (1,750 kg) | Peter Van den Eynden | 46 m 52 (2 kg) | 24.06.1987 |
| speerwerpen (800 g) | Frank Stockmans | 61 m 98 | 01.08.1982 |
| hamerslingeren (7,260 kg) | Johnny Van den Eynden | 36 m 30 | 17.09.1983 |
| 10-kamp | Kristof Gorts | 5940 p | 1.997 |
| 5-kamp | Kristof Gorts | 2860 p | 05.10.1997 |
| 4 x 100 m | Stoffel Hendrickx – Ward Rombouts – Bert Schrauwen – Kevin Van Wallendael | 48″91 | 28.08.2002 |
| 4 x 400 m | Bernd Willaert – Stijn Andries – Tim Verbraeken – Reinout Folens | 3’59″34 | 21.08.2011 |
| Alle Categorieën Dames | |||
| 100 m | Emma Van Laer | 12″16 | 23.04.2017 |
| 200 m | Emma Van Laer | 24″68 | 25.07.2017 |
| 300 m | Emma Van Laer | 38″96 | 19.08.2017 |
| 400 m | Renée Eykens | 54″56 | 27.06.2015 |
| 800 m | Renée Eykens | 2’00″00 | 17.08.2016 |
| 1000 m | Renée Eykens | 2’47″79 | 06.09.2013 |
| 1500 m | Renée Eykens | 4’10″12 | 30.07.2016 |
| 3000 m | Nancy De Schutter | 10’22″37 | 26.05.1990 |
| 1 mijl | Renée Eykens | 5’01″4 | 03.07.2011 |
| 2000 m | Renée Eykens | 6’41″44 | 17.04.2011 |
| 2 mijl | Katrien Van Miert | 12’53″46 | 01.05.2000 |
| 5000 m | Jolien Denis | 19’10″51 | 13.09.2015 |
| 100 m H (84 cm) | Laura Bonte | 14″59 | 21.05.2011 |
| 200 m H (76 cm) | Veerle Staels | 31″07 | 12.08.2007 |
| 400 m H (76 cm) | Emma Van Laer | 60″24 | 16.06.2017 |
| 2000 m steeple | Heleen Vermeulen | 7’00″00 | 26.05.2017 |
| 1/2 marathon | Estrella Peleman | 1.40’29” | 25.06.2006 |
| marathon | Veerle Feyaerts | 3.27’11” | 21.04.2013 |
| verspringen | Lynn Beck | 5 m 39 | 05.05.2016 |
| hoogspringen | Nathalie Pintens | 1 m 59 | 26.05.2001 |
| hinkstapspringen | Veerle Willemen | 11 m 63 | 13.09.1996 |
| polsstokspringen | Greet Souvereyns | 3 m 15 | 02.09.2000 |
| kogelstoten (4 kg) | Monique Denis | 12 m 85 | 12.07.1986 |
| discuswerpen (1 kg) | Monique Denis | 42 m 80 | 21.07.1985 |
| speerwerpen (600 g) | Kim Hendrickx | 43 m 62 | 31.08.1997 |
| hamerslingeren (4 kg) | Utti Stevens | 30 m 72 | 07.10.2017 |
| 7-kamp | Kim Hendrickx | 4585 p | 30/31.05.1998 |
| 5-kamp | Kim Hendrickx | 3028 p | 09.08.1998 |
| 4 x 100 m | Merel Folens – Annelies Van Hooydonck – Laura Bonte – Liesse Himpens | 49″71 | 14.05.2011 |
| 4 x 200 m | Annelies Van Hooydonck – Renée Eykens – Laura Bonte – Liesse Himpens | 1’46″65 | 22.08.2010 |
| 4 x 400 m | Heleen Vermeulen – Emma Van Laer – Eline Pinter – Renée Eykens | 3’57″88 | 13.05.2017 |
| 4 x 800 m | Kirsten Nuyes – Jolien Denis – Merel Folens – Renée Eykens | 9’53″58 | 18.09.2011 |
| Zweedse Estafette | Katrien Van Miert – Kim Hendrickx – Veerle Dierckx – Veerle Willemen | 2’28″09 | 13.09.1996 |
| Olympische Estafette | Kim Hendrickx – Veerle Dierckx – Veerle Willemen – Karen Groffen | 4’22″46 | 12.07.1996 |
| Alle Categorieën Heren | |||
| 100 m | Stef Vanhaeren | 11″06 | 03.09.2011 |
| 200 m | Stef Vanhaeren | 21″63 | 14.08.2010 |
| 300 m | Stef Vanhaeren | 33″86 | 05.08.2012 |
| 400 m | Stef Vanhaeren | 46″91 | 04.06.2011 |
| 800 m | Jochem Vermeulen | 1’50″10 | 28.06.2015 |
| 1000 m | Jochem Vermeulen | 2’26″31 | 11.09.2015 |
| 1500 m | Jochem Vermeulen | 3’44″27 | 05.07.2015 |
| 1 mijl | Jochem Vermeulen | 4’23″36 | 20.09.2014 |
| 2000 m | Kuma Abedi | 5’37″96 | 10.08.2005 |
| 3000 m | Jan Adriaensen | 8’19″35 | 09.08.2014 |
| 2 mijl | Wim Gadisseur | 9’55″85 | 25.06.2000 |
| 5000 m | Jan Adriaensen | 14’26″75 | 06.09.2014 |
| 10000 m | Bart Cuypers | 30’02″73 | 18.09.1993 |
| uurloop | Bart Cuypers | 18527 m | 24.09.1993 |
| halve marathon | Jan Huys | 1.05’55” | 07.04.1985 |
| marathon | Jan Huys | 2.27’25” | 14.09.1984 |
| 100 km | Lucien Poppe | 12.04’29” | 16.06.2006 |
| 110 m H (1 m 06) | Yannik Stevens | 15″12 | 15.07.2017 |
| 200 m H | Stef Vanhaeren | 25″38 | 17.08.2008 |
| 400 m H (91 cm) | Stef Vanhaeren | 49″83 | 27.07.2014 |
| 2000 m steeple | Martin Pallemans | 6’24″06 | 03.09.2005 |
| 3000 m steeple | Martin Pallemans | 9’54″82 | 27.07.2005 |
| verspringen | Hans Van Steenkiste | 7 m 20 | 21.06.1981 |
| hoogspringen | Johnny Van den Eynden | 1 m 92 | 13.06.1981 |
| hinkstapspringen | Frans Cornelissens | 14 m 00 | 31.08.1969 |
| polsstokspringen | Stijn Lichtert | 4 m 20 | 22.05.2015 |
| kogelstoten (7,2 kg) | Johnny Van den Eynden | 16 m 11 | 03.07.1988 |
| discuswerpen (2 kg) | Peter Van den Eynden | 51 m 30 | 13.05.1998 |
| speerwerpen (800 g) | Frank Stockmans | 61 m 98 | 01.08.1982 |
| hamerslingeren (7,260 kg) | Peter Van den Eynden | 48 m 28 | 20.04.1997 |
| 5-kamp | Tim Vanhaeren | 3248 p | 09.09.2012 |
| 10-kamp | Kristof Gorts | 6085 p | 31.07-01.08.1999 |
| 4 x 100 m | Kevin Strijbos – Kristof Gorts – Tim Vanhaeren – Stef VanhaerenenStijn Lichtert – Tim Vanhaeren – Jeroen Debue – Vincent Vanryckeghem | 44″28 | 11.05.2008 – 12.05.2013 |
| 4 x 200 m | Stef Vanhaeren – Tim Vanhaeren – Jente Bouckaert – Bram Vanhaeren | 1’27″42 | 18.08.2013 |
| 4 x 400 m | Jente Bouckaert – Stijn Lichtert – Tim Vanhaeren – Stef Vanhaeren | 3’12″78 | 22.09.2013 |
| 4 x 800 m | Tim Vanhaeren – Martin Pallemans – Kuma Abedi – Wim De Hoon | 8’09″10 | 21.08.2005 |
| Olympische Estafette | Tom Goffa – Stefan Gorts – Wim De Hoon – Kristof Gorts | 3’40’06 | 18.09.1998 |
| Zweedse Estafette | Kristof Gorts – Kevin Huyghe – Stefan Gorts – Wim De Hoon | 2’05″86 | 15.09.2000 |





