Het is weer zover, op het einde van een seizoen maken we telkens een overzicht van de nieuwe clubrecords.
Het aantal nieuwe indoor clubrecords lag dit jaar iets lager dan de voorbije 2 jaar maar dat waren dan ook absolute topjaren op dit vlak. En het is ook een open deur intrappen te vermelden dat clubrecords verbeteren per definitie ieder jaar telkens een moeilijkere opdracht is dan het jaar voordien.
10 nieuwe indoor clubrecords op 1 seizoen is echter nog altijd een boven gemiddeld resultaat en zeker als we vaststellen dat 6 daarvan nieuwe indoor Clubrecords Alle Categorieën zijn.
Hieronder vind je een overzicht van de atleten die deze winter ofwel een indoor clubrecord rijker zijn geworden ofwel hun eigen indoor clubrecord steviger hebben vastgepakt.
Jeugd | |||||
Atleet | Categorie | Proef | Prestatie | Datum | |
Hilary Udechukwu | CADM | 200 m | 26″26 | 04.03.2018 | |
Hilary Udechukwu | CADM | 300 m | 41″51 | 24.02.2018 | |
Alexander Anthonissen | CADJ | Kogelstoten | 13m54 | 07.01.2018 | |
Jonas Vander Avert | JUNH | Polsstokspringen | 3m90 | 04.02.2018 | |
Alle Categorieën | |||||
Atleet | Categorie | Proef | Prestatie | Datum | |
Emma Van Laer | ACD | 200 m | 25″27 | 07.01.2018 | |
Hilary Udechukwu | ACD | 300 m | 41″51 | 24.02.2018 | |
Renée Eykens | ACD | 400 m | 55″25 | 27.01.2018 | |
Renée Eykens | ACD | 800 m | 2’05″33 | 13.02.2018 | |
Emma Van Laer | ACD | 60 m horden | 9″11 | 17.03.2018 | |
Jonas Vander Avert | ACH | Polsstokspringen | 3m90 | 04.02.2018 |
André