Uitslag Jeugdmeeting A.A.S.-criterium – 02.09.2017 – Kapellen
May 20, 2024 at 11:41 am

Uitslag Jeugdmeeting A.A.S.-criterium – 02.09.2017 – Kapellen

Onze jaarlijkse septembermeeting in het kader van het “A.A.S.-criterium 2017” werd dit keer georganiseerd op zaterdag 2 september op de atletiekpiste in het gemeentepark. Overdonderende cijfers voor dit middagje atletiek in Kapellen: met liefst 215 deelnemers in totaal en 757 (!) prestaties in de uitslag. Met dank aan iedereen die haar of zijn steentje bijdroeg aan deze absolute topwedstrijd voor de jeugd.


De uitslag van deze meeting kan je HIER bekijken of downloaden in .pdf-formaat. De nieuwe tussenstand van het A.A.S.-criterium 2017, kan je HIER vinden !


[shashin type=”album” id=”398″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]

 

… meer dan 200 foto’s van Irene Sebregts zijn hier te bekijken in ons foto-album !



UITSLAG

60 meter                  Ben Heren  Uur=18:47
Reeks:1
1 7821 Alaoui Zakaria BVAC 10.47 9
2 8323 Verelst Chiel ESAK 11.12 8
3 8212 Van Hoorick Yben ACBR 11.27 9
4 7566 Devriendt Liam LIER 11.36 9
5 6988 Balazs Staf ACBR 11.38 9
60 meter                  Ben Heren  Uur=18:47
Reeks:2
1 8651 De Pooter Charlie ACBR 10.9 9
2 7253 Lingier Stef AVKA 11.20 8
3 7886 De Herdt Milan AVKA 12.13 9
4 8210 Coolen Finn ACBR 12.21 9
5 7759 Andries Thomas AVKA 12.96 9
6 6620 Stappers Krijn ACBR 14.26 9
60 meter                  Ben Heren  Uur=18:47
Reeks:3
1 7818 Honsia Rick KAPE 10.51 8
2 7994 Mets Arthur AVKA 10.62 8
3 7571 Schrijvers Lars LIER 11.05 8
4 8228 Janssen Stan LIER 11.17 8
5 7572 Tindemans Junes LIER 11.18 8
6 7249 Janssens Milan AVKA 11.25 9
7 8982 Ceulemans Timon AVKA 11.61 9
60 meter                  Ben Heren  Uur=18:47
Reeks:4
1 7975 Bos Siebe ACHL 9.60 8
2 7254 Loos Senne AVKA 9.61 8
3 7971 Baerts Wannes BVAC 9.81 8
4 7257 Thonon Simon AVKA 9.93 8
5 7843 Van Bael Arne AVKA 10.00 8
6 8993 Sebregts Joey* KAPE 10.03 8
7 8155 Verstraeten Kobe KAPE 10.13 8
verspringen               Ben Heren  Uur=17:46
Reeks:1
1 7971 Baerts Wannes BVAC 3.65m 8
2 7257 Thonon Simon AVKA 3.62m 8
3 7843 Van Bael Arne AVKA 3.37m 8
4 7254 Loos Senne AVKA 3.35m 8
5 8211 Coolen Lars ACBR 3.31m 9
6 7975 Bos Siebe ACHL 3.31m 8
7 8155 Verstraeten Kobe KAPE 3.29m 8
8 8993 Sebregts Joey* KAPE 3.07m 8
9 8323 Verelst Chiel ESAK 3.04m 8
10 7818 Honsia Rick KAPE 3.03m 8
11 7249 Janssens Milan AVKA 2.82m 9
12 7572 Tindemans Junes LIER 2.81m 8
13 7253 Lingier Stef AVKA 2.79m 8
14 7821 Alaoui Zakaria BVAC 2.76m 9
15 6988 Balazs Staf ACBR 2.67m 9
16 8212 Van Hoorick Yben ACBR 2.66m 9
17 8228 Janssen Stan LIER 2.65m 8
18 7571 Schrijvers Lars LIER 2.65m 8
19 7566 Devriendt Liam LIER 2.49m 9
20 7759 Andries Thomas AVKA 2.27m 9
21 8982 Ceulemans Timon AVKA 2.20m 9
22 7886 De Herdt Milan AVKA 2.14m 9
23 6620 Stappers Krijn ACBR 2.01m 9
7994 Mets Arthur AVKA     NG 8
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren  Uur=17:12
Reeks:1
1 7975 Bos Siebe ACHL 9.39m 8
2 7257 Thonon Simon AVKA 8.44m 8
3 7843 Van Bael Arne AVKA 8.35m 8
4 7249 Janssens Milan AVKA 7.57m 9
5 7572 Tindemans Junes LIER 7.46m 8
6 7818 Honsia Rick KAPE 7.32m 8
7 8993 Sebregts Joey* KAPE 7.17m 8
8 7254 Loos Senne AVKA 7.01m 8
9 7971 Baerts Wannes BVAC 6.32m 8
10 7253 Lingier Stef AVKA 6.27m 8
11 8155 Verstraeten Kobe KAPE 6.22m 8
12 7571 Schrijvers Lars LIER 6.00m 8
13 7759 Andries Thomas AVKA 5.00m 9
14 8212 Van Hoorick Yben ACBR 4.79m 9
15 7566 Devriendt Liam LIER 4.58m 9
16 7821 Alaoui Zakaria BVAC 4.56m 9
17 6988 Balazs Staf ACBR 4.39m 9
18 8228 Janssen Stan LIER 4.17m 8
19 7886 De Herdt Milan AVKA 3.85m 9
20 6620 Stappers Krijn ACBR 2.78m 9
hockeywerpen              Ben Heren  Uur=15:00
Reeks:1
1 7975 Bos Siebe ACHL 32.81m 8
2 7843 Van Bael Arne AVKA 29.78m 8
3 7254 Loos Senne AVKA 26.91m 8
4 8993 Sebregts Joey* KAPE 25.85m 8
5 7971 Baerts Wannes BVAC 25.52m 8
6 7257 Thonon Simon AVKA 22.68m 8
7 7572 Tindemans Junes LIER 22.05m 8
8 8211 Coolen Lars ACBR 20.30m 9
9 7249 Janssens Milan AVKA 19.08m 9
10 7253 Lingier Stef AVKA 18.42m 8
11 8210 Coolen Finn ACBR 17.40m 9
12 7571 Schrijvers Lars LIER 17.14m 8
13 7994 Mets Arthur AVKA 17.01m 8
14 7818 Honsia Rick KAPE 16.94m 8
15 8651 De Pooter Charlie ACBR 15.97m 9
16 7886 De Herdt Milan AVKA 15.82m 9
17 8323 Verelst Chiel ESAK 15.72m 8
18 8155 Verstraeten Kobe KAPE 15.30m 8
19 7821 Alaoui Zakaria BVAC 14.49m 9
20 8228 Janssen Stan LIER 13.93m 8
21 6988 Balazs Staf ACBR 13.84m 9
22 7566 Devriendt Liam LIER 12.80m 9
23 8212 Van Hoorick Yben ACBR 11.76m 9
24 8982 Ceulemans Timon AVKA 10.46m 9
25 7759 Andries Thomas AVKA 10.23m 9
26 6620 Stappers Krijn ACBR 6.82m 9
4 x 60 meter              Ben Heren  Uur=14:32
Reeks:1
1   AVKA                   42.00
7254 Loos Senne
7257 Thonon Simon
7843 Van Bael Arne
7994 Mets Arthur
2   LIER                   43.9
7571 Schrijvers Lars
8228 Janssen Stan
7566 Devriendt Liam
7572 Tindemans Junes
3   AVKA                   45.0
7249 Janssens Milan
7253 Lingier Stef
8982 Ceulemans Timon
7886 De Herdt Milan
4   ACBR                   46.46
6620 Stappers Krijn
8211 Coolen Lars
8210 Coolen Finn
6988 Balazs Staf
60 meter                  Ben Dames  Uur=15:11
Reeks:1
1 2769 Rosebel Juraily* BVAC 11.00 9
2 2313 Verelst Nies ESAK 11.15 8
3 1365 Willaert Camie AVKA 11.18 9
4 1485 Vander Avert Inne KAPE 11.25 8
5 1845 Cornelis Roxane KAPE 11.46 9
6 1773 Idrisa Munahya* BVAC 11.55 9
7 1656 Gerets Ode LIER 11.62 8
60 meter                  Ben Dames  Uur=15:11
Reeks:2
1 2211 Moens Siena LIER 11.21 8
2 1655 Dox Lili LIER 11.55 8
3 9998 Moons Eva NA 11.99 0
4 1361 Van Dorst Lucie AVKA 12.08 9
5 1654 Dox Kato LIER 12.23 8
6 9999 Laureyssens Zita NA 12.59 0
7 1936 Mertens Emma-Elisabeth AVKA 13.70 8
60 meter                  Ben Dames  Uur=15:11
Reeks:3
1 2756 Verbruggen Amber KAPE 10.14 8
2 929 Vergult Jolien RAM 10.22 8
3 1515 Cools Emma AVKA 10.68 8
4 1813 Beudeker Alexia ACBR 10.81 8
5 1353 Leboda Nina AVKA 10.81 8
6 930 Quaethoven Louise RAM 10.82 8
7 1484 Vander Avert Hanne KAPE 10.85 8
8 1651 Denolf Anke LIER 11.76 9
verspringen               Ben Dames  Uur=14:26
Reeks:1
1 929 Vergult Jolien RAM 3.19m 8
2 2756 Verbruggen Amber KAPE 3.11m 8
3 1515 Cools Emma AVKA 3.10m 8
4 930 Quaethoven Louise RAM 3.07m 8
5 1813 Beudeker Alexia ACBR 3.02m 8
6 1353 Leboda Nina AVKA 2.98m 8
7 2211 Moens Siena LIER 2.96m 8
8 1840 Melotte Jasmine AVKA 2.91m 8
9 1484 Vander Avert Hanne KAPE 2.88m 8
10 1485 Vander Avert Inne KAPE 2.84m 8
11 2313 Verelst Nies ESAK 2.76m 8
12 1365 Willaert Camie AVKA 2.71m 9
13 9998 Moons Eva NA 2.69m 0
14 2769 Rosebel Juraily* BVAC 2.65m 9
15 1655 Dox Lili LIER 2.64m 8
16 1656 Gerets Ode LIER 2.55m 8
17 1773 Idrisa Munahya* BVAC 2.50m 9
18 1654 Dox Kato LIER 2.48m 8
19 1845 Cornelis Roxane KAPE 2.47m 9
20 1651 Denolf Anke LIER 2.46m 9
21 9999 Laureyssens Zita NA 2.41m 0
22 1361 Van Dorst Lucie AVKA 2.34m 9
23 2616 Derfoufi Salma BVAC 2.10m 8
24 1936 Mertens Emma-Elisabeth AVKA 1.96m 8
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  Uur=16:36
Reeks:1
1 1515 Cools Emma AVKA 6.80m 8
2 1353 Leboda Nina AVKA 6.55m 8
3 1651 Denolf Anke LIER 6.40m 9
4 1485 Vander Avert Inne KAPE 6.39m 8
5 2756 Verbruggen Amber KAPE 6.06m 8
6 929 Vergult Jolien RAM 5.79m 8
7 1840 Melotte Jasmine AVKA 5.47m 8
8 2211 Moens Siena LIER 5.41m 8
9 1654 Dox Kato LIER 5.35m 8
10 1484 Vander Avert Hanne KAPE 5.35m 8
11 1813 Beudeker Alexia ACBR 5.33m 8
12 930 Quaethoven Louise RAM 5.14m 8
13 2313 Verelst Nies ESAK 4.53m 8
14 1936 Mertens Emma-Elisabeth AVKA 4.48m 8
15 1365 Willaert Camie AVKA 4.46m 9
16 1655 Dox Lili LIER 4.32m 8
17 1361 Van Dorst Lucie AVKA 4.20m 9
18 2769 Rosebel Juraily* BVAC 4.17m 9
19 1845 Cornelis Roxane KAPE 3.95m 9
20 1656 Gerets Ode LIER 3.91m 8
21 9998 Moons Eva NA 3.89m 0
22 2616 Derfoufi Salma BVAC 3.84m 8
23 9999 Laureyssens Zita NA 3.64m 0
24 1773 Idrisa Munahya* BVAC 3.58m 9
hockeywerpen              Ben Dames  Uur=18:32
Reeks:1
1 1353 Leboda Nina AVKA 23.36m 8
2 1515 Cools Emma AVKA 20.94m 8
3 1651 Denolf Anke LIER 19.19m 9
4 1840 Melotte Jasmine AVKA 19.13m 8
5 1485 Vander Avert Inne KAPE 17.80m 8
6 1813 Beudeker Alexia ACBR 15.79m 8
7 1845 Cornelis Roxane KAPE 14.52m 9
8 1782 Van Cleuvenbergen Kato KAPE 14.12m 8
9 2756 Verbruggen Amber KAPE 13.40m 8
10 1484 Vander Avert Hanne KAPE 13.26m 8
11 1365 Willaert Camie AVKA 12.98m 9
12 1773 Idrisa Munahya* BVAC 11.71m 9
13 9999 Laureyssens Zita NA 11.50m 0
14 9998 Moons Eva NA 10.74m 0
15 2616 Derfoufi Salma BVAC 10.55m 8
16 2769 Rosebel Juraily* BVAC 9.27m 9
17 1936 Mertens Emma-Elisabeth – AVKA 8.88m 8
1656 Gerets Ode LIER     NG 8
4 x 60 meter              Ben Dames  Uur=14:26
Reeks:1
1   KAPE                   43.0
2756 Verbruggen Amber
1484 Vander Avert Hanne
1485 Vander Avert Inne
1845 Cornelis Roxane
2   AVKA                   44.75
1353 Leboda Nina
1515 Cools Emma
1365 Willaert Camie
1936 Mertens Emma-Elisabeth –
3   LIER                   45.32
1655 Dox Lili
1654 Dox Kato
2211 Moens Siena
1651 Denolf Anke
60 meter                  Pup Heren  Uur=18:30
Reeks:1
1 1361 Alaoui Ismail BVAC 10.27 6
2 847 De Beuckelaer Kobe AVKA 10.40 7
3 1274 Kortleven Milo ACBR 10.56 7
4 1046 Haest Alexi ACBR 10.69 6
5 1880 Verelst Daan ESAK 10.75 6
6 1701 Gielen Hannes ESAK 10.81 7
60 meter                  Pup Heren  Uur=18:30
Reeks:2
1 1770 De Mulder Grim ACBR 9.85 7
2 1700 Geurts Bert ESAK 10.69 7
3 432 Balazs Juul ACBR 10.93 6
4 848 Stuer Boris AVKA 11.16 7
5 527 Verhelst Wouter – 81 KAPE 11.22 7
6 1076 Smout Senne LIER 11.63 7
60 meter                  Pup Heren  Uur=18:30
Reeks:3
1 730 Verbelen Wannes AVKA 10.06 6
2 1273 Aters Jeff ACBR 10.08 7
3 719 Loos Jarne AVKA 10.32 6
4 1062 Michel Kas ACBR 10.33 7
5 1045 Schaerlaeken Jonas ACBR 10.34 6
6 1298 Andries Robbie AVKA 10.93 6
60 meter                  Pup Heren  Uur=18:30
Reeks:4
1 726 Van Dorst Stan AVKA 9.71 7
2 342 Gielen Stef KAPE 9.97 6
3 1073 Devriendt Lars LIER 9.98 6
4 715 Callaert Jasper AVKA 10.19 7
5 343 de Swerts Tijs KAPE 10.33 7
6 1286 Michiels Thibo AVKA 10.38 6
7 722 Sacre Jelle AVKA 10.49 6
8 1280 Verstrepen Finn AVKA 10.50 6
60 meter                  Pup Heren  Uur=18:30
Reeks:5
1 2122 Itotoh Treasure BVAC 9.0 7
2 1300 Van Acker Matteo AVKA 9.29 6
3 862 Vander Avert Ben KAPE 9.3 6
4 31 Lucas Robbe ACBR 9.38 7
5 1422 De Kock Mervyn BVAC 9.72 7
6 2255 Printems Yannick ACBR 9.89 6
7 2247 Verbruggen Thomas KAPE 9.95 6
8 724 Vaerten Mats AVKA 10.00 6
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur=18:20
Reeks:1
1 1422 De Kock Mervyn BVAC 13.70 7
2 1770 De Mulder Grim ACBR 13.77 7
3 343 de Swerts Tijs KAPE 14.44 7
4 1700 Geurts Bert ESAK 14.93 7
5 1076 Smout Senne LIER 16.64 7
840 François Sibe AVZK     NG 6
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur=18:20
Reeks:2
1 847 De Beuckelaer Kobe AVKA 13.8 7
2 1361 Alaoui Ismail BVAC 13.84 6
3 31 Lucas Robbe ACBR 13.96 7
4 1280 Verstrepen Finn AVKA 15.69 6
5 1274 Kortleven Milo ACBR 16.01 7
1046 Haest Alexi ACBR     NG 6
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur=18:20
Reeks:3
1 1073 Devriendt Lars LIER 13.52 6
2 1273 Aters Jeff ACBR 14.56 7
3 1880 Verelst Daan ESAK 14.60 6
4 1299 Stoop Matthias AVKA 14.69 7
5 432 Balazs Juul ACBR 14.80 6
6 1045 Schaerlaeken Jonas ACBR 15.24 6
7 1701 Gielen Hannes ESAK 15.53 7
1298 Andries Robbie AVKA     NG 6
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur=18:20
Reeks:4
1 719 Loos Jarne AVKA 13.49 6
2 2255 Printems Yannick ACBR 13.57 6
3 724 Vaerten Mats AVKA 13.98 6
4 342 Gielen Stef KAPE 14.58 6
5 722 Sacre Jelle AVKA 14.71 6
6 715 Callaert Jasper AVKA 14.84 7
7 1062 Michel Kas ACBR 14.88 7
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur=18:20
Reeks:5
1 2122 Itotoh Treasure BVAC 11.38 7
2 1300 Van Acker Matteo AVKA 11.47 6
3 718 Leboda Tibo AVKA 11.80 6
4 1162 De Herdt Lars LYRA 12.63 6
5 862 Vander Avert Ben KAPE 13.33 6
6 726 Van Dorst Stan AVKA 13.37 7
7 2247 Verbruggen Thomas KAPE 13.79 6
8 848 Stuer Boris AVKA 17.37 7
discuswerpen 0,600kg      Pup Heren  Uur=15:05
Reeks:1
1 342 Gielen Stef KAPE 23.90m 6
2 862 Vander Avert Ben KAPE 22.92m 6
3 2247 Verbruggen Thomas KAPE 20.52m 6
4 718 Leboda Tibo AVKA 19.58m 6
5 31 Lucas Robbe ACBR 17.48m 7
6 1300 Van Acker Matteo AVKA 17.04m 6
7 1299 Stoop Matthias AVKA 17.02m 7
8 2122 Itotoh Treasure BVAC 16.76m 7
9 1298 Andries Robbie AVKA 16.71m 6
10 343 de Swerts Tijs KAPE 16.42m 7
11 1073 Devriendt Lars LIER 16.05m 6
12 1701 Gielen Hannes ESAK 15.31m 7
13 1880 Verelst Daan ESAK 14.77m 6
14 1273 Aters Jeff ACBR 14.63m 7
15 724 Vaerten Mats AVKA 14.46m 6
16 432 Balazs Juul ACBR 13.94m 6
17 1045 Schaerlaeken Jonas ACBR 13.62m 6
18 719 Loos Jarne AVKA 13.32m 6
19 715 Callaert Jasper AVKA 13.21m 7
20 2255 Printems Yannick ACBR 13.18m 6
21 1062 Michel Kas ACBR 12.91m 7
22 1361 Alaoui Ismail BVAC 12.81m 6
23 847 De Beuckelaer Kobe AVKA 12.45m 7
24 1422 De Kock Mervyn BVAC 12.36m 7
25 848 Stuer Boris AVKA 12.10m 7
26 1274 Kortleven Milo ACBR 11.36m 7
27 1280 Verstrepen Finn AVKA 11.33m 6
28 527 Verhelst Wouter – 81 KAPE 11.28m 7
29 730 Verbelen Wannes AVKA 11.19m 6
30 1770 De Mulder Grim ACBR 10.37m 7
31 1076 Smout Senne LIER 9.50m 7
32 1046 Haest Alexi ACBR 9.32m 6
33 726 Van Dorst Stan AVKA 7.95m 7
34 1700 Geurts Bert ESAK 7.55m 7
hockeywerpen              Pup Heren  Uur=16:53
Reeks:1
1 718 Leboda Tibo AVKA 37.46m 6
2 862 Vander Avert Ben KAPE 33.47m 6
3 1162 De Herdt Lars LYRA 32.16m 6
4 1880 Verelst Daan ESAK 31.26m 6
5 1361 Alaoui Ismail BVAC 31.12m 6
6 31 Lucas Robbe ACBR 30.96m 7
7 1273 Aters Jeff ACBR 30.01m 7
8 1062 Michel Kas ACBR 29.96m 7
9 1298 Andries Robbie AVKA 29.87m 6
10 2122 Itotoh Treasure BVAC 29.15m 7
11 724 Vaerten Mats AVKA 28.65m 6
12 1299 Stoop Matthias AVKA 28.53m 7
13 1073 Devriendt Lars LIER 27.50m 6
14 342 Gielen Stef KAPE 27.38m 6
15 1280 Verstrepen Finn AVKA 27.20m 6
16 1286 Michiels Thibo AVKA 26.37m 6
17 1422 De Kock Mervyn BVAC 24.53m 7
18 719 Loos Jarne AVKA 24.34m 6
19 722 Sacre Jelle AVKA 24.22m 6
20 2255 Printems Yannick ACBR 24.19m 6
21 1300 Van Acker Matteo AVKA 23.90m 6
22 726 Van Dorst Stan AVKA 23.38m 7
23 715 Callaert Jasper AVKA 23.23m 7
24 2247 Verbruggen Thomas KAPE 22.90m 6
25 1701 Gielen Hannes ESAK 22.40m 7
26 527 Verhelst Wouter – 81 KAPE 21.90m 7
27 848 Stuer Boris AVKA 20.85m 7
28 847 De Beuckelaer Kobe AVKA 20.63m 7
29 1274 Kortleven Milo ACBR 20.59m 7
30 1045 Schaerlaeken Jonas ACBR 20.46m 6
31 1770 De Mulder Grim ACBR 19.83m 7
32 343 de Swerts Tijs KAPE 19.77m 7
33 1046 Haest Alexi ACBR 19.44m 6
34 432 Balazs Juul ACBR 16.44m 6
35 1700 Geurts Bert ESAK 15.38m 7
36 1076 Smout Senne LIER 13.62m 7
4 x 60 meter              Pup Heren  Uur=13:45
Reeks:1
1   AVKA                   37.77
1300 Van Acker Matteo
1280 Verstrepen Finn
730 Verbelen Wannes
724 Vaerten Mats
2   KAPE                   39.19
527 Verhelst Wouter – 81
343 de Swerts Tijs
342 Gielen Stef
862 Vander Avert Ben
3   ACBR                   39.86
1046 Haest Alexi
1045 Schaerlaeken Jonas
1274 Kortleven Milo
1062 Michel Kas
4   ESAK                   41.65
8323 Verelst Chiel
1701 Gielen Hannes
1880 Verelst Daan
1700 Geurts Bert
4 x 60 meter              Pup Heren  Uur=13:45
Reeks:2
1   ACBR                   37.23
1770 De Mulder Grim
1273 Aters Jeff
2255 Printems Yannick
31 Lucas Robbe
2   BVAC                   37.29
1422 De Kock Mervyn
2122 Itotoh Treasure
1361 Alaoui Ismail
715 Callaert Jasper AVKA
3   AVKA                   40.25
847 De Beuckelaer Kobe
1298 Andries Robbie
726 Van Dorst Stan
719 Loos Jarne
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur=17:10
Reeks:1
1 4564 Blomme Ilara KAPE 13.13 6
2 4677 Prijck Caroline BVAC 13.15 7
3 4744 Geeraerts Marie LIER 14.98 6
4 4128 Simons Marie ACBR 15.67 7
5 3761 De Clopper Marie ACBR 15.78 6
4057 Smet Chayenne BVAC     NG 6
3759 De Clopper Dorien ACBR     NG 7
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur=17:10
Reeks:2
1 4045 Mangiapan Margaux KAPE 12.28 6
2 5740 Okaka Osahajiajie BVAC 12.33 7
3 4879 Idrisa Moza* BVAC 14.23 7
4 3919 Boeckx Lies SGOL 14.48 6
5 4745 Gerets Ibe LIER 14.54 6
6 5854 Van Hassel Lise SGOL 14.62 6
3771 Michiels Roos ACBR     NA 7
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur=17:10
Reeks:3
1 4705 Caron Hannelore KAPE 14.64 6
2 4930 Lemmens Rowen AVKA 15.28 7
3 4933 Michiels Zoë AVKA 15.54 6
4 4946 Blommers Yentl AVKA 15.88 6
5 5783 Janssens Caitlyn KAPE 16.05 7
6 4945 Schillemans Laura AVKA 18.23 6
4750 Tindemans Mila LIER     NG 7
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur=17:10
Reeks:4
1 3808 Sebregts Ashley* KAPE 12.60 6
2 4411 Benarbia Kenza AVT 12.63 6
3 4129 Van Laer Mirthe ACBR 12.76 6
4 5048 Mertens Lieselot AVKA 13.55 6
5 4943 De Decker Jitske AVKA 13.67 6
6 5106 Bos Joni ACHL 14.42 6
7 4188 Lumbeeck Sanne BVAC 14.98 7
verspringen               Pup Dames  Uur=18:32
Reeks:1
1 4045 Mangiapan Margaux KAPE 3.52m 6
2 4564 Blomme Ilara KAPE 3.42m 6
3 4188 Lumbeeck Sanne BVAC 3.40m 7
4 4677 Prijck Caroline BVAC 3.32m 7
5 5740 Okaka Osahajiajie BVAC 3.32m 7
6 3808 Sebregts Ashley* KAPE 3.31m 6
7 4943 De Decker Jitske AVKA 3.31m 6
8 4129 Van Laer Mirthe ACBR 3.26m 6
9 5796 Rosebel Jefiney* BVAC 3.22m 7
10 4044 Van Frausum Elise KAPE 3.16m 6
11 5048 Mertens Lieselot AVKA 3.10m 6
12 5854 Van Hassel Lise SGOL 3.09m 6
13 3919 Boeckx Lies SGOL 3.04m 6
14 4879 Idrisa Moza* BVAC 3.01m 7
15 4930 Lemmens Rowen AVKA 3.01m 7
16 4946 Blommers Yentl AVKA 2.97m 6
17 4945 Schillemans Laura AVKA 2.92m 6
18 4128 Simons Marie ACBR 2.90m 7
19 5106 Bos Joni ACHL 2.84m 6
20 3771 Michiels Roos ACBR 2.78m 7
21 4750 Tindemans Mila LIER 2.75m 7
22 4042 Hendrickx Loore KAPE 2.73m 7
23 3759 De Clopper Dorien ACBR 2.65m 7
24 3761 De Clopper Marie ACBR 2.64m 6
25 3776 Verhees Veronica ACBR 2.60m 7
26 4933 Michiels Zoë AVKA 2.56m 6
27 4043 Hendrickx Lize KAPE 2.48m 7
28 5783 Janssens Caitlyn KAPE 2.42m 7
29 4213 Verhelst Tinne – 81 KAPE 2.21m 7
30 4057 Smet Chayenne BVAC 2.21m 6
3845 Willepenninckx Amber ACHL     GP 7
4744 Geeraerts Marie LIER     NG 6
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  Uur=15:21
Reeks:1
1 5796 Rosebel Jefiney* BVAC 7.56m 7
2 3808 Sebregts Ashley* KAPE 7.45m 6
3 4335 HEMELS Kirby ACP 7.36m 6
4 4564 Blomme Ilara KAPE 7.00m 6
5 4129 Van Laer Mirthe ACBR 6.93m 6
6 4943 De Decker Jitske AVKA 6.59m 6
7 3845 Willepenninckx Amber ACHL 6.59m 7
8 4750 Tindemans Mila LIER 6.44m 7
9 4411 Benarbia Kenza AVT 6.35m 6
10 5048 Mertens Lieselot AVKA 6.06m 6
11 4188 Lumbeeck Sanne BVAC 6.06m 7
12 4677 Prijck Caroline BVAC 6.02m 7
13 5740 Okaka Osahajiajie BVAC 5.79m 7
14 4945 Schillemans Laura AVKA 5.65m 6
15 4879 Idrisa Moza* BVAC 5.64m 7
16 3761 De Clopper Marie ACBR 5.63m 6
17 4705 Caron Hannelore KAPE 5.55m 6
18 4745 Gerets Ibe LIER 5.40m 6
19 3919 Boeckx Lies SGOL 5.39m 6
20 4744 Geeraerts Marie LIER 5.17m 6
21 5854 Van Hassel Lise SGOL 5.10m 6
22 4044 Van Frausum Elise KAPE 5.09m 6
23 4946 Blommers Yentl AVKA 5.04m 6
24 4042 Hendrickx Loore KAPE 4.75m 7
25 5106 Bos Joni ACHL 4.50m 6
26 4128 Simons Marie ACBR 4.46m 7
27 5783 Janssens Caitlyn KAPE 4.32m 7
28 3776 Verhees Veronica ACBR 4.18m 7
29 4043 Hendrickx Lize KAPE 3.89m 7
30 4930 Lemmens Rowen AVKA 3.80m 7
31 4933 Michiels Zoë AVKA 3.65m 6
32 4057 Smet Chayenne BVAC 3.45m 6
33 3759 De Clopper Dorien ACBR 3.33m 7
34 3771 Michiels Roos ACBR 3.20m 7
discuswerpen 0,600kg      Pup Dames  Uur=16:48
Reeks:1
1 3808 Sebregts Ashley* KAPE 21.07m 6
2 4411 Benarbia Kenza AVT 20.45m 6
3 4335 HEMELS Kirby ACP 20.41m 6
4 4564 Blomme Ilara KAPE 19.20m 6
5 5106 Bos Joni ACHL 15.97m 6
6 3761 De Clopper Marie ACBR 15.70m 6
7 3845 Willepenninckx Amber ACHL 15.56m 7
8 5048 Mertens Lieselot AVKA 14.42m 6
9 4188 Lumbeeck Sanne BVAC 13.25m 7
10 4750 Tindemans Mila LIER 12.87m 7
11 4129 Van Laer Mirthe ACBR 12.83m 6
12 5740 Okaka Osahajiajie BVAC 12.76m 7
13 4879 Idrisa Moza* BVAC 12.49m 7
14 4705 Caron Hannelore KAPE 12.34m 6
15 4677 Prijck Caroline BVAC 12.23m 7
16 4945 Schillemans Laura AVKA 12.06m 6
17 5796 Rosebel Jefiney* BVAC 11.67m 7
18 4943 De Decker Jitske AVKA 11.66m 6
19 4042 Hendrickx Loore KAPE 11.65m 7
20 4946 Blommers Yentl AVKA 11.09m 6
21 4745 Gerets Ibe LIER 10.83m 6
22 4930 Lemmens Rowen AVKA 10.76m 7
23 3919 Boeckx Lies SGOL 10.70m 6
24 5783 Janssens Caitlyn KAPE 9.53m 7
25 4933 Michiels Zoë AVKA 9.32m 6
26 3759 De Clopper Dorien ACBR 9.31m 7
27 4213 Verhelst Tinne – 81 KAPE 9.09m 7
28 3771 Michiels Roos ACBR 8.58m 7
29 4057 Smet Chayenne BVAC 8.49m 6
30 4043 Hendrickx Lize KAPE 8.30m 7
31 4128 Simons Marie ACBR 8.27m 7
5854 Van Hassel Lise SGOL     GP 6
7020 Boeckx Saar SGOL     NG 4
4 x 60 meter              Pup Dames  Uur=13:45
Reeks:1
1   KAPE                   36.71
4045 Mangiapan Margaux
4705 Caron Hannelore
4044 Van Frausum Elise
3808 Sebregts Ashley*
2   BVAC                   37.82
5740 Okaka Osahajiajie
4879 Idrisa Moza*
4677 Prijck Caroline
4188 Lumbeeck Sanne
3   AVKA                   39.76
4930 Lemmens Rowen
4945 Schillemans Laura
4933 Michiels Zoë
5048 Mertens Lieselot
4   ACBR                   40.50
3759 De Clopper Dorien
3761 De Clopper Marie
3771 Michiels Roos
4128 Simons Marie
5   KAPE                   40.66
4564 Blomme Ilara
5783 Janssens Caitlyn
4042 Hendrickx Loore
4043 Hendrickx Lize
80m horden 0,84m      Min Heren  Uur=17:51
Reeks:1
1 5674 Alaoui Ibrahim BVAC 16.50 4
2 5507 Min Lars LYRA 16.82 5
3 5465 Geeraerts Ruben LIER 19.13 4
5174 Crauwels Dries AVKA     NA 4
5505 Van Den Eede Joppe ACBR     NG 4
