Uitslag “Beker van Vlaanderen Masters-Heren” Afdeling 4 & 5 – 09.06.2013 – Kapellen
September 22, 2023 at 7:18 pm

Uitslag “Beker van Vlaanderen Masters-Heren” Afdeling 4 & 5 – 09.06.2013 – Kapellen

Op zondag 9 juni ontvingen wij op onze thuispiste in het gemeentepark 17 ploegen voor de “Beker van Vlaanderen Masters-Heren” in de 4de en 5de afdeling. Onze eigen mastersploeg werd knap 2de in de 5de afdeling – nà ATAC – en promoveert mee naar 4de afdeling.

BVV Masters-Heren 09.06.2013 (2)

EINDSTAND 4de AFDELING

1 OEH Essenbeek-Halle 94 p
2 ACW St. Niklaas 94 p
3 OLSE Merksem 85 p
4 ZELE 78 p
5 VITA Ninove 77 p
6 BRABO Antwerpen 76 p
7 BEHO Beverhout 73 p
8 STAX Gent 70 p
9 ARAC Arendonk 64 p
10 SPVI Vilvoorde 62 p
11 MAC Maasland 49 p
12 BVAC Beerschot 44 p



VERSLAG 4de AFDELING

De 4de afdeling bij de masters-heren was – met ploegen uit heel Vlaanderen – volledig bezet met 12 teams. De strijd om de overwinning was er eentje om duimen en vingers van af te likken. De nummers 1 (OEH) en 2 (ACW) eindigden met evenveel punten na 11 proeven. En dan moet er gekeken worden naar het aantal overwinningen … voor beide ploegen gelijk ! Dan worden de 2de plaatsen vergeleken … voor beiden ploegen gelijk ! En dan viel de beslissing met het meeste aantal 3de plaatsen, OEH had er meer dan ACW … hoe meteen weer bewezen is dat in een “Beker van Vlaanderen” ELK plaatsje telt. Eén troost voor ACW, beide ploegen halen samen de promotie naar 3de afdeling. Maar OEH mocht wél de herinnering als winnaar ontvangen uit handen van administratief scheidsrechter Geert Matthysen !

EINDSTAND 5de AFDELING

1 ATAC Turnhout 81 p
2 KAPE 76 p
3 ACP 2 Pajottenland 61 p
4 LYRA Lier 60 p
5 SPBO Bornem 59 p
6 SGOLA Boechout ff
7 KKS Kortrijk ff
8 ACKO Kortenberg ff



VERSLAG 5de AFDELING

Uiteraard extra aandacht voor deze 5de afdeling, vermits het eigen KAPE-team hierin aan de slag ging. En van bij de start van de wedstrijd – met helaas 3 forfaits – werd al duidelijk dat onze heren-van-stand een flinke duit in het zakje gingen doen om de ereplaatsen. Constant draaiden ze mee in de top-3 van de rangschikking. Walter Van Boven werd met 13″66 4de op de 100 m , Guy Wydouw raasde in snel tempo naar een 2de plaats en 66″10 op de 400 m en Sven Coessens verslikte zich enkel in de eindspurt om de overwinning te pakken op de 1500 m. In de laatste meters werd hij nipt voorbijgesneld, maar zijn tijd van 4’47″96 mocht er zijn. Voor het extra lange werk hadden we Marc Tampère (3000 m) en Daniel Vandael (5000 m) ingeschakeld. Marc zette met 11’02″66 de 3de tijd neer en Daniel eindigde 4de met 19’05″11. Beiden haalden met deze prestatie een nieuw clubrecord binnen.

BVV Masters-Heren 09.06.2013 (1)

Ploegkapitein Bart Van Laer in volle actie …

De kampnummers werden ingezet door teamkapitein Bart Van Laer bij het verspringen. 4 m 72 was goed voor een 3de plaats. Good-old John Van den Eynden liet zich ompraten om toch de discus ter hand te nemen. Met 29 m 19 werd hij daarin 3de. En dan stappen we over naar de individuele overwinningen. Geert Folens verraste vriend en vijand met een overwinning én een nieuw clubrecord in het speerwerpen met 35 m 12 … en dan had hij nog eens moeten trainen ! De overwinningen van Dirk Vander Avert waren – noblesse oblige – een beetje ingecalculeerd. Bij het hoogspringen miste hij nipt 1 m 81, zodat zijn 1 m 78 als sterkste prestatie van de dag een 1ste plaats opleverde en een nieuw KAPE-clubrecord. Bij het kogelstoten had hij met 12 m 56 ook al voor het maximum aantal punten gezorgd.

In de loop van de wedstrijd was al duidelijk geworden dat enkel ATAC en KAPE nog voor de overwinning overbleven, de andere ploegen hadden deze twee kemphanen moeten lossen … waarbij ATAC uiteindelijk met een onoverbrugbare voorsprong de slotaflossing inging. Maar ook die werd nog behoorlijk spannend, want ons kwartet – met Guy Wydouw, Dirk Vander Avert, Sven Coessens en Bart Van Laer (lichtjes gekwetst, maar als kapitein-op-zijn-schip tot het einde knokkend) – hield er de spanning behoorlijk in. En dat leverde – naast 4 individuele clubrecords – ook hier een nieuw clubrecord 4 x 400 m (M40) met 4’10″70 op voor onze masters.

En nog beter: deze 2de plaats in de eindstand leverde KAPE de promotie op naar de 4de afdeling bij de masters-heren. Proficiat !

Ons team: Sven Coessens, Geert Folens, Marc Tampère, Walter Van Boven, Daniel Vandael, John Van den Eynden, Dirk Vander Avert, Bart Van Laer en Guy Wydouw.

Hugo De Hoon

BVV Masters-Heren 09.06.2013 (3)

Download HIER de uitslag in .pdf-formaat.

PUNTENVERDELING PER PROEF
Afdeling 4 OEH ACW OLSE ZELE VITA BRAB BEHO STAX ARAC SPVI MAC BVAC
100 2 4 8 10 11 13 9 7 6 1 3 5
400 11 13 8 4 10 6 5 7 3 9 2 1
1500 5 13 10 8 6 3 11 2 7 4 9
3000 2 11 6 9 13 1 8 3 10 4 7 5
5000 4 7 6 13 10 2 11 3 9 8 1 5
ver 13 5 7 11 3 9 4 2 10 6 8
hoog 13 3 5 8 6 7 10 11 4 9 2
kogel 10 13 9 1 5 11 4 8 3 7 2 6
discus 13 11 4 2 5 10 3 8 9 7 6 1
speer 11 6 13 5 2 3 8 4 10 9 7 1
4 x 400  10 8 9 7 6 11 4 13 5 3 2 1
Totaal 94 94 85 78 77 76 73 70 64 62 49 44
Plaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Afdeling 5 ATAC KAPE ACP2 LYRA SPBO SGOL KKS ACKO
100 9 5 4 6 7
400 4 7 9 6 5
1500 9 7 6 4 5
3000 7 6 5 4 9
5000 9 5 6 4 7
ver 9 6 4 5 7
hoog 5 9 7 6
kogel 6 9 5 7 4
discus 9 6 5 7 4
speer 5 9 4 7 6
4 x 400  9 7 6 4 5
Totaal 81 76 61 60 59 ff ff ff
Plaats 1 2 3 4 5



UITSLAG

100 meter                 Mas Heren afd 4 Uur=14:18
Reeks:1      Wind : -0.1
1 6740 Heylen Ronald             BRAB  12.47 62
2 6352 Herregodts Yves           VITA  12.57 70
3 6239 De Smedt Peter            ZELE  12.76 73
4 5627 Slaedts Wim               ARAC  13.21 70
5 4894 Van Achter Joel           ACW   13.35 67
6 7274 Desmet Gerrit             MAC   13.77 0
100 meter                 Mas Heren afd 4 Uur=14:18
Reeks:2      Wind : 0.7
1 5565 Steijvers Peter           BEHO  12.87 61
2 5500 Eysackers Gert            OLSE  13.06 64
3 5795 Van Steenberge Mario      STAX  13.17 71
4 6917 Vermeulen Wim             BVAC  13.28 75
5 6758 Wyns Jean-luc             OEH   13.79 62
6 5212 Nevens Frans              SPVI  20.74 40
400 meter                 Mas Heren afd 4 Uur=15:02
Reeks:1
1 6851 Faems Filip               ACW   55.29 77
2 6352 Herregodts Yves           VITA  57.40 70
3 6384 Suykerbuyk Michel         OLSE  57.77 75
4 5641 Van Looy Patrick          BRAB  58.40 65
5 5383 Simons Dirk               ARAC  64.90 63
6 6910 Ockerman Bert             MAC   65.06 68
400 meter                 Mas Heren afd 4 Uur=15:02
Reeks:2
1 7253 Gbebassi-codjo Romaric    OEH   57.00 0
2 5214 Nys Bruno                 SPVI  57.45 77
3 5790 Vandamme Wouter           STAX  58.34 74
4 7154 Tanghe Stefaan            BEHO  60.13 78
5 7037 Van Damme Guy             ZELE  61.78 64
6 7214 Vanderschoot Bart         BVAC  70.33 63
1500 meter                Mas Heren afd 4 Uur=14:46
Reeks:1
1 6011 De Rycke Kristof          ACW   4’28.47 76
2 5430 Van Cauwenberghe Filip    BEHO  4’32.17 68
3 5501 Tuffin Benjamin           OLSE  4’33.01 77
4 4643 Vranken Wim               BVAC  4’34.22 68
5 6621 Christiaens Vincent       ZELE  4’34.82 64
6 5044 Peeters Joris             ARAC  4’35.77 65
7 5418 De Coster Rudy            VITA  4’39.59 73
8 5896 Van Hemelryk Johan        OEH   4’53.26 76
9 5514 Jappens Ludo              MAC   4’58.26 55
10 6560 Cayenberghs Gert          BRAB  5’04.51 72
11 5248 Batsele Hans              STAX  5’11.06 68
3000 meter                Mas Heren afd 4 Uur=15:48
Reeks:1
1 6059 Geerts Peter              VITA  9’38.67 68
2 5396 Foubert Tom               ACW   9’45.66 77
3 5045 De Kinderen Luc           ARAC  9’48.54 64
4 7249 D’Heer Guy                ZELE  9’57.00 0
5 5485 Verkeyn Steven            BEHO  10’00.56 77
6 7092 Van Der Perren Gerrit     MAC   10’02.01 71
7 5711 Weijts Marco              OLSE  10’41.77 71
8 4673 Van Velthoven Leopold     BVAC  10’45.29 51
9 7232 brandelet christophe      SPVI  10’53.46 0
10 5248 Batsele Hans              STAX  11’05.21 68
11 6098 Basteleus Gunter          OEH   11’14.49 73
12 7217 De Blieck Rudy            BRAB  11’21.19 64
5000 meter                Mas Heren afd 4 Uur=16:37
Reeks:1
1 7248 VAN DRIESSCHE TOM         ZELE  16’39.83 0
2 7004 Recour Nico               BEHO  17’21.21 74
3 6054 De Corte Bruno            VITA  17’24.09 74
4 7005 Steemans Gino             ARAC  17’33.16 77
5 5213 Nid Rumphakwaen           SPVI  17’51.11 68
6 6919 De Grande Christophe      ACW   18’19.82 72
7 5498 Janssens Patrick          OLSE  18’26.01 64
8 6361 Blendeman Frank           BVAC  18’57.67 76
9 5897 Vanisterbecq Peter        OEH   19’03.79 65
10 5566 Maes Koenraad             STAX  19’45.32 66
11 7220 Tichko Serge              BRAB  21’38.52 67
12 5235 Crabbe Guy                MAC   22’26.40 61
hoogspringen              Mas Heren afd 4 Uur=16:02
Reeks:1
1 7027 Mommaert Didier           OEH   1.60m 70
2 4716 De Pauw Franky            STAX  1.54m 68
3 5457 Verlinde Hans             BEHO  1.51m 73
4 6910 Ockerman Bert             MAC   1.48m 68
5 7037 Van Damme Guy             ZELE  1.45m 64
6 6562 Van Impe Frank            BRAB  1.40m 50
7 5779 Bliki Peter               VITA  1.35m 66
8 7233 FERON ROBERT              SPVI  1.30m 0
8 5168 De Dobbeleer Kris         OLSE  1.30m 72
10 4898 Hilgert Erik              ACW   1.30m 64
11 4674 Van Den Bossche Bart      BVAC  1.25m 63
5381 Hooyberghs Benny          ARAC      GP   71
verspringen               Mas Heren afd 4 Uur=16:41
Reeks:1
1 7027 Mommaert Didier           OEH   6.64m +1.7 70
2 6239 De Smedt Peter            ZELE  5.41m +0.0 73
3 5214 Nys Bruno                 SPVI  5.32m +0.0 77
4 6740 Heylen Ronald             BRAB  4.96m +0.0 62
5 4665 Lumbeeck Tom              BVAC  4.86m +2.3 70
6 6901 Gobert Jozef              OLSE  4.74m +0.8 62
7 6737 Chovau Thierry            MAC   4.73m +0.0 68
8 4894 Van Achter Joel           ACW   4.48m +1.7 67
9 6896 Van Der Maelen Jacques    STAX  4.16m +1.8 53
10 6061 Van Dorpe Patrick         VITA  4.11m +0.1 63
11 6611 Van Hees Wim              ARAC  4.11m +0.7 69
5565 Steijvers Peter           BEHO      GP   +0.0 61
discus 2,000kg M35..45    Mas Heren afd 4 Uur=15:11
Reeks:1
1 7139 Peetrain Filip            OEH   46.64m 74
2 7185 Pauwels Bart              ACW   35.68m 78
3 4887 Vermeulen Hans            BRAB  30.67m 72
4 7193 Boenders Jos              ARAC  29.44m 72
5 5326 De Blander Peter          STAX  25.29m 72
6 5197 Bollen Leo                SPVI  22.68m 54
7 5578 Nys Jaak                  MAC   22.51m 43
8 7231 D’Hondt Paul              VITA  21.86m 0
9 6128 Thompson Hilton*          OLSE  20.84m 61
10 5465 Jacobus Roel              BEHO  17.93m 70
11 6241 Van Kerckhove Rudi        ZELE  13.26m 58
12 5841 Sterckx Leonard           BVAC  10.73m 36
kogel 7,260kg M35…45    Mas Heren afd 4 Uur=16:11
Reeks:1
1 7185 Pauwels Bart              ACW   14.56m 78
2 6561 Bosschaert Patrick        BRAB  12.06m 63
3 6897 Peetroons Ludwig          OEH   11.71m 61
4 7210 Eysackers Karl            OLSE  9.64m 65
5 5326 De Blander Peter          STAX  9.44m 72
6 5224 Van Den Broeck Peter      SPVI  9.04m 75
7 4665 Lumbeeck Tom              BVAC  8.12m 70
8 7251 De Bruyn Martin           VITA  8.09m 0
9 5483 Teirlinck Jos             BEHO  7.82m 70
10 5381 Hooyberghs Benny          ARAC  7.47m 71
11 5236 Van De Weghe Dirk         MAC   7.16m 59
12 6240 Vanderpoorten Miguel      ZELE  7.03m 72
speerwerpen 800g M35…45 Mas Heren afd 4 Uur=17:18
Reeks:1
1 7239 BEIRENS PETER             OLSE  54.78m 0
2 7237 JAYANKURA LUC             OEH   39.56m 0
3 7193 Boenders Jos              ARAC  36.01m 72
4 5224 Van Den Broeck Peter      SPVI  34.85m 75
5 5483 Teirlinck Jos             BEHO  33.65m 70
6 6737 Chovau Thierry            MAC   32.80m 68
7 6813 Sutherland Lawerance      ACW   32.79m 67
8 7148 Sterckx Tony              ZELE  32.35m 73
9 4890 Wylleman Marc             STAX  28.00m 48
10 7260 DIERCKX PATRICK           BRAB  27.05m 0
11 6513 Linthoudt Jurgen          VITA  26.99m 72
12 4674 Van Den Bossche Bart      BVAC  22.28m 63
4 x 400 meter             Mas Heren afd 4 Uur=17:27
Reeks:1
1   STAX                   4’04.94  
5795 Van Steenberge Mario     
4716 De Pauw Franky           
5326 De Blander Peter         
5790 Vandamme Wouter          
2   ZELE                   4’09.56  
6239 De Smedt Peter           
7037 Van Damme Guy            
7249 D’Heer Guy
6621 Christiaens Vincent      
3   ARAC                   4’18.51  
5383 Simons Dirk              
5044 Peeters Joris            
5058 Smets Frans              
5045 De Kinderen Luc          
4   SPVI                   4’20.82  
5213 Nid Rumphakwaen          
5224 Van Den Broeck Peter     
7232 brandelet christophe
5214 Nys Bruno                
5   MAC                    4’31.04  
5236 Van De Weghe Dirk        
5514 Jappens Ludo             
7092 Van Der Perren Gerrit    
6910 Ockerman Bert            
6   BVAC                   4’44.72  
4643 Vranken Wim              
4673 Van Velthoven Leopold    
4665 Lumbeeck Tom             
6361 Blendeman Frank          
4 x 400 meter             Mas Heren afd 4 Uur=17:27
Reeks:2
1   BRAB                   4’05.93  
6740 Heylen Ronald            
5641 Van Looy Patrick         
6560 Cayenberghs Gert         
6451 Verstynen Peter          
2   OEH                    4’07.61  
7253 Gbebassi-codjo Romaric
5896 Van Hemelryk Johan       
6098 Basteleus Gunter         
7027 Mommaert Didier          
3   OLSE                   4’07.99  
5500 Eysackers Gert           
6384 Suykerbuyk Michel        
5168 De Dobbeleer Kris        
5501 Tuffin Benjamin          
4   ACW                    4’08.63  
4894 Van Achter Joel          
5396 Foubert Tom              
6011 De Rycke Kristof         
6851 Faems Filip              
5   VITA                   4’11.36  
6352 Herregodts Yves          
5418 De Coster Rudy           
6963 De Witte Marc            
6059 Geerts Peter             
6   BEHO                   4’20.73  
7154 Tanghe Stefaan           
5439 Couffez Frank            
5485 Verkeyn Steven           
5430 Van Cauwenberghe Filip   
100 meter                 Mas Heren afd 5 Uur=14:22
Reeks:1      Wind : 1.2
1 4871 De Smedt Serge            ATAC  12.46 73
2 5928 Vleminckx  Bart           SPBO  13.32 73
3 5637 Verstrepen Dirk           LYRA  13.34 66
4 6508 Van Boven Walter          KAPE  13.66 54
5 7075 Bosmans Luc               ACP   14.38 59
400 meter                 Mas Heren afd 5 Uur=15:12
Reeks:1
1 5788 Van Den Haute Dirk        ACP   62.35 63
2 6978 Wydouw Guy                KAPE  66.10 71
3 5632 Olyslaegers Jurgen        LYRA  67.94 77
4 5933 Van Assche Pierre         SPBO  72.99 44
5 4872 Peeraer Eddy              ATAC  77.25 59
1500 meter                Mas Heren afd 5 Uur=15:02
Reeks:1
1 4873 Ameye Jo                  ATAC  4’47.73 62
2 6363 Coessens Sven             KAPE  4’47.96 70
3 6557 De Samblanx Geert         ACP   5’06.37 65
4 4864 Michiels Stein            SPBO  5’09.28 54
5 7264 huygen Stefaan            LYRA  5’10.04 0
3000 meter                Mas Heren afd 5 Uur=15:57
Reeks:1
1 6614 De Wit  Bert              SPBO  10’29.85 76
2 5648 Meeuwsen Roger            ATAC  10’38.59 61
3 5543 Tampere Marc              KAPE  11’02.66 65
4 5101 Knops Hans                ACP   11’30.18 66
5 5636 Vanherck Jean             LYRA  13’21.99 55
5000 meter                Mas Heren afd 5 Uur=16:56
Reeks:1
1 5001 Kerstens Michel           ATAC  16’57.37 63
2 4860 Spiessens Koen            SPBO  17’00.46 71
3 6530 Vierendeels Eddy          ACP   17’08.10 52
4 5732 Vandael Daniel            KAPE  19’05.11 62
5 6413 Verbruggen David          LYRA  22’11.69 71
hoogspringen              Mas Heren afd 5 Uur=16:04
Reeks:1
1 5964 Vander Avert Dirk         KAPE  1.78m 72
2 5788 Van Den Haute Dirk        ACP   1.35m 63
3 6612 Fierens Kris              LYRA  1.30m 64
4 5000 Van Den Broek Jo          ATAC  1.30m 66
verspringen               Mas Heren afd 5 Uur=16:44
Reeks:1
1 4871 De Smedt Serge            ATAC  5.37m +0.5 73
2 5928 Vleminckx  Bart           SPBO  5.01m +0.2 73
3 5261 Van Laer Bart             KAPE  4.72m +0.0 65
4 5637 Verstrepen Dirk           LYRA  4.36m +1.4 66
5 7075 Bosmans Luc               ACP   3.11m +0.7 59
kogel 7,260kg M35…45    Mas Heren afd 5 Uur=14:35
Reeks:1
1 5964 Vander Avert Dirk         KAPE  12.56m 72
2 5629 Guldentops Wim            LYRA  11.98m 76
3 6808 Bras Bart                 ATAC  11.86m 70
4 7077 Rynders Frank             ACP   8.15m 73
5 4856 Vaningelgem Eric          SPBO  4.43m 53
discus 2,000kg M35..45    Mas Heren afd 5 Uur=16:12
Reeks:1
1 6808 Bras Bart                 ATAC  33.58m 70
2 5629 Guldentops Wim            LYRA  33.18m 76
3 7176 Van Den Eynden Johnny     KAPE  29.19m 64
4 6723 Wijns  David              ACP   19.43m 74
5 5931 Van Herck Christophe      SPBO  19.05m 63
speerwerpen 800g M35…45 Mas Heren afd 5 Uur=15:21
Reeks:1
1 5263 Folens Geert              KAPE  35.12m 62
2 7243 Lemouche Egbert           LYRA  34.73m 0
3 5931 Van Herck Christophe      SPBO  28.60m 63
4 5375 Leys Paul                 ATAC  28.10m 66
5 5664 Mostinckx Yvan            ACP   27.20m 69
4 x 400 meter             Mas Heren afd 5 Uur=17:37
Reeks:1
1   ATAC                   4’09.46  
6808 Bras Bart                
4873 Ameye Jo                 
5648 Meeuwsen Roger           
4871 De Smedt Serge           
2   KAPE                   4’10.70  
6978 Wydouw Guy               
5964 Vander Avert Dirk        
6363 Coessens Sven            
5261 Van Laer Bart            
3   ACP                    4’18.27  
5664 Mostinckx Yvan           
5788 Van Den Haute Dirk       
6557 De Samblanx Geert        
7077 Rynders Frank            
4   SPBO                   4’26.52  
6614 De Wit  Bert             
5933 Van Assche Pierre        
4860 Spiessens Koen           
5928 Vleminckx  Bart          
5   LYRA                   5’09.48  
5632 Olyslaegers Jurgen       
7243 Lemouche Egbert
5637 Verstrepen Dirk          
6612 Fierens Kris             

Download HIER de uitslag in .pdf-formaat.

0 likes Interclubs - archief , KAPE-meetings - archief # , ,
Share: / / /

5 thoughts on “Uitslag “Beker van Vlaanderen Masters-Heren” Afdeling 4 & 5 – 09.06.2013 – Kapellen

  1. Guy Wydouw schreef:

    Fantastische prestatie met als kers op de taart een nieuw clubrecord op de 4×400 M40!

  2. Hugo schreef:

    Er was er eentje (?) die deze promotie voorspeld had … en zie: wat “flikken” ons deze heren-van-stand … op naar 4de afdeling.

  3. Sven schreef:

    Op naar 3de zeker?

  4. walter van boven schreef:

    nieuwe voorspelling, nog één jaartje wachten en jullie kunnen Hugo bezig zien op de 110m horde :):)

  5. walter van boven schreef:

    En wat ook nog straf is: Na bijna zes jaar geen speer meer te hebben vastgehad, verbreekt Geert het clubrecord speerwerpen masters 50 met bijna 10meter. Proficiat Geert en bedankt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand