Op zondag 31 mei – samen met de Kapelse Dorpsdag – stond onze traditionele jaarlijkse “Argenta Hoevenen Jeugdmeerkamp” op het programma. Voor de gelegenheid was deze wedstrijd even omgedoopt in “Dorpsdagmeeting”. Speciaal voor onze benjamins, pupillen en miniemen werd deze meerkamp – een aangename en rustige wedstrijd – georganiseerd in het gemeentepark te Kapellen.
UITSLAG
vierkamp Ben Heren Uur=15:42 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1018 | GABRIELS ANTON | OLSE | 1789p | 0 | ||
2 | 2226 | VERLOOY RUBEN | LYRA | 1380p | 0 | ||
3 | 9100 | HAICO BOER | NED | 1232p | 0 | ||
4 | 9101 | HENDRIKS JESSE | NED | 1169p | 0 | ||
5 | 1300 | VAN TICHELT BRENT | ACHL | 980p | 1 | ||
6 | 1902 | DICTUS JENS | ESAK | 870p | 1 | ||
7 | 8908 | DEHAES ILIAS | LYRA | 766p | 2 | ||
8 | 9106 | GUEUTAL WILLIAM | NA | 668p | 0 | ||
9 | 1307 | RAAFFELS OSCAR | KAPE | 355p | 1 | ||
10 | 1311 | MAARI IMMANUEL | KAPE | 246p | 2 | ||
11 | 9105 | SUY LOGAN | NA | 26p | 0 | ||
60 meter Ben Heren Uur=14:20 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1018 | GABRIELS ANTON | OLSE | 9.64 | 0 | 505 P | |
2 | 2226 | VERLOOY RUBEN | LYRA | 10.02 | 0 | 419 P | |
3 | 9100 | HAICO BOER | NED | 10.16 | 0 | 389 P | |
4 | 9101 | HENDRIKS JESSE | NED | 10.18 | 0 | 385 P | |
5 | 8908 | DEHAES ILIAS | LYRA | 10.39 | 2 | 343 P | |
6 | 1300 | VAN TICHELT BRENT | ACHL | 10.41 | 1 | 339 P | |
60 meter Ben Heren Uur=14:20 | |||||||
Reeks:2 | |||||||
1 | 9106 | GUEUTAL WILLIAM | NA | 10.69 | 0 | 286 P | |
2 | 1902 | DICTUS JENS | ESAK | 10.85 | 1 | 257 P | |
3 | 1307 | RAAFFELS OSCAR | KAPE | 11.89 | 1 | 106 P | |
4 | 1311 | MAARI IMMANUEL | KAPE | 11.94 | 2 | 100 P | |
5 | 9105 | SUY LOGAN | NA | 13.85 | 0 | ||
600 meter Ben Heren Uur=15:41 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1018 | GABRIELS ANTON | OLSE | 1’57.69 | 0 | 601 P | |
2 | 9100 | HAICO BOER | NED | 2’01.14 | 0 | 548 P | |
3 | 9101 | HENDRIKS JESSE | NED | 2’03.52 | 0 | 513 P | |
4 | 2226 | VERLOOY RUBEN | LYRA | 2’13.33 | 0 | 381 P | |
5 | 1902 | DICTUS JENS | ESAK | 2’15.57 | 1 | 354 P | |
6 | 1300 | VAN TICHELT BRENT | ACHL | 2’17.37 | 1 | 332 P | |
7 | 8908 | DEHAES ILIAS | LYRA | 2’31.24 | 2 | 188 P | |
8 | 9106 | GUEUTAL WILLIAM | NA | 2’35.31 | 0 | 153 P | |
9 | 1307 | RAAFFELS OSCAR | KAPE | 2’38.53 | 1 | 128 P | |
10 | 9105 | SUY LOGAN | NA | 3’37.30 | 0 | ||
1311 | MAARI IMMANUEL | KAPE | NG | 2 | |||
verspringen Ben Heren Uur=14:02 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1018 | GABRIELS ANTON | OLSE | 4.01m | 0 | 357 P | |
2 | 2226 | VERLOOY RUBEN | LYRA | 3.60m | 0 | 263 P | |
3 | 9100 | HAICO BOER | NED | 3.35m | 0 | 209 P | |
4 | 1300 | VAN TICHELT BRENT | ACHL | 3.20m | 1 | 179 P | |
5 | 9101 | HENDRIKS JESSE | NED | 3.10m | 0 | 160 P | |
6 | 9106 | GUEUTAL WILLIAM | NA | 3.03m | 0 | 147 P | |
7 | 1902 | DICTUS JENS | ESAK | 2.98m | 1 | 138 P | |
8 | 8908 | DEHAES ILIAS | LYRA | 2.97m | 2 | 136 P | |
9 | 1311 | MAARI IMMANUEL | KAPE | 2.64m | 2 | 80 P | |
10 | 1307 | RAAFFELS OSCAR | KAPE | 2.51m | 1 | 61 P | |
11 | 9105 | SUY LOGAN | NA | 1.96m | 0 | ||
hockeywerpen Ben Heren Uur=15:09 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1018 | GABRIELS ANTON | OLSE | 33.56m | 0 | 326 P | |
2 | 2226 | VERLOOY RUBEN | LYRA | 32.86m | 0 | 317 P | |
3 | 1300 | VAN TICHELT BRENT | ACHL | 18.28m | 1 | 130 P | |
4 | 1902 | DICTUS JENS | ESAK | 17.57m | 1 | 121 P | |
5 | 9101 | HENDRIKS JESSE | NED | 16.77m | 0 | 111 P | |
6 | 8908 | DEHAES ILIAS | LYRA | 15.83m | 2 | 99 P | |
7 | 9100 | HAICO BOER | NED | 14.80m | 0 | 86 P | |
8 | 9106 | GUEUTAL WILLIAM | NA | 14.45m | 0 | 82 P | |
9 | 1311 | MAARI IMMANUEL | KAPE | 13.11m | 2 | 66 P | |
10 | 1307 | RAAFFELS OSCAR | KAPE | 12.67m | 1 | 60 P | |
11 | 9105 | SUY LOGAN | NA | 9.74m | 0 | 25 P | |
vierkamp Ben Dames Uur=16:01 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 808 | BEECKMANS MAUD | OLSE | 1048p | 0 | ||
2 | 1649 | DICTUS JORIEN | ESAK | 1034p | 0 | ||
3 | 1354 | VAN THILLO KATHLEEN | KAPE | 734p | 0 | ||
4 | 2621 | BERBEN JANA | KAPE | 733p | 1 | ||
5 | 1615 | VAN DER AUWERA YASMINE | ACHL | 711p | 1 | ||
6 | 1045 | DUA JENTHE | KAPE | 585p | 1 | ||
7 | 1138 | VERMEULEN HELEEN | KAPE | 437p | 1 | ||
8 | 2670 | SCHRODER SILKE | KAPE | 352p | 0 | ||
9 | 1046 | VALKENEERS EMILY | KAPE | 348p | 2 | ||
10 | 1041 | MAARI EVELIENE | KAPE | 82p | 1 | ||
60 meter Ben Dames Uur=13:51 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 808 | BEECKMANS MAUD | OLSE | 10.13 | 0 | 396 P | |
2 | 1354 | VAN THILLO KATHLEEN | KAPE | 10.42 | 0 | 337 P | |
3 | 2621 | BERBEN JANA | KAPE | 10.84 | 1 | 259 P | |
4 | 1615 | VAN DER AUWERA YASMINE | ACHL | 11.27 | 1 | 189 P | |
5 | 1138 | VERMEULEN HELEEN | KAPE | 11.53 | 1 | 152 P | |
60 meter Ben Dames Uur=13:51 | |||||||
Reeks:2 | |||||||
1 | 1649 | DICTUS JORIEN | ESAK | 10.69 | 0 | 286 P | |
2 | 1045 | DUA JENTHE | KAPE | 10.82 | 1 | 263 P | |
3 | 2670 | SCHRODER SILKE | KAPE | 11.21 | 0 | 198 P | |
4 | 1046 | VALKENEERS EMILY | KAPE | 11.69 | 2 | 130 P | |
5 | 1041 | MAARI EVELIENE | KAPE | 12.40 | 1 | 54 P | |
600 meter Ben Dames Uur=16:01 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1649 | DICTUS JORIEN | ESAK | 2’11.28 | 0 | 407 P | |
2 | 808 | BEECKMANS MAUD | OLSE | 2’15.72 | 0 | 352 P | |
3 | 2621 | BERBEN JANA | KAPE | 2’21.53 | 1 | 285 P | |
4 | 1354 | VAN THILLO KATHLEEN | KAPE | 2’24.48 | 0 | 254 P | |
5 | 1045 | DUA JENTHE | KAPE | 2’27.55 | 1 | 223 P | |
6 | 1615 | VAN DER AUWERA YASMINE | ACHL | 2’34.40 | 1 | 161 P | |
7 | 1138 | VERMEULEN HELEEN | KAPE | 2’37.06 | 1 | 139 P | |
8 | 1046 | VALKENEERS EMILY | KAPE | 2’38.65 | 2 | 127 P | |
9 | 2670 | SCHRODER SILKE | KAPE | 2’48.75 | 0 | 62 P | |
1041 | MAARI EVELIENE | KAPE | NG | 1 | |||
hoogspringen Ben Dames Uur=15:16 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1649 | DICTUS JORIEN | ESAK | 1.01m | 0 | 202 P | |
2 | 1615 | VAN DER AUWERA YASMINE | ACHL | 0.95m | 1 | 156 P | |
2 | 808 | BEECKMANS MAUD | OLSE | 0.95m | 0 | 156 P | |
4 | 2621 | BERBEN JANA | KAPE | 0.95m | 1 | 156 P | |
5 | 1138 | VERMEULEN HELEEN | KAPE | 0.86m | 1 | 92 P | |
5 | 1354 | VAN THILLO KATHLEEN | KAPE | 0.86m | 0 | 92 P | |
7 | 2670 | SCHRODER SILKE | KAPE | 0.86m | 0 | 92 P | |
8 | 1046 | VALKENEERS EMILY | KAPE | 0.83m | 2 | 73 P | |
9 | 1045 | DUA JENTHE | KAPE | 0.80m | 1 | 55 P | |
10 | 1041 | MAARI EVELIENE | KAPE | 0.75m | 1 | 28 P | |
hockeywerpen Ben Dames Uur=15:41 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1615 | VAN DER AUWERA YASMINE | ACHL | 24.23m | 1 | 205 P | |
2 | 808 | BEECKMANS MAUD | OLSE | 19.37m | 0 | 144 P | |
3 | 1649 | DICTUS JORIEN | ESAK | 19.04m | 0 | 139 P | |
4 | 1138 | VERMEULEN HELEEN | KAPE | 12.18m | 1 | 54 P | |
5 | 1354 | VAN THILLO KATHLEEN | KAPE | 11.91m | 0 | 51 P | |
6 | 1045 | DUA JENTHE | KAPE | 11.36m | 1 | 44 P | |
7 | 2621 | BERBEN JANA | KAPE | 10.45m | 1 | 33 P | |
8 | 1046 | VALKENEERS EMILY | KAPE | 9.19m | 2 | 18 P | |
9 | 2670 | SCHRODER SILKE | KAPE | 6.15m | 0 | ||
10 | 1041 | MAARI EVELIENE | KAPE | 5.07m | 1 | ||
vierkamp Pup Heren Uur=16:08 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 4955 | VAN DYCK JORN | ACHL | 2256p | 98 | ||
2 | 4216 | VAN DEN EYNDEN JORDI | KAPE | 1933p | 98 | ||
3 | 4218 | FOLENS JOREN | KAPE | 1825p | 98 | ||
4 | 3850 | VERHERSTRAETEN SIMON | LYRA | 1804p | 99 | ||
5 | 4334 | VERMEULEN JOCHEM | KAPE | 1793p | 98 | ||
6 | 5340 | VAN WIJK VINCENT | KAPE | 1745p | 98 | ||
7 | 4333 | VERMEULEN LANDER | KAPE | 1260p | 99 | ||
8 | 4219 | RAAFFELS CORNEEL | KAPE | 1152p | 98 | ||
9 | 4570 | VAN THILLO GLENN | KAPE | 1132p | 98 | ||
10 | 9104 | COOLS JORDI | NED | 945p | 0 | ||
60 meter Pup Heren Uur=13:50 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 4955 | VAN DYCK JORN | ACHL | 8.92 | 98 | 686 P | |
2 | 3850 | VERHERSTRAETEN SIMON | LYRA | 8.94 | 99 | 680 P | |
3 | 5340 | VAN WIJK VINCENT | KAPE | 9.37 | 98 | 570 P | |
4 | 4218 | FOLENS JOREN | KAPE | 9.40 | 98 | 562 P | |
5 | 4334 | VERMEULEN JOCHEM | KAPE | 9.44 | 98 | 552 P | |
6 | 4216 | VAN DEN EYNDEN JORDI | KAPE | 9.50 | 98 | 538 P | |
60 meter Pup Heren Uur=13:50 | |||||||
Reeks:2 | |||||||
1 | 4333 | VERMEULEN LANDER | KAPE | 10.06 | 99 | 410 P | |
2 | 4219 | RAAFFELS CORNEEL | KAPE | 10.30 | 98 | 361 P | |
3 | 4570 | VAN THILLO GLENN | KAPE | 10.31 | 98 | 359 P | |
4 | 9104 | COOLS JORDI | NED | 10.74 | 0 | 277 P | |
1000 meter Pup Heren Uur=16:07 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 4334 | VERMEULEN JOCHEM | KAPE | 3’19.39 | 98 | 723 P | |
2 | 4955 | VAN DYCK JORN | ACHL | 3’19.98 | 98 | 717 P | |
3 | 4216 | VAN DEN EYNDEN JORDI | KAPE | 3’21.63 | 98 | 702 P | |
4 | 4218 | FOLENS JOREN | KAPE | 3’25.69 | 98 | 665 P | |
5 | 5340 | VAN WIJK VINCENT | KAPE | 3’43.85 | 98 | 511 P | |
6 | 3850 | VERHERSTRAETEN SIMON | LYRA | 3’46.29 | 99 | 492 P | |
7 | 4333 | VERMEULEN LANDER | KAPE | 3’49.66 | 99 | 466 P | |
8 | 4219 | RAAFFELS CORNEEL | KAPE | 3’58.11 | 98 | 404 P | |
9 | 9104 | COOLS JORDI | NED | 4’03.67 | 0 | 365 P | |
10 | 4570 | VAN THILLO GLENN | KAPE | 4’19.08 | 98 | 268 P | |
verspringen Pup Heren Uur=14:46 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 4955 | VAN DYCK JORN | ACHL | 4.43m | 98 | 462 P | |
2 | 3850 | VERHERSTRAETEN SIMON | LYRA | 4.22m | 99 | 408 P | |
3 | 5340 | VAN WIJK VINCENT | KAPE | 4.12m | 98 | 384 P | |
4 | 4218 | FOLENS JOREN | KAPE | 4.10m | 98 | 379 P | |
5 | 4216 | VAN DEN EYNDEN JORDI | KAPE | 3.90m | 98 | 331 P | |
6 | 4334 | VERMEULEN JOCHEM | KAPE | 3.75m | 98 | 296 P | |
7 | 9104 | COOLS JORDI | NED | 3.36m | 0 | 211 P | |
8 | 4570 | VAN THILLO GLENN | KAPE | 3.32m | 98 | 203 P | |
9 | 4333 | VERMEULEN LANDER | KAPE | 3.30m | 99 | 199 P | |
10 | 4219 | RAAFFELS CORNEEL | KAPE | 3.24m | 98 | 187 P | |
discuswerpen 0,600kg Pup Heren Uur=15:45 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 4955 | VAN DYCK JORN | ACHL | 24.67m | 98 | 391 P | |
2 | 4216 | VAN DEN EYNDEN JORDI | KAPE | 23.28m | 98 | 362 P | |
3 | 4570 | VAN THILLO GLENN | KAPE | 20.34m | 98 | 302 P | |
4 | 5340 | VAN WIJK VINCENT | KAPE | 19.27m | 98 | 280 P | |
5 | 3850 | VERHERSTRAETEN SIMON | LYRA | 16.44m | 99 | 224 P | |
6 | 4334 | VERMEULEN JOCHEM | KAPE | 16.38m | 98 | 222 P | |
7 | 4218 | FOLENS JOREN | KAPE | 16.22m | 98 | 219 P | |
8 | 4219 | RAAFFELS CORNEEL | KAPE | 15.22m | 98 | 200 P | |
9 | 4333 | VERMEULEN LANDER | KAPE | 14.50m | 99 | 185 P | |
10 | 9104 | COOLS JORDI | NED | 9.58m | 0 | 92 P | |
vierkamp Pup Dames Uur=15:43 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 3873 | VAN LAER EMMA | KAPE | 2084p | 98 | ||
2 | 9103 | COOLS KELSEY | NED | 1605p | 0 | ||
3 | 4227 | DE BRANDT NAOMI | LYRA | 1395p | 99 | ||
4 | 3870 | MAARI LAURA | KAPE | 875p | 98 | ||
5 | 4325 | MATTHYSEN LAURA | KAPE | 742p | 99 | ||
60 meter Pup Dames Uur=14:44 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 3873 | VAN LAER EMMA | KAPE | 8.74 | 98 | 735 P | |
2 | 4325 | MATTHYSEN LAURA | KAPE | 9.62 | 99 | 509 P | |
3 | 9103 | COOLS KELSEY | NED | 9.70 | 0 | 491 P | |
4 | 3870 | MAARI LAURA | KAPE | 9.72 | 98 | 486 P | |
5 | 4227 | DE BRANDT NAOMI | LYRA | 9.74 | 99 | 481 P | |
1000 meter Pup Dames Uur=15:43 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 3873 | VAN LAER EMMA | KAPE | 3’32.00 | 98 | 609 P | |
2 | 9103 | COOLS KELSEY | NED | 3’44.24 | 0 | 508 P | |
3 | 4227 | DE BRANDT NAOMI | LYRA | 4’05.41 | 99 | 354 P | |
4325 | MATTHYSEN LAURA | KAPE | NG | 99 | |||
3870 | MAARI LAURA | KAPE | NG | 98 | |||
hoogspringen Pup Dames Uur=14:26 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 3873 | VAN LAER EMMA | KAPE | 1.35m | 98 | 516 P | |
2 | 9103 | COOLS KELSEY | NED | 1.26m | 0 | 426 P | |
3 | 4227 | DE BRANDT NAOMI | LYRA | 1.15m | 99 | 323 P | |
4 | 3870 | MAARI LAURA | KAPE | 1.10m | 98 | 278 P | |
4325 | MATTHYSEN LAURA | KAPE | GP | 99 | |||
discuswerpen 0,600kg Pup Dames Uur=15:11 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 4227 | DE BRANDT NAOMI | LYRA | 17.09m | 99 | 237 P | |
2 | 4325 | MATTHYSEN LAURA | KAPE | 16.93m | 99 | 233 P | |
3 | 3873 | VAN LAER EMMA | KAPE | 16.47m | 98 | 224 P | |
4 | 9103 | COOLS KELSEY | NED | 14.21m | 0 | 180 P | |
5 | 3870 | MAARI LAURA | KAPE | 10.58m | 98 | 111 P | |
vijfkamp Min Heren Uur=15:56 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 6807 | VLAMINCKX SANDER | LYRA | 2425p | 97 | ||
2 | 6971 | VAN TICHELT GILIAN | ACHL | 1946p | 97 | ||
3 | 6985 | EYKENS REMY | KAPE | 1075p | 97 | ||
80 meter Min Heren Uur=14:45 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 6807 | VLAMINCKX SANDER | LYRA | 12.04 | 97 | 532 P | |
2 | 6971 | VAN TICHELT GILIAN | ACHL | 12.43 | 97 | 458 P | |
3 | 6985 | EYKENS REMY | KAPE | 12.54 | 97 | 438 P | |
1000 meter Min Heren Uur=15:55 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 6807 | VLAMINCKX SANDER | LYRA | 3’19.13 | 97 | 725 P | |
2 | 6971 | VAN TICHELT GILIAN | ACHL | 3’28.65 | 97 | 639 P | |
6985 | EYKENS REMY | KAPE | NG | 97 | |||
verspringen Min Heren Uur=15:19 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 6807 | VLAMINCKX SANDER | LYRA | 4.17m | 97 | 396 P | |
2 | 6971 | VAN TICHELT GILIAN | ACHL | 3.73m | 97 | 292 P | |
3 | 6985 | EYKENS REMY | KAPE | 3.66m | 97 | 276 P | |
kogelstoten 3,000kg Min Heren Uur=14:11 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 6807 | VLAMINCKX SANDER | LYRA | 7.25m | 97 | 363 P | |
2 | 6971 | VAN TICHELT GILIAN | ACHL | 6.74m | 97 | 330 P | |
3 | 6985 | EYKENS REMY | KAPE | 5.01m | 97 | 216 P | |
discuswerpen 0,750kg Min Heren Uur=13:52 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 6807 | VLAMINCKX SANDER | LYRA | 25.51m | 97 | 409 P | |
2 | 6971 | VAN TICHELT GILIAN | ACHL | 16.62m | 97 | 227 P | |
3 | 6985 | EYKENS REMY | KAPE | 12.39m | 97 | 145 P | |
vijfkamp Min Dames Uur=16:18 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 6261 | FOLENS MEREL | KAPE | 3043p | 96 | ||
2 | 6258 | EYKENS RENEE | KAPE | 2742p | 96 | ||
3 | 7079 | VAN HOECK INE | ACHL | 2371p | 96 | ||
4 | 6715 | VAN DER AUWERA ANOUCHKA | ACHL | 1885p | 97 | ||
5 | 9102 | COOLS NAOMI | NED | 1202p | 0 | ||
6 | 6538 | DE BRANDT ALYSSA | LYRA | 1057p | 97 | ||
80 meter Min Dames Uur=14:45 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 7079 | VAN HOECK INE | ACHL | 11.06 | 96 | 740 P | |
2 | 6261 | FOLENS MEREL | KAPE | 11.19 | 96 | 711 P | |
3 | 6258 | EYKENS RENEE | KAPE | 11.49 | 96 | 645 P | |
4 | 6715 | VAN DER AUWERA ANOUCHKA | ACHL | 12.61 | 97 | 425 P | |
5 | 6538 | DE BRANDT ALYSSA | LYRA | 13.50 | 97 | 280 P | |
9102 | COOLS NAOMI | NED | NG | 0 | |||
1000 meter Min Dames Uur=16:17 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 6258 | EYKENS RENEE | KAPE | 3’03.05 | 96 | 883 P | |
2 | 6261 | FOLENS MEREL | KAPE | 3’17.04 | 96 | 745 P | |
3 | 7079 | VAN HOECK INE | ACHL | 3’44.74 | 96 | 504 P | |
4 | 6715 | VAN DER AUWERA ANOUCHKA | ACHL | 3’56.34 | 97 | 417 P | |
9102 | COOLS NAOMI | NED | NG | 0 | |||
6538 | DE BRANDT ALYSSA | LYRA | NG | 97 | |||
hoogspringen Min Dames Uur=16:07 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 6261 | FOLENS MEREL | KAPE | 1.52m | 96 | 698 P | |
2 | 9102 | COOLS NAOMI | NED | 1.43m | 0 | 600 P | |
3 | 6258 | EYKENS RENEE | KAPE | 1.37m | 96 | 537 P | |
4 | 7079 | VAN HOECK INE | ACHL | 1.25m | 96 | 417 P | |
4 | 6715 | VAN DER AUWERA ANOUCHKA | ACHL | 1.25m | 97 | 417 P | |
6 | 6538 | DE BRANDT ALYSSA | LYRA | 1.00m | 97 | 194 P | |
kogelstoten 2,000kg Min Dames Uur=13:54 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 6261 | FOLENS MEREL | KAPE | 10.32m | 96 | 570 P | |
2 | 7079 | VAN HOECK INE | ACHL | 9.79m | 96 | 534 P | |
3 | 6715 | VAN DER AUWERA ANOUCHKA | ACHL | 7.92m | 97 | 408 P | |
4 | 6258 | EYKENS RENEE | KAPE | 7.86m | 96 | 404 P | |
5 | 9102 | COOLS NAOMI | NED | 7.57m | 0 | 385 P | |
6 | 6538 | DE BRANDT ALYSSA | LYRA | 6.90m | 97 | 340 P | |
discuswerpen 0,750kg Min Dames Uur=14:25 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 6261 | FOLENS MEREL | KAPE | 21.19m | 96 | 319 P | |
2 | 6258 | EYKENS RENEE | KAPE | 18.92m | 96 | 273 P | |
3 | 6538 | DE BRANDT ALYSSA | LYRA | 17.42m | 97 | 243 P | |
4 | 6715 | VAN DER AUWERA ANOUCHKA | ACHL | 16.16m | 97 | 218 P | |
5 | 9102 | COOLS NAOMI | NED | 16.11m | 0 | 217 P | |
6 | 7079 | VAN HOECK INE | ACHL | 13.99m | 96 | 176 P |
VERSLAG
Met genoegen konden we vaststellen dat een aantal nieuwkomers van dit aanbod gebruik gemaakt hebben om voor de eerste keer kennis te maken met atletiek in wedstrijdverband. En dit op de vertrouwde piste. Maar niet alleen KAPE-atleten kwamen aan de start. Ze werden ook het vuur aan de schenen gelegd door een aantal atleten van andere clubs én een aantal Nederlandse deelnemers.
Bij de benjamins-jongens was Anton Gabriels (OLSE) outstanding. Hij won zowel de 60 m, de 600 m, het verspringen als het hockeybalwerpen. Met ruime voorsprong werd hij dan ook winnaar van de vierkamp. Ruben Verlooy (LYRA) en de Nederlander Haico Boer werden 2de en 3de. William Gueutal (8ste), Oscar Raaffels (9de) en Immanuel Maari (10de) verdedigden de KAPE-kleuren.
Bij de benjamins-meisjes wisselden verschillende atleten de overwinningen af. Maud Beeckmans (OLSE) was de snelste in de 60 m, Jorien Dictus (ESAK) won de 600 m en het hoogspringen en Yasmine Van der Auwera (ACHL) deed de hockeybal het verste landden. In de eindstand haalde Maud het nipt voor Jorien. Kathleen Van Thillo werd 3de en mocht mee op het podium, met slechts 1 puntje meer dan Jana Berben die 4de werd. Onze andere meisjes vormden een treintje van plaats 6 tot 10 : Jenthe Dua, Heleen Vermeulen, Silke Schröder, Emily Valkeneers en Eveliene Maari.
De pupillen-jongens kleurden overwegend groen-wit, maar toch lieten zij zich in de eindstand de kaas van het brood halen door Jorn Van Dyck van ACHL. Deze won 3 proeven : 60 m, verspringen en discuswerpen. In een bloedstollende spurt van de 1000 m werd hij op de valreep geklopt door Jochem Vermeulen. Naast Jorn stonden Jordi Van den Eynden (2de) en Joren Folens (3de) op het podium. Ook onze andere jongens vormden een pelotonnetje : Jochem Vermeulen, Vincent Van Wijk, Lander Vermeulen, Corneel Raaffels en Glenn Van Thillo eindigden tussen de 5de en 9de stek.
Het overwicht van Emma Van Laer bij de pupillen-meisjes was gigantisch. Bijna 500 punten voorsprong, na winst in de 60 m, de 1000 m en het hoogspringen. Enkel het discuswerpen moest ze laten aan Naomi De Brandt (LYRA), die ook 3de werd in de eindstand. De 2de plaats was voor de Nederlandse Kelsey Cools. Laura Maari en Laura Matthysen werden 4de en 5de.
De miniemen-jongens waren met 3 voor hun vijfkamp. Sander Vlaminckx (LYRA) won alle proeven : 80 m, 1000 m, verspringen, kogelstoten en discuswerpen. Gilian Van Tichelt (ACHL) werd 2de in de eindstand en Rémy Eykens 3de.
De vijfkamp bij de miniemen-meisjes werd gedomineerd door het KAPE-duo Merel Folens en Renée Eykens. In de 80 m werden ze nog geklopt door Ine Van Hoeck (ACHL), die 3de werd in de eindstand. Maar alle andere proeven gingen naar de KAPE-meisjes. Renée Eykens won in een knappe 3’03”05 de 1000 m. In het hoogspringen ging Merel Folens met 1 m 52 naar een nieuw persoonlijk record. Ook bij het kogelstoten en het discuswerpen werd Merel de winnaar. In de eindstand kwam ze met 3043 punten op het hoogste schavotje, Renée haalde 2742 punten voor de 2de plaats.
Een gezellig middagje atletiek, een aangenaam weertje, een schitterende omgeving … en de muzikale tonen van de Dorpsdag op de achtergrond. Er zijn ergere dingen om een zondagnamiddag door te brengen !
Hugo De Hoon