Ook dit jaar nam KAPE en het KAPE Jogging Team weer in groep deel aan de DVV Antwerp 10 Miles & Marathon. Dit loopevenement werd gehouden op zondag 25 april. De resultaten van al onze deelnemers, lees je op deze pagina.

RESULTATEN KAPE-DEELNEMERS
| NAAM | VOORNAAM | 10 mijl | Ladies 5 km | Short Run 5 km | Marathon |
| Van Wallendael | Willy | 3.03’03 | |||
| Poppe | Lucien | 3.44’39 | |||
| Ide | Patrick | 4.13’04 | |||
| Aper | Eddy | 1.34’48 | |||
| Smeekens | Johan | ? | |||
| De Kimpe | Hermine | 1.48’15 | |||
| Nelen | Patrick | 1.43’10 | |||
| Adriaensen | Jan | 56’46 | |||
| Adriaensen | Stijn | 1.02’53 | |||
| Heydt | Catherine | 1.37’55 | |||
| Van Dessel | Luc | 1.20’46 | |||
| Noppe | Mark | 1.32’14 | |||
| Sambaer | Ilse | 1.37’56 | |||
| Berben | Jana | 25’30 | |||
| Löhr | Sylvia | 1.47’26 | |||
| De Block | Veerle | 1.37’55 | |||
| Kempen | Peter | 1.36’17 | |||
| Joosten | Joan | 1.39’36 | |||
| Willemsen | Staf | 1.48’05 | |||
| Wezenbeek | Stefan | 1.39’24 | |||
| Van Reeth | Leen | 1.59’47 | |||
| Dielen | Christiaan | 1.53’53 | |||
| Van der Heijden | Bart | 1.25’50 | |||
| Poppe | Lucien | 1.48’15 | |||
| Povré | Chris | 1.19’02 | |||
| Lameir | Mark | 1.21’05 | |||
| Vanpaeschen | Nadine | ? | |||
| De Winter | Kris | 1.38’03 | |||
| Hoskens | Erna | 1.35’40 | |||
| Daems | Dirk | ? | |||
| Vidal | Veerle | 1.57’39 | |||
| Bennacer | Malika | 33’25 | |||
| Stelter | Sven | 1.27’39 | |||
| Van Den Heuvel | Marc | 1.41’15 | |||
| Peeters | Wendy | 1.50’56 | |||
| Van Den Heuvel | Matthias | 32’45 | |||
| Van Den Heuvel | Maxim | 33’05 | |||
| Hofkens | Robert | 33″00 | |||
| Haesendonckx | Rudy | 1.27’41 | |||
| Peleman | Estrella | 1.27’50 | |||
| Bosschaerts | Jos | ? | |||
| Coddens | Kristien | 2.00’17 | |||
| Donvil | Marcel | 1.48’38 | |||
| Smets | Jos | 1.58’45 | |||
| Konings | Gert | 1.35’09 | |||
| Coppens | Grégoire | 1.00’07 | |||
| Coppens | Antoine | 1.11’45 | |||
| Michielsen | Tim | 1.21’18 | |||
| Vercammen | Gerda | 1.39’07 | |||
| Van Hecke | Tinneken | 1.28’13 |





