Uitslag Finale & Eindstand “A.A.S.-criterium” – 24.09.2016 – Kapellen
March 25, 2023 at 5:05 am

Uitslag Finale & Eindstand “A.A.S.-criterium” – 24.09.2016 – Kapellen

In 2016 was het weer de beurt aan KAPE om de finale van het “A.A.S.-criterium” te organiseren. Op zaterdag 24 september – bij schitterende weersomstandigheden – werden de laatste puntjes verdiend en de eindrangschikking opgemaakt. De uitslag van deze finale én de eindstand kan je hier vinden.

Caro Vander Avert individueel winnaar en pupillen-meisjes winnen clubklassement …


aas-kape-cadetten-clubtrofee

… Brent Philips individueel winnaar en team KAPE wint clubklassement bij cadetten-jongens !


AVKA … winnaar van het totaalklassement !

[shashin type=”album” id=”316″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]

… hier meer foto’s van Kristien Coddens.


Deze uitslag kan je ook HIER bekijken en downloaden in .pdf-formaat. De eindstand (individueel en per club) kan je HIER vinden.


UITSLAG

600 meter                 Ben Heren  Uur=16:25
Reeks:1
1 7561 Van Dorst Stan AVKA 2’03.95 7
2 7133 Lucas Robbe ACBR 2’04.56 7
3 7607 Loos Senne AVKA 2’06.26 8
4 7420 Callaert Jasper AVKA 2’06.58 7
5 7089 De Kock Mervyn BVAC 2’08.38 7
6 7573 Aters Jef ACBR 2’15.45 7
7 7640 Lingier Stef AVKA 2’22.83 8
8 7677 Tindemans Junes LIER 2’32.79 8
9 7166 Stoop Matthias AVKA 2’32.93 7
10 7912 Van Aelst Ruben – 81 KAPE 3’04.43 7
600 meter                 Ben Heren  Uur=16:25
Reeks:2
1 6914 Julliams Tiemen GEEL 2’08.52 7
2 6591 De Mulder Grim ACBR 2’11.60 7
3 8042 Gielen Hannes ESAK 2’14.18 7
4 8577 de Swerts Tijs KAPE 2’18.80 7
5 7560 Mets Arthur AVKA 2’20.24 8
6 8240 Van de Pas Tobe KAPE 2’20.50 8
7 8225 Van de Pas Jobbe KAPE 2’21.38 8
8 7675 Corbiau Quinten LIER 2’21.79 8
9 8223 Smout Senne LIER 2’22.32 7
10 9951 Steur Boris NA 2’33.51 0
11 6592 Suykerbuyk Axl ACBR 2’34.65 8
verspringen               Ben Heren  Uur=15:44
Reeks:1
1 7561 Van Dorst Stan AVKA 3.62m 7
2 7133 Lucas Robbe ACBR 3.50m 7
3 7166 Stoop Matthias AVKA 3.39m 7
4 6914 Julliams Tiemen GEEL 3.33m 7
5 7573 Aters Jef ACBR 3.26m 7
6 7607 Loos Senne AVKA 3.14m 8
7 7089 De Kock Mervyn BVAC 3.10m 7
8 7420 Callaert Jasper AVKA 3.06m 7
9 6591 De Mulder Grim ACBR 3.02m 7
10 8577 de Swerts Tijs KAPE 2.95m 7
11 7675 Corbiau Quinten LIER 2.90m 8
12 8223 Smout Senne LIER 2.80m 7
13 8225 Van de Pas Jobbe KAPE 2.80m 8
14 8042 Gielen Hannes ESAK 2.62m 7
15 7677 Tindemans Junes LIER 2.61m 8
16 7640 Lingier Stef AVKA 2.51m 8
17 8240 Van de Pas Tobe KAPE 2.51m 8
18 7912 Van Aelst Ruben – 81 KAPE 2.40m 7
19 9951 Steur Boris NA 2.40m 0
20 7560 Mets Arthur AVKA 2.26m 8
21 6592 Suykerbuyk Axl ACBR 2.13m 8
hockeywerpen              Ben Heren  Uur=14:01
Reeks:1
1 7166 Stoop Matthias AVKA 35.41m 7
2 7573 Aters Jef ACBR 29.59m 7
3 7675 Corbiau Quinten LIER 25.75m 8
4 7420 Callaert Jasper AVKA 25.71m 7
5 7133 Lucas Robbe ACBR 25.16m 7
6 8240 Van de Pas Tobe KAPE 24.16m 8
7 8225 Van de Pas Jobbe KAPE 23.66m 8
8 7089 De Kock Mervyn BVAC 23.19m 7
9 8577 de Swerts Tijs KAPE 22.34m 7
10 7561 Van Dorst Stan AVKA 21.30m 7
11 8042 Gielen Hannes ESAK 20.97m 7
12 6591 De Mulder Grim ACBR 20.62m 7
13 7607 Loos Senne AVKA 20.58m 8
14 7912 Van Aelst Ruben – 81 KAPE 19.26m 7
15 7677 Tindemans Junes LIER 17.00m 8
16 7560 Mets Arthur AVKA 16.81m 8
17 9951 Steur Boris NA 16.05m 0
18 6592 Suykerbuyk Axl ACBR 15.93m 8
19 8223 Smout Senne LIER 14.38m 7
20 7640 Lingier Stef AVKA 14.10m 8
21 6914 Julliams Tiemen GEEL 10.80m 7
600 meter                 Ben Dames  Uur=16:15
Reeks:1
1 888 Vaudo Nina ESAK 2’15.73 0
2 398 Simons Marie ACBR 2’17.68 7
3 550 El Barbar Mariam BVAC 2’20.44 7
4 681 Leboda Nina AVKA 2’21.10 8
5 1013 De Bie Maité LIER 2’22.68 7
6 1766 Verbruggen Amber KAPE 2’25.98 0
7 1265 Michiels Roos ACBR 2’26.89 7
8 548 Rahmouni Salma* BVAC 2’29.36 7
9 767 Melotte Jasmine AVKA 2’36.02 8
10 76 Wildemeersch Suzan ACBR 2’43.55 0
600 meter                 Ben Dames  Uur=16:15
Reeks:2
1 1379 Bala Lize BVAC 2’10.69 7
2 1284 Lemmens Rowen AVKA 2’12.34 7
3 318 Prijck Caroline BVAC 2’14.09 7
4 1223 Lumbeeck Sanne BVAC 2’18.33 7
5 1762 Mannaerts Xippe ACBR 2’23.32 7
6 1359 Idrisa Moza* BVAC 2’24.96 7
7 771 Vander Avert Inne KAPE 2’26.25 8
8 770 Vander Avert Hanne KAPE 2’32.73 8
9 1850 Neutjens Jinte KAPE 2’34.06 7
10 1177 De Loose Hanne SGOL 2’42.38 8
11 9950 Laureyssens Zita NA 2’49.51 0
verspringen               Ben Dames  Uur=14:03
Reeks:1
1 318 Prijck Caroline BVAC 3.55m 7
2 888 Vaudo Nina ESAK 3.49m 0
3 1223 Lumbeeck Sanne BVAC 3.41m 7
4 398 Simons Marie ACBR 3.40m 7
5 1379 Bala Lize BVAC 3.32m 7
6 1284 Lemmens Rowen AVKA 3.07m 7
7 681 Leboda Nina AVKA 3.02m 8
8 1013 De Bie Maité LIER 3.01m 7
9 1359 Idrisa Moza* BVAC 2.98m 7
10 1265 Michiels Roos ACBR 2.97m 7
11 548 Rahmouni Salma* BVAC 2.91m 7
12 1762 Mannaerts Xippe ACBR 2.86m 7
13 550 El Barbar Mariam BVAC 2.79m 7
14 1766 Verbruggen Amber KAPE 2.78m 0
15 767 Melotte Jasmine AVKA 2.77m 8
16 771 Vander Avert Inne KAPE 2.75m 8
17 770 Vander Avert Hanne KAPE 2.72m 8
18 76 Wildemeersch Suzan ACBR 2.71m 0
19 1238 Kempen Eline LIER 2.64m 7
20 1850 Neutjens Jinte KAPE 2.60m 7
21 832 Van Liefferinge Evi BVAC 2.47m 7
22 9950 Laureyssens Zita NA 2.17m 0
hockeywerpen              Ben Dames  Uur=14:35
Reeks:1
1 888 Vaudo Nina ESAK 28.96m 0
2 318 Prijck Caroline BVAC 27.76m 7
3 1223 Lumbeeck Sanne BVAC 21.72m 7
4 550 El Barbar Mariam BVAC 17.05m 7
5 681 Leboda Nina AVKA 16.72m 8
6 1284 Lemmens Rowen AVKA 16.39m 7
7 1850 Neutjens Jinte KAPE 15.80m 7
8 1766 Verbruggen Amber KAPE 15.15m 0
9 1359 Idrisa Moza* BVAC 14.85m 7
10 767 Melotte Jasmine AVKA 14.65m 8
11 398 Simons Marie ACBR 14.65m 7
12 1265 Michiels Roos ACBR 14.64m 7
13 1379 Bala Lize BVAC 14.58m 7
14 1762 Mannaerts Xippe ACBR 14.55m 7
15 770 Vander Avert Hanne KAPE 13.60m 8
16 832 Van Liefferinge Evi BVAC 13.40m 7
17 548 Rahmouni Salma* BVAC 12.93m 7
18 1013 De Bie Maité LIER 12.64m 7
19 1238 Kempen Eline LIER 12.34m 7
20 771 Vander Avert Inne KAPE 12.28m 8
21 76 Wildemeersch Suzan ACBR 12.19m 0
22 9950 Laureyssens Zita NA 9.39m 0
60 meter                  Pup Heren  Uur=13:23
Reeks:1
1 1788 Bala Tino BVAC 8.83 5
2 892 Leboda Tibo AVKA 9.51 6
3 724 Vandekerckhove Yoran AVKA 9.62 5
4 529 Venus Alexandef ACBR 9.70 0
5 888 Berben Rhune AVKA 9.80 5
6 1615 Jochems Bent AVKA 10.05 5
7 2202 Verbruggen Thomas KAPE 10.06 0
60 meter                  Pup Heren  Uur=13:23
Reeks:2
1 1093 Jarvis Tibo BVAC 9.54 5
2 1258 Printems Yannick ACBR 9.85 6
3 1625 Devriendt Lars LIER 10.17 6
4 1018 Gielen Stef KAPE 10.32 6
5 1008 De Hertogh Cis AVKA 10.33 6
6 563 Bultynck Mats AVKA 10.41 5
7 1284 Loos Jarne AVKA 10.84 6
60 meter                  Pup Heren  Uur=13:23
Reeks:3
1 2020 Vissenberg Lars KAPE 8.89 0
2 1266 Luyts Elias SGOL 9.45 5
3 1799 De Ridder Rik ESAK 10.21 5
4 1267 Luyts Nathan SGOL 10.83 6
5 1659 Van Nuffel Joshua ACBR 11.06 6
6 887 Andries Robbie AVKA 11.25 6
7 1939 Smout Siebe LIER 11.57 5
60 meter                  Pup Heren  Uur=13:23
Reeks:4
1 1020 Vander Avert Ben KAPE 9.79 6
2 1398 Heraly Maxim KAPE 10.04 5
3 2333 Bequet Senne LIER 10.40 6
4 1546 Alaoui Ismail BVAC 10.58 6
5 2325 Sacre Jelle AVKA 10.59 6
1000 meter                Pup Heren  Uur=17:21
Reeks:1
1 1020 Vander Avert Ben KAPE 3’31.63 6
2 2020 Vissenberg Lars KAPE 3’32.33 0
3 1398 Heraly Maxim KAPE 3’34.76 5
4 1625 Devriendt Lars LIER 3’52.81 6
5 1799 De Ridder Rik ESAK 3’58.61 5
6 2333 Bequet Senne LIER 3’58.88 6
7 563 Bultynck Mats AVKA 4’02.53 5
8 1267 Luyts Nathan SGOL 4’15.93 6
9 2268 Michiels Thibo AVKA 4’24.28 6
10 2325 Sacre Jelle AVKA 4’27.72 6
11 626 Schaerlaeken Jonas ACBR 4’29.38 6
12 1659 Van Nuffel Joshua ACBR 4’33.08 6
13 1939 Smout Siebe LIER 4’33.61 5
14 1258 Printems Yannick ACBR 4’34.30 6
1000 meter                Pup Heren  Uur=17:21
Reeks:2
1 888 Berben Rhune AVKA 3’35.20 5
2 892 Leboda Tibo AVKA 3’42.47 6
3 1284 Loos Jarne AVKA 3’44.34 6
4 2202 Verbruggen Thomas KAPE 3’52.94 0
5 1615 Jochems Bent AVKA 3’56.64 5
6 1546 Alaoui Ismail BVAC 3’57.32 6
7 1788 Bala Tino BVAC 3’57.55 5
8 1266 Luyts Elias SGOL 3’57.84 5
9 887 Andries Robbie AVKA 4’05.54 6
10 1093 Jarvis Tibo BVAC 4’11.58 5
11 529 Venus Alexandef ACBR 4’13.68 0
12 1018 Gielen Stef KAPE 4’17.35 6
13 1558 De Loose Wout SGOL 4’57.01 6
724 Vandekerckhove Yoran AVKA     NG 5
hoogspringen              Pup Heren  Uur=15:09
Reeks:1
1018 Gielen Stef KAPE     GP 6
2333 Bequet Senne LIER     GP 6
1 724 Vandekerckhove Yoran AVKA 1.35m 5
2 1788 Bala Tino BVAC 1.30m 5
3 529 Venus Alexandef ACBR 1.25m 0
4 1615 Jochems Bent AVKA 1.20m 5
5 2020 Vissenberg Lars KAPE 1.20m 0
6 892 Leboda Tibo AVKA 1.15m 6
6 888 Berben Rhune AVKA 1.15m 5
8 1266 Luyts Elias SGOL 1.15m 5
9 1093 Jarvis Tibo BVAC 1.15m 5
9 1799 De Ridder Rik ESAK 1.15m 5
11 563 Bultynck Mats AVKA 1.10m 5
12 2202 Verbruggen Thomas KAPE 1.10m 0
13 1020 Vander Avert Ben KAPE 1.05m 6
13 1939 Smout Siebe LIER 1.05m 5
15 887 Andries Robbie AVKA 1.05m 6
16 1625 Devriendt Lars LIER 1.00m 6
17 1267 Luyts Nathan SGOL 1.00m 6
18 1008 De Hertogh Cis AVKA 0.95m 6
18 1659 Van Nuffel Joshua ACBR 0.95m 6
18 1398 Heraly Maxim KAPE 0.95m 5
21 1258 Printems Yannick ACBR 0.95m 6
22 2268 Michiels Thibo AVKA 0.95m 6
22 1284 Loos Jarne AVKA 0.95m 6
22 2325 Sacre Jelle AVKA 0.95m 6
22 1546 Alaoui Ismail BVAC 0.95m 6
26 626 Schaerlaeken Jonas ACBR 0.85m 6
hockeywerpen              Pup Heren  Uur=16:41
Reeks:1
1 1788 Bala Tino BVAC 42.44m 5
2 529 Venus Alexandef ACBR 36.70m 0
3 892 Leboda Tibo AVKA 34.56m 6
4 1020 Vander Avert Ben KAPE 31.85m 6
5 2020 Vissenberg Lars KAPE 30.64m 0
6 1799 De Ridder Rik ESAK 29.93m 5
7 1093 Jarvis Tibo BVAC 29.50m 5
8 888 Berben Rhune AVKA 27.45m 5
9 1546 Alaoui Ismail BVAC 26.95m 6
10 1398 Heraly Maxim KAPE 26.68m 5
11 1266 Luyts Elias SGOL 26.28m 5
12 724 Vandekerckhove Yoran AVKA 26.07m 5
13 1615 Jochems Bent AVKA 25.77m 5
14 563 Bultynck Mats AVKA 24.93m 5
15 1258 Printems Yannick ACBR 24.70m 6
16 893 Vaerten Mats AVKA 24.37m 6
17 1284 Loos Jarne AVKA 23.80m 6
18 2202 Verbruggen Thomas KAPE 23.65m 0
19 1267 Luyts Nathan SGOL 23.50m 6
20 1018 Gielen Stef KAPE 23.11m 6
21 2325 Sacre Jelle AVKA 21.20m 6
22 1659 Van Nuffel Joshua ACBR 20.87m 6
23 2333 Bequet Senne LIER 20.18m 6
24 2268 Michiels Thibo AVKA 19.63m 6
25 1939 Smout Siebe LIER 18.99m 5
26 1625 Devriendt Lars LIER 18.80m 6
27 887 Andries Robbie AVKA 18.69m 6
28 626 Schaerlaeken Jonas ACBR 15.76m 6
1000 meter                Pup Dames  Uur=16:52
Reeks:1
1 3315 De Decker Jitske AVKA 3’50.79 6
2 4274 Leys Merel KAPE 3’51.96 5
3 2881 Mees Jinse ACBR 3’55.37 5
4 3573 Schillemans Laura AVKA 3’55.57 6
5 3873 Caron Hannelore KAPE 3’59.62 6
6 2940 Boeckx Lies SGOL 4’09.24 6
7 4098 Van Kerckhoven Viktor SGOL 4’10.40 6
8 4687 Springael Luna ACBR 4’13.58 6
9 3667 Michiels Zoë AVKA 4’22.18 6
10 3572 De Wachter Hanne AVKA 4’25.22 6
11 3900 Teck Ashley AVKA 4’25.88 6
12 3996 D’eer Nanou AVKA 4’28.48 6
13 4039 Smet Chayenne BVAC 4’55.35 6
4242 Schoonheydt Nuria ACBR     NG 6
1000 meter                Pup Dames  Uur=16:52
Reeks:2
1 3673 Vander Avert Caro KAPE 3’33.71 5
2 2883 Van Laer Mirthe ACBR 3’37.08 6
3 3556 Paquay Femke ACHL 3’42.42 6
4 4726 Sebregts Ashley* KAPE 3’44.00 6
5 4020 Dua Hanne KAPE 3’50.19 5
6 4132 Blomme Ilara KAPE 3’53.13 6
7 3566 Geeraerts Marie LIER 3’59.79 6
8 2941 Lefever Lore SGOL 4’00.44 6
9 4131 Van Aelst Amber KAPE 4’04.51 5
10 3209 Willemyns Zoe 4’05.12 0
11 3663 Blommers Yentl AVKA 4’16.64 6
4036 Van De Perre Evelyn ESAK     NA 5
discuswerpen 0,600kg      Pup Dames  Uur=14:08
Reeks:1
1 3673 Vander Avert Caro KAPE 24.32m 5
2 4036 Van De Perre Evelyn ESAK 19.28m 5
3 4131 Van Aelst Amber KAPE 18.07m 5
4 4020 Dua Hanne KAPE 17.69m 5
5 3914 Janssen Kaat ACBR 16.77m 5
6 4132 Blomme Ilara KAPE 15.66m 6
7 3572 De Wachter Hanne AVKA 15.48m 6
8 3556 Paquay Femke ACHL 15.30m 6
9 4274 Leys Merel KAPE 14.86m 5
10 4242 Schoonheydt Nuria ACBR 14.00m 6
11 2883 Van Laer Mirthe ACBR 13.46m 6
12 3900 Teck Ashley AVKA 13.04m 6
13 2881 Mees Jinse ACBR 12.61m 5
14 2941 Lefever Lore SGOL 11.54m 6
15 3873 Caron Hannelore KAPE 11.30m 6
16 3315 De Decker Jitske AVKA 10.64m 6
17 4726 Sebregts Ashley* KAPE 10.64m 6
18 3573 Schillemans Laura AVKA 10.62m 6
19 4687 Springael Luna ACBR 10.20m 6
20 3996 D’eer Nanou AVKA 9.85m 6
21 3667 Michiels Zoë AVKA 9.77m 6
22 2940 Boeckx Lies SGOL 9.72m 6
23 3663 Blommers Yentl AVKA 9.58m 6
24 3566 Geeraerts Marie LIER 9.04m 6
25 4098 Van Kerckhoven Viktor SGOL 9.02m 6
26 3209 Willemyns Zoe 7.72m 0
27 4039 Smet Chayenne BVAC 7.15m 6
verspringen               Pup Dames  Uur=15:00
Reeks:1
1 3673 Vander Avert Caro KAPE 3.97m 5
2 4036 Van De Perre Evelyn ESAK 3.74m 5
3 4020 Dua Hanne KAPE 3.57m 5
4 4726 Sebregts Ashley* KAPE 3.56m 6
5 3315 De Decker Jitske AVKA 3.44m 6
6 4274 Leys Merel KAPE 3.36m 5
7 2883 Van Laer Mirthe ACBR 3.33m 6
8 3566 Geeraerts Marie LIER 3.24m 6
9 4242 Schoonheydt Nuria ACBR 3.23m 6
10 3556 Paquay Femke ACHL 3.19m 6
11 3663 Blommers Yentl AVKA 3.18m 6
12 4132 Blomme Ilara KAPE 3.17m 6
13 2941 Lefever Lore SGOL 3.16m 6
14 4131 Van Aelst Amber KAPE 3.13m 5
15 3572 De Wachter Hanne AVKA 3.08m 6
16 3900 Teck Ashley AVKA 3.05m 6
17 3573 Schillemans Laura AVKA 3.00m 6
18 2881 Mees Jinse ACBR 2.86m 5
19 4687 Springael Luna ACBR 2.80m 6
20 3996 D’eer Nanou AVKA 2.76m 6
21 2940 Boeckx Lies SGOL 2.76m 6
22 3209 Willemyns Zoe 2.63m 0
23 3873 Caron Hannelore KAPE 2.62m 6
24 3667 Michiels Zoë AVKA 2.53m 6
25 4098 Van Kerckhoven Viktor SGOL 2.28m 6
26 4039 Smet Chayenne BVAC 2.20m 6
hockeywerpen              Pup Dames  Uur=15:46
Reeks:1
1 4020 Dua Hanne KAPE 36.12m 5
2 3673 Vander Avert Caro KAPE 30.59m 5
3 4726 Sebregts Ashley* KAPE 29.42m 6
4 4132 Blomme Ilara KAPE 27.98m 6
5 4274 Leys Merel KAPE 27.18m 5
6 4242 Schoonheydt Nuria ACBR 27.13m 6
7 4131 Van Aelst Amber KAPE 26.77m 5
8 3914 Janssen Kaat ACBR 24.49m 5
9 3315 De Decker Jitske AVKA 22.29m 6
10 3556 Paquay Femke ACHL 21.01m 6
11 2941 Lefever Lore SGOL 20.92m 6
12 3900 Teck Ashley AVKA 20.68m 6
13 3573 Schillemans Laura AVKA 19.85m 6
14 4036 Van De Perre Evelyn ESAK 19.40m 5
15 3572 De Wachter Hanne AVKA 18.25m 6
16 2881 Mees Jinse ACBR 16.66m 5
17 3873 Caron Hannelore KAPE 16.22m 6
18 3996 D’eer Nanou AVKA 16.03m 6
19 3667 Michiels Zoë AVKA 15.98m 6
20 3209 Willemyns Zoe 15.89m 0
21 2883 Van Laer Mirthe ACBR 15.87m 6
22 3663 Blommers Yentl AVKA 15.85m 6
23 2940 Boeckx Lies SGOL 15.25m 6
24 3566 Geeraerts Marie LIER 12.79m 6
25 4039 Smet Chayenne BVAC 11.81m 6
26 4098 Van Kerckhoven Viktor SGOL 11.26m 6
27 4687 Springael Luna ACBR 11.24m 6
80 meter                  Min Heren  Uur=13:47
Reeks:1
1 4308 Eykens Matteo KAPE 11.88 4
2 3754 Daemen Andert SGOL 11.89 4
3 3830 Mees Mathias BVAC 12.31 4
4 3757 Vanderhallen Mathias SGOL 12.53 4
5 4711 Heraly Yannick KAPE 12.60 3
6 4816 Alaoui Ibrahim BVAC 12.75 4
7 4439 Vander Avert Nils KAPE 13.02 3
8 4890 Bequet Robbe LIER 13.18 4
80 meter                  Min Heren  Uur=13:47
Reeks:2
1 4877 Blomme Jarno KAPE 12.52 4
2 4234 El Barbar Youssef BVAC 12.58 4
3 4342 Geeraerts Ruben LIER 12.70 4
4 4426 De Hertogh Kobe AVKA 12.72 3
5 4880 Jochems Seppe AVKA 13.08 3
6 4584 Van Den Eede Joppe ACBR 13.11 4
7 4501 Van Liefferinge Glen BVAC 13.18 4
8 4573 Crauwels Dries AVKA 14.61 4
80 meter                  Min Heren  Uur=13:47
Reeks:3
1 4574 De Maeyer Suus AVKA 10.98 3
2 4879 Scheerder Niels AVKA 11.17 3
3 4765 Dua Jits KAPE 11.33 3
4 4459 Callaert Vincent AVKA 11.40 3
5 4438 Anthonissen Alexander KAPE 11.93 4
6 4742 Jacobs Witse KAPE 11.97 4
4076 Wildemeersch Jasper ACBR     NG 0
1000 meter                Min Heren  Uur=17:30
Reeks:1
1 4574 De Maeyer Suus AVKA 3’01.89 3
2 4765 Dua Jits KAPE 3’04.03 3
3 3748 Gobert Jan OLSE 3’06.03 3
4 4879 Scheerder Niels AVKA 3’12.07 3
5 4435 Van Hoof Sette KAPE 3’12.25 4
6 5188 Seghers Louis ACBR 3’17.03 3
7 4459 Callaert Vincent AVKA 3’19.07 3
8 4342 Geeraerts Ruben LIER 3’23.87 4
9 4816 Alaoui Ibrahim BVAC 3’24.60 4
10 3830 Mees Mathias BVAC 3’27.05 4
11 4877 Blomme Jarno KAPE 3’28.32 4
12 3757 Vanderhallen Mathias SGOL 3’33.77 4
13 4584 Van Den Eede Joppe ACBR 3’35.97 4
14 4890 Bequet Robbe LIER 3’37.87 4
15 4234 El Barbar Youssef BVAC 3’39.11 4
16 4573 Crauwels Dries AVKA 3’58.22 4
17 4880 Jochems Seppe AVKA 4’01.60 3
4742 Jacobs Witse KAPE     NA 4
4076 Wildemeersch Jasper ACBR     NG 0
kogelstoten 3,000kg       Min Heren  Uur=16:17
Reeks:1
1 5188 Seghers Louis ACBR 11.64m 3
2 4438 Anthonissen Alexander KAPE 11.54m 4
3 4353 Berben Jomme AVKA 10.51m 3
4 4765 Dua Jits KAPE 10.29m 3
5 4574 De Maeyer Suus AVKA 9.09m 3
6 4436 Gysen Dries KAPE 8.11m 4
7 4790 Van De Perre Alan ESAK 8.04m 3
8 4355 Hulstaert Ferre AVKA 7.56m 4
9 4880 Jochems Seppe AVKA 7.22m 3
10 4879 Scheerder Niels AVKA 6.83m 3
11 4742 Jacobs Witse KAPE 6.68m 4
12 3754 Daemen Andert SGOL 6.50m 4
13 3830 Mees Mathias BVAC 6.42m 4
14 4459 Callaert Vincent AVKA 6.42m 3
15 4439 Vander Avert Nils KAPE 6.36m 3
16 4076 Wildemeersch Jasper ACBR 6.31m 0
17 5183 Debecker Mauro ESAK 6.06m 3
18 4711 Heraly Yannick KAPE 5.69m 3
19 4342 Geeraerts Ruben LIER 5.63m 4
20 4890 Bequet Robbe LIER 5.46m 4
21 4877 Blomme Jarno KAPE 5.43m 4
22 4501 Van Liefferinge Glen BVAC 5.41m 4
23 4584 Van Den Eede Joppe ACBR 5.37m 4
24 3757 Vanderhallen Mathias SGOL 5.35m 4
25 4234 El Barbar Youssef BVAC 5.22m 4
26 4816 Alaoui Ibrahim BVAC 4.33m 4
27 4573 Crauwels Dries AVKA 3.64m 4
discuswerpen 0,750kg      Min Heren  Uur=15:13
Reeks:1
1 4438 Anthonissen Alexander KAPE 35.14m 4
2 5188 Seghers Louis ACBR 28.99m 3
3 4765 Dua Jits KAPE 26.96m 3
4 4353 Berben Jomme AVKA 26.24m 3
5 4439 Vander Avert Nils KAPE 24.47m 3
6 4574 De Maeyer Suus AVKA 24.34m 3
7 4877 Blomme Jarno KAPE 21.96m 4
8 4355 Hulstaert Ferre AVKA 21.76m 4
9 4790 Van De Perre Alan ESAK 21.09m 3
10 5183 Debecker Mauro ESAK 20.47m 3
11 4459 Callaert Vincent AVKA 19.94m 3
12 4342 Geeraerts Ruben LIER 19.74m 4
13 4076 Wildemeersch Jasper ACBR 19.66m 0
14 4742 Jacobs Witse KAPE 19.42m 4
15 4436 Gysen Dries KAPE 19.07m 4
16 3830 Mees Mathias BVAC 18.19m 4
17 4501 Van Liefferinge Glen BVAC 18.10m 4
18 4890 Bequet Robbe LIER 17.27m 4
19 4308 Eykens Matteo KAPE 16.66m 4
20 4584 Van Den Eede Joppe ACBR 16.14m 4
21 4234 El Barbar Youssef BVAC 15.31m 4
22 4711 Heraly Yannick KAPE 14.57m 3
23 4426 De Hertogh Kobe AVKA 14.23m 3
24 3757 Vanderhallen Mathias SGOL 13.80m 4
25 4880 Jochems Seppe AVKA 12.70m 3
26 4816 Alaoui Ibrahim BVAC 10.84m 4
27 4573 Crauwels Dries AVKA 8.40m 4
3754 Daemen Andert SGOL     GP 4
4879 Scheerder Niels AVKA     GP 3
80 meter                  Min Dames  Uur=13:31
Reeks:1
1 6628 Dalle Yodie KAPE 12.23 4
2 6913 Stuer Michelle AVKA 12.78 3
3 5869 Boeckx Saar SGOL 12.88 4
4 6623 Keuppens Drieke ESAK 13.01 3
5 6164 Van den Bossche Elyn AVKA 15.63 4
80 meter                  Min Dames  Uur=13:31
Reeks:2
1 6815 Mariën Kyra LIER 12.88 3
2 6975 Van Doninck Daphne ACBR 13.84 4
3 6800 Lumbeeck Liese BVAC 13.86 4
4 6543 Peetoom Nova* ESAK 14.07 4
5 7224 Springael Kiara ACBR 15.06 4
80 meter                  Min Dames  Uur=13:31
Reeks:3
1 6960 Peeters Ellen BVAC 11.51 3
2 6378 Bruynseels Isabelle AVKA 11.77 3
3 6764 Van Put Loranne AVKA 11.82 3
4 7135 Konneh Bendu BVAC 11.84 4
5 7118 Martin Nina BVAC 11.95 3
6 6152 Verbert Sofie AVKA 12.55 0
7 6370 Bax Axelle LIER 12.65 3
hoogspringen              Min Dames  Uur=16:12
Reeks:1
7224 Springael Kiara ACBR     NG 4
6543 Peetoom Nova* ESAK     GP 4
1 6960 Peeters Ellen BVAC 1.45m 3
2 6378 Bruynseels Isabelle AVKA 1.45m 3
3 6764 Van Put Loranne AVKA 1.30m 3
4 7118 Martin Nina BVAC 1.30m 3
5 6623 Keuppens Drieke ESAK 1.25m 3
5 6152 Verbert Sofie AVKA 1.25m 0
7 6370 Bax Axelle LIER 1.25m 3
8 6815 Mariën Kyra LIER 1.20m 3
9 6800 Lumbeeck Liese BVAC 1.20m 4
10 7135 Konneh Bendu BVAC 1.20m 4
11 6975 Van Doninck Daphne ACBR 1.15m 4
12 5869 Boeckx Saar SGOL 1.15m 4
13 6628 Dalle Yodie KAPE 1.15m 4
14 6913 Stuer Michelle AVKA 1.10m 3
kogelstoten 2,000kg       Min Dames  Uur=14:20
Reeks:1
1 6378 Bruynseels Isabelle AVKA 10.58m 3
2 7135 Konneh Bendu BVAC 9.59m 4
3 6764 Van Put Loranne AVKA 8.95m 3
4 6975 Van Doninck Daphne ACBR 8.80m 4
5 7118 Martin Nina BVAC 8.04m 3
6 6960 Peeters Ellen BVAC 7.98m 3
7 6815 Mariën Kyra LIER 7.42m 3
8 6152 Verbert Sofie AVKA 7.37m 0
9 6370 Bax Axelle LIER 7.27m 3
10 6628 Dalle Yodie KAPE 6.98m 4
11 6164 Van den Bossche Elyn AVKA 6.41m 4
12 5869 Boeckx Saar SGOL 6.36m 4
13 6623 Keuppens Drieke ESAK 5.80m 3
14 6800 Lumbeeck Liese BVAC 5.75m 4
15 6913 Stuer Michelle AVKA 5.53m 3
