Onze “normale” wedstrijd binnen het “A.A.S.-criterium” viel ook nu in het eerste weekend van september. Op zaterdag 3 september ontvingen wij – in erg aangename weersomstandigheden – bijna 200 atleten van de verschillende deelnemende clubs op onze eigen piste in Kapellen. De uitslag van deze zevende A.A.S.-wedstrijd én de nieuwe tussenstand, kan je hier al vinden.
De uitslag kan je HIER downloaden in .pdf-formaat. De nieuwe tussenstand – na 7 wedstrijden – is HIER te bekijken of te downloaden.
[shashin type=”album” id=”307″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]
… en bekijk HIER de foto’s van Danny Gielen.
UITSLAG
60 meter Ben Heren Uur=15:27 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 6591 | De Mulder Grim | ACBR | 9.80 | 7 | |
2 | 8577 | de Swerts Tijs | KAPE | 10.71 | 7 | |
3 | 7675 | Corbiau Quinten | LIER | 11.05 | 8 | |
4 | 8042 | Gielen Hannes | ESAK | 11.37 | 7 | |
5 | 8667 | Verhelst Wouter | KAPE | 11.54 | 0 | |
6 | 6592 | Suykerbuyk Axl | ACBR | 12.34 | 8 | |
7 | 7912 | Van Aelst Ruben – 81 | KAPE | 12.57 | 7 | |
60 meter Ben Heren Uur=15:27 | ||||||
Reeks:2 | ||||||
1 | 7166 | Stoop Matthias | AVKA | 10.79 | 7 | |
2 | 8223 | Smout Senne | LIER | 11.09 | 7 | |
3 | 7560 | Mets Arthur | AVKA | 11.59 | 8 | |
4 | 7640 | Lingier Stef | AVKA | 11.74 | 8 | |
5 | 7677 | Tindemans Junes | LIER | 11.82 | 8 | |
60 meter Ben Heren Uur=15:27 | ||||||
Reeks:3 | ||||||
1 | 7089 | De Kock Mervyn | BVAC | 9.56 | 7 | |
2 | 7133 | Lucas Robbe | ACBR | 9.58 | 7 | |
3 | 7561 | Van Dorst Stan | AVKA | 10.04 | 7 | |
4 | 7607 | Loos Senne | AVKA | 10.06 | 8 | |
5 | 7573 | Aters Jef | ACBR | 10.10 | 7 | |
6 | 7913 | Thonon Simon | AVKA | 10.22 | 8 | |
7 | 8391 | Verstraeten Kobe | KAPE | 10.53 | 0 | |
8 | 7420 | Callaert Jasper | AVKA | 10.78 | 7 | |
verspringen Ben Heren Uur=16:17 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 7133 | Lucas Robbe | ACBR | 3.58m | 7 | |
2 | 7561 | Van Dorst Stan | AVKA | 3.47m | 7 | |
3 | 7089 | De Kock Mervyn | BVAC | 3.32m | 7 | |
4 | 6591 | De Mulder Grim | ACBR | 3.29m | 7 | |
5 | 7573 | Aters Jef | ACBR | 3.20m | 7 | |
6 | 7420 | Callaert Jasper | AVKA | 3.15m | 7 | |
7 | 7607 | Loos Senne | AVKA | 3.06m | 8 | |
8 | 7166 | Stoop Matthias | AVKA | 3.04m | 7 | |
9 | 8577 | de Swerts Tijs | KAPE | 3.02m | 7 | |
10 | 7675 | Corbiau Quinten | LIER | 2.90m | 8 | |
11 | 8223 | Smout Senne | LIER | 2.86m | 7 | |
12 | 7677 | Tindemans Junes | LIER | 2.76m | 8 | |
13 | 8042 | Gielen Hannes | ESAK | 2.64m | 7 | |
14 | 8667 | Verhelst Wouter | KAPE | 2.53m | 0 | |
15 | 7640 | Lingier Stef | AVKA | 2.50m | 8 | |
16 | 7560 | Mets Arthur | AVKA | 2.44m | 8 | |
17 | 7912 | Van Aelst Ruben – 81 | KAPE | 2.40m | 7 | |
18 | 6592 | Suykerbuyk Axl | ACBR | 2.31m | 8 | |
kogelstoten 1,000kg Ben Heren Uur=16:51 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 7573 | Aters Jef | ACBR | 9.68m | 7 | |
2 | 7166 | Stoop Matthias | AVKA | 8.69m | 7 | |
3 | 7133 | Lucas Robbe | ACBR | 7.89m | 7 | |
4 | 7089 | De Kock Mervyn | BVAC | 7.63m | 7 | |
5 | 6591 | De Mulder Grim | ACBR | 7.34m | 7 | |
6 | 8577 | de Swerts Tijs | KAPE | 7.25m | 7 | |
7 | 7675 | Corbiau Quinten | LIER | 6.74m | 8 | |
8 | 7420 | Callaert Jasper | AVKA | 6.62m | 7 | |
9 | 7912 | Van Aelst Ruben – 81 | KAPE | 6.40m | 7 | |
10 | 7561 | Van Dorst Stan | AVKA | 6.39m | 7 | |
11 | 7607 | Loos Senne | AVKA | 6.32m | 8 | |
12 | 8042 | Gielen Hannes | ESAK | 5.94m | 7 | |
13 | 8223 | Smout Senne | LIER | 5.36m | 7 | |
14 | 7560 | Mets Arthur | AVKA | 5.18m | 8 | |
15 | 7677 | Tindemans Junes | LIER | 5.16m | 8 | |
16 | 7640 | Lingier Stef | AVKA | 5.03m | 8 | |
17 | 6592 | Suykerbuyk Axl | ACBR | 4.62m | 8 | |
8667 | Verhelst Wouter | KAPE | NG | 0 | ||
hockeywerpen Ben Heren Uur=15:06 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 7573 | Aters Jef | ACBR | 31.93m | 7 | |
2 | 7166 | Stoop Matthias | AVKA | 30.71m | 7 | |
3 | 7133 | Lucas Robbe | ACBR | 26.31m | 7 | |
4 | 8577 | de Swerts Tijs | KAPE | 25.50m | 7 | |
5 | 7675 | Corbiau Quinten | LIER | 22.60m | 8 | |
6 | 7912 | Van Aelst Ruben – 81 | KAPE | 20.51m | 7 | |
7 | 7420 | Callaert Jasper | AVKA | 20.34m | 7 | |
8 | 8042 | Gielen Hannes | ESAK | 20.27m | 7 | |
9 | 7089 | De Kock Mervyn | BVAC | 20.12m | 7 | |
10 | 8391 | Verstraeten Kobe | KAPE | 19.25m | 0 | |
11 | 6591 | De Mulder Grim | ACBR | 18.81m | 7 | |
12 | 7607 | Loos Senne | AVKA | 18.78m | 8 | |
13 | 7561 | Van Dorst Stan | AVKA | 17.55m | 7 | |
14 | 7913 | Thonon Simon | AVKA | 16.84m | 8 | |
15 | 7560 | Mets Arthur | AVKA | 16.37m | 8 | |
16 | 8667 | Verhelst Wouter | KAPE | 16.34m | 0 | |
17 | 6592 | Suykerbuyk Axl | ACBR | 15.53m | 8 | |
18 | 7640 | Lingier Stef | AVKA | 15.14m | 8 | |
19 | 7677 | Tindemans Junes | LIER | 13.28m | 8 | |
20 | 8223 | Smout Senne | LIER | 12.88m | 7 | |
4 x 60 meter Ben Heren Uur=14:50 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | AVKA 40.06 | |||||
7561 | Van Dorst Stan | |||||
7607 | Loos Senne | |||||
7420 | Callaert Jasper | |||||
7166 | Stoop Matthias | |||||
2 | ACBR 40.51 | |||||
6592 | Suykerbuyk Axl | |||||
7573 | Aters Jef | |||||
6591 | De Mulder Grim | |||||
7133 | Lucas Robbe | |||||
3 | BVAC 43.33 | |||||
7675 | Corbiau Quinten | LIER | ||||
7677 | Tindemans Junes | LIER | ||||
8223 | Smout Senne | LIER | ||||
7089 | De Kock Mervyn | |||||
4 | KAPE 43.96 | |||||
8667 | Verhelst Wouter | |||||
8577 | de Swerts Tijs | |||||
8391 | Verstraeten Kobe | |||||
7912 | Van Aelst Ruben – 81 | |||||
60 meter Ben Dames Uur=15:28 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 1265 | Michiels Roos | ACBR | 10.66 | 7 | |
2 | 888 | Vaudo Nina | ESAK | 10.83 | 0 | |
3 | 75 | Van Gysel Julie | ACBR | 10.98 | 7 | |
4 | 1894 | Verhelst Tine | KAPE | 11.18 | 0 | |
5 | 1238 | Kempen Eline | LIER | 11.18 | 7 | |
6 | 1766 | Verbruggen Amber | KAPE | 11.30 | 0 | |
7 | 76 | Wildemeersch Suzan | ACBR | 11.77 | 0 | |
8 | 9900 | Laureyssens Zita | NA | 12.9 | 0 | |
60 meter Ben Dames Uur=15:28 | ||||||
Reeks:2 | ||||||
1 | 1762 | Mannaerts Xippe | ACBR | 11.07 | 7 | |
2 | 1239 | Moens Siena | LIER | 11.26 | 8 | |
3 | 550 | El Barbar Mariam | BVAC | 11.31 | 7 | |
4 | 502 | Koppert Liselotte | ATAC | 11.48 | 8 | |
5 | 770 | Vander Avert Hanne | KAPE | 11.56 | 8 | |
6 | 771 | Vander Avert Inne | KAPE | 11.82 | 8 | |
60 meter Ben Dames Uur=15:28 | ||||||
Reeks:3 | ||||||
1 | 1284 | Lemmens Rowen | AVKA | 10.31 | 7 | |
2 | 1014 | Tindemans Mila | LIER | 10.55 | 7 | |
3 | 802 | Van Looy Irina | LIER | 10.58 | 7 | |
4 | 1013 | De Bie Maité | LIER | 11.05 | 7 | |
5 | 767 | Melotte Jasmine | AVKA | 11.10 | 8 | |
6 | 681 | Leboda Nina | AVKA | 11.14 | 8 | |
60 meter Ben Dames Uur=15:28 | ||||||
Reeks:4 | ||||||
1 | 398 | Simons Marie | ACBR | 10.01 | 7 | |
2 | 1223 | Lumbeeck Sanne | BVAC | 10.03 | 7 | |
3 | 1379 | Bala Lize | BVAC | 10.14 | 7 | |
4 | 1850 | Neutjens Jinte | KAPE | 12.07 | 7 | |
5 | 1177 | De Loose Hanne | SGOL | 12.78 | 8 | |
verspringen Ben Dames Uur=15:02 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 1223 | Lumbeeck Sanne | BVAC | 3.35m | 7 | |
2 | 1379 | Bala Lize | BVAC | 3.33m | 7 | |
3 | 1014 | Tindemans Mila | LIER | 3.06m | 7 | |
4 | 888 | Vaudo Nina | ESAK | 3.05m | 0 | |
5 | 1284 | Lemmens Rowen | AVKA | 2.95m | 7 | |
6 | 398 | Simons Marie | ACBR | 2.90m | 7 | |
7 | 1762 | Mannaerts Xippe | ACBR | 2.81m | 7 | |
8 | 681 | Leboda Nina | AVKA | 2.80m | 8 | |
9 | 550 | El Barbar Mariam | BVAC | 2.79m | 7 | |
10 | 771 | Vander Avert Inne | KAPE | 2.75m | 8 | |
11 | 802 | Van Looy Irina | LIER | 2.73m | 7 | |
12 | 1013 | De Bie Maité | LIER | 2.73m | 7 | |
13 | 1766 | Verbruggen Amber | KAPE | 2.71m | 0 | |
14 | 1265 | Michiels Roos | ACBR | 2.70m | 7 | |
15 | 770 | Vander Avert Hanne | KAPE | 2.64m | 8 | |
16 | 1238 | Kempen Eline | LIER | 2.64m | 7 | |
17 | 1894 | Verhelst Tine | KAPE | 2.63m | 0 | |
18 | 502 | Koppert Liselotte | ATAC | 2.62m | 8 | |
19 | 75 | Van Gysel Julie | ACBR | 2.61m | 7 | |
20 | 767 | Melotte Jasmine | AVKA | 2.60m | 8 | |
21 | 1239 | Moens Siena | LIER | 2.52m | 8 | |
22 | 832 | Van Liefferinge Evi | BVAC | 2.49m | 7 | |
23 | 76 | Wildemeersch Suzan | ACBR | 2.43m | 0 | |
24 | 1850 | Neutjens Jinte | KAPE | 2.38m | 7 | |
25 | 1177 | De Loose Hanne | SGOL | 2.24m | 8 | |
26 | 9900 | Laureyssens Zita | NA | 2.12m | 0 | |
kogelstoten 1,000kg Ben Dames Uur=16:25 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 888 | Vaudo Nina | ESAK | 9.07m | 0 | |
2 | 1223 | Lumbeeck Sanne | BVAC | 7.42m | 7 | |
3 | 1014 | Tindemans Mila | LIER | 7.24m | 7 | |
4 | 832 | Van Liefferinge Evi | BVAC | 6.70m | 7 | |
5 | 1379 | Bala Lize | BVAC | 6.51m | 7 | |
6 | 502 | Koppert Liselotte | ATAC | 6.15m | 8 | |
7 | 802 | Van Looy Irina | LIER | 6.01m | 7 | |
8 | 1013 | De Bie Maité | LIER | 5.94m | 7 | |
9 | 398 | Simons Marie | ACBR | 5.60m | 7 | |
10 | 1284 | Lemmens Rowen | AVKA | 5.41m | 7 | |
11 | 770 | Vander Avert Hanne | KAPE | 5.31m | 8 | |
12 | 1239 | Moens Siena | LIER | 5.25m | 8 | |
13 | 681 | Leboda Nina | AVKA | 4.91m | 8 | |
14 | 1766 | Verbruggen Amber | KAPE | 4.74m | 0 | |
15 | 75 | Van Gysel Julie | ACBR | 4.72m | 7 | |
16 | 1894 | Verhelst Tine | KAPE | 4.71m | 0 | |
17 | 771 | Vander Avert Inne | KAPE | 4.66m | 8 | |
18 | 550 | El Barbar Mariam | BVAC | 4.60m | 7 | |
19 | 1762 | Mannaerts Xippe | ACBR | 4.49m | 7 | |
20 | 76 | Wildemeersch Suzan | ACBR | 4.40m | 0 | |
21 | 1265 | Michiels Roos | ACBR | 4.40m | 7 | |
22 | 1850 | Neutjens Jinte | KAPE | 4.40m | 7 | |
23 | 767 | Melotte Jasmine | AVKA | 4.34m | 8 | |
24 | 1177 | De Loose Hanne | SGOL | 3.31m | 8 | |
25 | 9900 | Laureyssens Zita | NA | 3.04m | 0 | |
hockeywerpen Ben Dames Uur=17:29 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 888 | Vaudo Nina | ESAK | 33.75m | 0 | |
2 | 1223 | Lumbeeck Sanne | BVAC | 22.60m | 7 | |
3 | 1014 | Tindemans Mila | LIER | 20.55m | 7 | |
4 | 681 | Leboda Nina | AVKA | 17.74m | 8 | |
5 | 1284 | Lemmens Rowen | AVKA | 16.31m | 7 | |
6 | 1850 | Neutjens Jinte | KAPE | 16.16m | 7 | |
7 | 1379 | Bala Lize | BVAC | 15.96m | 7 | |
8 | 1766 | Verbruggen Amber | KAPE | 15.38m | 0 | |
9 | 502 | Koppert Liselotte | ATAC | 15.22m | 8 | |
10 | 1265 | Michiels Roos | ACBR | 13.72m | 7 | |
11 | 770 | Vander Avert Hanne | KAPE | 13.24m | 8 | |
12 | 550 | El Barbar Mariam | BVAC | 12.04m | 7 | |
13 | 1013 | De Bie Maité | LIER | 12.03m | 7 | |
14 | 802 | Van Looy Irina | LIER | 11.84m | 7 | |
15 | 832 | Van Liefferinge Evi | BVAC | 11.82m | 7 | |
16 | 1239 | Moens Siena | LIER | 11.40m | 8 | |
17 | 75 | Van Gysel Julie | ACBR | 11.28m | 7 | |
18 | 771 | Vander Avert Inne | KAPE | 10.58m | 8 | |
19 | 398 | Simons Marie | ACBR | 10.21m | 7 | |
20 | 767 | Melotte Jasmine | AVKA | 9.21m | 8 | |
21 | 9900 | Laureyssens Zita | NA | 9.03m | 0 | |
22 | 1894 | Verhelst Tine | KAPE | 8.77m | 0 | |
23 | 76 | Wildemeersch Suzan | ACBR | 7.88m | 0 | |
1762 | Mannaerts Xippe | ACBR | NG | 7 | ||
4 x 60 meter Ben Dames Uur=14:50 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | BVAC 41.65 | |||||
1379 | Bala Lize | |||||
550 | El Barbar Mariam | |||||
832 | Van Liefferinge Evi | |||||
1223 | Lumbeeck Sanne | |||||
2 | LIER 42.90 | |||||
1238 | Kempen Eline | |||||
1013 | De Bie Maité | |||||
1239 | Moens Siena | |||||
1014 | Tindemans Mila | |||||
3 | ACBR 43.38 | |||||
76 | Wildemeersch Suzan | |||||
1265 | Michiels Roos | |||||
398 | Simons Marie | |||||
75 | Van Gysel Julie | |||||
4 | KAPE 45.16 | |||||
1766 | Verbruggen Amber | |||||
771 | Vander Avert Inne | |||||
770 | Vander Avert Hanne | |||||
1894 | Verhelst Tine | |||||
60 meter Pup Heren Uur=15:28 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 2020 | Vissenberg Lars | KAPE | 9.16 | 0 | |
2 | 1093 | Jarvis Tibo | BVAC | 9.87 | 5 | |
3 | 1398 | Heraly Maxim | KAPE | 10.11 | 5 | |
4 | 1799 | De Ridder Rik | ESAK | 10.26 | 5 | |
5 | 889 | De Dieu Arthur | AVKA | 10.38 | 5 | |
6 | 1351 | Corbiau Maxime | LIER | 10.39 | 6 | |
7 | 1659 | Van Nuffel Joshua | ACBR | 11.34 | 6 | |
60 meter Pup Heren Uur=15:28 | ||||||
Reeks:2 | ||||||
1 | 523 | Hermans Louis | ACBR | 9.30 | 5 | |
2 | 2202 | Verbruggen Thomas | KAPE | 9.99 | 0 | |
3 | 1284 | Loos Jarne | AVKA | 10.76 | 6 | |
4 | 887 | Andries Robbie | AVKA | 10.93 | 6 | |
5 | 721 | Breban Tom | ADD | 11.29 | 6 | |
6 | 1939 | Smout Siebe | LIER | 11.64 | 5 | |
7 | 1558 | De Loose Wout | SGOL | 12.44 | 6 | |
60 meter Pup Heren Uur=15:28 | ||||||
Reeks:3 | ||||||
1 | 1258 | Printems Yannick | ACBR | 10.01 | 6 | |
2 | 1626 | Vinck Thyas | lier | 10.10 | 0 | |
3 | 893 | Vaerten Mats | AVKA | 10.17 | 6 | |
4 | 1615 | Jochems Bent | AVKA | 10.18 | 5 | |
5 | 1625 | Devriendt Lars | LIER | 10.22 | 6 | |
6 | 563 | Bultynck Mats | AVKA | 10.30 | 5 | |
7 | 1008 | De Hertogh Cis | AVKA | 10.55 | 6 | |
8 | 1018 | Gielen Stef | KAPE | 10.58 | 6 | |
60 meter Pup Heren Uur=15:28 | ||||||
Reeks:4 | ||||||
1 | 1788 | Bala Tino | BVAC | 9.08 | 5 | |
2 | 1266 | Luyts Elias | SGOL | 9.43 | 5 | |
3 | 892 | Leboda Tibo | AVKA | 9.59 | 6 | |
4 | 724 | Vandekerckhove Yoran | AVKA | 9.64 | 5 | |
5 | 529 | Venus Alexandef | ACBR | 9.82 | 0 | |
6 | 1020 | Vander Avert Ben | KAPE | 9.99 | 6 | |
7 | 301 | Van Roey Tibo | ACHL | 10.03 | 6 | |
8 | 888 | Berben Rhune | AVKA | 10.08 | 5 | |
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=16:51 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 523 | Hermans Louis | ACBR | 12.59 | 5 | |
2 | 1799 | De Ridder Rik | ESAK | 13.74 | 5 | |
3 | 1258 | Printems Yannick | ACBR | 14.02 | 6 | |
4 | 301 | Van Roey Tibo | ACHL | 14.28 | 6 | |
5 | 1626 | Vinck Thyas | lier | 14.89 | 0 | |
6 | 2333 | Bequet Senne | LIER | 16.09 | 6 | |
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=16:51 | ||||||
Reeks:2 | ||||||
1 | 2020 | Vissenberg Lars | KAPE | 12.20 | 0 | |
2 | 1093 | Jarvis Tibo | BVAC | 12.96 | 5 | |
3 | 2202 | Verbruggen Thomas | KAPE | 14.02 | 0 | |
4 | 887 | Andries Robbie | AVKA | 14.64 | 6 | |
5 | 1659 | Van Nuffel Joshua | ACBR | 15.46 | 6 | |
6 | 1939 | Smout Siebe | LIER | 16.25 | 5 | |
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=16:51 | ||||||
Reeks:3 | ||||||
1 | 1284 | Loos Jarne | AVKA | 14.18 | 6 | |
2 | 1018 | Gielen Stef | KAPE | 14.66 | 6 | |
3 | 1625 | Devriendt Lars | LIER | 14.91 | 6 | |
4 | 1008 | De Hertogh Cis | AVKA | 14.95 | 6 | |
5 | 529 | Venus Alexandef | ACBR | 15.53 | 0 | |
893 | Vaerten Mats | AVKA | NG | 6 | ||
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=16:51 | ||||||
Reeks:4 | ||||||
1 | 1788 | Bala Tino | BVAC | 11.17 | 5 | |
2 | 724 | Vandekerckhove Yoran | AVKA | 11.21 | 5 | |
3 | 1266 | Luyts Elias | SGOL | 13.02 | 5 | |
4 | 892 | Leboda Tibo | AVKA | 13.07 | 6 | |
5 | 1615 | Jochems Bent | AVKA | 13.67 | 5 | |
6 | 1020 | Vander Avert Ben | KAPE | 13.79 | 6 | |
7 | 888 | Berben Rhune | AVKA | 14.08 | 5 | |
hockeywerpen Pup Heren Uur=16:21 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 721 | Breban Tom | ADD | 40.13m | 6 | |
2 | 1788 | Bala Tino | BVAC | 38.94m | 5 | |
3 | 892 | Leboda Tibo | AVKA | 36.80m | 6 | |
4 | 1019 | Anthonissen Daniel | KAPE | 36.75m | 5 | |
5 | 1626 | Vinck Thyas | lier | 33.30m | 0 | |
6 | 523 | Hermans Louis | ACBR | 33.03m | 5 | |
7 | 2020 | Vissenberg Lars | KAPE | 31.00m | 0 | |
8 | 1093 | Jarvis Tibo | BVAC | 30.99m | 5 | |
9 | 1020 | Vander Avert Ben | KAPE | 30.76m | 6 | |
10 | 529 | Venus Alexandef | ACBR | 30.69m | 0 | |
11 | 889 | De Dieu Arthur | AVKA | 28.94m | 5 | |
12 | 1266 | Luyts Elias | SGOL | 28.89m | 5 | |
13 | 888 | Berben Rhune | AVKA | 28.86m | 5 | |
14 | 724 | Vandekerckhove Yoran | AVKA | 28.08m | 5 | |
15 | 301 | Van Roey Tibo | ACHL | 27.64m | 6 | |
16 | 1018 | Gielen Stef | KAPE | 27.02m | 6 | |
17 | 1615 | Jochems Bent | AVKA | 26.90m | 5 | |
18 | 563 | Bultynck Mats | AVKA | 26.03m | 5 | |
19 | 887 | Andries Robbie | AVKA | 25.42m | 6 | |
20 | 1398 | Heraly Maxim | KAPE | 25.32m | 5 | |
21 | 1799 | De Ridder Rik | ESAK | 24.18m | 5 | |
22 | 1284 | Loos Jarne | AVKA | 23.06m | 6 | |
23 | 1008 | De Hertogh Cis | AVKA | 22.57m | 6 | |
24 | 1625 | Devriendt Lars | LIER | 21.93m | 6 | |
25 | 2202 | Verbruggen Thomas | KAPE | 21.16m | 0 | |
26 | 1258 | Printems Yannick | ACBR | 17.42m | 6 | |
27 | 1939 | Smout Siebe | LIER | 16.90m | 5 | |
28 | 1558 | De Loose Wout | SGOL | 12.05m | 6 | |
893 | Vaerten Mats | AVKA | NG | 6 | ||
discuswerpen 0,600kg Pup Heren Uur=14:58 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 1019 | Anthonissen Daniel | KAPE | 29.13m | 5 | |
2 | 1018 | Gielen Stef | KAPE | 20.78m | 6 | |
3 | 523 | Hermans Louis | ACBR | 20.56m | 5 | |
4 | 721 | Breban Tom | ADD | 20.43m | 6 | |
5 | 529 | Venus Alexandef | ACBR | 19.72m | 0 | |
6 | 1020 | Vander Avert Ben | KAPE | 18.12m | 6 | |
7 | 1788 | Bala Tino | BVAC | 18.10m | 5 | |
8 | 301 | Van Roey Tibo | ACHL | 17.13m | 6 | |
9 | 892 | Leboda Tibo | AVKA | 16.43m | 6 | |
10 | 888 | Berben Rhune | AVKA | 15.91m | 5 | |
11 | 1266 | Luyts Elias | SGOL | 15.35m | 5 | |
12 | 563 | Bultynck Mats | AVKA | 14.96m | 5 | |
13 | 9901 | Vissenberg Lars | NA | 14.82m | 0 | |
14 | 1093 | Jarvis Tibo | BVAC | 14.75m | 5 | |
15 | 2202 | Verbruggen Thomas | KAPE | 13.96m | 0 | |
16 | 724 | Vandekerckhove Yoran | AVKA | 13.76m | 5 | |
17 | 1615 | Jochems Bent | AVKA | 13.52m | 5 | |
18 | 1284 | Loos Jarne | AVKA | 13.39m | 6 | |
19 | 887 | Andries Robbie | AVKA | 13.30m | 6 | |
20 | 1626 | Vinck Thyas | lier | 12.96m | 0 | |
21 | 1799 | De Ridder Rik | ESAK | 12.87m | 5 | |
22 | 1258 | Printems Yannick | ACBR | 12.60m | 6 | |
23 | 1625 | Devriendt Lars | LIER | 12.46m | 6 | |
24 | 893 | Vaerten Mats | AVKA | 11.75m | 6 | |
25 | 2333 | Bequet Senne | LIER | 11.71m | 6 | |
26 | 1398 | Heraly Maxim | KAPE | 10.75m | 5 | |
27 | 1939 | Smout Siebe | LIER | 9.03m | 5 | |
28 | 1008 | De Hertogh Cis | AVKA | 8.95m | 6 | |
29 | 1558 | De Loose Wout | SGOL | 8.04m | 6 | |
4 x 60 meter Pup Heren Uur=14:50 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | avka 36.18 | |||||
562 | Claes Arno | |||||
888 | Berben Rhune | |||||
892 | Leboda Tibo | |||||
724 | Vandekerckhove Yoran | |||||
2 | KAPE 36.57 | |||||
1020 | Vander Avert Ben | |||||
2020 | Vissenberg Lars | |||||
1019 | Anthonissen Daniel | |||||
2202 | Verbruggen Thomas | |||||
3 | ACBR 39.06 | |||||
1659 | Van Nuffel Joshua | |||||
1258 | Printems Yannick | |||||
523 | Hermans Louis | |||||
529 | Venus Alexandef | |||||
4 | LIER 40.49 | |||||
1626 | Vinck Thyas | |||||
1625 | Devriendt Lars | |||||
1939 | Smout Siebe | |||||
1351 | Corbiau Maxime | |||||
5 | AVKA 40.60 | |||||
1284 | Loos Jarne | |||||
1008 | De Hertogh Cis | |||||
887 | Andries Robbie | |||||
893 | Vaerten Mats | |||||
6 | AVKA 43.84 | |||||
7913 | Thonon Simon | |||||
7640 | Lingier Stef | |||||
7560 | Mets Arthur | |||||
889 | De Dieu Arthur | |||||
60m horden 0,762m/6H Pup Dames Uur=16:59 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 3209 | Willemyns Zoe | 14.41 | 0 | ||
2 | 2941 | Lefever Lore | SGOL | 14.45 | 6 | |
3 | 3900 | Teck Ashley | AVKA | 14.55 | 6 | |
4 | 3572 | De Wachter Hanne | AVKA | 15.02 | 6 | |
4687 | Springael Luna | ACBR | NG | 6 | ||
4242 | Schoonheydt Nuria | ACBR | NG | 6 | ||
60m horden 0,762m/6H Pup Dames Uur=16:59 | ||||||
Reeks:2 | ||||||
1 | 3914 | Janssen Kaat | ACBR | 13.81 | 5 | |
2 | 4132 | Blomme Ilara | KAPE | 14.71 | 6 | |
3 | 4131 | Van Aelst Amber | KAPE | 14.75 | 5 | |
4 | 2881 | Mees Jinse | ACBR | 15.37 | 5 | |
5 | 3667 | Michiels Zoë | AVKA | 15.65 | 6 | |
6 | 3996 | D’eer Nanou | AVKA | 16.03 | 6 | |
60m horden 0,762m/6H Pup Dames Uur=16:59 | ||||||
Reeks:3 | ||||||
1 | 3673 | Vander Avert Caro | KAPE | 11.11 | 5 | |
2 | 4020 | Dua Hanne | KAPE | 12.48 | 5 | |
3 | 4036 | Van De Perre Evelyn | ESAK | 12.79 | 5 | |
4 | 4274 | Leys Merel | KAPE | 13.49 | 5 | |
5 | 2883 | Van Laer Mirthe | ACBR | 13.49 | 6 | |
6 | 3556 | Paquay Femke | ACHL | 14.42 | 6 | |
7 | 3098 | Taelman Lola | BVAC | 16.03 | 5 | |
3462 | Tolbecq Iris | ACP | NG | 6 | ||
60m horden 0,762m/6H Pup Dames Uur=16:59 | ||||||
Reeks:4 | ||||||
1 | 4726 | Sebregts Ashley* | KAPE | 13.59 | 6 | |
2 | 3426 | Koppert Elisabeth | ATAC | 13.78 | 6 | |
3 | 3566 | Geeraerts Marie | LIER | 15.26 | 6 | |
4 | 2940 | Boeckx Lies | SGOL | 33.7 | 6 | |
3315 | De Decker Jitske | AVKA | NG | 6 | ||
verspringen Pup Dames Uur=17:50 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 3673 | Vander Avert Caro | KAPE | 3.82m | 5 | |
2 | 3914 | Janssen Kaat | ACBR | 3.63m | 5 | |
3 | 3556 | Paquay Femke | ACHL | 3.58m | 6 | |
4 | 4726 | Sebregts Ashley* | KAPE | 3.40m | 6 | |
5 | 4036 | Van De Perre Evelyn | ESAK | 3.39m | 5 | |
6 | 4274 | Leys Merel | KAPE | 3.36m | 5 | |
7 | 3098 | Taelman Lola | BVAC | 3.31m | 5 | |
8 | 3709 | Van Looy Milena | LIER | 3.28m | 5 | |
9 | 4131 | Van Aelst Amber | KAPE | 3.19m | 5 | |
10 | 4242 | Schoonheydt Nuria | ACBR | 3.18m | 6 | |
11 | 2883 | Van Laer Mirthe | ACBR | 3.15m | 6 | |
12 | 4132 | Blomme Ilara | KAPE | 3.13m | 6 | |
13 | 2882 | Van Gysel Charlotte | ACBR | 3.12m | 5 | |
14 | 4020 | Dua Hanne | KAPE | 3.07m | 5 | |
15 | 2941 | Lefever Lore | SGOL | 2.98m | 6 | |
16 | 3566 | Geeraerts Marie | LIER | 2.92m | 6 | |
17 | 3900 | Teck Ashley | AVKA | 2.85m | 6 | |
18 | 2881 | Mees Jinse | ACBR | 2.85m | 5 | |
