Uitslag Jeugdmeeting A.A.S.-criterium – 04.07.2015 – Kapellen
September 12, 2024 at 6:50 am

Uitslag Jeugdmeeting A.A.S.-criterium – 04.07.2015 – Kapellen

Was het de hittegolf ? Was het de vakantie ? De extra zomermeeting van het “A.A.S.-criterium 2015” werd niet meteen overspoeld door een massaal aantal deelnemers … maar was toch een gezellige meeting, al was het dan zweten geblazen voor iedereen die één of andere inspanning te leveren had. De resultaten van deze meeting kan je hier vinden.

Deze uitslag kan je HIER bekijken of downloaden als .pdf-bestand, de nieuwe tussenstand van het A.A.S.-criterium lees je HIER.


AAS - Bart Van Zele_2 - 04.07.2015

[shashin type=”album” id=”225″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]

Meer foto’s van Hubert Hendrickx over de KAPE-cadetten, zitten in dit beperkte foto-album.


UITSLAG

hoogspringen               Ben Heren Uur=14:58
Reeks:1
1 7228 Vander Avert Ben KAPE 1.06m 6
2 6832 De Kock Mervyn BVAC 1.06m 7
3 7828 Corbiau Maxime LIER 1.03m 6
4 7056 Devriendt Lars LIER 0.95m 6
5 7404 Willaert Thomas KAPE 0.90m 6
6 7403 Willaert Mathias KAPE 0.85m 7
6 7878 Kortleven Milo ACBR 0.85m 7
8 8078 Alaoui Ismail BVAC 0.85m 6
9 7706 Van Aelst – 81 Ruben KAPE 0.80m 7
10 7419 De Hertogh Cis AVKA 0.80m 6
7914 Loos Jarne AVKA    GP 6
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren Uur=15:28
Reeks:1
1 7228 Vander Avert Ben KAPE 9.69m 6
2 7828 Corbiau Maxime LIER 7.83m 6
3 7419 De Hertogh Cis AVKA 6.75m 6
4 7404 Willaert Thomas KAPE 6.41m 6
5 6832 De Kock Mervyn BVAC 6.21m 7
6 7056 Devriendt Lars LIER 6.08m 6
7 7878 Kortleven Milo ACBR 6.03m 7
8 7914 Loos Jarne AVKA 5.65m 6
9 7403 Willaert Mathias KAPE 5.58m 7
10 8078 Alaoui Ismail BVAC 5.45m 6
11 7706 Van Aelst – 81 Ruben KAPE 4.92m 7
hockeywerpen             Ben Heren Uur=14:08
Reeks:1
1 7228 Vander Avert Ben KAPE 28.54m 6
2 7828 Corbiau Maxime LIER 24.81m 6
3 7403 Willaert Mathias KAPE 22.57m 7
4 7404 Willaert Thomas KAPE 20.52m 6
5 7056 Devriendt Lars LIER 19.83m 6
6 8078 Alaoui Ismail BVAC 19.16m 6
7 7419 De Hertogh Cis AVKA 16.80m 6
8 7914 Loos Jarne AVKA 16.65m 6
9 7878 Kortleven Milo ACBR 14.14m 7
10 7706 Van Aelst – 81 Ruben KAPE 13.01m 7
11 6832 De Kock Mervyn BVAC 11.29m 7
12 7825 Smout Senne LIER 10.36m 7
hoogspringen             Ben Dames Uur=14:03
Reeks:1
1 1254 Schoonheydt Nuria ACBR 1.11m 6
2 1662 Van Tiggelen Charlotte AVKA 1.08m 6
3 1661 Teck Ashley AVKA 1.08m 6
4 1445 De Decker Jitske AVKA 1.00m 6
5 1253 Vaudo Nina** ESAK 1.00m 7
6 1339 Schillemans Laura AVKA 0.95m 6
6 1315 Lumbeeck Sanne BVAC 0.95m 7
8 2189 Simons Marie ACBR 0.95m 7
9 1216 Tindemans Mila LIER 0.90m 7
10 1981 Lemmens Rowen AVKA 0.90m 7
11 1500 Jacobs Lize ESAK 0.85m 6
2249 De Keyser Sofie ACBR    GP 7
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames Uur=14:55
Reeks:1
1 1253 Vaudo Nina** ESAK 7.22m 7
2 1254 Schoonheydt Nuria ACBR 6.39m 6
3 1445 De Decker Jitske AVKA 6.33m 6
4 1661 Teck Ashley AVKA 6.05m 6
5 1315 Lumbeeck Sanne BVAC 5.75m 7
6 1662 Van Tiggelen Charlotte AVKA 5.42m 6
7 1981 Lemmens Rowen AVKA 4.94m 7
8 1339 Schillemans Laura AVKA 4.82m 6
9 1500 Jacobs Lize ESAK 4.76m 6
10 1216 Tindemans Mila LIER 4.26m 7
11 2249 De Keyser Sofie ACBR 3.96m 7
hockeywerpen             Ben Dames Uur=15:42
Reeks:1
1 1315 Lumbeeck Sanne BVAC 18.06m 7
2 1254 Schoonheydt Nuria ACBR 17.33m 6
3 1661 Teck Ashley AVKA 16.92m 6
4 1253 Vaudo Nina** ESAK 16.55m 7
5 1339 Schillemans Laura AVKA 15.78m 6
6 1445 De Decker Jitske AVKA 14.17m 6
7 1500 Jacobs Lize ESAK 11.70m 6
8 1981 Lemmens Rowen AVKA 11.48m 7
9 2249 De Keyser Sofie ACBR 10.29m 7
10 1216 Tindemans Mila LIER 10.22m 7
11 1662 Van Tiggelen Charlotte AVKA 9.85m 6
60 meter                 Pup Heren Uur=13:30
Reeks:1
1 2658 De Wit Merijn** ESAK 9.94 4
2 2199 De La Bruyere Ward ESAK 10.09 5
3 2875 Alaoui Ibrahim BVAC 10.16 4
4 2500 De Ridder Rik ESAK 10.27 5
5 2123 Crauwels Dries AVKA 11.14 4
6 2621 Smout Siebe LIER 11.64 5
7 2998 De Keyser Stijn ACBR 11.68 5
60 meter                 Pup Heren Uur=13:30
Reeks:2
1 2719 Artois Stephane KAPE 8.77 4
2 1572 Mees Mathias BVAC 9.23 4
3 2727 Lemmens Bran AVKA 9.33 4
4 2694 Jacobs Witse LIER 9.37 4
5 2077 Eykens Matteo KAPE 9.59 4
6 1981 Vandekerckhove Yoran AVKA 9.85 5
7 1954 Van Liefferinge Glen BVAC 10.09 4
hockeywerpen             Pup Heren Uur=15:15
Reeks:1
1 2719 Artois Stephane KAPE 43.30m 4
2 2694 Jacobs Witse LIER 38.63m 4
3 1572 Mees Mathias BVAC 33.88m 4
4 1954 Van Liefferinge Glen BVAC 30.32m 4
5 2077 Eykens Matteo KAPE 29.28m 4
6 2658 De Wit Merijn** ESAK 28.80m 4
7 2875 Alaoui Ibrahim BVAC 25.63m 4
8 2199 De La Bruyere Ward ESAK 24.22m 5
9 2500 De Ridder Rik ESAK 23.80m 5
10 2727 Lemmens Bran AVKA 22.30m 4
11 2998 De Keyser Stijn ACBR 21.37m 5
12 1981 Vandekerckhove Yoran AVKA 19.74m 5
13 2123 Crauwels Dries AVKA 12.88m 4
discuswerpen 0,600kg     Pup Heren Uur=14:32
Reeks:1
1 2719 Artois Stephane KAPE 24.39m 4
2 1954 Van Liefferinge Glen BVAC 19.58m 4
3 2694 Jacobs Witse LIER 19.35m 4
4 1572 Mees Mathias BVAC 19.05m 4
5 2727 Lemmens Bran AVKA 16.58m 4
6 2077 Eykens Matteo KAPE 15.86m 4
7 2658 De Wit Merijn** ESAK 14.39m 4
8 2199 De La Bruyere Ward ESAK 11.80m 5
9 1981 Vandekerckhove Yoran AVKA 11.52m 5
10 2998 De Keyser Stijn ACBR 11.39m 5
11 2875 Alaoui Ibrahim BVAC 10.50m 4
12 2500 De Ridder Rik ESAK 9.62m 5
13 2621 Smout Siebe LIER 8.51m 5
14 2123 Crauwels Dries AVKA 7.92m 4
60 meter                 Pup Dames Uur=13:32
Reeks:1
1 5623 Khan Kira KAPE 9.67 4
2 5679 De Keyser Kathy ACBR 10.21 4
3 5237 Van Aelst Amber KAPE 10.82 5
4 4984 Van Doninck Daphne ACBR 11.17 4
60 meter                 Pup Dames Uur=13:32
Reeks:2
1 5627 Konneh Bendu BVAC 8.98 4
2 4845 Vander Avert Caro KAPE 9.30 5
3 4580 Dua Hanne KAPE 9.80 5
4 5578 Leys Merel KAPE 9.96 5
5 5553 Thiryn Merel KAPE 10.59 4
hoogspringen             Pup Dames Uur=15:45
Reeks:1
1 4845 Vander Avert Caro KAPE 1.21m 5
2 5627 Konneh Bendu BVAC 1.21m 4
3 5623 Khan Kira KAPE 1.18m 4
4 4580 Dua Hanne KAPE 1.10m 5
4 4984 Van Doninck Daphne ACBR 1.10m 4
6 5578 Leys Merel KAPE 1.05m 5
7 5553 Thiryn Merel KAPE 1.05m 4
7 5237 Van Aelst Amber KAPE 1.05m 5
5679 De Keyser Kathy ACBR    NG 4
hockeywerpen             Pup Dames Uur=14:14
Reeks:1
1 5627 Konneh Bendu BVAC 34.40m 4
2 4845 Vander Avert Caro KAPE 29.02m 5
2 4580 Dua Hanne KAPE 29.02m 5
4 4811 Lumbeeck Liese BVAC 22.72m 4
5 5237 Van Aelst Amber KAPE 22.61m 5
6 4984 Van Doninck Daphne ACBR 21.04m 4
7 5623 Khan Kira KAPE 21.02m 4
8 5553 Thiryn Merel KAPE 17.52m 4
9 5578 Leys Merel KAPE 16.49m 5
10 5679 De Keyser Kathy ACBR 16.46m 4
80 meter                 Min Heren Uur=13:58
Reeks:1
1 5788 Artois Sebastien KAPE 11.71 2
2 5695 De Maeyer Suus AVKA 11.88 3
3 5421 Philips – T81 Brent KAPE 11.98 2
4 5384 De Hertogh Kobe AVKA 12.45 3
5 5214 Vander Avert Nils KAPE 14.07 3
80 meter                 Min Heren Uur=13:58
Reeks:2
1 5104 Kortleven Renzo ACBR 11.40 2
2 5798 Lemmens Wander AVKA 11.41 2
3 5215 Vander Avert Jens KAPE 12.08 2
4 5198 Massart Maxim AVKA 12.43 2
5 5105 Suykerbuyk Renzo ACBR 12.67 2
verspringen               Min Heren Uur=15:37
Reeks:1
1 5104 Kortleven Renzo ACBR 4.48m 2
2 5421 Philips – T81 Brent KAPE 4.43m 2
3 5798 Lemmens Wander AVKA 4.39m 2
4 5215 Vander Avert Jens KAPE 4.30m 2
5 5788 Artois Sebastien KAPE 4.07m 2
6 5198 Massart Maxim AVKA 4.01m 2
7 5384 De Hertogh Kobe AVKA 3.55m 3
8 5695 De Maeyer Suus AVKA 3.54m 3
9 5214 Vander Avert Nils KAPE 3.51m 3
discuswerpen 0,750kg     Min Heren Uur=15:17
Reeks:1
1 5421 Philips – T81 Brent KAPE 30.09m 2
2 5215 Vander Avert Jens KAPE 29.95m 2
3 5198 Massart Maxim AVKA 28.88m 2
4 5104 Kortleven Renzo ACBR 26.41m 2
5 5053 Crauwels Bram LIER 22.21m 2
6 5788 Artois Sebastien KAPE 20.27m 2
7 5695 De Maeyer Suus AVKA 15.24m 3
8 5798 Lemmens Wander AVKA 12.49m 2
9 5384 De Hertogh Kobe AVKA 12.11m 3
5214 Vander Avert Nils KAPE    GP 3
80 meter                 Min Dames Uur=14:50
Reeks:1
1 7948 Van De Vorst Nathalie AVKA 11.99 2
2 8146 Peeters Ellen BVAC 12.13 3
3 7875 Sabau Evy AVKA 12.39 2
4 7293 Bruynseels Isabelle BVAC 12.81 3
5 7346 Tibax Lotte LIER 13.45 3
80 meter                 Min Dames Uur=14:50
Reeks:2
1 7470 De Bie Catherine ACBR 10.83 2
2 7361 Udechukwu Hilary OLSE 11.10 3
3 7454 Bruwiere Sarah AVKA 11.10 2
4 7179 De Kock Myra BVAC 11.25 2
5 7345 Stuer Lotte LIER 11.73 2
6 7344 Mariën Lucca LIER 12.57 3
verspringen               Min Dames Uur=14:11
Reeks:1
1 7361 Udechukwu Hilary OLSE 4.72m 3
2 7470 De Bie Catherine ACBR 4.68m 2
3 7345 Stuer Lotte LIER 4.46m 2
4 7454 Bruwiere Sarah AVKA 4.46m 2
5 7179 De Kock Myra BVAC 4.29m 2
6 7948 Van De Vorst Nathalie AVKA 4.25m 2
7 7875 Sabau Evy AVKA 4.04m 2
8 8146 Peeters Ellen BVAC 3.97m 3
9 7293 Bruynseels Isabelle BVAC 3.72m 3
10 7344 Mariën Lucca LIER 3.63m 3
11 7343 Mariën Kyra LIER 3.54m 3
12 7346 Tibax Lotte LIER 3.45m 3
discuswerpen 0,750kg     Min Dames Uur=14:05
Reeks:1
1 7293 Bruynseels Isabelle BVAC 21.12m 3
2 7344 Mariën Lucca LIER 19.39m 3
3 7179 De Kock Myra BVAC 17.77m 2
4 7345 Stuer Lotte LIER 17.64m 2
5 7361 Udechukwu Hilary OLSE 16.73m 3
6 8146 Peeters Ellen BVAC 15.37m 3
7 7454 Bruwiere Sarah AVKA 15.31m 2
8 7470 De Bie Catherine ACBR 14.71m 2
9 7346 Tibax Lotte LIER 14.60m 3
10 7948 Van De Vorst Nathalie AVKA 14.34m 2
11 7875 Sabau Evy AVKA 13.82m 2
12 7343 Mariën Kyra LIER 13.80m 3
verspringen               Cad Heren Uur=13:58
Reeks:1
1 1164 Vander Avert Jonas KAPE 5.15m +0.2 0
2 1606 Masudi Jayda BVAC 4.81m +0.0 1
3 1060 Mariën Yenthe LIER 4.61m +1.3 1
4 1167 Coppens Arno LIER 4.46m +0.0 0
5 1468 Van Zele Bart KAPE 4.25m +0.0 1
6 869 Claeys Ailko KAPE 4.19m +0.0 1
7 1519 Morreel Arne LIER 4.18m +0.5 1
8 1563 Van De Casteele Quentin KAPE 4.00m +0.3 1
9 1061 Tibax Joppe LIER 3.89m +0.0 0
kogelstoten 4,000kg       Cad Heren Uur=14:12
Reeks:1
1 1606 Masudi Jayda BVAC 9.64m 1
2 1164 Vander Avert Jonas KAPE 9.63m 0
3 1060 Mariën Yenthe LIER 7.82m 1
4 1061 Tibax Joppe LIER 7.69m 0
5 1468 Van Zele Bart KAPE 6.90m 1
6 1519 Morreel Arne LIER 6.28m 1
discuswerpen 1,000kg     Cad Heren Uur=15:38
Reeks:1
1 1164 Vander Avert Jonas KAPE 31.05m 0
2 1060 Mariën Yenthe LIER 28.20m 1
3 1606 Masudi Jayda BVAC 22.15m 1
4 1061 Tibax Joppe LIER 20.47m 0
5 1519 Morreel Arne LIER 20.16m 1
6 1468 Van Zele Bart KAPE 18.64m 1
100 meter                 Cad Dames Uur=14:27
Reeks:1     Wind : 0.4
1 1006 Bruynseels Nathalie BVAC 13.92 0
2 1157 Callaert Jana AVKA 14.55 1
3 1657 Luyten Julie LIER 15.04 1
4 1161 Vandekerckhove Kiara AVKA 15.16 1
5 934 D’haen Amber BVAC 15.33 1
100 meter                 Cad Dames Uur=14:27
Reeks:2     Wind : 0.7
1 1090 Maas Britt ESAK 13.58 0
2 1089 Geussens Lore ESAK 13.62 0
3 1153 Bruwiere Margo AVKA 13.81 0
4 1724 Van Cappellen Dag-ferene DAC 14.20 0
verspringen               Cad Dames Uur=15:00
Reeks:1
1 1090 Maas Britt ESAK 5.12m +0.0 0
2 1142 Beck Lynn KAPE 5.02m -0.5 1
3 1006 Bruynseels Nathalie BVAC 4.76m +0.0 0
4 1724 Van Cappellen Dag-ferene DAC 4.43m +0.4 0
5 1161 Vandekerckhove Kiara AVKA 4.15m +0.0 1
6 1217 Vercruysse Luna KAPE 3.94m +0.0 1
7 1657 Luyten Julie LIER 3.77m +0.0 1
8 1157 Callaert Jana AVKA 3.54m +0.0 1
9 934 D’haen Amber BVAC 3.51m +0.0 1
kogelstoten 3,000kg       Cad Dames Uur=14:06
Reeks:1
1 1089 Geussens Lore ESAK 11.17m 0
2 1006 Bruynseels Nathalie BVAC 10.38m 0
3 1657 Luyten Julie LIER 7.50m 1
4 1157 Callaert Jana AVKA 6.95m 1
5 1217 Vercruysse Luna KAPE 6.74m 1
6 1161 Vandekerckhove Kiara AVKA 6.21m 1
7 1170 Van Langenhove Tine ACBR 5.82m 1
8 934 D’haen Amber BVAC 4.55m 1



Deze uitslag kan je HIER bekijken of downloaden als .pdf-bestand.

0 likes A.A.S.-criterium - archief , KAPE-meetings - archief # , , ,
Share: / / /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand