Op zondag 4 september was KAPE organisator van de 7de wedstrijd van het “A.A.S.-Criterium 2011”. Hieronder kan je de uitslag raadplegen.
De uitslag kan je HIER downloaden in .pdf-formaat.
Een foto-album – met dank aan Yannik Stevens – is hier te bekijken :
[salbumthumbs=76,1,n,n,center,]
UITSLAG
60 meter Ben Heren Uur=16:02 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 1305 | Massart Maxim | AVKA | 9.77 | 2 | |
2 | 1621 | Kortleven Renzo | ACBR | 9.84 | 2 | |
3 | 1592 | Philips Brent | KAPE | 10.05 | 2 | |
4 | 3202 | Anthonissen Alexander | ACBR | 10.13 | 4 | |
5 | 2237 | Van Loenhout Bert | ESAK | 10.19 | 2 | |
6 | 3259 | Artois Sebastien | KAPE | 10.23 | 2 | |
7 | 2584 | Mortelmans Tobias | LIER | 10.26 | 3 | |
8 | 1664 | Stienen Evert | ABES | 10.36 | 2 | |
60 meter Ben Heren Uur=16:02 | ||||||
Reeks:2 | ||||||
1 | 2235 | Jacobs Lennert | ESAK | 10.19 | 3 | |
2 | 1307 | Berben Jomme | AVKA | 10.27 | 3 | |
3 | 1306 | Berben Warre | AVKA | 10.36 | 2 | |
4 | 1380 | Geeraerts Jeroen | LIER | 10.40 | 2 | |
5 | 1100 | Bisschops Ilan | SGOL | 10.41 | 3 | |
6 | 2331 | Alaoui Benyamine | BVAC | 10.62 | 2 | |
7 | 1088 | Dua Jits | KAPE | 10.64 | 3 | |
8 | 2586 | Geussens Robbe | ESAK | 10.66 | 2 | |
60 meter Ben Heren Uur=16:02 | ||||||
Reeks:3 | ||||||
1 | 3258 | Artois Stephane | KAPE | 10.38 | 4 | |
2 | 1712 | Wuyts Tom | LIER | 10.40 | 2 | |
3 | 2379 | Vander Avert Jens | ACBR | 10.41 | 2 | |
4 | 2232 | Suykerbuyk Renzo | ACBR | 11.17 | 2 | |
5 | 1308 | De Hertogh Kobe | AVKA | 11.46 | 3 | |
6 | 2961 | Eykens Matteo | KAPE | 11.47 | 4 | |
7 | 1620 | Mees Lars | ACBR | 11.99 | 2 | |
8 | 2380 | Vander Avert Nils | ACBR | 12.41 | 3 | |
60 meter Ben Heren Uur=16:02 | ||||||
Reeks:4 | ||||||
1 | 9811 | SEGHERS LOUIS | NA | 10.30 | 0 | |
2 | 2168 | Jacobs Witse | LIER | 11.20 | 4 | |
3 | 1095 | De Bruyn Janne | KAPE | 11.44 | 2 | |
4 | 3048 | Alaoui Ibrahim | BVAC | 12.15 | 4 | |
5 | 1115 | Van De Velde Lennert | LIER | 12.44 | 3 | |
6 | 3208 | Stienen Dries | ABES | 12.45 | 4 | |
7 | 9810 | BERBEN RHUNE | NA | 12.73 | 0 | |
60 meter Ben Heren Uur=16:02 | ||||||
Reeks:5 | ||||||
1 | 1101 | Vroom Roel | SGOL | 10.92 | 2 | |
2 | 2236 | Van Loenhout Warre | ESAK | 10.93 | 3 | |
3 | 2547 | Stelter Bryan | KAPE | 11.90 | 3 | |
4 | 3159 | De Hoon Kobe | ACBR | 12.02 | 3 | |
5 | 2921 | Verheyden Tim | ESAK | 12.79 | 4 | |
6 | 2446 | Gysen Dries | KAPE | 13.01 | 4 | |
60 meter Ben Heren Uur=16:02 | ||||||
Reeks:6 | ||||||
1 | 9812 | Wildemeersch Jasper | NA | 10.68 | 0 | |
2 | 2262 | Segers Louis | ACBR | 10.84 | 2 | |
3 | 2166 | Van Espen Andreas | LIER | 11.72 | 2 | |
4 | 2951 | Ben Fkih Hamdan Souhaib | BVAC | 12.39 | 3 | |
5 | 9815 | MIN ALEX | NA | 12.51 | 0 | |
6 | 1114 | Min Jari | LIER | 12.93 | 3 | |
600 meter Ben Heren Uur=18:30 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 2237 | Van Loenhout Bert | ESAK | 2’01.03 | 2 | |
2 | 2331 | Alaoui Benyamine | BVAC | 2’06.39 | 2 | |
3 | 1305 | Massart Maxim | AVKA | 2’09.48 | 2 | |
4 | 1088 | Dua Jits | KAPE | 2’10.18 | 3 | |
5 | 2379 | Vander Avert Jens | ACBR | 2’10.29 | 2 | |
6 | 1592 | Philips Brent | KAPE | 2’14.14 | 2 | |
7 | 2168 | Jacobs Witse | LIER | 2’14.47 | 4 | |
8 | 1380 | Geeraerts Jeroen | LIER | 2’14.73 | 2 | |
9 | 1664 | Stienen Evert | ABES | 2’16.46 | 2 | |
10 | 1621 | Kortleven Renzo | ACBR | 2’16.54 | 2 | |
11 | 1712 | Wuyts Tom | LIER | 2’16.61 | 2 | |
12 | 2232 | Suykerbuyk Renzo | ACBR | 2’23.24 | 2 | |
13 | 2586 | Geussens Robbe | ESAK | 2’24.15 | 2 | |
14 | 3048 | Alaoui Ibrahim | BVAC | 2’24.70 | 4 | |
15 | 1095 | De Bruyn Janne | KAPE | 2’25.73 | 2 | |
16 | 2380 | Vander Avert Nils | ACBR | 2’27.78 | 3 | |
17 | 1620 | Mees Lars | ACBR | 2’29.11 | 2 | |
600 meter Ben Heren Uur=18:30 | ||||||
Reeks:2 | ||||||
1 | 3259 | Artois Sebastien | KAPE | 2’08.48 | 2 | |
2 | 3202 | Anthonissen Alexander | ACBR | 2’10.57 | 4 | |
3 | 2262 | Segers Louis | ACBR | 2’14.02 | 2 | |
4 | 2235 | Jacobs Lennert | ESAK | 2’14.55 | 3 | |
5 | 9811 | SEGHERS LOUIS | NA | 2’15.45 | 0 | |
6 | 2584 | Mortelmans Tobias | LIER | 2’15.48 | 3 | |
7 | 1306 | Berben Warre | AVKA | 2’15.51 | 2 | |
8 | 2236 | Van Loenhout Warre | ESAK | 2’18.45 | 3 | |
9 | 1101 | Vroom Roel | SGOL | 2’22.66 | 2 | |
10 | 1100 | Bisschops Ilan | SGOL | 2’23.55 | 3 | |
11 | 3258 | Artois Stephane | KAPE | 2’26.02 | 4 | |
12 | 1308 | De Hertogh Kobe | AVKA | 2’26.42 | 3 | |
13 | 2961 | Eykens Matteo | KAPE | 2’28.08 | 4 | |
14 | 2166 | Van Espen Andreas | LIER | 2’35.07 | 2 | |
15 | 3159 | De Hoon Kobe | ACBR | 2’37.48 | 3 | |
16 | 2446 | Gysen Dries | KAPE | 2’38.93 | 4 | |
17 | 2951 | Ben Fkih Hamdan Souhaib | BVAC | 2’40.27 | 3 | |
18 | 9812 | Wildemeersch Jasper | NA | 2’43.84 | 0 | |
19 | 2547 | Stelter Bryan | KAPE | 2’43.87 | 3 | |
20 | 2921 | Verheyden Tim | ESAK | 2’45.86 | 4 | |
21 | 9815 | MIN ALEX | NA | 2’49.80 | 0 | |
22 | 1115 | Van De Velde Lennert | LIER | 2’51.49 | 3 | |
23 | 1114 | Min Jari | LIER | 3’00.09 | 3 | |
verspringen Ben Heren Uur=18:01 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 1305 | Massart Maxim | AVKA | 3.58m | 2 | |
2 | 1592 | Philips Brent | KAPE | 3.55m | 2 | |
3 | 1621 | Kortleven Renzo | ACBR | 3.44m | 2 | |
4 | 2379 | Vander Avert Jens | ACBR | 3.38m | 2 | |
5 | 1306 | Berben Warre | AVKA | 3.36m | 2 | |
6 | 9812 | Wildemeersch Jasper | NA | 3.31m | 0 | |
7 | 2584 | Mortelmans Tobias | LIER | 3.30m | 3 | |
8 | 2237 | Van Loenhout Bert | ESAK | 3.28m | 2 | |
9 | 1712 | Wuyts Tom | LIER | 3.26m | 2 | |
10 | 1380 | Geeraerts Jeroen | LIER | 3.24m | 2 | |
11 | 2235 | Jacobs Lennert | ESAK | 3.21m | 3 | |
12 | 1664 | Stienen Evert | ABES | 3.20m | 2 | |
13 | 9811 | SEGHERS LOUIS | NA | 3.20m | 0 | |
14 | 1088 | Dua Jits | KAPE | 3.14m | 3 | |
15 | 2331 | Alaoui Benyamine | BVAC | 3.11m | 2 | |
16 | 3202 | Anthonissen Alexander | ACBR | 3.10m | 4 | |
17 | 2262 | Segers Louis | ACBR | 3.04m | 2 | |
18 | 2586 | Geussens Robbe | ESAK | 2.99m | 2 | |
19 | 1307 | Berben Jomme | AVKA | 2.96m | 3 | |
20 | 3259 | Artois Sebastien | KAPE | 2.95m | 2 | |
21 | 3258 | Artois Stephane | KAPE | 2.88m | 4 | |
22 | 1101 | Vroom Roel | SGOL | 2.86m | 2 | |
23 | 1100 | Bisschops Ilan | SGOL | 2.86m | 3 | |
24 | 2236 | Van Loenhout Warre | ESAK | 2.85m | 3 | |
25 | 2168 | Jacobs Witse | LIER | 2.84m | 4 | |
26 | 2232 | Suykerbuyk Renzo | ACBR | 2.84m | 2 | |
27 | 1095 | De Bruyn Janne | KAPE | 2.78m | 2 | |
28 | 3208 | Stienen Dries | ABES | 2.68m | 4 | |
29 | 1308 | De Hertogh Kobe | AVKA | 2.66m | 3 | |
30 | 2446 | Gysen Dries | KAPE | 2.50m | 4 | |
31 | 1620 | Mees Lars | ACBR | 2.48m | 2 | |
32 | 2380 | Vander Avert Nils | ACBR | 2.47m | 3 | |
33 | 2547 | Stelter Bryan | KAPE | 2.43m | 3 | |
34 | 9810 | BERBEN RHUNE | NA | 2.37m | 0 | |
35 | 3159 | De Hoon Kobe | ACBR | 2.36m | 3 | |
36 | 3048 | Alaoui Ibrahim | BVAC | 2.32m | 4 | |
37 | 2166 | Van Espen Andreas | LIER | 2.24m | 2 | |
38 | 2961 | Eykens Matteo | KAPE | 2.23m | 4 | |
39 | 9815 | MIN ALEX | NA | 2.18m | 0 | |
40 | 2921 | Verheyden Tim | ESAK | 2.03m | 4 | |
41 | 1114 | Min Jari | LIER | 1.99m | 3 | |
42 | 2951 | Ben Fkih Hamdan Souhaib | BVAC | 1.76m | 3 | |
kogelstoten 1,000kg Ben Heren Uur=16:07 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 2379 | Vander Avert Jens | ACBR | 9.24m | 2 | |
2 | 1592 | Philips Brent | KAPE | 8.18m | 2 | |
3 | 2331 | Alaoui Benyamine | BVAC | 8.12m | 2 | |
4 | 2237 | Van Loenhout Bert | ESAK | 8.07m | 2 | |
5 | 1305 | Massart Maxim | AVKA | 7.93m | 2 | |
6 | 1621 | Kortleven Renzo | ACBR | 7.86m | 2 | |
7 | 1664 | Stienen Evert | ABES | 7.81m | 2 | |
8 | 1306 | Berben Warre | AVKA | 7.65m | 2 | |
9 | 2586 | Geussens Robbe | ESAK | 7.57m | 2 | |
10 | 1101 | Vroom Roel | SGOL | 7.48m | 2 | |
11 | 2584 | Mortelmans Tobias | LIER | 7.42m | 3 | |
12 | 1088 | Dua Jits | KAPE | 7.28m | 3 | |
13 | 3258 | Artois Stephane | KAPE | 7.21m | 4 | |
14 | 1712 | Wuyts Tom | LIER | 7.06m | 2 | |
15 | 1095 | De Bruyn Janne | KAPE | 7.01m | 2 | |
16 | 9811 | SEGHERS LOUIS | NA | 6.82m | 0 | |
17 | 1307 | Berben Jomme | AVKA | 6.67m | 3 | |
18 | 1380 | Geeraerts Jeroen | LIER | 6.62m | 2 | |
19 | 3259 | Artois Sebastien | KAPE | 6.61m | 2 | |
20 | 3202 | Anthonissen Alexander | ACBR | 6.55m | 4 | |
21 | 3159 | De Hoon Kobe | ACBR | 6.48m | 3 | |
22 | 2380 | Vander Avert Nils | ACBR | 6.21m | 3 | |
23 | 2262 | Segers Louis | ACBR | 6.10m | 2 | |
24 | 2236 | Van Loenhout Warre | ESAK | 6.06m | 3 | |
25 | 2168 | Jacobs Witse | LIER | 6.02m | 4 | |
26 | 2235 | Jacobs Lennert | ESAK | 6.01m | 3 | |
27 | 2232 | Suykerbuyk Renzo | ACBR | 5.95m | 2 | |
28 | 9812 | Wildemeersch Jasper | NA | 5.93m | 0 | |
29 | 1115 | Van De Velde Lennert | LIER | 5.89m | 3 | |
30 | 1620 | Mees Lars | ACBR | 5.82m | 2 | |
31 | 1100 | Bisschops Ilan | SGOL | 5.70m | 3 | |
32 | 2166 | Van Espen Andreas | LIER | 5.70m | 2 | |
33 | 2916 | Robbens Lars | ESAK | 4.96m | 3 | |
34 | 3208 | Stienen Dries | ABES | 4.91m | 4 | |
35 | 2446 | Gysen Dries | KAPE | 4.65m | 4 | |
36 | 2547 | Stelter Bryan | KAPE | 4.41m | 3 | |
37 | 3048 | Alaoui Ibrahim | BVAC | 4.30m | 4 | |
38 | 1308 | De Hertogh Kobe | AVKA | 3.99m | 3 | |
39 | 2921 | Verheyden Tim | ESAK | 3.98m | 4 | |
40 | 2951 | Ben Fkih Hamdan Souhaib | BVAC | 3.76m | 3 | |
41 | 2961 | Eykens Matteo | KAPE | 3.23m | 4 | |
42 | 9810 | BERBEN RHUNE | NA | 3.01m | 0 | |
4 x 60 meter Ben Heren Uur=14:26 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | KAPE 40.08 | |||||
3258 | Artois Stephane | |||||
3259 | Artois Sebastien | |||||
1088 | Dua Jits | |||||
1592 | Philips Brent | |||||
2 | ESAK 40.77 | |||||
2236 | Van Loenhout Warre | |||||
2235 | Jacobs Lennert | |||||
2586 | Geussens Robbe | |||||
2237 | Van Loenhout Bert | |||||
3 | AVKA 41.12 | |||||
1308 | De Hertogh Kobe | |||||
1305 | Massart Maxim | |||||
1307 | Berben Jomme | |||||
1306 | Berben Warre | |||||
4 | ACBR 44.25 | |||||
2380 | Vander Avert Nils | |||||
1620 | Mees Lars | |||||
9812 | Wildemeersch Jasper | NA | ||||
3202 | Anthonissen Alexander | |||||
4 x 60 meter Ben Heren Uur=14:26 | ||||||
Reeks:2 | ||||||
1 | ACBR 40.49 | |||||
9811 | SEGHERS LOUIS | NA | ||||
2232 | Suykerbuyk Renzo | |||||
2379 | Vander Avert Jens | |||||
1621 | Kortleven Renzo | |||||
2 | LIER 41.30 | |||||
2168 | Jacobs Witse | |||||
1712 | Wuyts Tom | |||||
1380 | Geeraerts Jeroen | |||||
2584 | Mortelmans Tobias | |||||
3 | KAPE 45.50 | |||||
2446 | Gysen Dries | |||||
2961 | Eykens Matteo | |||||
1095 | De Bruyn Janne | |||||
2547 | Stelter Bryan | |||||
60 meter Ben Dames Uur=16:01 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 1336 | De Bie Catherine | ACBR | 9.35 | 2 | |
2 | 1042 | Bruwiere Sarah | AVKA | 10.06 | 2 | |
3 | 1292 | Verdonck Sam | ACBR | 10.44 | 2 | |
4 | 2182 | Peeters Ellen | BVAC | 10.48 | 3 | |
5 | 1350 | Pelckmans Aline | LIER | 10.51 | 2 | |
6 | 1923 | Nijssen Tessa* | ESAK | 10.53 | 2 | |
7 | 863 | Marien Lucca | LIER | 10.76 | 3 | |
8 | 1954 | Mouqni Catherine | AVKA | 11.09 | 3 | |
60 meter Ben Dames Uur=16:01 | ||||||
Reeks:2 | ||||||
1 | 1036 | Sabau Evy | AVKA | 10.45 | 2 | |
2 | 2060 | Valkeneers Emily | KAPE | 10.49 | 2 | |
3 | 1919 | Liefooghe Jo-anne | ABES | 10.69 | 3 | |
4 | 1249 | Van Loock Rayna | ACBR | 10.99 | 3 | |
5 | 2497 | Maes Renke | BVAC | 11.03 | 2 | |
6 | 1040 | Corluy Gwen | AVKA | 11.16 | 2 | |
7 | 1038 | Maris Tyana | AVKA | 11.30 | 2 | |
8 | 865 | Tibax Lotte | LIER | 11.32 | 3 | |
60 meter Ben Dames Uur=16:01 | ||||||
Reeks:3 | ||||||
1 | 2567 | Udechukwu Hilary | ACBR | 10.09 | 3 | |
2 | 1865 | Bruynseels Isabelle | BVAC | 10.90 | 3 | |
3 | 861 | Marien Kyra | LIER | 11.31 | 3 | |
4 | 1039 | De Belder Sofie | AVKA | 11.59 | 2 | |
5 | 1033 | Van Den Bossche Evy | AVKA | 11.68 | 2 | |
6 | 1057 | Van Dyck Emma | AVKA | 11.78 | 3 | |
7 | 9813 | Dua Hanne | NA | 12.21 | 0 | |
8 | 1054 | Van Den Bossche Elyn | AVKA | 12.50 | 4 | |
60 meter Ben Dames Uur=16:01 | ||||||
Reeks:4 | ||||||
1 | 1938 | Gysen Sofie | KAPE | 10.98 | 2 | |
2 | 1034 | Stallaert Lien | AVKA | 11.23 | 2 | |
3 | 1245 | Geerts Chelsey | ACBR | 11.37 | 2 | |
4 | 9814 | Luyten Erynn | NA | 12.05 | 0 | |
5 | 848 | Luyten Maritt | SGOL | 12.16 | 2 | |
6 | 2399 | Peetoom Nova* | ESAK | 12.72 | 4 | |
7 | 834 | De Bruyn Jeleen | KAPE | 12.97 | 3 | |
861 | Marien Kyra | LIER | NG | 3 | ||
600 meter Ben Dames Uur=17:21 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 1336 | De Bie Catherine | ACBR | 2’05.95 | 2 | |
2 | 1042 | Bruwiere Sarah | AVKA | 2’09.81 | 2 | |
3 | 863 | Marien Lucca | LIER | 2’11.52 | 3 | |
4 | 1923 | Nijssen Tessa* | ESAK | 2’12.35 | 2 | |
5 | 1249 | Van Loock Rayna | ACBR | 2’14.16 | 3 | |
6 | 1036 | Sabau Evy | AVKA | 2’15.21 | 2 | |
7 | 1919 | Liefooghe Jo-anne | ABES | 2’23.10 | 3 | |
8 | 2182 | Peeters Ellen | BVAC | 2’24.77 | 3 | |
9 | 1865 | Bruynseels Isabelle | BVAC | 2’28.62 | 3 | |
10 | 1038 | Maris Tyana | AVKA | 2’32.06 | 2 | |
11 | 1039 | De Belder Sofie | AVKA | 2’35.99 | 2 | |
12 | 1054 | Van Den Bossche Elyn | AVKA | 3’00.60 | 4 | |
1954 | Mouqni Catherine | AVKA | NG | 3 | ||
600 meter Ben Dames Uur=17:21 | ||||||
Reeks:2 | ||||||
1 | 2567 | Udechukwu Hilary | ACBR | 2’16.04 | 3 | |
2 | 1938 | Gysen Sofie | KAPE | 2’22.39 | 2 | |
3 | 1292 | Verdonck Sam | ACBR | 2’25.18 | 2 | |
4 | 2497 | Maes Renke | BVAC | 2’27.53 | 2 | |
5 | 2060 | Valkeneers Emily | KAPE | 2’28.44 | 2 | |
6 | 848 | Luyten Maritt | SGOL | 2’39.28 | 2 | |
7 | 861 | Marien Kyra | LIER | 2’39.81 | 3 | |
8 | 865 | Tibax Lotte | LIER | 2’41.60 | 3 | |
9 | 1245 | Geerts Chelsey | ACBR | 2’48.92 | 2 | |
10 | 1057 | Van Dyck Emma | AVKA | 2’52.87 | 3 | |
11 | 2399 | Peetoom Nova* | ESAK | 2’54.75 | 4 | |
12 | 1033 | Van Den Bossche Evy | AVKA | 2’55.78 | 2 | |
13 | 9813 | Dua Hanne | NA | 2’57.94 | 0 | |
14 | 834 | De Bruyn Jeleen | KAPE | 3’01.58 | 3 | |
15 | 9814 | Luyten Erynn | NA | 3’37.13 | 0 | |
verspringen Ben Dames Uur=16:01 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 1336 | De Bie Catherine | ACBR | 3.68m | 2 | |
2 | 1923 | Nijssen Tessa* | ESAK | 3.31m | 2 | |
3 | 1919 | Liefooghe Jo-anne | ABES | 3.25m | 3 | |
4 | 1350 | Pelckmans Aline | LIER | 3.25m | 2 | |
5 | 2567 | Udechukwu Hilary | ACBR | 3.21m | 3 | |
6 | 1036 | Sabau Evy | AVKA | 3.20m | 2 | |
7 | 1292 | Verdonck Sam | ACBR | 3.17m | 2 | |
8 | 1249 | Van Loock Rayna | ACBR | 3.17m | 3 | |
9 | 1042 | Bruwiere Sarah | AVKA | 3.09m | 2 | |
10 | 2182 | Peeters Ellen | BVAC | 3.00m | 3 | |
11 | 2060 | Valkeneers Emily | KAPE | 2.94m | 2 | |
12 | 1938 | Gysen Sofie | KAPE | 2.86m | 2 | |
13 | 1865 | Bruynseels Isabelle | BVAC | 2.85m | 3 | |
14 | 2497 | Maes Renke | BVAC | 2.83m | 2 | |
15 | 1040 | Corluy Gwen | AVKA | 2.82m | 2 | |
16 | 865 | Tibax Lotte | LIER | 2.75m | 3 | |
17 | 1954 | Mouqni Catherine | AVKA | 2.74m | 3 | |
18 | 848 | Luyten Maritt | SGOL | 2.66m | 2 | |
19 | 863 | Marien Lucca | LIER | 2.66m | 3 | |
20 | 1033 | Van Den Bossche Evy | AVKA | 2.63m | 2 | |
21 | 1038 | Maris Tyana | AVKA | 2.50m | 2 | |
22 | 9814 | Luyten Erynn | NA | 2.45m | 0 | |
23 | 1057 | Van Dyck Emma | AVKA | 2.44m | 3 | |
24 | 1039 | De Belder Sofie | AVKA | 2.44m | 2 | |
25 | 861 | Marien Kyra | LIER | 2.43m | 3 | |
26 | 1245 | Geerts Chelsey | ACBR | 2.42m | 2 | |
27 | 1054 | Van Den Bossche Elyn | AVKA | 2.36m | 4 | |
28 | 834 | De Bruyn Jeleen | KAPE | 2.34m | 3 | |
29 | 2399 | Peetoom Nova* | ESAK | 2.25m | 4 | |
30 | 9813 | Dua Hanne | NA | 2.10m | 0 | |
kogelstoten 1,000kg Ben Dames Uur=16:54 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 1919 | Liefooghe Jo-anne | ABES | 8.63m | 3 | |
2 | 1923 | Nijssen Tessa* | ESAK | 7.44m | 2 | |
3 | 1042 | Bruwiere Sarah | AVKA | 7.43m | 2 | |
4 | 1350 | Pelckmans Aline | LIER | 7.19m | 2 | |
5 | 1336 | De Bie Catherine | ACBR | 7.18m | 2 | |
6 | 1292 | Verdonck Sam | ACBR | 7.17m | 2 | |
7 | 1938 | Gysen Sofie | KAPE | 6.47m | 2 | |
8 | 1865 | Bruynseels Isabelle | BVAC | 6.32m | 3 | |
9 | 2567 | Udechukwu Hilary | ACBR | 6.23m | 3 | |
10 | 865 | Tibax Lotte | LIER | 6.13m | 3 | |
11 | 2060 | Valkeneers Emily | KAPE | 5.78m | 2 | |
12 | 1033 | Van Den Bossche Evy | AVKA | 5.72m | 2 | |
13 | 1038 | Maris Tyana | AVKA | 5.68m | 2 | |
14 | 863 | Marien Lucca | LIER | 5.67m | 3 | |
15 | 1249 | Van Loock Rayna | ACBR | 5.60m | 3 | |
16 | 848 | Luyten Maritt | SGOL | 5.48m | 2 | |
17 | 2182 | Peeters Ellen | BVAC | 5.41m | 3 | |
18 | 1040 | Corluy Gwen | AVKA | 5.24m | 2 | |
19 | 1245 | Geerts Chelsey | ACBR | 4.97m | 2 | |
20 | 1954 | Mouqni Catherine | AVKA | 4.88m | 3 | |
21 | 2497 | Maes Renke | BVAC | 4.83m | 2 | |
22 | 834 | De Bruyn Jeleen | KAPE | 4.66m | 3 | |
23 | 1036 | Sabau Evy | AVKA | 4.59m | 2 | |
24 | 861 | Marien Kyra | LIER | 4.42m | 3 | |
25 | 1054 | Van Den Bossche Elyn | AVKA | 4.27m | 4 | |
26 | 9814 | Luyten Erynn | NA | 4.16m | 0 | |
27 | 1039 | De Belder Sofie | AVKA | 4.08m | 2 | |
28 | 1057 | Van Dyck Emma | AVKA | 3.95m | 3 | |
29 | 1034 | Stallaert Lien | AVKA | 3.79m | 2 | |
30 | 2399 | Peetoom Nova* | ESAK | 3.72m | 4 | |
31 | 9813 | Dua Hanne | NA | 3.59m | 0 | |
4 x 60 meter Ben Dames Uur=13:58 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | ACBR 39.28 | |||||
1292 | Verdonck Sam | |||||
1249 | Van Loock Rayna | |||||
2567 | Udechukwu Hilary | |||||
1336 | De Bie Catherine | |||||
2 | AVKA 41.81 | |||||
1040 | Corluy Gwen | |||||
1038 | Maris Tyana | |||||
1038 | Maris Tyana | |||||
1042 | Bruwiere Sarah | |||||
3 | LIER 43.26 | |||||
863 | Marien Lucca | |||||
865 | Tibax Lotte | |||||
861 | Marien Kyra | |||||
1350 | Pelckmans Aline | |||||
4 | KAPE 44.48 | |||||
9813 | Dua Hanne | NA | ||||
834 | De Bruyn Jeleen | |||||
1938 | Gysen Sofie | |||||
2060 | Valkeneers Emily | |||||
AVKA NA | ||||||
1057 | Van Dyck Emma | |||||
1054 | Van Den Bossche Elyn | |||||
1039 | De Belder Sofie | |||||
1954 | Mouqni Catherine | |||||
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=15:34 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 5147 | Verreth Jonas | LIER | 11.51 | 0 | |
2 | 5076 | De Hertogh Stanne | AVKA | 11.61 | 0 | |
3 | 4882 | Van De Velde Jarne | LIER | 11.70 | 0 | |
4 | 5070 | Maris Jordy | AVKA | 11.96 | 0 | |
5 | 5839 | Temmerman Toby | KAPE | 12.00 | 1 | |
6 | 6527 | Masudi Jayda | BVAC | 12.40 | 1 | |
7 | 5987 | Knapen Yani | ACBR | 13.64 | 1 | |
8 | 4878 | Heylen Robbert | LIER | 13.65 | 0 | |
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=15:34 | ||||||
Reeks:2 | ||||||
1 | 5414 | Wildemeersch Thijs | ACBR | 13.83 | 1 | |
2 | 4839 | Mous Jonas | KAPE | 14.38 | 1 | |
3 | 5068 | Vermeulen Ben | AVKA | 14.43 | 0 | |
4 | 4880 | Marien Yenthe | LIER | 14.52 | 1 | |
5 | 5411 | Celen Robbert | ACBR | 14.70 | 1 | |
6 | 5485 | Marien Jonas | LIER | 15.26 | 1 | |
7 | 5988 | Knapen Ian | ACBR | 15.56 | 0 | |
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=15:34 | ||||||
Reeks:3 | ||||||
1 | 6664 | Bal Jaan | ACBR | 12.04 | 0 | |
2 | 4835 | Maes Lukas | KAPE | 12.86 | 1 | |
3 | 6473 | Alaoui Yousri | BVAC | 13.93 | 0 | |
4 | 5069 | Vanhulle Gil | AVKA | 14.01 | 1 | |
5 | 5075 | Berben Robbe | AVKA | 14.18 | 1 | |
6 | 6072 | Vander Avert Jonas | ACBR | 14.32 | 0 | |
7 | 6217 | Laureyssens Henri | LIER | 14.60 | 1 | |
8 | 4840 | Mous Thomas | KAPE | 14.69 | 1 | |
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=15:34 | ||||||
Reeks:4 | ||||||
1 | 5484 | Havermans Alex | LIER | 14.28 | 0 | |
2 | 4858 | Gueutal Thomas | KAPE | 14.38 | 1 | |
3 | 4843 | Gueutal William | KAPE | 14.53 | 1 | |
4 | 5957 | Van Den Bergh Stijn | ESAK | 14.92 | 1 | |
5 | 5956 | Peetoom Nelson* | ESAK | 15.97 | 1 | |
4881 | Tibax Joppe | LIER | NA | 0 | ||
hoogspringen Pup Heren Uur=17:48 | ||||||
Reeks:1 | ||||||
1 | 6664 | Bal Jaan | ACBR | 1.30m | 0 | |
2 | 5075 | Berben Robbe | AVKA | 1.20m | 1 | |
3 | 6072 | Vander Avert Jonas | ACBR | 1.20m | 0 | |
4 | 5070 | Maris Jordy | AVKA | 1.20m | 0 | |
5 | 4858 | Gueutal Thomas | KAPE | 1.15m | 1 | |
5 | 4880 | Marien Yenthe | LIER | 1.15m | 1 | |
5 | 4878 | Heylen Robbert | LIER | 1.15m | 0 | |
8 | 4838 | Van Zele Bart | KAPE | 1.15m | 1 | |
9 | 5076 | De Hertogh Stanne | AVKA | 1.15m | 0 | |
10 | 5987 | Knapen Yani | ACBR | 1.10m | 1 | |
11 | 4835 | Maes Lukas | KAPE | 1.10m | 1 | |
11 | 5484 | Havermans Alex | LIER | 1.10m | 0 | |
13 | 5069 | Vanhulle Gil | AVKA | 1.10m | 1 | |
14 | 6217 | Laureyssens Henri | LIER | 1.10m | 1 | |
15 | 5411 | Celen Robbert | ACBR | 1.05m | 1 | |
15 | 5988 | Knapen Ian | ACBR | 1.05m | 0 | |
