Jeugdmeeting A.A.S.-Criterium – 05.09.2009 – Kapellen
December 11, 2023 at 2:34 am

Jeugdmeeting A.A.S.-Criterium – 05.09.2009 – Kapellen

Op zaterdag 5 september was het weer aan KAPE voor de traditionele A.A.S.-meeting nà de grote vakantie. De uitslag kan je hier vinden.


UITSLAG

60 meter                   Ben Heren Uur=16:19
Reeks:1
1 1902 DICTUS JENS ESAK 10.73 1
2 9550 PEETOOM NELSON ESAK 10.80 0
3 2424 GEUSSENS ROBBE ESAK 11.21 2
4 2062 Vanhulle Gil AVKA 11.40 1
5 3010 WUYTS TOM LIER 11.57 2
6 9092 Mous Thomas KAPE 11.75 1
7 9031 Van Meel Ben ESAK 11.79 2
8 9091 Mous Jonas KAPE 12.01 1
60 meter                 Ben Heren Uur=16:19
Reeks:2
1 2901 Knapen Ian ACBR 11.01 0
2 2900 Knapen Yani ACBR 11.11 1
3 2452 VERHULST KENNY KAPE 11.80 2
4 2023 SMET LIAM KAPE 11.88 0
5 1561 TIBAX JOPPE LIER 11.89 0
6 9054 Steffens Nicolas KAPE 11.99 0
7 1307 Raaffels Oscar KAPE 12.05 1
8 1617 DE BRUYN JANNE KAPE 13.66 2
60 meter                 Ben Heren Uur=16:19
Reeks:3
1 1615 PEIRELINCK KOEN-JR KAPE 10.25 0
2 9055 Gueutal William KAPE 10.36 1
3 2418 VAN HOEYDONCK RUBEN ACBR 10.47 0
4 2580 Wolfs Hannes LIER 10.54 1
5 1520 DE WIT BRAM ACHL 10.57 0
6 978 Steenackers Jitse DUFF 10.65 0
7 2750 VAN DEN HEURCK JAN LIER 10.83 1
8 2751 VERSCHUEREN ARNE LIER 10.95 1
60 meter                 Ben Heren Uur=16:19
Reeks:4
1 1238 MARIS JORDY AVKA 9.39 0
2 1518 VLASSENBROECK LIAM ACHL 9.59 0
3 1220 DE HERTOGH STANNE AVKA 9.68 0
4 1228 BAL JAAN ACBR 9.80 0
5 1217 JANSSENS ROBBE AVKA 10.07 0
60 meter                 Ben Heren Uur=16:19
Reeks:5
1 950 Van de Velde Tim DUFF 9.98 0
2 2405 TEMMERMAN TOBY KAPE 10.02 1
3 1139 Van Dyck Jens WIBO 10.27 1
4 1630 HEYLEN ROBBERT LIER 10.30 0
5 1035 VERMEULEN BEN AVKA 10.66 0
600 meter                 Ben Heren Uur=17:56
Reeks:1
1 1902 DICTUS JENS ESAK 2’14.29 1
2 1615 PEIRELINCK KOEN-JR KAPE 2’16.16 0
3 2900 Knapen Yani ACBR 2’19.42 1
4 2901 Knapen Ian ACBR 2’22.12 0
5 9550 PEETOOM NELSON ESAK 2’23.26 0
6 9092 Mous Thomas KAPE 2’23.58 1
7 2023 SMET LIAM KAPE 2’24.15 0
8 2580 Wolfs Hannes LIER 2’24.99 1
9 2418 VAN HOEYDONCK RUBEN ACBR 2’27.16 0
10 2424 GEUSSENS ROBBE ESAK 2’28.32 2
11 9091 Mous Jonas KAPE 2’30.01 1
12 9031 Van Meel Ben ESAK 2’30.49 2
13 2203 VANDERSTRAETEN THIBAUT DUFF 2’32.13 1
14 3010 WUYTS TOM LIER 2’36.85 2
15 1307 Raaffels Oscar KAPE 2’46.85 1
16 1617 DE BRUYN JANNE KAPE 2’55.02 2
600 meter                 Ben Heren Uur=17:56
Reeks:2
1 1228 BAL JAAN ACBR 2’03.52 0
2 1630 HEYLEN ROBBERT LIER 2’05.60 0
3 2751 VERSCHUEREN ARNE LIER 2’09.96 1
4 1217 JANSSENS ROBBE AVKA 2’10.99 0
5 1238 MARIS JORDY AVKA 2’12.11 0
6 1520 DE WIT BRAM ACHL 2’13.95 0
7 1139 Van Dyck Jens WIBO 2’15.85 1
8 978 Steenackers Jitse DUFF 2’16.16 0
9 1220 DE HERTOGH STANNE AVKA 2’17.37 0
10 2873 Gorrebeeck Jimmy AT84 2’19.19 2
11 2287 Douwen Thomas DUFF 2’23.29 1
12 2750 VAN DEN HEURCK JAN LIER 2’23.99 1
13 2405 TEMMERMAN TOBY KAPE 2’24.80 1
14 1035 VERMEULEN BEN AVKA 2’27.65 0
15 1518 VLASSENBROECK LIAM ACHL 2’30.18 0
16 1561 TIBAX JOPPE LIER 2’45.32 0
verspringen               Ben Heren Uur=17:19
Reeks:1
1 950 Van de Velde Tim DUFF 3.52m 0
2 2405 TEMMERMAN TOBY KAPE 3.48m 1
3 1220 DE HERTOGH STANNE AVKA 3.46m 0
4 1228 BAL JAAN ACBR 3.40m 0
5 1217 JANSSENS ROBBE AVKA 3.37m 0
6 1615 PEIRELINCK KOEN-JR KAPE 3.30m 0
7 1238 MARIS JORDY AVKA 3.24m 0
8 1139 Van Dyck Jens WIBO 3.16m 1
9 1518 VLASSENBROECK LIAM ACHL 3.15m 0
10 1630 HEYLEN ROBBERT LIER 3.11m 0
11 1035 VERMEULEN BEN AVKA 3.01m 0
12 1902 DICTUS JENS ESAK 3.01m 1
13 2418 VAN HOEYDONCK RUBEN ACBR 2.96m 0
14 1520 DE WIT BRAM ACHL 2.93m 0
15 2751 VERSCHUEREN ARNE LIER 2.92m 1
16 2062 Vanhulle Gil AVKA 2.86m 1
17 2900 Knapen Yani ACBR 2.85m 1
18 978 Steenackers Jitse DUFF 2.84m 0
19 9055 Gueutal William KAPE 2.82m 1
20 2580 Wolfs Hannes LIER 2.81m 1
21 2023 SMET LIAM KAPE 2.77m 0
22 9550 PEETOOM NELSON ESAK 2.73m 0
23 2750 VAN DEN HEURCK JAN LIER 2.67m 1
24 2203 VANDERSTRAETEN THIBAUT DUFF 2.65m 1
25 9092 Mous Thomas KAPE 2.64m 1
26 2901 Knapen Ian ACBR 2.56m 0
27 2452 VERHULST KENNY KAPE 2.53m 2
28 1307 Raaffels Oscar KAPE 2.52m 1
29 1561 TIBAX JOPPE LIER 2.49m 0
30 2424 GEUSSENS ROBBE ESAK 2.45m 2
31 3010 WUYTS TOM LIER 2.43m 2
32 9091 Mous Jonas KAPE 2.29m 1
33 9031 Van Meel Ben ESAK 2.28m 2
34 1617 DE BRUYN JANNE KAPE 1.93m 2
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren Uur=15:39
Reeks:1
1 950 Van de Velde Tim DUFF 10.37m 0
2 1139 Van Dyck Jens WIBO 9.36m 1
3 1217 JANSSENS ROBBE AVKA 8.79m 0
4 2901 Knapen Ian ACBR 8.36m 0
5 2405 TEMMERMAN TOBY KAPE 8.21m 1
6 1228 BAL JAAN ACBR 7.56m 0
7 1615 PEIRELINCK KOEN-JR KAPE 7.09m 0
8 1220 DE HERTOGH STANNE AVKA 7.08m 0
9 1630 HEYLEN ROBBERT LIER 7.06m 0
10 2580 Wolfs Hannes LIER 6.92m 1
11 1520 DE WIT BRAM ACHL 6.82m 0
12 2750 VAN DEN HEURCK JAN LIER 6.80m 1
13 2751 VERSCHUEREN ARNE LIER 6.79m 1
14 2900 Knapen Yani ACBR 6.36m 1
15 1035 VERMEULEN BEN AVKA 5.82m 0
16 1518 VLASSENBROECK LIAM ACHL 5.81m 0
17 9055 Gueutal William KAPE 5.73m 1
18 1238 MARIS JORDY AVKA 5.49m 0
19 1902 DICTUS JENS ESAK 5.26m 1
20 2023 SMET LIAM KAPE 5.13m 0
21 2418 VAN HOEYDONCK RUBEN ACBR 5.08m 0
22 9031 Van Meel Ben ESAK 5.05m 2
23 2424 GEUSSENS ROBBE ESAK 4.93m 2
24 978 Steenackers Jitse DUFF 4.90m 0
25 3010 WUYTS TOM LIER 4.82m 2
26 9092 Mous Thomas KAPE 4.68m 1
27 1307 Raaffels Oscar KAPE 4.60m 1
28 9550 PEETOOM NELSON ESAK 4.54m 0
29 1561 TIBAX JOPPE LIER 4.49m 0
30 1617 DE BRUYN JANNE KAPE 4.46m 2
31 2452 VERHULST KENNY KAPE 3.93m 2
32 9091 Mous Jonas KAPE 3.46m 1
4 x 60 meter             Ben Heren Uur=14:20
Reeks:1
1   AVKA                     39.76
1220 DE HERTOGH STANNE
1217 JANSSENS ROBBE
1035 VERMEULEN BEN
1238 MARIS JORDY
2   LIER                     44.06
1561 TIBAX JOPPE
3010 WUYTS TOM
1630 HEYLEN ROBBERT
2580 Wolfs Hannes
3   KAPE                     46.41
9092 Mous Thomas
9091 Mous Jonas
2452 VERHULST KENNY
2023 SMET LIAM
4   KAPE                     46.95
1617 DE BRUYN JANNE
9054 Steffens Nicolas
1307 Raaffels Oscar
9055 Gueutal William
4 x 60 meter             Ben Heren Uur=14:20
Reeks:2
1   ACBR                     41.89
2901 Knapen Ian
2900 Knapen Yani
2418 VAN HOEYDONCK RUBEN
1228 BAL JAAN
2   KAPE                     42.00
2830 LENDERS SIMON
2405 TEMMERMAN TOBY
1615 PEIRELINCK KOEN-JR
2829 LENDERS TOBIAS
3   ESAK                     43.82
9550 PEETOOM NELSON
2424 GEUSSENS ROBBE
9031 Van Meel Ben
1902 DICTUS JENS
60m horden 0,762m/6H   Pup Heren Uur=15:40
Reeks:1
1 4092 Caerels Rik ACHL 12.95 98
2 4762 Roeffaers Gilles ACBR 13.31 98
3 4472 DE WIT ARNE ACHL 13.35 98
4 4219 Raaffels Corneel KAPE 13.54 98
5 4586 JORIS IGNACE LIER 13.85 99
6 5393 DESART WOUT LIER 15.47 99
60m horden 0,762m/6H   Pup Heren Uur=15:40
Reeks:2
1 4235 Peeters Dries ACBR 11.83 99
2 4334 Vermeulen Jochem KAPE 12.82 98
3 4234 Geudens Tijs ACBR 13.50 99
4 4149 De Blende Wolf AVKA 13.52 99
5 5439 TRUYENS AARON LIER 13.95 99
6 5340 Van Wijk Vincent KAPE 14.03 98
7 3916 VERMEULEN NIELS AVKA 14.13 98
8 4569 RICHTER JORDI KAPE 14.80 98
60m horden 0,762m/6H   Pup Heren Uur=15:40
Reeks:3
1 4489 Utens Nils AVKA 13.11 98
2 4488 Niclaes Jonas AVKA 13.75 99
3 5086 WUYTS MATTHIAS LIER 14.13 98
4 5083 WUYTS ALEC LIER 14.14 99
5 4570 Van Thillo Glenn KAPE 14.53 98
6 4750 Corluy Sam AVKA 15.61 99
7 4231 Van Stokkum Arno ACBR 16.18 99
8 4765 Cantens Fabio ACBR 16.97 99
60m horden 0,762m/6H   Pup Heren Uur=15:40
Reeks:4
1 4216 Van Den Eynden Jordi KAPE 10.80 98
2 4581 Heylen Maarten LIER 11.20 98
3 4374 Branders Koen BRAB 11.39 98
4 4232 VANAGTMAEL JELLE ACBR 11.62 98
5 4582 Maes Stijn LIER 11.86 98
6 4134 Janssens Benjamin AVKA 11.94 98
7 4218 Folens Joren KAPE 11.95 98
8 4559 Van Bragt Robrecht SGOL 12.10 98
hoogspringen             Pup Heren Uur=18:27
Reeks:1
1 4581 Heylen Maarten LIER 1.35m 98
2 4134 Janssens Benjamin AVKA 1.35m 98
3 4585 Denaux Jesse LIER 1.30m 98
4 4216 Van Den Eynden Jordi KAPE 1.25m 98
4 4559 Van Bragt Robrecht SGOL 1.25m 98
6 4334 Vermeulen Jochem KAPE 1.25m 98
6 4582 Maes Stijn LIER 1.25m 98
6 4374 Branders Koen BRAB 1.25m 98
9 4762 Roeffaers Gilles ACBR 1.20m 98
10 4235 Peeters Dries ACBR 1.20m 99
11 5439 TRUYENS AARON LIER 1.20m 99
12 5340 Van Wijk Vincent KAPE 1.20m 98
13 4570 Van Thillo Glenn KAPE 1.15m 98
14 4489 Utens Nils AVKA 1.15m 98
14 4092 Caerels Rik ACHL 1.15m 98
16 4232 VANAGTMAEL JELLE ACBR 1.15m 98
17 4569 RICHTER JORDI KAPE 1.10m 98
18 4472 DE WIT ARNE ACHL 1.10m 98
19 5086 WUYTS MATTHIAS LIER 1.05m 98
19 4488 Niclaes Jonas AVKA 1.05m 99
19 4234 Geudens Tijs ACBR 1.05m 99
22 3916 VERMEULEN NIELS AVKA 1.00m 98
23 5393 DESART WOUT LIER 1.00m 99
23 4149 De Blende Wolf AVKA 1.00m 99
25 4586 JORIS IGNACE LIER 1.00m 99
26 5083 WUYTS ALEC LIER 1.00m 99
26 4231 Van Stokkum Arno ACBR 1.00m 99
26 4219 Raaffels Corneel KAPE 1.00m 98
29 4750 Corluy Sam AVKA 0.95m 99
30 4333 Vermeulen Lander KAPE 0.95m 99
31 4683 Huys Stijn KAPE 0.90m 98
32 4765 Cantens Fabio ACBR 0.80m 99
4218 Folens Joren KAPE    NG 98
4583 Van Leuven Bram LIER    GP 98
discuswerpen 0,600kg     Pup Heren Uur=15:57
Reeks:1
1 4570 Van Thillo Glenn KAPE 25.35m 98
2 4216 Van Den Eynden Jordi KAPE 24.96m 98
3 4581 Heylen Maarten LIER 24.26m 98
4 3845 SWINNEN ILIAS LYRA 23.04m 98
5 4489 Utens Nils AVKA 22.50m 98
6 5340 Van Wijk Vincent KAPE 21.68m 98
7 4134 Janssens Benjamin AVKA 21.40m 98
8 4582 Maes Stijn LIER 20.37m 98
9 4234 Geudens Tijs ACBR 18.25m 99
10 4334 Vermeulen Jochem KAPE 17.92m 98
11 4232 VANAGTMAEL JELLE ACBR 17.81m 98
12 4218 Folens Joren KAPE 17.80m 98
13 4585 Denaux Jesse LIER 16.83m 98
14 4235 Peeters Dries ACBR 16.68m 99
15 4149 De Blende Wolf AVKA 15.31m 99
16 4333 Vermeulen Lander KAPE 15.15m 99
17 4586 JORIS IGNACE LIER 14.93m 99
18 4488 Niclaes Jonas AVKA 14.25m 99
19 5086 WUYTS MATTHIAS LIER 14.16m 98
20 5270 Boekee Jens DUFF 13.41m 99
21 4472 DE WIT ARNE ACHL 13.40m 98
22 5083 WUYTS ALEC LIER 13.28m 99
22 4559 Van Bragt Robrecht SGOL 13.28m 98
24 5439 TRUYENS AARON LIER 12.95m 99
25 3916 VERMEULEN NIELS AVKA 12.89m 98
26 4569 RICHTER JORDI KAPE 12.87m 98
27 4219 Raaffels Corneel KAPE 12.65m 98
28 4092 Caerels Rik ACHL 12.46m 98
29 4765 Cantens Fabio ACBR 12.33m 99
30 4762 Roeffaers Gilles ACBR 12.08m 98
31 4583 Van Leuven Bram LIER 11.76m 98
32 4231 Van Stokkum Arno ACBR 11.29m 99
33 4374 Branders Koen BRAB 11.22m 98
34 4683 Huys Stijn KAPE 10.86m 98
35 5393 DESART WOUT LIER 10.74m 99
36 4750 Corluy Sam AVKA 9.36m 99
hockeywerpen             Pup Heren Uur=16:57
Reeks:1
1 4582 Maes Stijn LIER 40.29m 98
2 4216 Van Den Eynden Jordi KAPE 40.14m 98
3 4217 De Rycke Vince KAPE 38.78m 98
4 4585 Denaux Jesse LIER 37.48m 98
5 4218 Folens Joren KAPE 35.84m 98
6 4489 Utens Nils AVKA 35.06m 98
7 4570 Van Thillo Glenn KAPE 33.84m 98
8 4232 VANAGTMAEL JELLE ACBR 32.60m 98
9 4581 Heylen Maarten LIER 32.42m 98
10 5439 TRUYENS AARON LIER 32.30m 99
11 4134 Janssens Benjamin AVKA 31.24m 98
12 4234 Geudens Tijs ACBR 30.81m 99
13 4235 Peeters Dries ACBR 30.66m 99
14 4334 Vermeulen Jochem KAPE 30.45m 98
15 5340 Van Wijk Vincent KAPE 30.44m 98
16 3845 SWINNEN ILIAS LYRA 30.40m 98
17 4333 Vermeulen Lander KAPE 28.66m 99
18 4488 Niclaes Jonas AVKA 28.14m 99
19 4762 Roeffaers Gilles ACBR 28.12m 98
20 5086 WUYTS MATTHIAS LIER 28.06m 98
21 4092 Caerels Rik ACHL 26.24m 98
22 5083 WUYTS ALEC LIER 26.18m 99
23 4219 Raaffels Corneel KAPE 25.98m 98
24 4472 DE WIT ARNE ACHL 24.74m 98
25 3916 VERMEULEN NIELS AVKA 24.46m 98
26 4559 Van Bragt Robrecht SGOL 24.40m 98
26 4149 De Blende Wolf AVKA 24.40m 99
28 4586 JORIS IGNACE LIER 23.62m 99
29 4569 RICHTER JORDI KAPE 21.62m 98
30 4231 Van Stokkum Arno ACBR 21.16m 99
31 5393 DESART WOUT LIER 20.94m 99
32 4683 Huys Stijn KAPE 20.72m 98
33 5270 Boekee Jens DUFF 20.60m 99
34 4765 Cantens Fabio ACBR 18.36m 99
35 4750 Corluy Sam AVKA 17.48m 99
36 4583 Van Leuven Bram LIER 16.16m 98
4 x 60 meter             Pup Heren Uur=14:42
Reeks:1
1   KAPE                     36.24
4334 Vermeulen Jochem
5340 Van Wijk Vincent
4216 Van Den Eynden Jordi
4218 Folens Joren
2   AVKA                     37.68
3916 VERMEULEN NIELS
4488 Niclaes Jonas
4489 Utens Nils
4134 Janssens Benjamin
3   LIER                     38.43
4581 Heylen Maarten
5393 DESART WOUT
4583 Van Leuven Bram
4582 Maes Stijn
4   KAPE                     38.89
4570 Van Thillo Glenn
4333 Vermeulen Lander
4219 Raaffels Corneel
4569 RICHTER JORDI
5   LIER                     39.30
5086 WUYTS MATTHIAS
5083 WUYTS ALEC
4586 JORIS IGNACE
5439 TRUYENS AARON
6   ACBR                     40.26
4231 Van Stokkum Arno
4234 Geudens Tijs
4765 Cantens Fabio
4232 VANAGTMAEL JELLE
80m horden 0,84m     Min Heren Uur=14:33
Reeks:1
1 7196 VERCAUTEREN JARI AVKA 16.21 96
2 7514 THEUNS SEPPE AVKA 16.80 96
3 6985 Eykens Remy KAPE 17.39 97
4 6918 VERBERT TOM AVKA 17.67 97
5 7360 Neegers Jonas AVKA 18.10 97
7830 Cambier Maxim LIER    NG 97
80m horden 0,84m     Min Heren Uur=14:33
Reeks:2
1 7188 DEVRIEZE DAVID AVKA 17.77 96
2 7291 Heylen Evert LIER 18.65 96
3 7439 Hiele Wannes AVKA 19.27 97
4 7834 Verhulst Christophe KAPE 19.54 97
5 6988 Abou El Fath Mo KAPE 20.09 97
6 7438 HIELE TOBIAS AVKA 21.35 97
80m horden 0,84m     Min Heren Uur=14:33
Reeks:3
1 6995 Vanagtmael Sam ACBR 13.41 96
2 7618 Moorees Anton BRAB 13.51 96
3 6807 Vlaminckx Sander LYRA 14.46 97
4 7245 VAN DE VIJVER LORENZO ACBR 14.74 97
5 7333 De Backer Manuel* ESAK 16.94 96
6 7509 Van Der Kelen Jochen HAMM 17.36 97
7 8116 Heylen Ezra LIER 18.03 96
150 meter                 Min Heren Uur=17:19
Reeks:1
1 7196 VERCAUTEREN JARI AVKA 22.17 96
2 6728 Heirbaut Dago DUFF 24.37 96
3 6985 Eykens Remy KAPE 24.45 97
4 7830 Cambier Maxim LIER 27.49 97
7509 Van Der Kelen Jochen HAMM    NG 97
150 meter                 Min Heren Uur=17:19
Reeks:2
1 7514 THEUNS SEPPE AVKA 20.97 96
2 8116 Heylen Ezra LIER 22.49 96
3 7333 De Backer Manuel* ESAK 22.80 96
4 6918 VERBERT TOM AVKA 24.50 97
5 7291 Heylen Evert LIER 25.13 96
6 7834 Verhulst Christophe KAPE 25.75 97
150 meter                 Min Heren Uur=17:19
Reeks:3
1 7439 Hiele Wannes AVKA 22.96 97
2 7188 DEVRIEZE DAVID AVKA 23.06 96
3 7360 Neegers Jonas AVKA 24.47 97
4 6988 Abou El Fath Mo KAPE 24.59 97
5 7438 HIELE TOBIAS AVKA 24.78 97
6 7359 Neegers Wout AVKA 25.01 97
150 meter                 Min Heren Uur=17:19
Reeks:4
1 6995 Vanagtmael Sam ACBR 19.98 96
2 7018 Verhasselt Yannick HAMM 21.23 96
3 7510 TEMMERMANS VIKTOR HAMM 21.52 96
4 7245 VAN DE VIJVER LORENZO ACBR 21.71 97
5 6807 Vlaminckx Sander LYRA 22.07 97
6 8159 Goossens Yannick HAMM 22.77 97
verspringen               Min Heren Uur=18:31
Reeks:1
1 6995 Vanagtmael Sam ACBR 4.76m 96
2 7514 THEUNS SEPPE AVKA 4.50m 96
3 7618 Moorees Anton BRAB 4.43m 96
4 7018 Verhasselt Yannick HAMM 4.19m 96
5 7245 VAN DE VIJVER LORENZO ACBR 4.17m 97
6 6807 Vlaminckx Sander LYRA 4.08m 97
7 8116 Heylen Ezra LIER 3.99m 96
8 7188 DEVRIEZE DAVID AVKA 3.81m 96
9 7196 VERCAUTEREN JARI AVKA 3.72m 96
10 7360 Neegers Jonas AVKA 3.59m 97
11 7439 Hiele Wannes AVKA 3.59m 97
12 7333 De Backer Manuel* ESAK 3.58m 96
13 8159 Goossens Yannick HAMM 3.55m 97
14 6918 VERBERT TOM AVKA 3.51m 97
15 7291 Heylen Evert LIER 3.43m 96
16 7510 TEMMERMANS VIKTOR HAMM 3.30m 96
17 7270 Smellenbergh Wout SGOL 3.25m 96
18 6985 Eykens Remy KAPE 3.18m 97
19 7438 HIELE TOBIAS AVKA 3.08m 97
20 7834 Verhulst Christophe KAPE 3.08m 97
21 6988 Abou El Fath Mo KAPE 2.97m 97
22 7359 Neegers Wout AVKA 2.92m 97
23 7830 Cambier Maxim LIER 2.90m 97
24 6728 Heirbaut Dago DUFF 2.82m 96
discuswerpen 0,750kg     Min Heren Uur=16:38
Reeks:1
1 6995 Vanagtmael Sam ACBR 29.48m 96
2 7270 Smellenbergh Wout SGOL 29.04m 96
3 7196 VERCAUTEREN JARI AVKA 26.94m 96
4 6807 Vlaminckx Sander LYRA 24.28m 97
5 7618 Moorees Anton BRAB 23.92m 96
6 7245 VAN DE VIJVER LORENZO ACBR 23.33m 97
7 7360 Neegers Jonas AVKA 20.85m 97
8 7509 Van Der Kelen Jochen HAMM 20.78m 97
9 7291 Heylen Evert LIER 19.86m 96
10 6918 VERBERT TOM AVKA 19.45m 97
11 7834 Verhulst Christophe KAPE 18.99m 97
12 8116 Heylen Ezra LIER 18.25m 96
13 7333 De Backer Manuel* ESAK 17.13m 96
14 7514 THEUNS SEPPE AVKA 16.22m 96
15 6985 Eykens Remy KAPE 15.60m 97
16 7188 DEVRIEZE DAVID AVKA 15.37m 96
17 7830 Cambier Maxim LIER 15.25m 97
18 8159 Goossens Yannick HAMM 15.22m 97
19 6988 Abou El Fath Mo KAPE 14.44m 97
20 7439 Hiele Wannes AVKA 14.15m 97
21 7359 Neegers Wout AVKA 11.94m 97
22 7438 HIELE TOBIAS AVKA 11.16m 97
4 x 80 meter             Min Heren Uur=14:21
Reeks:1
1   AVKA                     45.36
7514 THEUNS SEPPE
7196 VERCAUTEREN JARI
7439 Hiele Wannes
6918 VERBERT TOM
  HAMM                         NA
7018 Verhasselt Yannick
8159 Goossens Yannick
7509 Van Der Kelen Jochen
7510 TEMMERMANS VIKTOR
60 meter                 Ben Dames Uur=16:39
Reeks:1
1 9551 CATHERINE ACBR 10.71 0
2 1053 Vanagtmael Ianthe ACBR 10.81 0
3 1648 Peeters Kaat ESAK 11.42 1
4 8231 SCHACK JULIE KAPE 11.62 0
5 1183 VAN HOOIJDONK CATO ESAK 11.76 1
6 9552 BLOCKX LOENA NA 11.85 0
2670 Schroder Silke KAPE    NG 1
1041 MAARI EVELIENE KAPE    NG 1
60 meter                 Ben Dames Uur=16:39
Reeks:2
1 2477 De Herdt Antje DUFF 11.01 2
2 1318 De Peuter Freya LIER 11.21 1
3 2086 NIJSSEN TESSA* ESAK 11.35 2
4 1046 Valkeneers Emily KAPE 11.41 2
1138 VERMEULEN HELEEN KAPE    NG 1
60 meter                 Ben Dames Uur=16:39
Reeks:3
1 2318 Van Hooydonk Evi ACBR 10.38 0
2 1045 Dua Jenthe KAPE 10.45 1
3 2328 NOUWEN CHARLOTTE LIER 10.74 0
4 1366 EYCKMANS HELENE LIER 10.74 0
5 2621 Berben Jana KAPE 11.01 1
6 1861 ERKELENS DORIEN AVKA 11.18 0
7 980 SAMOY AMELINE ACBR 11.19 0
60 meter                 Ben Dames Uur=16:39
Reeks:4
1 1360 THEEUWS SAM LIER 9.69 0
2 877 BRUWIERE MARGO AVKA 9.93 0
3 1650 Geussens Lore ESAK 9.96 0
4 1649 Dictus Jorien ESAK 10.09 0
5 2348 Beck Lynn ACHL 10.11 1
6 732 IBENS TINE DUFF 10.17 0
7 1354 VAN THILLO KATHLEEN KAPE 10.30 0
8 739 STEEMANS CATO DUFF 10.37 0
60 meter                 Ben Dames Uur=16:39
Reeks:5
1 2486 Bruwiere Sarah AVKA 10.74 2
2 982 Ruts Leen AVKA 11.27 0
3 1138 VERMEULEN HELEEN KAPE 11.31 1
4 1578 Pinxteren Tine SGOL 11.77 1
5 1051 Meersman Dorien ACBR 12.00 0
6 9553 DE BELDER SOFIE NA 12.63 0
600 meter                 Ben Dames Uur=17:36
Reeks:1
1 1165 Gorrebeeck Robin AT84 2’06.97 1
2 1649 Dictus Jorien ESAK 2’10.60 0
3 877 BRUWIERE MARGO AVKA 2’14.47 0
4 1354 VAN THILLO KATHLEEN KAPE 2’16.94 0
5 1650 Geussens Lore ESAK 2’17.70 0
6 980 SAMOY AMELINE ACBR 2’19.59 0
7 1045 Dua Jenthe KAPE 2’20.32 1
8 2621 Berben Jana KAPE 2’21.54 1
9 1138 VERMEULEN HELEEN KAPE 2’22.37 1
10 739 STEEMANS CATO DUFF 2’22.78 0
11 2086 NIJSSEN TESSA* ESAK 2’27.25 2
12 2486 Bruwiere Sarah AVKA 2’33.62 2
13 1051 Meersman Dorien ACBR 2’34.88 0
14 982 Ruts Leen AVKA 2’35.62 0
15 1046 Valkeneers Emily KAPE 2’39.69 2
16 1861 ERKELENS DORIEN AVKA 2’42.66 0
600 meter                 Ben Dames Uur=17:36
Reeks:2
1 2328 NOUWEN CHARLOTTE LIER 2’15.19 0
2 1053 Vanagtmael Ianthe ACBR 2’20.64 0
3 1648 Peeters Kaat ESAK 2’26.76 1
4 1366 EYCKMANS HELENE LIER 2’27.53 0
5 906 MAAS LIEN WIBO 2’30.62 0
6 9551 CATHERINE ACBR 2’34.79 0
7 1578 Pinxteren Tine SGOL 2’35.62 1
8 8321 SCHACK JULIE KAPE 2’36.27 0
9 1183 VAN HOOIJDONK CATO ESAK 2’39.78 1
10 1041 MAARI EVELIENE KAPE 2’49.88 1
11 9553 DE BELDER SOFIE NA 2’51.99 0
12 9552 BLOCKX LOENA NA 2’56.93 0
2670 Schroder Silke KAPE    NG 1
2318 Van Hooydonk Evi ACBR    NG 0
verspringen               Ben Dames Uur=16:03
Reeks:1
1 1650 Geussens Lore ESAK 3.70m 0
2 1360 THEEUWS SAM LIER 3.46m 0
3 2348 Beck Lynn ACHL 3.41m 1
4 877 BRUWIERE MARGO AVKA 3.28m 0
5 2328 NOUWEN CHARLOTTE LIER 3.21m 0
6 1354 VAN THILLO KATHLEEN KAPE 3.09m 0
7 1649 Dictus Jorien ESAK 3.06m 0
8 2318 Van Hooydonk Evi ACBR 3.05m 0
9 2621 Berben Jana KAPE 3.02m 1
10 1282 POTARGENT ASE AVKA 2.97m 0
11 1861 ERKELENS DORIEN AVKA 2.94m 0
12 1045 Dua Jenthe KAPE 2.92m 1
13 732 IBENS TINE DUFF 2.83m 0
14 1053 Vanagtmael Ianthe ACBR 2.80m 0
15 2477 De Herdt Antje DUFF 2.80m 2
16 1318 De Peuter Freya LIER 2.75m 1
17 980 SAMOY AMELINE ACBR 2.72m 0
18 739 STEEMANS CATO DUFF 2.72m 0
19 9551 CATHERINE ACBR 2.71m 0
20 1046 Valkeneers Emily KAPE 2.69m 2
21 1648 Peeters Kaat ESAK 2.69m 1
22 982 Ruts Leen AVKA 2.68m 0
23 2086 NIJSSEN TESSA* ESAK 2.68m 2
24 1183 VAN HOOIJDONK CATO ESAK 2.66m 1
25 1138 VERMEULEN HELEEN KAPE 2.64m 1
26 1366 EYCKMANS HELENE LIER 2.57m 0
27 8321 SCHACK JULIE KAPE 2.56m 0
