Onze traditionele bijdrage tot het A.A.S.-criterium van 2015, stond dit jaar gepland op zaterdag 5 september. Regenbuien konden de – bijna 200 – deelnemers er niet van weerhouden om op onze atletiekpiste in het gemeentepark op jacht te gaan naar weer wat extra punten voor de verschillende rangschikkingen van dit criterium. De uitslag en nieuwe tussenstand is hier beschikbaar.
De uitslag van deze A.A.S.-meeting kan je HIER downloaden in .pdf-formaat. De laatste tussenstand – vóór de finale in Essen – kan je HIER bekijken.
[shashin type=”album” id=”231″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]
… een uitgebreid foto-album van onze atleten – door de lens van Danny Gielen – kan je hier bekijken.
UITSLAG
60 meter Ben Heren Uur=15:11 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 7828 | Corbiau Maxime | LIER | 10.43 | 6 | ||
2 | 6726 | Gielen Stef | KAPE | 10.67 | 6 | ||
3 | 7056 | Devriendt Lars | LIER | 10.73 | 6 | ||
4 | 7231 | Vaerten Mats | AVKA | 10.80 | 6 | ||
5 | 8373 | Verbruggen Thomas | KAPE | 10.91 | 6 | ||
6 | 7914 | Loos Jarne | AVKA | 10.99 | 6 | ||
7 | 8140 | Aters Jef | ACBR | 11.21 | 7 | ||
60 meter Ben Heren Uur=15:11 | |||||||
Reeks:2 | |||||||
1 | 7212 | Leboda Tibo | AVKA | 9.87 | 6 | ||
2 | 7829 | Leyssens Lennard | LIER | 9.94 | 6 | ||
3 | 6832 | De Kock Mervyn | BVAC | 9.96 | 7 | ||
4 | 7228 | Vander Avert Ben | KAPE | 10.09 | 6 | ||
5 | 8156 | Printems Yannick | ACBR | 10.30 | 6 | ||
6 | 7059 | Vinck Thyas | LIER | 10.39 | 6 | ||
7 | 7878 | Kortleven Milo | ACBR | 11.73 | 7 | ||
60 meter Ben Heren Uur=15:11 | |||||||
Reeks:3 | |||||||
1 | 7128 | Van Der Poel Daan | ACBR | 10.95 | 6 | ||
2 | 8652 | Verstraeten Kobe | KAPE | 11.04 | 7 | ||
3 | 7648 | Luyts Nathan | SGOL | 11.15 | 6 | ||
4 | 7590 | Callaert Jasper | AVKA | 11.34 | 7 | ||
5 | 7214 | Andries Robbie | AVKA | 11.60 | 6 | ||
6 | 8139 | Schaerlaeken Jonas | ACBR | 12.26 | 6 | ||
7 | 7706 | Van Aelst – 81 Ruben | KAPE | 13.24 | 7 | ||
60 meter Ben Heren Uur=15:11 | |||||||
Reeks:4 | |||||||
1 | 7404 | Willaert Thomas | KAPE | 10.63 | 6 | ||
2 | 7419 | De Hertogh Cis | AVKA | 11.12 | 6 | ||
3 | 8078 | Alaoui Ismail | BVAC | 11.42 | 6 | ||
4 | 7403 | Willaert Mathias | KAPE | 11.50 | 7 | ||
5 | 7235 | Baerts Matz | LIER | 11.81 | 6 | ||
6 | 8028 | Gielen Hannes | ESAK | 11.89 | 7 | ||
7 | 9951 | Van Nuffel Joshua | N/A | 11.97 | 0 | ||
verspringen Ben Heren Uur=16:39 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 7212 | Leboda Tibo | AVKA | 3.62m | 6 | ||
2 | 7829 | Leyssens Lennard | LIER | 3.41m | 6 | ||
3 | 7228 | Vander Avert Ben | KAPE | 3.31m | 6 | ||
4 | 8156 | Printems Yannick | ACBR | 3.31m | 6 | ||
5 | 7059 | Vinck Thyas | LIER | 3.18m | 6 | ||
6 | 7056 | Devriendt Lars | LIER | 3.12m | 6 | ||
7 | 7404 | Willaert Thomas | KAPE | 3.09m | 6 | ||
8 | 7231 | Vaerten Mats | AVKA | 3.08m | 6 | ||
9 | 7128 | Van Der Poel Daan | ACBR | 3.03m | 6 | ||
10 | 8373 | Verbruggen Thomas | KAPE | 3.00m | 6 | ||
11 | 6832 | De Kock Mervyn | BVAC | 2.96m | 7 | ||
12 | 7403 | Willaert Mathias | KAPE | 2.96m | 7 | ||
13 | 8140 | Aters Jef | ACBR | 2.94m | 7 | ||
14 | 7914 | Loos Jarne | AVKA | 2.89m | 6 | ||
15 | 7648 | Luyts Nathan | SGOL | 2.88m | 6 | ||
16 | 7828 | Corbiau Maxime | LIER | 2.85m | 6 | ||
17 | 6726 | Gielen Stef | KAPE | 2.75m | 6 | ||
18 | 7590 | Callaert Jasper | AVKA | 2.75m | 7 | ||
19 | 7878 | Kortleven Milo | ACBR | 2.67m | 7 | ||
20 | 8652 | Verstraeten Kobe | KAPE | 2.65m | 7 | ||
21 | 9951 | Van Nuffel Joshua | N/A | 2.65m | 0 | ||
22 | 7419 | De Hertogh Cis | AVKA | 2.60m | 6 | ||
23 | 8078 | Alaoui Ismail | BVAC | 2.58m | 6 | ||
24 | 7235 | Baerts Matz | LIER | 2.55m | 6 | ||
25 | 8028 | Gielen Hannes | ESAK | 2.47m | 7 | ||
26 | 8139 | Schaerlaeken Jonas | ACBR | 2.34m | 6 | ||
27 | 7706 | Van Aelst – 81 Ruben | KAPE | 1.92m | 7 | ||
7214 | Andries Robbie | AVKA | NG | 6 | |||
kogelstoten 1,000kg Ben Heren Uur=17:28 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 7228 | Vander Avert Ben | KAPE | 9.30m | 6 | ||
2 | 6726 | Gielen Stef | KAPE | 7.74m | 6 | ||
3 | 8373 | Verbruggen Thomas | KAPE | 7.63m | 6 | ||
4 | 7828 | Corbiau Maxime | LIER | 7.61m | 6 | ||
5 | 7404 | Willaert Thomas | KAPE | 7.58m | 6 | ||
6 | 7212 | Leboda Tibo | AVKA | 7.48m | 6 | ||
7 | 7059 | Vinck Thyas | LIER | 7.07m | 6 | ||
8 | 7056 | Devriendt Lars | LIER | 7.02m | 6 | ||
9 | 7128 | Van Der Poel Daan | ACBR | 6.96m | 6 | ||
10 | 8156 | Printems Yannick | ACBR | 6.95m | 6 | ||
11 | 7419 | De Hertogh Cis | AVKA | 6.69m | 6 | ||
12 | 7231 | Vaerten Mats | AVKA | 6.33m | 6 | ||
13 | 6832 | De Kock Mervyn | BVAC | 6.15m | 7 | ||
14 | 7829 | Leyssens Lennard | LIER | 6.10m | 6 | ||
15 | 7235 | Baerts Matz | LIER | 6.09m | 6 | ||
16 | 7590 | Callaert Jasper | AVKA | 6.04m | 7 | ||
17 | 8140 | Aters Jef | ACBR | 5.97m | 7 | ||
18 | 7403 | Willaert Mathias | KAPE | 5.70m | 7 | ||
19 | 7878 | Kortleven Milo | ACBR | 5.51m | 7 | ||
20 | 8078 | Alaoui Ismail | BVAC | 5.48m | 6 | ||
21 | 7648 | Luyts Nathan | SGOL | 5.27m | 6 | ||
22 | 9951 | Van Nuffel Joshua | N/A | 5.19m | 0 | ||
23 | 8028 | Gielen Hannes | ESAK | 5.00m | 7 | ||
24 | 7914 | Loos Jarne | AVKA | 4.98m | 6 | ||
25 | 8139 | Schaerlaeken Jonas | ACBR | 4.93m | 6 | ||
26 | 7706 | Van Aelst – 81 Ruben | KAPE | 4.80m | 7 | ||
27 | 8652 | Verstraeten Kobe | KAPE | 4.67m | 7 | ||
hockeywerpen Ben Heren Uur=15:18 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 7228 | Vander Avert Ben | KAPE | 29.41m | 6 | ||
2 | 7059 | Vinck Thyas | LIER | 28.50m | 6 | ||
3 | 7212 | Leboda Tibo | AVKA | 28.36m | 6 | ||
4 | 7404 | Willaert Thomas | KAPE | 26.29m | 6 | ||
5 | 7403 | Willaert Mathias | KAPE | 26.10m | 7 | ||
6 | 7828 | Corbiau Maxime | LIER | 23.54m | 6 | ||
7 | 6726 | Gielen Stef | KAPE | 23.45m | 6 | ||
8 | 8140 | Aters Jef | ACBR | 22.94m | 7 | ||
9 | 8373 | Verbruggen Thomas | KAPE | 22.24m | 6 | ||
10 | 8156 | Printems Yannick | ACBR | 20.83m | 6 | ||
11 | 7214 | Andries Robbie | AVKA | 20.50m | 6 | ||
12 | 7056 | Devriendt Lars | LIER | 19.67m | 6 | ||
13 | 8078 | Alaoui Ismail | BVAC | 19.18m | 6 | ||
14 | 7128 | Van Der Poel Daan | ACBR | 19.15m | 6 | ||
15 | 7235 | Baerts Matz | LIER | 18.26m | 6 | ||
16 | 7829 | Leyssens Lennard | LIER | 18.22m | 6 | ||
17 | 7419 | De Hertogh Cis | AVKA | 18.18m | 6 | ||
18 | 6832 | De Kock Mervyn | BVAC | 17.36m | 7 | ||
19 | 7706 | Van Aelst – 81 Ruben | KAPE | 17.33m | 7 | ||
20 | 7648 | Luyts Nathan | SGOL | 17.26m | 6 | ||
21 | 7878 | Kortleven Milo | ACBR | 17.25m | 7 | ||
22 | 8028 | Gielen Hannes | ESAK | 16.45m | 7 | ||
23 | 7231 | Vaerten Mats | AVKA | 16.34m | 6 | ||
24 | 7590 | Callaert Jasper | AVKA | 15.41m | 7 | ||
25 | 9951 | Van Nuffel Joshua | N/A | 14.99m | 0 | ||
26 | 7914 | Loos Jarne | AVKA | 14.94m | 6 | ||
27 | 8652 | Verstraeten Kobe | KAPE | 14.64m | 7 | ||
28 | 8139 | Schaerlaeken Jonas | ACBR | 14.55m | 6 | ||
4 x 60 meter Ben Heren Uur=13:25 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | KAPE 40.47 | KAPE | |||||
8652 | Verstraeten Kobe | ||||||
6726 | Gielen Stef | ||||||
8373 | Verbruggen Thomas | ||||||
7228 | Vander Avert Ben | ||||||
2 | AVKA 41.01 | AVKA | |||||
7231 | Vaerten Mats | ||||||
7214 | Andries Robbie | ||||||
7914 | Loos Jarne | ||||||
7212 | Leboda Tibo | ||||||
3 | LIER 41.43 | ||||||
7059 | Vinck Thyas | LIER | |||||
7056 | Devriendt Lars | ||||||
7235 | Baerts Matz | ||||||
7828 | Corbiau Maxime | ||||||
4 | ACBR 42.69 | ||||||
7878 | Kortleven Milo | ACBR | |||||
8139 | Schaerlaeken Jonas | ||||||
8156 | Printems Yannick | ||||||
8140 | Aters Jef | ||||||
60 meter Ben Dames Uur=15:01 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1852 | Van Der Stighelen Hanna | LIER | 10.91 | 6 | ||
2 | 1253 | Vaudo Nina** | ESAK | 10.99 | 7 | ||
3 | 1551 | Lefever Lore | SGOL | 11.03 | 6 | ||
4 | 1255 | Van Gysel Julie | ACBR | 12.00 | 7 | ||
5 | 9950 | Venus Ragna | NA | 12.33 | 0 | ||
6 | 2249 | De Keyser Sofie | ACBR | 13.77 | 7 | ||
60 meter Ben Dames Uur=15:01 | |||||||
Reeks:2 | |||||||
1 | 1445 | De Decker Jitske | AVKA | 10.69 | 6 | ||
2 | 1661 | Teck Ashley | AVKA | 11.25 | 6 | ||
3 | 1517 | D’eer Nanou | AVKA | 11.52 | 6 | ||
4 | 1339 | Schillemans Laura | AVKA | 11.59 | 6 | ||
5 | 735 | Van Extergem Mare | SGOL | 11.92 | 7 | ||
6 | 1024 | Hofstede Ezri | BVAC | 12.42 | 7 | ||
60 meter Ben Dames Uur=15:01 | |||||||
Reeks:3 | |||||||
1 | 2189 | Simons Marie | ACBR | 10.42 | 7 | ||
2 | 732 | Willemyns Zoë | SGOL | 10.56 | 6 | ||
3 | 1215 | Gerets Ibe | LIER | 10.60 | 6 | ||
4 | 1966 | Van Frausum Elise | KAPE | 10.75 | 6 | ||
5 | 1981 | Lemmens Rowen | AVKA | 10.86 | 7 | ||
6 | 1518 | De Wachter Hanne | AVKA | 10.97 | 6 | ||
7 | 1216 | Tindemans Mila | LIER | 11.08 | 7 | ||
60 meter Ben Dames Uur=15:01 | |||||||
Reeks:4 | |||||||
1 | 1214 | Geeraerts Marie | LIER | 10.03 | 6 | ||
2 | 1256 | Van Laer Mirthe | ACBR | 10.10 | 6 | ||
3 | 1254 | Schoonheydt Nuria | ACBR | 10.15 | 6 | ||
4 | 1965 | Blomme Ilara | KAPE | 10.25 | 6 | ||
5 | 1315 | Lumbeeck Sanne | BVAC | 10.27 | 7 | ||
6 | 1662 | Van Tiggelen Charlotte | AVKA | 10.53 | 6 | ||
7 | 9953 | Wildemeersch Suzan | N/A | 12.99 | 0 | ||
verspringen Ben Dames Uur=15:00 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1256 | Van Laer Mirthe | ACBR | 3.43m | 6 | ||
2 | 1965 | Blomme Ilara | KAPE | 3.22m | 6 | ||
3 | 1315 | Lumbeeck Sanne | BVAC | 3.21m | 7 | ||
4 | 1445 | De Decker Jitske | AVKA | 3.19m | 6 | ||
5 | 1214 | Geeraerts Marie | LIER | 3.15m | 6 | ||
6 | 1254 | Schoonheydt Nuria | ACBR | 3.15m | 6 | ||
7 | 1981 | Lemmens Rowen | AVKA | 2.98m | 7 | ||
8 | 1253 | Vaudo Nina** | ESAK | 2.95m | 7 | ||
9 | 1661 | Teck Ashley | AVKA | 2.93m | 6 | ||
10 | 2189 | Simons Marie | ACBR | 2.92m | 7 | ||
11 | 1339 | Schillemans Laura | AVKA | 2.91m | 6 | ||
12 | 1966 | Van Frausum Elise | KAPE | 2.91m | 6 | ||
13 | 1518 | De Wachter Hanne | AVKA | 2.91m | 6 | ||
14 | 1216 | Tindemans Mila | LIER | 2.85m | 7 | ||
15 | 1215 | Gerets Ibe | LIER | 2.83m | 6 | ||
16 | 732 | Willemyns Zoë | SGOL | 2.81m | 6 | ||
17 | 1852 | Van Der Stighelen Hanna | LIER | 2.81m | 6 | ||
18 | 1551 | Lefever Lore | SGOL | 2.81m | 6 | ||
19 | 1662 | Van Tiggelen Charlotte | AVKA | 2.77m | 6 | ||
20 | 1517 | D’eer Nanou | AVKA | 2.66m | 6 | ||
21 | 1024 | Hofstede Ezri | BVAC | 2.56m | 7 | ||
22 | 735 | Van Extergem Mare | SGOL | 2.46m | 7 | ||
23 | 9950 | Venus Ragna | NA | 2.36m | 0 | ||
24 | 1255 | Van Gysel Julie | ACBR | 2.33m | 7 | ||
25 | 1313 | Van Liefferinge Evi | BVAC | 2.26m | 7 | ||
26 | 9953 | Wildemeersch Suzan | N/A | 2.22m | 0 | ||
27 | 2249 | De Keyser Sofie | ACBR | 1.90m | 7 | ||
kogelstoten 1,000kg Ben Dames Uur=16:47 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1256 | Van Laer Mirthe | ACBR | 8.11m | 6 | ||
2 | 1253 | Vaudo Nina** | ESAK | 7.42m | 7 | ||
3 | 1965 | Blomme Ilara | KAPE | 7.05m | 6 | ||
4 | 1254 | Schoonheydt Nuria | ACBR | 6.87m | 6 | ||
5 | 1445 | De Decker Jitske | AVKA | 6.86m | 6 | ||
6 | 9950 | Venus Ragna | NA | 6.60m | 0 | ||
7 | 1518 | De Wachter Hanne | AVKA | 6.19m | 6 | ||
8 | 1662 | Van Tiggelen Charlotte | AVKA | 6.15m | 6 | ||
9 | 1216 | Tindemans Mila | LIER | 6.01m | 7 | ||
10 | 1661 | Teck Ashley | AVKA | 6.00m | 6 | ||
11 | 1315 | Lumbeeck Sanne | BVAC | 5.98m | 7 | ||
12 | 1517 | D’eer Nanou | AVKA | 5.97m | 6 | ||
13 | 1966 | Van Frausum Elise | KAPE | 5.52m | 6 | ||
14 | 1313 | Van Liefferinge Evi | BVAC | 5.41m | 7 | ||
15 | 1024 | Hofstede Ezri | BVAC | 5.24m | 7 | ||
16 | 2189 | Simons Marie | ACBR | 5.12m | 7 | ||
17 | 1551 | Lefever Lore | SGOL | 5.05m | 6 | ||
18 | 1852 | Van Der Stighelen Hanna | LIER | 4.82m | 6 | ||
19 | 1215 | Gerets Ibe | LIER | 4.64m | 6 | ||
20 | 1981 | Lemmens Rowen | AVKA | 4.62m | 7 | ||
21 | 1214 | Geeraerts Marie | LIER | 4.47m | 6 | ||
22 | 1339 | Schillemans Laura | AVKA | 4.40m | 6 | ||
23 | 2249 | De Keyser Sofie | ACBR | 4.30m | 7 | ||
24 | 732 | Willemyns Zoë | SGOL | 3.87m | 6 | ||
25 | 735 | Van Extergem Mare | SGOL | 3.75m | 7 | ||
26 | 9953 | Wildemeersch Suzan | N/A | 3.50m | 0 | ||
27 | 1255 | Van Gysel Julie | ACBR | 3.15m | 7 | ||
hockeywerpen Ben Dames Uur=17:46 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1253 | Vaudo Nina** | ESAK | 21.41m | 7 | ||
2 | 1965 | Blomme Ilara | KAPE | 20.68m | 6 | ||
3 | 1661 | Teck Ashley | AVKA | 18.09m | 6 | ||
4 | 1315 | Lumbeeck Sanne | BVAC | 17.92m | 7 | ||
5 | 1551 | Lefever Lore | SGOL | 16.98m | 6 | ||
6 | 1518 | De Wachter Hanne | AVKA | 16.32m | 6 | ||
7 | 1339 | Schillemans Laura | AVKA | 16.14m | 6 | ||
8 | 1254 | Schoonheydt Nuria | ACBR | 15.98m | 6 | ||
9 | 1216 | Tindemans Mila | LIER | 15.50m | 7 | ||
10 | 1662 | Van Tiggelen Charlotte | AVKA | 14.73m | 6 | ||
11 | 9950 | Venus Ragna | NA | 14.68m | 0 | ||
12 | 735 | Van Extergem Mare | SGOL | 14.62m | 7 | ||
13 | 1445 | De Decker Jitske | AVKA | 14.59m | 6 | ||
14 | 1256 | Van Laer Mirthe | ACBR | 14.40m | 6 | ||
15 | 2189 | Simons Marie | ACBR | 12.65m | 7 | ||
16 | 1981 | Lemmens Rowen | AVKA | 11.45m | 7 | ||
17 | 1852 | Van Der Stighelen Hanna | LIER | 11.06m | 6 | ||
18 | 1313 | Van Liefferinge Evi | BVAC | 10.39m | 7 | ||
19 | 732 | Willemyns Zoë | SGOL | 10.34m | 6 | ||
20 | 2249 | De Keyser Sofie | ACBR | 9.73m | 7 | ||
21 | 1255 | Van Gysel Julie | ACBR | 9.60m | 7 | ||
22 | 1214 | Geeraerts Marie | LIER | 8.64m | 6 | ||
4 x 60 meter Ben Dames Uur=13:24 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | AVKA 41.73 | LIER | |||||
1216 | Tindemans Mila | ||||||
1852 | Van Der Stighelen Hanna | ||||||
1965 | Blomme Ilara | ||||||
1518 | De Wachter Hanne | ||||||
2 | AVKA 42.13 | AVKA | |||||
1662 | Van Tiggelen Charlotte | ||||||
1445 | De Decker Jitske | ||||||
1661 | Teck Ashley | ||||||
1981 | Lemmens Rowen | ||||||
3 | ACBR 43.73 | ACBR | |||||
2249 | De Keyser Sofie | ||||||
1255 | Van Gysel Julie | ||||||
1254 | Schoonheydt Nuria | ||||||
1256 | Van Laer Mirthe | ||||||
4 | AVKA 45.35 | BVAC | |||||
1315 | Lumbeeck Sanne | ||||||
1024 | Hofstede Ezri | ||||||
1313 | Van Liefferinge Evi | ||||||
1517 | D’eer Nanou | ||||||
60 meter Pup Heren Uur=15:24 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1763 | Anthonissen Alexander | KAPE | 9.20 | 4 | ||
2 | 1572 | Mees Mathias | BVAC | 9.48 | 4 | ||
3 | 2077 | Eykens Matteo | KAPE | 9.62 | 4 | ||
4 | 2694 | Jacobs Witse | LIER | 9.62 | 4 | ||
5 | 1764 | Anthonissen Daniel | KAPE | 9.70 | 5 | ||
6 | 2727 | Lemmens Bran | AVKA | 9.73 | 4 | ||
7 | 1575 | Tamba Elijah | BVAC | 9.78 | 5 | ||
8 | 1808 | Stuer Tibo | LIER | 10.10 | 4 | ||
60 meter Pup Heren Uur=15:24 | |||||||
Reeks:2 | |||||||
1 | 2716 | Blomme Jarno | KAPE | 9.94 | 4 | ||
2 | 2442 | Luyts Elias | SGOL | 9.94 | 5 | ||
3 | 1954 | Van Liefferinge Glen | BVAC | 10.01 | 4 | ||
4 | 1981 | Vandekerckhove Yoran | AVKA | 10.09 | 5 | ||
5 | 1980 | Jochems Bent | AVKA | 10.11 | 5 | ||
6 | 3357 | Berben Rhune | AVKA | 10.11 | 5 | ||
7 | 1868 | Van Den Eede Joppe | ACBR | 10.50 | 4 | ||
8 | 1804 | Geeraerts Ruben | LIER | 10.50 | 4 | ||
60 meter Pup Heren Uur=15:24 | |||||||
Reeks:3 | |||||||
1 | 1849 | De Bie Louis | ACBR | 9.43 | 4 | ||
2 | 2624 | Van Dessel Leon | LIER | 10.86 | 4 | ||
3 | 3380 | Van Goethem Thor | AVKA | 10.87 | 4 | ||
4 | 2501 | Bultynck Mats | AVKA | 11.04 | 5 | ||
5 | 1870 | Venus – 81 Alexander | ACBR | 11.39 | 5 | ||
6 | 2998 | De Keyser Stijn | ACBR | 11.52 | 5 | ||
7 | 2123 | Crauwels Dries | AVKA | 11.55 | 4 | ||
8 | 1438 | Gysen Dries | KAPE | 11.56 | 4 | ||
60 meter Pup Heren Uur=15:24 | |||||||
Reeks:4 | |||||||
1 | 2875 | Alaoui Ibrahim | BVAC | 10.05 | 4 | ||
2 | 2658 | De Wit Merijn** | ESAK | 10.12 | 4 | ||
3 | 2622 | Van Der Stighelen Lander | LIER | 10.31 | 4 | ||
4 | 3379 | Van den Brande Senne | AVKA | 10.54 | 4 | ||
5 | 1663 | Heraly Maxim | KAPE | 10.55 | 5 | ||
6 | 2500 | De Ridder Rik | ESAK | 10.72 | 5 | ||
7 | 9952 | Jacobs Joep | N/A | 11.56 | 0 | ||
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=16:52 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1849 | De Bie Louis | ACBR | 13.01 | 4 | ||
2 | 1575 | Tamba Elijah | BVAC | 14.20 | 5 | ||
3 | 3379 | Van den Brande Senne | AVKA | 14.52 | 4 | ||
4 | 2624 | Van Dessel Leon | LIER | 14.98 | 4 | ||
5 | 1804 | Geeraerts Ruben | LIER | 15.62 | 4 | ||
6 | 3380 | Van Goethem Thor | AVKA | 16.03 | 4 | ||
7 | 2998 | De Keyser Stijn | ACBR | 18.92 | 5 | ||
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=16:52 | |||||||
Reeks:2 | |||||||
1 | 2658 | De Wit Merijn** | ESAK | 13.29 | 4 | ||
2 | 2622 | Van Der Stighelen Lander | LIER | 13.56 | 4 | ||
3 | 2875 | Alaoui Ibrahim | BVAC | 13.65 | 4 | ||
4 | 2500 | De Ridder Rik | ESAK | 15.20 | 5 | ||
5 | 1870 | Venus – 81 Alexander | ACBR | 15.92 | 5 | ||
6 | 2123 | Crauwels Dries | AVKA | 16.10 | 4 | ||
1438 | Gysen Dries | KAPE | NG | 4 | |||
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=16:52 | |||||||
Reeks:3 | |||||||
1 | 1954 | Van Liefferinge Glen | BVAC | 12.72 | 4 | ||
2 | 1980 | Jochems Bent | AVKA | 13.55 | 5 | ||
3 | 2442 | Luyts Elias | SGOL | 13.67 | 5 | ||
4 | 1764 | Anthonissen Daniel | KAPE | 13.82 | 5 | ||
5 | 1808 | Stuer Tibo | LIER | 15.55 | 4 | ||
6 | 1868 | Van Den Eede Joppe | ACBR | 15.60 | 4 | ||
2077 | Eykens Matteo | KAPE | NA | 4 | |||
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=16:52 | |||||||
Reeks:4 | |||||||
1 | 1572 | Mees Mathias | BVAC | 11.95 | 4 | ||
2 | 1763 | Anthonissen Alexander | KAPE | 12.06 | 4 | ||
3 | 2694 | Jacobs Witse | LIER | 12.90 | 4 | ||
4 | 1981 | Vandekerckhove Yoran | AVKA | 13.19 | 5 | ||
5 | 2727 | Lemmens Bran | AVKA | 13.76 | 4 | ||
6 | 2716 | Blomme Jarno | KAPE | 13.95 | 4 | ||
kogelstoten 2,000kg Pup Heren Uur=15:24 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1763 | Anthonissen Alexander | KAPE | 10.60m | 4 | ||
2 | 2719 | Artois Stephane | KAPE | 9.67m | 4 | ||
3 | 1438 | Gysen Dries | KAPE | 8.64m | 4 | ||
4 | 2694 | Jacobs Witse | LIER | 7.48m | 4 | ||
5 | 1572 | Mees Mathias | BVAC | 7.47m | 4 | ||
6 | 2077 | Eykens Matteo | KAPE | 7.32m | 4 | ||
7 | 1575 | Tamba Elijah | BVAC | 7.19m | 5 | ||
8 | 1870 | Venus – 81 Alexander | ACBR | 6.87m | 5 | ||
9 | 1764 | Anthonissen Daniel | KAPE | 6.80m | 5 | ||
10 | 1868 | Van Den Eede Joppe | ACBR | 6.66m | 4 | ||
11 | 2727 | Lemmens Bran | AVKA | 6.65m | 4 | ||
12 | 2658 | De Wit Merijn** | ESAK | 6.53m | 4 | ||
13 | 1954 | Van Liefferinge Glen | BVAC | 6.39m | 4 | ||
14 | 1804 | Geeraerts Ruben | LIER | 6.24m | 4 | ||
15 | 1849 | De Bie Louis | ACBR | 6.06m | 4 | ||
16 | 2716 | Blomme Jarno | KAPE | 6.03m | 4 | ||
17 | 3357 | Berben Rhune | AVKA | 5.90m | 5 | ||
18 | 3379 | Van den Brande Senne | AVKA | 5.84m | 4 | ||
19 | 1981 | Vandekerckhove Yoran | AVKA | 5.73m | 5 | ||
20 | 1980 | Jochems Bent | AVKA | 5.66m | 5 | ||
21 | 2624 | Van Dessel Leon | LIER | 5.64m | 4 | ||
22 | 2442 | Luyts Elias | SGOL | 5.28m | 5 | ||
23 | 2622 | Van Der Stighelen Lander | LIER | 5.15m | 4 | ||
24 | 2875 | Alaoui Ibrahim | BVAC | 5.08m | 4 | ||
25 | 2998 | De Keyser Stijn | ACBR | 4.71m | 5 | ||
26 | 2500 | De Ridder Rik | ESAK | 4.64m | 5 | ||
27 | 9952 | Jacobs Joep | N/A | 4.62m | 0 | ||
28 | 1663 | Heraly Maxim | KAPE | 4.61m | 5 | ||
29 | 2501 | Bultynck Mats | AVKA | 4.44m | 5 | ||
30 | 1808 | Stuer Tibo | LIER | 4.43m | 4 | ||
31 | 2123 | Crauwels Dries | AVKA | 4.27m | 4 | ||
32 | 3380 | Van Goethem Thor | AVKA | 4.21m | 4 | ||
2199 | De La Bruyere Ward | ESAK | NG | 5 | |||
hockeywerpen Pup Heren Uur=16:57 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1763 | Anthonissen Alexander | KAPE | 40.90m | 4 | ||
2 | 2694 | Jacobs Witse | LIER | 37.34m | 4 | ||
3 | 1954 | Van Liefferinge Glen | BVAC | 34.30m | 4 | ||
4 | 2658 | De Wit Merijn** | ESAK | 33.66m | 4 | ||
5 | 1572 | Mees Mathias | BVAC | 31.69m | 4 | ||
6 | 2624 | Van Dessel Leon | LIER | 31.41m | 4 | ||
7 | 1438 | Gysen Dries | KAPE | 30.78m | 4 | ||
8 | 1868 | Van Den Eede Joppe | ACBR | 30.65m | 4 | ||
9 | 2077 | Eykens Matteo | KAPE | 30.63m | 4 | ||
10 | 1849 | De Bie Louis | ACBR | 29.84m | 4 | ||
11 | 1764 | Anthonissen Daniel | KAPE | 29.20m | 5 | ||
12 | 3357 | Berben Rhune | AVKA | 28.45m | 5 | ||
13 | 2500 | De Ridder Rik | ESAK | 26.58m | 5 | ||
14 | 1804 | Geeraerts Ruben | LIER | 26.18m | 4 | ||
15 | 2622 | Van Der Stighelen Lander | LIER | 25.93m | 4 | ||
16 | 1808 | Stuer Tibo | LIER | 25.83m | 4 | ||
17 | 2727 | Lemmens Bran | AVKA | 24.98m | 4 | ||
18 | 2716 | Blomme Jarno | KAPE | 24.89m | 4 | ||
19 | 3379 | Van den Brande Senne | AVKA | 24.73m | 4 | ||
20 | 1575 | Tamba Elijah | BVAC | 24.58m | 5 | ||
21 | 1980 | Jochems Bent | AVKA | 24.40m | 5 | ||
22 | 1870 | Venus – 81 Alexander | ACBR | 23.94m | 5 | ||
23 | 2875 | Alaoui Ibrahim | BVAC | 23.68m | 4 | ||
24 | 2442 | Luyts Elias | SGOL | 23.54m | 5 | ||
25 | 9952 | Jacobs Joep | N/A | 22.62m | 0 | ||
26 | 1981 | Vandekerckhove Yoran | AVKA | 21.50m | 5 | ||
27 | 1663 | Heraly Maxim | KAPE | 20.05m | 5 | ||
28 | 3380 | Van Goethem Thor | AVKA | 18.89m | 4 | ||
29 | 2998 | De Keyser Stijn | ACBR | 18.23m | 5 | ||
