Uitslag Jeugdmeeting A.A.S.-criterium – 08.09.2013 – Kapellen
September 7, 2024 at 9:22 pm

Uitslag Jeugdmeeting A.A.S.-criterium – 08.09.2013 – Kapellen

Op zondag 8 september organiseerden wij op onze piste in Kapellen de 7de wedstrijd van het “A.A.S.-criterium 2013”. De weergoden waren ons erg gunstig gezind en maakten er een zomerse happening van. Met meer dan 200 deelnemers werd dit dan ook een absolute topmeeting. De uitslag en foto’s kan je hier vinden …

AAS Kapellen 08.09.2013 (9)

[shashin type=”album” id=”136″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]

… een uitgebreid foto-album van Danny Gielen en Utti Stevens is beschikbaar.

Download HIER de uitslag in .pdf-formaat.

UITSLAG

600 meter                 Ben Heren  Uur=23:51
Reeks:1
1 2378 Eykens Matteo             KAPE  2’03.88 4
2 2403 Van Der Stighelen Lander  LIER  2’13.99 4
3 1381 Pintens Jens              HAKI  2’15.15 4
4 3226 Van Den Eede  Joppe       ACBR  2’17.10 4
5 1416 Vinck Thyas               LIER  2’19.46 6
6 9906 BISSCHOPS JARON           HAKI  2’24.63 0
7 3476 Blomme Jarno              KAPE  2’24.74 4
8 2662 Tamba Elijah              BVAC  2’26.53 5
9 9901 LENS DARRYL               NA    2’26.70 0
10 2698 Jacobs Joep               LIER  2’29.12 5
11 2668 Gielen Stef               KAPE  2’40.85 6
12 3532 Alaoui Ismail             BVAC  2’41.07 6
13 2266 Herrewijn Tibe            ESAK  2’44.85 4
14 2293 De Hertogh Cis            AVKA  2’47.61 6
15 1677 Van De Vijver Bo          ACBR  2’54.20 5
16 9905 Corbiau Quinten           NA    2’58.27 0
17 3134 Leysen Lander             LIER  3’04.44 5
18 4254 Smets Dorian              AVKA  4’42.76 0
3321 Venus Alexander           ACBR      NG   5
600 meter                 Ben Heren  Uur=23:51
Reeks:2
1 1636 Artois Stephane           KAPE  1’54.37 4
2 2699 Jacobs Witse              LIER  2’00.33 4
3 2221 Hendrix Flor              SGOL  2’01.93 4
4 3556 Foncke Mateo              VOLH  2’06.57 4
5 2696 CRAENEN  Sander           LIER  2’07.41 4
6 2380 Anthonissen Alexander     KAPE  2’08.30 4
7 3121 De Cauwer Thijs           SGOL  2’08.86 4
8 2586 Peeters Owen              LIER  2’13.21 4
9 1022 Alaoui Ibrahim            BVAC  2’14.79 4
10 2333 Anthonissen Daniel        KAPE  2’15.54 5
11 2069 Van Liefferinge Glen      BVAC  2’16.54 4
12 3132 Geeraerts Ruben           LIER  2’17.24 4
13 3497 Van Elsacker Wout         LIER  2’19.08 4
14 4043 Corbiau Maxime            LIER  2’20.96 6
15 2626 Berben Rhune              AVKA  2’22.63 5
16 1503 Bouwens Mick              OLSE  2’25.02 5
17 2136 Vandekerckhove Yoran      AVKA  2’25.10 5
18 3312 Jochems Bent              AVKA  2’28.61 5
19 2282 Haouari Jef               LIER  2’28.84 5
20 3564 Vander Avert Ben          KAPE  2’29.87 6
verspringen               Ben Heren  Uur=23:00
Reeks:1
1 2380 Anthonissen Alexander     KAPE  3.81m 4
2 1636 Artois Stephane           KAPE  3.58m 4
3 2699 Jacobs Witse              LIER  3.55m 4
4 2696 CRAENEN  Sander           LIER  3.34m 4
5 3556 Foncke Mateo              VOLH  3.27m 4
6 1381 Pintens Jens              HAKI  3.25m 4
7 2333 Anthonissen Daniel        KAPE  3.25m 5
8 2069 Van Liefferinge Glen      BVAC  3.16m 4
9 2586 Peeters Owen              LIER  3.15m 4
10 2221 Hendrix Flor              SGOL  3.13m 4
11 2403 Van Der Stighelen Lander  LIER  3.10m 4
12 2662 Tamba Elijah              BVAC  3.08m 5
13 3497 Van Elsacker Wout         LIER  3.06m 4
14 2136 Vandekerckhove Yoran      AVKA  3.06m 5
15 1022 Alaoui Ibrahim            BVAC  3.03m 4
16 2378 Eykens Matteo             KAPE  3.03m 4
17 3476 Blomme Jarno              KAPE  2.98m 4
18 3226 Van Den Eede  Joppe       ACBR  2.97m 4
19 3132 Geeraerts Ruben           LIER  2.96m 4
20 2626 Berben Rhune              AVKA  2.93m 5
21 9906 BISSCHOPS JARON           HAKI  2.85m 0
22 2282 Haouari Jef               LIER  2.85m 5
23 1416 Vinck Thyas               LIER  2.82m 6
24 1503 Bouwens Mick              OLSE  2.80m 5
25 3312 Jochems Bent              AVKA  2.68m 5
26 2666 Gysen Dries               KAPE  2.68m 4
27 2266 Herrewijn Tibe            ESAK  2.64m 4
28 9901 LENS DARRYL               NA    2.63m 0
29 1677 Van De Vijver Bo          ACBR  2.61m 5
30 2668 Gielen Stef               KAPE  2.60m 6
31 4043 Corbiau Maxime            LIER  2.57m 6
32 3564 Vander Avert Ben          KAPE  2.45m 6
33 2698 Jacobs Joep               LIER  2.29m 5
34 3532 Alaoui Ismail             BVAC  2.28m 6
35 3321 Venus Alexander           ACBR  2.21m 5
36 3134 Leysen Lander             LIER  2.19m 5
37 2293 De Hertogh Cis            AVKA  2.05m 6
38 4254 Smets Dorian              AVKA  1.98m 0
39 9905 Corbiau Quinten           NA    1.97m 0
hoogspringen              Ben Heren  Uur=21:23
Reeks:1
1 3556 Foncke Mateo              VOLH  1.15m 4
2 2380 Anthonissen Alexander     KAPE  1.10m 4
3 1381 Pintens Jens              HAKI  1.10m 4
4 2696 CRAENEN  Sander           LIER  1.05m 4
4 2069 Van Liefferinge Glen      BVAC  1.05m 4
6 2699 Jacobs Witse              LIER  1.05m 4
7 1636 Artois Stephane           KAPE  1.00m 4
8 2221 Hendrix Flor              SGOL  1.00m 4
9 2666 Gysen Dries               KAPE  1.00m 4
10 2586 Peeters Owen              LIER  0.95m 4
11 2266 Herrewijn Tibe            ESAK  0.95m 4
12 3476 Blomme Jarno              KAPE  0.95m 4
13 3132 Geeraerts Ruben           LIER  0.95m 4
13 3497 Van Elsacker Wout         LIER  0.95m 4
15 2626 Berben Rhune              AVKA  0.95m 5
16 2378 Eykens Matteo             KAPE  0.90m 4
16 3226 Van Den Eede  Joppe       ACBR  0.90m 4
16 3312 Jochems Bent              AVKA  0.90m 5
19 2282 Haouari Jef               LIER  0.90m 5
19 2403 Van Der Stighelen Lander  LIER  0.90m 4
21 2333 Anthonissen Daniel        KAPE  0.90m 5
22 1503 Bouwens Mick              OLSE  0.85m 5
22 1022 Alaoui Ibrahim            BVAC  0.85m 4
24 9906 BISSCHOPS JARON           HAKI  0.80m 0
24 3564 Vander Avert Ben          KAPE  0.80m 6
24 2668 Gielen Stef               KAPE  0.80m 6
27 1416 Vinck Thyas               LIER  0.80m 6
27 1677 Van De Vijver Bo          ACBR  0.80m 5
29 3134 Leysen Lander             LIER  0.75m 5
29 2662 Tamba Elijah              BVAC  0.75m 5
31 4254 Smets Dorian              AVKA  0.75m 0
2136 Vandekerckhove Yoran      AVKA      GP   5
2698 Jacobs Joep               LIER      GP   5
4043 Corbiau Maxime            LIER      GP   6
9901 LENS DARRYL               NA        GP   0
3321 Venus Alexander           ACBR      GP   5
2293 De Hertogh Cis            AVKA      GP   6
3532 Alaoui Ismail             BVAC      GP   6
4 x 60 meter              Ben Heren  Uur=20:17
Reeks:1
1   KAPE                   37.72  
2333 Anthonissen Daniel       
2378 Eykens Matteo            
2380 Anthonissen Alexander    
1636 Artois Stephane          
2   LIER                   41.49  
2282 Haouari Jef              
2699 Jacobs Witse             
2586 Peeters Owen             
2696 CRAENEN  Sander          
3   AVKA                   45.39  
2626 Berben Rhune             
2293 De Hertogh Cis           
3312 Jochems Bent             
2136 Vandekerckhove Yoran     
4   ACBR                   46.25  
2266 Herrewijn Tibe            ESAK
3321 Venus Alexander          
1677 Van De Vijver Bo         
3226 Van Den Eede  Joppe      
4 x 60 meter              Ben Heren  Uur=20:17
Reeks:2
1   HAKI                   42.46  
9906 BISSCHOPS JARON
2666 Gysen Dries               KAPE
2221 Hendrix Flor              SGOL
1381 Pintens Jens             
2   LIER                   43.66  
3132 Geeraerts Ruben          
2403 Van Der Stighelen Lander 
4043 Corbiau Maxime
1416 Vinck Thyas              
KAPE
9901 LENS DARRYL NA  
2668 Gielen Stef              
3476 Blomme Jarno             
3564 Vander Avert Ben         
  BVAC                            NA
2662 Tamba Elijah             
3532 Alaoui Ismail            
1022 Alaoui Ibrahim           
2069 Van Liefferinge Glen     
60m horden 0,762m/6H    pup Heren  Uur=20:39
Reeks:1
1 6927 Foncke Renzo              VOLH  10.84 2
2 6237 Tamba Gabriel             BVAC  10.98 2
3 5288 Dua Jits                  KAPE  11.92 3
4 5341 Philips Brent             KAPE  12.04 2
5 6121 Van Houts Jarne           VOLH  12.12 2
6 5797 Massart Maxim             AVKA  12.82 2
7 6101 Morreel Joppe             LIER  15.01 3
60m horden 0,762m/6H    pup Heren  Uur=20:39
Reeks:2
1 5845 Vander Avert Jens         KAPE  12.84 2
2 5158 Kortleven Renzo           ACBR  13.35 2
3 5949 Van Loenhout Bert         ESAK  13.51 2
4 4821 Konteh Noah               ACBR  13.60 3
5 5951 Van Loenhout Warre        ESAK  13.67 3
6 5936 Seghers Louis             ACBR  13.85 3
5342 Artois Sebastien          KAPE     DIS   2
60m horden 0,762m/6H    pup Heren  Uur=20:39
Reeks:3
1 6196 Berben Jomme              AVKA  12.91 3
2 5208 Smets Daan                HAKI  13.50 3
3 6195 Berben Warre              AVKA  14.28 2
4 5227 Suykerbuyk Renzo          ACBR  14.34 2
5 5798 De Vos Cedric             AVKA  14.64 3
6 5522 Vroom Roel                SGOL  14.66 2
7 6603 Wuyts Tom                 LIER  16.15 2
60m horden 0,762m/6H    pup Heren  Uur=20:39
Reeks:4
1 5904 Jacobs Lennert            ESAK  13.73 3
2 6038 Bisschops Ilan            SGOL  13.98 3
3 6601 Geeraerts Jeroen          LIER  14.20 2
4 6462 Snijders Wiebe            SGOL  15.57 2
5 4871 Maes Quinten              SGOL  16.17 2
6 5874 Hendrix Ward              SGOL  17.62 3
6791 Vandepaer Jonas           LIER     DIS   3
60m horden 0,762m/6H    pup Heren  Uur=20:39
Reeks:5
1 5799 De Maeyer Gijs            AVKA  13.41 3
2 5800 De Maeyer Suus            AVKA  13.43 3
3 6396 Robbens Lars              ESAK  14.66 3
4 5847 Vander Avert Nils         KAPE  14.71 3
5 4818 Mees Lars                 ACBR  15.47 2
6 6681 Van Den Eede Borre        ACBR  17.24 3
hoogspringen              Pup Heren  Uur=23:46
Reeks:1
1 6121 Van Houts Jarne           VOLH  1.30m 2
1 6927 Foncke Renzo              VOLH  1.30m 2
3 6196 Berben Jomme              AVKA  1.25m 3
3 5797 Massart Maxim             AVKA  1.25m 2
3 5158 Kortleven Renzo           ACBR  1.25m 2
6 5799 De Maeyer Gijs            AVKA  1.20m 3
6 6 Van Roeyen Jonas          LIER  1.20m 2
6 6237 Tamba Gabriel             BVAC  1.20m 2
9 5800 De Maeyer Suus            AVKA  1.15m 3
10 5845 Vander Avert Jens         KAPE  1.15m 2
11 6601 Geeraerts Jeroen          LIER  1.15m 2
12 5341 Philips Brent             KAPE  1.15m 2
12 5288 Dua Jits                  KAPE  1.15m 3
14 6899 Van Elsacker Dries        LIER  1.15m 2
15 6195 Berben Warre              AVKA  1.10m 2
16 5951 Van Loenhout Warre        ESAK  1.10m 3
16 5208 Smets Daan                HAKI  1.10m 3
18 6603 Wuyts Tom                 LIER  1.05m 2
18 4821 Konteh Noah               ACBR  1.05m 3
20 5950 Geussens Robbe            ESAK  1.05m 2
21 5936 Seghers Louis             ACBR  1.05m 3
21 5522 Vroom Roel                SGOL  1.05m 2
21 5904 Jacobs Lennert            ESAK  1.05m 3
24 5798 De Vos Cedric             AVKA  1.00m 3
24 9756 Verschueren Jonas         LIER  1.00m 2
24 5342 Artois Sebastien          KAPE  1.00m 2
24 6038 Bisschops Ilan            SGOL  1.00m 3
24 5227 Suykerbuyk Renzo          ACBR  1.00m 2
24 5949 Van Loenhout Bert         ESAK  1.00m 2
30 4871 Maes Quinten              SGOL  1.00m 2
31 4818 Mees Lars                 ACBR  1.00m 2
32 6101 Morreel Joppe             LIER  0.95m 3
32 6462 Snijders Wiebe            SGOL  0.95m 2
32 5874 Hendrix Ward              SGOL  0.95m 3
32 6681 Van Den Eede Borre        ACBR  0.95m 3
32 6791 Vandepaer Jonas           LIER  0.95m 3
37 5847 Vander Avert Nils         KAPE  0.90m 3
38 5929 De Hertogh Kobe           AVKA  0.90m 3
39 6396 Robbens Lars              ESAK  0.85m 3
discuswerpen 0,600kg      Pup Heren  Uur=00:38
Reeks:1
1 4811 Milloen Sander            AVZK  34.72m 2
2 6121 Van Houts Jarne           VOLH  25.21m 2
3 5158 Kortleven Renzo           ACBR  23.88m 2
4 5845 Vander Avert Jens         KAPE  23.82m 2
5 5797 Massart Maxim             AVKA  22.00m 2
6 5288 Dua Jits                  KAPE  21.88m 3
7 5342 Artois Sebastien          KAPE  21.20m 2
8 5341 Philips Brent             KAPE  20.52m 2
9 5950 Geussens Robbe            ESAK  18.97m 2
10 5949 Van Loenhout Bert         ESAK  18.31m 2
11 6237 Tamba Gabriel             BVAC  18.24m 2
12 5847 Vander Avert Nils         KAPE  17.88m 3
13 6927 Foncke Renzo              VOLH  17.88m 2
14 5962 Hofmans Timon             KAPE  15.27m 3
15 4871 Maes Quinten              SGOL  15.18m 2
16 5904 Jacobs Lennert            ESAK  14.09m 3
17 5798 De Vos Cedric             AVKA  14.01m 3
18 6603 Wuyts Tom                 LIER  13.88m 2
19 5987 Persy Jamie               AVKA  13.36m 2
20 6899 Van Elsacker Dries        LIER  13.05m 2
21 5522 Vroom Roel                SGOL  12.88m 2
22 4818 Mees Lars                 ACBR  12.42m 2
23 5874 Hendrix Ward              SGOL  12.19m 3
24 5800 De Maeyer Suus            AVKA  11.70m 3
25 6101 Morreel Joppe             LIER  11.41m 3
26 6396 Robbens Lars              ESAK  11.30m 3
27 6038 Bisschops Ilan            SGOL  11.22m 3
28 6791 Vandepaer Jonas           LIER  10.95m 3
29 5929 De Hertogh Kobe           AVKA  10.82m 3
30 5951 Van Loenhout Warre        ESAK  10.59m 3
31 6462 Snijders Wiebe            SGOL  8.80m 2
32 5799 De Maeyer Gijs            AVKA  8.26m 3
9726 El Ayadi Badr             OLSE      GP   2
4 x 60 meter              Pup Heren  Uur=20:17
Reeks:1
1   AVKA                   37.32  
5797 Massart Maxim            
6195 Berben Warre             
5799 De Maeyer Gijs           
5800 De Maeyer Suus           
2   ESAK                   38.27  
6396 Robbens Lars             
5951 Van Loenhout Warre       
5904 Jacobs Lennert           
5949 Van Loenhout Bert        
3   LIER                   39.79  
6603 Wuyts Tom                
6791 Vandepaer Jonas          
6101 Morreel Joppe            
6601 Geeraerts Jeroen         
4   ACBR                   41.42  
6196 Berben Jomme              AVKA
5929 De Hertogh Kobe           AVKA
4818 Mees Lars                
6681 Van Den Eede Borre       
4 x 60 meter              Pup Heren  Uur=20:17
Reeks:2
1   ACBR                   37.29  
5158 Kortleven Renzo          
4821 Konteh Noah              
5936 Seghers Louis            
5227 Suykerbuyk Renzo         
2   KAPE                   37.66  
5845 Vander Avert Jens        
5342 Artois Sebastien         
5288 Dua Jits                 
5341 Philips Brent            
3   SGOL                   39.31  
5522 Vroom Roel               
6462 Snijders Wiebe           
5874 Hendrix Ward             
6038 Bisschops Ilan           
4 BVAC                  43″37
2662 Tamba Elijah             
3532 Alaoui Ismail            
1022 Alaoui Ibrahim           
2069 Van Liefferinge Glen     
80m horden 0,84m      Min Heren  Uur=20:39
Reeks:1
1 9016 Gabriels Anton            OLSE  13.75 0
2 8685 Vander Avert Jonas        KAPE  14.45 0
3 8744 De Hertogh Stanne         AVKA  15.04 0
4 7919 Masudi Jayda              BVAC  16.19 1
5 8576 Temmerman Toby            KAPE  16.66 1
6 8647 De Vos Jonas              AVKA  17.97 1
7920 Bal Jaan                  ACBR      NG   0
80m horden 0,84m      Min Heren  Uur=20:39
Reeks:2
1 8655 Marien Yari               AVZK  16.09 0
2 9408 Albertini Reno            LIER  17.16 0
3 8296 Maes Lukas                KAPE  17.46 1
4 8294 Mous Jonas                KAPE  18.16 1
5 8829 Marien Yenthe             LIER  18.28 1
6 8332 Baccarne Dennis           ACBR  19.02 1
7 9114 Coppens Arno              LIER  19.81 0
80m horden 0,84m      Min Heren  Uur=20:39
Reeks:3
1 8324 Vermeulen Ben             AVKA  17.01 0
2 8991 Berben Robbe              AVKA  17.69 1
3 9421 Morreel Arne              LIER  18.08 1
4 8293 Mous Thomas               KAPE  18.50 1
5 8470 Van Zele Bart             KAPE  18.70 1
6 8229 Celen Robbert             ACBR  19.87 1
8236 Bouwens Dylan             OLSE      NG   0
80m horden 0,84m      Min Heren  Uur=20:39
Reeks:4
1 8326 Maris Jordy               AVKA  16.57 0
2 7922 Alaoui Yousri             BVAC  16.90 0
3 9019 El Morabiti Elias         BVAC  17.18 1
4 9406 Havermans Alex            LIER  17.23 0
5 8433 Heylen Robbert            LIER  17.56 0
6 9503 Gueutal William           KAPE  17.74 1
7 9504 Gueutal Thomas            KAPE  19.61 1
150 meter                 Min Heren  Uur=22:13
Reeks:1
1 9504 Gueutal Thomas            KAPE  21.76 1
2 9904 JEHOSCHUA SAALFELD        NA    21.98 0
3 9503 Gueutal William           KAPE  22.84 1
4 9019 El Morabiti Elias         BVAC  23.44 1
5 7922 Alaoui Yousri             BVAC  24.00 0
6 8229 Celen Robbert             ACBR  24.01 1
150 meter                 Min Heren  Uur=22:13
Reeks:2
1 8293 Mous Thomas               KAPE  23.14 1
2 8470 Van Zele Bart             KAPE  23.38 1
3 8296 Maes Lukas                KAPE  23.52 1
4 8294 Mous Jonas                KAPE  23.77 1
5 8647 De Vos Jonas              AVKA  23.85 1
6 8155 Van Regenmortel Nico      HAKI  23.86 0
150 meter                 Min Heren  Uur=22:13
Reeks:3
1 8991 Berben Robbe              AVKA  21.31 1
2 8744 De Hertogh Stanne         AVKA  22.17 0
3 9408 Albertini Reno            LIER  22.92 0
4 8324 Vermeulen Ben             AVKA  22.97 0
5 8829 Marien Yenthe             LIER  23.05 1
6 9421 Morreel Arne              LIER  23.35 1
150 meter                 Min Heren  Uur=22:13
Reeks:4
1 8576 Temmerman Toby            KAPE  21.03 1
2 8685 Vander Avert Jonas        KAPE  21.21 0
3 8325 Claessens Bram            AVKA  21.49 1
4 9114 Coppens Arno              LIER  22.02 0
9406 Havermans Alex            LIER      NG   0
150 meter                 Min Heren  Uur=22:13
Reeks:5
1 8236 Bouwens Dylan             OLSE  20.63 0
2 8326 Maris Jordy               AVKA  20.75 0
3 7919 Masudi Jayda              BVAC  22.86 1
4 8332 Baccarne Dennis           ACBR  22.87 1
7920 Bal Jaan                  ACBR      NG   0
hoogspringen              Min Heren  Uur=00:31
Reeks:1
1 8236 Bouwens Dylan             OLSE  1.45m 0
2 8744 De Hertogh Stanne         AVKA  1.40m 0
3 9504 Gueutal Thomas            KAPE  1.30m 1
4 8655 Marien Yari               AVZK  1.30m 0
5 9408 Albertini Reno            LIER  1.25m 0
5 8831 Tibax Joppe               LIER  1.25m 0
7 9421 Morreel Arne              LIER  1.25m 1
8 8685 Vander Avert Jonas        KAPE  1.20m 0
8 8829 Marien Yenthe             LIER  1.20m 1
8 8647 De Vos Jonas              AVKA  1.20m 1
8 8576 Temmerman Toby            KAPE  1.20m 1
8 8470 Van Zele Bart             KAPE  1.20m 1
8 8326 Maris Jordy               AVKA  1.20m 0
8 7922 Alaoui Yousri             BVAC  1.20m 0
15 8332 Baccarne Dennis           ACBR  1.20m 1
16 8433 Heylen Robbert            LIER  1.20m 0
17 8296 Maes Lukas                KAPE  1.20m 1
18 8155 Van Regenmortel Nico      HAKI  1.15m 0
18 8324 Vermeulen Ben             AVKA  1.15m 0
18 8293 Mous Thomas               KAPE  1.15m 1
21 9019 El Morabiti Elias         BVAC  1.10m 1
22 8294 Mous Jonas                KAPE  1.10m 1
23 8325 Claessens Bram            AVKA  0.90m 1
discuswerpen 0,750kg      Min Heren  Uur=22:11
Reeks:1
1 7920 Bal Jaan                  ACBR  28.18m 0
2 8829 Marien Yenthe             LIER  26.49m 1
3 8744 De Hertogh Stanne         AVKA  25.66m 0
4 8236 Bouwens Dylan             OLSE  25.60m 0
5 8296 Maes Lukas                KAPE  23.48m 1
6 8332 Baccarne Dennis           ACBR  23.18m 1
7 8685 Vander Avert Jonas        KAPE  22.93m 0
8 8655 Marien Yari               AVZK  21.82m 0
9 8186 Verschueren Arne          LIER  21.59m 1
10 9408 Albertini Reno            LIER  20.88m 0
11 8470 Van Zele Bart             KAPE  20.81m 1
12 9114 Coppens Arno              LIER  20.12m 0
13 9421 Morreel Arne              LIER  19.44m 1
14 8325 Claessens Bram            AVKA  18.83m 1
15 8831 Tibax Joppe               LIER  18.72m 0
16 8324 Vermeulen Ben             AVKA  18.72m 0
17 8991 Berben Robbe              AVKA  18.09m 1
18 8293 Mous Thomas               KAPE  17.96m 1
19 8326 Maris Jordy               AVKA  17.80m 0
20 8576 Temmerman Toby            KAPE  17.23m 1
21 8647 De Vos Jonas              AVKA  17.21m 1
22 7922 Alaoui Yousri             BVAC  16.91m 0
23 7919 Masudi Jayda              BVAC  16.03m 1
24 8155 Van Regenmortel Nico      HAKI  15.95m 0
25 8294 Mous Jonas                KAPE  15.87m 1
26 8433 Heylen Robbert            LIER  15.41m 0
27 9019 El Morabiti Elias         BVAC  13.92m 1
28 9503 Gueutal William           KAPE  13.15m 1
29 9504 Gueutal Thomas            KAPE  13.01m 1
30 8551 Peetoom Nelson*           ESAK  12.65m 1
31 8229 Celen Robbert             ACBR  10.96m 1
9016 Gabriels Anton            OLSE      GP   0
4 x 80 meter              Min Heren  Uur=20:43
Reeks:1
1   AVKA                   43.56  
8744 De Hertogh Stanne        
8991 Berben Robbe             
8325 Claessens Bram           
8326 Maris Jordy              
2   KAPE                   43.63  
9503 Gueutal William          
8685 Vander Avert Jonas       
9504 Gueutal Thomas           
8576 Temmerman Toby           
3   BVAC                   46.92  
9904 JEHOSCHUA SAALFELD NA  
7922 Alaoui Yousri            
9019 El Morabiti Elias        
7919 Masudi Jayda             
4   LIER                   47.13  
9114 Coppens Arno             
9421 Morreel Arne             
8829 Marien Yenthe            
9408 Albertini Reno           
5   KAPE                   50.19  
5847 Vander Avert Nils        
8470 Van Zele Bart            
8293 Mous Thomas              
8294 Mous Jonas               
600 meter                 Ben Dames  Uur=22:33
Reeks:1
1 1707 Vander Avert Caro         KAPE  2’14.86 5
2 1207 Dua Hanne                 KAPE  2’16.76 5
3 2271 Khan Kira                 KAPE  2’19.68 4
4 1075 Vinck Yanis               LIER  2’22.24 4
5 1652 Thiryn Merel              KAPE  2’24.94 4
6 931 Lumbeeck Liese            BVAC  2’25.59 4
7 1739 Hendrix  Nora             SGOL  2’26.53 6
8 3084 VAN AELST AMBER           KAPE  2’39.63 0
9 1664 De Ridder Nette           AVKA  2’44.67 4
10 9903 LUMBEECK SANNE            BVAC  2’57.47 0
11 1663 Van Den Bossche Elyn      AVKA  3’11.48 4
600 meter                 Ben Dames  Uur=22:33
Reeks:2
1 1071 Schoonheydt Nuria         ACBR  2’18.34 6
2 2730 Blomme Ilara              KAPE  2’26.73 6
3 1559 Peetoom Nova*             ESAK  2’29.84 4
4 1112 Smets Binta               HAKI  2’31.31 5
5 1069 Mees Jinse                ACBR  2’33.47 5
6 1787 Van Doninck Daphne        ACBR  2’34.23 4
7 1560 Jacobs Lize               ESAK  2’43.46 6
8 930 Taelman Lola              BVAC  2’44.51 0
9 2545 El Ayadi Nisrine          OLSE  2’45.98 5
10 2955 D’Eer Nanou               AVKA  2’47.36 6
11 1786 Bogaers Elore             ACBR  2’52.96 6
verspringen               Ben Dames  Uur=20:48
Reeks:1
1 2271 Khan Kira                 KAPE  3.26m 4
2 1707 Vander Avert Caro         KAPE  3.15m 5
3 1207 Dua Hanne                 KAPE  3.15m 5
4 1075 Vinck Yanis               LIER  3.00m 4
5 1112 Smets Binta               HAKI  2.96m 5
6 1668 Marien Kjersti            AVZK  2.92m 5
7 931 Lumbeeck Liese            BVAC  2.90m 4
8 1787 Van Doninck Daphne        ACBR  2.80m 4
9 1652 Thiryn Merel              KAPE  2.79m 4
10 1071 Schoonheydt Nuria         ACBR  2.76m 6
11 1559 Peetoom Nova*             ESAK  2.76m 4
12 2730 Blomme Ilara              KAPE  2.68m 6
13 1664 De Ridder Nette           AVKA  2.64m 4
14 1560 Jacobs Lize               ESAK  2.64m 6
15 9903 LUMBEECK SANNE            BVAC  2.60m 0
16 930 Taelman Lola              BVAC  2.59m 0
17 3084 VAN AELST AMBER           KAPE  2.51m 0
18 1663 Van Den Bossche Elyn      AVKA  2.49m 4
19 2545 El Ayadi Nisrine          OLSE  2.46m 5
20 2955 D’Eer Nanou               AVKA  2.44m 6
21 1786 Bogaers Elore             ACBR  2.34m 6
22 1739 Hendrix  Nora             SGOL  2.27m 6
23 1069 Mees Jinse                ACBR  2.17m 5
24 9902 Van Liefferinge Evi       na    1.78m 0
hockeywerpen              Ben Dames  Uur=21:46
Reeks:1
1 1207 Dua Hanne                 KAPE  22.51m 5
2 1075 Vinck Yanis               LIER  19.39m 4
3 1663 Van Den Bossche Elyn      AVKA  18.84m 4
4 1707 Vander Avert Caro         KAPE  17.56m 5
5 2545 El Ayadi Nisrine          OLSE  17.29m 5
6 1668 Marien Kjersti            AVZK  16.52m 5
7 1787 Van Doninck Daphne        ACBR  15.72m 4
8 1652 Thiryn Merel              KAPE  13.45m 4
9 931 Lumbeeck Liese            BVAC  12.90m 4
10 930 Taelman Lola              BVAC  12.84m 0
11 2271 Khan Kira                 KAPE  12.09m 4
12 1559 Peetoom Nova*             ESAK  12.09m 4
13 1560 Jacobs Lize               ESAK  11.46m 6
14 1664 De Ridder Nette           AVKA  10.63m 4
15 2730 Blomme Ilara              KAPE  10.62m 6
16 1739 Hendrix  Nora             SGOL  10.17m 6
17 1071 Schoonheydt Nuria         ACBR  10.17m 6
18 1786 Bogaers Elore             ACBR  8.98m 6
19 1069 Mees Jinse                ACBR  8.54m 5
20 9902 Van Liefferinge Evi       na    8.49m 0
21 2955 D’Eer Nanou               AVKA  7.67m 6
22 9903 LUMBEECK SANNE            BVAC  7.49m 0
23 3084 VAN AELST AMBER           KAPE  6.83m 0
4 x 60 meter              Ben Dames  Uur=20:17
Reeks:1
1   KAPE                   40.61  
2730 Blomme Ilara             
2271 Khan Kira                
1207 Dua Hanne                
1707 Vander Avert Caro        
2   ACBR                   45.59  
1559 Peetoom Nova*             ESAK
1786 Bogaers Elore            
1071 Schoonheydt Nuria        
1069 Mees Jinse               
3   AVKA                   46.76  
2955 D’Eer Nanou              
1663 Van Den Bossche Elyn     
1560 Jacobs Lize               ESAK
1664 De Ridder Nette          
4   BVAC                   48.69  
9903 LUMBEECK SANNE
9902 Van Liefferinge Evi na  
930 Taelman Lola
931 Lumbeeck Liese           
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur=20:56
Reeks:1
1 4684 Marien Svelte             AVZK  11.54 3
2 4318 De Herdt Antje            DUFF  11.68 2
3 4676 Bruwiere Sarah            AVKA  11.97 2
4 5690 Stuer Lotte               LIER  12.40 2
5 5045 Nijssen Tessa*            ESAK  13.23 2
6 3916 De Bie Catherine          ACBR  13.58 2
7 4615 Maes Renke                BVAC  13.90 2
4985 Valkeneers Emily          KAPE      NG   2
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur=20:56
Reeks:2
1 5052 Gysen Sofie               KAPE  11.84 2
2 4677 Sabau Evy                 AVKA  13.48 2
3 4330 Corluy Gwen               AVKA  13.51 2
4 4730 Van Loock Rayna           BVAC  13.72 3
