Jeugdmeeting A.A.S.-criterium (2) – 04.09.2010 – Kapellen
March 26, 2025 at 11:30 am

Jeugdmeeting A.A.S.-criterium (2) – 04.09.2010 – Kapellen

Op zaterdag 4 september werd de laatste wedstrijd vóór de finale van het A.A.S.-criterium in Kapellen betwist. De uitslag en de foto’s kan je hier vinden.


Klik HIER voor de uitslag in .pdf-formaat en HIER voor de foto’s van Yannik Stevens en Luc Peeters (AVKA).


strong>UITSLAG

60 meter                  Ben Heren  Uur=16:19
Reeks:1
1 1398 Peetoom Nelson* ESAK 10.14 1
2 1195 Maes Lukas KAPE 10.25 1
3 1192 Van Loenhout Bert ESAK 10.42 2
4 1191 Van Den Bergh Stijn ESAK 11.51 1
5 1193 De Bruyn Janne KAPE 11.99 2
6 9502 VAN DER VREKEN STIJ NA 12.25 0
60 meter                  Ben Heren  Uur=16:19
Reeks:2
1 1566 Claessens Bram AVKA 10.32 1
2 1190 Jacobs Lennert ESAK 10.49 3
3 809 Raaffels Oscar KAPE 11.23 1
4 1223 Van Loenhout Warre ESAK 11.62 3
5 1884 De Hertogh Kobe AVKA 11.89 3
6 2072 Raaffels Basiel KAPE 12.42 3
7 1281 Stelter Bryan KAPE 12.53 3
60 meter                  Ben Heren  Uur=16:19
Reeks:3
1 1543 Mous Thomas KAPE 10.61 1
2 1417 Philips Brent KAPE 10.80 2
3 1544 Mous Jonas KAPE 11.01 1
4 2204 Bos Cedric AVKA 11.52 1
5 1591 Vander  Avert Jens ACBR 11.55 2
6 1875 Fieuws Barend LIER 11.60 3
7 9508 EYKENS MATEO NA 13.01 0
8 1592 Vander Avert Nils ACBR 13.03 3
60 meter                  Ben Heren  Uur=16:19
Reeks:4
1 2132 Braspenning Joris DUFF 9.82 1
2 9505 THOMAS GUEUTAL NA 10.28 0
3 1133 De Clerck Joran LIER 10.31 1
4 1123 Vanhulle Gil AVKA 10.60 1
5 1224 Geussens Robbe ESAK 10.88 2
6 1040 Wuyts Tom LIER 10.93 2
7 356 Weemaes Senne AVKA 10.96 1
8 2158 Dua Jits KAPE 11.38 3
60 meter                  Ben Heren  Uur=16:19
Reeks:5
1 407 Temmerman Toby KAPE 9.80 1
2 431 Massart Maxim AVKA 10.20 2
3 1414 Knapen Yani ACBR 10.36 1
4 1039 Verschueren Arne LIER 10.41 1
5 1760 Gueutal William KAPE 10.42 1
6 1895 Wolfs Hannes LIER 10.48 1
7 780 Pittoors Dries SGOL 10.49 1
8 1187 Fierens Jorge LYRA 10.54 1
600 meter                 Ben Heren  Uur=18:53
Reeks:1
1 1543 Mous Thomas KAPE 2’11.09 1
2 780 Pittoors Dries SGOL 2’14.72 1
3 1191 Van Den Bergh Stijn ESAK 2’21.18 1
4 809 Raaffels Oscar KAPE 2’25.55 1
5 1223 Van Loenhout Warre ESAK 2’28.65 3
6 1566 Claessens Bram AVKA 2’29.75 1
7 1760 Gueutal William KAPE 2’30.17 1
8 1544 Mous Jonas KAPE 2’31.18 1
9 1190 Jacobs Lennert ESAK 2’33.41 3
10 2204 Bos Cedric AVKA 2’35.34 1
11 1193 De Bruyn Janne KAPE 2’37.21 2
12 2072 Raaffels Basiel KAPE 2’41.20 3
13 1592 Vander Avert Nils ACBR 2’44.34 3
14 1281 Stelter Bryan KAPE 2’49.16 3
15 9508 EYKENS MATEO NA 2’52.87 0
1895 Wolfs Hannes LIER NG 1
1884 De Hertogh Kobe AVKA NG 3
1133 De Clerck Joran LIER NG 1
600 meter                 Ben Heren  Uur=18:53
Reeks:2
1 1039 Verschueren Arne LIER 1’58.63 1
2 1195 Maes Lukas KAPE 2’02.37 1
3 1192 Van Loenhout Bert ESAK 2’04.17 2
4 2132 Braspenning Joris DUFF 2’06.47 1
5 1187 Fierens Jorge LYRA 2’09.70 1
6 1414 Knapen Yani ACBR 2’11.17 1
7 356 Weemaes Senne AVKA 2’15.02 1
8 1417 Philips Brent KAPE 2’18.75 2
9 2158 Dua Jits KAPE 2’19.76 3
10 1123 Vanhulle Gil AVKA 2’20.28 1
11 407 Temmerman Toby KAPE 2’21.07 1
12 1875 Fieuws Barend LIER 2’23.20 3
13 1224 Geussens Robbe ESAK 2’23.67 2
14 1040 Wuyts Tom LIER 2’25.74 2
15 1591 Vander  Avert Jens ACBR 2’26.92 2
verspringen               Ben Heren  Uur=18:44
Reeks:1
1 407 Temmerman Toby KAPE 3.59m 1
2 2132 Braspenning Joris DUFF 3.44m 1
3 1417 Philips Brent KAPE 3.28m 2
4 1039 Verschueren Arne LIER 3.27m 1
5 780 Pittoors Dries SGOL 3.17m 1
6 1414 Knapen Yani ACBR 3.16m 1
7 431 Massart Maxim AVKA 3.08m 2
8 1040 Wuyts Tom LIER 3.05m 2
9 1543 Mous Thomas KAPE 3.03m 1
10 9505 THOMAS GUEUTAL NA 3.02m 0
11 1195 Maes Lukas KAPE 3.01m 1
12 1123 Vanhulle Gil AVKA 2.98m 1
13 1760 Gueutal William KAPE 2.97m 1
14 1566 Claessens Bram AVKA 2.90m 1
15 1187 Fierens Jorge LYRA 2.90m 1
16 356 Weemaes Senne AVKA 2.85m 1
17 1190 Jacobs Lennert ESAK 2.81m 3
18 1192 Van Loenhout Bert ESAK 2.80m 2
19 1191 Van Den Bergh Stijn ESAK 2.76m 1
20 1544 Mous Jonas KAPE 2.75m 1
21 2158 Dua Jits KAPE 2.74m 3
22 1875 Fieuws Barend LIER 2.73m 3
23 1591 Vander  Avert Jens ACBR 2.71m 2
24 809 Raaffels Oscar KAPE 2.68m 1
25 1224 Geussens Robbe ESAK 2.58m 2
26 1223 Van Loenhout Warre ESAK 2.48m 3
27 2072 Raaffels Basiel KAPE 2.40m 3
28 2204 Bos Cedric AVKA 2.25m 1
29 1592 Vander Avert Nils ACBR 2.22m 3
30 1193 De Bruyn Janne KAPE 2.13m 2
31 1281 Stelter Bryan KAPE 2.07m 3
32 9508 EYKENS MATEO NA 1.46m 0
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren  Uur=18:16
Reeks:1
1 407 Temmerman Toby KAPE 8.92m 1
2 1895 Wolfs Hannes LIER 8.22m 1
3 1414 Knapen Yani ACBR 8.05m 1
4 1039 Verschueren Arne LIER 7.82m 1
5 1760 Gueutal William KAPE 7.68m 1
6 1187 Fierens Jorge LYRA 7.54m 1
7 1224 Geussens Robbe ESAK 7.22m 2
8 1133 De Clerck Joran LIER 7.01m 1
9 431 Massart Maxim AVKA 6.97m 2
10 1195 Maes Lukas KAPE 6.36m 1
11 1123 Vanhulle Gil AVKA 6.36m 1
12 1192 Van Loenhout Bert ESAK 6.07m 2
13 809 Raaffels Oscar KAPE 5.94m 1
14 9505 THOMAS GUEUTAL NA 5.89m 0
15 1040 Wuyts Tom LIER 5.79m 2
16 1544 Mous Jonas KAPE 5.74m 1
17 1591 Vander  Avert Jens ACBR 5.62m 2
18 1191 Van Den Bergh Stijn ESAK 5.61m 1
19 1543 Mous Thomas KAPE 5.61m 1
20 1193 De Bruyn Janne KAPE 5.57m 2
21 1566 Claessens Bram AVKA 5.42m 1
22 1875 Fieuws Barend LIER 5.18m 3
23 1398 Peetoom Nelson* ESAK 5.10m 1
24 1417 Philips Brent KAPE 5.06m 2
25 1190 Jacobs Lennert ESAK 5.01m 3
26 1223 Van Loenhout Warre ESAK 4.73m 3
27 2072 Raaffels Basiel KAPE 4.68m 3
28 2204 Bos Cedric AVKA 4.42m 1
29 1592 Vander Avert Nils ACBR 4.16m 3
30 1884 De Hertogh Kobe AVKA 4.14m 3
31 2158 Dua Jits KAPE 3.61m 3
32 1281 Stelter Bryan KAPE 3.56m 3
33 9508 EYKENS MATEO NA 2.11m 0
4 x 60 meter              Ben Heren  Uur=14:03
Reeks:1
1 KAPE 1                 39.93
1760 Gueutal William
1195 Maes Lukas
1543 Mous Thomas
407 Temmerman Toby
2 LIER                   40.12
1039 Verschueren Arne
1040 Wuyts Tom
1133 De Clerck Joran
1895 Wolfs Hannes
3 NA                     41.77
2158 Dua Jits KAPE
1417 Philips Brent KAPE
1544 Mous Jonas KAPE
9505 THOMAS GUEUTAL
4 AVKA                   42.04
1566 Claessens Bram
1123 Vanhulle Gil
356 Weemaes Senne
2204 Bos Cedric
4 x 60 meter              Ben Heren  Uur=14:03
Reeks:2
1 ESAK                   42.28
1191 Van Den Bergh Stijn
1398 Peetoom Nelson*
1192 Van Loenhout Bert
1224 Geussens Robbe
2 ACBR                   46.67
1190 Jacobs Lennert ESAK
1223 Van Loenhout Warre ESAK
1592 Vander Avert Nils
1591 Vander  Avert Jens
3 KAPE                   47.06
809 Raaffels Oscar
2072 Raaffels Basiel
1193 De Bruyn Janne
1281 Stelter Bryan
60 meter                  Ben Dames  Uur=17:21
Reeks:1
1 9501 VAN LINDE DANI NA 10.58 0
2 9507 KAAGMAN ROSANNE NED 11.29 0
3 1474 Peeters Lisa AVKA 12.42 2
4 9504 PEETOOM NOVA NA 13.34 0
5 1776 De Bruyn Jeleen KAPE 13.47 3
6 9503 VAN DEN BERGH ELLEN NA 14.87 0
60 meter                  Ben Dames  Uur=17:21
Reeks:2
1 895 Tibax Lotte LIER 11.16 3
2 736 Van Langenhove Tine ACBR 11.22 1
3 989 Sabau Evy AVKA 11.25 2
4 596 Blockx June OLSE 11.60 3
5 1624 Peeters Kirsten LIER 11.74 1
6 1797 Van De Cloodt Evelyn ACBR 11.75 1
7 308 Van Den Bossche Evy AVKA 11.82 2
8 592 De Belder Sofie AVKA 11.83 2
60 meter                  Ben Dames  Uur=17:21
Reeks:3
1 591 Callaert Jana AVKA 10.63 1
2 1334 Schroder Silke KAPE 10.71 1
3 1206 Nijssen Tessa* ESAK 10.85 2
4 427 Van Dyck Marie AVKA 11.02 1
5 173 Van Loock Rayna ACBR 11.31 3
6 1253 Vanthillo Cordulle ESAK 11.52 1
7 196 Corluy Gwen AVKA 11.79 2
418 Van Laere Annelore ZWAT NG 2
60 meter                  Ben Dames  Uur=17:21
Reeks:4
1 890 Bervoets Stien LIER 10.37 1
2 473 Vermeulen Heleen KAPE 10.60 1
3 589 Bruwiere Sarah AVKA 10.63 2
4 1193 Luyten Julie LIER 10.82 1
5 642 Pinxteren  Tine SGOL 10.96 1
6 893 De Peuter Freya LIER 11.00 1
7 992 Valkeneers Emily KAPE 11.13 2
8 1072 Marien Lucca LIER 11.32 3
60 meter                  Ben Dames  Uur=17:21
Reeks:5
1 174 De Bie Catherine ACBR 9.45 2
2 9506 KAAGMAN CAECILIA NED 9.66 0
3 1145 Maes Katrijn LIER 9.84 2
4 644 Dua Jenthe KAPE 10.04 1
5 630 De Coninck  Rune SGOL 10.15 1
6 1719 Berben Jana KAPE 10.24 1
7 1035 Peeters Kaat ESAK 10.54 1
419 Van Laere  Lieselotte ZWAT NG 1
600 meter                 Ben Dames  Uur=17:47
Reeks:1
1 1334 Schroder Silke KAPE 2’24.12 1
2 1072 Marien Lucca LIER 2’24.67 3
3 992 Valkeneers Emily KAPE 2’29.88 2
4 592 De Belder Sofie AVKA 2’30.31 2
5 1797 Van De Cloodt Evelyn ACBR 2’30.93 1
6 427 Van Dyck Marie AVKA 2’32.24 1
7 1624 Peeters Kirsten LIER 2’40.66 1
8 196 Corluy Gwen AVKA 2’42.80 2
9 9507 KAAGMAN ROSANNE NED 2’46.85 0
10 1474 Peeters Lisa AVKA 2’47.14 2
11 308 Van Den Bossche Evy AVKA 2’48.66 2
12 895 Tibax Lotte LIER 2’53.80 3
13 1776 De Bruyn Jeleen KAPE 3’04.89 3
9501 VAN LINDE DANI NA NG 0
600 meter                 Ben Dames  Uur=17:47
Reeks:2
1 644 Dua Jenthe KAPE 2’05.05 1
2 630 De Coninck  Rune SGOL 2’11.83 1
3 1145 Maes Katrijn LIER 2’14.64 2
4 890 Bervoets Stien LIER 2’15.26 1
5 1719 Berben Jana KAPE 2’15.88 1
6 1035 Peeters Kaat ESAK 2’15.91 1
7 174 De Bie Catherine ACBR 2’16.18 2
8 473 Vermeulen Heleen KAPE 2’17.68 1
9 1206 Nijssen Tessa* ESAK 2’18.54 2
10 9506 KAAGMAN CAECILIA NED 2’19.22 0
11 1253 Vanthillo Cordulle ESAK 2’19.52 1
12 1193 Luyten Julie LIER 2’20.74 1
13 642 Pinxteren  Tine SGOL 2’22.27 1
14 591 Callaert Jana AVKA 2’26.56 1
15 173 Van Loock Rayna ACBR 2’27.71 3
16 989 Sabau Evy AVKA 2’29.74 2
17 589 Bruwiere Sarah AVKA 2’30.37 2
18 893 De Peuter Freya LIER 2’34.90 1
verspringen               Ben Dames  Uur=15:48
Reeks:1
1 419 Van Laere  Lieselotte ZWAT 3.91m 1
2 9506 KAAGMAN CAECILIA NED 3.48m 0
3 417 Van Der Vreken Lotte ZWAT 3.47m 1
4 618 Vanden Bosch Amber ZWAT 3.43m 1
5 1719 Berben Jana KAPE 3.31m 1
6 415 Duym Farah ZWAT 3.31m 1
7 174 De Bie Catherine ACBR 3.21m 2
8 630 De Coninck  Rune SGOL 3.13m 1
9 1206 Nijssen Tessa* ESAK 3.11m 2
10 1334 Schroder Silke KAPE 3.11m 1
11 644 Dua Jenthe KAPE 3.08m 1
12 1035 Peeters Kaat ESAK 3.06m 1
13 890 Bervoets Stien LIER 3.05m 1
14 1193 Luyten Julie LIER 3.01m 1
15 642 Pinxteren  Tine SGOL 3.01m 1
16 9501 VAN LINDE DANI NA 3.00m 0
17 992 Valkeneers Emily KAPE 2.95m 2
18 1072 Marien Lucca LIER 2.95m 3
19 473 Vermeulen Heleen KAPE 2.94m 1
20 1145 Maes Katrijn LIER 2.88m 2
21 893 De Peuter Freya LIER 2.87m 1
22 894 Pelckmans Aline LIER 2.85m 2
23 427 Van Dyck Marie AVKA 2.78m 1
24 989 Sabau Evy AVKA 2.76m 2
25 173 Van Loock Rayna ACBR 2.75m 3
26 736 Van Langenhove Tine ACBR 2.73m 1
27 591 Callaert Jana AVKA 2.72m 1
28 589 Bruwiere Sarah AVKA 2.61m 2
29 1474 Peeters Lisa AVKA 2.61m 2
30 196 Corluy Gwen AVKA 2.61m 2
31 308 Van Den Bossche Evy AVKA 2.55m 2
32 596 Blockx June OLSE 2.55m 3
33 895 Tibax Lotte LIER 2.53m 3
34 1624 Peeters Kirsten LIER 2.51m 1
35 1797 Van De Cloodt Evelyn ACBR 2.48m 1
36 592 De Belder Sofie AVKA 2.45m 2
37 9507 KAAGMAN ROSANNE NED 2.44m 0
38 1253 Vanthillo Cordulle ESAK 2.42m 1
39 418 Van Laere Annelore ZWAT 2.40m 2
40 9504 PEETOOM NOVA NA 2.05m 0
41 1776 De Bruyn Jeleen KAPE 2.03m 3
42 9503 VAN DEN BERGH ELLEN NA 1.81m 0
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  Uur=17:05
Reeks:1
1 890 Bervoets Stien LIER 8.08m 1
2 1719 Berben Jana KAPE 7.02m 1
3 1334 Schroder Silke KAPE 6.92m 1
4 9501 VAN LINDE DANI NA 6.85m 0
5 9506 KAAGMAN CAECILIA NED 6.76m 0
6 419 Van Laere  Lieselotte ZWAT 6.58m 1
7 1253 Vanthillo Cordulle ESAK 6.56m 1
8 1206 Nijssen Tessa* ESAK 6.55m 2
9 1193 Luyten Julie LIER 6.44m 1
10 644 Dua Jenthe KAPE 6.42m 1
11 894 Pelckmans Aline LIER 6.24m 2
12 417 Van Der Vreken Lotte ZWAT 6.21m 1
13 642 Pinxteren  Tine SGOL 6.11m 1
14 174 De Bie Catherine ACBR 6.04m 2
15 415 Duym Farah ZWAT 5.90m 1
16 589 Bruwiere Sarah AVKA 5.90m 2
17 1797 Van De Cloodt Evelyn ACBR 5.55m 1
18 992 Valkeneers Emily KAPE 5.54m 2
19 591 Callaert Jana AVKA 5.50m 1
20 1035 Peeters Kaat ESAK 5.47m 1
21 893 De Peuter Freya LIER 5.34m 1
22 736 Van Langenhove Tine ACBR 5.17m 1
23 630 De Coninck  Rune SGOL 5.15m 1
24 1072 Marien Lucca LIER 5.14m 3
25 173 Van Loock Rayna ACBR 5.13m 3
26 1624 Peeters Kirsten LIER 5.08m 1
27 308 Van Den Bossche Evy AVKA 5.01m 2
28 473 Vermeulen Heleen KAPE 4.99m 1
29 418 Van Laere Annelore ZWAT 4.86m 2
30 596 Blockx June OLSE 4.82m 3
31 1145 Maes Katrijn LIER 4.48m 2
32 196 Corluy Gwen AVKA 4.36m 2
33 9507 KAAGMAN ROSANNE NED 4.34m 0
34 1998 ROSSEELS ANKE KAPE 4.07m 0
35 427 Van Dyck Marie AVKA 3.79m 1
36 895 Tibax Lotte LIER 3.70m 3
37 989 Sabau Evy AVKA 3.62m 2
38 1776 De Bruyn Jeleen KAPE 3.31m 3
39 1474 Peeters Lisa AVKA 3.10m 2
40 592 De Belder Sofie AVKA 3.02m 2
41 9504 PEETOOM NOVA NA 2.60m 0
42 9503 VAN DEN BERGH ELLEN NA 2.48m 0
4 x 60 meter              Ben Dames  Uur=15:12
Reeks:1
1 ZWAT                   38.40
618 Vanden Bosch Amber
415 Duym Farah
417 Van Der Vreken Lotte
419 Van Laere  Lieselotte
2 KAPE                   40.02
473 Vermeulen Heleen
1719 Berben Jana
1334 Schroder Silke
644 Dua Jenthe
3 ACBR                   44.66
173 Van Loock Rayna
1797 Van De Cloodt Evelyn
736 Van Langenhove Tine
174 De Bie Catherine
4 AVKA                   46.86
1474 Peeters Lisa
427 Van Dyck Marie
592 De Belder Sofie
308 Van Den Bossche Evy
4 x 60 meter              Ben Dames  Uur=15:12
Reeks:2
1 LIER                   41.21
893 De Peuter Freya
1624 Peeters Kirsten
890 Bervoets Stien
1145 Maes Katrijn
2 LIER                   42.73
894 Pelckmans Aline
1072 Marien Lucca
895 Tibax Lotte
1193 Luyten Julie
3 AVKA                   42.99
589 Bruwiere Sarah
591 Callaert Jana
196 Corluy Gwen
989 Sabau Evy
4 KAPE                   46.56
9501 VAN LINDE DANI NA
992 Valkeneers Emily
1776 De Bruyn Jeleen
419 Van Laere  Lieselotte ZWAT
5 NA                     50.88
1035 Peeters Kaat ESAK
1253 Vanthillo Cordulle ESAK
9503 VAN DEN BERGH ELLEN
9504 PEETOOM NOVA
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur=15:25
Reeks:1
1 4444 Verhulst  Bent SGOL 13.14 99
2 5270 Joris Ignace LIER 13.43 99
3 3901 Van Stokkum Arno ACBR 13.60 99
4 4052 De Hertogh Stanne AVKA 13.70 0
5 4693 Heylen Robbert LIER 13.72 0
6 5664 ALBERTINI RENO LIER 14.31 0
7 5420 Bauwens  Jonathan SGOL 20.7 99
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur=15:25
Reeks:2
1 4053 Janssens  Robbe AVKA 13.22 0
2 4697 Wuyts Alec LIER 13.73 99
3 5157 Vander Avert Jonas ACBR 13.83 0
4 4691 Desart Wout LIER 14.61 99
5 3914 Corluy Sam AVKA 15.37 99
6 3910 Vermeulen Ben AVKA 15.43 0
7 5002 Knapen Ian ACBR 15.84 0
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur=15:25
Reeks:3
1 4033 Peeters Dries ACBR 11.50 99
2 4069 Mampuys Cedric AVKA 11.85 99
3 5078 De Blende Wolf AVKA 12.88 99
4 4054 Niclaes Jonas AVKA 13.06 99
5 3897 Bal Jaan ACBR 13.21 0
6 3989 Maris Jordy AVKA 13.23 0
7 4533 Van Langenhove Dries ACBR 13.46 99
8 4986 Truyens Aaron LIER 13.58 99
hoogspringen              Pup Heren  Uur=17:27
Reeks:1
1 4033 Peeters Dries ACBR 1.35m 99
2 4069 Mampuys Cedric AVKA 1.30m 99
3 4986 Truyens Aaron LIER 1.20m 99
4 5078 De Blende Wolf AVKA 1.20m 99
5 4053 Janssens  Robbe AVKA 1.20m 0
6 3897 Bal Jaan ACBR 1.15m 0
7 4691 Desart Wout LIER 1.15m 99
8 4054 Niclaes Jonas AVKA 1.10m 99
8 4533 Van Langenhove Dries ACBR 1.10m 99
8 4266 Vermeulen Lander KAPE 1.10m 99
8 5270 Joris Ignace LIER 1.10m 99
12 4444 Verhulst  Bent SGOL 1.10m 99
13 4052 De Hertogh Stanne AVKA 1.05m 0
13 5157 Vander Avert Jonas ACBR 1.05m 0
13 3914 Corluy Sam AVKA 1.05m 99
16 4697 Wuyts Alec LIER 1.05m 99
17 5002 Knapen Ian ACBR 1.00m 0
17 3989 Maris Jordy AVKA 1.00m 0
19 5420 Bauwens  Jonathan SGOL 1.00m 99
20 4693 Heylen Robbert LIER 1.00m 0
21 3901 Van Stokkum Arno ACBR 0.90m 99
21 3910 Vermeulen Ben AVKA 0.90m 0
21 5664 ALBERTINI RENO LIER 0.90m 0
24 4694 Tibax Joppe LIER 0.90m 0
hockeywerpen              Pup Heren  Uur=18:27
Reeks:1
1 4986 Truyens Aaron LIER 39.47m 99
2 4033 Peeters Dries ACBR 38.31m 99
3 4054 Niclaes Jonas AVKA 37.67m 99
4 5078 De Blende Wolf AVKA 32.37m 99
5 4691 Desart Wout LIER 32.11m 99
6 4266 Vermeulen Lander KAPE 31.82m 99
7 3897 Bal Jaan ACBR 31.17m 0
8 4444 Verhulst  Bent SGOL 30.57m 99
9 5002 Knapen Ian ACBR 29.84m 0
10 4213 Tuyls Keanu ZWAT 29.37m 99
11 5270 Joris Ignace LIER 29.09m 99
12 4533 Van Langenhove Dries ACBR 27.72m 99
13 4069 Mampuys Cedric AVKA 26.29m 99
14 4697 Wuyts Alec LIER 25.84m 99
15 3901 Van Stokkum Arno ACBR 25.45m 99
16 5157 Vander Avert Jonas ACBR 25.42m 0
17 4053 Janssens  Robbe AVKA 25.29m 0
18 3910 Vermeulen Ben AVKA 25.13m 0
19 5664 ALBERTINI RENO LIER 24.05m 0
20 3914 Corluy Sam AVKA 23.66m 99
21 3989 Maris Jordy AVKA 22.48m 0
22 4693 Heylen Robbert LIER 20.02m 0
23 4694 Tibax Joppe LIER 19.44m 0
24 5420 Bauwens  Jonathan SGOL 10.21m 99
discuswerpen 0,600kg      Pup Heren  Uur=15:34
Reeks:1
1 5078 De Blende Wolf AVKA 20.25m 99
2 4033 Peeters Dries ACBR 19.60m 99
3 5157 Vander Avert Jonas ACBR 18.90m 0
4 4069 Mampuys Cedric AVKA 18.54m 99
5 5002 Knapen Ian ACBR 18.48m 0
6 4697 Wuyts Alec LIER 18.39m 99
7 4986 Truyens Aaron LIER 18.02m 99
8 4266 Vermeulen Lander KAPE 16.35m 99
9 4054 Niclaes Jonas AVKA 15.83m 99
10 4691 Desart Wout LIER 15.57m 99
11 4052 De Hertogh Stanne AVKA 15.34m 0
12 5270 Joris Ignace LIER 14.74m 99
13 4444 Verhulst  Bent SGOL 14.67m 99
14 4053 Janssens  Robbe AVKA 14.08m 0
15 4533 Van Langenhove Dries ACBR 13.97m 99
16 3897 Bal Jaan ACBR 13.84m 0
17 3901 Van Stokkum Arno ACBR 13.05m 99
18 4693 Heylen Robbert LIER 11.53m 0
19 3910 Vermeulen Ben AVKA 11.38m 0
20 3989 Maris Jordy AVKA 11.18m 0
21 5664 ALBERTINI RENO LIER 10.78m 0
22 4694 Tibax Joppe LIER 10.08m 0
23 3914 Corluy Sam AVKA 9.12m 99
24 5420 Bauwens  Jonathan SGOL 4.35m 99
4 x 60 meter              Pup Heren  Uur=13:58
Reeks:1
1 AVKA                   36.13
3989 Maris Jordy
4052 De Hertogh Stanne
4053 Janssens  Robbe
5078 De Blende Wolf
2 ACBR                   36.52
4533 Van Langenhove Dries
3901 Van Stokkum Arno
3897 Bal Jaan
4033 Peeters Dries
3 AVKA                   38.63
4054 Niclaes Jonas
3914 Corluy Sam
3910 Vermeulen Ben
4069 Mampuys Cedric
4 LIER                   39.06
5270 Joris Ignace
4691 Desart Wout
4694 Tibax Joppe
4986 Truyens Aaron
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur=16:06
Reeks:1
1 4480 Geussens Lore ESAK 13.69 0
2 3518 Samoy Ameline ACBR 14.17 0
3 4582 Maes Charlotte LIER 15.54 0
4 3668 Meersman Dorien ACBR 22.50 0
3875 Van Thillo Kathleen KAPE DIS 0
4545 Mampaey Jennifer AVKA DIS 0
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur=16:06
Reeks:2
1 4460 Van Loenhout Lora ESAK 13.32 0
2 4072 Van De Velde Ilka SGOL 14.78 99
3 4629 Peeters Laura AVKA 14.86 99
4 5213 Erkelens Dorien AVKA 15.38 0
5 4633 Theuns Nelle AVKA 16.07 99
3687 Ruts Leen AVKA NG 0
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur=16:06
Reeks:3
1 4453 Fieuws Saar LIER 13.71 99
2 4003 De Belder Inne AVKA 14.24 99
3 4335 Nouwen  Charlotte LIER 14.74 0
4 4152 Peymen Anouk AVKA 14.84 99
5 4004 Vandenbogaerde Jessy AVKA 15.03 99
6 4045 Baetens Rani SGOL 15.64 99
7 4056 Lauwers Charlotte SGOL 16.29 99
8 3689 Van Den Bossche Elke AVKA 22.61 0
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur=16:06
Reeks:4
1 4759 Driesen Hanneke ESAK 12.61 99
2 4641 Nijssen Kim* ESAK 12.72 99
3 3524 Van Stokkum Eline ACBR 13.27 99
4 3667 Van de Vijver Caro ACBR 14.12 99
5 4160 Van Hooydonk Evi ACBR 14.26 0
6 4459 Peeters Sille ESAK 14.48 99
4002 Bruwiere Margo AVKA NG 0
4680 Vermonden Julie ESAK NG 99
hoogspringen              Pup Dames  Uur=16:18
Reeks:1
1 4335 Nouwen  Charlotte LIER 1.20m 0
2 4759 Driesen Hanneke ESAK 1.20m 99
3 4641 Nijssen Kim* ESAK 1.20m 99
3 3667 Van de Vijver Caro ACBR 1.20m 99
5 4680 Vermonden Julie ESAK 1.15m 99
5 3542 Van Doninck Ymen ACBR 1.15m 99
7 4453 Fieuws Saar LIER 1.10m 99
7 4459 Peeters Sille ESAK 1.10m 99
9 4460 Van Loenhout Lora ESAK 1.10m 0
9 3518 Samoy Ameline ACBR 1.10m 0
11 4072 Van De Velde Ilka SGOL 1.10m 99
12 4056 Lauwers Charlotte SGOL 1.05m 99
12 3524 Van Stokkum Eline ACBR 1.05m 99
12 4045 Baetens Rani SGOL 1.05m 99
15 4152 Peymen Anouk AVKA 1.05m 99
16 4480 Geussens Lore ESAK 1.00m 0
16 4582 Maes Charlotte LIER 1.00m 0
16 4160 Van Hooydonk Evi ACBR 1.00m 0
16 4004 Vandenbogaerde Jessy AVKA 1.00m 99
16 4050 De Ceulaer Julie SGOL 1.00m 99
16 4629 Peeters Laura AVKA 1.00m 99
22 4336 Pelckmans Belene LIER 0.95m 0
22 4002 Bruwiere Margo AVKA 0.95m 0
22 3687 Ruts Leen AVKA 0.95m 0
25 5210 Bos Yannick AVKA 0.95m 99
26 4003 De Belder Inne AVKA 0.95m 99
27 4332 Eyckmans Helene LIER 0.90m 0
27 3875 Van Thillo Kathleen KAPE 0.90m 0
29 3689 Van Den Bossche Elke AVKA 0.90m 0
29 3668 Meersman Dorien ACBR 0.90m 0
31 5213 Erkelens Dorien AVKA 0.85m 0
31 4633 Theuns Nelle AVKA 0.85m 99
33 4545 Mampaey Jennifer AVKA 0.85m 0
hockeywerpen              Pup Dames  Uur=17:47
Reeks:1
1 4453 Fieuws Saar LIER 31.53m 99
2 3667 Van de Vijver Caro ACBR 30.61m 99
3 4641 Nijssen Kim* ESAK 27.67m 99
4 3524 Van Stokkum Eline ACBR 26.34m 99
5 4335 Nouwen  Charlotte LIER 25.76m 0
6 3542 Van Doninck Ymen ACBR 21.64m 99
