Op zondag 11 september organiseerde KAPE in het Kapelse gemeentepark de “KAPE 90 Meerkampen”, in de voormiddag voor benjamins, pupillen en miniemen, in de namiddag voor atleten vanaf cadet. De uitslagen kan je hier bekijken.
De uitslag je kan HIER downloaden in .pdf-formaat.
UITSLAG
vierkamp Ben Heren Uur=13:22 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1086 | Milloen Sander | AVZK | 1511p | 2 | ||||
2 | 2237 | Van Loenhout Bert | ESAK | 1405p | 2 | ||||
3 | 1592 | Philips Brent | KAPE | 1306p | 2 | ||||
4 | 3259 | Artois Sebastien | KAPE | 1167p | 2 | ||||
5 | 2379 | Vander Avert Jens | ACBR | 1156p | 2 | ||||
6 | 1088 | Dua Jits | KAPE | 1097p | 3 | ||||
7 | 2235 | Jacobs Lennert | ESAK | 937p | 3 | ||||
8 | 1588 | Pintens Jens | HAKI | 842p | 4 | ||||
9 | 3131 | Coessens Vidar | KAPE | 746p | 3 | ||||
10 | 1497 | Hulstaert Gilles | HAKI | 641p | 2 | ||||
11 | 3258 | Artois Stephane | KAPE | 636p | 4 | ||||
12 | 3275 | Hulstaert Ferre | HAKI | 507p | 4 | ||||
13 | 2380 | Vander Avert Nils | ACBR | 448p | 3 | ||||
14 | 2547 | Stelter Bryan | KAPE | 424p | 3 | ||||
15 | 1095 | De Bruyn Janne | KAPE | 269p | 2 | ||||
60 meter Ben Heren Uur=10:53 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1086 | Milloen Sander | AVZK | 9.70 | 2 | 491 P | |||
2 | 2237 | Van Loenhout Bert | ESAK | 10.26 | 2 | 369 P | |||
3 | 2235 | Jacobs Lennert | ESAK | 10.33 | 3 | 355 P | |||
4 | 1592 | Philips Brent | KAPE | 10.33 | 2 | 355 P | |||
5 | 3259 | Artois Sebastien | KAPE | 10.36 | 2 | 349 P | |||
6 | 1588 | Pintens Jens | HAKI | 10.54 | 4 | 314 P | |||
7 | 1088 | Dua Jits | KAPE | 10.65 | 3 | 293 P | |||
60 meter Ben Heren Uur=10:53 | |||||||||
Reeks:2 | |||||||||
1 | 2379 | Vander Avert Jens | ACBR | 10.60 | 2 | 302 P | |||
2 | 3131 | Coessens Vidar | KAPE | 10.75 | 3 | 275 P | |||
3 | 3258 | Artois Stephane | KAPE | 11.07 | 4 | 220 P | |||
4 | 1497 | Hulstaert Gilles | HAKI | 11.35 | 2 | 177 P | |||
5 | 2547 | Stelter Bryan | KAPE | 11.92 | 3 | 102 P | |||
6 | 3275 | Hulstaert Ferre | HAKI | 12.01 | 4 | 92 P | |||
7 | 2380 | Vander Avert Nils | ACBR | 12.13 | 3 | 80 P | |||
8 | 1095 | De Bruyn Janne | KAPE | 12.20 | 2 | 73 P | |||
600 meter Ben Heren Uur=13:21 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 2237 | Van Loenhout Bert | ESAK | 2’01.5 | 2 | 543 P | |||
2 | 1088 | Dua Jits | KAPE | 2’08.5 | 3 | 444 P | |||
3 | 1592 | Philips Brent | KAPE | 2’08.9 | 2 | 439 P | |||
4 | 1086 | Milloen Sander | AVZK | 2’09.3 | 2 | 433 P | |||
5 | 2379 | Vander Avert Jens | ACBR | 2’09.7 | 2 | 428 P | |||
6 | 3259 | Artois Sebastien | KAPE | 2’14.45 | 2 | 367 P | |||
7 | 2235 | Jacobs Lennert | ESAK | 2’25.38 | 3 | 244 P | |||
8 | 1497 | Hulstaert Gilles | HAKI | 2’27.46 | 2 | 224 P | |||
9 | 1588 | Pintens Jens | HAKI | 2’28.76 | 4 | 211 P | |||
10 | 3131 | Coessens Vidar | KAPE | 2’30.66 | 3 | 193 P | |||
11 | 3275 | Hulstaert Ferre | HAKI | 2’33.47 | 4 | 169 P | |||
12 | 3258 | Artois Stephane | KAPE | 2’33.87 | 4 | 165 P | |||
13 | 2380 | Vander Avert Nils | ACBR | 2’34.00 | 3 | 164 P | |||
14 | 2547 | Stelter Bryan | KAPE | 2’37.76 | 3 | 134 P | |||
1095 | De Bruyn Janne | KAPE | NG | 2 | |||||
verspringen Ben Heren Uur=10:45 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1086 | Milloen Sander | AVZK | 3.66m | 2 | 276 P | |||
2 | 2237 | Van Loenhout Bert | ESAK | 3.45m | 2 | 230 P | |||
3 | 1592 | Philips Brent | KAPE | 3.40m | 2 | 220 P | |||
4 | 2379 | Vander Avert Jens | ACBR | 3.25m | 2 | 189 P | |||
5 | 2235 | Jacobs Lennert | ESAK | 3.20m | 3 | 179 P | |||
6 | 1088 | Dua Jits | KAPE | 3.10m | 3 | 160 P | |||
7 | 3131 | Coessens Vidar | KAPE | 3.09m | 3 | 158 P | |||
8 | 1588 | Pintens Jens | HAKI | 2.96m | 4 | 134 P | |||
9 | 3259 | Artois Sebastien | KAPE | 2.88m | 2 | 120 P | |||
10 | 1497 | Hulstaert Gilles | HAKI | 2.75m | 2 | 98 P | |||
11 | 3258 | Artois Stephane | KAPE | 2.69m | 4 | 88 P | |||
12 | 3275 | Hulstaert Ferre | HAKI | 2.66m | 4 | 83 P | |||
13 | 2547 | Stelter Bryan | KAPE | 2.57m | 3 | 69 P | |||
14 | 2380 | Vander Avert Nils | ACBR | 2.42m | 3 | 48 P | |||
15 | 1095 | De Bruyn Janne | KAPE | 2.36m | 2 | 40 P | |||
hockeywerpen Ben Heren Uur=11:59 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 3259 | Artois Sebastien | KAPE | 33.97m | 2 | 331 P | |||
2 | 1086 | Milloen Sander | AVZK | 32.41m | 2 | 311 P | |||
3 | 1592 | Philips Brent | KAPE | 30.94m | 2 | 292 P | |||
4 | 2237 | Van Loenhout Bert | ESAK | 28.68m | 2 | 263 P | |||
5 | 2379 | Vander Avert Jens | ACBR | 26.66m | 2 | 237 P | |||
6 | 1088 | Dua Jits | KAPE | 23.77m | 3 | 200 P | |||
7 | 1588 | Pintens Jens | HAKI | 22.48m | 4 | 183 P | |||
8 | 3258 | Artois Stephane | KAPE | 20.88m | 4 | 163 P | |||
9 | 3275 | Hulstaert Ferre | HAKI | 20.86m | 4 | 163 P | |||
10 | 2235 | Jacobs Lennert | ESAK | 20.55m | 3 | 159 P | |||
11 | 1095 | De Bruyn Janne | KAPE | 20.36m | 2 | 156 P | |||
12 | 2380 | Vander Avert Nils | ACBR | 20.31m | 3 | 156 P | |||
13 | 1497 | Hulstaert Gilles | HAKI | 19.22m | 2 | 142 P | |||
14 | 3131 | Coessens Vidar | KAPE | 17.47m | 3 | 120 P | |||
15 | 2547 | Stelter Bryan | KAPE | 17.38m | 3 | 119 P | |||
vierkamp Ben Dames Uur=12:59 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1923 | Nijssen Tessa* | ESAK | 1041p | 2 | ||||
2 | 840 | Milloen Nele | AVZK | 1024p | 2 | ||||
3 | 2060 | Valkeneers Emily | KAPE | 855p | 2 | ||||
4 | 1175 | Naessens Jolien | HAKI | 335p | 2 | ||||
5 | 9820 | Dua Hanne | NA | 267p | 0 | ||||
6 | 2328 | Thiryn Merel | KAPE | 246p | 4 | ||||
7 | 834 | De Bruyn Jeleen | KAPE | 73p | 3 | ||||
60 meter Ben Dames Uur=10:33 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 840 | Milloen Nele | AVZK | 10.05 | 2 | 413 P | |||
2 | 2060 | Valkeneers Emily | KAPE | 10.40 | 2 | 341 P | |||
3 | 1923 | Nijssen Tessa* | ESAK | 10.41 | 2 | 339 P | |||
4 | 1175 | Naessens Jolien | HAKI | 11.38 | 2 | 173 P | |||
5 | 9820 | Dua Hanne | NA | 11.90 | 0 | 105 P | |||
6 | 2328 | Thiryn Merel | KAPE | 12.03 | 4 | 90 P | |||
7 | 834 | De Bruyn Jeleen | KAPE | 13.65 | 3 | ||||
600 meter Ben Dames Uur=12:59 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1923 | Nijssen Tessa* | ESAK | 2’12.75 | 2 | 389 P | |||
2 | 840 | Milloen Nele | AVZK | 2’13.98 | 2 | 373 P | |||
3 | 2060 | Valkeneers Emily | KAPE | 2’28.81 | 2 | 211 P | |||
4 | 9820 | Dua Hanne | NA | 2’39.16 | 0 | 123 P | |||
5 | 2328 | Thiryn Merel | KAPE | 2’44.00 | 4 | 90 P | |||
6 | 1175 | Naessens Jolien | HAKI | 2’47.99 | 2 | 66 P | |||
7 | 834 | De Bruyn Jeleen | KAPE | 3’16.39 | 3 | ||||
hoogspringen Ben Dames Uur=11:29 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1923 | Nijssen Tessa* | ESAK | 1.02m | 2 | 211 P | |||
2 | 2060 | Valkeneers Emily | KAPE | 1.02m | 2 | 211 P | |||
3 | 840 | Milloen Nele | AVZK | 0.96m | 2 | 163 P | |||
4 | 1175 | Naessens Jolien | HAKI | 0.80m | 2 | 55 P | |||
5 | 2328 | Thiryn Merel | KAPE | 0.80m | 4 | 55 P | |||
6 | 9820 | Dua Hanne | NA | 0.75m | 0 | 28 P | |||
hockeywerpen Ben Dames Uur=12:16 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1923 | Nijssen Tessa* | ESAK | 16.06m | 2 | 102 P | |||
2 | 2060 | Valkeneers Emily | KAPE | 15.28m | 2 | 92 P | |||
3 | 840 | Milloen Nele | AVZK | 13.86m | 2 | 75 P | |||
4 | 834 | De Bruyn Jeleen | KAPE | 13.68m | 3 | 73 P | |||
5 | 1175 | Naessens Jolien | HAKI | 11.10m | 2 | 41 P | |||
6 | 9820 | Dua Hanne | NA | 8.58m | 0 | ||||
7 | 2328 | Thiryn Merel | KAPE | 8.50m | 4 | ||||
vierkamp Pup Heren Uur=12:52 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 6664 | Bal Jaan | ACBR | 1941p | 0 | ||||
2 | 4846 | Van Herck Brent | ARAC | 1855p | 0 | ||||
3 | 6072 | Vander Avert Jonas | ACBR | 1470p | 0 | ||||
4 | 5340 | Van Regenmortel Nico | HAKI | 1229p | 0 | ||||
5 | 4838 | Van Zele Bart | KAPE | 645p | 1 | ||||
60 meter Pup Heren Uur=10:13 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 6664 | Bal Jaan | ACBR | 9.25 | 0 | 600 P | |||
2 | 6072 | Vander Avert Jonas | ACBR | 9.44 | 0 | 552 P | |||
3 | 4846 | Van Herck Brent | ARAC | 9.73 | 0 | 484 P | |||
4 | 5340 | Van Regenmortel Nico | HAKI | 9.77 | 0 | 474 P | |||
1000 meter Pup Heren Uur=12:51 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 4846 | Van Herck Brent | ARAC | 3’22.86 | 0 | 691 P | |||
2 | 6664 | Bal Jaan | ACBR | 3’29.69 | 0 | 629 P | |||
3 | 6072 | Vander Avert Jonas | ACBR | 3’39.18 | 0 | 549 P | |||
4 | 4838 | Van Zele Bart | KAPE | 3’50.51 | 1 | 460 P | |||
5 | 5340 | Van Regenmortel Nico | HAKI | 4’07.65 | 0 | 339 P | |||
verspringen Pup Heren Uur=11:19 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 6664 | Bal Jaan | ACBR | 4.10m | 0 | 379 P | |||
2 | 6072 | Vander Avert Jonas | ACBR | 4.06m | 0 | 369 P | |||
3 | 4846 | Van Herck Brent | ARAC | 3.87m | 0 | 324 P | |||
4 | 5340 | Van Regenmortel Nico | HAKI | 3.74m | 0 | 294 P | |||
5 | 4838 | Van Zele Bart | KAPE | 3.23m | 1 | 185 P | |||
discuswerpen 0,600kg Pup Heren Uur=11:19 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 4846 | Van Herck Brent | ARAC | 22.98m | 0 | 356 P | |||
2 | 6664 | Bal Jaan | ACBR | 21.86m | 0 | 333 P | |||
3 | 5340 | Van Regenmortel Nico | HAKI | 11.19m | 0 | 122 P | |||
6072 | Vander Avert Jonas | ACBR | GP | 0 | |||||
vierkamp Pup Dames Uur=12:52 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 9821 | Gotink Lisa | NA | 1560p | 0 | ||||
2 | 3940 | Berben Jana | KAPE | 1547p | 1 | ||||
3 | 3929 | Dua Jenthe | KAPE | 1280p | 1 | ||||
4 | 3930 | Van Thillo Kathleen | KAPE | 1127p | 0 | ||||
5 | 3925 | Vermeulen Heleen | KAPE | 1051p | 1 | ||||
6 | 4357 | Thijs Femke | HAKI | 970p | 1 | ||||
7 | 5452 | Schroder Silke | KAPE | 802p | 1 | ||||
8 | 4354 | Leclercq Leen | HAKI | 530p | 1 | ||||
60 meter Pup Dames Uur=11:11 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 9821 | Gotink Lisa | NA | 9.28 | 0 | 592 P | |||
2 | 3930 | Van Thillo Kathleen | KAPE | 9.82 | 0 | 463 P | |||
3 | 3929 | Dua Jenthe | KAPE | 9.90 | 1 | 445 P | |||
4 | 3940 | Berben Jana | KAPE | 9.93 | 1 | 439 P | |||
5 | 3925 | Vermeulen Heleen | KAPE | 10.17 | 1 | 387 P | |||
6 | 4357 | Thijs Femke | HAKI | 10.40 | 1 | 341 P | |||
7 | 4354 | Leclercq Leen | HAKI | 10.78 | 1 | 270 P | |||
8 | 5452 | Schroder Silke | KAPE | 10.78 | 1 | 270 P | |||
1000 meter Pup Dames Uur=12:52 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 3929 | Dua Jenthe | KAPE | 3’40.84 | 1 | 535 P | |||
2 | 3940 | Berben Jana | KAPE | 3’42.84 | 1 | 519 P | |||
3 | 3925 | Vermeulen Heleen | KAPE | 3’44.10 | 1 | 509 P | |||
4 | 9821 | Gotink Lisa | NA | 3’49.34 | 0 | 469 P | |||
5 | 4357 | Thijs Femke | HAKI | 4’12.89 | 1 | 305 P | |||
6 | 3930 | Van Thillo Kathleen | KAPE | 4’14.31 | 0 | 296 P | |||
7 | 5452 | Schroder Silke | KAPE | 4’36.28 | 1 | 176 P | |||
8 | 4354 | Leclercq Leen | HAKI | 5’07.3 | 1 | 57 P | |||
hoogspringen Pup Dames Uur=10:50 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 3940 | Berben Jana | KAPE | 1.23m | 1 | 397 P | |||
2 | 9821 | Gotink Lisa | NA | 1.17m | 0 | 341 P | |||
3 | 4357 | Thijs Femke | HAKI | 1.05m | 1 | 235 P | |||
4 | 3929 | Dua Jenthe | KAPE | 1.00m | 1 | 194 P | |||
5 | 5452 | Schroder Silke | KAPE | 1.00m | 1 | 194 P | |||
6 | 4354 | Leclercq Leen | HAKI | 0.95m | 1 | 156 P | |||
7 | 3930 | Van Thillo Kathleen | KAPE | 0.95m | 0 | 156 P | |||
8 | 3925 | Vermeulen Heleen | KAPE | 0.85m | 1 | 86 P | |||
discuswerpen 0,600kg Pup Dames Uur=12:14 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 4615 | Savelkouls Mila | ATLA | 30.41m | 0 | 512 P | |||
2 | 3930 | Van Thillo Kathleen | KAPE | 15.83m | 0 | 212 P | |||
3 | 3940 | Berben Jana | KAPE | 14.84m | 1 | 192 P | |||
4 | 5452 | Schroder Silke | KAPE | 13.28m | 1 | 162 P | |||
5 | 9821 | Gotink Lisa | NA | 13.08m | 0 | 158 P | |||
6 | 3929 | Dua Jenthe | KAPE | 10.34m | 1 | 106 P | |||
7 | 4357 | Thijs Femke | HAKI | 9.40m | 1 | 89 P | |||
8 | 3925 | Vermeulen Heleen | KAPE | 8.27m | 1 | 69 P | |||
9 | 4354 | Leclercq Leen | HAKI | 7.05m | 1 | 47 P | |||
vijfkamp Min Heren Uur=13:06 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 8279 | Boschmans Jari | HAKI | 3465p | 98 | ||||
2 | 8283 | Ligneel Florian | ZA | 3214p | 98 | ||||
3 | 8929 | Vanagtmael Jelle | ACBR | 2649p | 98 | ||||
4 | 8850 | Richter Jordi | KAPE | 2334p | 98 | ||||
5 | 7889 | Folens Joren | KAPE | 2267p | 98 | ||||
6 | 8116 | Mampuys Cedric | AVKA | 2133p | 99 | ||||
7 | 8356 | Van Houtte Dries | HAKI | 1869p | 98 | ||||
8 | 8060 | Meeus Brian | ARAC | 1791p | 98 | ||||
9 | 7893 | Van Thillo Glenn | KAPE | 1523p | 98 | ||||
10 | 9178 | Clockaerts Remko | HAKI | 1367p | 99 | ||||
11 | 7896 | Van Den Eynden Jordi | KAPE | 1143p | 98 | ||||
80 meter Min Heren Uur=11:30 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 8279 | Boschmans Jari | HAKI | 10.40 | 98 | 898 P | |||
2 | 8850 | Richter Jordi | KAPE | 11.36 | 98 | 673 P | |||
3 | 8929 | Vanagtmael Jelle | ACBR | 11.58 | 98 | 626 P | |||
4 | 7896 | Van Den Eynden Jordi | KAPE | 11.68 | 98 | 605 P | |||
5 | 8283 | Ligneel Florian | ZA | 11.70 | 98 | 601 P | |||
6 | 7889 | Folens Joren | KAPE | 12.01 | 98 | 538 P | |||
80 meter Min Heren Uur=11:30 | |||||||||
Reeks:2 | |||||||||
1 | 8060 | Meeus Brian | ARAC | 12.31 | 98 | 480 P | |||
2 | 8116 | Mampuys Cedric | AVKA | 12.42 | 99 | 460 P | |||
3 | 8356 | Van Houtte Dries | HAKI | 12.79 | 98 | 394 P | |||
4 | 9178 | Clockaerts Remko | HAKI | 13.04 | 99 | 352 P | |||
5 | 7893 | Van Thillo Glenn | KAPE | 13.43 | 98 | 291 P | |||
1000 meter Min Heren Uur=13:06 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 8283 | Ligneel Florian | ZA | 3’11.88 | 98 | 794 P | |||
2 | 8279 | Boschmans Jari | HAKI | 3’14.44 | 98 | 769 P | |||
3 | 8850 | Richter Jordi | KAPE | 3’25.14 | 98 | 670 P | |||
4 | 7889 | Folens Joren | KAPE | 3’25.84 | 98 | 664 P | |||
5 | 8929 | Vanagtmael Jelle | ACBR | 3’33.29 | 98 | 598 P | |||
6 | 8116 | Mampuys Cedric | AVKA | 3’41.24 | 99 | 532 P | |||
7 | 8356 | Van Houtte Dries | HAKI | 3’42.33 | 98 | 523 P | |||
8 | 8060 | Meeus Brian | ARAC | 3’49.82 | 98 | 465 P | |||
9 | 9178 | Clockaerts Remko | HAKI | 4’01.44 | 99 | 381 P | |||
7893 | Van Thillo Glenn | KAPE | NG | 98 | |||||
verspringen Min Heren Uur=12:14 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 8279 | Boschmans Jari | HAKI | 5.33m | 98 | 710 P | |||
2 | 8929 | Vanagtmael Jelle | ACBR | 4.75m | 98 | 546 P | |||
3 | 7889 | Folens Joren | KAPE | 4.28m | 98 | 423 P | |||
4 | 8850 | Richter Jordi | KAPE | 4.19m | 98 | 401 P | |||
5 | 8116 | Mampuys Cedric | AVKA | 4.09m | 99 | 376 P | |||
6 | 8283 | Ligneel Florian | ZA | 4.08m | 98 | 374 P | |||
7 | 8356 | Van Houtte Dries | HAKI | 3.63m | 98 | 269 P | |||
8 | 7893 | Van Thillo Glenn | KAPE | 3.62m | 98 | 267 P | |||
9 | 8060 | Meeus Brian | ARAC | 3.52m | 98 | 245 P | |||
10 | 9178 | Clockaerts Remko | HAKI | 3.26m | 99 | 191 P | |||
7896 | Van Den Eynden Jordi | KAPE | GP | 98 | |||||
kogelstoten 3,000kg Min Heren Uur=11:12 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 8283 | Ligneel Florian | ZA | 11.99m | 98 | 684 P | |||
2 | 8279 | Boschmans Jari | HAKI | 11.38m | 98 | 642 P | |||
3 | 7893 | Van Thillo Glenn | KAPE | 9.37m | 98 | 506 P | |||
4 | 8929 | Vanagtmael Jelle | ACBR | 8.90m | 98 | 474 P | |||
5 | 8116 | Mampuys Cedric | AVKA | 8.45m | 99 | 444 P | |||
6 | 8356 | Van Houtte Dries | HAKI | 7.70m | 98 | 393 P | |||
7 | 8060 | Meeus Brian | ARAC | 7.43m | 98 | 375 P | |||
8 | 8850 | Richter Jordi | KAPE | 6.93m | 98 | 342 P | |||
9 | 7889 | Folens Joren | KAPE | 6.31m | 98 | 301 P | |||
10 | 9178 | Clockaerts Remko | HAKI | 5.31m | 99 | 236 P | |||
discuswerpen 0,750kg Min Heren Uur=10:53 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 8283 | Ligneel Florian | ZA | 41.81m | 98 | 761 P | |||
2 | 7896 | Van Den Eynden Jordi | KAPE | 31.59m | 98 | 538 P | |||
3 | 7893 | Van Thillo Glenn | KAPE | 27.88m | 98 | 459 P | |||
4 | 8279 | Boschmans Jari | HAKI | 27.29m | 98 | 446 P | |||
5 | 8929 | Vanagtmael Jelle | ACBR | 25.34m | 98 | 405 P | |||
6 | 7889 | Folens Joren | KAPE | 22.26m | 98 | 341 P | |||
7 | 8116 | Mampuys Cedric | AVKA | 21.26m | 99 | 321 P | |||
8 | 8356 | Van Houtte Dries | HAKI | 19.76m | 98 | 290 P | |||
9 | 8850 | Richter Jordi | KAPE | 17.68m | 98 | 248 P | |||
10 | 8060 | Meeus Brian | ARAC | 16.55m | 98 | 226 P | |||
11 | 9178 | Clockaerts Remko | HAKI | 15.60m | 99 | 207 P | |||
vijfkamp Min Dames Uur=13:11 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 7407 | Lucas Vie | ASVO | 2551p | 98 | ||||
2 | 7248 | Robbroeckx Hanne | HAKI | 2352p | 98 | ||||
3 | 7443 | Bal Loran | ACBR | 2220p | 98 | ||||
4 | 6875 | Artois Severine | KAPE | 2125p | 99 | ||||
5 | 7921 | Nijssen Kim* | ESAK | 1929p | 99 | ||||
80 meter Min Dames Uur=11:55 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 7248 | Robbroeckx Hanne | HAKI | 11.49 | 98 | 645 P | |||
2 | 7407 | Lucas Vie | ASVO | 11.99 | 98 | 542 P | |||
3 | 7443 | Bal Loran | ACBR | 12.19 | 98 | 503 P | |||
4 | 6875 | Artois Severine | KAPE | 12.27 | 99 | 488 P | |||
5 | 7921 | Nijssen Kim* | ESAK | 12.66 | 99 | 416 P | |||
1000 meter Min Dames Uur=13:11 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 7443 | Bal Loran | ACBR | 3’36.73 | 98 | 569 P | |||
2 | 7921 | Nijssen Kim* | ESAK | 3’39.75 | 99 | 544 P | |||
3 | 7407 | Lucas Vie | ASVO | 3’49.79 | 98 | 465 P | |||
4 | 6875 | Artois Severine | KAPE | 3’53.58 | 99 | 437 P | |||
5 | 7248 | Robbroeckx Hanne | HAKI | 4’03.14 | 98 | 369 P | |||
hoogspringen Min Dames Uur=12:44 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 7248 | Robbroeckx Hanne | HAKI | 1.39m | 98 | 558 P | |||
2 | 7443 | Bal Loran | ACBR | 1.33m | 98 | 496 P | |||
3 | 6875 | Artois Severine | KAPE | 1.30m | 99 | 466 P | |||
4 | 7407 | Lucas Vie | ASVO | 1.25m | 98 | 417 P | |||
5 | 7921 | Nijssen Kim* | ESAK | 1.20m | 99 | 369 P | |||
kogelstoten 2,000kg Min Dames Uur=10:55 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 7407 | Lucas Vie | ASVO | 11.29m | 98 | 636 P | |||
2 | 7097 | Jacobs Caroline | LOOI | 10.58m | 98 | 588 P | |||
3 | 7248 | Robbroeckx Hanne | HAKI | 10.04m | 98 | 551 P | |||
4 | 6875 | Artois Severine | KAPE | 9.70m | 99 | 528 P | |||
5 | 7443 | Bal Loran | ACBR | 8.23m | 98 | 429 P | |||
6 | 7921 | Nijssen Kim* | ESAK | 7.76m | 99 | 397 P | |||
discuswerpen 0,750kg Min Dames Uur=12:14 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 7097 | Jacobs Caroline | LOOI | 31.06m | 98 | 526 P | |||
2 | 7407 | Lucas Vie | ASVO | 29.42m | 98 | 491 P | |||
3 | 7248 | Robbroeckx Hanne | HAKI | 16.73m | 98 | 229 P | |||
4 | 7443 | Bal Loran | ACBR | 16.43m | 98 | 223 P | |||
5 | 6875 | Artois Severine | KAPE | 15.57m | 99 | 206 P | |||
6 | 7921 | Nijssen Kim* | ESAK | 15.39m | 99 | 203 P | |||
vijfkamp Cad Heren Uur=17:27 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1330 | Vanagtmael Sam | ACBR | 2579p | 96 | ||||
2 | 799 | Vercauteren Jari | AVKA | 2439p | 96 | ||||
3 | 1032 | Meeusen Dries | ABES | 2378p | 96 | ||||
4 | 681 | Van Hooydonck Pieter | KAPE | 1831p | 96 | ||||
5 | 1265 | Delmarche Olivier | ATLA | 1791p | 97 | ||||
6 | 1300 | Baetens Joren | KAPE | 1731p | 96 | ||||
7 | 666 | Eykens Remy | KAPE | 1433p | 97 | ||||
8 | 1389 | Emmerechts Greg | KAPE | 1422p | 96 | ||||
9 | 1461 | Gommers Jeroen | KAPE | 1332p | 97 | ||||
10 | 1091 | Bienens Michiel | ACHL | 1320p | 96 | ||||
11 | 1447 | Stelter Mo | KAPE | 545p | 97 | ||||
verspringen Cad Heren Uur=14:45 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1330 | Vanagtmael Sam | ACBR | 6.07m | +0.0 | 96 | 602 P | ||
2 | 1265 | Delmarche Olivier | ATLA | 5.29m | +0.0 | 97 | 439 P | ||
3 | 799 | Vercauteren Jari | AVKA | 5.11m | +0.0 | 96 | 404 P | ||
4 | 1461 | Gommers Jeroen | KAPE | 5.03m | +0.0 | 97 | 388 P | ||
5 | 1032 | Meeusen Dries | ABES | 5.01m | -0.3 | 96 | 384 P | ||
6 | 1300 | Baetens Joren | KAPE | 4.79m | +0.0 | 96 | 343 P | ||
7 | 666 | Eykens Remy | KAPE | 4.52m | +0.8 | 97 | 294 P | ||
8 | 1389 | Emmerechts Greg | KAPE | 4.50m | +0.0 | 96 | 290 P | ||
9 | 681 | Van Hooydonck Pieter | KAPE | 4.49m | +0.0 | 96 | 288 P | ||
10 | 1091 | Bienens Michiel | ACHL | 4.42m | +0.0 | 96 | 276 P | ||
11 | 1447 | Stelter Mo | KAPE | 2.95m | +0.0 | 97 | 60 P | ||
speerwerpen 600g Cad Heren Uur=14:49 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1032 | Meeusen Dries | ABES | 42.59m | 96 | 480 P | |||
2 | 681 | Van Hooydonck Pieter | KAPE | 41.57m | 96 | 465 P | |||
3 | 799 | Vercauteren Jari | AVKA | 41.29m | 96 | 461 P | |||
4 | 1330 | Vanagtmael Sam | ACBR | 35.77m | 96 | 381 P | |||
5 | 1265 | Delmarche Olivier | ATLA | 27.57m | 97 | 265 P | |||
6 | 1091 | Bienens Michiel | ACHL | 27.33m | 96 | 262 P | |||
7 | 1300 | Baetens Joren | KAPE | 26.99m | 96 | 257 P | |||
8 | 1389 | Emmerechts Greg | KAPE | 22.38m | 96 | 194 P | |||
9 | 666 | Eykens Remy | KAPE | 21.31m | 97 | 179 P | |||
10 | 1461 | Gommers Jeroen | KAPE | 20.96m | 97 | 174 P | |||
11 | 1447 | Stelter Mo | KAPE | 15.19m | 97 | 98 P | |||
200 meter Cad Heren Uur=15:04 | |||||||||
Reeks:1 Wind : 0.0 | |||||||||
1 | 1330 | Vanagtmael Sam | ACBR | 24.20 | 96 | 675 P | |||
2 | 1032 | Meeusen Dries | ABES | 24.80 | 96 | 623 P | |||
3 | 1461 | Gommers Jeroen | KAPE | 25.80 | 97 | 540 P | |||
