Atleten van KAPE nemen net als in 2014 weer een plaatsje in bij de nationale elite-atleten in 2015. Zo blijkt uit de recent gepubliceerde selectie van topatleten. Renée Eykens stijgt op de ladder van de “internationale elite C” naar de “internationale elite B1” voor de 800 m, Stef Vanhaeren maakt een sprong van de “federale elite F” naar de “internationale elite A3” voor de 400 H.
Met deze 2 KAPE-atleten – beiden begeleidt door Paul Sauviller – bij de “internationale elite” zit ons clubje weer in goed gezelschap. Kijk maar even hieronder … proficiat !
A1 |
||||
Hans VAN ALPHEN | 82 | DEC | VAC | Wim Vandeven |
Thomas VAN DER PLAETSEN | 90 | DEC | DEIN | Michael Van Der Plaetsen |
Eline BERINGS | 86 | 100H | RCG | Lieve Van Mechelen |
Bashir ABDI | 89 | 10.000 | RCG | Peter Robbens |
4 x 400 M | Jacques Borlée | |||
A2 |
||||
Pieter-Jan HANNES | 92 | 1500 | OLSE | Danny Hannes |
Michael BULTHEEL | 86 | 400H | FLAC | Jacques Borlée |
Philip MILANOV | 91 | DT | VAC | Emil Milanov |
Jeroen D’HOEDT | 90 | X | OEH | Dirk De Maesschalck |
Axelle DAUWENS | 90 | 400mH | ACME | Philip Gilson |
Almensh BELETE | 89 | X/10.000 | VAC | Ivo Hendrix |
Sara AERTS | 84 | 100H | VAC | Wim Vandeven |
4 x 400 V | Patrick Himschoot | |||
A3 |
||||
Niels PITTOMVILS | 92 | DEC | LOOI | Fernando Oliva |
Koen NAERT | 89 | 10.000/X | EA | Raymond Van Paemel |
Stef VANHAEREN | 92 | 400H | KAPE | Paul Sauviller |
Jan VAN DEN BROECK | 89 | 800 | LAT | Frankie De Feyter |
Aaron BOTTERMAN | 94 | 800 | KAAG | Noel Montrucchio |
Mathias BROOTHAERTS | 94 | LJ | LYRA | Laurent Broothaerts |
Chloe HENRY | 87 | PV | VAC | Philippe d’Encausse |
Dario DE BORGER | 92 | 110H | ROBA | Patrick Himschoot |
Bram GHUYS | 93 | HJ | OEH | Chris Van Landschoot |
B1 |
||||
Jolien BOUMKWO | 93 | SP | RCG | Veerle Blondeel |
Ben BROEDERS | 95 | PV | DCLA | Steven Taeleman |
Steven CASTEELE | 94 | X | KKS | Roel Breugelmans |
Nenah DE CONINCK | 96 | 400h/100h | KAAG | Patrick Himschoot |
Sarah MISSINNE | 95 | 100H | KAAG | P. Himschoot |
Simon DEBOGNIES | 96 | 5000 | OEH | Tim Moriau |
Jarne DUCHATEAU | 96 | JT | OB | T. Duchateau/P. Bosschaert |
Renée EYKENS | 96 | 800 | KAPE | Paul Sauvillier |
Isaac KIMELI | 94 | 1500 | OEH | Tim Moriau |
Rani NAGELS | 95 | 400 | LAT | Yves De Rop |
Charlotte SIJMENS | 95 | 3000mst | DCLA | Roel Breugelmans |
Vanessa STERCKENDRIES | 95 | HT | SPVI | Kurt Boffel |
Auréle VANDEPUTTE | 95 | 800 | HAC | Andy Ingelbrecht |
Noor VIDTS | 96 | HEPT | VAC | Fernando Oliva |
C |
||||
Alessandro VAN DE SANDE | 97 | DEC | OB | Sonja De Schacht |
Tobias CAPIAU | 97 | DEC | DEIN | Chris Van Landschoot |
Alexander DOOM | 97 | 400 | AVR | Christ Doom |
Ilya DEFRERE | 97 | SP | DCLA | Herman Van Uytven |
Mathias QUINTELIER | 97 | SP | AVKA | Dirk De Herdt |
Lotte SCHELDEMAN | 97 | 800 | ADD | Marc Lismont |
Chloe BEAUCARNE | 97 | 100H | DEIN | Patrick Himschoot |
Manon DEPUYDT | 97 | 200/100 | HCO | Philip Gilson |
Hanne MAUDENS | 97 | LJ | VS | Stefaan Vanderstichelen |
Bethlehem TIELENS | 98 | JT | OB | Patrick Bosschaert |
Celien HOFMAN | 97 | TJ | RIEM | Robin Troch |
Dylan OWUSU | 97 | 400H | RCG | Werner Vermeire |
De volledige lijst kan je ook HIER vinden.