KAPE Indoorclubrecords – 31.03.2017
October 27, 2024 at 5:33 am

KAPE Indoorclubrecords – 31.03.2017


Hieronder de all-time indoorclubrecords van KAPE!

Benjamins Meisjes
60 m Ilia Deckers 9″3 15.02.1992
verspringen Emma Van Laer 4 m 08 25.02.2007
hoogspringen Merel Folens 1 m 12 23.01.2005
kogelstoten (1kg) Caro Vander Avert 10 m 46 09.03.2014
1000 m Merel Folens 3’48″78 19.12.2004
Benjamins Jongens
60 m Stef Vanhaeren 9″30 23.12.2000
verspringen Stef Vanhaeren 3 m 96 18.03.2001
hoogspringen Alexander Anthonissen 1 m 21 24.02.2013
kogelstoten (1kg) Alexander Anthonissen 11 m 69 24.02.2013
1000 m Stef Vanhaeren 3’41″09 23.12.2000
Pupillen Meisjes
60 m Tatjana Richter 8″90 11.02.2001
60 m Horden Merel Folens 10″94 17.12.2006
1000 m Kim Van Wallendael 3’22″36 28.02.1998
verspringen Tatjana Richter 4 m 18 18.02.2001
hoogspringen Tatjana Richter 1 m 39 20.01.2001
kogelstoten (2kg) Saraya Richter 10 m 46 21.12.2002
Pupillen Jongens
60 m Stephane Artois 8″70 21.03.2015
60 m Horden Stephane Artois 10″77 21.03.2015
1000 m Lukas Maes 3’21″09 14.02.2012
verspringen Stephane Artois 4 m 55 28.12.2014
hoogspringen Arent Raepsaet 1 m 36 17.03.1996
kogelstoten (2kg) Alexander Anthonissen 12 m 81 15.03.2015
Miniemen Meisjes
60 m Lynn Beck 8″14 22.03.2014
60 m Horden Lynn Beck 9″44 09.03.2014
150 m Lynn Beck 20″00 22.02.2014
1000 m Kim Hendrickx 3’14″23 06.02.1993
verspringen Ilia Deckers 4 m 82 17.03.1996
hoogspringen Tatjana Richter 1 m 51 15.12.2002
polsstokspringen Laura Bonte 2 m 00 11.02.2001
kogelstoten (2kg) Tatjana Richter 14 m 23 01.03.2003
4 x 200 m Laura Bonte – Zarah Bardyn – Marijke De Roover – Tatjana Richter 2’01″65 03.03.2002
Miniemen Jongens
60 m Stef Vanhaeren 8″33 05.03.2005
60 m Horden Stef Vanhaeren 9″77 05.03.2005
150 m Stef Vanhaeren 20″30 05.03.2005
1000 m Wim De Hoon 3’07″09 24.02.1996
verspringen Stef Vanhaeren 4 m 94 27.02.2005
hoogspringen Ynse Hoornaert 1 m 55 12.03.2017
polsstokspringen Bram Vanhaeren 2 m 00 11.01.2003
kogelstoten Alexander Anthonissen 14 m 28 01.02.2017
Cadetten Meisjes
60 m Lynn Beck 7″83 03.02.2016
60 m Horden Lynn Beck 8″72 24.01.2016
200 m Hilary Udechukwu 26″39 05.03.2017
300 m Lynn Beck 45″90 14.02.2015
400 m Tatjana Richter 60″45 28.12.2003
800 m Renée Eykens 2’12″82 06.03.2011
1000 m Heleen Vermeulen 3’06″22 05.12.2015
verspringen Lynn Beck 5 m 43 10.01.2016
hinkstapspringen Tatjana Richter 10 m 85 06.03.2005
hoogspringen Tatjana Richter 1 m 60 14.03.2004
polsstokspringen Greet Souvereyns 2 m 40 07.01.1996
kogelstoten (3kg) Kim Hendrickx 12 m 15 26.02.1995
5-kamp Tatjana Richter 3108 p 28.02.2004
Cadetten Jongens
60 m Stef Vanhaeren 7″44 13.01.2007
60 m Horden (91 cm) Stef Vanhaeren 8″46 21.01.2007
200 m Stef Vanhaeren 23″36 04.03.2007
300 m Stef Vanhaeren 40″9 26.12.2005
400 m Wim De Hoon 55″19 31.01.1998
800 m Wim De Hoon 2’04″60 25.01.1998
1000 m Jochem Vermeulen 2’54’34 29.12.2012
1500 m Wim De Hoon 4’44″72 26.12.1996
verspringen Gert Van Beeck 5 m 77 26.02.1989
hinkstapspringen Robbe Van Riel 12 m 20 02.03.2014
hoogspringen Raf Zuodar 1 m 74 12.01.1997
polsstokspringen Raf Zuodar 3 m 60 15.03.1997
kogelstoten (4kg) Jago Verweyen 13 m 02 08.03.2009
6-kamp Raf Zuodar 3261 p 01-02.02.1997
Scholieren Meisjes
60 m Lynn Beck 7″82 11.02.2017
60 m Horden (76m) Lynn Beck 8″36 05.03.2017
200 m Emma Van Laer 25″70 08.03.2015
400 m Renée Eykens 57″38 22.01.2012
800 m Renée Eykens 2’09″31 04.03.2012
1000 m Heleen Vermeulen 2’59″49 25.02.2017
verspringen Lynn Beck 5 m 46 07.01.2017
hoogspringen Karen Dierckx – Zarah Bardyn 1 m 58 02.02.1997 – 27.02.2005
hinkstapspringen Karen Verbiest 11 m 24 15.02.1998
kogelstoten (3kg) Kim Hendrickx 13 m 50 02.02.1997
kogelstoten (4kg) Greet Souvereyns 11 m 58 06.02.1999
polsstokspringen Greet Souvereyns 2 m 65 25.01.1998
5-kamp Kim Hendrickx 3515 p 02.02.1997
Scholieren Jongens
60 m Qendrim Jonuzi 7″49 28.02.2016
60 m Horden (91cm) Stef Vanhaeren – Jordi Van den Eynden 8″26 18.01.2009 – 03.01.2015
200 m Stef Vanhaeren 22″51 18.01.2009
300 m Stef Vanhaeren 36″61 26.12.2007
400 m Stef Vanhaeren 49″41 08.03.2009
800 m Jochem Vermeulen 1’56″11 18.01.2015
1000 m Wim De Hoon 2’37″08 20.02.2000
1500 m Martin Pallemans 4’31″50 26.12.2002
verspringen Gert Van Beeck 6 m 41 06.01.1991
hoogspringen Raf Zuodar – Robbe Van Riel 1 m 81 17.02.1999 – 18.01.2015
hinkstapspringen Tim Vanhaeren 13 m 10 08.01.2005
kogelstoten (5kg) Tim Vanhaeren 13 m 03 26.02.2005
polsstokspringen Raf Zuodar 3 m 80 25.01.1998
7-kamp Raf Zuodar 4397 p 16/17.02.1999
4 x 200 m Jordy Van Boven – Yannik Stevens – Tomas Verduyn – Grégoire Coppens 1’46″52 19.02.2011
Juniors Dames
60 m Emma Van Laer 7″91 04.02.2017
60 m Horden (84cm) Emma Van Laer 9″20 18.12.2016
200 m Emma Van Laer 25″60 29.01.2017
300 m Merel Folens 43″59 28.12.2013
400 m Emma Van Laer 56″73 04.03.2017
800 m Renée Eykens 2’07″34 07.03.2015
verspringen Karen Verbiest 5 m 29 04.03.2000
hoogspringen Kim Hendrickx – Liesbeth Bardyn – Merel Folens 1 m 50 03.01.1998 – 15.01.2006 – 02.02.2014
hinkstapspringen Veerle Willemen 10 m 86 15.03.1997
kogelstoten (4kg) Kim Hendrickx 11 m 78 22.02.1998
5-kamp Kim Hendrickx 3316 p 22.02.1998
Juniors Heren
60 m Wim De Hoon 7″31 23.12.2000
60 m Horden (0m99) Jordi Van den Eynden 8″07 04.03.2017
60 m Horden (1m06) Kristof Gorts 8″89 22.12.1996
200 m Jordi Van den Eynden 23″26 10.01.2016
300 m Jochem Vermeulen 37″18 02.01.2016
400 m Stef Vanhaeren 48″30 20.02.2011
800 m Jochem Vermeulen 1’52″08 27.02.2016
1000 m Wim De Hoon 2’36″35 29.12.2001
1500 m Jochem Vermeulen 3’50″27 13.02.2016
3000 m Wim Gadisseur 9’12″70 14.02.2001
verspringen Gert Van Beeck 6 m 70 07.03.1993
hoogspringen Bart Souvereyns 1 m 85 15.03.1997
hinkstapspringen Steven Schrauwen 13 m 13 25.01.2004
polsstokspringen Bart Souvereyns – Jan Oerlemans 3 m 60 22.12.1996 – 02.02.1997
kogelstoten (6kg) Tim Vanhaeren 12 m 68 13.01.2007
7-kamp Tim Vanhaeren 4354 p 04/05.02.2006
Alle Categorieën Dames
60 m Lynn Beck 7″82 11.02.2017
60 m Horden (84 cm) Emma Van Laer 9″20 18.12.2016
200 m Emma Van Laer 25″60 29.01.2017
300 m Merel Folens 43″59 28.12.2013
400 m Emma Van Laer 56″73 04.03.2017
800 m Renée Eykens 2’07″02 13.02.2016
1000 m Heleen Vermeulen 2’59″49 25.02.2017
verspringen Lynn Beck 5 m 46 07.01.2017
hoogspringen Tatjana Richter 1 m 60 14.03.2004
hinkstapspringen Karen Verbiest 11 m 24 15.02.1998
polsstokspringen Greet Souvereyns 2 m 65 25.01.1998
kogelstoten (4kg) Monique Denis 12 m 75 18.01.1987
5-kamp Kim Hendrickx 3316 p 22.02.1998
Alle Categorieën Heren
60 m Stef Vanhaeren 7″16 03.01.2015
60 m Horden (1m06) Yannik Stevens 8″57 04.02.2017
200 m Stef Vanhaeren 22″17 25.01.2015
300 m Jente Bouckaert 35″36 02.02.2013
400 m Stef Vanhaeren 48″30 20.02.2011
800 m Jochem Vermeulen 1’52″08 27.02.2016
1000 m Wim De Hoon 2’36″35 29.12.2001
1500 m Jochem Vermeulen 3’50″27 13.02.2016
3000 m Wim Gadisseur 9’12″70 14.02.2001
verspringen Gert Van Beeck 6 m 70 07.03.1993
hoogspringen Bart Souvereyns 1 m 85 15.03.1997
hinkstapspringen Steven Schrauwen 13 m 13 25.01.2004
polsstokspringen Raf Zuodar 3 m 80 25.01.1998
kogelstoten (7,25 kg) Johnny Van Den Eynden 15 m 73 15.01.1989
7-kamp Kristof Gorts 4385 p 11/12.03.2000
4 x 200 m Stef Vanhaeren – Jente Bouckaert – Tim Vanhaeren – Stijn Lichtert 1’30″47 09.02.2014



Met dank aan André Gorts voor het puzzelwerk.

0 likes KAPE Clubrecords # ,
Share: / / /

One thought on “KAPE Indoorclubrecords – 31.03.2017

  1. Lore en Kato Souvereyns schreef:

    Onze papa (Bart Souvereyns) is de BESTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand