KAPE Outdoorclubrecords Masters – 15.10.2017
December 5, 2024 at 12:50 am

KAPE Outdoorclubrecords Masters – 15.10.2017



Masters Dames
100 m W35 Simone Steylaerts 14″0 27.08.1993
W40 Simons Steylaerts 14″06 24.06.2001
W45 Veerle Jennes 13″99 24.05.2015
W50 Simone Steylaerts 15″12 26.09.2009
200 m W35 Indra Faes 30″24 09.06.2013
W40 Simone Steylaerts 29″16 12.06.2000
W45 Simone Steylaerts 29″81 14.09.2003
W50 Simone Steylaerts 32″01 30.05.2009
300 m W35 Simone Steylaerts 50″12 15.08.1995
W40 Simone Steylaerts 46″75 21.07.2000
W45 Simone Steylaerts 48″87 30.05.2004
W50 Simone Steylaerts 52″28 09.08.2009
400 m W35 Carina Michiels 71″18 16.06.2002
W40 Simone Steylaerts 68″53 12.08.2000
W45 Carina Michiels 70″28 13.06.2010
800 m W35 Carina Michiels 2’41″42 16.06.2002
W40 Carina Michiels 2’37″73 12.08.2007
W45 Carina Michiels 2’40″54 12.06.2010
W50 Carina Michiels 2’48″6 05.06.2016
1000 m W35 Carina Michiels 3’39″0 20.05.2002
W40 Godelieve Spiessens 3’48″9 20.05.2002
W45 Carina Michiels 3’36″44 19.06.2010
1500 m W35 Estrella Peleman 5’52″32 23.09.2006
W40 Tina Poppe 6’11″0 08.06.2014
W45 Carina Michiels 5’36″75 18.09.2010
W50 Carina Michiels 6’10″98 07.06.2015
W55 Ingrid Van Giel 5’44″52 11.06.2017
3000 m W35 Godelieve Spiessens 12’12″27 07.05.2000
W40 Carina Michiels 12’04″52 16.05.2009
W45 Carina Michiels 11″59″07 15.05.2010
5000 m W45 Christiane Torfs 24″48″7 12.10.1997
1/2 Marathon W35 Estrella Peleman 1.40’29” 25.06.2006
W40 Estrella Peleman 1.57’24” 28.06.2009
W50 Hermine De Kimpe 2.01’28” 24.06.2007
W55 Hermine De Kimpe 2.03’59” 25.10.2009
Marathon W35 Estrella Peleman 3.46’08” 22.04.2007
W40 Veerle Feyaerts 3.27’11” 21.04.2013
W50 Hermine De Kimpe 4.23’02” 21.05.2006
W55 Hermine De Kimpe 4.17’40” 29.11.2009
W60 Hermine De Kimpe 5.04’44” 31.05.2014
Kogelstoten W35 Els Castelyns 9 m 23 09.05.2015
W40 Els Castelyns 8 m 58 05.06.2016
W45 Veerle Jennes 7 m 67 24.05.2015
Speerwerpen W35 Veerle Dierckx 25 m 91 15.06.2014
Speerwerpen W40 Els Casteleyns 19 m 00 13.05.2017
Discuswerpen W35 Els Castelyns 27 m 94 11.05.2013
W40 Els Castelyns 27 m 47 05.06.2016
Hamerslingeren (4 kg) W35 Veerle Dierckx 19 m 37 09.08.2014
Verspringen W35 Simone Steylaerts 3 m 89 07.05.1995
W40 Kristien Coddens 3 m 98 01.10.2017
W45 Veerle Jennes 4 m 34 07.06.2015
Hoogspringen W35 Veerle Dierckx 1 m 20 09.08.2014
4 x 100 m W35 Leslie Degueldre – Veerle Feyaerts – Els Castelyns – Indra Faes 61″62 09.06.2013
4 x 100 m W40 Ingrid Van Giel – Carina Michiels – Veerle Feyaerts – Kristien Coddens 62″44 11.06.2017
4 x 400 m W40 Carina Michiels – Magda Gaens – Annick Van Gerwen – Simone Steylaerts 5’52″27 23.08.2009
Masters Heren
100 m M40 Bart Van Laer 12″72 21.07.2009
M45 Bart Van Laer 12″77 27.05.2012
M50 Hubert Hendrickx 12″9 27.08.1993
M55 Walter Van Boven 13″34 16.07.2014
M60 Walter Van Boven 13″52 24.09.2016
M70 Henri Simons 17″07 16.06.2002
200 m M40 Bart Van Laer 25″96 03.06.2007
M45 Bart Van Laer 26″05 27.05.2012
M50 Lucien Poppe 27″94 06.08.2006
M55 Walter Van Boven 28″38 12.07.2014
M60 Walter Van Boven 28″50 11.06.2016
300 m M40 Peter Van Wallendael 41″8 06.07.2003
M45 Bart Van Laer 41″23 05.08.2012
M55 Lucien Poppe 46″72 05.07.2012
400 m M40 Bart Van Laer 57″62 12.07.2009
M45 Peter Van Wallendael 57″90 06.06.2004
M50 Lucien Poppe 60″47 11.06.2006
M65 Henri Simons 78″11 01.06.1998
800 m M40 Peter Van Wallendael 2’05″15 04.09.1999
M45 Peter Van Wallendael 2’11″52 12.06.2004
M50 Lucien Poppe 2’39″36 06.08.2006
M55 Lucien Poppe 2’27″27 10.06.2012
M60 Henri Simons 2’26″09 23.05.1993
M65 Henri Simons 2’39″77 24.05.1999
1000 m M40 Daniel Verhaert 2’43″85 01.05.1993
M45 Peter Van Wallendael 3’04″6 18.04.2004
M55 Lucien Poppe 3’19″83 05.07.2012
M70 Henri Simons 3’30″7 29.05.2003
1500 m M40 Daniel Verhaert 4’15″90 04.06.1993
M45 Eric De Vos 4’33″9 22.05.1982
M50 Lucien Poppe 5’11″02″ 23.09.2006
M55 Lucien Poppe 5’17″23″ 27.05.2012
M60 Henri Simons 4’56″35 05.09.1993
M65 Henri Simons 5’20″01 01.06.1998
M70 Henri Simons 5’27″16 16.06.2002
2000 m M40 Daniel Verhaert 5’54″12 29.05.1993
3000 m M40 Daniel Verhaert 9’06″00 13.06.1992
M45 Marc Tampère 11’02″66 09.06.2013
M50 Daniel Vandael 12’07″95 08.06.2014
M55 Lucien Poppe 11’50″89 27.05.2012
5000 m M35 Jan Huys 15″40’4 01.05.1983
M40 Daniel Verhaert 15″59″2 31.05.1991
M45 Henri Van Linden 17’05″6 22.05.1982
M50 Daniel Vandael 19’05″11 09.06.2013
M55 Lucien Poppe 19’24″63 09.06.2012
M60 Henri Simons 17″51″87 21.06.1992
M65 Henri Simons 19’10″82 08.05.1997
M70 Henri Simons 20’22″3 18.05.2002
10000 m M35 Jan Huys 33’13″3 23.05.1981
M40 Daniel Verhaert 33’24″6 04.10.1991
M45 Eric De Vos 34’52″4 26.08.1982
M50 Lucien Poppe 42’25″13 13.08.2006
M60 Henri Simons 37’02″5 15.07.1992
M65 Henri Simons 39’32″7 26.09.1997
M70 Henri Simons 41’09″35 20.09.2002
1 Mijl M40 Peter Van Wallendael 4’56″51 25.08.2002
M45 Peter Van Wallendael 5’09″2 04.07.2004
M65 Henri Simons 5’52″24 01.05.1999
Uurloop M40 Peter Van Wallendael 14558 m 06.07.2003
M45 Peter Van Wallendael 15073 m 04.07.2004
1/2 Marathon M35 Jan Huys 1.09’27” 25.04.1981
M40 Jan Huys 1.05’55” 07.04.1985
M45 Emile Freysen 1.32’26” 23.06.1991
M50 Daniel Vandael 1.24’52” 02.06.2013
M55 Lucien Poppe 1.36’42” 09.09.2012
M65 Henri Simons 1.29’42” 18.04.1998
Marathon M35 Jan Huys 2.28’31” 21.05.1983
M40 Jan Huys 2.27’25” 14.09.1985
M45 Eric De Vos 2.39’16” 01.01.1993
M50 Daniel Vandael 3.00’31” 21.04.2013
M55 Lucien Poppe 3’05’33” 30.09.2012
100 km M50 Lucien Poppe 12.04’29” 16.06.2006
Ver M40 Dirk Vander Avert 5 m 79 19.05.2013
M45 Luc Vanhaeren 4 m 91 11.06.2006
M50 Hubert Hendrickx 4 m 92 15.05.1994
Hoog M40 Dirk Vander Avert 1 m 85 11.05.2014
M45 Geert Folens 1 m 60 22.09.2007
Polsstok M40 Dirk Vander Avert 2 m 50 09.08.2014
M50 Hubert Hendrickx 3 m 20 27.05.1993
Kogel M40 Peter Van den Eynden 14 m 55 28.04.2012
M45 Peter Van den Eynden 12 m 64 10.06.2012
M50 Jozef Van Hoeydonck 10 m 03 25.09.1988
M55 Walter Van Boven 9 m 48 27.05.2012
M60 Walter Van Boven 9 m 62 16.07.2016
Discus M40 Peter Van den Eynden 44 m 20 28.04.2012
M45 Peter Van den Eynden 41 m 94 10.06.2012
M50 Jozef Van Hoeydonck 34 m 64 06.08.1988
M55 Walter Van Boven 26 m 64 20.07.2014
M60 Walter Van Boven 28 m 11 16.05.2016
Hamer M40 Peter Van den Eynden 43 m 58 22.08.2010
M45 Dirk Vander Avert 25 m 81 01.10.2017

M55 Walter Van Boven 17 m 85 09.08.2014
M60 Walter Van Boven 24 m 49 01.10.2017
Speer M40 Dirk Vander Avert 52 m 59 22.08.2015
M50 Geert Folens 35 m 12 09.06.2013
M60 Walter Van Boven 30 m 63 16.07.2016
Gewichtwerpen 15,88 kg M40 Dirk Vander Avert 10 m 20 22.08.2015
Werpvijfkamp M40 Dirk Vander Avert 2951 p 22.08.2015
5-kamp M40 Dirk Vander Avert 2456 p 15.09.2013
4 x 100 m M40 Luc Vanhaeren – Rob Richter – Daniel Vandael – Peter Van Wallendael 54″68 25.08.2004
4 x 200 m M35 Geert Folens – Peter Jordaens – Luc Vanhaeren – Bart Van Laer 1’50″69 23.08.2009
M40 Geert Folens – Sven Coessens – Walter Van Boven – Bart Van Laer 1’48″24 21.08.2011
4 x 400 m M35 Lucien Poppe – Geert Bouton – Geert Folens – Bart Van Laer 3’59″30 11.06.2006
M40 Guy Wydouw – Dirk Vander Avert – Sven Coessens – Bart Van Laer 4’10″70 09.06.2013
4 x 1500 m M35 Koen Peirelinck – Marc Tampère – Peter Jordaens – Leo De Rycke 19’48″10 23.08.2009
0 likes KAPE Clubrecords # ,
Share: / / /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand