Op zaterdag 2 mei openden we onze eigen meetingreeks voor 2009 met het “KAPE sprint-, spring- en werpcriterium”, een open meeting met een voorprogramma voor de jeugd. Een vluchtige blik op de voornaamste resultaten van onze atleten én de uitslag van deze meeting.
Klik HIER voor meer foto’s van Johnny Van den Eynden.
UITSLAG
60 meter Ben Heren Uur=14:02 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1608 | VAN LOENHOUT BERT | ESAK | 11.14 | 2 | |||
2 | 2023 | SMET LIAM | KAPE | 11.91 | 0 | |||
3 | 1102 | TUYLS STORM | SWIN | 12.29 | 2 | |||
4 | 9002 | DECLERCQ XANDER | AVKA | 12.76 | 0 | |||
5 | 1617 | DE BRUYN JANNE | KAPE | 13.64 | 2 | |||
60 meter Ben Heren Uur=14:02 | ||||||||
Reeks:2 | ||||||||
1 | 1615 | PEIRELINCK KOEN-JR | KAPE | 10.28 | 0 | |||
2 | 2418 | VAN HOEYDONCK RUBEN | ACBR | 10.83 | 0 | |||
3 | 2368 | VANDER AVERT JONAS | ACBR | 11.25 | 0 | |||
4 | 1902 | DICTUS JENS | ESAK | 11.30 | 1 | |||
5 | 2424 | GEUSSENS ROBBE | ESAK | 11.47 | 2 | |||
hockeywerpen Ben Heren Uur=14:52 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1615 | PEIRELINCK KOEN-JR | KAPE | 21.41m | 0 | |||
2 | 2023 | SMET LIAM | KAPE | 17.29m | 0 | |||
3 | 1902 | DICTUS JENS | ESAK | 17.14m | 1 | |||
4 | 2418 | VAN HOEYDONCK RUBEN | ACBR | 16.60m | 0 | |||
5 | 1307 | RAAFFELS OSCAR | KAPE | 14.57m | 1 | |||
6 | 1608 | VAN LOENHOUT BERT | ESAK | 12.00m | 2 | |||
7 | 2368 | VANDER AVERT JONAS | ACBR | 11.58m | 0 | |||
8 | 9002 | DECLERCQ XANDER | AVKA | 9.29m | 0 | |||
9 | 2424 | GEUSSENS ROBBE | ESAK | 9.05m | 2 | |||
10 | 1617 | DE BRUYN JANNE | KAPE | 8.31m | 2 | |||
11 | 1102 | TUYLS STORM | SWIN | 7.47m | 2 | |||
60 meter Ben Dames Uur=14:02 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1650 | GEUSSENS LORE | ESAK | 9.91 | 0 | |||
2 | 1649 | DICTUS JORIEN | ESAK | 10.39 | 0 | |||
3 | 1347 | VAN LOENHOUT LORA | ESAK | 10.57 | 0 | |||
4 | 1354 | VAN THILLO KATHLEEN | KAPE | 10.64 | 0 | |||
5 | 2621 | BERBEN JANA | KAPE | 11.11 | 1 | |||
6 | 1138 | VERMEULEN HELEEN | KAPE | 11.66 | 1 | |||
7 | 2619 | SNIJDERS CARO | KAPE | 12.01 | 0 | |||
hockeywerpen Ben Dames Uur=14:08 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1649 | DICTUS JORIEN | ESAK | 19.83m | 0 | |||
2 | 1650 | GEUSSENS LORE | ESAK | 15.59m | 0 | |||
3 | 1354 | VAN THILLO KATHLEEN | KAPE | 13.25m | 0 | |||
4 | 1347 | VAN LOENHOUT LORA | ESAK | 12.54m | 0 | |||
5 | 2490 | SCHRODER SILKE | KAPE | 11.11m | 1 | |||
6 | 2619 | SNIJDERS CARO | KAPE | 10.89m | 0 | |||
7 | 2621 | BERBEN JANA | KAPE | 10.72m | 1 | |||
8 | 1138 | VERMEULEN HELEEN | KAPE | 10.69m | 1 | |||
60 meter Pup Heren Uur=14:09 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 4333 | VERMEULEN LANDER | KAPE | 10.05 | 99 | |||
2 | 4569 | RICHTER JORDI | KAPE | 10.06 | 98 | |||
3 | 9001 | DECLERCQ STEPHEN | AVKA | 10.28 | 0 | |||
4 | 5029 | LAUWERS YANNICK | KAPE | 10.42 | 99 | |||
5 | 4570 | VAN THILLO GLENN | KAPE | 10.55 | 98 | |||
60 meter Pup Heren Uur=14:09 | ||||||||
Reeks:2 | ||||||||
1 | 4218 | FOLENS JOREN | KAPE | 9.38 | 98 | |||
2 | 5340 | VAN WIJK VINCENT | KAPE | 9.45 | 98 | |||
3 | 4334 | VERMEULEN JOCHEM | KAPE | 9.47 | 98 | |||
4 | 4216 | VAN DEN EYNDEN JORDI | KAPE | 9.50 | 98 | |||
5 | 4219 | RAAFFELS CORNEEL | KAPE | 10.04 | 98 | |||
6 | 4001 | TUYLS KEANU | SWIN | 10.59 | 99 | |||
verspringen Pup Heren Uur=14:59 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 5340 | VAN WIJK VINCENT | KAPE | 3.97m | 98 | |||
2 | 4218 | FOLENS JOREN | KAPE | 3.77m | 98 | |||
3 | 4216 | VAN DEN EYNDEN JORDI | KAPE | 3.74m | 98 | |||
4 | 4219 | RAAFFELS CORNEEL | KAPE | 3.65m | 98 | |||
5 | 4334 | VERMEULEN JOCHEM | KAPE | 3.59m | 98 | |||
6 | 4570 | VAN THILLO GLENN | KAPE | 3.26m | 98 | |||
7 | 9001 | DECLERCQ STEPHEN | AVKA | 3.22m | 0 | |||
8 | 4333 | VERMEULEN LANDER | KAPE | 3.16m | 99 | |||
9 | 4001 | TUYLS KEANU | SWIN | 3.11m | 99 | |||
10 | 5029 | LAUWERS YANNICK | KAPE | 2.79m | 99 | |||
4569 | RICHTER JORDI | KAPE | GP | 98 | ||||
60 meter Pup Dames Uur=14:02 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 3873 | VAN LAER EMMA | KAPE | 8.91 | 98 | |||
2 | 4325 | MATTHYSEN LAURA | KAPE | 9.86 | 99 | |||
3 | 4282 | NIJSEN KIM* | ESAK | 10.12 | 99 | |||
4 | 4827 | SMETS VALERIE | KAPE | 11.33 | 99 | |||
verspringen Pup Dames Uur=14:00 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 3873 | VAN LAER EMMA | KAPE | 4.06m | 98 | |||
2 | 4325 | MATTHYSEN LAURA | KAPE | 3.54m | 99 | |||
3 | 4282 | NIJSEN KIM* | ESAK | 3.39m | 99 | |||
4 | 4827 | SMETS VALERIE | KAPE | 2.81m | 99 | |||
80 meter Min Heren Uur=14:41 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 6988 | ABOU EL FATH MO | KAPE | 13.47 | 97 | |||
2 | 7590 | EMMERECHTS GREG | KAPE | 13.51 | 96 | |||
hoogspringen Min Heren Uur=14:02 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 7590 | EMMERECHTS GREG | KAPE | 1.25m | 96 | |||
2 | 6988 | ABOU EL FATH MO | KAPE | 1.10m | 97 | |||
80 meter Min Dames Uur=14:42 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 6532 | HEYNDERICKX LOTTE | LIER | 11.17 | 97 | |||
2 | 6261 | FOLENS MEREL | KAPE | 11.31 | 96 | |||
3 | 6514 | AKKERMANS LIZE | ESAK | 11.89 | 97 | |||
4 | 7133 | VAN ERMENGEM NEL | KAPE | 12.40 | 96 | |||
5 | 7067 | CLAES ANNELIES | KAPE | 13.48 | 96 | |||
6 | 6522 | PEIRELINCK JUDITH | KAPE | 13.49 | 97 | |||
7 | 6593 | NYSSEN FIONA* | ESAK | 13.52 | 97 | |||
hoogspringen Min Dames Uur=15:24 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 6261 | FOLENS MEREL | KAPE | 1.48m | 96 | |||
2 | 6532 | HEYNDERICKX LOTTE | LIER | 1.28m | 97 | |||
3 | 7133 | VAN ERMENGEM NEL | KAPE | 1.20m | 96 | |||
4 | 6522 | PEIRELINCK JUDITH | KAPE | 1.20m | 97 | |||
5 | 6514 | AKKERMANS LIZE | ESAK | 1.15m | 97 | |||
6 | 6593 | NYSSEN FIONA* | ESAK | 1.05m | 97 | |||
6 | 7067 | CLAES ANNELIES | KAPE | 1.05m | 96 | |||
100 meter Cad Heren Uur=16:01 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.1 | ||||||||
1 | 1645 | KERREMANS TIMO | ACBR | 11.71 | 94 | |||
2 | 1535 | CALLUY DYLAN | OLSE | 12.32 | 94 | |||
3 | 1382 | VINCK SAM | ESAK | 12.43 | 95 | |||
4 | 749 | VAN ROEY STEFAN | OLSE | 12.86 | 94 | |||
5 | 728 | LOSSIE MAXIM | OLSE | 13.91 | 95 | |||
100 meter Cad Heren Uur=16:01 | ||||||||
Reeks:2 Wind : 0.1 | ||||||||
1 | 1181 | KIKOTA MICHEE JOZEF | ACBR | 12.06 | 95 | |||
2 | 1416 | VERWEYEN JAGO | KAPE | 12.33 | 94 | |||
3 | 1241 | DECLERCQ PIETERJAN | ACBR | 12.98 | 94 | |||
4 | 868 | VAN LAER MARNIX | KAPE | 13.96 | 95 | |||
200 meter Cad Heren Uur=16:55 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.1 | ||||||||
1 | 1645 | KERREMANS TIMO | ACBR | 23.85 | 94 | |||
2 | 1535 | CALLUY DYLAN | OLSE | 24.30 | 94 | |||
3 | 1181 | KIKOTA MICHEE JOZEF | ACBR | 24.79 | 95 | |||
4 | 1382 | VINCK SAM | ESAK | 25.06 | 95 | |||
5 | 1416 | VERWEYEN JAGO | KAPE | 25.86 | 94 | |||
6 | 818 | VLAEMINCK MATTHIAS | ACBR | 27.35 | 94 | |||
200 meter Cad Heren Uur=16:55 | ||||||||
Reeks:2 Wind : 0.2 | ||||||||
1 | 749 | VAN ROEY STEFAN | OLSE | 25.89 | 94 | |||
2 | 1241 | DECLERCQ PIETERJAN | ACBR | 26.11 | 94 | |||
3 | 1094 | DENIS SIMON | DUFF | 27.31 | 95 | |||
4 | 728 | LOSSIE MAXIM | OLSE | 28.31 | 95 | |||
869 | STEVENS YANNIK | KAPE | NG | 94 | ||||
kogelstoten 4,000kg Cad Heren Uur=16:38 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1326 | NEELEN JESPER | ESAK | 13.12m | 94 | |||
2 | 1416 | VERWEYEN JAGO | KAPE | 12.96m | 94 | |||
3 | 1241 | DECLERCQ PIETERJAN | ACBR | 11.30m | 94 | |||
4 | 1645 | KERREMANS TIMO | ACBR | 10.43m | 94 | |||
5 | 868 | VAN LAER MARNIX | KAPE | 9.04m | 95 | |||
6 | 869 | STEVENS YANNIK | KAPE | 7.00m | 94 | |||
speerwerpen 600g Cad Heren Uur=18:05 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1416 | VERWEYEN JAGO | KAPE | 44.09m | 94 | |||
2 | 1241 | DECLERCQ PIETERJAN | ACBR | 31.32m | 94 | |||
3 | 1645 | KERREMANS TIMO | ACBR | 30.62m | 94 | |||
4 | 868 | VAN LAER MARNIX | KAPE | 29.72m | 95 | |||
5 | 818 | VLAEMINCK MATTHIAS | ACBR | 29.14m | 94 | |||
6 | 1094 | DENIS SIMON | DUFF | 19.23m | 95 | |||
7 | 869 | STEVENS YANNIK | KAPE | 16.61m | 94 | |||
100 meter Cad Dames Uur=15:51 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.3 | ||||||||
1 | 579 | PEETERS LINDE | BONH | 13.56 | 94 | |||
2 | 620 | EYSACKERS ELIEN | OLSE | 13.67 | 94 | |||
3 | 1281 | ACKE BRITT | ACBR | 13.90 | 95 | |||
4 | 1050 | VAN SCHIL HENRIKE | ESAK | 14.12 | 94 | |||
5 | 1167 | VAN HERCK BRITT | LIER | 14.26 | 95 | |||
6 | 1001 | AKKERMANS HANNE | ESAK | 14.53 | 94 | |||
7 | 996 | GOOSSENS ANNECHIEN | SGOL | 15.39 | 95 | |||
100 meter Cad Dames Uur=15:51 | ||||||||
Reeks:2 Wind : 0.2 | ||||||||
1 | 1577 | WASTYN LENA | AVKA | 14.04 | 94 | |||
2 | 806 | TAMPERE LOTTE | KAPE | 14.22 | 94 | |||
3 | 1006 | DE BRUYN JELKE | KAPE | 14.93 | 94 | |||
4 | 1256 | EMMERECHTS LAURA | KAPE | 15.03 | 94 | |||
5 | 807 | TAMPERE HANNE | KAPE | 15.87 | 95 | |||
6 | 1507 | FERKET CHARLOTTE | OLSE | 15.96 | 95 | |||
200 meter Cad Dames Uur=16:55 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.7 | ||||||||
1 | 579 | PEETERS LINDE | BONH | 27.73 | 94 | |||
2 | 620 | EYSACKERS ELIEN | OLSE | 27.90 | 94 | |||
3 | 1281 | ACKE BRITT | ACBR | 28.72 | 95 | |||
4 | 1050 | VAN SCHIL HENRIKE | ESAK | 28.95 | 94 | |||
5 | 1190 | TALLOEN LOUISE | ACBR | 29.27 | 95 | |||
6 | 806 | TAMPERE LOTTE | KAPE | 29.43 | 94 | |||
800 meter Cad Dames Uur=17:47 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1207 | DE BIE KIM | ESAK | 2’25.20 | 94 | |||
2 | 1125 | POMPEN ILKE | ACBR | 2’31.82 | 95 | |||
3 | 814 | ICKX LIESELOT | KAPE | 2’45.05 | 95 | |||
hoogspringen Cad Dames Uur=16:13 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1190 | TALLOEN LOUISE | ACBR | 1.38m | 95 | |||
2 | 1125 | POMPEN ILKE | ACBR | 1.35m | 95 | |||
3 | 1256 | EMMERECHTS LAURA | KAPE | 1.35m | 94 | |||
4 | 1001 | AKKERMANS HANNE | ESAK | 1.30m | 94 | |||
4 | 1006 | DE BRUYN JELKE | KAPE | 1.30m | 94 | |||
6 | 996 | GOOSSENS ANNECHIEN | SGOL | 1.25m | 95 | |||
6 | 806 | TAMPERE LOTTE | KAPE | 1.25m | 94 | |||
verspringen Cad Dames Uur=16:55 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 806 | TAMPERE LOTTE | KAPE | 4.53m | +0.0 | 94 | ||
2 | 1001 | AKKERMANS HANNE | ESAK | 4.47m | +0.0 | 94 | ||
3 | 1190 | TALLOEN LOUISE | ACBR | 4.41m | +0.0 | 95 | ||
4 | 1256 | EMMERECHTS LAURA | KAPE | 4.41m | +0.0 | 94 | ||
5 | 1167 | VAN HERCK BRITT | LIER | 4.38m | +0.0 | 95 | ||
6 | 1006 | DE BRUYN JELKE | KAPE | 4.01m | +0.0 | 94 | ||
7 | 807 | TAMPERE HANNE | KAPE | 3.48m | +0.0 | 95 | ||
8 | 1577 | WASTYN LENA | AVKA | 3.42m | +0.3 | 94 | ||
100 meter Sch Heren Uur=16:18 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.2 | ||||||||
1 | 2727 | JANSSENS KENJI | ESAK | 12.79 | 93 | |||
2 | 2555 | FOLENS REINOUT | KAPE | 12.97 | 93 | |||
3 | 2685 | DE RIJCK PIETER | ESAK | 13.11 | 93 | |||
4 | 2556 | VERBRAEKEN TIM | KAPE | 13.72 | 93 | |||
100 meter Sch Heren Uur=16:18 | ||||||||
Reeks:2 Wind : 0.0 | ||||||||
1 | 2737 | VANHAEREN STEF | KAPE | 11.38 | 92 | |||
2 | 3003 | BRUYLANDTS YANN | OLSE | 11.43 | 92 | |||
3 | 3111 | KERREMANS ROBIN | ACBR | 12.11 | 92 | |||
4 | 2874 | NEELEN ROLF | ESAK | 12.13 | 92 | |||
5 | 2609 | LEYSSENS SAM | ACBR | 12.48 | 93 | |||
200 meter Sch Heren Uur=17:36 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.0 | ||||||||
1 | 2737 | VANHAEREN STEF | KAPE | 22.3 | 92 | |||
2 | 3003 | BRUYLANDTS YANN | OLSE | 22.5 | 92 | |||
3 | 3111 | KERREMANS ROBIN | ACBR | 23.8 | 92 | |||
4 | 2874 | NEELEN ROLF | ESAK | 24.2 | 92 | |||
200 meter Sch Heren Uur=17:36 | ||||||||
Reeks:2 Wind : 0.5 | ||||||||
1 | 2609 | LEYSSENS SAM | ACBR | 25.29 | 93 | |||
2 | 2555 | FOLENS REINOUT | KAPE | 26.09 | 93 | |||
3 | 2727 | JANSSENS KENJI | ESAK | 26.20 | 93 | |||
4 | 2685 | DE RIJCK PIETER | ESAK | 26.56 | 93 | |||
2556 | VERBRAEKEN TIM | KAPE | DIS | 93 | ||||
discuswerpen 1,500kg Sch Heren Uur=16:04 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2874 | NEELEN ROLF | ESAK | 39.73m | 92 | |||
2 | 2609 | LEYSSENS SAM | ACBR | 28.07m | 93 | |||
3 | 2555 | FOLENS REINOUT | KAPE | 26.00m | 93 | |||
4 | 3111 | KERREMANS ROBIN | ACBR | 22.71m | 92 | |||
5 | 2556 | VERBRAEKEN TIM | KAPE | 22.32m | 93 | |||
6 | 2685 | DE RIJCK PIETER | ESAK | 19.58m | 93 | |||
speerwerpen 700g Sch Heren Uur=17:29 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2874 | NEELEN ROLF | ESAK | 33.33m | 92 | |||
2 | 2555 | FOLENS REINOUT | KAPE | 31.63m | 93 | |||
3 | 3111 | KERREMANS ROBIN | ACBR | 26.67m | 92 | |||
4 | 2685 | DE RIJCK PIETER | ESAK | 23.73m | 93 | |||
5 | 2609 | LEYSSENS SAM | ACBR | 22.05m | 93 | |||
6 | 2556 | VERBRAEKEN TIM | KAPE | 21.64m | 93 | |||
100 meter Sch Dames Uur=15:15 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.7 | ||||||||
1 | 2609 | HIMPENS LIESSE | KAPE | 13.22 | 93 | |||
2 | 2575 | SEMAL LOTTE | OLSE | 13.40 | 92 | |||
3 | 2889 | ACKE SARAH | ACBR | 13.50 | 92 | |||
4 | 2522 | VAN HOOYDONCK ANNELIES | KAPE | 13.58 | 92 | |||
5 | 2881 | ENGELEN DROIKA | OLSE | 13.79 | 92 | |||
6 | 2741 | CHAULIAC MARGOT | ABES | 14.34 | 93 | |||
7 | 2681 | MAMPAEY GITTE | LIER | 14.66 | 93 | |||
200 meter Sch Dames Uur=16:26 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.4 | ||||||||
1 | 2575 | SEMAL LOTTE | OLSE | 27.99 | 92 | |||
2 | 2522 | VAN HOOYDONCK ANNELIES | KAPE | 28.23 | 92 | |||
3 | 2881 | ENGELEN DROIKA | OLSE | 29.12 | 92 | |||
200 meter Sch Dames Uur=16:26 | ||||||||
Reeks:2 Wind : 0.0 | ||||||||
1 | 2609 | HIMPENS LIESSE | KAPE | 26.92 | 93 | |||
2 | 2889 | ACKE SARAH | ACBR | 27.85 | 92 | |||
3 | 2888 | VANGEEL CHARLOTTE | LIER | 30.41 | 93 | |||
4 | 2561 | RICHTER SARAYA | KAPE | 30.56 | 92 | |||
800 meter Sch Dames Uur=17:40 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2741 | CHAULIAC MARGOT | ABES | 2’32.24 | 93 | |||
2 | 2888 | VANGEEL CHARLOTTE | LIER | 2’53.58 | 93 | |||
hoogspringen Sch Dames Uur=17:06 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2681 | MAMPAEY GITTE | LIER | 1.36m | 93 | |||
2 | 2609 | HIMPENS LIESSE | KAPE | 1.33m | 93 | |||
3 | 2522 | VAN HOOYDONCK ANNELIES | KAPE | 1.30m | 92 | |||
4 | 2561 | RICHTER SARAYA | KAPE | 1.25m | 92 | |||
verspringen Sch Dames Uur=16:02 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2609 | HIMPENS LIESSE | KAPE | 4.61m | +0.0 | 93 | ||
2 | 2561 | RICHTER SARAYA | KAPE | 4.46m | +0.5 | 92 | ||
3 | 2522 | VAN HOOYDONCK ANNELIES | KAPE | 4.31m | +0.9 | 92 | ||
4 | 2888 | VANGEEL CHARLOTTE | LIER | 4.10m | +0.0 | 93 | ||
5 | 2820 | VAN HERCK STEFFI | LIER | 3.97m | +0.0 | 93 | ||
6 | 2681 | MAMPAEY GITTE | LIER | 3.78m | +0.0 | 93 | ||
100 meter AC Heren Uur=17:01 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.4 | ||||||||
1 | 2105 | HENDRIKX JOREN | ACBR | 11.36 | Sen | 83 | ||
2 | 414 | LOSSIE YANNICK | OLSE | 11.46 | Jun | 91 | ||
3 | 3029 | STRIJBOS KEVIN | KAPE | 11.81 | Sen | 89 | ||
4 | 577 | KRIJNEN FILIP | ESAK | 12.17 | Jun | 91 | ||
5 | 2194 | VAN HALEN WIM | KAPE | 12.18 | Sen | 85 | ||
6 | 9003 | DA CONCEICAO SEBASTIAO | NA | 12.62 | Sen | 0 | ||
7 | 4947 | HEYLEN RONALD | BRAB | 12.65 | Mas | 62 | ||
8 | 672 | SIMONS STEFAN | LIER | 12.79 | Jun | 91 | ||
100 meter AC Heren Uur=17:01 | ||||||||
Reeks:2 Wind : -0.5 | ||||||||
1 | 852 | VANDERKRUYS TOON | ACBR | 12.16 | Jun | 91 | ||
2 | 3276 | PIEDJEU RAYMOND JOEL* | BRAB | 12.18 | Sen | 82 | ||
3 | 2124 | SCHRAUWEN STEVEN | KAPE | 12.27 | Sen | 86 | ||
4 | 783 | DOBBELEIR YANNICK | KAPE | 12.52 | Jun | 91 | ||
5 | 579 | DE BRUYN JESSE | KAPE | 13.32 | Jun | 91 | ||
6 | 2125 | SCHRAUWEN BERT | KAPE | 13.35 | Sen | 84 | ||
7 | 495 | SCHRAUWEN JEROEN | KAPE | 13.83 | Jun | 91 | ||
8 | 5873 | VAN DE VREKEN LUC | AVKA | 14.68 | Mas | 64 | ||
200 meter AC Heren Uur=17:13 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.9 | ||||||||
1 | 2105 | HENDRIKX JOREN | ACBR | 22.72 | Sen | 83 | ||
2 | 414 | LOSSIE YANNICK | OLSE | 22.94 | Jun | 91 | ||
3 | 2424 | VANHAEREN TIM | KAPE | 23.71 | Sen | 88 | ||
4 | 3276 | PIEDJEU RAYMOND JOEL* | BRAB | 24.54 | Sen | 82 | ||
5 | 2194 | VAN HALEN WIM | KAPE | 24.81 | Sen | 85 | ||
621 | VANHAEREN BRAM | KAPE | NA | Jun | 90 | |||
200 meter AC Heren Uur=17:13 | ||||||||
Reeks:2 Wind : 0.6 | ||||||||
1 | 3029 | STRIJBOS KEVIN | KAPE | 23.73 | Sen | 89 | ||
2 | 852 | VANDERKRUYS TOON | ACBR | 24.08 | Jun | 91 | ||
3 | 577 | KRIJNEN FILIP | ESAK | 24.48 | Jun | 91 | ||
4 | 2124 | SCHRAUWEN STEVEN | KAPE | 25.03 | Sen | 86 | ||
5 | 2592 | DE BIE DRIES | ESAK | 25.08 | Sen | 89 | ||
6 | 4947 | HEYLEN RONALD | BRAB | 25.84 | Mas | 62 | ||
200 meter AC Heren Uur=17:13 | ||||||||
Reeks:3 Wind : 0.0 | ||||||||
1 | 783 | DOBBELEIR YANNICK | KAPE | 25.33 | Jun | 91 | ||
2 | 672 | SIMONS STEFAN | LIER | 25.68 | Jun | 91 | ||
3 | 2125 | SCHRAUWEN BERT | KAPE | 26.95 | Sen | 84 | ||
4 | 495 | SCHRAUWEN JEROEN | KAPE | 28.73 | Jun | 91 | ||
579 | DE BRUYN JESSE | KAPE | NG | Jun | 91 | |||
5873 | VAN DE VREKEN LUC | AVKA | NG | Mas | 64 | |||
kogelstoten 7,260kg AC Heren Uur=16:10 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 6787 | VAN DER AVERT DIRK | ACBR | 12.75m | Mas | 72 | ||
2 | 2424 | VANHAEREN TIM | KAPE | 11.57m | Sen | 88 | ||
3 | 2125 | SCHRAUWEN BERT | KAPE | 11.07m | Sen | 84 | ||
4 | 621 | VANHAEREN BRAM | KAPE | 10.84m | Jun | 90 | ||
5 | 704 | GOEMAN WIM | KAPE | 10.29m | Jun | 91 | ||
6 | 2592 | DE BIE DRIES | ESAK | 10.21m | Sen | 89 | ||
7 | 2124 | SCHRAUWEN STEVEN | KAPE | 9.79m | Sen | 86 | ||
8 | 579 | DE BRUYN JESSE | KAPE | 9.17m | Jun | 91 | ||
9 | 783 | DOBBELEIR YANNICK | KAPE | 8.70m | Jun | 91 | ||
10 | 1875 | VERMEIREN BART | DUFF | 8.31m | Sen | 79 | ||
11 | 2353 | VERHOEVEN TIMMY | LIER | 8.02m | Sen | 89 | ||
12 | 2351 | VERHOEVEN YVES | LIER | 7.98m | Sen | 87 | ||
13 | 495 | SCHRAUWEN JEROEN | KAPE | 7.30m | Jun | 91 | ||
discuswerpen 2,000kg AC Heren Uur=17:51 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 6787 | VAN DER AVERT DIRK | ACBR | 36.88m | Mas | 72 | ||
2 | 2424 | VANHAEREN TIM | KAPE | 32.14m | Sen | 88 | ||
3 | 2124 | SCHRAUWEN STEVEN | KAPE | 29.42m | Sen | 86 | ||
4 | 621 | VANHAEREN BRAM | KAPE | 28.80m | Jun | 90 | ||
5 | 704 | GOEMAN WIM | KAPE | 27.53m | Jun | 91 | ||
6 | 1875 | VERMEIREN BART | DUFF | 25.73m | Sen | 79 | ||
7 | 2125 | SCHRAUWEN BERT | KAPE | 25.06m | Sen | 84 | ||
8 | 2351 | VERHOEVEN YVES | LIER | 24.56m | Sen | 87 | ||
9 | 783 | DOBBELEIR YANNICK | KAPE | 23.90m | Jun | 91 | ||
10 | 2353 | VERHOEVEN TIMMY | LIER | 23.39m | Sen | 89 | ||
11 | 579 | DE BRUYN JESSE | KAPE | 22.60m | Jun | 91 | ||
12 | 495 | SCHRAUWEN JEROEN | KAPE | 18.76m | Jun | 91 | ||
100 meter AC Dames Uur=15:15 | ||||||||
Reeks:1 Wind : -1.2 | ||||||||
1 | 403 | VERCAMMEN ANN | ACBR | 13.56 | Jun | 91 | ||
2 | 531 | LOUVIAUX CARMEN | KAPE | 13.61 | Jun | 90 | ||
3 | 2972 | VAN HUL ISABEL | SWIN | 14.23 | Mas | 73 | ||
4 | 348 | VOLCKAERTS TESS | KAPE | 14.33 | Jun | 91 | ||
5 | 3496 | ANDRIES GERDA | AVKA | 14.45 | Mas | 65 | ||
200 meter AC Dames Uur=16:31 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.3 | ||||||||
1 | 531 | LOUVIAUX CARMEN | KAPE | 27.36 | Jun | 90 | ||
2 | 403 | VERCAMMEN ANN | ACBR | 27.92 | Jun | 91 | ||
3 | 1888 | VROEMANS ANOUK | SPBO | 28.93 | Sen | 77 | ||
4 | 348 | VOLCKAERTS TESS | KAPE | 29.18 | Jun | 91 | ||
5 | 3496 | ANDRIES GERDA | AVKA | 30.14 | Mas | 65 | ||
6 | 3464 | GOETSTOUWERS ELS | ESAK | 36.81 | Mas | 64 | ||
800 meter AC Dames Uur=17:42 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 348 | VOLCKAERTS TESS | KAPE | 2’30.27 | Jun | 91 | ||
2 | 531 | LOUVIAUX CARMEN | KAPE | 2’35.03 | Jun | 90 | ||
3 | 3603 | BONGAERTS ANOUK | ACBR | 2’35.79 | Mas | 70 | ||
4 | 3830 | MICHIELS CARINA | KAPE | 2’38.74 | Mas | 65 | ||
5 | 1369 | VANDAEL AUDRIE | KAPE | 3’03.26 | Sen | 89 | ||
kogelstoten 4,000kg AC Dames Uur=16:57 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1190 | DE SMET LIESBET | DUFF | 8.78m | Sen | 82 | ||
2 | 3496 | ANDRIES GERDA | AVKA | 6.77m | Mas | 65 | ||
discuswerpen 1,000kg AC Dames Uur=18:01 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1190 | DE SMET LIESBET | DUFF | 31.60m | Sen | 82 |
VERSLAG
JEUGD
Bij de benjamins-jongens won Koen-Jr Peirelinck de twee proeven : de 60 m en het hockeybalwerpen. Joren Folens was de snelste sprinter bij de pupillen-jongens vóór Vincent Van Wijk en Jochem Vermeulen. Bij het verspringen draaiden ze de rollen om, met Vincent als winnaar. Jordi Van den Eynden klom daar op het derde trapje. Emma Van Laer (1ste) en Laura Matthysen (2de) haalden in de 60 m en bij het verspringen de twee topplaatsen binnen bij de pupillen-meisjes.
