KAPE werp-, spring- en sprintcriterium – 06.06.2010 – Kapellen
June 6, 2023 at 6:20 am

KAPE werp-, spring- en sprintcriterium – 06.06.2010 – Kapellen

Hier hebben we voor u de uitslag van het “KAPE werp-, spring- en sprintcriterium !


UITSLAG

Klik HIER voor het downloaden van de uitslag in .pdf-formaat en HIER voor de foto’s van Hubert Hendrickx.

60 meter                  Ben Heren  Uur=13:49
Reeks:1
1 407 Temmerman Toby KAPE 9.62 1
2 1760 Gueutal William KAPE 10.21 1
3 1195 Maes Lukas KAPE 10.66 1
4 2158 Dua Jits KAPE 11.19 3
5 1544 Mous Jonas KAPE 11.23 1
60 meter                  Ben Heren  Uur=13:49
Reeks:2
1 1543 Mous Thomas KAPE 10.87 1
2 809 Raaffels Oscar KAPE 11.59 1
3 1281 Stelter Bryan KAPE 12.62 3
4 1193 De Bruyn Janne KAPE 12.65 2
5 2072 Raaffels Basiel KAPE 13.06 3
hockeywerpen              Ben Heren  Uur=14:44
Reeks:1
1 1195 Maes Lukas KAPE 28.14m 1
2 407 Temmerman Toby KAPE 26.87m 1
3 1544 Mous Jonas KAPE 22.30m 1
4 1543 Mous Thomas KAPE 20.81m 1
5 2158 Dua Jits KAPE 17.57m 3
6 1760 Gueutal William KAPE 17.45m 1
7 1281 Stelter Bryan KAPE 16.03m 3
8 1193 De Bruyn Janne KAPE 12.96m 2
9 2072 Raaffels Basiel KAPE 12.65m 3
10 809 Raaffels Oscar KAPE 11.15m 1
60 meter                  Ben Dames  Uur=14:12
Reeks:1
1 1492 Van Ginckel Jayne LIER 10.77 1
2 992 Valkeneers Emily KAPE 10.97 2
3 1206 Nijssen Tessa* ESAK 11.18 2
4 1763 Smet Evy KAPE 13.34 3
5 1776 De Bruyn Jeleen KAPE 14.12 3
60 meter                  Ben Dames  Uur=14:12
Reeks:2
1 174 De Bie Catherine ACBR 9.63 2
2 1056 Beck Lynn ACHL 9.83 1
3 644 Dua Jenthe KAPE 9.84 1
4 1719 Berben Jana KAPE 10.61 1
5 473 Vermeulen Heleen KAPE 10.89 1
hockeywerpen              Ben Dames  Uur=14:28
Reeks:1
1 1719 Berben Jana KAPE 17.39m 1
2 1492 Van Ginckel Jayne LIER 17.15m 1
3 644 Dua Jenthe KAPE 16.22m 1
4 1056 Beck Lynn ACHL 13.90m 1
5 992 Valkeneers Emily KAPE 13.63m 2
6 473 Vermeulen Heleen KAPE 12.60m 1
7 174 De Bie Catherine ACBR 10.57m 2
8 1206 Nijssen Tessa* ESAK 10.44m 2
9 1763 Smet Evy KAPE 10.14m 3
10 1776 De Bruyn Jeleen KAPE 6.36m 3
60 meter                  Pup Heren  Uur=14:12
Reeks:1
1 4266 Vermeulen Lander KAPE 9.67 99
2 4104 Peirelinck Koen-jr KAPE 9.81 0
verspringen               Pup Heren  Uur=14:21
Reeks:1
1 4266 Vermeulen Lander KAPE 3.90m 99
2 4104 Peirelinck Koen-jr KAPE 3.80m 0
60 meter                  Pup Dames  Uur=14:12
Reeks:1
1 5156 Matthysen Laura KAPE 9.37 99
2 4641 Nijssen Kim* ESAK 9.61 99
3 4335 Nouwen  Charlotte LIER 10.01 0
4 4332 Eyckmans Helene LIER 10.34 0
verspringen               Pup Dames  Uur=13:49
Reeks:1
1 4641 Nijssen Kim* ESAK 4.10m 99
2 5156 Matthysen Laura KAPE 3.87m 99
3 4335 Nouwen  Charlotte LIER 3.66m 0
4 4332 Eyckmans Helene LIER 3.02m 0
80 meter                  Min Heren  Uur=14:38
Reeks:1
1 7306 Verbocht Jens AVZK 10.84 97
2 7191 Van De Vijver Lorenzo ACBR 10.88 97
3 7482 Van Den Eynden Jordi KAPE 11.73 98
4 7394 Vermeulen Jochem KAPE 11.89 98
5 7865 Eykens Remy KAPE 12.45 97
80 meter                  Min Heren  Uur=14:38
Reeks:2
1 7253 Folens Joren KAPE 11.89 98
2 7995 Richter Jordi KAPE 13.10 98
2 7980 Abou El Fath Mo KAPE 13.10 97
4 7602 Raaffels Corneel KAPE 13.54 98
hoogspringen              Min Heren  Uur=14:26
Reeks:1
1 7191 Van De Vijver Lorenzo ACBR 1.45m 97
2 7482 Van Den Eynden Jordi KAPE 1.45m 98
3 7865 Eykens Remy KAPE 1.30m 97
4 7394 Vermeulen Jochem KAPE 1.30m 98
5 7602 Raaffels Corneel KAPE 1.20m 98
6 7253 Folens Joren KAPE 1.10m 98
6 7980 Abou El Fath Mo KAPE 1.10m 97
7995 Richter Jordi KAPE GP 98
80 meter                  Min Dames  Uur=14:55
Reeks:1
1 7020 Van Laer Emma KAPE 11.19 98
2 7113 Denis Jolien KAPE 12.69 97
3 7616 Nijssen Fiona* ESAK 13.03 97
4 6968 Stevens Utti KAPE 13.43 98
hoogspringen              Min Dames  Uur=14:50
Reeks:1
1 7020 Van Laer Emma KAPE 1.40m 98
2 7616 Nijssen Fiona* ESAK 1.20m 97
3 6968 Stevens Utti KAPE 1.15m 98
4 7113 Denis Jolien KAPE 1.05m 97
100 meter                 Cad Heren  Uur=15:56
Reeks:1      Wind : 0.4
1 119 Vanagtmael Sam ACBR 12.22 96
2 873 Horemans Tobi ACHL 12.75 95
3 72 Boonen Jannes ABES 13.07 96
4 422 Meeusen Dries ABES 13.23 96
5 683 Van Steenbrugge Brent KAPE 13.26 95
100 meter                 Cad Heren  Uur=15:56
Reeks:2      Wind : 0.0
1 850 Van Boven Jordy KAPE 12.97 95
2 478 Van Lindt Jente SPVI 13.40 95
3 562 Verduyn Tomas KAPE 13.86 95
4 763 Van Reeth Vincent ABES 14.05 96
5 765 Staut Klaas VOLH 14.29 96
200 meter                 Cad Heren  Uur=17:11
Reeks:1      Wind : 0.5
1 119 Vanagtmael Sam ACBR 24.74 96
2 873 Horemans Tobi ACHL 25.77 95
3 72 Boonen Jannes ABES 26.08 96
4 683 Van Steenbrugge Brent KAPE 26.91 95
5 765 Staut Klaas VOLH 28.91 96
200 meter                 Cad Heren  Uur=17:11
Reeks:2      Wind : 0.6
1 850 Van Boven Jordy KAPE 26.71 95
2 478 Van Lindt Jente SPVI 27.39 95
3 562 Verduyn Tomas KAPE 28.72 95
4 763 Van Reeth Vincent ABES 28.83 96
kogelstoten 4,000kg       Cad Heren  Uur=16:31
Reeks:1
1 695 Roose Thomas LIER 11.28m 95
2 119 Vanagtmael Sam ACBR 10.67m 96
3 373 Van Laer Marnix KAPE 10.13m 95
4 683 Van Steenbrugge Brent KAPE 9.13m 95
5 422 Meeusen Dries ABES 9.11m 96
6 203 De Busscher Jonas DEIN 8.63m 96
7 234 Baetens Joren KAPE 8.30m 96
8 562 Verduyn Tomas KAPE 6.47m 95
9 540 Van Hooydonck Pieter KAPE 5.48m 96
speerwerpen 600g          Cad Heren  Uur=18:22
Reeks:1
1 422 Meeusen Dries ABES 38.99m 96
2 203 De Busscher Jonas DEIN 37.02m 96
3 51 De Voegt Dries RAM 35.20m 96
4 373 Van Laer Marnix KAPE 34.20m 95
5 72 Boonen Jannes ABES 33.92m 96
6 119 Vanagtmael Sam ACBR 33.67m 96
7 695 Roose Thomas LIER 31.07m 95
8 683 Van Steenbrugge Brent KAPE 25.40m 95
9 540 Van Hooydonck Pieter KAPE 23.67m 96
10 234 Baetens Joren KAPE 23.17m 96
100 meter                 Cad Dames  Uur=15:50
Reeks:1      Wind : -0.3
1 173 Hermans Ine AVKA 13.00 95
2 548 Woestenborghs Marthe RAM 13.23 96
3 222 De Busscher Jana DEIN 13.62 96
4 253 De Schutter Nathalie ACBR 14.02 96
5 503 Bernaert Eline OLSE 14.13 96
100 meter                 Cad Dames  Uur=15:50
Reeks:2      Wind : -0.2
1 245 Folens Merel KAPE 13.68 96
2 1005 Van De Wijer Jolien LIER 14.18 96
3 708 Segers Paulien LIER 14.34 96
4 271 Waterschoot Dorien OLSE 14.41 96
5 573 De Rycke Karo KAPE 15.37 96
6 9901 Peeters Cathelijne NL 15.43 0
200 meter                 Cad Dames  Uur=16:47
Reeks:1      Wind : 0.6
1 548 Woestenborghs Marthe RAM 27.34 96
2 222 De Busscher Jana DEIN 27.85 96
3 503 Bernaert Eline OLSE 28.99 96
4 253 De Schutter Nathalie ACBR 29.39 96
5 271 Waterschoot Dorien OLSE 30.57 96
200 meter                 Cad Dames  Uur=16:47
Reeks:2      Wind : 0.8
1 245 Folens Merel KAPE 27.85 96
2 1005 Van De Wijer Jolien LIER 29.69 96
3 708 Segers Paulien LIER 30.09 96
4 9901 Peeters Cathelijne NL 31.46 0
5 573 De Rycke Karo KAPE 31.86 96
800 meter                 Cad Dames  Uur=17:12
Reeks:1
1 642 Eykens Renee KAPE 2’13.64 96
2 245 Folens Merel KAPE 2’38.97 96
hoogspringen              Cad Dames  Uur=16:27
Reeks:1
1 245 Folens Merel KAPE 1.53m 96
2 9901 Peeters Cathelijne NL 1.35m 0
verspringen               Cad Dames  Uur=16:18
Reeks:1
1 173 Hermans Ine AVKA 5.11m +0.0 95
2 245 Folens Merel KAPE 4.71m +0.0 96
100 meter                 Sch Heren  Uur=15:31
Reeks:1      Wind : 0.3
1 2811 Leyssens Sam ACBR 12.01 93
2 2338 Verweyen Jago KAPE 12.22 94
3 2084 Vlaeminck Matthias ACBR 12.54 94
4 2168 Folens Reinout KAPE 12.92 93
5 2245 Stevens Yannik KAPE 13.19 94
200 meter                 Sch Heren  Uur=16:09
Reeks:1      Wind : 0.1
1 2181 Calluy Dylan OLSE 23.88 94
2 2811 Leyssens Sam ACBR 24.92 93
3 2338 Verweyen Jago KAPE 25.03 94
4 2084 Vlaeminck Matthias ACBR 25.42 94
200 meter                 Sch Heren  Uur=16:09
Reeks:2      Wind : 0.2
1 2374 Pauwels Robin SPVI 25.60 93
2 2168 Folens Reinout KAPE 26.29 93
3 2245 Stevens Yannik KAPE 27.07 94
discuswerpen 1,500kg      Sch Heren  Uur=15:58
Reeks:1
1 2668 De Deugd Alain* BRAB 39.07m 93
2 2390 Giebens Robbert OLSE 37.00m 94
3 2526 Maes Bart LIER 33.53m 93
4 2338 Verweyen Jago KAPE 28.20m 94
5 2479 Willem Ben LIER 27.28m 94
6 2168 Folens Reinout KAPE 25.01m 93
7 2245 Stevens Yannik KAPE 21.16m 94
8 2374 Pauwels Robin SPVI 20.19m 93
speerwerpen 700g          Sch Heren  Uur=17:25
Reeks:1
1 2668 De Deugd Alain* BRAB 63.21m 93
2 2338 Verweyen Jago KAPE 43.38m 94
3 2479 Willem Ben LIER 38.00m 94
4 2168 Folens Reinout KAPE 31.27m 93
5 2084 Vlaeminck Matthias ACBR 27.36m 94
6 2181 Calluy Dylan OLSE 25.89m 94
7 2245 Stevens Yannik KAPE 19.36m 94
2390 Giebens Robbert OLSE GP 94
2526 Maes Bart LIER GP 93
100 meter                 Sch Dames  Uur=15:24
Reeks:1      Wind : 0.5
1 2601 Himpens Liesse KAPE 13.12 93
200 meter                 Sch Dames  Uur=16:13
Reeks:1      Wind : 0.1
1 2601 Himpens Liesse KAPE 26.19 93
hoogspringen              Sch Dames  Uur=16:28
Reeks:1
1 2466 De Bruyn Jelke KAPE 1.30m 94
verspringen               Sch Dames  Uur=16:28
Reeks:1
1 2466 De Bruyn Jelke KAPE 4.06m +0.0 94
100 meter                 JSM Heren  Uur=15:25
Reeks:1      Wind : 0.2
1 2177 De Blaes Dave WIBO 11.35 Sen 77
2 1466 Vanhaeren Tim KAPE 11.47 Sen 88
3 1615 Schrauwen Steven KAPE 12.41 Sen 86
4 4387 Van Laer Bart KAPE 12.81 Mas 65
1465 Vanhaeren Bram KAPE DIS Sen 90
200 meter                 JSM Heren  Uur=16:18
Reeks:1      Wind : -0.7
1 1466 Vanhaeren Tim KAPE 22.89 Sen 88
2 2177 De Blaes Dave WIBO 23.03 Sen 77
3 1465 Vanhaeren Bram KAPE 23.08 Sen 90
4 1615 Schrauwen Steven KAPE 25.16 Sen 86
5 4387 Van Laer Bart KAPE 26.54 Mas 65
kogelstoten 7,260kg       JSM Heren  Uur=16:30
Reeks:1
1 6046 Van Den Eynden Peter KAPE 12.95m Mas 67
2 1065 Truyts Timothy ACBR 12.78m Sen 89
3 1614 Schrauwen Bert KAPE 12.07m Sen 84
4 1466 Vanhaeren Tim KAPE 11.73m Sen 88
5 1722 Vanderheijden Matthias KAPE 10.70m Sen 89
6 1304 Engels Lorenz VOLH 10.58m Sen 86
7 3455 Leemans Koen DUFF 10.38m Mas 65
8 9902 Peeters Rene NL 9.76m 0
9 1615 Schrauwen Steven KAPE 9.66m Sen 86
10 6070 Buyle Hector VOLH 8.87m Mas 64
11 1219 Lichtert Stijn OLSE 8.20m Sen 87
discuswerpen 2,000kg      JSM Heren  Uur=18:18
Reeks:1
1 1065 Truyts Timothy ACBR 43.64m Sen 89
2 1466 Vanhaeren Tim KAPE 34.56m Sen 88
3 1722 Vanderheijden Matthias KAPE 33.03m Sen 89
4 9902 Peeters Rene NL 30.70m 0
5 1465 Vanhaeren Bram KAPE 29.43m Sen 90
6 3455 Leemans Koen DUFF 28.61m Mas 65
7 1615 Schrauwen Steven KAPE 28.02m Sen 86
8 1614 Schrauwen Bert KAPE 27.08m Sen 84
100 meter                 JSM Dames  Uur=15:25
Reeks:1      Wind : 0.5
1 1308 Bonte Laura KAPE 12.79 Sen 89
200 meter                 JSM Dames  Uur=16:15
Reeks:1      Wind : 0.1
1 1308 Bonte Laura KAPE 26.22 Sen 89
800 meter                 JSM Dames  Uur=17:12
Reeks:1
1 145 Denis Tessa DUFF 2’16.59 Jun 92
2 2912 Michiels Carina KAPE 2’44.26 Mas 65
kogelstoten 4,000kg       JSM Dames  Uur=17:15
Reeks:1
1 9904 Berden Leonie NL 11.13m 0
2 297 Richter Saraya KAPE 10.14m Jun 92
3 1063 Geens Hilde DUFF 10.04m Sen 89
4 1616 Van Puyenbroeck Sandra VOLH 9.25m Sen 81
5 1061 De Smet Liesbet DUFF 8.67m Sen 82
6 1059 Peeters Tine DUFF 8.01m Sen 84
discuswerpen 1,000kg      JSM Dames  Uur=16:40
Reeks:1
1 9904 Berden Leonie NL 39.95m 0
2 1061 De Smet Liesbet DUFF 32.68m Sen 82
3 1063 Geens Hilde DUFF 30.57m Sen 89
4 297 Richter Saraya KAPE 30.31m Jun 92
5 1059 Peeters Tine DUFF 28.40m Sen 84
6 832 Van Winckel Lieve AVZK 25.91m Sen 80
7 1616 Van Puyenbroeck Sandra VOLH 18.02m Sen 81
0 likes KAPE-meetings - archief #
Share: / / /

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand