Op zaterdag 11 augustus organiseerden wij op de atletiekpiste in het gemeentepark een nieuwe editie van het “KAPE werp-, spring- en sprintcriterium”. Benjamins, pupillen en miniemen verdeelden eerst de medailles, later gingen atleten vanaf cadet op jacht naar de geldprijzen. De uitslag lees je hieronder.
[shashin type=”album” id=”101″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]
Download HIER de uitslag in .pdf-formaat.
UITSLAG
60 meter Ben Heren Uur=13:46 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1525 | Artois Stephane | KAPE | 9.75 | 4 | ||
2 | 957 | Coessens Vidar | KAPE | 10.19 | 3 | ||
3 | 1400 | Eykens Matteo | KAPE | 10.60 | 4 | ||
4 | 1564 | Alaoui Ibrahim | BVAC | 10.69 | 4 | ||
5 | 9330 | Blomme Jarno | KAPE | 10.80 | 0 | ||
6 | 719 | Gysen Dries | KAPE | 12.25 | 4 | ||
hockeywerpen Ben Heren Uur=14:29 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1525 | Artois Stephane | KAPE | 32.16m | 4 | ||
2 | 719 | Gysen Dries | KAPE | 26.10m | 4 | ||
3 | 957 | Coessens Vidar | KAPE | 22.78m | 3 | ||
4 | 9330 | Blomme Jarno | KAPE | 16.66m | 0 | ||
5 | 1400 | Eykens Matteo | KAPE | 14.73m | 4 | ||
6 | 1564 | Alaoui Ibrahim | BVAC | 12.77m | 4 | ||
60 meter Ben Dames Uur=13:46 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1894 | Udechukwu Hilary | BVAC | 9.70 | 3 | ||
2 | 1544 | Peeters Ellen | BVAC | 9.85 | 3 | ||
3 | 1545 | Bruynseels Isabelle | BVAC | 10.43 | 3 | ||
4 | 8292 | Roumen Magali | KAPE | 10.53 | 0 | ||
5 | 1046 | Thiryn Merel | KAPE | 11.02 | 4 | ||
6 | 292 | Dua Hanne | KAPE | 11.18 | 5 | ||
7 | 8201 | Blomme Ilara | KAPE | 11.47 | 0 | ||
hockeywerpen Ben Dames Uur=14:08 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1545 | Bruynseels Isabelle | BVAC | 24.70m | 3 | ||
2 | 1894 | Udechukwu Hilary | BVAC | 20.16m | 3 | ||
3 | 1544 | Peeters Ellen | BVAC | 17.44m | 3 | ||
4 | 8292 | Roumen Magali | KAPE | 16.07m | 0 | ||
5 | 292 | Dua Hanne | KAPE | 13.20m | 5 | ||
6 | 1046 | Thiryn Merel | KAPE | 11.64m | 4 | ||
7 | 8201 | Blomme Ilara | KAPE | 6.72m | 0 | ||
60 meter Pup Heren Uur=14:05 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 4143 | Celen Robbert | ACBR | 9.94 | 1 | ||
2 | 4672 | Mous Thomas | KAPE | 10.22 | 1 | ||
3 | 4673 | Mous Jonas | KAPE | 10.46 | 1 | ||
4 | 4779 | Alaoui Benyamine | BVAC | 10.55 | 2 | ||
5 | 4122 | Coessens Simon | KAPE | 10.82 | 1 | ||
60 meter Pup Heren Uur=14:05 | |||||||
Reeks:2 | |||||||
1 | 4996 | Masudi Jayda | BVAC | 8.84 | 1 | ||
2 | 4156 | Wildemeersch Thijs | ACBR | 9.00 | 1 | ||
3 | 3939 | Philips Brent | KAPE | 9.71 | 2 | ||
4 | 4120 | Maes Lukas | KAPE | 9.77 | 1 | ||
5 | 4755 | Artois Sebastien | KAPE | 9.81 | 2 | ||
6 | 4477 | Van Zele Bart | KAPE | 9.88 | 1 | ||
verspringen Pup Heren Uur=14:38 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 4996 | Masudi Jayda | BVAC | 3.93m | 1 | ||
2 | 4156 | Wildemeersch Thijs | ACBR | 3.78m | 1 | ||
3 | 4120 | Maes Lukas | KAPE | 3.71m | 1 | ||
4 | 4477 | Van Zele Bart | KAPE | 3.63m | 1 | ||
5 | 3939 | Philips Brent | KAPE | 3.63m | 2 | ||
6 | 4755 | Artois Sebastien | KAPE | 3.25m | 2 | ||
7 | 4122 | Coessens Simon | KAPE | 3.21m | 1 | ||
8 | 4143 | Celen Robbert | ACBR | 3.18m | 1 | ||
9 | 4673 | Mous Jonas | KAPE | 3.17m | 1 | ||
10 | 4672 | Mous Thomas | KAPE | 2.98m | 1 | ||
11 | 4779 | Alaoui Benyamine | BVAC | 2.84m | 2 | ||
60 meter Pup Dames Uur=13:56 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 9801 | Hasselton Amy | thor | 9.02 | 0 | ||
2 | 3342 | Beck Lynn | ACHL | 9.08 | 1 | ||
3 | 3267 | De Bie Catherine | ACBR | 9.20 | 2 | ||
4 | 3416 | Berben Jana | KAPE | 9.55 | 1 | ||
5 | 3325 | Martens Jana | ADD | 9.68 | 1 | ||
60 meter Pup Dames Uur=13:56 | |||||||
Reeks:2 | |||||||
1 | 3279 | Dua Jenthe | KAPE | 9.61 | 1 | ||
2 | 3955 | Valkeneers Emily | KAPE | 10.23 | 2 | ||
3 | 3684 | Nijssen Tessa* | ESAK | 10.29 | 2 | ||
4 | 4155 | Maes Renke | BVAC | 10.41 | 2 | ||
5 | 3392 | Gysen Sofie | KAPE | 10.79 | 2 | ||
verspringen Pup Dames Uur=14:20 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 9801 | Hasselton Amy | thor | 4.17m | 0 | ||
2 | 3342 | Beck Lynn | ACHL | 4.03m | 1 | ||
3 | 3416 | Berben Jana | KAPE | 3.84m | 1 | ||
4 | 3325 | Martens Jana | ADD | 3.77m | 1 | ||
5 | 3267 | De Bie Catherine | ACBR | 3.69m | 2 | ||
6 | 3684 | Nijssen Tessa* | ESAK | 3.45m | 2 | ||
7 | 3279 | Dua Jenthe | KAPE | 3.42m | 1 | ||
8 | 3955 | Valkeneers Emily | KAPE | 3.27m | 2 | ||
9 | 4155 | Maes Renke | BVAC | 2.96m | 2 | ||
10 | 3392 | Gysen Sofie | KAPE | 2.68m | 2 | ||
80 meter Min Heren Uur=14:32 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 6701 | Van Den Bergh Sven | RAM | 10.68 | 99 | ||
2 | 7094 | Spiessens Yentl | LYRA | 11.28 | 99 | ||
3 | 6934 | Bal Jaan | ACBR | 11.57 | 0 | ||
4 | 7517 | Van Stokkum Arno | ACBR | 11.64 | 99 | ||
5 | 9803 | De Kock Arjen | NED | 12.40 | 0 | ||
6 | 7651 | Alaoui Yousri | BVAC | 13.25 | 0 | ||
hoogspringen Min Heren Uur=14:03 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 7094 | Spiessens Yentl | LYRA | 1.52m | 99 | ||
2 | 6701 | Van Den Bergh Sven | RAM | 1.52m | 99 | ||
3 | 9803 | De Kock Arjen | NED | 1.46m | 0 | ||
4 | 6934 | Bal Jaan | ACBR | 1.35m | 0 | ||
5 | 7651 | Alaoui Yousri | BVAC | 1.05m | 0 | ||
80 meter Min Dames Uur=14:54 | |||||||
Reeks:2 | |||||||
1 | 6610 | Van Stokkum Eline | ACBR | 11.19 | 99 | ||
2 | 9802 | Reuvers Annika | NL | 11.57 | 0 | ||
3 | 7163 | Bruynseels Nathalie | BVAC | 12.19 | 0 | ||
4 | 6045 | Van Thillo Kathleen | KAPE | 12.52 | 0 | ||
5 | 6428 | Nijssen Kim* | ESAK | 12.52 | 99 | ||
6 | 6035 | Samoy Ameline | ACBR | 13.11 | 0 | ||
hoogspringen Min Dames Uur=14:44 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 9802 | Reuvers Annika | NL | 1.40m | 0 | ||
2 | 7163 | Bruynseels Nathalie | BVAC | 1.37m | 0 | ||
3 | 6035 | Samoy Ameline | ACBR | 1.25m | 0 | ||
4 | 6428 | Nijssen Kim* | ESAK | 1.20m | 99 | ||
5 | 6045 | Van Thillo Kathleen | KAPE | 1.05m | 0 | ||
100 meter Cad Heren Uur=15:51 | |||||||
Reeks:1 Wind : 2.0 | |||||||
1 | 310 | Huyck Hannes | SPBO | 12.95 | 98 | ||
2 | 546 | Van Den Eynden Jordi | KAPE | 13.50 | 98 | ||
3 | 737 | Eykens Remy | KAPE | 13.58 | 97 | ||
4 | 799 | Alaoui Younas | BVAC | 14.39 | 98 | ||
200 meter Cad Heren Uur=16:58 | |||||||
Reeks:1 Wind : -1.2 | |||||||
1 | 310 | Huyck Hannes | SPBO | 25.99 | 98 | ||
2 | 737 | Eykens Remy | KAPE | 27.41 | 97 | ||
3 | 546 | Van Den Eynden Jordi | KAPE | 27.58 | 98 | ||
4 | 799 | Alaoui Younas | BVAC | 29.66 | 98 | ||
kogelstoten 4,000kg Cad Heren Uur=16:22 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 407 | Utens Nils | AVKA | 13.16m | 98 | ||
2 | 760 | Castrel Yentel | LYRA | 10.87m | 97 | ||
3 | 330 | Van Thillo Glenn | KAPE | 10.64m | 98 | ||
4 | 718 | Vanagtmael Jelle | ACBR | 9.40m | 98 | ||
5 | 799 | Alaoui Younas | BVAC | 7.38m | 98 | ||
speerwerpen 600g Cad Heren Uur=18:20 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 407 | Utens Nils | AVKA | 40.14m | 98 | ||
2 | 316 | Gysbrechts Tom | OLSE | 35.55m | 97 | ||
3 | 330 | Van Thillo Glenn | KAPE | 33.91m | 98 | ||
4 | 718 | Vanagtmael Jelle | ACBR | 33.40m | 98 | ||
5 | 987 | Wilmsen Kris | OLSE | 30.10m | 97 | ||
799 | Alaoui Younas | BVAC | NG | 98 | |||
polsstokspringen Cad Heren Uur=16:26 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 760 | Castrel Yentel | LYRA | 2.90m | 97 | ||
100 meter Cad Dames Uur=15:58 | |||||||
Reeks:2 Wind : -1.2 | |||||||
1 | 680 | Van Laer Emma | KAPE | 13.22 | 98 | ||
2 | 727 | Heynderickx Lotte | ACBR | 13.24 | 97 | ||
3 | 1128 | Vermeulen aaike | brea | 14.19 | 0 | ||
4 | 917 | Maes Jynse | BVAC | 14.28 | 97 | ||
5 | 337 | Bal Loran | ACBR | 14.42 | 98 | ||
6 | 1078 | Ballet Inez | BVAC | 15.48 | 98 | ||
7 | 348 | Stevens Utti | KAPE | 16.17 | 98 | ||
200 meter Cad Dames Uur=17:19 | |||||||
Reeks:1 Wind : 0.0 | |||||||
1 | 1128 | Vermeulen aaike | brea | 29.57 | 0 | ||
2 | 337 | Bal Loran | ACBR | 30.29 | 98 | ||
3 | 1078 | Ballet Inez | BVAC | 33.26 | 98 | ||
4 | 348 | Stevens Utti | KAPE | 33.82 | 98 | ||
200 meter Cad Dames Uur=17:19 | |||||||
Reeks:2 Wind : 0.0 | |||||||
1 | 511 | Verdonck Michele | AZW | 26.88 | 97 | ||
2 | 680 | Van Laer Emma | KAPE | 27.29 | 98 | ||
3 | 727 | Heynderickx Lotte | ACBR | 27.34 | 97 | ||
4 | 917 | Maes Jynse | BVAC | 30.21 | 97 | ||
800 meter Cad Dames Uur=17:13 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 401 | Gounakis Vasilia | AVT | 2’28.29 | 98 | ||
2 | 448 | Denis Jolien | KAPE | 2’28.96 | 97 | ||
3 | 347 | Van Wallendael Annelies | KAPE | 2’47.52 | 97 | ||
4 | 447 | Maes Marjan | KAPE | 2’57.04 | 97 | ||
5 | 595 | Nijssen Fiona* | ESAK | 3’09.24 | 97 | ||
verspringen Cad Dames Uur=16:24 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 680 | Van Laer Emma | KAPE | 4.93m | +2.0 | 98 | |
2 | 337 | Bal Loran | ACBR | 3.79m | +0.0 | 98 | |
3 | 595 | Nijssen Fiona* | ESAK | 3.79m | +0.0 | 97 | |
4 | 348 | Stevens Utti | KAPE | 3.28m | -1.7 | 98 | |
hoogspringen Cad Dames Uur=16:00 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 9800 | Hasselton Winny | THOR | 1.53m | 0 | ||
2 | 680 | Van Laer Emma | KAPE | 1.46m | 98 | ||
3 | 337 | Bal Loran | ACBR | 1.35m | 98 | ||
4 | 595 | Nijssen Fiona* | ESAK | 1.35m | 97 | ||
100 meter Sch Heren Uur=15:42 | |||||||
Reeks:1 Wind : 0.0 | |||||||
2453 | Van Steenbrugge Brent | KAPE | DIS | 95 | |||
2410 | Vanagtmael Sam | ACBR | DIS | 96 | |||
200 meter Sch Heren Uur=16:36 | |||||||
Reeks:1 Wind : 1.3 | |||||||
1 | 2410 | Vanagtmael Sam | ACBR | 23.82 | 96 | ||
2 | 2453 | Van Steenbrugge Brent | KAPE | 26.38 | 95 | ||
discuswerpen 1,500kg Sch Heren Uur=15:51 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 2385 | Van Laer Marnix | KAPE | 33.19m | 95 | ||
2 | 2201 | Meeusen Dries | ABES | 30.22m | 96 | ||
3 | 2007 | De Voegt Dries | RAM | 28.21m | 96 | ||
speerwerpen 700g Sch Heren Uur=16:57 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 2132 | Van Hooydonck Pieter | KAPE | 46.61m | 96 | ||
2 | 2201 | Meeusen Dries | ABES | 44.69m | 96 | ||
3 | 2124 | Hannes Michiel | OLSE | 43.48m | 95 | ||
4 | 2007 | De Voegt Dries | RAM | 33.81m | 96 | ||
5 | 2385 | Van Laer Marnix | KAPE | 32.04m | 95 | ||
polsstokspringen Sch Heren Uur=16:27 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 2132 | Van Hooydonck Pieter | KAPE | 2.60m | 96 | ||
2 | 2385 | Van Laer Marnix | KAPE | 2.50m | 95 | ||
100 meter Sch Dames Uur=15:07 | |||||||
Reeks:1 Wind : -0.6 | |||||||
1 | 2453 | Eykens Renee | KAPE | 13.16 | 96 | ||
2 | 2565 | De Schutter Nathalie | ACBR | 13.49 | 96 | ||
3 | 2166 | Acke Britt | OLSE | 13.69 | 95 | ||
4 | 2228 | Maes Katrien | KAPE | 15.53 | 95 | ||
5 | 2518 | Tampere Hanne | KAPE | 15.57 | 95 | ||
200 meter Sch Dames Uur=16:07 | |||||||
Reeks:1 Wind : -0.6 | |||||||
1 | 2453 | Eykens Renee | KAPE | 26.90 | 96 | ||
2 | 2565 | De Schutter Nathalie | ACBR | 27.74 | 96 | ||
3 | 2166 | Acke Britt | OLSE | 28.29 | 95 | ||
800 meter Sch Dames Uur=17:20 | |||||||
-1 | Geen deelnemers | GP | 0 | ||||
verspringen Sch Dames Uur=15:24 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 2019 | Van Hal Shauni | ACHL | 4.28m | -0.9 | 95 | |
hoogspringen Sch Dames Uur=16:20 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 2019 | Van Hal Shauni | ACHL | 1.40m | 95 | ||
100 meter Jun Heren Uur=15:25 | |||||||
Reeks:1 Wind : -1.1 | |||||||
1 | 264 | Ceulemans Yannick | ACBR | 12.53 | 94 | ||
200 meter Jun Heren Uur=16:22 | |||||||
Reeks:1 Wind : 0.7 | |||||||
1 | 264 | Ceulemans Yannick | ACBR | 25.23 | 94 | ||
kogelstoten 6,000kg Jun Heren Uur=15:54 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 436 | De Becker Kenneth | OEH | 15.60m | 94 | ||
2 | 9804 | Franssen Haike | ned | 13.10m | 0 | ||
3 | 378 | Leyssens Sam | ACBR | 11.77m | 93 | ||
4 | 379 | Declercq Pieterjan | ACBR | 11.20m | 94 | ||
discuswerpen 1,750kg Jun Heren Uur=17:43 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 436 | De Becker Kenneth | OEH | 43.02m | 94 | ||
2 | 9804 | Franssen Haike | ned | 39.34m | 0 | ||
3 | 379 | Declercq Pieterjan | ACBR | 37.69m | 94 | ||
4 | 378 | Leyssens Sam | ACBR | 34.72m | 93 | ||
polsstokspringen Jun Heren Uur=17:21 | |||||||
-1 | Geen deelnemers | GP | 0 | ||||
100 meter Sen Heren Uur=15:27 | |||||||
Reeks:1 Wind : -1.1 | |||||||
1 | 1943 | Theijs Niels | ACA | 11.15 | 92 | ||
2 | 1761 | Vanhaeren Stef | KAPE | 11.19 | 92 | ||
3 | 1763 | Vanhaeren Tim | KAPE | 11.63 | 88 | ||
4 | 1938 | Debue Jeroen | KAPE | 12.63 | 87 | ||
100 meter Sen Heren Uur=15:27 | |||||||
Reeks:2 Wind : -1.0 | |||||||
1 | 1571 | Krijnen Filip | ESAK | 12.17 | 91 | ||
2 | 1993 | Pallemans Martin | KAPE | 12.84 | 86 | ||
3 | 1735 | Rondas Tom | ABES | 12.96 | 79 | ||
4 | 5016 | Van Laer Bart | KAPE | 13.03 | Mas | 65 | |
5 | 5642 | Wydouw Guy | KAPE | 13.84 | Mas | 71 | |
200 meter Sen Heren Uur=16:27 | |||||||
Reeks:1 Wind : 0.7 | |||||||
1 | 1571 | Krijnen Filip | ESAK | 24.16 | 91 | ||
2 | 2331 | De Samblanx Sebastiaan | OLSE | 25.04 | 87 | ||
3 | 1993 | Pallemans Martin | KAPE | 25.42 | 86 | ||
4 | 1735 | Rondas Tom | ABES | 25.86 | 79 | ||
5016 | Van Laer Bart | KAPE | NG | Mas | 65 | ||
200 meter Sen Heren Uur=16:27 | |||||||
Reeks:2 Wind : 0.0 | |||||||
1 | 1943 | Theijs Niels | ACA | 21.79 | 92 | ||
2 | 1761 | Vanhaeren Stef | KAPE | 21.83 | 92 | ||
3 | 1763 | Vanhaeren Tim | KAPE | 22.63 | 88 | ||
4 | 5642 | Wydouw Guy | KAPE | 28.46 | Mas | 71 | |
kogelstoten 7,260kg Sen Heren Uur=15:37 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1645 | Wagemans Jarno | HAMM | 15.37m | 89 | ||
2 | 1939 | Truyts Timothy | ACBR | 13.40m | 89 | ||
3 | 9805 | Dekker Stephan | 12.65m | 0 | |||
discuswerpen 2,000kg Sen Heren Uur=17:44 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 9805 | Dekker Stephan | 52.69m | 0 | |||
2 | 1939 | Truyts Timothy | ACBR | 43.38m | 89 | ||
3 | 1645 | Wagemans Jarno | HAMM | 40.49m | 89 | ||
polsstokspringen Sen Heren Uur=16:25 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 1816 | Ghoos Thomas | ACBR | 4.70m | 91 | ||
100 meter Jun Dames Uur=15:17 | |||||||
Reeks:1 Wind : -0.4 | |||||||
1 | 300 | Van Schil Henrike | ESAK | 13.74 | 94 | ||
2 | 342 | Tampere Lotte | KAPE | 14.30 | 94 | ||
200 meter Jun Dames Uur=16:11 | |||||||
Reeks:1 Wind : 0.5 | |||||||
1 | 300 | Van Schil Henrike | ESAK | 28.10 | 94 | ||
2 | 342 | Tampere Lotte | KAPE | 29.07 | 94 | ||
800 meter Jun Dames Uur=17:13 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 342 | Tampere Lotte | KAPE | 2’42.67 | 94 | ||
kogelstoten 4,000kg Jun Dames Uur=17:33 | |||||||
-1 | Geen deelnemers | GP | 0 | ||||
discuswerpen 1,000kg Jun Dames Uur=17:33 | |||||||
-1 | Geen deelnemers | GP | 0 | ||||
100 meter Sen Dames Uur=15:17 | |||||||
Reeks:1 Wind : -0.4 | |||||||
1 | 1014 | Van Hooydonck Annelies | KAPE | 13.61 | 92 | ||
2 | 1004 | Acke Sarah | OLSE | 14.00 | 92 | ||
3 | 1406 | Louviaux Carmen | KAPE | 14.08 | 90 | ||
4 | 1110 | Verschoren Sarah | LYRA | 14.16 | 88 | ||
200 meter Sen Dames Uur=16:11 | |||||||
Reeks:1 Wind : 0.5 | |||||||
1 | 1014 | Van Hooydonck Annelies | KAPE | 27.82 | 92 | ||
2 | 1110 | Verschoren Sarah | LYRA | 28.54 | 88 | ||
3 | 1406 | Louviaux Carmen | KAPE | 28.56 | 90 | ||
4 | 1004 | Acke Sarah | OLSE | 29.43 | 92 | ||
800 meter Sen Dames Uur=17:15 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 2651 | Luyckx Tilly | ABES | 2’36.81 | Mas | 76 | |
2 | 1014 | Van Hooydonck Annelies | KAPE | 2’47.47 | 92 | ||
3 | 1105 | Van de Vijver Pascale | ACBR | 2’51.55 | 90 | ||
kogelstoten 4,000kg Sen Dames Uur=17:00 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 918 | Verlinden Sophie | WIBO | 13.51m | 79 | ||
2 | 1098 | Geens Hilde | DUFF | 10.15m | 89 | ||
3 | 923 | De Smet Liesbet | DUFF | 8.98m | 82 | ||
4 | 3445 | Faes Indra | KAPE | 8.96m | Mas | 0 | |
5 | 3402 | Castelyns Els | KAPE | 8.82m | Mas | 76 | |
discuswerpen 1,000kg Sen Dames Uur=16:19 | |||||||
Reeks:1 | |||||||
1 | 923 | De Smet Liesbet | DUFF | 32.25m | 82 | ||
2 | 918 | Verlinden Sophie | WIBO | 31.61m | 79 | ||
3 | 1381 | Richter Saraya | KAPE | 30.54m | 92 | ||
4 | 1098 | Geens Hilde | DUFF | 30.24m | 89 | ||
5 | 3402 | Castelyns Els | KAPE | 24.78m | Mas | 76 | |
6 | 3445 | Faes Indra | KAPE | 24.41m | Mas | 0 | |
1004 | Acke Sarah | OLSE | NG | 92 |
Download HIER de uitslag in .pdf-formaat.