Met onze “Meerkampmeeting” in september, zijn we stilaan een traditie aan het uitbouwen. Op zondag 13 september was het weer zover, met voor de jeugd 4- en 5-kampen in de voormiddag en voor alle categorieën vanaf cadet t.e.m. senior officiële 5-kampen in de namiddag. De resultaten van al deze meerkampen lees je hier.
De uitslag van deze meerkampen kan je HIER downloaden als .pdf-bestand.
UITSLAG
vierkamp Ben Dames Uur=11:47 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1965 | Blomme Ilara | KAPE | 937p | 6 | |||
2 | 822 | Tielemans Iyani | LOOI | 620p | 6 | |||
3 | 9960 | Van Cleuvenbergen Kato | na | 382p | 8 | |||
60 meter Ben Dames Uur=10:22 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1965 | Blomme Ilara | KAPE | 10.48 | 6 | 325 P | ||
2 | 822 | Tielemans Iyani | LOOI | 10.99 | 6 | 234 P | ||
3 | 9960 | Van Cleuvenbergen Kato | na | 11.79 | 8 | 118 P | ||
600 meter Ben Dames Uur=11:47 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1965 | Blomme Ilara | KAPE | 2’21.44 | 6 | 286 P | ||
2 | 9960 | Van Cleuvenbergen Kato | na | 2’29.74 | 8 | 202 P | ||
3 | 822 | Tielemans Iyani | LOOI | 2’29.84 | 6 | 201 P | ||
hoogspringen Ben Dames Uur=11:13 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 822 | Tielemans Iyani | LOOI | 0.94m | 6 | 148 P | ||
2 | 1965 | Blomme Ilara | KAPE | 0.91m | 6 | 126 P | ||
3 | 9960 | Van Cleuvenbergen Kato | na | 0.70m | 8 | |||
hockeywerpen Ben Dames Uur=11:34 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1965 | Blomme Ilara | KAPE | 23.80m | 6 | 200 P | ||
2 | 9960 | Van Cleuvenbergen Kato | na | 12.26m | 8 | 55 P | ||
3 | 822 | Tielemans Iyani | LOOI | 10.72m | 6 | 37 P | ||
vierkamp Ben Heren Uur=11:31 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 7228 | Vander Avert Ben | KAPE | 1522p | 6 | |||
2 | 7639 | Smeets Louis | BERT | 1110p | 7 | |||
3 | 6726 | Gielen Stef | KAPE | 1055p | 6 | |||
4 | 9963 | Postelmans Thierry | na | 948p | 6 | |||
5 | 7706 | Van Aelst – 81 Ruben | KAPE | 107p | 7 | |||
verspringen Ben Heren Uur=10:41 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 9963 | Postelmans Thierry | na | 3.42m | 6 | 224 P | ||
2 | 7228 | Vander Avert Ben | KAPE | 3.38m | 6 | 216 P | ||
3 | 6726 | Gielen Stef | KAPE | 3.17m | 6 | 173 P | ||
4 | 7639 | Smeets Louis | BERT | 3.12m | 7 | 164 P | ||
5 | 7706 | Van Aelst – 81 Ruben | KAPE | 2.25m | 7 | 27 P | ||
60 meter Ben Heren Uur=10:36 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 7639 | Smeets Louis | BERT | 9.90 | 7 | 445 P | ||
2 | 7228 | Vander Avert Ben | KAPE | 9.90 | 6 | 445 P | ||
3 | 9963 | Postelmans Thierry | na | 10.60 | 6 | 302 P | ||
4 | 6726 | Gielen Stef | KAPE | 10.60 | 6 | 302 P | ||
5 | 7706 | Van Aelst – 81 Ruben | KAPE | 13.36 | 7 | |||
600 meter Ben Heren Uur=11:29 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 7228 | Vander Avert Ben | KAPE | 1’59.21 | 6 | 577 P | ||
2 | 6726 | Gielen Stef | KAPE | 2’09.10 | 6 | 436 P | ||
3 | 9963 | Postelmans Thierry | na | 2’17.61 | 6 | 329 P | ||
4 | 7639 | Smeets Louis | BERT | 2’22.27 | 7 | 277 P | ||
5 | 7706 | Van Aelst – 81 Ruben | KAPE | 3’05.80 | 7 | |||
hockeywerpen Ben Heren Uur=11:18 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 7228 | Vander Avert Ben | KAPE | 30.36m | 6 | 284 P | ||
2 | 7639 | Smeets Louis | BERT | 25.71m | 7 | 224 P | ||
3 | 6726 | Gielen Stef | KAPE | 19.41m | 6 | 144 P | ||
4 | 9963 | Postelmans Thierry | na | 15.36m | 6 | 93 P | ||
5 | 7706 | Van Aelst – 81 Ruben | KAPE | 13.93m | 7 | 76 P | ||
vierkamp Pup Dames Uur=11:38 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 4845 | Vander Avert Caro | KAPE | 1833p | 5 | |||
2 | 4138 | Verleysen Caitlin | ACW | 1781p | 4 | |||
3 | 4580 | Dua Hanne | KAPE | 1537p | 5 | |||
4 | 4903 | Dickes Helena | BERT | 1146p | 5 | |||
5 | 5237 | Van Aelst Amber | KAPE | 1091p | 5 | |||
60 meter Pup Dames Uur=10:45 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 4138 | Verleysen Caitlin | ACW | 9.13 | 4 | 630 P | ||
2 | 4845 | Vander Avert Caro | KAPE | 9.34 | 5 | 577 P | ||
3 | 4580 | Dua Hanne | KAPE | 10.01 | 5 | 421 P | ||
4 | 4903 | Dickes Helena | BERT | 10.09 | 5 | 404 P | ||
5 | 5237 | Van Aelst Amber | KAPE | 10.59 | 5 | 304 P | ||
1000 meter Pup Dames Uur=11:37 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 4138 | Verleysen Caitlin | ACW | 3’35.76 | 4 | 577 P | ||
2 | 4580 | Dua Hanne | KAPE | 3’41.78 | 5 | 528 P | ||
3 | 4845 | Vander Avert Caro | KAPE | 3’45.24 | 5 | 500 P | ||
4 | 5237 | Van Aelst Amber | KAPE | 3’57.64 | 5 | 407 P | ||
5 | 4903 | Dickes Helena | BERT | 4’01.46 | 5 | 380 P | ||
hoogspringen Pup Dames Uur=10:44 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 4845 | Vander Avert Caro | KAPE | 1.25m | 5 | 417 P | ||
2 | 4138 | Verleysen Caitlin | ACW | 1.22m | 4 | 388 P | ||
3 | 4580 | Dua Hanne | KAPE | 1.16m | 5 | 332 P | ||
4 | 4903 | Dickes Helena | BERT | 1.04m | 5 | 227 P | ||
5 | 5237 | Van Aelst Amber | KAPE | 1.01m | 5 | 202 P | ||
discuswerpen 0,600kg Pup Dames Uur=11:20 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 4845 | Vander Avert Caro | KAPE | 22.13m | 5 | 339 P | ||
2 | 4580 | Dua Hanne | KAPE | 18.09m | 5 | 256 P | ||
3 | 4138 | Verleysen Caitlin | ACW | 14.54m | 4 | 186 P | ||
4 | 5237 | Van Aelst Amber | KAPE | 14.14m | 5 | 178 P | ||
5 | 4903 | Dickes Helena | BERT | 11.87m | 5 | 135 P | ||
vierkamp Pup Heren Uur=11:54 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2435 | Van Hoof Sette | KAPE | 1633p | 4 | |||
2 | 2077 | Eykens Matteo | KAPE | 1529p | 4 | |||
3 | 2716 | Blomme Jarno | KAPE | 1371p | 4 | |||
4 | 1981 | Vandekerckhove Yoran | AVKA | 1369p | 5 | |||
5 | 1663 | Heraly Maxim | KAPE | 1001p | 5 | |||
6 | 1242 | Tielemans Kilian | LOOI | 990p | 5 | |||
7 | 9961 | Van Cleuvenbergen Len | na | 828p | 5 | |||
60 meter Pup Heren Uur=10:15 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2077 | Eykens Matteo | KAPE | 9.61 | 4 | 512 P | ||
2 | 2435 | Van Hoof Sette | KAPE | 9.69 | 4 | 493 P | ||
3 | 1981 | Vandekerckhove Yoran | AVKA | 9.83 | 5 | 461 P | ||
4 | 1242 | Tielemans Kilian | LOOI | 10.12 | 5 | 398 P | ||
5 | 2716 | Blomme Jarno | KAPE | 10.21 | 4 | 379 P | ||
6 | 1663 | Heraly Maxim | KAPE | 10.47 | 5 | 327 P | ||
7 | 9961 | Van Cleuvenbergen Len | na | 10.79 | 5 | 268 P | ||
1000 meter Pup Heren Uur=11:54 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2435 | Van Hoof Sette | KAPE | 3’26.27 | 4 | 660 P | ||
2 | 2077 | Eykens Matteo | KAPE | 3’35.27 | 4 | 581 P | ||
3 | 2716 | Blomme Jarno | KAPE | 3’44.55 | 4 | 506 P | ||
4 | 1981 | Vandekerckhove Yoran | AVKA | 3’45.57 | 5 | 498 P | ||
5 | 1663 | Heraly Maxim | KAPE | 3’51.47 | 5 | 452 P | ||
6 | 9961 | Van Cleuvenbergen Len | na | 4’06.17 | 5 | 348 P | ||
7 | 1242 | Tielemans Kilian | LOOI | 4’12.95 | 5 | 305 P | ||
verspringen Pup Heren Uur=10:48 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1981 | Vandekerckhove Yoran | AVKA | 3.82m | 5 | 312 P | ||
2 | 2435 | Van Hoof Sette | KAPE | 3.80m | 4 | 308 P | ||
3 | 2716 | Blomme Jarno | KAPE | 3.37m | 4 | 214 P | ||
4 | 2077 | Eykens Matteo | KAPE | 3.24m | 4 | 187 P | ||
5 | 1663 | Heraly Maxim | KAPE | 2.98m | 5 | 138 P | ||
6 | 1242 | Tielemans Kilian | LOOI | 2.97m | 5 | 136 P | ||
7 | 9961 | Van Cleuvenbergen Len | na | 2.76m | 5 | 99 P | ||
discuswerpen 0,600kg Pup Heren Uur=11:47 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2716 | Blomme Jarno | KAPE | 18.86m | 4 | 272 P | ||
2 | 2077 | Eykens Matteo | KAPE | 17.70m | 4 | 249 P | ||
3 | 2435 | Van Hoof Sette | KAPE | 13.80m | 4 | 172 P | ||
4 | 1242 | Tielemans Kilian | LOOI | 12.71m | 5 | 151 P | ||
5 | 9961 | Van Cleuvenbergen Len | na | 10.69m | 5 | 113 P | ||
6 | 1981 | Vandekerckhove Yoran | AVKA | 9.87m | 5 | 98 P | ||
7 | 1663 | Heraly Maxim | KAPE | 9.15m | 5 | 84 P | ||
vijfkamp Min Dames Uur=10:51 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
7310 | Kerkaert Noor | BONH | GP | 2 | ||||
80 meter Min Dames Uur=10:51 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
7310 | Kerkaert Noor | BONH | NG | 2 | ||||
1000 meter Min Dames Uur=10:50 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
7310 | Kerkaert Noor | BONH | NG | 2 | ||||
hoogspringen Min Dames Uur=10:49 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
7310 | Kerkaert Noor | BONH | NG | 2 | ||||
kogelstoten 2,000kg Min Dames Uur=10:15 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 7310 | Kerkaert Noor | BONH | 8.49m | 2 | 446 P | ||
discuswerpen 0,750kg Min Dames Uur=10:46 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
0 | 7310 | Kerkaert Noor | BONH | 21.34m | 2 | 322 P | ||
vijfkamp Min Heren Uur=12:01 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 5421 | Philips – T81 Brent | KAPE | 2728p | 2 | |||
2 | 5215 | Vander Avert Jens | KAPE | 2358p | 2 | |||
3 | 4753 | Cannaerts Arthur | OLSE | 2131p | 2 | |||
4 | 5214 | Vander Avert Nils | KAPE | 1455p | 3 | |||
5 | 4955 | Heraly Yannick | KAPE | 1418p | 3 | |||
6 | 9962 | Van Cleuvenbergen Senne | na | 1333p | 3 | |||
80 meter Min Heren Uur=11:14 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 5421 | Philips – T81 Brent | KAPE | 11.75 | 2 | 590 P | ||
2 | 4753 | Cannaerts Arthur | OLSE | 11.83 | 2 | 574 P | ||
3 | 5215 | Vander Avert Jens | KAPE | 12.68 | 2 | 413 P | ||
4 | 9962 | Van Cleuvenbergen Senne | na | 12.87 | 3 | 380 P | ||
5 | 4955 | Heraly Yannick | KAPE | 13.11 | 3 | 340 P | ||
6 | 5214 | Vander Avert Nils | KAPE | 13.59 | 3 | 267 P | ||
1000 meter Min Heren Uur=12:01 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 5421 | Philips – T81 Brent | KAPE | 3’25.66 | 2 | 665 P | ||
2 | 5215 | Vander Avert Jens | KAPE | 3’35.00 | 2 | 584 P | ||
3 | 4753 | Cannaerts Arthur | OLSE | 3’36.60 | 2 | 570 P | ||
4 | 4955 | Heraly Yannick | KAPE | 3’41.04 | 3 | 534 P | ||
5 | 9962 | Van Cleuvenbergen Senne | na | 3’55.33 | 3 | 424 P | ||
6 | 5214 | Vander Avert Nils | KAPE | 4’05.35 | 3 | 354 P | ||
verspringen Min Heren Uur=11:37 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 5215 | Vander Avert Jens | KAPE | 4.29m | 2 | 426 P | ||
2 | 5421 | Philips – T81 Brent | KAPE | 4.23m | 2 | 411 P | ||
3 | 4753 | Cannaerts Arthur | OLSE | 3.72m | 2 | 289 P | ||
4 | 5214 | Vander Avert Nils | KAPE | 3.52m | 3 | 245 P | ||
5 | 4955 | Heraly Yannick | KAPE | 3.28m | 3 | 195 P | ||
6 | 9962 | Van Cleuvenbergen Senne | na | 3.13m | 3 | 166 P | ||
kogelstoten 3,000kg Min Heren Uur=10:53 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 5215 | Vander Avert Jens | KAPE | 10.32m | 2 | 570 P | ||
2 | 5421 | Philips – T81 Brent | KAPE | 8.48m | 2 | 446 P | ||
3 | 4753 | Cannaerts Arthur | OLSE | 7.79m | 2 | 399 P | ||
4 | 9962 | Van Cleuvenbergen Senne | na | 5.71m | 3 | 262 P | ||
5 | 5214 | Vander Avert Nils | KAPE | 5.50m | 3 | 248 P | ||
6 | 4955 | Heraly Yannick | KAPE | 4.83m | 3 | 205 P | ||
discuswerpen 0,750kg Min Heren Uur=10:38 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 5421 | Philips – T81 Brent | KAPE | 35.22m | 2 | 616 P | ||
2 | 5215 | Vander Avert Jens | KAPE | 23.39m | 2 | 365 P | ||
3 | 5214 | Vander Avert Nils | KAPE | 22.24m | 3 | 341 P | ||
4 | 4753 | Cannaerts Arthur | OLSE | 20.20m | 2 | 299 P | ||
5 | 4955 | Heraly Yannick | KAPE | 12.36m | 3 | 144 P | ||
6 | 9962 | Van Cleuvenbergen Senne | na | 10.03m | 3 | 101 P | ||
vijfkamp Cad Dames Uur=16:38 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1142 | Beck Lynn | KAPE | 2645p | 1 | |||
2 | 1161 | Vandekerckhove Kiara | AVKA | 1840p | 1 | |||
3 | 9964 | Korstanje Pien | na | 1805p | 1 | |||
4 | 1025 | Vermeulen Heleen | KAPE | 1782p | 1 | |||
5 | 1042 | Berben Jana | KAPE | 1754p | 1 | |||
6 | 1204 | Lemaire Luna | BERT | 1165p | 1 | |||
7 | 978 | Dua Jenthe | KAPE | 1150p | 1 | |||
8 | 1203 | Lemaire Laura | BERT | 1099p | 0 | |||
80m horden 0,762m Cad Dames Uur=13:40 | ||||||||
Reeks:1 Wind : -0.2 | ||||||||
1 | 1042 | Berben Jana | KAPE | 15.33 | 1 | 485 P | ||
2 | 1025 | Vermeulen Heleen | KAPE | 15.56 | 1 | 463 P | ||
3 | 978 | Dua Jenthe | KAPE | 17.63 | 1 | 284 P | ||
9964 | Korstanje Pien | na | NA | 1 | ||||
80m horden 0,762m Cad Dames Uur=13:40 | ||||||||
Reeks:2 Wind : 1.4 | ||||||||
1 | 1142 | Beck Lynn | KAPE | 12.05 | 1 | 856 P | ||
2 | 1161 | Vandekerckhove Kiara | AVKA | 14.84 | 1 | 535 P | ||
3 | 1204 | Lemaire Luna | BERT | 17.82 | 1 | 269 P | ||
4 | 1203 | Lemaire Laura | BERT | 18.82 | 0 | 199 P | ||
hoogspringen Cad Dames Uur=14:43 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1142 | Beck Lynn | KAPE | 1.41m | 1 | 523 P | ||
2 | 1161 | Vandekerckhove Kiara | AVKA | 1.35m | 1 | 460 P | ||
3 | 1042 | Berben Jana | KAPE | 1.29m | 1 | 399 P | ||
4 | 9964 | Korstanje Pien | na | 1.29m | 1 | 399 P | ||
5 | 1025 | Vermeulen Heleen | KAPE | 1.23m | 1 | 340 P | ||
6 | 978 | Dua Jenthe | KAPE | 1.20m | 1 | 312 P | ||
7 | 1203 | Lemaire Laura | BERT | 1.17m | 0 | 284 P | ||
8 | 1204 | Lemaire Luna | BERT | 1.14m | 1 | 257 P | ||
kogelstoten 3,000kg Cad Dames Uur=15:13 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 9964 | Korstanje Pien | na | 9.66m | 1 | 507 P | ||
2 | 1142 | Beck Lynn | KAPE | 8.69m | 1 | 444 P | ||
3 | 978 | Dua Jenthe | KAPE | 6.67m | 1 | 314 P | ||
4 | 1042 | Berben Jana | KAPE | 6.66m | 1 | 313 P | ||
5 | 1025 | Vermeulen Heleen | KAPE | 6.28m | 1 | 289 P | ||
6 | 1203 | Lemaire Laura | BERT | 6.16m | 0 | 281 P | ||
7 | 1204 | Lemaire Luna | BERT | 5.96m | 1 | 269 P | ||
8 | 1161 | Vandekerckhove Kiara | AVKA | 5.57m | 1 | 244 P | ||
verspringen Cad Dames Uur=15:39 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1142 | Beck Lynn | KAPE | 4.78m | -1.6 | 1 | 500 P | |
2 | 9964 | Korstanje Pien | na | 4.69m | -1.7 | 1 | 477 P | |
3 | 1161 | Vandekerckhove Kiara | AVKA | 4.47m | +0.0 | 1 | 421 P | |
4 | 1025 | Vermeulen Heleen | KAPE | 4.21m | +0.4 | 1 | 357 P | |
5 | 1042 | Berben Jana | KAPE | 3.95m | -1.5 | 1 | 296 P | |
6 | 1203 | Lemaire Laura | BERT | 3.52m | +0.0 | 0 | 204 P | |
7 | 1204 | Lemaire Luna | BERT | 3.39m | -1.0 | 1 | 178 P | |
978 | Dua Jenthe | KAPE | GP | 1 | ||||
speerwerpen 500g Cad Dames Uur=16:37 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 9964 | Korstanje Pien | na | 27.10m | 1 | 422 P | ||
2 | 1025 | Vermeulen Heleen | KAPE | 22.37m | 1 | 333 P | ||
3 | 1142 | Beck Lynn | KAPE | 21.79m | 1 | 322 P | ||
4 | 1042 | Berben Jana | KAPE | 18.52m | 1 | 261 P | ||
5 | 978 | Dua Jenthe | KAPE | 17.35m | 1 | 240 P | ||
6 | 1204 | Lemaire Luna | BERT | 14.76m | 1 | 192 P | ||
7 | 1161 | Vandekerckhove Kiara | AVKA | 14.09m | 1 | 180 P | ||
8 | 1203 | Lemaire Laura | BERT | 11.40m | 0 | 131 P | ||
vijfkamp Cad Heren Uur=16:51 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 737 | Van de Velde Tim | DUFF | 2847p | 0 | |||
2 | 760 | Van Herck Brent | VMOL | 2651p | 0 | |||
3 | 1066 | Menten Elia | OLSE | 2265p | 0 | |||
4 | 1322 | Snackaert Michiel | VAC | 2160p | 0 | |||
5 | 838 | Bouwens Dylan | OLSE | 2122p | 0 | |||
6 | 1033 | Maes Lukas | KAPE | 1851p | 1 | |||
7 | 1259 | Mous Jonas | KAPE | 1279p | 1 | |||
8 | 1468 | Van Zele Bart | KAPE | 1085p | 1 | |||
verspringen Cad Heren Uur=13:55 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 737 | Van de Velde Tim | DUFF | 5.66m | +0.0 | 0 | 514 P | |
2 | 760 | Van Herck Brent | VMOL | 5.65m | +0.0 | 0 | 512 P | |
3 | 1066 | Menten Elia | OLSE | 5.14m | +1.8 | 0 | 409 P | |
4 | 838 | Bouwens Dylan | OLSE | 4.93m | -1.6 | 0 | 369 P | |
5 | 1322 | Snackaert Michiel | VAC | 4.63m | +0.6 | 0 | 313 P | |
6 | 1033 | Maes Lukas | KAPE | 4.20m | +0.0 | 1 | 239 P | |
7 | 1468 | Van Zele Bart | KAPE | 4.12m | +0.0 | 1 | 225 P | |
8 | 1259 | Mous Jonas | KAPE | 4.10m | +2.6 | 1 | ||
speerwerpen 600g Cad Heren Uur=14:39 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1066 | Menten Elia | OLSE | 38.84m | 0 | 425 P | ||
2 | 1322 | Snackaert Michiel | VAC | 37.23m | 0 | 402 P | ||
3 | 760 | Van Herck Brent | VMOL | 35.30m | 0 | 374 P | ||
4 | 737 | Van de Velde Tim | DUFF | 32.04m | 0 | 328 P | ||
5 | 838 | Bouwens Dylan | OLSE | 29.35m | 0 | 290 P | ||
6 | 1033 | Maes Lukas | KAPE | 28.87m | 1 | 283 P | ||
7 | 1468 | Van Zele Bart | KAPE | 26.26m | 1 | 247 P | ||
8 | 1259 | Mous Jonas | KAPE | 26.11m | 1 | 245 P | ||
200 meter Cad Heren Uur=14:48 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.4 | ||||||||
1 | 838 | Bouwens Dylan | OLSE | 25.03 | 0 | 603 P | ||
2 | 760 | Van Herck Brent | VMOL | 25.36 | 0 | 576 P | ||
3 | 1322 | Snackaert Michiel | VAC | 27.22 | 0 | 432 P | ||
4 | 1066 | Menten Elia | OLSE | 27.70 | 0 | 397 P | ||
200 meter Cad Heren Uur=14:48 | ||||||||
Reeks:2 Wind : -0.5 | ||||||||
1 | 737 | Van de Velde Tim | DUFF | 25.14 | 0 | 594 P | ||
2 | 1033 | Maes Lukas | KAPE | 28.32 | 1 | 355 P | ||
3 | 1259 | Mous Jonas | KAPE | 30.88 | 1 | 203 P | ||
4 | 1468 | Van Zele Bart | KAPE | 31.80 | 1 | 158 P | ||
discuswerpen 1,000kg Cad Heren Uur=15:49 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 760 | Van Herck Brent | VMOL | 34.93m | 0 | 562 P | ||
2 | 737 | Van de Velde Tim | DUFF | 32.02m | 0 | 504 P | ||
3 | 1066 | Menten Elia | OLSE | 30.75m | 0 | 479 P | ||
4 | 1322 | Snackaert Michiel | VAC | 30.39m | 0 | 472 P | ||
5 | 838 | Bouwens Dylan | OLSE | 27.69m | 0 | 419 P | ||
6 | 1033 | Maes Lukas | KAPE | 23.20m | 1 | 333 P | ||
7 | 1259 | Mous Jonas | KAPE | 19.76m | 1 | 268 P | ||
8 | 1468 | Van Zele Bart | KAPE | 18.99m | 1 | 253 P | ||
1500 meter Cad Heren Uur=16:51 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 737 | Van de Velde Tim | DUFF | 4’06.38 | 0 | 907 P | ||
2 | 1033 | Maes Lukas | KAPE | 4’46.27 | 1 | 641 P | ||
3 | 760 | Van Herck Brent | VMOL | 4’48.61 | 0 | 627 P | ||
4 | 1066 | Menten Elia | OLSE | 5’00.75 | 0 | 555 P | ||
5 | 1322 | Snackaert Michiel | VAC | 5’03.32 | 0 | 541 P | ||
6 | 838 | Bouwens Dylan | OLSE | 5’21.70 | 0 | 441 P | ||
7 | 1259 | Mous Jonas | KAPE | 5’42.22 | 1 | 341 P | ||
8 | 1468 | Van Zele Bart | KAPE | 6’16.22 | 1 | 202 P | ||
vijfkamp (nieuw) Sch Dames Uur=17:03 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2674 | Van de Velde Sofie | DUFF | 2615p | 98 | |||
2 | 2891 | Delbaen Aline | DUFF | 1994p | 99 | |||
100m horden 0,762m Sch Dames Uur=13:52 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.9 | ||||||||
1 | 2674 | Van de Velde Sofie | DUFF | 18.70 | 98 | 419 P | ||
2 | 2891 | Delbaen Aline | DUFF | 19.79 | 99 | 320 P | ||
kogelstoten 3,000kg Sch Dames Uur=14:37 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2674 | Van de Velde Sofie | DUFF | 9.41m | 98 | 491 P | ||
2 | 2891 | Delbaen Aline | DUFF | 7.08m | 99 | 340 P | ||
hoogspringen Sch Dames Uur=16:06 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2674 | Van de Velde Sofie | DUFF | 1.46m | 98 | 577 P | ||
2 | 2891 | Delbaen Aline | DUFF | 1.25m | 99 | 359 P | ||
verspringen Sch Dames Uur=16:23 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2674 | Van de Velde Sofie | DUFF | 4.78m | +0.0 | 98 | 500 P | |
2 | 2891 | Delbaen Aline | DUFF | 3.87m | +0.0 | 99 | 279 P | |
800 meter Sch Dames Uur=17:02 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2891 | Delbaen Aline | DUFF | 2’29.72 | 99 | 696 P | ||
2 | 2674 | Van de Velde Sofie | DUFF | 2’35.28 | 98 | 628 P | ||
vijfkamp Sch Heren Uur=16:58 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 3258 | Huts Gerbrand | RCT | 2991p | 98 | |||
2 | 3004 | Gijsen Maarten | ADD | 2971p | 98 | |||
3 | 2800 | Vermeulen Lander | KAPE | 2586p | 99 | |||
4 | 2742 | Van Turnhout Jens | ACHL | 2509p | 98 | |||
5 | 2799 | Roelants Arno | KAPE | 1744p | 98 | |||
6 | 2908 | Sommerijns Stijn | BERT | 1633p | 98 | |||
7 | 2665 | El Ayadi Yassin | OLSE | 1355p | 99 | |||
8 | 9965 | Folens Joren | NA | 884p | 98 | |||
verspringen Sch Heren Uur=14:24 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 3004 | Gijsen Maarten | ADD | 6.14m | +0.0 | 98 | 617 P | |
2 | 3258 | Huts Gerbrand | RCT | 5.80m | -0.4 | 98 | 544 P | |
3 | 9965 | Folens Joren | NA | 5.76m | +0.1 | 98 | 535 P | |
4 | 2742 | Van Turnhout Jens | ACHL | 5.39m | +0.0 | 98 | 459 P | |
5 | 2799 | Roelants Arno | KAPE | 5.37m | +0.0 | 98 | 455 P | |
6 | 2800 | Vermeulen Lander | KAPE | 5.34m | -0.4 | 99 | 449 P | |
7 | 2908 | Sommerijns Stijn | BERT | 4.74m | +0.0 | 98 | 333 P | |
8 | 2665 | El Ayadi Yassin | OLSE | 3.98m | -2.2 | 99 | 203 P | |
speerwerpen 700g Sch Heren Uur=15:14 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 3258 | Huts Gerbrand | RCT | 43.50m | 98 | 493 P | ||
2 | 3004 | Gijsen Maarten | ADD | 41.78m | 98 | 468 P | ||
3 | 2799 | Roelants Arno | KAPE | 40.26m | 98 | 446 P | ||
4 | 2742 | Van Turnhout Jens | ACHL | 39.31m | 98 | 432 P | ||
5 | 2800 | Vermeulen Lander | KAPE | 37.90m | 99 | 412 P | ||
6 | 9965 | Folens Joren | NA | 33.53m | 98 | 349 P | ||
7 | 2665 | El Ayadi Yassin | OLSE | 32.47m | 99 | 334 P | ||
8 | 2908 | Sommerijns Stijn | BERT | 28.38m | 98 | 276 P | ||
200 meter Sch Heren Uur=15:26 | ||||||||
Reeks:1 Wind : -1.9 | ||||||||
1 | 3258 | Huts Gerbrand | RCT | 23.87 | 98 | 705 P | ||
2 | 3004 | Gijsen Maarten | ADD | 24.09 | 98 | 685 P | ||
3 | 2742 | Van Turnhout Jens | ACHL | 25.49 | 98 | 565 P | ||
4 | 2908 | Sommerijns Stijn | BERT | 27.68 | 98 | 399 P | ||
9965 | Folens Joren | NA | NG | 98 | ||||
200 meter Sch Heren Uur=15:26 | ||||||||
Reeks:2 Wind : 0.7 | ||||||||
1 | 2800 | Vermeulen Lander | KAPE | 24.86 | 99 | 618 P | ||
2 | 2799 | Roelants Arno | KAPE | 26.30 | 98 | 501 P | ||
3 | 2665 | El Ayadi Yassin | OLSE | 32.17 | 99 | 142 P | ||
