Met onze jaarlijkse “Meerkampmeeting” zijn we stilaan een traditie aan het opbouwen. Op zondag 14 september was het weer zo ver: in de voormiddag kwam de jeugd aan bod met hun meerkampen, in de namiddag stonden er officiële 5-kampen op het programma voor cadetten t.e.m. seniors. Het werd een eindejaarsmeeting met een ruime deelname !
De uitslag van deze meerkampen kan je HIER downloaden in .pdf-formaat.
[shashin type=”album” id=”188″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]
… bekijk hier het uitgebreide foto-album van Danny Gielen en Hubert Hendrickx …
[shashin type=”album” id=”189″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]
… en hier dat van Emil Westerbaan van Bicikever.
UITSLAG
| vierkamp Ben Heren Uur=12:09 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 6890 | Anthonissen Daniel | KAPE | 1495p | 5 | |||
| 2 | 7046 | Van Huffel Eneas | KAPE | 1252p | 5 | |||
| 3 | 7629 | Haeck Bjarne | DUFF | 1084p | 5 | |||
| 4 | 7681 | Vander Avert Ben | KAPE | 1057p | 6 | |||
| 5 | 6709 | Bernaerts Timo | DUFF | 1023p | 5 | |||
| 6 | 8556 | Nieman Wannes | BONH | 967p | 6 | |||
| 7 | 7803 | Van Der Taelen Torn | BONH | 871p | 5 | |||
| 8 | 7680 | Heraly Maxim | KAPE | 826p | 5 | |||
| 9 | 6889 | Gielen Stef | KAPE | 483p | 6 | |||
| 60 meter Ben Heren Uur=11:00 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 6890 | Anthonissen Daniel | KAPE | 9.82 | 5 | 463 P | ||
| 2 | 8556 | Nieman Wannes | BONH | 10.47 | 6 | 327 P | ||
| 3 | 6709 | Bernaerts Timo | DUFF | 11.07 | 5 | 220 P | ||
| 4 | 7803 | Van Der Taelen Torn | BONH | 11.29 | 5 | 186 P | ||
| 5 | 6889 | Gielen Stef | KAPE | 11.51 | 6 | 154 P | ||
| 60 meter Ben Heren Uur=11:00 | ||||||||
| Reeks:2 | ||||||||
| 1 | 7046 | Van Huffel Eneas | KAPE | 9.83 | 5 | 461 P | ||
| 2 | 7629 | Haeck Bjarne | DUFF | 10.08 | 5 | 406 P | ||
| 3 | 7681 | Vander Avert Ben | KAPE | 10.64 | 6 | 295 P | ||
| 4 | 7680 | Heraly Maxim | KAPE | 10.84 | 5 | 259 P | ||
| 600 meter Ben Heren Uur=12:05 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 7681 | Vander Avert Ben | KAPE | 2’09.51 | 6 | 430 P | ||
| 2 | 6890 | Anthonissen Daniel | KAPE | 2’10.68 | 5 | 415 P | ||
| 3 | 6709 | Bernaerts Timo | DUFF | 2’11.22 | 5 | 408 P | ||
| 4 | 7046 | Van Huffel Eneas | KAPE | 2’11.83 | 5 | 400 P | ||
| 5 | 7629 | Haeck Bjarne | DUFF | 2’15.22 | 5 | 358 P | ||
| 6 | 7803 | Van Der Taelen Torn | BONH | 2’16.34 | 5 | 344 P | ||
| 7 | 7680 | Heraly Maxim | KAPE | 2’18.56 | 5 | 318 P | ||
| 8 | 8556 | Nieman Wannes | BONH | 2’19.25 | 6 | 310 P | ||
| 9 | 6889 | Gielen Stef | KAPE | 2’37.51 | 6 | 136 P | ||
| verspringen Ben Heren Uur=10:42 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 6890 | Anthonissen Daniel | KAPE | 3.75m | 5 | 296 P | ||
| 2 | 7629 | Haeck Bjarne | DUFF | 3.35m | 5 | 209 P | ||
| 3 | 7046 | Van Huffel Eneas | KAPE | 3.28m | 5 | 195 P | ||
| 4 | 6709 | Bernaerts Timo | DUFF | 3.22m | 5 | 183 P | ||
| 5 | 8556 | Nieman Wannes | BONH | 3.05m | 6 | 151 P | ||
| 6 | 7681 | Vander Avert Ben | KAPE | 3.05m | 6 | 151 P | ||
| 7 | 7803 | Van Der Taelen Torn | BONH | 3.00m | 5 | 141 P | ||
| 8 | 7680 | Heraly Maxim | KAPE | 2.95m | 5 | 132 P | ||
| 9 | 6889 | Gielen Stef | KAPE | 2.68m | 6 | 86 P | ||
| hockeywerpen Ben Heren Uur=11:44 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 6890 | Anthonissen Daniel | KAPE | 33.17m | 5 | 321 P | ||
| 2 | 6709 | Bernaerts Timo | DUFF | 24.73m | 5 | 212 P | ||
| 3 | 7803 | Van Der Taelen Torn | BONH | 23.81m | 5 | 200 P | ||
| 4 | 7046 | Van Huffel Eneas | KAPE | 23.47m | 5 | 196 P | ||
| 5 | 7681 | Vander Avert Ben | KAPE | 22.29m | 6 | 181 P | ||
| 6 | 8556 | Nieman Wannes | BONH | 22.18m | 6 | 179 P | ||
| 7 | 7680 | Heraly Maxim | KAPE | 17.24m | 5 | 117 P | ||
| 8 | 7629 | Haeck Bjarne | DUFF | 16.74m | 5 | 111 P | ||
| 9 | 6889 | Gielen Stef | KAPE | 16.49m | 6 | 107 P | ||
| vierkamp Ben Dames Uur=12:34 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 886 | Vander Avert Caro | KAPE | 1279p | 5 | |||
| 2 | 367 | Hellemans Lore | BONH | 1077p | 5 | |||
| 3 | 1447 | Blomme Ilara | KAPE | 776p | 6 | |||
| 4 | 1126 | Van Frausum Elise | KAPE | 744p | 6 | |||
| 5 | 380 | Leys Merel | KAPE | 701p | 5 | |||
| 6 | 148 | Billiaert Lies | DUFF | 674p | 5 | |||
| 7 | 151 | Hennebel Floor | DUFF | 661p | 7 | |||
| 8 | 257 | Dua Hanne | KAPE | 621p | 5 | |||
| 9 | 379 | Van Aelst Amber | KAPE | 552p | 5 | |||
| 10 | 504 | Bosselaers Machteld | BONH | 376p | 6 | |||
| 11 | 227 | Bernaerts Lotte | DUFF | 359p | 7 | |||
| 60 meter Ben Dames Uur=10:34 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 1126 | Van Frausum Elise | KAPE | 10.83 | 6 | 261 P | ||
| 2 | 380 | Leys Merel | KAPE | 10.91 | 5 | 247 P | ||
| 3 | 379 | Van Aelst Amber | KAPE | 11.36 | 5 | 176 P | ||
| 4 | 151 | Hennebel Floor | DUFF | 11.47 | 7 | 160 P | ||
| 5 | 504 | Bosselaers Machteld | BONH | 11.63 | 6 | 138 P | ||
| 6 | 227 | Bernaerts Lotte | DUFF | 11.95 | 7 | 99 P | ||
| 60 meter Ben Dames Uur=10:34 | ||||||||
| Reeks:2 | ||||||||
| 1 | 886 | Vander Avert Caro | KAPE | 9.61 | 5 | 512 P | ||
| 2 | 367 | Hellemans Lore | BONH | 9.74 | 5 | 481 P | ||
| 3 | 257 | Dua Hanne | KAPE | 10.06 | 5 | 410 P | ||
| 4 | 148 | Billiaert Lies | DUFF | 10.31 | 5 | 359 P | ||
| 5 | 1447 | Blomme Ilara | KAPE | 10.81 | 6 | 264 P | ||
| 600 meter Ben Dames Uur=12:34 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 1447 | Blomme Ilara | KAPE | 2’15.12 | 6 | 359 P | ||
| 2 | 1126 | Van Frausum Elise | KAPE | 2’15.86 | 6 | 350 P | ||
| 3 | 151 | Hennebel Floor | DUFF | 2’19.03 | 7 | 313 P | ||
| 4 | 886 | Vander Avert Caro | KAPE | 2’21.87 | 5 | 281 P | ||
| 5 | 367 | Hellemans Lore | BONH | 2’25.78 | 5 | 240 P | ||
| 6 | 380 | Leys Merel | KAPE | 2’26.56 | 5 | 232 P | ||
| 7 | 379 | Van Aelst Amber | KAPE | 2’28.24 | 5 | 216 P | ||
| 8 | 148 | Billiaert Lies | DUFF | 2’31.76 | 5 | 183 P | ||
| 9 | 227 | Bernaerts Lotte | DUFF | 2’36.92 | 7 | 140 P | ||
| 10 | 504 | Bosselaers Machteld | BONH | 2’38.73 | 6 | 126 P | ||
| 257 | Dua Hanne | KAPE | NG | 5 | ||||
| hoogspringen Ben Dames Uur=11:58 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 886 | Vander Avert Caro | KAPE | 1.05m | 5 | 235 P | ||
| 2 | 257 | Dua Hanne | KAPE | 1.02m | 5 | 211 P | ||
| 3 | 367 | Hellemans Lore | BONH | 1.02m | 5 | 211 P | ||
| 4 | 380 | Leys Merel | KAPE | 0.93m | 5 | 141 P | ||
| 5 | 151 | Hennebel Floor | DUFF | 0.87m | 7 | 99 P | ||
| 6 | 227 | Bernaerts Lotte | DUFF | 0.84m | 7 | 79 P | ||
| 7 | 148 | Billiaert Lies | DUFF | 0.84m | 5 | 79 P | ||
| 7 | 1447 | Blomme Ilara | KAPE | 0.84m | 6 | 79 P | ||
| 9 | 1126 | Van Frausum Elise | KAPE | 0.84m | 6 | 79 P | ||
| 10 | 379 | Van Aelst Amber | KAPE | 0.81m | 5 | 61 P | ||
| 11 | 504 | Bosselaers Machteld | BONH | 0.78m | 6 | 44 P | ||
| hockeywerpen Ben Dames Uur=12:22 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 886 | Vander Avert Caro | KAPE | 27.80m | 5 | 251 P | ||
| 2 | 367 | Hellemans Lore | BONH | 19.49m | 5 | 145 P | ||
| 3 | 379 | Van Aelst Amber | KAPE | 15.82m | 5 | 99 P | ||
| 4 | 151 | Hennebel Floor | DUFF | 14.99m | 7 | 89 P | ||
| 5 | 380 | Leys Merel | KAPE | 14.40m | 5 | 81 P | ||
| 6 | 1447 | Blomme Ilara | KAPE | 13.78m | 6 | 74 P | ||
| 7 | 504 | Bosselaers Machteld | BONH | 13.31m | 6 | 68 P | ||
| 8 | 1126 | Van Frausum Elise | KAPE | 12.18m | 6 | 54 P | ||
| 9 | 148 | Billiaert Lies | DUFF | 12.05m | 5 | 53 P | ||
| 10 | 227 | Bernaerts Lotte | DUFF | 11.12m | 7 | 41 P | ||
| 257 | Dua Hanne | KAPE | NG | 5 | ||||
| vierkamp Pup Heren Uur=12:29 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 352 | Anthonissen Alexander | KAPE | 1958p | 4 | |||
| 2 | 802 | Artois Stephane | KAPE | 1929p | 4 | |||
| 3 | 659 | Van Eynde Frederik | BONH | 1843p | 3 | |||
| 4 | 203 | Leijssenaar Jeroen | DUFF | 1588p | 4 | |||
| 5 | 664 | Konteh Noah | ACBR | 1485p | 3 | |||
| 6 | 1725 | Andries Thomas | DUFF | 1481p | 3 | |||
| 7 | 206 | De Bock Simon | DUFF | 1272p | 4 | |||
| 8 | 1070 | Vander Avert Nils | KAPE | 1260p | 3 | |||
| 9 | 1672 | Blomme Jarno | KAPE | 1152p | 4 | |||
| 10 | 522 | Bosselaers Volker | BONH | 1128p | 4 | |||
| 11 | 1068 | Heraly Yannick | KAPE | 1111p | 3 | |||
| 12 | 351 | Dua Jits | KAPE | 1080p | 3 | |||
| 13 | 9950 | Peeters Stan | DUFF | 514p | 0 | |||
| 60 meter Pup Heren Uur=10:34 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 1725 | Andries Thomas | DUFF | 9.49 | 3 | 540 P | ||
| 2 | 522 | Bosselaers Volker | BONH | 9.64 | 4 | 505 P | ||
| 3 | 206 | De Bock Simon | DUFF | 9.93 | 4 | 439 P | ||
| 4 | 1068 | Heraly Yannick | KAPE | 10.34 | 3 | 353 P | ||
| 5 | 1070 | Vander Avert Nils | KAPE | 10.42 | 3 | 337 P | ||
| 6 | 1672 | Blomme Jarno | KAPE | 10.65 | 4 | 293 P | ||
| 9950 | Peeters Stan | DUFF | NA | 0 | ||||
| 60 meter Pup Heren Uur=10:34 | ||||||||
| Reeks:2 | ||||||||
| 1 | 802 | Artois Stephane | KAPE | 8.99 | 4 | 667 P | ||
| 2 | 659 | Van Eynde Frederik | BONH | 9.16 | 3 | 623 P | ||
| 3 | 352 | Anthonissen Alexander | KAPE | 9.23 | 4 | 605 P | ||
| 4 | 664 | Konteh Noah | ACBR | 9.33 | 3 | 579 P | ||
| 5 | 203 | Leijssenaar Jeroen | DUFF | 9.52 | 4 | 533 P | ||
| 6 | 351 | Dua Jits | KAPE | 9.74 | 3 | 481 P | ||
| 1000 meter Pup Heren Uur=12:28 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 664 | Konteh Noah | ACBR | 3’18.96 | 3 | 727 P | ||
| 2 | 203 | Leijssenaar Jeroen | DUFF | 3’25.92 | 4 | 663 P | ||
| 3 | 659 | Van Eynde Frederik | BONH | 3’30.68 | 3 | 621 P | ||
| 4 | 802 | Artois Stephane | KAPE | 3’32.97 | 4 | 601 P | ||
| 5 | 1725 | Andries Thomas | DUFF | 3’33.05 | 3 | 600 P | ||
| 6 | 352 | Anthonissen Alexander | KAPE | 3’44.13 | 4 | 509 P | ||
| 7 | 206 | De Bock Simon | DUFF | 3’45.90 | 4 | 495 P | ||
| 8 | 1068 | Heraly Yannick | KAPE | 3’47.23 | 3 | 485 P | ||
| 9 | 1672 | Blomme Jarno | KAPE | 3’47.79 | 4 | 480 P | ||
| 10 | 522 | Bosselaers Volker | BONH | 3’54.83 | 4 | 428 P | ||
| 11 | 1070 | Vander Avert Nils | KAPE | 3’57.59 | 3 | 408 P | ||
| 12 | 9950 | Peeters Stan | DUFF | 4’40.74 | 0 | 155 P | ||
| 351 | Dua Jits | KAPE | NA | 3 | ||||
| verspringen Pup Heren Uur=11:19 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 352 | Anthonissen Alexander | KAPE | 4.01m | 4 | 357 P | ||
| 2 | 351 | Dua Jits | KAPE | 3.92m | 3 | 335 P | ||
| 3 | 659 | Van Eynde Frederik | BONH | 3.89m | 3 | 328 P | ||
| 4 | 802 | Artois Stephane | KAPE | 3.63m | 4 | 269 P | ||
| 5 | 203 | Leijssenaar Jeroen | DUFF | 3.53m | 4 | 247 P | ||
| 6 | 1070 | Vander Avert Nils | KAPE | 3.30m | 3 | 199 P | ||
| 7 | 1672 | Blomme Jarno | KAPE | 3.19m | 4 | 177 P | ||
| 8 | 9950 | Peeters Stan | DUFF | 3.18m | 0 | 175 P | ||
| 9 | 1725 | Andries Thomas | DUFF | 3.17m | 3 | 173 P | ||
| 10 | 206 | De Bock Simon | DUFF | 3.04m | 4 | 149 P | ||
| 11 | 522 | Bosselaers Volker | BONH | 3.00m | 4 | 141 P | ||
| 12 | 1068 | Heraly Yannick | KAPE | 2.99m | 3 | 139 P | ||
| 664 | Konteh Noah | ACBR | NG | 3 | ||||
| discuswerpen 0,600kg Pup Heren Uur=12:20 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 352 | Anthonissen Alexander | KAPE | 29.22m | 4 | 487 P | ||
| 2 | 802 | Artois Stephane | KAPE | 24.73m | 4 | 392 P | ||
| 3 | 1070 | Vander Avert Nils | KAPE | 21.04m | 3 | 316 P | ||
| 4 | 659 | Van Eynde Frederik | BONH | 18.83m | 3 | 271 P | ||
| 5 | 351 | Dua Jits | KAPE | 18.46m | 3 | 264 P | ||
| 6 | 1672 | Blomme Jarno | KAPE | 15.33m | 4 | 202 P | ||
| 7 | 206 | De Bock Simon | DUFF | 14.68m | 4 | 189 P | ||
| 8 | 9950 | Peeters Stan | DUFF | 14.41m | 0 | 184 P | ||
| 9 | 664 | Konteh Noah | ACBR | 14.17m | 3 | 179 P | ||
| 10 | 1725 | Andries Thomas | DUFF | 13.58m | 3 | 168 P | ||
| 11 | 203 | Leijssenaar Jeroen | DUFF | 12.40m | 4 | 145 P | ||
| 12 | 1068 | Heraly Yannick | KAPE | 11.84m | 3 | 134 P | ||
| 13 | 522 | Bosselaers Volker | BONH | 7.43m | 4 | 54 P | ||
| vierkamp Pup Dames Uur=12:09 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 4155 | Van Loock Rayna | KAPE | 1604p | 3 | |||
| 2 | 3331 | Verleysen Caitlin | ACW | 1580p | 4 | |||
| 3 | 3669 | Vannuffelen Hannelore | BONH | 1129p | 4 | |||
| 4 | 3440 | Bernaerts Esther | DUFF | 1098p | 3 | |||
| 5 | 3678 | Thiryn Merel | KAPE | 1020p | 4 | |||
| 60 meter Pup Dames Uur=11:14 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 3331 | Verleysen Caitlin | ACW | 9.45 | 4 | 550 P | ||
| 2 | 4155 | Van Loock Rayna | KAPE | 9.58 | 3 | 519 P | ||
| 3 | 3440 | Bernaerts Esther | DUFF | 10.42 | 3 | 337 P | ||
| 4 | 3669 | Vannuffelen Hannelore | BONH | 10.44 | 4 | 333 P | ||
| 5 | 3678 | Thiryn Merel | KAPE | 10.63 | 4 | 297 P | ||
| 1000 meter Pup Dames Uur=12:09 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 4155 | Van Loock Rayna | KAPE | 3’34.27 | 3 | 590 P | ||
| 2 | 3331 | Verleysen Caitlin | ACW | 3’45.64 | 4 | 497 P | ||
| 3 | 3440 | Bernaerts Esther | DUFF | 3’51.34 | 3 | 453 P | ||
| 4 | 3669 | Vannuffelen Hannelore | BONH | 3’54.06 | 4 | 433 P | ||
| 5 | 3678 | Thiryn Merel | KAPE | 4’13.33 | 4 | 302 P | ||
| hoogspringen Pup Dames Uur=10:57 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 3331 | Verleysen Caitlin | ACW | 1.15m | 4 | 323 P | ||
| 2 | 4155 | Van Loock Rayna | KAPE | 1.15m | 3 | 323 P | ||
| 3 | 3678 | Thiryn Merel | KAPE | 1.12m | 4 | 296 P | ||
| 4 | 3669 | Vannuffelen Hannelore | BONH | 1.06m | 4 | 244 P | ||
| 5 | 3440 | Bernaerts Esther | DUFF | 1.00m | 3 | 194 P | ||
| discuswerpen 0,600kg Pup Dames Uur=11:43 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 3331 | Verleysen Caitlin | ACW | 15.73m | 4 | 210 P | ||
| 2 | 4155 | Van Loock Rayna | KAPE | 13.79m | 3 | 172 P | ||
| 3 | 3678 | Thiryn Merel | KAPE | 11.33m | 4 | 125 P | ||
| 4 | 3669 | Vannuffelen Hannelore | BONH | 11.01m | 4 | 119 P | ||
| 5 | 3440 | Bernaerts Esther | DUFF | 10.75m | 3 | 114 P | ||
| vijfkamp Min Heren Uur=12:18 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 3836 | Maes Lukas | KAPE | 2411p | 1 | |||
| 2 | 4134 | Mous Thomas | KAPE | 2341p | 1 | |||
| 3 | 3969 | Philips – T61 Brent | KAPE | 2222p | 2 | |||
| 4 | 4133 | Mous Jonas | KAPE | 2202p | 1 | |||
| 5 | 4427 | Vander Avert Jens | KAPE | 2169p | 2 | |||
| 6 | 4217 | Artois Sebastien | KAPE | 1905p | 2 | |||
| 7 | 4477 | Van Der Taelen Arne | BONH | 1789p | 2 | |||
| 8 | 4135 | Van Zele Bart | KAPE | 1617p | 1 | |||
| 9 | 4209 | Verhaegen Michiel | ACME | 1591p | 1 | |||
| 10 | 4091 | Domen Remco | BONH | 1463p | 2 | |||
| 80 meter Min Heren Uur=11:32 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 4133 | Mous Jonas | KAPE | 12.30 | 1 | 482 P | ||
| 2 | 4427 | Vander Avert Jens | KAPE | 12.58 | 2 | 431 P | ||
| 3 | 4091 | Domen Remco | BONH | 12.74 | 2 | 402 P | ||
| 4 | 4135 | Van Zele Bart | KAPE | 12.87 | 1 | 380 P | ||
| 5 | 4209 | Verhaegen Michiel | ACME | 13.28 | 1 | 314 P | ||
| 80 meter Min Heren Uur=11:32 | ||||||||
| Reeks:2 | ||||||||
| 1 | 4134 | Mous Thomas | KAPE | 11.85 | 1 | 570 P | ||
| 2 | 4477 | Van Der Taelen Arne | BONH | 11.95 | 2 | 550 P | ||
| 3 | 3969 | Philips – T61 Brent | KAPE | 12.15 | 2 | 511 P | ||
| 4 | 4217 | Artois Sebastien | KAPE | 12.24 | 2 | 493 P | ||
| 5 | 3836 | Maes Lukas | KAPE | 12.48 | 1 | 449 P | ||
| 1000 meter Min Heren Uur=12:18 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 3836 | Maes Lukas | KAPE | 3’09.94 | 1 | 813 P | ||
| 2 | 4134 | Mous Thomas | KAPE | 3’13.52 | 1 | 778 P | ||
| 3 | 4133 | Mous Jonas | KAPE | 3’20.04 | 1 | 717 P | ||
| 4 | 4427 | Vander Avert Jens | KAPE | 3’35.14 | 2 | 583 P | ||
| 5 | 4091 | Domen Remco | BONH | 3’36.00 | 2 | 575 P | ||
| 6 | 4217 | Artois Sebastien | KAPE | 3’41.09 | 2 | 533 P | ||
| 7 | 3969 | Philips – T61 Brent | KAPE | 3’41.09 | 2 | 533 P | ||
| 8 | 4209 | Verhaegen Michiel | ACME | 3’42.13 | 1 | 525 P | ||
| 9 | 4477 | Van Der Taelen Arne | BONH | 3’46.22 | 2 | 493 P | ||
| 10 | 4135 | Van Zele Bart | KAPE | 3’57.12 | 1 | 411 P | ||
| verspringen Min Heren Uur=12:07 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 3969 | Philips – T61 Brent | KAPE | 4.27m | 2 | 421 P | ||
| 2 | 4133 | Mous Jonas | KAPE | 4.03m | 1 | 362 P | ||
| 3 | 4427 | Vander Avert Jens | KAPE | 3.98m | 2 | 350 P | ||
| 4 | 4477 | Van Der Taelen Arne | BONH | 3.90m | 2 | 331 P | ||
| 5 | 3836 | Maes Lukas | KAPE | 3.75m | 1 | 296 P | ||
| 6 | 4135 | Van Zele Bart | KAPE | 3.64m | 1 | 271 P | ||
| 7 | 4217 | Artois Sebastien | KAPE | 3.59m | 2 | 260 P | ||
| 8 | 4134 | Mous Thomas | KAPE | 3.46m | 1 | 232 P | ||
| 9 | 4209 | Verhaegen Michiel | ACME | 3.35m | 1 | 209 P | ||
| 10 | 4091 | Domen Remco | BONH | 2.93m | 2 | 129 P | ||
| kogelstoten 3,000kg Min Heren Uur=11:01 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 4427 | Vander Avert Jens | KAPE | 8.24m | 2 | 430 P | ||
| 2 | 3836 | Maes Lukas | KAPE | 8.08m | 1 | 419 P | ||
| 3 | 4135 | Van Zele Bart | KAPE | 7.68m | 1 | 392 P | ||
| 4 | 3969 | Philips – T61 Brent | KAPE | 7.42m | 2 | 375 P | ||
| 5 | 4134 | Mous Thomas | KAPE | 7.38m | 1 | 372 P | ||
| 6 | 4133 | Mous Jonas | KAPE | 6.98m | 1 | 346 P | ||
| 7 | 4217 | Artois Sebastien | KAPE | 6.61m | 2 | 321 P | ||
| 8 | 4209 | Verhaegen Michiel | ACME | 6.53m | 1 | 316 P | ||
| 9 | 4477 | Van Der Taelen Arne | BONH | 5.82m | 2 | 269 P | ||
| 10 | 4091 | Domen Remco | BONH | 4.58m | 2 | 188 P | ||
| discuswerpen 0,750kg Min Heren Uur=10:43 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 3836 | Maes Lukas | KAPE | 26.70m | 1 | 434 P | ||
| 2 | 4134 | Mous Thomas | KAPE | 24.58m | 1 | 389 P | ||
| 3 | 3969 | Philips – T61 Brent | KAPE | 24.21m | 2 | 382 P | ||
| 4 | 4427 | Vander Avert Jens | KAPE | 23.88m | 2 | 375 P | ||
| 5 | 4217 | Artois Sebastien | KAPE | 20.16m | 2 | 298 P | ||
| 6 | 4133 | Mous Jonas | KAPE | 20.00m | 1 | 295 P | ||
| 7 | 4209 | Verhaegen Michiel | ACME | 16.59m | 1 | 227 P | ||
| 8 | 4091 | Domen Remco | BONH | 13.64m | 2 | 169 P | ||
| 9 | 4135 | Van Zele Bart | KAPE | 13.32m | 1 | 163 P | ||
| 10 | 4477 | Van Der Taelen Arne | BONH | 12.44m | 2 | 146 P | ||
| vijfkamp Min Dames Uur=14:23 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 6935 | Beck Lynn | KAPE | 2840p | 1 | |||
| 2 | 6553 | Vermeulen Heleen | KAPE | 2260p | 1 | |||
| 3 | 7394 | Vanthillo Cordulle | ESAK | 2230p | 1 | |||
| 4 | 6544 | Verheyen Sofie | BONH | 2190p | 2 | |||
| 5 | 7313 | Berben Jana | KAPE | 2022p | 1 | |||
| 6 | 6433 | Dua Jenthe | KAPE | 2018p | 1 | |||
| 7 | 6543 | Van Nuffelen Lieselotte | BONH | 1825p | 2 | |||
| 8 | 6978 | Bulucu Kubra | BONH | 1796p | 1 | |||
| 9 | 6726 | Derooster Katrijn | BONH | 1795p | 1 | |||
| 10 | 6996 | Valkeneers Emily | KAPE | 1332p | 2 | |||
| 80 meter Min Dames Uur=11:32 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 7394 | Vanthillo Cordulle | ESAK | 12.09 | 1 | 522 P | ||
| 2 | 6996 | Valkeneers Emily | KAPE | 12.29 | 2 | 484 P | ||
| 3 | 6978 | Bulucu Kubra | BONH | 12.46 | 1 | 452 P | ||
| 4 | 6543 | Van Nuffelen Lieselotte | BONH | 12.48 | 2 | 449 P | ||
| 5 | 6726 | Derooster Katrijn | BONH | 12.81 | 1 | 390 P | ||
| 80 meter Min Dames Uur=11:32 | ||||||||
| Reeks:2 | ||||||||
| 1 | 6935 | Beck Lynn | KAPE | 10.78 | 1 | 805 P | ||
| 2 | 6553 | Vermeulen Heleen | KAPE | 11.91 | 1 | 558 P | ||
| 3 | 6544 | Verheyen Sofie | BONH | 12.00 | 2 | 540 P | ||
| 4 | 6433 | Dua Jenthe | KAPE | 12.02 | 1 | 536 P | ||
| 5 | 7313 | Berben Jana | KAPE | 12.16 | 1 | 509 P | ||
| 1000 meter Min Dames Uur=13:22 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 6553 | Vermeulen Heleen | KAPE | 3’17.40 | 1 | 741 P | ||
| 2 | 7394 | Vanthillo Cordulle | ESAK | 3’29.06 | 1 | 635 P | ||
| 3 | 6978 | Bulucu Kubra | BONH | 3’33.22 | 1 | 599 P | ||
| 4 | 6726 | Derooster Katrijn | BONH | 3’37.53 | 1 | 563 P | ||
| 5 | 6544 | Verheyen Sofie | BONH | 3’39.05 | 2 | 550 P | ||
| 6 | 6935 | Beck Lynn | KAPE | 3’43.86 | 1 | 511 P | ||
| 7 | 6433 | Dua Jenthe | KAPE | 3’44.28 | 1 | 508 P | ||
| 8 | 7313 | Berben Jana | KAPE | 3’51.46 | 1 | 452 P | ||
| 9 | 6543 | Van Nuffelen Lieselotte | BONH | 4’02.24 | 2 | 375 P | ||
| 6996 | Valkeneers Emily | KAPE | NA | 2 | ||||
| hoogspringen Min Dames Uur=13:15 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 6935 | Beck Lynn | KAPE | 1.48m | 1 | 654 P | ||
| 2 | 6544 | Verheyen Sofie | BONH | 1.36m | 2 | 526 P | ||
| 3 | 6543 | Van Nuffelen Lieselotte | BONH | 1.30m | 2 | 466 P | ||
| 4 | 7313 | Berben Jana | KAPE | 1.30m | 1 | 466 P | ||
| 5 | 7394 | Vanthillo Cordulle | ESAK | 1.27m | 1 | 436 P | ||
| 6 | 6433 | Dua Jenthe | KAPE | 1.21m | 1 | 378 P | ||
| 7 | 6726 | Derooster Katrijn | BONH | 1.21m | 1 | 378 P | ||
| 8 | 6996 | Valkeneers Emily | KAPE | 1.18m | 2 | 350 P | ||
| 9 | 6553 | Vermeulen Heleen | KAPE | 1.15m | 1 | 323 P | ||
| 10 | 6978 | Bulucu Kubra | BONH | 1.09m | 1 | 269 P | ||
| kogelstoten 2,000kg Min Dames Uur=10:34 | ||||||||
| Reeks:1 | ||||||||
| 1 | 6935 | Beck Lynn | KAPE | 9.46m | 1 | 512 P | ||
| 2 | 6433 | Dua Jenthe | KAPE | 8.09m | 1 | 420 P | ||
| 3 | 7394 | Vanthillo Cordulle | ESAK | 8.06m | 1 | 418 P | ||
