Ook in 2010 werden – na het succesjaar 2009 – weer een flink aantal nieuwe clubrecords neergezet door individuele KAPE-ërs, door KAPE-teams of door atleten in een bepaalde leeftijdscategorie (vooral bij de masters). Met 42 nieuwe clubrecords, waarvan 8 in een aflossing, evenaarden we exact het aantal van 2009. Maar het aantal individuele records lag dit jaar wat hoger dan een jaartje eerder (toen de invoering van nieuwe aflossingsnummers bij de jeugd voor nieuw ingestelde estafetterecords zorgde).
De recordverbeteringen zijn netjes gespreid over alle categorieën. Er werden immers zowel records bij de benjamins als bij de masters neergezet … én bij bijna alle categorieën tussenin. Eerste opmerkelijke vaststelling : het merendeel van deze nieuwe clubrecords viel in de loopnummers. Slechts enkele records bij de kampnummers moesten dit jaar het loodje leggen.
Tweede opvallende vaststelling is wel de erg sterke score bij de records “Alle Categorieën”, toch zo’n beetje het absolute paradepaardje van een club. Daar sneuvelden 11 individuele records en 4 estafetterecords. Deze clubrecords “Alle Categorieën” staan in onderstaand lijstje vetjes gedrukt.
| Benjamins Meisjes | ||
| Heleen Vermeulen | 4 x 60 m | 38″88 |
| Silke Schröder | ||
| Jana Berben | ||
| Jenthe Dua | ||
| Heleen Vermeulen | 3 x 600 m | 6’35″01 |
| Jana Berben | ||
| Jenthe Dua | ||
| Benjamins Jongens | ||
| Lukas Maes | 600 m | 1’59″29 |
| Thomas Mous | 3 x 600 m | 6’58″01 |
| Bart Van Zele | ||
| Toby Temmerman | ||
| Miniemen Jongens | ||
| Jordi Van Den Eynden | discuswerpen | 32 m 89 |
| Vince De Rycke | 3 x 600 m | 5’18″2 |
| Jordi Van Den Eynden | ||
| Jochem Vermeulen | ||
| Cadetten Meisjes | ||
| Renée Eykens | 800 m | 2’12″77 |
| Renée Eykens | 1000 m | 2’59″49 |
| Renée Eykens | 1500 m | 4’43″22 |
| Cadetten Jongens | ||
| Thomas Verduyn | 1 mijl | 5’33″33 |
| Scholieren Meisjes | ||
| Liesse Himpens | 200 m | 26″19 |
| Juniors Heren | ||
| Stef Vanhaeren | 100 m | 11″08 |
| Stef Vanhaeren | 200 m | 21″63 |
| Stef Vanhaeren | 400 m | 47″65 |
| Jan Adriaensen | 1500 m | 3’58″70 |
| Jan Adriaensen | 5000 m | 15’00″96 |
| Stef Vanhaeren | 400 m horden | 50″71 |
| Alle Categorieën Dames | ||
| Laura Bonte | 100 m | 12″72 |
| Laura Bonte | 200 m | 25″89 |
| Laura Bonte | 300 m | 41″69 |
| Renée Eykens | 800 m | 2’12″77 |
| Renée Eykens | 1500 m | 4’43″22 |
| Laura Bonte | 100 m horden | 15″49 |
| Merel Folens | 4 x 100 m | 50″79 |
| Laura Bonte | ||
| Maïté Bultheel | ||
| Liesse Himpens | ||
| Annelies Van Hooydonck | 4 x 200 m | 1’46″65 |
| Renée Eykens | ||
| Laura Bonte | ||
| Liesse Himpens | ||
| Renée Eykens | 4 x 400 m | 4’10″03 |
| Carmen Louviaux | ||
| Liesse Himpens | ||
| Laura Bonte | ||
| Alle Categorieën Heren | ||
| Stef Vanhaeren | 100 m | 11″08 |
| Stef Vanhaeren | 200 m | 21″63 |
| Stef Vanhaeren | 400 m | 47″65 |
| Stef Vanhaeren | 400 m horden | 50″71 |
| Tim Vanhaeren | vijfkamp | 3183 p |
| Martin Pallemans | 4 x 400 m | 3’19″80 |
| Bram Vanhaeren | ||
| Tim Vanhaeren | ||
| Stef Vanhaeren | ||
| Masters Dames | ||
| Carina Michiels (W45) | 400 m | 70″28 |
| Carina Michiels (W45) | 800 m | 2’40″54 |
| Carina Michiels (W45) | 1000 m | 3’36″44 |
| Carina Michiels (W45) | 1500 m | 5’36″75 |
| Carina Michiels (W45) | 3000 m | 11’59″07 |
| Hermine De Kimpe (W55) | marathon | 4.17’40” |
| Masters Heren | ||
| Bernard Vandenbroucke (M50) | marathon | 3.04’15” |
| Peter Van Den Eynden (M40) | kogelstoten | 12 m 95 |
| Peter Van Den Eynden (M40) | discuswerpen | 43 m 75 |
| Peter Van Den Eynden (M40) | hamerslingeren | 43 m 58 |





