Een erg rustige winter op het vlak van de indoorclubrecords. Maar dat maakt de prestaties van de 5 nieuwe recordhouders er niet minder belangrijk door.
| Jeugd | |||
| Atleet | Categorie | Proef | Prestatie |
| Toby Temmerman | PUPJ | 60 m | 8″77 |
| PUPJ | 60 H | 10″86 | |
| Lukas Maes | PUPJ | 1000 m | 3’21″09 |
| Renée Eykens | SCHM | 400 m | 57″38 |
| SCHM | 800 m | 2’09″31 | |
| Alle Categorieën | |||
| Atleet | Categorie | Proef | Prestatie |
| Laura Bonte | ACD | 200 m | 26″61 |
| Renée Eykens | ACD | 400 m | 57″38 |
| ACD | 800 m | 2’09″31 |





