Het winterseizoen zit er op en dan kunnen we ook de balans opmaken van onze nieuwe indoorclubrecords. En het mag gezegd … de winter 2013-2014 was een “grand cru” met flink wat recordverbeteringen in zowat alle leeftijdscategorieën, met vooral de nadruk op de loopnummers, maar evengoed met enkele nieuwe indoorrecords bij de kampnummers.
Naast alle verbeteringen, werden er ook 2 nieuwe indoorclubrecords ingesteld (nooit eerder betwiste nummers in zaal binnen hun categorie) én kregen we een evenaring van het clubrecords bij het hoogspringen voor juniors-dames. Daar wordt de beste prestatie nu al gedeeld door 3 atleten !
Jeugd | |||
Caro Vander Avert | BENM | kogelstoten | 10m46 |
Alexander Anthonissen | PUPJ | kogelstoten | 10m89 |
Lynn Beck | MINM | 60 m | 8″14 |
Lynn Beck | MINM | 150 m | 20″00 |
Lynn Beck | MINM | 60 m horden | 9″44 |
Robbe Van Riel | CADJ | hinkstapspringen | 12m20 |
Emma Van Laer | SCHM | 200 m | 26″56 |
Jochem Vermeulen | SCHJ | 800 m | 1’58″33 |
Merel Folens | JUND | 300 m | 43’59 |
Renée Eykens | JUND | 400 m | 58″83 |
Renée Eykens | JUND | 800 m | 2’09″13 |
Merel Folens | JUND | hoogspringen | 1m50 |
Alle Categorieën | |||
Emma Van Laer | ACD | 200 m | 26″56 |
Merel Folens | ACD | 300 m | 43’59 |
Renée Eykens | ACD | 800 m | 2’09″13 |
Stef Vanhaeren | ACH | 200 m | 22″38 |
Stef Vanhaeren | ACH | 4 x 200 m | 1’30″47 |
Jente Bouckaert | |||
Tim Vanhaeren | |||
Stijn Lichtert |
Alexander verbeterde het record kogelstoten in Tienen met een worp van 10m89cm gr.
Dat klopt helemaal … alleen hadden we de uitslag van de indoormeeting in Tienen niet ontvangen. Correctie is inmiddels uitgevoerd … Alexander voert nu de recordlijst aan bij het kogelstoten voor pupillen-jongens !