Het winterseizoen zit er op en dan kunnen we ook de balans opmaken van onze nieuwe indoorclubrecords. En het mag gezegd … ook de winter 2014-2015 was weer een hoogstaand recordseizoen. In totaal werden 16 nieuwe indoorrecords gebroken, werd aan 1 proef voor het eerst een recordtijd gekoppeld en waren er 3 evenaringen van bestaande clubrecords. Dan kan je meteen spreken van een rijke oogst aan nieuwe recordprestaties.
Opvallend is dat bij de jeugd enkel nieuwe clubrecords werden neergezet bij de pupillen-jongens. Maar in deze categorie werd dan meteen ook in 4 van de 6 mogelijke proeven het clubrecord verbroken.
Bij de cadetten-meisjes was Lynn Beck de grote slokop met 5 (sterke) clubrecords, waarvan er eentje nieuw werd ingesteld. Ook het aantal evenaringen (3) van bestaande clubrecords valt meteen op bij deze “ouderen” (vanaf cadet). Bij scholieren en juniors was niet het aantal records het belangrijkst, maar wél de kwaliteit ervan. Een aantal van deze nieuwe records was immers niet alleen de beste indoortijd ooit in de eigen categorie, maar scoorde meteen ook een nieuwe recordtijd bij “Alle Categorieën” (A.C.).
Tot slot nog een grappige vaststelling: zowel bij de dames A.C. als de heren A.C. mochten we nieuwe records begroeten op dezelfde proeven (60 m, 200 m en 800 m). Bij deze A.C. is ook het aantal verbeteringen behoorlijk hoog: met 5 verbeteringen + 1 evenaring is dit een sterk resultaat deze winter. En dat terwijl de KAPE-clubrecords zich – algemeen bekeken – al op een behoorlijk hoog niveau bevinden.
NIEUWE CLUBRECORDS
| Jeugd | ||||||
| Atleet | Categorie | Proef | Prestatie | Datum | Opmerking | |
| Stephane Artois | PUPJ | 60 m | 8″70 | 21.03.2015 | ||
| Stephane Artois | PUPJ | 60 m horden | 10″77 | 21.03.2015 | ||
| Stephane Artois | PUPJ | verspringen | 4 m 55 | 28.12.2014 | ||
| Alexander Anthonissen | PUPJ | kogelstoten | 12 m 81 | 15.03.2015 | ||
| Lynn Beck | CADM | 60 m | 7″99 | 04.02.2015 | ||
| Lynn Beck | CADM | 200 m | 26″82 | 26.12.2014 | ||
| Lynn Beck | CADM | 300 m | 45″90 | 14.02.2015 | instelling CR | |
| Lynn Beck | CADM | 60 m horden | 8″91 | 08.03.2015 | ||
| Lynn Beck | CADM | verspringen | 5 m 25 | 03.01.2015 | ||
| Emma Van Laer | SCHM | 200 m | 25″70 | 08.03.2015 | ||
| Jochem Vermeulen | SCHJ | 800 m | 1’56″11 | 18.01.2015 | ||
| Jordi Van Den Eynden | SCHJ | 60 m horden | 8″26 | 03.01.2015 | evenaring CR | |
| Robbe Van Riel | SCHJ | hoogspringen | 1 m 81 | 18.01.2015 | evenaring CR | |
| Renée Eykens | JUND | 800 m | 2’07″34 | 07.03.2015 | ||
| Alle Categorieën | ||||||
| Atleet | Categorie | Proef | Prestatie | Datum | Opmerking | |
| Lynn Beck | ACD | 60 m | 7″99 | 04.02.2015 | evenaring CR | |
| Emma Van Laer | ACD | 200 m | 25″70 | 08.03.2015 | ||
| Renée Eykens | ACD | 800 m | 2’07″34 | 07.03.2015 | ||
| Stef Vanhaeren | ACH | 60 m | 7″16 | 03.01.2015 | ||
| Stef Vanhaeren | ACH | 200 m | 22″17 | 25.01.2015 | ||
| Jochem Vermeulen | ACH | 800 m | 1’56″11 | 18.01.2015 | ||






beste, op de laatste krackindoor wedstrijd heeft Alexander met kogelstoten een woorp van 12m81cm
afgegeven dit op datum van 15/03/2015
Mvg anthonissen Hugo
Dag Hugo,
Dat wordt aangepast !
Groeten,
Hugo