Het zomerseizoen 2016 zit er (bijna) op … en dan is een tijd voor een update van onze outdoorclubrecords. Na twee uitzonderlijke jaren, ligt het aantal verbeterde clubrecords ditmaal iets lager (maar het wordt – logischerwijs – steeds moeilijker om deze topprestaties bij KAPE te verbeteren). Toch werden er in totaal nog 35 nieuwe outdoorclubrecords gevestigd. In totaal zijn nu al 6 KAPE-clubrecords eveneens een Belgisch record in hun categorie.
In totaal zorgden in 2016 14 verschillende atleten via 27 beste KAPE-prestatie in hun categorie voor in totaal 35 nieuwe KAPE-outdoorclubrecords. Waren er enerzijds iets minder verbeteringen van onze clubrecords dit seizoen, dan mogen we anderzijds toch wel stellen dat de recordverbeteringen dit zomerseizoen gemiddeld wel van een hoog niveau waren, met als absolute uitschieter het nieuwe Belgisch record 800 m beloften-dames van Renée Eykens tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.
Jeugd | ||||||
Atleet | Categorie | Proef | Prestatie | Datum | Opmerking | |
Alexander Anthonissen | MINJ | discuswerpen | 38m42 | 30.07.2016 | ||
Lynn Beck | CADM | 100 m | 12″43 | 24.04.2016 | ||
Lynn Beck | CADM | 200 m | 25″04 | 11.06.2016 | ||
Heleen Vermeulen | CADM | 1000 m | 2’58″21 | 25.06.2016 | ||
Lynn Beck | CADM | 80 m horden | 11″26 | 16.05.2016 | ||
Lynn Beck | CADM | 300 m horden | 44″89 | 17.09.2016 | ||
Heleen Vermeulen | CADM | 1500 m steeple | 5’05″77 | 27.05.2016 | instelling CR | |
Lynn Beck | CADM | verspringen | 5m39 | 05.05.2016 | ||
Lukas Maes | CADJ | 2000 m | 6’13″66 | 09.04.2016 | ||
Lukas Maes | CADJ | 1500 m steeple | 4’37″43 | 04.09.2016 | ||
Lander Vermeulen | SCHJ | 2000 m | 6’04″52 | 09.04.2016 | ||
Emma Van Laer | JUND | 100 m | 12″44 | 24.04.2016 | ||
Emma Van Laer | JUND | 200 m | 25″14 | 24.04.2016 | ||
Emma Van Laer | JUND | 300 m | 40″05 | 01.05.2016 | ||
Jolien Denis | JUND | 1 mijl | 5’33″9 | 01.07.2016 | ||
Emma Van Laer | JUND | 100 m horden | 15″23 | 28.05.2016 | ||
Emma Van Laer | JUND | 400 m horden | 61″19 | 23.04.2016 | ||
Jordi Van den Eynden | JUNH | 110 m horden (horden op 0,991m) | 14″39 | 11.06.2016 | ||
Alle Categorieën | ||||||
Atleet | Categorie | Proef | Prestatie | Datum | Opmerking | |
Lynn Beck | ACD | 100 m | 12″43 | 24.04.2016 | ||
Lynn Beck | ACD | 200 m | 25″04 | 11.06.2016 | ||
Emma Van Laer | ACD | 300 m | 40″05 | 01.05.2016 | ||
Renée Eykens | ACD | 800 m | 2’00″00 | 17.08.2016 | ||
Renée Eykens | ACD | 1500 m | 4’10″12 | 30.07.2016 | ||
Emma Van Laer | ACD | 400 m horden | 61″19 | 23.04.2016 | ||
Lynn Beck | ACD | verspringen | 5m39 | 05.05.2016 | ||
Yannik Stevens | ACH | 110 m horden | 15″32 | 23.07.2016 | ||
Masters | ||||||
Atleet | Categorie | Proef | Prestatie | Datum | Opmerking | |
Kristien Coddens | W40 | verspringen | 3m58 | 05.06.2016 | ||
Els Castelyns | W40 | kogelstoten | 8m58 | 05.06.2016 | ||
Els Castelyns | W40 | discuswerpen | 27m47 | 05.06.2016 | ||
Carina Michiels | W50 | 800 m | 2’48″6 | 05.06.2016 | instelling CR | |
Walter Van Boven | M60 | 100 m | 13″52 | 24.09.2016 | ||
Walter Van Boven | M60 | 200 m | 28″50 | 11.06.2016 | ||
Walter Van Boven | M60 | speer | 30m63 | 16.07.2016 | instelling CR | |
Walter Van Boven | M60 | discus | 28m11 | 16.05.2016 | ||
Walter Van Boven | M60 | kogel | 9m62 | 16.07.2016 |
Hugo, kijk eens naar Masters 60 speerwerpen, discus e, kogel aub ? ook daar werden de records of ingesteld, of verbetert 🙂
Beste,Alexander heeft op 30-07-2016 op AVKH zomermeeting de DISCUS 38,42 gegooid grtj
Beide gemelde correcties zijn inmiddels aangebracht !