Onze jaarlijkse “meimeeting” – dit jaar op Pinksterzondag 24 mei – was weer een “Open meeting met Jeugd”, met een afwisselend programma in een zonnig gemeentepark te Kapellen. De uitslag van deze meeting kan je hier al bekijken
[shashin type=”album” id=”220″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]
Uitgebreid foto-album met sfeer- en actiefoto’s van Indra Faes en Werner Philips.
Download HIER de uitslag in .pdf-formaat.
UITSLAG
60m horden 0,762m/6H Pup Dames Uur=14:02 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 4580 | Dua Hanne | KAPE | 12.62 | 5 | |||
2 | 5578 | Leys Merel | KAPE | 13.74 | 5 | |||
3 | 5623 | Khan Kira | KAPE | 14.40 | 4 | |||
4 | 6002 | Wiwa Faith | HAKI | 14.50 | 5 | |||
5 | 5553 | Thiryn Merel | KAPE | 14.78 | 4 | |||
60m horden 0,762m/6H Min Dames Uur=14:01 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 7257 | De Herdt Antje | DUFF | 10.58 | 2 | |||
2 | 7259 | Naessens Jolien | HAKI | 13.73 | 2 | |||
3 | 7776 | Tabla Souhaila | HAKI | 15.55 | 2 | |||
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=14:03 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1763 | Anthonissen Alexander | KAPE | 11.78 | 4 | |||
2 | 2077 | Eykens Matteo | KAPE | 13.12 | 4 | |||
3 | 1764 | Anthonissen Daniel | KAPE | 13.49 | 5 | |||
4 | 2716 | Blomme Jarno | KAPE | 14.22 | 4 | |||
5 | 1669 | Hulstaert Ferre | HAKI | 14.37 | 4 | |||
6 | 1726 | Tchatikpi Isa | HAKI | 14.50 | 4 | |||
80m horden 0,84m Min Heren Uur=14:01 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 3711 | Barbeaux Simon | RCAS | 12.76 | 2 | |||
2 | 5215 | Vander Avert Jens | KAPE | 16.24 | 2 | |||
3 | 5799 | Cools Dimitri | HAKI | 16.60 | 2 | |||
4 | 5217 | Bastah Julian | HAKI | 17.38 | 3 | |||
5 | 4957 | Hulstaert Gilles | HAKI | 17.62 | 2 | |||
5214 | Vander Avert Nils | KAPE | NA | 3 | ||||
100 meter Cad Heren Uur=13:59 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.1 | ||||||||
1 | 871 | Truijen Ferre | WIBO | 12.87 | 0 | |||
2 | 1164 | Vander Avert Jonas | KAPE | 13.27 | 0 | |||
3 | 1289 | El Moukhtari Mohammed | BRAB | 13.37 | 1 | |||
4 | 1033 | Maes Lukas | KAPE | 14.09 | 1 | |||
5 | 412 | Claes Melvyn | USTA | 15.02 | 0 | |||
100 meter Cad Heren Uur=13:59 | ||||||||
Reeks:2 Wind : -0.3 | ||||||||
1 | 1496 | Dewint Notus | ACBR | 12.92 | 0 | |||
2 | 1018 | Tchatikpi Jalil | HAKI | 14.27 | 0 | |||
3 | 1258 | Mous Thomas | KAPE | 14.68 | 1 | |||
4 | 1259 | Mous Jonas | KAPE | 15.12 | 1 | |||
5 | 1468 | Van Zele Bart | KAPE | 15.59 | 1 | |||
100 meter Sch Heren Uur=13:57 | ||||||||
Reeks:1 Wind : -0.2 | ||||||||
1 | 2663 | Branders Koen | BRAB | 12.24 | 98 | |||
2 | 2793 | Clockaerts Remko | HAKI | 12.74 | 99 | |||
3 | 2931 | Mampuys Cedric | AVKA | 12.94 | 99 | |||
4 | 9950 | CORNELISSENS QUINTEN | NA | 13.81 | 0 | |||
2967 | El Moukhtari Atif | BRAB | DIS | 98 | ||||
100 meter JSM Heren Uur=14:04 | ||||||||
Reeks:1 Wind : -0.3 | ||||||||
1 | 2727 | Van Den Driessche Jeroen | BRAB | 11.39 | Sen | 92 | ||
2 | 726 | Willemse Vincent | LIER | 12.14 | Jun | 97 | ||
3 | 2164 | Krijnen Filip | ESAK | 12.37 | Sen | 91 | ||
4 | 2544 | De Herdt Gorik | AVKA | 12.49 | Sen | 90 | ||
5 | 550 | Hiele Wannes | AVKA | 13.07 | Jun | 97 | ||
100 meter JSM Heren Uur=14:04 | ||||||||
Reeks:2 Wind : -0.1 | ||||||||
1 | 849 | Meeusen Dries | ABES | 12.58 | Jun | 96 | ||
2 | 4995 | Van Looy Patrick | BRAB | 13.18 | Mas | 65 | ||
3 | 5019 | Heylen Ronald | BRAB | 13.35 | Mas | 62 | ||
4 | 549 | Hiele Tobias | AVKA | 13.39 | Jun | 97 | ||
100 meter JSM Dames Uur=14:55 | ||||||||
Reeks:2 Wind : 0.6 | ||||||||
1 | 447 | Eykens Renée | KAPE | 12.53 | Jun | 96 | ||
2 | 1895 | Van Hooydonck Annelies | KAPE | 13.15 | Sen | 92 | ||
3 | 1479 | Deroose Els | ACBR | 13.76 | Sen | 93 | ||
4 | 3084 | Van De Venster Christel | OLSE | 13.96 | Mas | 71 | ||
5 | 3998 | Jennes Veerle | KAPE | 13.99 | Mas | 69 | ||
6 | 1300 | Van Looy Rama | BRAB | 14.12 | Sen | 94 | ||
3440 | Dielen Sonja | OLSE | DIS | Mas | 67 | |||
100 meter Cad Dames Uur=14:52 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.7 | ||||||||
1 | 1237 | Kegels Margot | GRIM | 12.98 | 1 | |||
2 | 1434 | De Naeyer Janie | HAKI | 13.04 | 1 | |||
3 | 1089 | Geussens Lore | ESAK | 13.45 | 0 | |||
4 | 717 | Gillis Lene | BONH | 13.55 | 0 | |||
5 | 833 | Gobert Myrthe | OLSE | 14.01 | 0 | |||
100 meter Cad Dames Uur=14:52 | ||||||||
Reeks:2 Wind : 0.4 | ||||||||
1 | 834 | Gobert Ariadne | OLSE | 13.97 | 1 | |||
2 | 1724 | Van Cappellen Dag-ferene | DAC | 14.48 | 0 | |||
3 | 725 | Leclercq Leen | HAKI | 14.77 | 1 | |||
4 | 1024 | Van Thillo Kathleen | KAPE | 14.98 | 0 | |||
5 | 978 | Dua Jenthe | KAPE | 15.16 | 1 | |||
6 | 1217 | Vercruysse Luna | KAPE | 15.35 | 1 | |||
100 meter Sch Dames Uur=14:53 | ||||||||
Reeks:1 Wind : -1.3 | ||||||||
1 | 2762 | Van Laer Emma | KAPE | 12.69 | 98 | |||
2 | 2852 | Kegels Hanne | GRIM | 13.61 | 99 | |||
3 | 2911 | Bal Loran | ACBR | 13.83 | 98 | |||
4 | 3426 | Peeters Sille | ESAK | 14.44 | 99 | |||
5 | 3179 | Sabau Ellen | AVKA | 15.70 | 98 | |||
200 meter Cad Heren Uur=15:17 | ||||||||
Reeks:1 Wind : -0.7 | ||||||||
1 | 1289 | El Moukhtari Mohammed | BRAB | 28.20 | 1 | |||
2 | 1018 | Tchatikpi Jalil | HAKI | 28.92 | 0 | |||
3 | 832 | Herremans Wout | BRAB | 29.44 | 1 | |||
4 | 1468 | Van Zele Bart | KAPE | 32.27 | 1 | |||
200 meter Cad Heren Uur=15:17 | ||||||||
Reeks:2 Wind : 0.1 | ||||||||
1 | 1081 | Bal Jaan | ACBR | 23.60 | 0 | |||
2 | 850 | Leue Louie | ABES | 24.70 | 0 | |||
3 | 871 | Truijen Ferre | WIBO | 26.74 | 0 | |||
4 | 1080 | Baccarne Dennis | ACBR | 27.26 | 1 | |||
5 | 1258 | Mous Thomas | KAPE | 29.43 | 1 | |||
6 | 1259 | Mous Jonas | KAPE | 30.35 | 1 | |||
200 meter Sch Heren Uur=15:19 | ||||||||
Reeks:1 Wind : -0.2 | ||||||||
1 | 3242 | Quintelier Yannick | AVKA | 23.83 | 98 | |||
2 | 2663 | Branders Koen | BRAB | 24.42 | 98 | |||
3 | 2967 | El Moukhtari Atif | BRAB | 24.70 | 98 | |||
200 meter JSM Heren Uur=15:22 | ||||||||
Reeks:1 Wind : -0.6 | ||||||||
1 | 2727 | Van Den Driessche Jeroen | BRAB | 22.96 | Sen | 92 | ||
2 | 726 | Willemse Vincent | LIER | 24.09 | Jun | 97 | ||
3 | 2164 | Krijnen Filip | ESAK | 25.03 | Sen | 91 | ||
4 | 4995 | Van Looy Patrick | BRAB | 26.77 | Mas | 65 | ||
200 meter JSM Heren Uur=15:22 | ||||||||
Reeks:2 Wind : -0.8 | ||||||||
1 | 550 | Hiele Wannes | AVKA | 25.69 | Jun | 97 | ||
2 | 549 | Hiele Tobias | AVKA | 26.81 | Jun | 97 | ||
3 | 5019 | Heylen Ronald | BRAB | 27.08 | Mas | 62 | ||
200 meter Cad Dames Uur=16:38 | ||||||||
Reeks:1 Wind : -0.5 | ||||||||
1 | 1024 | Van Thillo Kathleen | KAPE | 31.20 | 0 | |||
2 | 978 | Dua Jenthe | KAPE | 32.19 | 1 | |||
1094 | Vermeiren Anina | ACBR | NG | 1 | ||||
1217 | Vercruysse Luna | KAPE | NG | 1 | ||||
200 meter Cad Dames Uur=16:38 | ||||||||
Reeks:2 Wind : 0.3 | ||||||||
1 | 1237 | Kegels Margot | GRIM | 26.57 | 1 | |||
2 | 717 | Gillis Lene | BONH | 27.98 | 0 | |||
3 | 834 | Gobert Ariadne | OLSE | 28.62 | 1 | |||
4 | 1143 | Thijs Femke | HAKI | 28.88 | 1 | |||
5 | 833 | Gobert Myrthe | OLSE | 29.01 | 0 | |||
6 | 822 | Dilien Jennifer | BRAB | 29.50 | 1 | |||
200 meter JSM Dames Uur=17:01 | ||||||||
Reeks:1 Wind : -0.3 | ||||||||
1 | 1479 | Deroose Els | ACBR | 28.89 | Sen | 93 | ||
2 | 3438 | Obasohan Roselyn | OLSE | 30.14 | Mas | 72 | ||
3 | 3440 | Dielen Sonja | OLSE | 30.53 | Mas | 67 | ||
200 meter JSM Dames Uur=17:01 | ||||||||
Reeks:2 Wind : -0.9 | ||||||||
1 | 447 | Eykens Renée | KAPE | 25.23 | Jun | 96 | ||
2 | 1895 | Van Hooydonck Annelies | KAPE | 27.61 | Sen | 92 | ||
3 | 2001 | Acke Britt | OLSE | 28.15 | Sen | 95 | ||
4 | 3084 | Van De Venster Christel | OLSE | 28.30 | Mas | 71 | ||
800 meter Cad Heren Uur=17:15 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 847 | Leunckens Ward | ABES | 2’09.51 | 0 | |||
2 | 1033 | Maes Lukas | KAPE | 2’15.39 | 1 | |||
3 | 925 | Streffer Lorenz** | ABES | 2’19.74 | 0 | |||
4 | 1080 | Baccarne Dennis | ACBR | 2’20.77 | 1 | |||
5 | 1856 | Thijs Jels | HAKI | 2’23.43 | 1 | |||
6 | 839 | Saint Ghislain Ibo | OLSE | 2’25.71 | 1 | |||
800 meter Cad Heren Uur=17:15 | ||||||||
Reeks:2 | ||||||||
1 | 1258 | Mous Thomas | KAPE | 2’22.18 | 1 | |||
2 | 858 | Bendib Yasser | BRAB | 2’24.73 | 1 | |||
3 | 1566 | Thielman Marnix | ABES | 2’30.88 | 1 | |||
4 | 997 | Van Santfoort Elias | DUFF | 2’32.85 | 1 | |||
5 | 1259 | Mous Jonas | KAPE | 2’34.19 | 1 | |||
6 | 1466 | Peetoom Nelson* | ESAK | 2’36.12 | 1 | |||
7 | 832 | Herremans Wout | BRAB | 2’47.58 | 1 | |||
8 | 1468 | Van Zele Bart | KAPE | 2’53.35 | 1 | |||
800 meter Sch Heren Uur=17:29 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2800 | Vermeulen Lander | KAPE | 2’04.76 | 99 | |||
2 | 3405 | Thijs Jarno | HAKI | 2’20.23 | 98 | |||
3 | 2666 | Goossens Jeroen | OLSE | 2’21.58 | 99 | |||
800 meter JSM Heren Uur=17:30 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2765 | Lichtert Stijn | KAPE | 1’57.72 | Sen | 87 | ||
2 | 1942 | Cools Tim | BRAB | 1’59.06 | Sen | 91 | ||
3 | 555 | Van Den Wijngaert Lex | KAPE | 2’01.41 | Jun | 96 | ||
4 | 4977 | Hellinx David | WIBO | 2’01.76 | Mas | 68 | ||
5 | 2082 | Borm Bert | BRAB | 2’11.80 | Sen | 90 | ||
6 | 2090 | Campforts Jan | BVAC | 2’21.06 | Sen | 81 | ||
7 | 4941 | Verstynen Peter | BRAB | 2’31.88 | Mas | 68 | ||
8 | 6959 | Martens Willy | ACBR | 3’00.08 | Mas | 48 | ||
800 meter Cad Dames Uur=17:18 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1025 | Vermeulen Heleen | KAPE | 2’27.24 | 1 | |||
2 | 703 | Vaes Jenthe | GEEL | 2’29.61 | 1 | |||
3 | 708 | De Bruyn Jo | BONH | 2’39.36 | 0 | |||
4 | 1018 | Janssens Ellen | BRAB | 2’43.71 | 0 | |||
5 | 764 | Bevan Martha** | VMOL | 2’52.68 | 1 | |||
6 | 1142 | Beck Lynn | KAPE | 3’02.09 | 1 | |||
800 meter Sch Dames Uur=17:25 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2762 | Van Laer Emma | KAPE | 2’39.15 | 98 | |||
2 | 3234 | De Decker Emma | BRAB | 2’42.08 | 98 | |||
3 | 3490 | Hamdaoui Rajaa | BRAB | 3’07.26 | 99 | |||
4 | 2760 | Hertogs Nele | BRAB | 3’09.90 | 98 | |||
800 meter JSM Dames Uur=17:24 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 4078 | Bouve Fenna | BVAC | 2’44.98 | Mas | 78 | ||
2 | 728 | Verheecke Annouk | KAPE | 2’52.79 | Jun | 97 | ||
3 | 3205 | Swiggers Tania | BVAC | 2’58.62 | Mas | 63 | ||
verspringen Min Dames Uur=14:20 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 7257 | De Herdt Antje | DUFF | 4.19m | 2 | |||
2 | 7259 | Naessens Jolien | HAKI | 3.70m | 2 | |||
3 | 7776 | Tabla Souhaila | HAKI | 2.48m | 2 | |||
verspringen Min Heren Uur=14:49 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 3711 | Barbeaux Simon | RCAS | 4.77m | 2 | |||
2 | 5215 | Vander Avert Jens | KAPE | 4.32m | 2 | |||
3 | 5799 | Cools Dimitri | HAKI | 3.88m | 2 | |||
4 | 5217 | Bastah Julian | HAKI | 3.86m | 3 | |||
5 | 5788 | Artois Sebastien | KAPE | 3.68m | 2 | |||
6 | 5791 | Van Mensel Ruben | ABES | 3.65m | 2 | |||
7 | 5214 | Vander Avert Nils | KAPE | 3.57m | 3 | |||
8 | 4955 | Heraly Yannick | KAPE | 3.50m | 3 | |||
9 | 4957 | Hulstaert Gilles | HAKI | 3.46m | 2 | |||
10 | 6222 | Meert Kamiel | HAKI | 3.27m | 3 | |||
verspringen JSM Dames Uur=16:55 | ||||||||
-1 | Geen deelnemers | GP | +0.0 | No | 0 | |||
verspringen Cad Dames Uur=16:42 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1090 | Maas Britt | ESAK | 5.03m | +1.0 | 0 | ||
2 | 1089 | Geussens Lore | ESAK | 4.90m | +0.0 | 0 | ||
3 | 1237 | Kegels Margot | GRIM | 4.74m | +1.3 | 1 | ||
4 | 1434 | De Naeyer Janie | HAKI | 4.59m | +0.0 | 1 | ||
5 | 1724 | Van Cappellen Dag-ferene | DAC | 4.56m | +0.0 | 0 | ||
6 | 833 | Gobert Myrthe | OLSE | 4.51m | -0.3 | 0 | ||
7 | 1143 | Thijs Femke | HAKI | 4.37m | +0.0 | 1 | ||
8 | 764 | Bevan Martha** | VMOL | 4.30m | -0.3 | 1 | ||
9 | 1217 | Vercruysse Luna | KAPE | 4.19m | +0.0 | 1 | ||
10 | 1025 | Vermeulen Heleen | KAPE | 4.14m | +0.0 | 1 | ||
11 | 1042 | Berben Jana | KAPE | 4.14m | +0.2 | 1 | ||
12 | 759 | Van Den Brande Noa | GRIM | 4.12m | +0.0 | 0 | ||
13 | 725 | Leclercq Leen | HAKI | 4.00m | -0.2 | 1 | ||
14 | 834 | Gobert Ariadne | OLSE | 3.95m | +0.0 | 1 | ||
1094 | Vermeiren Anina | ACBR | NG | +0.0 | 1 | |||
verspringen Sch Dames Uur=16:39 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2852 | Kegels Hanne | GRIM | 5.00m | +0.0 | 99 | ||
2 | 3426 | Peeters Sille | ESAK | 3.83m | -0.6 | 99 | ||
hoogspringen Pup Dames Uur=14:22 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 5469 | Vermeulen Jane | LYRA | 1.26m | 4 | |||
2 | 4580 | Dua Hanne | KAPE | 1.21m | 5 | |||
3 | 5623 | Khan Kira | KAPE | 1.10m | 4 | |||
3 | 5553 | Thiryn Merel | KAPE | 1.10m | 4 | |||
5 | 6002 | Wiwa Faith | HAKI | 1.10m | 5 | |||
6 | 5578 | Leys Merel | KAPE | 1.00m | 5 | |||
hoogspringen Pup Heren Uur=14:50 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1763 | Anthonissen Alexander | KAPE | 1.45m | 4 | |||
2 | 2077 | Eykens Matteo | KAPE | 1.18m | 4 | |||
3 | 1764 | Anthonissen Daniel | KAPE | 1.15m | 5 | |||
4 | 1669 | Hulstaert Ferre | HAKI | 1.10m | 4 | |||
5 | 2716 | Blomme Jarno | KAPE | 1.10m | 4 | |||
6 | 1663 | Heraly Maxim | KAPE | 1.00m | 5 | |||
discuswerpen 1,750kg Jun Heren Uur=16:28 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 785 | Quintelier Matthias | AVKA | 46.58m | 97 | |||
2 | 849 | Meeusen Dries | ABES | 28.14m | 96 | |||
discuswerpen 2,000kg Sen Heren Uur=16:27 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 9954 | DEKKER STEPHAN | NED | 54.41m | 0 | |||
2 | 9953 | ZAW THOMAS | NED | 46.93m | 0 | |||
3 | 3009 | Truyts Timothy | KAPE | 44.72m | 89 | |||
4 | 9951 | VANDER PLOEG CASPER | NED | 44.70m | 0 | |||
5 | 9952 | GROOT NIELS | NED | 40.11m | 0 | |||
6 | 5667 | Vander Avert Dirk | KAPE | 35.84m | Mas | 72 | ||
7 | 2765 | Lichtert Stijn | KAPE | 24.43m | 87 | |||
8 | 2544 | De Herdt Gorik | AVKA | 24.30m | 90 | |||
9 | 5284 | Thompson Hilton** | OLSE | 24.23m | Mas | 61 | ||
10 | 4921 | Goossens Koen | OLSE | 20.64m | Mas | 66 | ||
discuswerpen 1,500kg Sch Heren Uur=17:06 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2798 | Van Thillo Glenn | KAPE | 33.70m | 98 | |||
2 | 2931 | Mampuys Cedric | AVKA | 29.15m | 99 | |||
3 | 2665 | El Ayadi Yassin | OLSE | 21.89m | 99 | |||
kogelstoten 3,000kg Cad Dames Uur=14:23 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1024 | Van Thillo Kathleen | KAPE | 8.30m | 0 | |||
2 | 978 | Dua Jenthe | KAPE | 7.87m | 1 | |||
3 | 1237 | Kegels Margot | GRIM | 7.58m | 1 | |||
4 | 764 | Bevan Martha** | VMOL | 7.38m | 1 | |||
5 | 1217 | Vercruysse Luna | KAPE | 7.22m | 1 | |||
6 | 988 | Buelens Jill | GRIM | 7.13m | 1 | |||
kogelstoten 2,000kg Pup Heren Uur=14:12 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1763 | Anthonissen Alexander | KAPE | 12.08m | 4 | |||
2 | 1764 | Anthonissen Daniel | KAPE | 7.74m | 5 | |||
3 | 1669 | Hulstaert Ferre | HAKI | 7.40m | 4 | |||
4 | 2077 | Eykens Matteo | KAPE | 6.01m | 4 | |||
5 | 2716 | Blomme Jarno | KAPE | 5.75m | 4 | |||
6 | 1663 | Heraly Maxim | KAPE | 4.31m | 5 | |||
kogelstoten 2,000kg Pup Dames Uur=14:25 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 4286 | El Ayadi Nisrine | OLSE | 6.85m | 5 | |||
2 | 4580 | Dua Hanne | KAPE | 6.63m | 5 | |||
3 | 5623 | Khan Kira | KAPE | 6.19m | 4 | |||
4 | 5578 | Leys Merel | KAPE | 5.18m | 5 | |||
5 | 5553 | Thiryn Merel | KAPE | 4.71m | 4 | |||
6 | 6002 | Wiwa Faith | HAKI | 4.27m | 5 | |||
kogelstoten 3,000kg Sch Dames Uur=16:55 | ||||||||
-1 | Geen deelnemers | GP | No | 0 | ||||
kogelstoten 4,000kg Jun Dames Uur=16:21 | ||||||||
-1 | Geen deelnemers | GP | No | 0 | ||||
kogelstoten 4,000kg Sen Dames Uur=16:23 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 3114 | Castelyns Els | KAPE | 8.82m | Mas | 76 | ||
2 | 3438 | Obasohan Roselyn | OLSE | 8.62m | Mas | 72 | ||
3 | 3998 | Jennes Veerle | KAPE | 7.67m | Mas | 69 | ||
4 | 2076 | Van Den Wyngaert Bo | KAPE | 7.66m | 91 | |||
speerwerpen 600g Cad Heren Uur=14:16 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 871 | Truijen Ferre | WIBO | 40.44m | 0 | |||
2 | 1081 | Bal Jaan | ACBR | 40.35m | 0 | |||
3 | 1164 | Vander Avert Jonas | KAPE | 36.16m | 0 | |||
4 | 5192 | Van Impe Frank | BVAC | 35.07m | Mas | 50 | ||
5 | 1320 | Van Regenmortel Nico | HAKI | 33.09m | 0 | |||
6 | 1033 | Maes Lukas | KAPE | 29.02m | 1 | |||
7 | 1258 | Mous Thomas | KAPE | 27.62m | 1 | |||
8 | 1468 | Van Zele Bart | KAPE | 25.00m | 1 | |||
9 | 1259 | Mous Jonas | KAPE | 24.90m | 1 | |||
10 | 412 | Claes Melvyn | USTA | 22.62m | 0 | |||
speerwerpen 400g Min Dames Uur=15:26 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 7470 | De Bie Catherine | ACBR | 13.67m | 2 | |||
2 | 7776 | Tabla Souhaila | HAKI | 9.48m | 2 | |||
7259 | Naessens Jolien | HAKI | GP | 2 | ||||
speerwerpen 400g Min Heren Uur=15:07 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 3711 | Barbeaux Simon | RCAS | 33.74m | 2 | |||
2 | 5788 | Artois Sebastien | KAPE | 31.20m | 2 | |||
3 | 5421 | Philips – T81 Brent | KAPE | 30.27m | 2 | |||
4 | 5215 | Vander Avert Jens | KAPE | 30.17m | 2 | |||
5 | 5791 | Van Mensel Ruben | ABES | 27.67m | 2 | |||
6 | 5799 | Cools Dimitri | HAKI | 21.24m | 2 | |||
7 | 5214 | Vander Avert Nils | KAPE | 20.93m | 3 | |||
8 | 4957 | Hulstaert Gilles | HAKI | 14.45m | 2 | |||
9 | 4955 | Heraly Yannick | KAPE | 14.15m | 3 | |||
10 | 6222 | Meert Kamiel | HAKI | 12.30m | 3 | |||
5217 | Bastah Julian | HAKI | GP | 3 | ||||
speerwerpen 700g Sch Heren Uur=16:58 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 3303 | Mory Niel | VS | 55.63m | 99 | |||
2 | 2798 | Van Thillo Glenn | KAPE | 41.20m | 98 | |||
3 | 2799 | Roelants Arno | KAPE | 39.66m | 98 | |||
4 | 2931 | Mampuys Cedric | AVKA | 29.14m | 99 | |||
5 | 2665 | El Ayadi Yassin | OLSE | 28.32m | 99 | |||
6 | 2793 | Clockaerts Remko | HAKI | 27.31m | 99 | |||
200 meter Sch Dames Uur=17:00 | ||||||||
Reeks:1 Wind : -0.9 | ||||||||
0 | 2762 | Van Laer Emma | KAPE | 25.28 | 98 |
Download HIER de uitslag in .pdf-formaat.
Beste,
ivm de wedstrijd op 24 mei heb ik vastgesteld dat in de zomerkalender aangegeven staat dat CAD dames 100,200,800,speer doen. Op internet staat dat dit het programma voor de heren is!
Wat is het juiste?
Sportieve groeten
Magda
Dag Magda,
De gegevens op deze pagina én in de wedstrijdkalender zijn de juiste:
CAD D – 100, 200, 800, ver, kogel
CAD H – 100, 200, 800, speer
De linkse kolom in de wedstrijdkalender is voor de dames !