Het “Provinciaal Kampioenschap Alle Categorieën” 2016, speelde zich volledig af in onze regio. Dag 1 werd georganiseerd door ACBR op de atletiekpiste in het gemeentepark van Brasschaat met af en toe een zonnetje, maar toch behoorlijk fris. Met 4 provinciale kampioenstitels, 4 x zilver en 1 x brons voor KAPE-atleten, kreeg je toch nog een lentegevoel.
Timothy Truyts, vierde opeenvolgende provinciale titel discuswerpen !
[shashin type=”album” id=”271″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]
… bekijk hier het foto-album van Hubert Hendrickx !
… Lynn Beck: dubbel goud op 80 m horden en verspringen !
RESULTATEN KAPE-DEELNEMERS
| Categorie | Atleet | Proef | Prestatie | Plaats | ||||
| Cadetten Meisjes |
Lynn Beck | 80 H | 11″96 – 11″79 | 1ste in reeks – 1ste in finale en PROVINCIAAL KAMPIOEN | ||||
| ver | 5 m 24 | 1ste en PROVINCIAAL KAMPIOEN | ||||||
| Jana Berben | 80 H | 13″83 | 5de in reeks | |||||
| Jenthe Dua | 80 H | 14″38 | 3de in reeks | |||||
| Sofie Gysen | speer | 23 m 50 | 4de | |||||
| Heleen Vermeulen | 1500 m | 4’54″82 | 2de en ZILVER | |||||
| Cadetten Jongens |
Ailko Claeys | 100 m | 13″42 | 3de in reeks | ||||
| Lukas Maes | 800 m | 2’09″62 | 4de | |||||
| Yenthe Mariën | 100 m | 13″85 | 6de in reeks | |||||
| Brent Philips | discus | 30 m 70 | 3de en BRONS | |||||
| Jens Vander Avert | kogel | 10 m 23 | 5de | |||||
| discus | 27 m 90 | 6de | ||||||
| Bart Van Zele | 100 m | n.g. | ||||||
| Scholieren Jongens |
Arno Coppens | 100 m | 13″50 | 5de in reeks | ||||
| Qendrim Jonuzi | 100 m | n.g. | ||||||
| 200m | n.g. | |||||||
| Lander Vermeulen | 800 m | 2’04″27 | 5de | |||||
| Juniors Dames | Jolien Denis | 3000 m | 11’04″52 | 2de en ZILVER | ||||
| Emma Van Laer | 400 H | 61″19 | 1ste en PROVINCIAAL KAMPIOEN | |||||
| Juniors Heren | Jordi Van den Eynden | 100 m | 11″52 – 11″46 | 1ste in reeks – 2de in finale en ZILVER | ||||
| 200 m | 22″75 | 2de en ZILVER | ||||||
| Seniors Dames | Renée Eykens | 1500 m | n.g. | |||||
| Seniors Heren | Yannik Stevens | 100 m | n.g. | |||||
| Timothy Truyts | kogel | 13 m 19 | 4de | |||||
| discus | 46 m 24 | 1ste en PROVINCIAAL KAMPIOEN | ||||||
| Jordy Van Boven | 100 m | 12″05 | 5de in reeks | |||||
| Masters Dames | Veerle Dierckx | speer | 22 m 75 | 8ste | ||||







