Het “Provinciaal Kampioenschap Alle Categorieën” 2016, speelde zich volledig af in onze regio. Na Brasschaat op zaterdag was het op zondag 24 april aan KAPE voor dag 2 – met enkele forse hagelbuien – in het gemeentepark van Kapellen. En dit werd een fantastische organisatie … al zeggen wij het zelf ! Op sportief vlak werden er – op de eigen atletiekpiste – 5 provinciale titels, 4 x zilver en 4 x brons behaald.
[shashin type=”album” id=”272″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]
… een uitgebreid foto-album van dit “Provinciaal Kampioenschap A.C.” in Kapellen – met o.m. foto’s van Danny Gielen, John Van den Eynden, Vera Jordens (DIKA), Robbie Breugelmans (DIKA), Walter Vermylen (DIKA), Hugo De Hoon en Eddy Dierckx – kan je hier bekijken.
… Emma Van Laer, provinciaal kampioen 100 m en 200 m juniors-dames in Kapellen !
De uitslag in .pdf-formaat kan je HIER downloaden.
UITSLAG
Reeks:1 | ||||||||
1 | 49 | Vercauteren Sander | ATAC | 15’16.49 | 98 | PK 1 | ||
2 | 271 | Vissers Thijs | ESAK | 17’17.61 | 97 | PK 2 | ||
3 | 542 | Huys Stijn | KAPE | 18’28.54 | 98 | PK 3 | ||
5000 meter Sen Heren R.Finale Uur=19:04 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1237 | De Nys Maarten | DUFF | 15’08.83 | 89 | PK 1 | ||
2 | 1190 | Van Waeyenberghe Yelle | ATAC | 15’13.45 | 86 | PK 2 | ||
3 | 1689 | Migou Hachem | BRAB | 15’14.74 | 88 | PK 3 | ||
4 | 2153 | Van Den Wijngaert Lex | KAPE | 15’22.57 | 96 | |||
5 | 2268 | Schauwaers Kevin | ACHL | 15’36.15 | 86 | |||
6 | 1997 | Prims Jo | ACHL | 15’40.04 | 84 | |||
7 | 1983 | Montagna Massimiliano* | BVAC | 15’46.26 | 87 | |||
8 | 1125 | Joly Jente | DUFF | 16’11.90 | 91 | |||
9 | 1866 | Van Dyck Dries | ACBR | 16’27.05 | 82 | |||
10 | 1360 | Van Gestel Tom | ACHL | 16’27.35 | 87 | |||
11 | 1985 | Vangelder Tom | OLSE | 17’56.98 | 93 | |||
speerwerpen 700g Sch Heren Uur=11:48 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2667 | Van Den Eynden Tibor | ACBR | 45.83m | 99 | PK 1 | ||
2 | 2628 | Bats Lukas | LYRA | 44.21m | 0 | PK 2 | ||
3 | 2591 | Menten Elia | OLSE | 43.45m | 0 | PK 3 | ||
4 | 2046 | Van Herck Brent | VMOL | 38.84m | 0 | |||
5 | 2333 | Truijen Ferre | AVKA | 38.70m | 0 | |||
6 | 2460 | Scheerder Kobe | AVKA | 37.66m | 0 | |||
7 | 2480 | Van Regenmortel Nico | HAKI | 35.53m | 0 | |||
8 | 2028 | Van Bael Jens | AVZK | 35.31m | 99 | |||
9 | 2509 | El Ayadi Yassin | OLSE | 34.60m | 99 | |||
10 | 2042 | Bal Jaan | ACBR | 34.46m | 0 | |||
11 | 2407 | Cornelis Ben | AVKA | 29.91m | 99 | |||
12 | 2369 | De Hertogh Stanne | AVKA | 27.46m | 0 | |||
13 | 2010 | Op de Beeck Tom | DUFF | 26.72m | 0 | |||
14 | 2491 | De Beer Sander | AVKA | 23.24m | 0 | |||
verspringen Jun Heren Uur=12:13 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 144 | Van De Vijver Lorenzo | ACBR | 6.47m | 97 | PK 1 | ||
2 | 511 | Boschmans Jari | BRAB | 6.35m | 98 | PK 2 | ||
3 | 235 | Van Reusel Jens | ACHL | 6.05m | 97 | PK 3 | ||
4 | 253 | Castrel Yentel | LYRA | 5.83m | 97 | |||
5 | 315 | De Wilde Jonas | ACBR | 5.57m | 98 | |||
6 | 440 | Van Raemdonck Robbe | ZWAT | 5.50m | 98 | |||
7 | 78 | Van Turnhout Jens | ACHL | 5.27m | 98 | |||
8 | 386 | Caerels Rik | ACHL | 5.24m | 98 | |||
135 | Goetschalckx Rigo | ACHL | NG | 98 | ||||
verspringen Sen Heren Uur=12:20 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1785 | Marynissen Wim | AVKA | 6.84m | 88 | PK 1 | ||
2 | 2342 | Vanagtmael Sam | KAPE | 6.33m | 96 | PK 2 | ||
3 | 2337 | Boschmans Jurian | BRAB | 6.22m | 94 | PK 3 | ||
4 | 1161 | Versmissen Bart | VMOL | 6.20m | 87 | |||
5 | 2042 | Van Hoye Sander | LYRA | 6.19m | 93 | |||
6 | 2044 | Willem Ben | LYRA | 6.13m | 94 | |||
7 | 2038 | Seutin Bernard | LYRA | 6.01m | 95 | |||
8 | 1212 | De Decker Kristof | WIBO | 5.96m | 91 | |||
9 | 2185 | Marien Indi | AVKA | 5.92m | 92 | |||
10 | 1952 | Annys Nicolas | AVKA | 5.82m | 94 | |||
11 | 2437 | Mahboub Badr* | RAM | 5.80m | 92 | |||
12 | 1460 | De Herdt Gorik | AVKA | 5.80m | 90 | |||
13 | 1191 | Aerts Bram | ATAC | 5.77m | 87 | |||
14 | 1130 | Peetermans Pieterjan | DUFF | 5.63m | 96 | |||
15 | 1981 | Verbraeken Tim | KAPE | 5.28m | 93 | |||
2233 | Hendrikx Joren | ZWAT | NG | 83 | ||||
hoogspringen Cad Dames Uur=12:30 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 734 | Vanbellingen Dadjika | ACHL | 1.56m | 1 | PK 1 | ||
2 | 480 | Van De Vorst Nathalie | AVKA | 1.43m | 2 | PK 2 | ||
3 | 42 | Milloen Nele | AVZK | 1.40m | 2 | PK 3 | ||
4 | 378 | Vandekerckhove Kiara | AVKA | 1.40m | 1 | |||
5 | 121 | Rens Bo | WIBO | 1.40m | 2 | |||
6 | 333 | De Kock Myra | BVAC | 1.35m | 2 | |||
7 | 478 | Corluy Gwen | AVKA | 1.30m | 2 | |||
8 | 112 | Raedts Janne | VMOL | 1.30m | 1 | |||
9 | 830 | Daems Silke | ABES | 1.25m | 2 | |||
31 | Doms Emma | RAM | GP | 1 | ||||
kogelstoten 3,000kg Cad Dames Uur=11:52 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 169 | Hooyberghs Fleur | ACHL | 10.96m | 1 | PK 1 | ||
2 | 120 | Rens Britt | WIBO | 10.60m | 2 | PK 2 | ||
3 | 57 | Smeyers Lynn | ATAC | 9.65m | 1 | PK 3 | ||
4 | 41 | Oost Morgan | AVZK | 9.61m | 2 | |||
5 | 568 | Ilegems Sarah | AVKA | 9.38m | 1 | |||
6 | 405 | Le Clerq Chiara | LYRA | 9.25m | 2 | |||
7 | 74 | Bevan Martha** | VMOL | 9.06m | 1 | |||
8 | 532 | Gysen Sofie | KAPE | 9.02m | 2 | |||
9 | 190 | Goossens Wiebe | OLSE | 8.37m | 1 | |||
10 | 20 | Leemans Hanna | DUFF | 8.31m | 1 | |||
11 | 104 | Van Den Broek Truus | ATAC | 8.27m | 2 | |||
12 | 424 | Pelckmans Aline | LYRA | 7.50m | 2 | |||
13 | 298 | Van den Bossche Evy | AVKA | 7.46m | 2 | |||
14 | 893 | Van De Cloodt Evelyn | ACBR | 7.13m | 1 | |||
15 | 421 | Severyns Ella | LYRA | 7.02m | 1 | |||
16 | 173 | Van Turnhout Jorin | ACHL | 6.19m | 2 | |||
17 | 788 | Beelaerts Chiara | SPBO | 5.82m | 1 | |||
18 | 845 | Guldentops Claudia | LYRA | 5.82m | 2 | |||
19 | 479 | Sabau Evy | AVKA | 5.47m | 2 | |||
1226 | Ghazaoui Siham | LYRA | NG | 1 | ||||
polsstokspringen Cad Dames Uur=12:32 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 169 | Hooyberghs Fleur | ACHL | 3.15m | 1 | PK 1 | ||
2 | 699 | Ferny Sam | ACBR | 2.55m | 2 | PK 2 | ||
3 | 174 | Van Mengsel Femke | ACHL | 2.35m | 2 | PK 3 | ||
4 | 1021 | Luyten Julie | LIER | 2.25m | 1 | |||
polsstokspringen Sch Dames Uur=12:35 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2380 | Borstlap Hanne | ACHL | 3.50m | 0 | PK 1 | ||
2 | 2303 | Jansen Jana | VMOL | 3.35m | 99 | PK 2 | ||
3 | 2456 | Auwers Daphne | ACHL | 2.35m | 0 | PK 3 | ||
4 | 2627 | Bongers Yara | AVKA | 2.25m | 0 | |||
polsstokspringen Jun Dames Uur=12:35 | ||||||||
-1 | Geen deelnemers | GP | No | 0 | ||||
polsstokspringen Sen Dames Uur=12:35 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 852 | De Laet Eva | VMOL | 3.00m | 93 | PK 1 | ||
1637 | De Vocht Elien | AVZK | NG | 95 | ||||
discuswerpen 1,000kg Cad Dames Uur=12:30 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 405 | Le Clerq Chiara | LYRA | 26.21m | 2 | PK 1 | ||
2 | 57 | Smeyers Lynn | ATAC | 23.84m | 1 | PK 2 | ||
3 | 42 | Milloen Nele | AVZK | 22.77m | 2 | PK 3 | ||
4 | 190 | Goossens Wiebe | OLSE | 21.83m | 1 | |||
5 | 120 | Rens Britt | WIBO | 21.38m | 2 | |||
6 | 20 | Leemans Hanna | DUFF | 19.48m | 1 | |||
7 | 174 | Van Mengsel Femke | ACHL | 18.26m | 2 | |||
8 | 173 | Van Turnhout Jorin | ACHL | 17.40m | 2 | |||
9 | 893 | Van De Cloodt Evelyn | ACBR | 16.01m | 1 | |||
10 | 298 | Van den Bossche Evy | AVKA | 15.98m | 2 | |||
kogelstoten 3,000kg Sch Dames Uur=12:58 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2766 | Peeters Laura | AVKA | 13.13m | 0 | PK 1 | ||
2 | 2438 | Daems Lotte | ZWAT | 11.87m | 0 | PK 2 | ||
3 | 3117 | Geussens Lore | ESAK | 11.06m | 0 | PK 3 | ||
4 | 2641 | Hargreaves Charlotte | AVKA | 10.51m | 0 | |||
5 | 2662 | Huygen Hanne | LYRA | 10.38m | 99 | |||
6 | 2457 | Herremans Britney | ACHL | 10.11m | 0 | |||
7 | 2455 | Van Hooghten Lauranne | ACHL | 9.62m | 99 | |||
8 | 2378 | Mees Emma | ACHL | 9.39m | 99 | |||
9 | 2784 | De Brandt Naomi | LYRA | 8.92m | 99 | |||
10 | 2840 | Laporte Morgan | AVZK | 8.83m | 0 | |||
11 | 2791 | De Letter Jana | ACHL | 7.94m | 0 | |||
12 | 2478 | Van den Bossche Elke | AVKA | 7.90m | 0 | |||
13 | 2560 | Pelckmans Belene | LYRA | 7.06m | 0 | |||
2390 | Sanders Leen | OLSE | NG | 99 | ||||
verspringen Sch Heren Uur=13:02 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2817 | Van Riel Robbe | ACBR | 6.33m | 99 | PK 1 | ||
2 | 2283 | Spiessens Yentl | LYRA | 6.02m | 99 | PK 2 | ||
3 | 2261 | Dom Stijn | ATAC | 5.72m | 99 | PK 3 | ||
4 | 2227 | Dewint Notus | ACBR | 5.54m | 0 | |||
5 | 2333 | Truijen Ferre | AVKA | 5.48m | 0 | |||
6 | 2369 | De Hertogh Stanne | AVKA | 5.02m | 0 | |||
7 | 2792 | Jorissen Seth | ZWAT | 4.63m | 0 | |||
8 | 2213 | Coppens Arno | KAPE | 4.54m | 0 | |||
2480 | Van Regenmortel Nico | HAKI | NG | 0 | ||||
2787 | Jonuzi Qendrim* | KAPE | NG | 99 | ||||
speerwerpen 800g Jun Heren Uur=13:46 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 381 | Laporte Vincent | AVZK | 56.49m | 97 | PK 1 | ||
2 | 81 | Eelen Koen | ACHL | 46.34m | 98 | PK 2 | ||
3 | 521 | Roelants Arno | KAPE | 41.19m | 98 | PK 3 | ||
4 | 78 | Van Turnhout Jens | ACHL | 36.98m | 98 | |||
5 | 242 | Heylen Maarten | LIER | 33.57m | 98 | |||
polsstokspringen Cad Heren Uur=15:49 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 171 | Torfs Kwinten | ACHL | 3.30m | 1 | PK 1 | ||
2 | 641 | Falleyn Jore | ATAC | 2.75m | 1 | PK 2 | ||
3 | 537 | De Smedt Rens | ATAC | 2.40m | 2 | PK 3 | ||
polsstokspringen Sch Heren Uur=15:51 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2028 | Van Bael Jens | AVZK | 3.80m | 99 | PK 1 | ||
2 | 2667 | Van Den Eynden Tibor | ACBR | 3.75m | 99 | PK 2 | ||
3 | 2407 | Cornelis Ben | AVKA | 3.75m | 99 | PK 3 | ||
4 | 2029 | Ceulemans Seppe | AVZK | 3.55m | 99 | |||
5 | 2591 | Menten Elia | OLSE | 3.45m | 0 | |||
6 | 2331 | Mampuys Cedric | AVKA | 3.05m | 99 | |||
7 | 2376 | Vander Avert Jonas | KAPE | 3.05m | 0 | |||
2460 | Scheerder Kobe | AVKA | GP | 0 | ||||
speerwerpen 800g Sen Heren Uur=14:17 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1198 | Hooyberghs Jens | VMOL | 58.42m | 93 | PK 1 | ||
2 | 2112 | Meeusen Dries | ABES | 55.14m | 96 | PK 2 | ||
3 | 1554 | Devrieze Ruben | AVKA | 46.68m | 92 | PK 3 | ||
4 | 2388 | Meynen Gertjan | BONH | 42.83m | 89 | |||
5 | 1952 | Annys Nicolas | AVKA | 40.23m | 94 | |||
6 | 2038 | Seutin Bernard | LYRA | 39.20m | 95 | |||
7 | 3633 | Permentier Johan | SPBO | 29.20m | Mas | 79 | ||
1126 | Meeus Hans | DUFF | NG | 92 | ||||
1495 | Geuskens Willem | LYRA | NG | 95 | ||||
hoogspringen Sch Dames Uur=14:21 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2303 | Jansen Jana | VMOL | 1.58m | 99 | PK 1 | ||
2 | 2599 | Bruynseels Nathalie | AVKA | 1.55m | 0 | PK 2 | ||
3 | 2836 | Maas Britt | ESAK | 1.52m | 0 | PK 3 | ||
4 | 2781 | Beeckmans Maud | OLSE | 1.49m | 0 | |||
5 | 2333 | Vermeiren Nathalie | ATAC | 1.40m | 99 | |||
verspringen Cad Heren Uur=14:41 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 171 | Torfs Kwinten | ACHL | 6.12m | 1 | PK 1 | ||
2 | 446 | Van Put Vincent | ZWAT | 5.44m | 1 | PK 2 | ||
3 | 474 | Berben Warre | AVKA | 5.41m | 2 | PK 3 | ||
4 | 860 | Slaets Niels | LYRA | 5.37m | 1 | |||
5 | 103 | Leys Jules | ATAC | 5.34m | 2 | |||
6 | 528 | Mariën Yenthe | KAPE | 5.00m | 1 | |||
7 | 105 | Janssen Kobe | ATAC | 4.95m | 2 | |||
8 | 526 | Van Reusel Senne | ACHL | 4.84m | 1 | |||
9 | 1103 | Claeys Ailko | KAPE | 4.77m | 1 | |||
10 | 1023 | Morreel Arne | LIER | 4.65m | 1 | |||
11 | 118 | Callaerts Jasper | WIBO | 4.62m | 2 | |||
12 | 885 | Lemmens Wander – 81 | AVKA | 4.40m | 2 | |||
13 | 101 | Kalu Okoma Prince* | OLSE | 4.37m | 2 | |||
14 | 752 | Van Zele Bart | KAPE | 4.33m | 1 | |||
15 | 282 | Wildemeersch Thijs | ACBR | 4.14m | 1 | |||
16 | 470 | Geeraerts Jeroen | LIER | 3.98m | 2 | |||
17 | 903 | De Vos Jeroen | ABES | 3.91m | 1 | |||
18 | 193 | Deckers Lowie | OLSE | 3.62m | 2 | |||
905 | Masudi Jayda | BVAC | NG | 1 | ||||
kogelstoten 4,000kg Jun Dames Uur=15:27 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 72 | Helsen Elise | ACHL | 11.35m | 98 | PK 1 | ||
2 | 89 | Kerkaert Trui | BONH | 11.26m | 98 | PK 2 | ||
3 | 164 | Caers Thalissa | VMOL | 10.98m | 98 | PK 3 | ||
4 | 260 | Peeters Nele | AVKA | 10.63m | 97 | |||
5 | 195 | Mortiers Lio | AVKA | 8.06m | 98 | |||
6 | 167 | Van de Vreken Joke | AVKA | 7.83m | 98 | |||
kogelstoten 4,000kg Sen Dames Uur=15:30 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 875 | Van Nieuwenhuyse Els | RAM | 11.95m | 92 | PK 1 | ||
2 | 1140 | Geudens Benedicte | LIER | 11.91m | 91 | PK 2 | ||
3 | 895 | Hooyberghs Elien | VMOL | 11.37m | 95 | PK 3 | ||
4 | 1474 | Marynissen Elies | AVKA | 10.86m | 94 | |||
5 | 1761 | Vanthillo Lynn | ACBR | 10.63m | 89 | |||
6 | 1476 | Stuer Kim | AVKA | 10.48m | 82 | |||
7 | 1107 | Van Der Weyen Jessie | LYRA | 9.45m | 96 | |||
8 | 846 | Verwimp Eline | VMOL | 7.91m | 95 | |||
9 | 1324 | Lambregts Ylen | ATAC | 7.46m | 94 | |||
10 | 885 | Lambregts Ymke | ATAC | 7.23m | 87 | |||
3153 | Dierckx Veerle | KAPE | NG | Mas | 79 | |||
2536 | Verlinden Sophie | WIBO | NG | Mas | 79 | |||
957 | Van Laer Griet | ACHL | NG | 90 | ||||
discuswerpen 1,000kg Sch Dames Uur=15:39 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2766 | Peeters Laura | AVKA | 32.43m | 0 | PK 1 | ||
2 | 2455 | Van Hooghten Lauranne | ACHL | 29.75m | 99 | PK 2 | ||
3 | 2457 | Herremans Britney | ACHL | 28.46m | 0 | PK 3 | ||
4 | 2438 | Daems Lotte | ZWAT | 28.16m | 0 | |||
5 | 2662 | Huygen Hanne | LYRA | 24.69m | 99 | |||
6 | 2791 | De Letter Jana | ACHL | 23.59m | 0 | |||
7 | 2478 | Van den Bossche Elke | AVKA | 21.53m | 0 | |||
8 | 2261 | Croes Eline | DUFF | 20.85m | 99 | |||
9 | 3752 | Ferket Lena | OLSE | 20.35m | 0 | |||
hinkstapspringen Jun Heren Uur=16:02 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
0 | 545 | Appiah Egbert | OLSE | 12.59m | 98 | PK 1 | ||
hinkstapspringen Sen Heren Uur=16:03 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1786 | Boonen Jannes | ABES | 13.97m | 96 | PK 1 | ||
2 | 1460 | De Herdt Gorik | AVKA | 12.68m | 90 | PK 2 | ||
3 | 2337 | Boschmans Jurian | BRAB | 12.41m | 94 | PK 3 | ||
4 | 2342 | Vanagtmael Sam | KAPE | 11.78m | 96 | |||
speerwerpen 600g Cad Heren Uur=16:32 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 41 | Milloen Sander | AVZK | 42.70m | 2 | PK 1 | ||
2 | 1023 | Morreel Arne | LIER | 38.21m | 1 | PK 2 | ||
3 | 36 | Claes Karsten | BONH | 37.29m | 2 | PK 3 | ||
4 | 641 | Falleyn Jore | ATAC | 37.16m | 1 | |||
5 | 379 | Kortleven Renzo | ACBR | 34.76m | 2 | |||
6 | 1024 | Philips Brent – 81 | KAPE | 34.38m | 2 | |||
7 | 474 | Berben Warre | AVKA | 32.45m | 2 | |||
8 | 105 | Janssen Kobe | ATAC | 29.18m | 2 | |||
9 | 39 | Ceulemans Vincent | AVZK | 28.97m | 2 | |||
10 | 392 | Vanmechelen Bram | ATAC | 27.18m | 2 | |||
11 | 537 | De Smedt Rens | ATAC | 26.92m | 2 | |||
12 | 1005 | Van Damme Samy | ABES | 26.68m | 2 | |||
13 | 177 | Lembrechts Ruben | ACHL | 25.70m | 2 | |||
14 | 1000 | Van Elsacker Dries | LIER | 23.79m | 2 | |||
15 | 935 | El Ayadi Badr | OLSE | 21.96m | 2 | |||
16 | 193 | Deckers Lowie | OLSE | 21.38m | 2 | |||
475 | Dirckx Simon | RAM | NG | 2 | ||||
hinkstapspringen Cad Heren Uur=18:10 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 306 | Verduyn Lennert | ABES | 10.71m | 2 | PK 1 | ||
2 | 528 | Mariën Yenthe | KAPE | 10.59m | 1 | PK 2 | ||
3 | 1103 | Claeys Ailko | KAPE | 10.35m | 1 | PK 3 | ||
4 | 752 | Van Zele Bart | KAPE | 10.06m | 1 | |||
5 | 1005 | Van Damme Samy | ABES | 9.92m | 2 | |||
6 | 682 | Cools Dimitri | HAKI | 9.73m | 2 | |||
hinkstapspringen Sch Heren Uur=18:11 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2122 | Rombaut Stijn | ACHL | 12.63m | 0 | PK 1 | ||
2 | 2817 | Van Riel Robbe | ACBR | 12.60m | 99 | PK 2 | ||
3 | 2331 | Mampuys Cedric | AVKA | 12.14m | 99 | PK 3 | ||
4 | 2227 | Dewint Notus | ACBR | 12.10m | 0 | |||
5 | 2792 | Jorissen Seth | ZWAT | 10.57m | 0 | |||
6 | 2213 | Coppens Arno | KAPE | 10.05m | 0 | |||
hoogspringen Jun Dames Uur=16:50 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 25 | Vandenreijken Jessica | VMOL | 1.59m | 98 | PK 1 | ||
2 | 281 | Van Oosterwyck Lotte | AVZK | 1.56m | 98 | PK 2 | ||
3 | 141 | Brosens Stefanie | ATAC | 1.50m | 97 | PK 3 | ||
4 | 15 | Van Hoogten Marie | AVZK | 1.45m | 98 | |||
72 | Helsen Elise | ACHL | GP | 98 | ||||
195 | Mortiers Lio | AVKA | NG | 98 | ||||
hoogspringen Sen Dames Uur=16:53 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1038 | De Prijck Karen | ABES | 1.59m | 93 | PK 1 | ||
2 | 1629 | Vankerckhoven Sarah | SPBO | 1.56m | 95 | PK 2 | ||
3 | 960 | Van Hal Shauni | ACHL | 1.56m | 95 | PK 3 | ||
4 | 1725 | Van Den Broeck Leen | AVZK | 1.50m | 92 | |||
5 | 1084 | Hermans Ine | AVKA | 1.50m | 95 | |||
6 | 1503 | De Winter Jolien | ACBR | 1.45m | 95 | |||
7 | 1324 | Lambregts Ylen | ATAC | 1.30m | 94 | |||
1599 | Stabel Naomi | SGOL | GP | 95 | ||||
957 | Van Laer Griet | ACHL | NG | 90 | ||||
1503 | De Winter Jolien | ACBR | NG | 95 | ||||
discuswerpen 1,000kg Jun Dames Uur=18:23 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 164 | Caers Thalissa | VMOL | 37.53m | 98 | PK 1 | ||
2 | 22 | Van Loon Jolien | ACBR | 34.89m | 97 | PK 2 | ||
3 | 260 | Peeters Nele | AVKA | 34.75m | 97 | PK 3 | ||
4 | 188 | Stevens Utti | KAPE | 26.21m | 98 | |||
discuswerpen 1,000kg Sen Dames Uur=18:25 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1140 | Geudens Benedicte | LIER | 40.52m | 91 | PK 1 | ||
2 | 1692 | Gys Elke | ACHL | 40.45m | 81 | PK 2 | ||
3 | 841 | Nagels Lotte | ACBR | 37.17m | 96 | PK 3 | ||
4 | 1761 | Vanthillo Lynn | ACBR | 36.75m | 89 | |||
5 | 875 | Van Nieuwenhuyse Els | RAM | 35.86m | 92 | |||
6 | 846 | Verwimp Eline | VMOL | 31.48m | 95 | |||
7 | 1636 | Vanuytven Valentien | ACHL | 30.88m | 89 | |||
8 | 1476 | Stuer Kim | AVKA | 28.38m | 82 | |||
9 | 1474 | Marynissen Elies | AVKA | 27.76m | 94 | |||
10 | 1205 | Van De Voorde Freya | HAKI | 27.15m | 90 | |||
11 | 885 | Lambregts Ymke | ATAC | 15.93m | 87 | |||
3153 | Dierckx Veerle | KAPE | NG | Mas | 79 | |||
polsstokspringen Jun Heren Uur=17:59 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 21 | Van Nuffelen Thomas | AVZK | 4.55m | 98 | PK 1 | ||
2 | 516 | Sterckx Jesse | BVAC | 4.30m | 98 | PK 2 | ||
3 | 337 | Deprez Jacques | ACBR | 3.25m | 98 | PK 3 | ||
316 | Wouters Sieberen | VMOL | NG | 98 | ||||
polsstokspringen Sen Heren Uur=18:01 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1274 | Bienens Michiel | ACHL | 3.80m | 96 | PK 1 | ||
2 | 1161 | Versmissen Bart | VMOL | 3.80m | 87 | PK 2 | ||
3 | 2042 | Van Hoye Sander | LYRA | 3.70m | 93 | PK 3 | ||
4 | 2044 | Willem Ben | LYRA | 3.70m | 94 |
RESULTATEN KAPE-DEELNEMERS
Categorie | Atleet | Proef | Prestatie | Plaats | |||||
Cadetten Meisjes |
Lynn Beck | 100 m | 12″66 – 12″43 | 1ste in reeks – 2de in finale en ZILVER | |||||
200 m | 25″73 | 2de in reeks en ZILVER | |||||||
Sofie Gysen | kogel | 9 m 02 | 8ste | ||||||
Jana Berben | 200 m | 29″80 | 2de in reeks | ||||||
Jenthe Dua | 200 m | 30″32 | 2de in reeks | ||||||
Shayenne Haast | 100 m | 15″32 | 5de in reeks | ||||||
200 m | 31″69 | 5de in reeks | |||||||
Heleen Vermeulen | 800 m | 2’20″84 | 1ste en PROVINCIAAL KAMPIOEN | ||||||
Cadetten Jongens |
Ailko Claeys | ver | 4 m 77 | 9de | |||||
HSS | 10 m 35 | 3de en BRONS | |||||||
Lukas Maes | 1500 m | 4’34″23 | 3de en BRONS | ||||||
Yenthe Mariën | ver | 5 m 00 | 6de | ||||||
HSS | 10 m 59 | 2de en ZILVER | |||||||
Brent Philips | speer | 34 m 38 | 6de | ||||||
Bart Van Zele | ver | 4 m 33 | 14de | ||||||
HSS | 10 m 06 | 4de | |||||||
Scholieren Jongens |
Arno Coppens | ver | 4 m 54 | 8ste | |||||
HSS | 10 m 05 | 6de | |||||||
Jonas Vander Avert | 110 H | 18″76 | 6de | ||||||
polsstok | 3 m 05 | 7de | |||||||
Lander Vermeulen | 400 m | 53″86 | 4de in reeks | ||||||
Koen-Jr Peirelinck | 1500 m | 4’32″51 | 4de | ||||||
Juniors Dames | Utti Stevens | discus | 26 m 21 | 4de | |||||
Emma Van Laer | 100 m | 12″67 – 12″44 | 1ste in reeks – 1ste in finale en PROVINCIAAL KAMPIOEN | ||||||
200 m | 25″14 | 1ste in reeks en PROVINCIAAL KAMPIOEN | |||||||
Juniors Heren | Stijn Huys | 5000 m | 18’28″54 | 3de en BRONS | |||||
Arno Roelants | speer | 41 m 19 | 3de en BRONS | ||||||
Jordi Van den Eynden | 110 H | 14″62 | 1ste en PROVINCIAAL KAMPIOEN | ||||||
Seniors Dames | Marijke Van Acker T44 | 100 m | 19″11 | 6de in reeks | |||||
Renée Eykens | 800 m | 2’04″75 | 1ste en PROVINCIAAL KAMPIOEN | ||||||
Seniors Heren | Jordi Van Boven | 400 H | 63″83 | 5de | |||||
Lex Van den Wijngaert | 5000 m | 15’22″57 | 4de | ||||||
Sam Vanagtmael | ver | 6 m 33 | 2de en ZILVER | ||||||
HSS | 11 m 78 | 4de | |||||||
Tim Verbraeken | ver | 5 m 28 | 15de | ||||||
Masters Dames | Veerle Jennes | 100 m | 14″16 | 5de in reeks |