Het eerste kampioenschap van het nieuwe jaar is het “Provinciaal Kampioenschap Indoor A.C.” op zondag 7 januari 2018 in de Topsporthal in Gent. Programma, definitief uurrooster en deelnemerslijst KAPE-atleten kan je hier al vinden.
Locatie: Topsporthal Blaarmeersen – Zuiderlaan 14 – 9000 Gent.
KAPE-DEELNEMERS
| Categorie | Atleet | Proef | Prestatie | Plaats | ||||
| Cadetten Meisjes | Hilary Udechukwu | 60 H | ||||||
| 200 m | ||||||||
| Celina Verhees | HSS | |||||||
| Cadetten Jongens | Alexander Anthonissen | kogel | ||||||
| Wannes Gotink | 800 m | |||||||
| Ynse Hoornaert | hoog | |||||||
| Scholieren Meisjes | Phoebe Danquah | 60 m | ||||||
| Heleen Vermeulen | 800 m | |||||||
| Scholieren Jongens | Lukas Maes | 800 m | ||||||
| Yenthe Mariën | HSS | |||||||
| Brent Philips | 400 m | |||||||
| polsstok | ||||||||
| Jens Vander Avert | kogel | |||||||
| Juniors Dames | Lisa Gotink | 400 m | ||||||
| Juniors Heren | Jonas Vander Avert | polsstok | ||||||
| Lander Vermeulen | 800 m | |||||||
| Seniors Dames | Emma Van Laer | 60 H | ||||||
| 200 m | ||||||||
| Seniors Heren | Jordy Van Boven | 400 m | ||||||
| Jordi Van den Eynden | 60 m | |||||||
| 200 m | ||||||||
| Sam Vanagtmael | 60 m | |||||||
| 200 m | ||||||||
DEFINITIEF UURROOSTER
| 09u45 | 60 | R | CAD | dames | 09u30 | hinkstap | CAD/SCH | heren | |
| 60 | R | SCH | dames | 09u30 | kogel | CAD | dames | ||
| 10u15 | 60 | R | JUN | dames | |||||
| 60 | R | SEN | dames | 09u40 | hoog | CAD | dames | ||
| 10u30 | 60 | R | CAD | heren | 09u40 | polsstok | CAD/SCH | dames | |
| 60 | R | SCH | heren | ||||||
| 11u15 | 60 | R | JUN | heren | 10u15 | hinkstap | CAD/ SCH | dames | |
| 60 | R | SEN | heren | ||||||
| 11u15 | hinkstap | JUN/SEN | dames | ||||||
| 12u00 | 60 | F-Antw. | CAD | dames | 11u00 | kogel | SCH | dames | |
| 60 | F-Vl.Br | CAD | dames | 11u00 | hoog | SCH | dames | ||
| 60 | F-Antw. | SCH | dames | ||||||
| 60 | F-Vl.Br | SCH | dames | 12u00 | polsstok | JUN/SEN | dames | ||
| 60 | F-Antw. | JUN | dames | 12u00 | kogel | JUN | dames | ||
| 60 | F-Vl.Br | JUN | dames | ||||||
| 60 | F-Antw. | SEN | dames | 12u15 | hinkstap | JUN/SEN | heren | ||
| 60 | F-Vl.Br | SEN | dames | ||||||
| 12u25 | 60 | F-Antw. | CAD | heren | 12u30 | hoog | JUN/SEN | dames | |
| 60 | F-Vl.Br | CAD | heren | ||||||
| 60 | F-Antw. | SCH | heren | ||||||
| 60 | F-Vl.Br | SCH | heren | ||||||
| 60 | F-Antw. | JUN | heren | ||||||
| 60 | F-Vl.Br | JUN | heren | ||||||
| 60 | F-Antw. | SEN | heren | ||||||
| 60 | F-Vl.Br | SEN | heren | ||||||
| 13u15 | 200 | RF | CAD | dames | 13u00 | polsstok | CAD | heren | |
| 200 | RF | SCH | dames | ||||||
| 14u20 | 200 | RF | JUN | dames | 13u15 | ver | CAD | heren | |
| 200 | RF | SEN | dames | ||||||
| 14u45 | 200 | RF | CAD | heren | 13u20 | kogel | SEN | dames | |
| 200 | RF | SCH | heren | ||||||
| 15u25 | 200 | RF | JUN | heren | 14u20 | kogel | CAD | heren | |
| 200 | RF | SEN | heren | ||||||
| 14u30 | hoog | CAD/SCH | heren | ||||||
| 16u00 | 60H | RF | CAD | dames | |||||
| 60H | RF | SCH | dames | 14u45 | ver | SCH | heren | ||
| 16u25 | 60H | RF | JUN | dames | |||||
| 60H | RF | SEN | dames | 15u30 | polsstok | SCH/JUN/SEN | heren | ||
| 16u40 | 60H | RF | CAD | heren | |||||
| 60H | RF | SCH | heren | 16u00 | ver | JUN/SEN | heren | ||
| 16u50 | 60H | RF | JUN | heren | 16u00 | kogel | SCH | heren | |
| 60H | RF | SEN | heren | ||||||
| 17u10 | hoog | JUN/SEN | heren | ||||||
| 17u00 | 400 | RF | CAD | dames | |||||
| 400 | RF | SCH | dames | 17u20 | ver | CAD | dames | ||
| 17u20 | 400 | RF | JUN | dames | |||||
| 400 | RF | SEN | dames | 17u30 | kogel | JUN | heren | ||
| 17u40 | 400 | RF | CAD | heren | |||||
| 400 | RF | SCH | heren | 18u00 | kogel | SEN | heren | ||
| 18u10 | 400 | RF | JUN | heren | |||||
| 400 | RF | SEN | heren | 18u30 | ver | SCH | dames | ||
| 18u30 | 800 | RF | CAD | dames | 19u30 | ver | JUN/SEN | dames | |
| 800 | RF | SCH | dames | ||||||
| 18u50 | 800 | RF | JUN | dames | |||||
| 800 | RF | SEN | dames | ||||||
| 19u10 | 800 | RF | CAD | heren | |||||
| 800 | RF | SCH | heren | ||||||
| 19u30 | 800 | RF | JUN | heren | |||||
| 800 | RF | SEN | heren | ||||||
| 20u00 | 1500 | RF | JUN | dames | |||||
| 1500 | RF | SEN | dames | ||||||
| 20u15 | 1500 | RF | JUN | heren | |||||
| 1500 | RF | SEN | heren |





