Op verkiezingszondag 7 juni – toen de stemmen nog niet geteld waren en verliezers nog niet in zak en as zaten én de winnaars nog niet met de glimlach rondliepen – werd er in het Kapelse gemeentepark ook om de overwinning gestreden. Het was een combinatie van een “Open Meeting met Jeugd” én het “Provinciaal Kampioenschap Steeple”. Uitslag en verslag zijn hier beschikbaar.
UITSLAG
| 60 meter Ben Heren Uur=13:43 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 2405 | TEMMERMAN TOBY | KAPE | 10.03 | 1 | ||||
| 2 | 1615 | PEIRELINCK KOEN-JR | KAPE | 10.43 | 0 | ||||
| 3 | 1301 | MARIEN YARI | LYRA | 10.63 | 0 | ||||
| 4 | 9201 | GUEUTAL WILLIAM | NA | 11.01 | 0 | ||||
| 5 | 1307 | RAAFFELS OSCAR | KAPE | 11.70 | 1 | ||||
| 60 meter Ben Heren Uur=13:43 | |||||||||
| Reeks:2 | |||||||||
| 1 | 3008 | VERHOEVEN MAXIM | KAPE | 10.60 | 0 | ||||
| 2 | 9202 | VERDOODT JONAS | NA | 11.00 | 0 | ||||
| 3 | 2424 | GEUSSENS ROBBE | ESAK | 11.27 | 2 | ||||
| 4 | 2023 | SMET LIAM | KAPE | 11.83 | 0 | ||||
| 5 | 2855 | VERBEECK YARNO | AVZK | 11.87 | 2 | ||||
| verspringen Ben Heren Uur=14:46 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 1615 | PEIRELINCK KOEN-JR | KAPE | 3.45m | 0 | ||||
| 2 | 2405 | TEMMERMAN TOBY | KAPE | 3.42m | 1 | ||||
| 3 | 1301 | MARIEN YARI | LYRA | 3.30m | 0 | ||||
| 4 | 9202 | VERDOODT JONAS | NA | 3.08m | 0 | ||||
| 5 | 9201 | GUEUTAL WILLIAM | NA | 2.86m | 0 | ||||
| 6 | 3008 | VERHOEVEN MAXIM | KAPE | 2.76m | 0 | ||||
| 7 | 2023 | SMET LIAM | KAPE | 2.75m | 0 | ||||
| 8 | 2424 | GEUSSENS ROBBE | ESAK | 2.62m | 2 | ||||
| 9 | 2855 | VERBEECK YARNO | AVZK | 2.44m | 2 | ||||
| 10 | 1307 | RAAFFELS OSCAR | KAPE | 2.40m | 1 | ||||
| 60 meter Ben Dames Uur=13:44 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 2348 | BECK LYNN | ACHL | 10.19 | 1 | ||||
| 2 | 1354 | VAN THILLO KATHLEEN | KAPE | 10.45 | 0 | ||||
| 3 | 1045 | DUA JENTHE | KAPE | 10.75 | 1 | ||||
| 4 | 2621 | BERBEN JANA | KAPE | 10.91 | 1 | ||||
| 5 | 1046 | VALKENEERS EMILY | KAPE | 11.60 | 2 | ||||
| 6 | 9200 | Marien Svelte | LYRA | 12.04 | 0 | ||||
| 7 | 1138 | VERMEULEN HELEEN | KAPE | 12.22 | 1 | ||||
| 60 meter Ben Dames Uur=13:44 | |||||||||
| Reeks:2 | |||||||||
| 1 | 1366 | EYCKMANS HELENE | LIER | 10.43 | 0 | ||||
| 2 | 2328 | NOUWEN CHARLOTTE | LIER | 10.72 | 0 | ||||
| 3 | 2670 | SCHRODER SILKE | KAPE | 11.08 | 0 | ||||
| 4 | 980 | SAMOY AMELINE | ACBR | 11.29 | 0 | ||||
| 5 | 2560 | VAN GINCKEL JAYNE | LIER | 11.41 | 1 | ||||
| 6 | 2619 | SNIJDERS CARO | KAPE | 11.76 | 0 | ||||
| 7 | 1051 | MEERSMAN DORIEN | ACBR | 13.05 | 0 | ||||
| verspringen Ben Dames Uur=14:32 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 2348 | BECK LYNN | ACHL | 3.29m | 1 | ||||
| 2 | 2328 | NOUWEN CHARLOTTE | LIER | 3.18m | 0 | ||||
| 3 | 1354 | VAN THILLO KATHLEEN | KAPE | 3.09m | 0 | ||||
| 4 | 1045 | DUA JENTHE | KAPE | 3.05m | 1 | ||||
| 5 | 1366 | EYCKMANS HELENE | LIER | 3.03m | 0 | ||||
| 6 | 2621 | BERBEN JANA | KAPE | 2.98m | 1 | ||||
| 7 | 2560 | VAN GINCKEL JAYNE | LIER | 2.86m | 1 | ||||
| 8 | 2670 | SCHRODER SILKE | KAPE | 2.85m | 0 | ||||
| 9 | 980 | SAMOY AMELINE | ACBR | 2.74m | 0 | ||||
| 10 | 2619 | SNIJDERS CARO | KAPE | 2.60m | 0 | ||||
| 11 | 1046 | VALKENEERS EMILY | KAPE | 2.51m | 2 | ||||
| 12 | 1051 | MEERSMAN DORIEN | ACBR | 2.50m | 0 | ||||
| 13 | 1138 | VERMEULEN HELEEN | KAPE | 2.48m | 1 | ||||
| 14 | 9200 | Marien Svelte | LYRA | 2.43m | 0 | ||||
| 60 meter Pup Heren Uur=14:42 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 4217 | DE RYCKE VINCE | KAPE | 9.63 | 98 | ||||
| 2 | 4334 | VERMEULEN JOCHEM | KAPE | 9.78 | 98 | ||||
| 3 | 4218 | FOLENS JOREN | KAPE | 9.80 | 98 | ||||
| 4 | 4216 | VAN DEN EYNDEN JORDI | KAPE | 10.12 | 98 | ||||
| 5 | 4569 | RICHTER JORDI | KAPE | 10.37 | 98 | ||||
| 6 | 4333 | VERMEULEN LANDER | KAPE | 10.40 | 99 | ||||
| 7 | 4570 | VAN THILLO GLENN | KAPE | 10.43 | 98 | ||||
| 8 | 4219 | RAAFFELS CORNEEL | KAPE | 10.60 | 98 | ||||
| hoogspringen Pup Heren Uur=14:23 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 4217 | DE RYCKE VINCE | KAPE | 1.20m | 98 | ||||
| 2 | 4334 | VERMEULEN JOCHEM | KAPE | 1.15m | 98 | ||||
| 2 | 4218 | FOLENS JOREN | KAPE | 1.15m | 98 | ||||
| 4 | 4570 | VAN THILLO GLENN | KAPE | 1.15m | 98 | ||||
| 4 | 4216 | VAN DEN EYNDEN JORDI | KAPE | 1.15m | 98 | ||||
| 6 | 4219 | RAAFFELS CORNEEL | KAPE | 1.10m | 98 | ||||
| 7 | 4569 | RICHTER JORDI | KAPE | 1.05m | 98 | ||||
| 8 | 4333 | VERMEULEN LANDER | KAPE | 1.00m | 99 | ||||
| 60 meter Pup Dames Uur=14:05 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 3873 | VAN LAER EMMA | KAPE | 8.86 | 98 | ||||
| 2 | 4210 | ARRAS ANKI | LIER | 9.95 | 98 | ||||
| 3 | 3876 | MEYERS LARA | KAPE | 10.10 | 99 | ||||
| 4 | 4725 | CRETS ASHLEY | LIER | 10.54 | 98 | ||||
| 5 | 4461 | KESTERS BRITT | LIER | 10.67 | 98 | ||||
| 6 | 4723 | CRETS AMY | LIER | 10.73 | 99 | ||||
| hoogspringen Pup Dames Uur=16:15 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 3873 | VAN LAER EMMA | KAPE | 1.35m | 98 | ||||
| 2 | 3876 | MEYERS LARA | KAPE | 1.05m | 99 | ||||
| 3 | 4461 | KESTERS BRITT | LIER | 1.00m | 98 | ||||
| 3 | 4210 | ARRAS ANKI | LIER | 1.00m | 98 | ||||
| 5 | 4725 | CRETS ASHLEY | LIER | 0.85m | 98 | ||||
| 6 | 4723 | CRETS AMY | LIER | 0.85m | 99 | ||||
| 150m horden 0,762m Min Heren Uur=14:37 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 6659 | BOONEN JANNES | ABES | 23.08 | 96 | ||||
| 2 | 7352 | MEEUSEN DRIES | ABES | 26.63 | 96 | ||||
| speerwerpen 400g Min Heren Uur=14:25 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 7352 | MEEUSEN DRIES | ABES | 34.33m | 96 | ||||
| 2 | 7834 | VERHULST CHRISTOPHE | KAPE | 22.98m | 97 | ||||
| 3 | 6659 | BOONEN JANNES | ABES | 18.82m | 96 | ||||
| 150m horden 0,762m Min Dames Uur=14:33 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 6261 | FOLENS MEREL | KAPE | 22.33 | 96 | ||||
| 2 | 6422 | EL AZIMANI SARA | SWIN | 27.32 | 97 | ||||
| 3 | 6260 | DE RYCKE KARO | KAPE | 27.69 | 96 | ||||
| speerwerpen 400g Min Dames Uur=13:44 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 6261 | FOLENS MEREL | KAPE | 24.84m | 96 | ||||
| 2 | 6273 | NAGELS LOTTE | ACBR | 24.43m | 96 | ||||
| 3 | 6422 | EL AZIMANI SARA | SWIN | 11.80m | 97 | ||||
| 4 | 6260 | DE RYCKE KARO | KAPE | 7.21m | 96 | ||||
| 100 meter Cad Heren Uur=16:27 | |||||||||
| Reeks:1 Wind : 0.5 | |||||||||
| 1 | 1382 | VINCK SAM | ESAK | 12.08 | 95 | ||||
| 2 | 935 | BOGAERTS JONAS | LEBB | 12.51 | 94 | ||||
| 3 | 1416 | VERWEYEN JAGO | KAPE | 12.53 | 94 | ||||
| 4 | 1080 | OERLEMANS SYBREN | KAPE | 13.72 | 94 | ||||
| 5 | 1598 | VAN STEENBRUGGE BRENT | KAPE | 13.78 | 95 | ||||
| 200m horden 0,762m Cad Heren Uur=15:35 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 935 | BOGAERTS JONAS | LEBB | 29.07 | 94 | ||||
| 2 | 1416 | VERWEYEN JAGO | KAPE | 29.92 | 94 | ||||
| 3 | 869 | STEVENS YANNIK | KAPE | 33.67 | 94 | ||||
| 1382 | VINCK SAM | ESAK | NA | 95 | |||||
| 1500m steeple 0,762m Cad Heren Uur=17:32 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 875 | PEETERS STIJN | ACBR | 5’05.81 | 94 | ||||
| 2 | 902 | DECLERCK JIM | ACBR | 5’10.46 | 94 | ||||
| 3 | 1322 | DE LAENDER NILS | BRAB | 5’24.18 | 94 | ||||
| 4 | 702 | KELCHTERMANS BRENT | VMOL | 5’44.67 | 95 | ||||
| polsstokspringen Cad Heren Uur=17:01 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 1322 | DE LAENDER NILS | BRAB | 3.30m | 94 | ||||
| 2 | 1080 | OERLEMANS SYBREN | KAPE | 2.70m | 94 | ||||
| kogelstoten 4,000kg Cad Heren Uur=15:55 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 1416 | VERWEYEN JAGO | KAPE | 13.03m | 94 | ||||
| 2 | 855 | OP DE BEECK FREDERIC | ACHL | 10.22m | 95 | ||||
| 3 | 1597 | ROOSE THOMAS | LIER | 9.24m | 95 | ||||
| 100 meter Cad Dames Uur=16:55 | |||||||||
| Reeks:2 Wind : 1.3 | |||||||||
| 1 | 1193 | OOSTERBOS LORE | AVT | 13.63 | 94 | ||||
| 2 | 1281 | ACKE BRITT | ACBR | 13.70 | 95 | ||||
| 3 | 1167 | VAN HERCK BRITT | LIER | 14.22 | 95 | ||||
| 4 | 1190 | TALLOEN LOUISE | ACBR | 14.22 | 95 | ||||
| 5 | 670 | VAN LOOY RAMA | BRAB | 14.25 | 94 | ||||
| 6 | 806 | TAMPERE LOTTE | KAPE | 14.42 | 94 | ||||
| 200m horden 0,762m Cad Dames Uur=16:10 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 758 | HERMANS INE | AVKA | 30.81 | 95 | ||||
| 2 | 945 | MARYNISSEN ELIES | AVKA | 31.53 | 94 | ||||
| 3 | 560 | LEEMANS JOLIEN | DUFF | 31.66 | 94 | ||||
| 4 | 1167 | VAN HERCK BRITT | LIER | 37.10 | 95 | ||||
| 5 | 1006 | DE BRUYN JELKE | KAPE | 37.59 | 94 | ||||
| 6 | 1317 | CRETS KEMBERLY | LIER | 38.94 | 95 | ||||
| 200m horden 0,762m Cad Dames Uur=16:10 | |||||||||
| Reeks:2 | |||||||||
| 1 | 1193 | OOSTERBOS LORE | AVT | 30.76 | 94 | ||||
| 2 | 562 | VAN DEN EEDE JULIE | DUFF | 43.78 | 95 | ||||
| 1500m steeple 0,762m Cad Dames Uur=17:23 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 1207 | DE BIE KIM | ESAK | 5’21.75 | 94 | ||||
| 2 | 960 | VERCAUTEREN SIGRID | AVKA | 5’32.31 | 94 | ||||
| 3 | 598 | TRUYERS JANNE | VMOL | 6’12.63 | 95 | ||||
| verspringen Cad Dames Uur=17:53 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 945 | MARYNISSEN ELIES | AVKA | 5.09m | +0.0 | 94 | |||
| 2 | 758 | HERMANS INE | AVKA | 5.08m | +0.0 | 95 | |||
| 3 | 1190 | TALLOEN LOUISE | ACBR | 4.47m | +0.9 | 95 | |||
| 4 | 806 | TAMPERE LOTTE | KAPE | 4.46m | +0.0 | 94 | |||
| 5 | 670 | VAN LOOY RAMA | BRAB | 4.34m | +0.0 | 94 | |||
| 6 | 1167 | VAN HERCK BRITT | LIER | 4.18m | +0.7 | 95 | |||
| 7 | 1006 | DE BRUYN JELKE | KAPE | 4.13m | +0.6 | 94 | |||
| 8 | 1281 | ACKE BRITT | ACBR | 3.78m | +0.0 | 95 | |||
| discuswerpen 1,000kg Cad Dames Uur=16:18 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 816 | NAGELS SOFIE | ACBR | 29.69m | 94 | ||||
| 2 | 560 | LEEMANS JOLIEN | DUFF | 18.33m | 94 | ||||
| 3 | 1281 | ACKE BRITT | ACBR | 17.88m | 95 | ||||
| 4 | 1006 | DE BRUYN JELKE | KAPE | 16.66m | 94 | ||||
| 5 | 1317 | CRETS KEMBERLY | LIER | 16.29m | 95 | ||||
| 6 | 562 | VAN DEN EEDE JULIE | DUFF | 13.25m | 95 | ||||
| 100 meter Sch Heren Uur=16:27 | |||||||||
| Reeks:1 Wind : 0.5 | |||||||||
| 1 | 2727 | JANSSENS KENJI | ESAK | 12.75 | 93 | ||||
| 2 | 2555 | FOLENS REINOUT | KAPE | 12.86 | 93 | ||||
| 200m horden 0,762m Sch Heren Uur=15:36 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 2925 | DILLEN MATHIAS | VMOL | 29.12 | 92 | ||||
| 2 | 2555 | FOLENS REINOUT | KAPE | 29.56 | 93 | ||||
| 2000m steeple 0,914m Sch Heren Uur=18:11 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 2901 | BAETE MARTIJN | RIEM | 6’35.62 | 92 | Pr. OVl.1 | |||
| 2 | 2577 | PETRALIA JAN | AVMO | 6’43.10 | 92 | Pr. WVl.1 | |||
| 3 | 2699 | LUYTEN JENS | ATAC | 7’08.71 | 93 | Pr. Ant.1 | |||
| 4 | 2686 | VAN APERS MATTIAS | ESAK | 7’17.40 | 93 | Pr. Ant.2 | |||
| 5 | 2626 | DE BIE WONNE | ESAK | 7’20.36 | 92 | Pr. Ant.3 | |||
| 6 | 2855 | BOONEN WANNES | ACHL | 7’24.18 | 93 | ||||
| 7 | 2435 | KELCHTERMANS GLENN | VMOL | 7’31.44 | 92 | ||||
| 8 | 2728 | VANTHILLO LANDER | ESAK | 7’57.59 | 93 | ||||
| hoogspringen Sch Heren Uur=17:02 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 2925 | DILLEN MATHIAS | VMOL | 1.70m | 92 | ||||
| 2 | 2555 | FOLENS REINOUT | KAPE | 1.55m | 93 | ||||
| 3 | 2554 | VAN LAER QUINTEN | KAPE | 1.45m | 93 | ||||
| 4 | 2556 | VERBRAEKEN TIM | KAPE | 1.40m | 93 | ||||
| polsstokspringen Sch Heren Uur=17:02 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 2554 | VAN LAER QUINTEN | KAPE | 2.80m | 93 | ||||
| 2 | 2556 | VERBRAEKEN TIM | KAPE | 2.50m | 93 | ||||
| speerwerpen 700g Sch Heren Uur=17:20 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 2926 | MEEUS HANS | LYRA | 59.92m | 92 | ||||
| 2 | 2837 | MAES BART | LIER | 43.88m | 93 | ||||
| 3 | 2403 | WOUTERS STIJN | ABES | 36.74m | 92 | ||||
| 100 meter Sch Dames Uur=17:05 | |||||||||
| Reeks:1 Wind : 0.8 | |||||||||
| 1 | 2522 | VAN HOOYDONCK ANNELIES | KAPE | 13.78 | 92 | ||||
| 2 | 2888 | VANGEEL CHARLOTTE | LIER | 14.94 | 93 | ||||
| 200m horden 0,762m Sch Dames Uur=16:11 | |||||||||
| Reeks:2 | |||||||||
| 1 | 2420 | DILS CAMILLE | ABES | 31.63 | 93 | ||||
| 2 | 2888 | VANGEEL CHARLOTTE | LIER | 41.89 | 93 | ||||
| 2000m steeple 0,762m Sch Dames Uur=17:40 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 2374 | TRUYERS GOELE | VMOL | 7’24.56 | 92 | ||||
| 2 | 2529 | VAN DE VIJVER CHARIS | ACBR | 8’29.29 | 93 | ||||
| verspringen Sch Dames Uur=15:41 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 2522 | VAN HOOYDONCK ANNELIES | KAPE | 4.44m | +0.0 | 92 | |||
| 2 | 2888 | VANGEEL CHARLOTTE | LIER | 4.08m | +0.0 | 93 | |||
| kogelstoten 4,000kg Sch Dames Uur=17:41 | |||||||||
| -1 | Geen deelnemers | GP | No | 0 | |||||
| 100 meter Jun Heren Uur=16:56 | |||||||||
| Reeks:1 Wind : 0.3 | |||||||||
| 1 | 579 | DE BRUYN JESSE | KAPE | 13.23 | 91 | ||||
| 200m horden 0,762m Jun Heren Uur=15:55 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 621 | VANHAEREN BRAM | KAPE | 28.01 | 90 | ||||
| 3000m steeple 0,914m Jun Heren Uur=17:43 | |||||||||
| -1 | Geen deelnemers | GP | No | 0 | |||||
| polsstokspringen Jun Heren Uur=17:02 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 468 | RAYMAEKERS KOEN | LOOI | 4.00m | 91 | ||||
| verspringen Jun Heren Uur=16:53 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 621 | VANHAEREN BRAM | KAPE | 5.87m | +0.0 | 90 | |||
| 2 | 769 | ‘T HART PIETER | ESAK | 5.26m | +0.6 | 90 | |||
| speerwerpen 800g Jun Heren Uur=17:40 | |||||||||
| 1 | 579 | DE BRUYN JESSE | KAPE | 48.00m | 91 | ||||
| speerwerpen 800g Jun Heren Uur=17:40 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 2 | 621 | VANHAEREN BRAM | KAPE | 36.51m | 90 | ||||
| 100 meter Sen Heren Uur=16:54 | |||||||||
| Reeks:1 Wind : 0.3 | |||||||||
| 1 | 2105 | HENDRIKX JOREN | ACBR | 11.31 | 83 | ||||
| 2 | 2545 | DEPUYDT BENOIT | KKS | 11.81 | 88 | ||||
| 3 | 7314 | VAN LOOY PATRICK | BRAB | 12.99 | Mas | 65 | |||
| 2124 | SCHRAUWEN STEVEN | KAPE | NG | 86 | |||||
| 2314 | PALLEMANS MARTIN | KAPE | NG | 86 | |||||
| 200m horden 0,762m Sen Heren Uur=16:04 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 2545 | DEPUYDT BENOIT | KKS | 27.63 | 88 | ||||
| 2 | 2314 | PALLEMANS MARTIN | KAPE | 29.98 | 86 | ||||
| 3 | 2124 | SCHRAUWEN STEVEN | KAPE | 30.76 | 86 | ||||
| 4 | 4664 | LEEMANS KOEN | DUFF | 34.14 | Mas | 65 | |||
| 3000m steeple 0,914m Sen Heren Uur=18:31 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 2841 | VAN ROEY JAN | ACBR | 9’55.80 | 80 | ||||
| 2 | 2045 | VAN DYCK PIETER | ACHL | 10’08.75 | 86 | ||||
| 3 | 2658 | JENNES NICO | LYRA | 10’13.14 | 86 | ||||
| 4 | 5014 | SPIESSENS KOEN | SPBO | 10’24.63 | Mas | 71 | |||
| 5 | 2274 | GOOSSENS ANDY | ACHL | 10’38.87 | 81 | ||||
| 6 | 5873 | VAN DE VREKEN LUC | AVKA | 13’18.00 | Mas | 64 | |||
| polsstokspringen Sen Heren Uur=17:43 | |||||||||
| -1 | Geen deelnemers | GP | No | 0 | |||||
| verspringen Sen Heren Uur=16:54 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 1975 | LICHTERT STIJN | OLSE | 6.56m | +0.8 | 87 | |||
| 2 | 2424 | VANHAEREN TIM | KAPE | 6.21m | +0.0 | 88 | |||
| 3 | 2124 | SCHRAUWEN STEVEN | KAPE | 5.92m | +0.0 | 86 | |||
| 4 | 2314 | PALLEMANS MARTIN | KAPE | 5.50m | +0.0 | 86 | |||
| speerwerpen 800g Sen Heren Uur=18:31 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 2424 | VANHAEREN TIM | KAPE | 46.28m | 88 | ||||
| 2 | 2125 | SCHRAUWEN BERT | KAPE | 41.29m | 84 | ||||
| 3 | 2353 | VERHOEVEN TIMMY | LIER | 41.05m | 89 | ||||
| 4 | 2314 | PALLEMANS MARTIN | KAPE | 41.01m | 86 | ||||
| 5 | 2124 | SCHRAUWEN STEVEN | KAPE | 39.00m | 86 | ||||
| 6 | 1975 | LICHTERT STIJN | OLSE | 34.34m | 87 | ||||
| 100 meter Jun Dames Uur=17:44 | |||||||||
| Wind : 0.0 | |||||||||
| -1 | Geen deelnemers | GP | No | 0 | |||||
| 200m horden 0,762m Jun Dames Uur=17:44 | |||||||||
| -1 | Geen deelnemers | GP | No | 0 | |||||
| 3000m steeple 0,762m Jun Dames Uur=17:44 | |||||||||
| -1 | Geen deelnemers | GP | No | 0 | |||||
| hoogspringen Jun Dames Uur=17:33 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 375 | GEUSSENS ARIANE | ESAK | 1.44m | 90 | ||||
| kogelstoten 4,000kg Jun Dames Uur=17:31 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 375 | GEUSSENS ARIANE | ESAK | 10.97m | 90 | ||||
| discuswerpen 1,000kg Jun Dames Uur=16:57 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 375 | GEUSSENS ARIANE | ESAK | 33.28m | 90 | ||||
| 2 | 344 | EL AZIMANI NASSIRA | SWIN | 29.28m | 91 | ||||
| 100 meter Sen Dames Uur=17:44 | |||||||||
| Reeks:1 Wind : 0.0 | |||||||||
| 1908 | BASTIAENS VALERIE | OLSE | GP | 82 | |||||
| 1263 | SEBRECHTS LIESBETH | OLSE | GP | 84 | |||||
| 200m horden 0,762m Sen Dames Uur=16:14 | |||||||||
| Reeks:2 | |||||||||
| 1 | 1515 | BONTE LAURA | KAPE | 33.86 | 89 | ||||
| 1863 | BARDYN ZARAH | KAPE | NA | 89 | |||||
| 3000m steeple 0,762m Sen Dames Uur=17:56 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 1206 | LEYSEN MARLEEN | SWIN | 12’02.28 | 89 | ||||
| hoogspringen Sen Dames Uur=17:34 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 1263 | SEBRECHTS LIESBETH | OLSE | 1.64m | 84 | ||||
| 2 | 1908 | BASTIAENS VALERIE | OLSE | 1.59m | 82 | ||||
| 1515 | BONTE LAURA | KAPE | NG | 89 | |||||
| 1863 | BARDYN ZARAH | KAPE | NG | 89 | |||||
| kogelstoten 4,000kg Sen Dames Uur=17:31 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 1190 | DE SMET LIESBET | DUFF | 8.55m | 82 | ||||
| discuswerpen 1,000kg Sen Dames Uur=16:58 | |||||||||
| Reeks:1 | |||||||||
| 1 | 1190 | DE SMET LIESBET | DUFF | 29.75m | 82 | ||||
| 2 | 1396 | VAN WINCKEL LIEVE | AVZK | 24.56m | 80 | ||||
| 3 | 1521 | PEETERS TINE | LIER | 21.72m | 85 | ||||
| 4 | 3476 | WUYTS DIANA | LIER | 18.09m | Mas | 61 | |||
VERSLAG
JEUGD
De meeting werd geopend door onze jongste atleten : benjamins, pupillen en miniemen. Medailles waren er voor de KAPE-ërs Toby Temmerman (1ste) en Koen-Jr Peirelinck (2de) op de 60 m en in omgekeerde volgorde nog eens voor deze beide benjamins bij het verspringen. Bij de benjamins-meisjes haalde Kathleen Van Thillo tweemaal brons : op de 60 m en bij het verspringen. Het podium bij de pupillen-jongens kleurde volledig groen-wit. Winnaar op de 60 m en bij het hoogspringen werd telkens Vince De Rycke. In het spurtnummer klopte hij Jochem Vermeulen (2de) en Joren Folens (3de). Bij het hoogspringen gingen Jochem en Joren voor een ex-eaquo op de 2de plaats met 1 m 15. Bij de meisjes was het niet echt verbazingwekkend dat Emma Van Laer, zowel op de 60 m als bij het hoogspringen (met een knappe 1 m 35) telkens op de hoogste trede van het podium eindigde. Lara Meyers zorgde voor een aangename verrassing door 2de te worden bij het hoogspringen en 3de in de spurt. Met de speer bij de miniemen-jongens werd Christophe Verhulst 2de. In de regenbui – die het hele jeugdgedeelte van deze meeting helaas teisterde – stormde Merel Folens toch nog naar een schitterende tijd op de 150 m horden. Met 22”33 werd ze afgetekend winnaar, Karo De Rycke werd 3de. De tijd van Merel is een nieuw Provinciaal Record bij de miniemen-meisjes. Later werd ook het speerwerpen nog door Merel gewonnen.
OPEN MEETING
Bij de overstap naar de “Open Meeting” waren de weergoden ons wat beter gezind. Hier en daar kwam al eens een wit en blauw wolkje opzetten … en de druppels bleven tot een minimum beperkt. Op uitzondering van wat uitstel voor het polsstokspringen (om veiligheidsredenen), kon het geplande programma netjes op tijd afgewerkt worden. Geen medailles voor de “groten”, alleen de “eer” telde dit keer. Overwinningen waren er voor Jago Verweyen met de kogel bij de cadetten-jongens, Quinten Van Laer met de polsstok bij de scholieren-jongens en Annelies Van Hooydonck op de 100 m en het verspringen bij de scholieren-meisjes. Bij de juniors-heren won Jesse De Bruyn de 100 m én het speerwerpen en Bram Vanhaeren de 200 H én het verspringen. Tim Vanhaeren behaalde de zege bij het speerwerpen bij de seniors-heren en Laura Bonte deed dit in de 200 H bij de seniors-dames.
P. K. STEEPLE
De slotwedstrijden van deze meeting waren voorzien voor het “Provinciaal Kampioenschap Steeple”. Sinds de aanleg van de nieuwe atletiekpiste was de organisatie van deze steeplewedstrijden een heuse “primeur”. Geen KAPE-deelnemers aan de start van deze zware discipline … maar toch even de diverse kampioenen overlopen. Provinciaal kampioen op de 1500 m steeple voor cadetten-jongens werd Stijn Peeters van ACBR, bij de cadetten-meisjes was het Kim De Bie van ESAK. Bij de 2000 m steeple voor de scholieren-jongens waren de deelnemers van buiten de provincie het sterkst : Martijn Baete van RIEM werd winnaar, Jens Luyten van ATAC werd provinciaal kampioen in een ruim bezette wedstrijd. Bij de scholieren-meisjes ging de titel naar Goele Truyers van VABCO. In de gemengde reeks seniors-masters werd Jan Van Roey van ACBR over 3000 m kampioen bij de seniors, Koen Spiessens van SPBO en Luc Van de Vreken van AVKA kregen beiden een provinciaal schildje voor de zege in verschillende masterscategorieën. Bij de seniors-dames werd het een solotocht voor Marleen Leysen van SWIN. Op haar eentje legde ze de 3000 m af, goed voor de titel uiteraard.
Hugo De Hoon





