Nadat op er zaterdag slechts 4 pupillen meisjes voor hun BVV wedstrijd te Mol hebben deelgenomen was de opkomst van KAPE atleten te Merksem toch wat beter met een dubbel aantal, namelijk 8. Op verplaatsing naar Merksem of naar Mol dat maakt natuurlijk ook een verschil uit. Maar de aanwezige KAPE atleten hebben zich wel geweerd als een duivel in een wijwatervat. En als beloning om de kleuren van KAPE met verve te verdedigen vermelden we hieronder al hun resultaten (al hangt plaats in een reeks ook af van de sterkte van de reeks).
Dat we als club sterk genoeg zijn om steeds in gelijk welk interclubklassement hoog te eindigen, als we voltallig zouden zijn, werd nogmaals bewezen. In het miniemenklassement behaalde KAPE de 3e plaats. Maar met slechts 2 pupillen kan men natuurlijk geen weerstand bieden tegen de andere clubs en toch behaalde ze met hun beiden zowaar nog de 7e plaats in het pupillenklassement. En beide categorieën samen geeft dat een zeer eervolle 5e plaats, maar er zat wel meer in.
Met onze dank aan : Joey Sebregts, Kobe Verstraeten, Stef Gielen, Arthur Luyckx, Wolf Teughels, Jan Van de Watering, Ben Vander Avert en Thomas Verbruggen.
Hieronder volgen alle resultaten.
Pupillen BVV Merksem 28/04/2019 | |||
Naam atleet | discipline | prestatie | Plaats in de wedstrijduitslag |
Kobe Verstraeten | verspringen | 3m94 | 3e |
hoogspringen | 1m10 | 9e | |
60 m | 9″42 | 5e in reeks | |
Joey Sebregts | hockeybalwerpen | 35m32 | 2e |
60 m horden | 13″47 | 4e in reeks | |
kogelstoten | 6m99 | 5e |
Miniemen BVV Merksem 28/04/2019 | |||
Naam atleet | discipline | prestatie | Plaats in de wedstrijduitslag |
Thomas Verbruggen | 80 m horden | 14″80 | 3e in reeks |
hoogspringen | 1m40 | 6e | |
300 m | 48″39 | 1e in reeks | |
Ben Vander Avert | kogelstoten | 9m36 | 2e |
speerwerpen | 33m49 | 1e | |
1000 m | 3’19″54 | 5e | |
Stef Gielen | kogelstoten | 8m56 | 4e |
speerwerpen | 21m24 | 13e | |
150 m | 24″13 | 7e in reeks | |
Jan Van de Watering | hoogspringen | 1m25 | 14e |
80 m | 12″67 | 6e in reeks | |
speerwerpen | 24m63 | 5e | |
Wolf Teughels | 80 m | 12″29 | 4e in reeks |
verspringen | 3m60 | 23e | |
150 m | 24″06 | 4e in reeks | |
Arthur Luyckx | 80 m | 12″24 | 5e in reeks |
verspringen | 4m04 | 10e | |
150 m | 23m18 | 5e in reeks | |
Ben, Jan , Thomas, Arthur | 4 x 60 m | 48″41 | 6e in reeks |
Uitslag Schiftingswedstrijd Beker van Vlaanderen
PUP/MIN jongens Match 4 te Merksem (28/04/2019)
1 | ACHL | 193 | |
2 | BRAB | 174 | |
3 | DUFF | 138.5 | |
4 | OLSE | 126 | |
5 | KAPE | 122.5 | |
6 | ATAC | 122 | |
7 | BVAC | 120 | |
8 | ACBR | 111 | |
9 | ABES | 102 | |
10 | HAKI | 87.5 | |
11 | ARAC | 57.5 | |
12 | ZWAT | 57 |
En hier vind je de wedstrijduitslag van deze BVV meeting.