Tijdens onze traditionele “Snoepzakkenmeeting” – dit jaar op zondag 6 augustus – organiseerden wij tevens het “Provinciaal Kampioenschap Steeple” voor cadetten t.e.m. masters. Bij de scholieren-jongens vestigde Tim Van de Velde (DUFF) een nieuw Belgisch record op de 2000 m steeple in 5’43″52 en verbeterde hiermee het 40 jaar oude record van Peter Daenens (1977). Ook Gerda Andries (AVKA) zette een nieuw Belgisch record neer op de 2000 m steeple bij de masters-dames (W50). Heleen Vermeulen werd provinciaal kampioen bij de scholieren-meisjes.
Nieuw Belgisch record 2000 m steeple scholieren voor Tim Van de Velde (DUFF) in Kapellen !
[shashin type=”album” id=”391″ size=”small” crop=”n” columns=”1″ caption=”y” order=”date” position=”center”]
… podiumfoto’s van Danny Gielen hier.
Tijdens dit “Provinciaal Kampioenschap Steeple” werd nog een tweede Belgisch record genoteerd. Gerda Andries (AVKA) liep de 2000 m steeple bij de masters-dames (W50) in een tijd van 9’12″30, een nieuw record in haar leeftijdscategorie. Het vorige record stond op naam van Marie-Jeanne Vandormael (AVT) met een tijd van 9’37″42 en werd gelopen op het B.K. Masters in Ninove. Proficiat, Gerda ! (met dank aan Georges Vanbesien).
Download HIER de uitslag in .pdf-formaat.
UITSLAG
1000 meter Pup Heren Uur=14:06 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 342 | Gielen Stef | KAPE | 4’06.40 | 6 | ||||
1000 meter Pup Heren Uur=14:06 | |||||||||
Reeks:2 | |||||||||
1 | 862 | Vander Avert Ben | KAPE | 3’25.5 | 6 | ||||
hoogspringen Pup Heren Uur=13:18 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 862 | Vander Avert Ben | KAPE | 1.23m | 6 | ||||
2 | 342 | Gielen Stef | KAPE | 1.20m | 6 | ||||
1000 meter Pup Dames Uur=13:53 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 3995 | Aubroeck Friedl | ACKO | 3’33.31 | 6 | ||||
2 | 4564 | Blomme Ilara | KAPE | 3’34.47 | 6 | ||||
3 | 4237 | De Gussem Jutta | DUFF | 3’35.06 | 7 | ||||
4 | 3903 | Doms Lore | DUFF | 3’39.32 | 6 | ||||
5783 | Janssens Caitlyn | KAPE | NA | 7 | |||||
hockeywerpen Pup Dames Uur=13:17 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 4564 | Blomme Ilara | KAPE | 27.40m | 6 | ||||
2 | 3903 | Doms Lore | DUFF | 19.63m | 6 | ||||
3 | 4237 | De Gussem Jutta | DUFF | 17.19m | 7 | ||||
4 | 5783 | Janssens Caitlyn | KAPE | 15.20m | 7 | ||||
5 | 3995 | Aubroeck Friedl | ACKO | 13.60m | 6 | ||||
300 meter Min Heren Uur=13:16 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 4750 | Leijssenaar Jeroen | DUFF | 44.11 | 4 | ||||
2 | 5444 | Vanlommel Emile | BRAB | 44.26 | 4 | ||||
3 | 5327 | Blomme Jarno | KAPE | 46.79 | 4 | ||||
4 | 4892 | Eykens Matteo | KAPE | 48.11 | 4 | ||||
5 | 4684 | Van Gelder Senne | ACHL | 48.93 | 4 | ||||
6 | 5150 | Verhulst Ides | LAT | 49.50 | 5 | ||||
discuswerpen 0,750kg Min Heren Uur=14:07 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 4652 | Anthonissen Alexander | KAPE | 33.76m | 4 | ||||
2 | 4684 | Van Gelder Senne | ACHL | 30.51m | 4 | ||||
3 | 5150 | Verhulst Ides | LAT | 29.10m | 5 | ||||
4 | 5554 | Stuyven Pieter | HAMM | 25.53m | 4 | ||||
5 | 5327 | Blomme Jarno | KAPE | 24.87m | 4 | ||||
6 | 5444 | Vanlommel Emile | BRAB | 24.78m | 4 | ||||
7 | 5730 | Gysen Dries | KAPE | 24.66m | 4 | ||||
8 | 4750 | Leijssenaar Jeroen | DUFF | 16.81m | 4 | ||||
9 | 4892 | Eykens Matteo | KAPE | 16.80m | 4 | ||||
300 meter Min Dames Uur=13:08 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 7840 | Dalle Yodie | KAPE | 46.48 | 4 | ||||
2 | 7018 | Leijssenaar Nienke | DUFF | 53.52 | 4 | ||||
kogelstoten 2,000kg Min Dames Uur=13:53 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 7500 | Vander Avert Caro | KAPE | 11.16m | 5 | ||||
2 | 7018 | Leijssenaar Nienke | DUFF | 7.31m | 4 | ||||
300 meter Cad Heren Uur=13:16 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1427 | Philips Brent – 81 | KAPE | 41.41 | 2 | ||||
2 | 1939 | Rombout Stuart | VAC | 43.28 | 3 | ||||
1500m steeple 0,762m Cad Heren Uur=15:52 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1087 | Leysens Ferre | GEEL | 5’02.44 | 2 | PK 1 | |||
2 | 943 | Gobert Jan | OLSE | 5’11.09 | 3 | PK 2 | |||
3 | 1088 | Leysens Tibe | GEEL | 5’34.46 | 3 | PK 3 | |||
kogelstoten 4,000kg Cad Heren Uur=14:33 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1130 | Vander Avert Jens | KAPE | 13.27m | 2 | ||||
2 | 756 | Willems Orry | VMOL | 10.55m | 2 | ||||
3 | 1131 | Vander Avert Nils | KAPE | 7.52m | 3 | ||||
hamerslingeren 4,000kg Cad Heren Uur=15:26 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 756 | Willems Orry | VMOL | 52.66m | 2 | ||||
2 | 1130 | Vander Avert Jens | KAPE | 45.94m | 2 | ||||
1131 | Vander Avert Nils | KAPE | NG | 3 | |||||
100 meter Cad Dames Uur=14:42 | |||||||||
Reeks:1 Wind : -0.3 | |||||||||
1 | 856 | De Bie Catherine | ACBR | 12.78 | 2 | ||||
300 meter Cad Dames Uur=13:09 | |||||||||
Reeks:3 | |||||||||
1 | 1117 | Boeynaems Florence | ZWAT | 46.82 | 3 | ||||
1500m steeple 0,762m Cad Dames Uur=15:53 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1225 | Buelens Seliha | RAM | 5’45.84 | 2 | PK 1 | |||
discuswerpen 1,000kg Cad Dames Uur=15:57 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1117 | Boeynaems Florence | ZWAT | 29.62m | 3 | ||||
2 | 1616 | Gysen Sofie | KAPE | 25.44m | 2 | ||||
100 meter Sch Heren Uur=15:06 | |||||||||
Reeks:1 Wind : -0.5 | |||||||||
1 | 3614 | Dillen Brandon | OLSE | 12.52 | 0 | ||||
200 meter Sch Heren Uur=17:10 | |||||||||
Reeks:1 Wind : 0.4 | |||||||||
1 | 3624 | Rombout Edosa-scott | VAC | 24.34 | 1 | ||||
2 | 3084 | Vander Avert Jonas | KAPE | 24.47 | 0 | ||||
3 | 3614 | Dillen Brandon | OLSE | 25.21 | 0 | ||||
2000m steeple 0,914m Sch Heren Uur=16:50 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 2809 | Van de Velde Tim | DUFF | 5’43.52 | 0 | PK 1 | |||
2 | 2969 | Vanherck Jorne | VMOL | 6’37.08 | 0 | PK 2 | |||
3 | 2754 | Van den Schoor Senne | AVZK | 6’43.06 | 1 | PK 3 | |||
4 | 2821 | Van Santfoort Elias | DUFF | 6’48.11 | 1 | ||||
5 | 3023 | Teugels Lenn | SPBO | 7’29.51 | 1 | ||||
hinkstapspringen Sch Heren Uur=15:54 | |||||||||
-1 | Geen deelnemers | GP | |||||||
discuswerpen 1,500kg Sch Heren Uur=14:34 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 9998 | Van der mee | NL | 43.20m | Mas | 0 | |||
2 | 9999 | Peeters RenŽ | NL | 37.13m | Mas | 0 | |||
3 | 3084 | Vander Avert Jonas | KAPE | 34.79m | 0 | ||||
100 meter Sch Dames Uur=14:42 | |||||||||
Reeks:1 Wind : -0.3 | |||||||||
1 | 3143 | Gobert Myrthe | OLSE | 13.94 | 0 | ||||
2 | 3142 | Gobert Ariadne | OLSE | 14.11 | 1 | ||||
200 meter Sch Dames Uur=17:04 | |||||||||
Reeks:1 Wind : 0.1 | |||||||||
1 | 3784 | Gotink Lisa | KAPE | 27.53 | 0 | ||||
2 | 2955 | Samoy Ameline | ACBR | 30.90 | 0 | ||||
3 | 3377 | Vanagtmael Ianthe | KAPE | 33.96 | 0 | ||||
2000m steeple 0,762m Sch Dames Uur=16:08 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 3092 | Vermeulen Heleen | KAPE | 7’22.04 | 1 | PK 1 | |||
2 | 3179 | Spiessens Jana | SPBO | 8’00.49 | 1 | PK 2 | |||
hoogspringen Sch Dames Uur=15:54 | |||||||||
-1 | Geen deelnemers | GP | |||||||
100 meter Jun Heren Uur=14:55 | |||||||||
Reeks:1 Wind : -0.5 | |||||||||
1 | 514 | Gabriëls Alexander | OLSE | 11.62 | 98 | ||||
2 | 941 | Appiah Egbert | OLSE | 12.18 | 98 | ||||
200 meter Jun Heren Uur=17:28 | |||||||||
Reeks:1 Wind : 0.0 | |||||||||
1 | 478 | Van den Eynden Jordi | KAPE | 22.75 | 98 | ||||
2 | 479 | Vermeulen Lander | KAPE | 23.91 | 99 | ||||
3000m steeple 0,914m Jun Heren Uur=17:04 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 448 | Leys Glen | DUFF | 10’40.46 | 98 | PK 1 | |||
hinkstapspringen Jun Heren Uur=15:54 | |||||||||
-1 | Geen deelnemers | GP | |||||||
kogelstoten 6,000kg Jun Heren Uur=16:11 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 958 | Van Thillo Glenn | KAPE | 11.85m | 98 | ||||
2 | 9998 | Van der mee | NL | 11.75m | Mas | 0 | |||
3 | 9999 | Peeters RenŽ | NL | 11.50m | Mas | 0 | |||
100 meter Jun Dames Uur=14:55 | |||||||||
Reeks:1 Wind : 1.4 | |||||||||
1 | 365 | Van Laer Emma | KAPE | 12.40 | 98 | ||||
2 | 644 | De Belder Inne | AVKA | 14.30 | 99 | ||||
200 meter Jun Dames Uur=17:10 | |||||||||
Reeks:1 Wind : 0.6 | |||||||||
1 | 365 | Van Laer Emma | KAPE | 24.85 | 98 | ||||
2 | 638 | Alderweireld Kenzy | OLSE | 27.53 | 99 | ||||
3000m steeple 0,762m Jun Dames Uur=16:25 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 400 | Delbaen Aline | DUFF | 12’03.81 | 99 | PK 1 | |||
hoogspringen Jun Dames Uur=15:54 | |||||||||
-1 | Geen deelnemers | GP | |||||||
100 meter Sen Heren Uur=14:55 | |||||||||
Reeks:1 Wind : -0.5 | |||||||||
1 | 2543 | Vanagtmael Sam | KAPE | 11.57 | 96 | ||||
2 | 2048 | Van Boven Jordy | KAPE | 11.72 | 95 | ||||
200 meter Sen Heren Uur=17:21 | |||||||||
Reeks:1 Wind : 0.7 | |||||||||
1 | 2543 | Vanagtmael Sam | KAPE | 23.25 | 96 | ||||
2 | 2016 | Peeters Stijn | ACBR | 24.73 | 94 | ||||
3000m steeple 0,914m Sen Heren Uur=16:59 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 2547 | Goethals Benoit | ACBR | 9’13.97 | 91 | PK 1 | |||
hinkstapspringen Sen Heren Uur=14:10 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 7119 | Vandenkerckhove Peter | ZWAT | 13.97m | +0.8 | Mas | 80 | ||
5624 | Vander Avert Dirk | KAPE | NG | +0.0 | Mas | 72 | |||
kogelstoten 7,260kg Sen Heren Uur=15:27 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 2270 | Goossens Bjorn | ACHL | 11.87m | 87 | ||||
2 | 2047 | Stevens Yannik | KAPE | 8.71m | 94 | ||||
100 meter Sen Dames Uur=14:55 | |||||||||
Reeks:1 Wind : 1.4 | |||||||||
1 | 1498 | Van Hal Shauni | ACHL | 13.50 | 95 | ||||
2 | 2209 | Van Oers Fran | AVKA | 13.75 | 94 | ||||
3 | 2416 | Heynderickx Lotte | ACBR | 13.87 | 97 | ||||
200 meter Sen Dames Uur=17:11 | |||||||||
Reeks:1 Wind : 0.6 | |||||||||
1 | 2209 | Van Oers Fran | AVKA | 28.68 | 94 | ||||
2 | 3523 | Coddens Kristien | KAPE | 33.78 | Mas | 75 | |||
3000m steeple 0,762m Sen Dames Uur=16:25 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1463 | Peeters Katelijne | ACBR | 15’29.34 | 97 | PK 1 | |||
hoogspringen Sen Dames Uur=16:57 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 1498 | Van Hal Shauni | ACHL | 1.50m | 95 | ||||
100 meter Mas Heren Uur=15:55 | |||||||||
Wind : 0.0 | |||||||||
-1 | Geen deelnemers | GP | |||||||
2000m steeple 0,762m M60+ Mas Heren Uur=15:55 | |||||||||
-1 | Geen deelnemers | GP | |||||||
3000m steeple 0,914m Mas Heren Uur=17:01 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 4898 | Hendrickx Wannes | VMOL | 10’59.58 | 78 | PK1 MAS 35 | |||
2 | 5342 | Rusch Sven | VMOL | 11’24.42 | 80 | PK2 MAS 35 | |||
3 | 4886 | Binnemans Koen | VMOL | 11’29.79 | 76 | PK1 MAS 40 | |||
4 | 5322 | Spiessens Koen | SPBO | 11’35.78 | 71 | PK1 MAS 45 | |||
5 | 6908 | Goossens Andy | ACHL | 11’54.30 | 81 | PK3 MAS 35 | |||
6 | 6023 | Van de Vreken Luc | AVKA | 13’01.59 | 64 | PK1 MAS 50+ | |||
hamer 7,260kg M35…45 Mas Heren Uur=17:01 | |||||||||
-1 | Geen deelnemers | GP | |||||||
hamer 6,000kg M50,M55 Mas Heren Uur=17:27 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 9999 | Peeters RenŽ | NL | 39.35m | 0 | ||||
2 | 9998 | Van der mee | NL | 38.98m | 0 | ||||
3 | 6023 | Van de Vreken Luc | AVKA | 12.21m | 64 | ||||
hamer 5,000kg M60+ Mas Heren Uur=17:27 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 4822 | Van Gansen Julien | ACHL | 31.23m | 56 | ||||
2 | 4883 | Ooms Gerard | VMOL | 30.31m | 49 | ||||
3 | 5238 | Maes Dirk | ACW | 29.92m | 55 | ||||
100 meter Mas Dames Uur=14:56 | |||||||||
Reeks:1 Wind : 1.4 | |||||||||
1 | 3523 | Coddens Kristien | KAPE | 15.02 | 75 | ||||
2 | 3705 | Andries Gerda | AVKA | 15.08 | 65 | ||||
2000m steeple 0,762m Mas Dames Uur=16:09 | |||||||||
Reeks:1 | |||||||||
1 | 3705 | Andries Gerda | AVKA | 9’12.30 | 65 | PK 1 |
Op de website van de Vlaamse Atletiekliga verscheen volgend bericht van Jacky Stijven over het nieuwe Belgische record van Tim Van de Velde onder de titel “Tim Van de Velde verbetert 40 jaar oud Belgisch steeplerecord“:
“Op het open PK steeple in Kapellen heeft Tim Van de Velde/DUFF het Belgisch record 2000 m steeple bij de scholieren verbeterd. Tweedejaars Van de Velde klokte 5.43.52. Daarmee doet de poulain van Marc Nevens niet alleen meer dan vier seconden sneller dan de 5.47.90 die hij vorig jaar in mei in Duffel liep. Hij verbeterde ook het 40 jaar oude record van Peter Daenens. Die liep in 1977 5.46.8.”
n in het online tijdschrift @tletiekleven – ook van de Vlaamse Atletiekliga – verscheen eveneens een bericht over de recordverbetering van Tim:
“Tussen al het internationale atletiekgeweld door, gebeurde er in het binnenlandse atletiekkamp ook nog wel wat. En dat hoefde niet echt tijdens Flanders Cups of andere Athletic Classic Meetings te zijn. Zo trok Tim Van De Velde/DUFF op zondag 6 augustus naar het provinciaal kampioenschap steeple in Kapellen om er het … 40 jaar oude record (!) van Peter Daenens (5’46”8 op 25 mei 1977 in het Franse Lille) op de 2000 m steeple bij de scholieren-jongens te verbeteren.
Dat was op één record na (Georges Schroeder, 16 m 48 met de 6 kg-kogel in 1967), het oudste scholierenrecord op de tabellen. De nieuwe recordtijd is een indrukwekkende 5’43”52. Tim Van De Velde was als tweedejaarsscholier een jaartje te oud voor de EYOF in Györ en hij deed als 1500 m-finalist tussen de oudere juniores heel wat nuttige ervaring op bij de Europese U20-kampioenschappen in Grosetto. De Europese steeplekampioen bij de scholieren van vorig jaar, was in Kapellen al aan zijn vierde nationale recordverbetering toe en dat in vier verschillende disciplines (1500 m, mijl, 3000 m en nu dus 2000 m steeple).”