Wat het “A.A.S.-criterium” is in de zomermaanden, is de “Superkrack” tijdens het winterseizoen, een regelmatigheidscriterium voor benjamins, pupillen en miniemen. Organisator HAKI organiseert 7 indoorwedstrijden in de Sportschuur in Hoboken … en ook hierbij wordt een eindklassement opgemaakt.
Indien veldlopen niet meteen je ding is, of indien je indoor en veldlopen wil combineren, dan raden wij aan om deel te nemen aan één of meerdere van deze indoorwedstrijden in Hoboken. Wil je ook in het eindklassement goed scoren, dan zal je echter meermaals moeten afzakken naar de Sportschuur.
Locatie: Sportschuur Fort 8 – Hoofdfrontweg 9 – 2660 Hoboken.
Inschrijvingsgeld: 1,50 € per proef.
Alle verdere informatie kan je vinden op de website van HAKI
SUPERKRACK 1 – zondag 19 november 2017
SUPERKRACK 2 – zaterdag 25 november 2017
SUPERKRACK 3 – zaterdag 9 december 2017
SUPERKRACK 4 – zaterdag 13 januari 2018
| 10:00 | verspringen | Benjamins Meisjes |
| 10:00 | kogelstoten 2,000kg | Pupillen Jongens |
| 10:00 | 60 meter | Pupillen Meisjes |
| 10:00 | hoogspringen (AH 1m10) | Miniemen Jongens |
| 10:20 | 60 meter | Miniemen Meisjes |
| 10:40 | 60 meter | Benjamins Meisjes |
| 10:50 | kogelstoten 2,000kg | Pupillen Meisjes |
| 11:00 | 60 meter | Pupillen Jongens |
| 11:00 | verspringen | Benjamins Jongens |
| 11:20 | 60 meter | Benjamins Jongens |
| 11:30 | hoogspringen (AH 1m05) | Miniemen Meisjes |
| 11:40 | kogelstoten 3,000kg | Miniemen Jongens |
| 11:40 | 60 meter | Miniemen Jongens |
| 12:00 | 60m horden 0,762m | Pupillen Meisjes |
| 12:15 | 60m horden 0,762m | Pupillen Jongens |
| 12:30 | 60m horden 0,762m | Miniemen Meisjes |
| 12:45 | 60m horden 0,84m | Miniemen Jongens |
| 14:00 | verspringen | Senioren Vrouwen |
| 14:00 | 60 meter | Senioren Mannen |
| 14:00 | hoogspringen (AH 1m30) | Senioren Mannen |
| 14:00 | hoogspringen (AH 1m30) | Cadetten Jongens |
| 14:00 | kogelstoten 3,000kg | Cadetten Meisjes |
| 14:00 | hoogspringen (AH 1m30) | Scholieren Jongens |
| 14:20 | 60 meter | Cadetten Jongens |
| 14:40 | 60 meter | Scholieren Jongens |
| 14:40 | kogelstoten 7,260kg | Senioren Mannen |
| 14:40 | kogelstoten 6,000kg | Junioren Mannen |
| 15:00 | 60 meter | Scholieren Meisjes |
| 15:00 | verspringen | Scholieren Meisjes |
| 15:20 | 60 meter | Cadetten Meisjes |
| 15:20 | kogelstoten 4,000kg | Senioren Vrouwen |
| 15:40 | 60 meter | Senioren Vrouwen |
| 15:45 | hoogspringen (AH 1m20) | Senioren Vrouwen |
| 15:45 | hoogspringen (AH 1m20) | Cadetten Meisjes |
| 15:45 | hoogspringen (AH 1m20) | Scholieren Meisjes |
| 15:50 | 60m horden 0,914m | Cadetten Jongens |
| 16:00 | verspringen | Cadetten Jongens |
| 16:00 | kogelstoten 3,000kg | Scholieren Meisjes |
| 16:00 | verspringen | Scholieren Jongens |
| 16:00 | verspringen | Senioren Mannen |
| 16:05 | 60m horden 0,914m | Scholieren Jongens |
| 16:20 | 60m horden 0,990m | Junioren Mannen |
| 16:35 | 60m horden 1,067m | Senioren Mannen |
| 16:50 | 60m horden 0,84m | Senioren Vrouwen |
| 17:05 | 60m horden 0,762m | Scholieren Meisjes |
| 17:20 | 60m horden 0,762m | Cadetten Meisjes |
SUPERKRACK 5 – zaterdag 27 januari 2018
| 10:00 | 60 meter | Cadetten Meisjes |
| 10:00 | 60 meter | Scholieren Meisjes |
| 10:00 | kogelstoten 6,000kg | Junioren Mannen |
| 10:00 | kogelstoten 7,260kg | Senioren Mannen |
| 10:00 | 60 meter | Senioren Vrouwen |
| 10:30 | hoogspringen | Senioren Mannen |
| 10:30 | 60 meter | Senioren Mannen |
| 10:30 | verspringen | Scholieren Meisjes |
| 10:30 | verspringen | Senioren Vrouwen |
| 10:30 | hoogspringen | Scholieren Jongens |
| 10:30 | verspringen | Cadetten Meisjes |
| 10:30 | 60 meter | Scholieren Jongens |
| 10:30 | 60 meter | Cadetten Jongens |
| 10:30 | hoogspringen | Cadetten Jongens |
| 10:40 | kogelstoten 4,000kg | Senioren Vrouwen |
| 11:00 | 60m horden 0,762m | Cadetten Meisjes |
| 11:15 | 60m horden 0,762m | Scholieren Meisjes |
| 11:20 | kogelstoten 5,000kg | Scholieren Jongens |
| 11:30 | verspringen | Senioren Mannen |
| 11:30 | verspringen | Scholieren Jongens |
| 11:30 | verspringen | Cadetten Jongens |
| 11:30 | 60m horden 0,914m | Cadetten Jongens |
| 11:35 | hoogspringen | Scholieren Meisjes |
| 11:35 | hoogspringen | Cadetten Meisjes |
| 11:35 | hoogspringen | Senioren Vrouwen |
| 11:45 | 60m horden 0,914m | Scholieren Jongens |
| 12:00 | kogelstoten 4,000kg | Cadetten Jongens |
| 12:00 | 60m horden 0,84m | Senioren Vrouwen |
| 12:15 | 60m horden 0,990m | Junioren Mannen |
| 12:30 | 60m horden 1,067m | Senioren Mannen |
| 13:30 | kogelstoten 1,000kg | Benjamins Meisjes |
| 13:30 | verspringen | Pupillen Meisjes |
| 13:30 | 60 meter | Miniemen Jongens |
| 13:45 | hoogspringen (AH 1m00+5) – S1 | Miniemen Jongens |
| 13:50 | 60 meter | Miniemen Meisjes |
| 14:10 | kogelstoten 3,000kg | Miniemen Jongens |
| 14:10 | 60 meter | Benjamins Meisjes |
| 14:30 | 60 meter | Pupillen Jongens |
| 14:30 | verspringen | Miniemen Meisjes |
| 14:45 | hoogspringen (AH 80cm+5) – S2 | Benjamins Meisjes |
| 14:50 | 60 meter | Benjamins Jongens |
| 14:50 | kogelstoten 2,000kg | Pupillen Jongens |
| 15:00 | hoogspringen (AH 90cm+5) – S1 | Pupillen Jongens |
| 15:10 | 60 meter | Pupillen Meisjes |
| 15:30 | 60m horden 0,84m | Miniemen Jongens |
| 15:30 | verspringen | Benjamins Jongens |
| 15:40 | kogelstoten 1,000kg | Benjamins Jongens |
| 15:50 | 60m horden 0,762m | Pupillen Jongens |
| 16:00 | hoogspringen (AH 90cm+5) – S2 | Pupillen Meisjes |
| 16:10 | 60m horden 0,762m | Miniemen Meisjes |
| 16:15 | hoogspringen (AH 1m00+5) – S1 | Miniemen Meisjes |
| 16:30 | kogelstoten 2,000kg | Miniemen Meisjes |
| 16:30 | verspringen | Miniemen Jongens |
| 16:30 | 60m horden 0,762m | Pupillen Meisjes |
| 16:30 | verspringen | Pupillen Jongens |
SUPERKRACK 6 – zaterdag 17 februari 2018
| 13:00 | vierkamp | Benjamins Jongens |
| 13:00 | vierkamp | Benjamins Meisjes |
| 13:00 | vierkamp | Pupillen Jongens |
| 13:00 | vierkamp | Pupillen Meisjes |
| 13:00 | vijfkamp | Miniemen Jongens |
| 13:00 | vijfkamp | Miniemen Meisjes |
| 13:00 | vijfkamp Cad-M | Cadetten Jongens |
| 13:00 | vijfkamp Cad-V | Cadetten Meisjes |
SUPERKRACK FINALE – zondag 11 maart 2018
| 10:00 | hoogspringen (AH 80cm+5) – S2 | Benjamins Jongens |
| 10:00 | verspringen | Benjamins Meisjes |
| 10:00 | kogelstoten 2,000kg | Pupillen Jongens |
| 10:00 | hoogspringen (AH 1m00+5) – S1 | Pupillen Meisjes |
| 10:00 | 60m horden 0,84m | Miniemen Jongens |
| 10:15 | 60m horden 0,762m | Miniemen Meisjes |
| 10:30 | 60m horden 0,762m | Pupillen Jongens |
| 10:45 | 60m horden 0,762m | Pupillen Meisjes |
| 10:50 | kogelstoten 3,000kg | Miniemen Jongens |
| 11:00 | 60 meter | Miniemen Jongens |
| 11:00 | verspringen | Benjamins Jongens |
| 11:15 | hoogspringen (AH 80cm+5) – S2 | Benjamins Meisjes |
| 11:15 | hoogspringen (AH 1m10+5) – S1 | Miniemen Meisjes |
| 11:20 | 60 meter | Miniemen Meisjes |
| 11:40 | kogelstoten 1,000kg | Benjamins Meisjes |
| 11:40 | 60 meter | Pupillen Jongens |
| 12:00 | verspringen | Pupillen Jongens |
| 12:00 | 60 meter | Pupillen Meisjes |
| 12:20 | 60 meter | Benjamins Meisjes |
| 12:40 | 60 meter | Benjamins Jongens |
| 13:30 | kogelstoten 1,000kg | Benjamins Jongens |
| 13:30 | hoogspringen (AH 1m00+5) – S1 | Pupillen Jongens |
| 13:30 | verspringen | Pupillen Meisjes |
| 14:20 | kogelstoten 2,000kg | Miniemen Meisjes |
| 14:30 | verspringen | Miniemen Jongens |
| 14:45 | hoogspringen (AH 1m10+5) – S1 | Miniemen Jongens |
| 15:10 | kogelstoten 2,000kg | Pupillen Meisjes |
| 15:30 | verspringen | Miniemen Meisjes |





