Uitslag Jeugdmeeting A.A.S.-criterium (1) – 14.08.2010 – Kapellen
September 27, 2023 at 5:37 pm

Uitslag Jeugdmeeting A.A.S.-criterium (1) – 14.08.2010 – Kapellen

Binnen het A.A.S.-criterium was KAPE verantwoordelijk voor de nieuw toegevoegde zomermeeting. Op zondag 14 augustus kwamen de deelnemende clubs naar het gemeentepark voor het verzamelen van de nieuwe A.A.S.-puntjes. Het resultaat van deze uitstap naar Kapellen, lees je hier.


Klik HIER voor het downloaden van de uitslag in .pdf-formaat en HIER voor de foto’s van Yannik Stevens.


UITSLAG

60 meter                   Ben Heren Uur=14:33
Reeks:1
1 2374 Bossuyt Seppe LIER 10.48 0
2 1299 Van Zele Bart KAPE 10.74 1
3 357 Berben Jomme AVKA 10.96 3
4 2204 Bos Cedric AVKA 11.74 1
5 9820 SMEETS TIES NA 11.77 0
60 meter                 Ben Heren Uur=14:33
Reeks:2
1 1224 Geussens Robbe ESAK 10.64 2
2 1543 Mous Thomas KAPE 10.78 1
3 1544 Mous Jonas KAPE 11.27 1
4 1281 Stelter Bryan KAPE 12.64 3
5 9503 EYKENS MATTEO NA 13.29 0
60 meter                 Ben Heren Uur=14:33
Reeks:3
1 1133 De Clerck Joran LIER 10.41 1
2 356 Weemaes Senne AVKA 10.82 1
3 1040 Wuyts Tom LIER 10.86 2
4 982 Berben Warre AVKA 10.99 2
5 1417 Philips Brent KAPE 11.00 2
6 2158 Dua Jits KAPE 11.06 3
7 1591 Vander Avert Jens ACBR 12.26 2
8 1592 Vander Avert Nils ACBR 13.95 3
60 meter                 Ben Heren Uur=14:33
Reeks:4
1 407 Temmerman Toby KAPE 9.59 1
2 358 Berben Robbe AVKA 9.74 1
3 1398 Peetoom Nelson* ESAK 10.32 1
4 1895 Wolfs Hannes LIER 10.41 1
5 1039 Verschueren Arne LIER 10.47 1
6 1036 Marien Yenthe LIER 10.80 1
7 1123 Vanhulle Gil AVKA 10.99 1
729 Vosters Wout ATAC    NG 1
verspringen               Ben Heren Uur=14:33
Reeks:1
1 407 Temmerman Toby KAPE 3.59m 1
2 358 Berben Robbe AVKA 3.51m 1
3 1036 Marien Yenthe LIER 3.46m 1
4 1299 Van Zele Bart KAPE 3.34m 1
5 1039 Verschueren Arne LIER 3.30m 1
6 1133 De Clerck Joran LIER 3.23m 1
7 1123 Vanhulle Gil AVKA 3.11m 1
8 1895 Wolfs Hannes LIER 3.10m 1
9 1398 Peetoom Nelson* ESAK 3.05m 1
10 2374 Bossuyt Seppe LIER 3.02m 0
11 729 Vosters Wout ATAC 2.99m 1
12 1040 Wuyts Tom LIER 2.98m 2
13 356 Weemaes Senne AVKA 2.97m 1
14 1544 Mous Jonas KAPE 2.95m 1
15 982 Berben Warre AVKA 2.88m 2
16 1417 Philips Brent KAPE 2.87m 2
17 357 Berben Jomme AVKA 2.80m 3
18 1591 Vander Avert Jens ACBR 2.79m 2
19 1224 Geussens Robbe ESAK 2.77m 2
20 2158 Dua Jits KAPE 2.76m 3
21 1543 Mous Thomas KAPE 2.73m 1
22 2204 Bos Cedric AVKA 2.44m 1
23 1281 Stelter Bryan KAPE 2.19m 3
24 9503 EYKENS MATTEO NA 2.01m 0
25 1592 Vander Avert Nils ACBR 1.91m 3
hockeywerpen             Ben Heren Uur=16:17
Reeks:1
1 407 Temmerman Toby KAPE 29.81m 1
2 729 Vosters Wout ATAC 28.80m 1
3 1039 Verschueren Arne LIER 28.62m 1
4 358 Berben Robbe AVKA 28.06m 1
5 1123 Vanhulle Gil AVKA 26.81m 1
6 1036 Marien Yenthe LIER 26.65m 1
7 1895 Wolfs Hannes LIER 26.14m 1
8 1133 De Clerck Joran LIER 25.98m 1
9 2374 Bossuyt Seppe LIER 24.54m 0
10 1417 Philips Brent KAPE 24.46m 2
11 1040 Wuyts Tom LIER 23.44m 2
12 1544 Mous Jonas KAPE 20.64m 1
13 1543 Mous Thomas KAPE 20.26m 1
14 1224 Geussens Robbe ESAK 19.06m 2
15 357 Berben Jomme AVKA 18.91m 3
16 356 Weemaes Senne AVKA 17.74m 1
17 2158 Dua Jits KAPE 17.63m 3
18 1591 Vander Avert Jens ACBR 16.17m 2
19 982 Berben Warre AVKA 14.37m 2
20 1193 De Bruyn Janne KAPE 14.35m 2
21 1281 Stelter Bryan KAPE 14.13m 3
22 1592 Vander Avert Nils ACBR 12.43m 3
23 2204 Bos Cedric AVKA 11.55m 1
24 9503 EYKENS MATTEO NA 10.87m 0
25 1398 Peetoom Nelson* ESAK 10.75m 1
26 9820 SMEETS TIES NA 5.99m 0
60 meter                 Ben Dames Uur=14:56
Reeks:1
1 1193 Luyten Julie LIER 10.78 1
2 9806 VAN SCHIL FLEUR NA 10.92 0
3 1312 Roobol Indi* ESAK 10.93 1
4 1072 Marien Lucca LIER 11.56 3
5 1112 Panis Lara LIER 11.66 2
6 1730 Verbert Sofie AVKA 12.47 3
7 9805 MARIEN KYRA NA 13.00 0
60 meter                 Ben Dames Uur=14:56
Reeks:2
1 1334 Schroder Silke KAPE 10.93 1
2 989 Sabau Evy AVKA 11.24 2
3 892 Theeuws Kate LIER 11.32 3
4 173 Van Loock Rayna ACBR 11.63 3
5 895 Tibax Lotte LIER 11.88 3
6 1797 Van De Cloodt Evelyn ACBR 11.97 1
7 9801 VAN DONINCK DAPHNE NA 13.14
8 1776 De Bruyn Jeleen KAPE 13.54 3
60 meter                 Ben Dames Uur=14:56
Reeks:3
1 1799 Ilegems Sarah AVKA 9.93 1
2 630 De Coninck Rune SGOL 10.07 1
3 1035 Peeters Kaat ESAK 10.64 1
4 1206 Nijssen Tessa* ESAK 11.00 2
5 893 De Peuter Freya LIER 11.00 1
6 642 Pinxteren Tine SGOL 11.13 1
60 meter                 Ben Dames Uur=14:56
Reeks:4
1 174 De Bie Catherine ACBR 9.63 2
2 1056 Beck Lynn ACHL 9.68 1
3 644 Dua Jenthe KAPE 10.05 1
4 1719 Berben Jana KAPE 10.40 1
5 890 Bervoets Stien LIER 10.53 1
6 1253 Vanthillo Cordulle ESAK 11.10 1
60 meter                 Ben Dames Uur=14:56
Reeks:5
1 589 Bruwiere Sarah AVKA 10.51 2
2 894 Pelckmans Aline LIER 10.85 2
3 992 Valkeneers Emily KAPE 10.91 2
4 195 Verbert Anna AVKA 11.41 1
5 196 Corluy Gwen AVKA 11.98 2
verspringen               Ben Dames Uur=16:35
Reeks:1
1 1056 Beck Lynn ACHL 3.64m 1
2 1719 Berben Jana KAPE 3.22m 1
3 174 De Bie Catherine ACBR 3.20m 2
4 1799 Ilegems Sarah AVKA 3.18m 1
5 195 Verbert Anna AVKA 3.16m 1
6 589 Bruwiere Sarah AVKA 3.16m 2
7 890 Bervoets Stien LIER 3.13m 1
8 630 De Coninck Rune SGOL 3.12m 1
9 644 Dua Jenthe KAPE 3.09m 1
10 1035 Peeters Kaat ESAK 3.07m 1
11 627 Disu Marion BVAC 3.07m 1
12 893 De Peuter Freya LIER 3.03m 1
13 1253 Vanthillo Cordulle ESAK 3.03m 1
14 1206 Nijssen Tessa* ESAK 2.94m 2
15 1334 Schroder Silke KAPE 2.92m 1
16 1312 Roobol Indi* ESAK 2.91m 1
17 173 Van Loock Rayna ACBR 2.88m 3
18 1072 Marien Lucca LIER 2.87m 3
19 1193 Luyten Julie LIER 2.87m 1
20 992 Valkeneers Emily KAPE 2.81m 2
21 9806 VAN SCHIL FLEUR NA 2.79m 0
22 892 Theeuws Kate LIER 2.70m 3
23 642 Pinxteren Tine SGOL 2.68m 1
24 196 Corluy Gwen AVKA 2.67m 2
25 1112 Panis Lara LIER 2.59m 2
26 989 Sabau Evy AVKA 2.50m 2
27 895 Tibax Lotte LIER 2.47m 3
28 1797 Van De Cloodt Evelyn ACBR 2.42m 1
29 9801 VAN DONINCK DAPHNE NA 2.23m
30 1730 Verbert Sofie AVKA 2.11m 3
31 9810 PEETOOM NOVA NA 2.00m 0
32 1776 De Bruyn Jeleen KAPE 1.98m 3
9805 MARIEN KYRA NA    GP 0
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames Uur=14:56
Reeks:1
1 1719 Berben Jana KAPE 7.34m 1
2 890 Bervoets Stien LIER 7.22m 1
3 627 Disu Marion BVAC 6.60m 1
4 644 Dua Jenthe KAPE 6.36m 1
5 1799 Ilegems Sarah AVKA 6.25m 1
6 642 Pinxteren Tine SGOL 6.05m 1
7 1056 Beck Lynn ACHL 6.00m 1
8 1312 Roobol Indi* ESAK 5.97m 1
9 1334 Schroder Silke KAPE 5.95m 1
10 630 De Coninck Rune SGOL 5.71m 1
11 1035 Peeters Kaat ESAK 5.67m 1
12 589 Bruwiere Sarah AVKA 5.66m 2
13 1206 Nijssen Tessa* ESAK 5.47m 2
14 1193 Luyten Julie LIER 5.46m 1
15 893 De Peuter Freya LIER 5.43m 1
16 894 Pelckmans Aline LIER 5.36m 2
17 1797 Van De Cloodt Evelyn ACBR 5.08m 1
18 992 Valkeneers Emily KAPE 5.07m 2
19 195 Verbert Anna AVKA 5.06m 1
20 1253 Vanthillo Cordulle ESAK 5.04m 1
21 895 Tibax Lotte LIER 4.80m 3
22 174 De Bie Catherine ACBR 4.79m 2
23 1072 Marien Lucca LIER 4.58m 3
24 892 Theeuws Kate LIER 4.40m 3
25 1112 Panis Lara LIER 4.13m 2
26 173 Van Loock Rayna ACBR 4.06m 3
27 196 Corluy Gwen AVKA 4.00m 2
28 9801 VAN DONINCK DAPHNE NA 3.96m
29 9502 ROSSEELS ANKE NA 3.91m 0
30 9806 VAN SCHIL FLEUR NA 3.74m 0
31 989 Sabau Evy AVKA 3.46m 2
32 1730 Verbert Sofie AVKA 3.19m 3
33 9805 MARIEN KYRA NA 2.47m 0
60m horden 0,762m/6H   Pup Heren Uur=16:35
Reeks:1
1 9811 VERRETH JONAS NA 12.82 0
2 4053 Janssens Robbe AVKA 13.18 0
3 4054 Niclaes Jonas AVKA 13.29 99
4 4693 Heylen Robbert LIER 14.41 0
5 3901 Van Stokkum Arno ACBR 14.42 99
6 4692 Havermans Alex LIER 14.67 0
60m horden 0,762m/6H   Pup Heren Uur=16:35
Reeks:2
1 3961 Van Hove Arne ACHL 10.85 99
2 4069 Mampuys Cedric AVKA 11.83 99
3 4033 Peeters Dries ACBR 12.41 99
4 5157 Vander Avert Jonas ACBR 13.45 0
5 3897 Bal Jaan ACBR 13.53 0
6 4986 Truyens Aaron LIER 13.62 99
7 4697 Wuyts Alec LIER 14.27 99
8 4992 De Prins Ksander ESAK 15.68 0
verspringen               Pup Heren Uur=15:11
Reeks:1
1 3961 Van Hove Arne ACHL 4.32m 99
2 4033 Peeters Dries ACBR 4.08m 99
3 4069 Mampuys Cedric AVKA 3.83m 99
4 3897 Bal Jaan ACBR 3.71m 0
5 4986 Truyens Aaron LIER 3.69m 99
6 4053 Janssens Robbe AVKA 3.55m 0
7 9501 ROSSEELS YANNICK NA 3.47m 0
8 5157 Vander Avert Jonas ACBR 3.46m 0
9 9811 VERRETH JONAS NA 3.42m 0
10 4054 Niclaes Jonas AVKA 3.42m 99
11 3901 Van Stokkum Arno ACBR 3.41m 99
12 4692 Havermans Alex LIER 3.31m 0
13 4697 Wuyts Alec LIER 3.27m 99
14 4693 Heylen Robbert LIER 3.03m 0
15 4531 Vets Thomas ACHL 2.89m 0
16 4992 De Prins Ksander ESAK 2.65m 0
17 4694 Tibax Joppe LIER 2.59m 0
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren Uur=15:55
Reeks:1
1 3961 Van Hove Arne ACHL 10.54m 99
2 4033 Peeters Dries ACBR 8.96m 99
3 4069 Mampuys Cedric AVKA 7.94m 99
4 4986 Truyens Aaron LIER 7.87m 99
5 4054 Niclaes Jonas AVKA 7.34m 99
6 4053 Janssens Robbe AVKA 7.28m 0
7 4530 Janssen Roel ACHL 7.23m 99
8 9811 VERRETH JONAS NA 6.44m 0
9 4992 De Prins Ksander ESAK 6.39m 0
10 4693 Heylen Robbert LIER 6.28m 0
11 4692 Havermans Alex LIER 6.11m 0
12 3897 Bal Jaan ACBR 6.03m 0
13 4697 Wuyts Alec LIER 5.80m 99
14 5157 Vander Avert Jonas ACBR 5.38m 0
15 4694 Tibax Joppe LIER 4.69m 0
16 3901 Van Stokkum Arno ACBR 4.61m 99
17 4531 Vets Thomas ACHL 4.19m 0
discuswerpen 0,600kg     Pup Heren Uur=17:52
Reeks:1
1 4033 Peeters Dries ACBR 25.37m 99
2 3961 Van Hove Arne ACHL 22.63m 99
3 4054 Niclaes Jonas AVKA 18.22m 99
4 4069 Mampuys Cedric AVKA 17.73m 99
5 4986 Truyens Aaron LIER 17.16m 99
6 4692 Havermans Alex LIER 16.97m 0
7 4697 Wuyts Alec LIER 15.61m 99
8 4992 De Prins Ksander ESAK 15.43m 0
9 3901 Van Stokkum Arno ACBR 14.28m 99
10 4531 Vets Thomas ACHL 13.35m 0
11 5157 Vander Avert Jonas ACBR 12.80m 0
12 9811 VERRETH JONAS NA 11.85m 0
13 4053 Janssens Robbe AVKA 11.53m 0
14 4693 Heylen Robbert LIER 10.44m 0
15 4694 Tibax Joppe LIER 8.70m 0
4530 Janssen Roel ACHL    GP 99
3897 Bal Jaan ACBR    GP 0
60m horden 0,762m/6H   Pup Dames Uur=17:12
Reeks:1
1 4680 Vermonden Julie ESAK 12.41 99
2 4641 Nijssen Kim* ESAK 12.80 99
3 4759 Driesen Hanneke ESAK 13.01 99
4 4480 Geussens Lore ESAK 13.47 0
5 3579 Van Dyck Lien ACHL 14.06 0
6 4459 Peeters Sille ESAK 14.12 99
7 4160 Van Hooydonk Evi ACBR 14.64 0
60m horden 0,762m/6H   Pup Dames Uur=17:12
Reeks:2
1 3667 Van de Vijver Caro ACBR 13.83 99
2 3659 Robben Jinthe ACHL 13.98 99
3 3576 Mees Emma ACHL 14.27 99
4 4152 Peymen Anouk AVKA 14.59 99
5 4002 Bruwiere Margo AVKA 15.12 0
6 3542 Van Doninck Ymen ACBR 18.63 99
3875 Van Thillo Kathleen KAPE    NA 0
60m horden 0,762m/6H   Pup Dames Uur=17:12
Reeks:3
1 3524 Van Stokkum Eline ACBR 13.80 99
2 4004 Vandenbogaerde Jessy AVKA 14.97 99
3 9504 VAN HEES FREIKJE NA 15.93 0
4 4056 Lauwers Charlotte SGOL 15.95 99
5 3518 Samoy Ameline ACBR 16.71 0
3668 Meersman Dorien ACBR    DIS 0
3687 Ruts Leen AVKA    NA 0
9821 SMEETS MAXINE NA    NG 0
discuswerpen 0,600kg     Pup Dames Uur=17:32
Reeks:1
1 3667 Van de Vijver Caro ACBR 25.79m 99
2 3583 Van Hooghten Lauranne ACHL 24.41m 99
3 4641 Nijssen Kim* ESAK 19.59m 99
4 3576 Mees Emma ACHL 17.74m 99
5 3659 Robben Jinthe ACHL 17.58m 99
6 4337 Theeuws Sam LIER 15.06m 0
7 4480 Geussens Lore ESAK 14.69m 0
8 4680 Vermonden Julie ESAK 13.81m 99
9 3518 Samoy Ameline ACBR 13.41m 0
10 3875 Van Thillo Kathleen KAPE 13.10m 0
11 3579 Van Dyck Lien ACHL 12.77m 0
12 3542 Van Doninck Ymen ACBR 12.01m 99
13 4002 Bruwiere Margo AVKA 12.00m 0
14 4759 Driesen Hanneke ESAK 11.70m 99
15 4459 Peeters Sille ESAK 11.61m 99
16 3687 Ruts Leen AVKA 11.40m 0
17 3668 Meersman Dorien ACBR 10.95m 0
18 5210 Bos Yannick AVKA 10.90m 99
19 4056 Lauwers Charlotte SGOL 10.64m 99
20 4004 Vandenbogaerde Jessy AVKA 10.29m 99
21 4160 Van Hooydonk Evi ACBR 10.27m 0
22 3529 Vanagtmael Ianthe ACBR 9.49m 0
23 9504 VAN HEES FREIKJE NA 7.40m 0
24 4545 Mampaey Jennifer AVKA 4.51m 0
3524 Van Stokkum Eline ACBR    GP 99
4152 Peymen Anouk AVKA    GP 99
hockeywerpen             Pup Dames Uur=15:30
Reeks:1
1 3583 Van Hooghten Lauranne ACHL 37.30m 99
2 3667 Van de Vijver Caro ACBR 31.14m 99
3 4337 Theeuws Sam LIER 30.72m 0
4 3524 Van Stokkum Eline ACBR 28.40m 99
5 4453 Fieuws Saar LIER 28.20m 99
6 4641 Nijssen Kim* ESAK 27.28m 99
7 3659 Robben Jinthe ACHL 24.51m 99
8 3542 Van Doninck Ymen ACBR 23.38m 99
9 3576 Mees Emma ACHL 21.64m 99
10 3518 Samoy Ameline ACBR 21.26m 0
11 4680 Vermonden Julie ESAK 21.08m 99
12 4480 Geussens Lore ESAK 20.94m 0
13 5210 Bos Yannick AVKA 20.31m 99
14 4004 Vandenbogaerde Jessy AVKA 20.13m 99
15 3579 Van Dyck Lien ACHL 19.94m 0
16 3875 Van Thillo Kathleen KAPE 19.92m 0
17 4459 Peeters Sille ESAK 19.15m 99
18 4160 Van Hooydonk Evi ACBR 19.02m 0
19 4056 Lauwers Charlotte SGOL 18.88m 99
20 3668 Meersman Dorien ACBR 18.05m 0
21 4759 Driesen Hanneke ESAK 17.51m 99
22 3529 Vanagtmael Ianthe ACBR 17.50m 0
23 4152 Peymen Anouk AVKA 17.02m 99
24 4002 Bruwiere Margo AVKA 16.26m 0
25 9504 VAN HEES FREIKJE NA 15.98m 0
26 9821 SMEETS MAXINE NA 14.54m 0
27 4336 Pelckmans Belene LIER 14.11m 0
28 3687 Ruts Leen AVKA 13.09m 0
29 4545 Mampaey Jennifer AVKA 7.81m 0
80m horden 0,84m     MIN Heren Uur=15:24
Reeks:1
1 7070 Vanagtmael Jelle ACBR 16.16 98
2 7205 Janssens Benjamin AVKA 16.57 98
3 7865 Eykens Remy KAPE 17.09 97
4 8348 Avonts Kristof SGOL 18.45 98
5 7980 Abou El Fath Mo KAPE 20.40 97
8437 Cambier Maxim LIER    NG 97
80m horden 0,84m     MIN Heren Uur=15:24
Reeks:2
1 9812 VERRETH MATTHIAS NA 16.61 0
2 9813 SWINKELS JEROEN NA 18.62 0
3 7395 Van Thillo Glenn KAPE 18.71 98
4 7080 Hiele Wannes AVKA 18.98 97
5 7081 Hiele Tobias AVKA 19.59 97
6 7808 Wuyts Matthias LIER 21.12 98
80m horden 0,84m     MIN Heren Uur=15:24
Reeks:3
1 7482 Van Den Eynden Jordi KAPE 13.45 98
2 7191 Van De Vijver Lorenzo ACBR 14.40 97
3 7253 Folens Joren KAPE 15.13 98
4 7801 Heylen Maarten LIER 16.41 98
5 7556 Huberdault Axel SGOL 17.36 98
6 7995 Richter Jordi KAPE 19.31 98
hoogspringen             Min Heren Uur=17:25
Reeks:1
1 7482 Van Den Eynden Jordi KAPE 1.45m 98
2 7801 Heylen Maarten LIER 1.40m 98
3 7205 Janssens Benjamin AVKA 1.35m 98
3 7191 Van De Vijver Lorenzo ACBR 1.35m 97
5 7070 Vanagtmael Jelle ACBR 1.30m 98
6 7865 Eykens Remy KAPE 1.25m 97
7 8205 Verbiest Wout* ESAK 1.25m 97
8 7321 Neegers Jonas AVKA 1.20m 97
9 7556 Huberdault Axel SGOL 1.20m 98
10 9812 VERRETH MATTHIAS NA 1.15m 0
11 7080 Hiele Wannes AVKA 1.15m 97
12 7808 Wuyts Matthias LIER 1.10m 98
13 9802 BARATIN GEOFFREY NA 1.10m 0
14 7320 Neegers Wout AVKA 1.10m 97
14 7980 Abou El Fath Mo KAPE 1.10m 97
16 7081 Hiele Tobias AVKA 1.00m 97
16 8348 Avonts Kristof SGOL 1.00m 98
18 7995 Richter Jordi KAPE 1.00m 98
19 9813 SWINKELS JEROEN NA 0.95m 0
20 7253 Folens Joren KAPE 0.90m 98
8437 Cambier Maxim LIER    GP 97
kogelstoten 3,000kg       Min Heren Uur=15:24
Reeks:1
1 7191 Van De Vijver Lorenzo ACBR 9.53m 97
2 7919 Fieuws Xander LIER 7.50m 97
3 7395 Van Thillo Glenn KAPE 7.49m 98
4 7482 Van Den Eynden Jordi KAPE 7.45m 98
5 7801 Heylen Maarten LIER 7.14m 98
6 7070 Vanagtmael Jelle ACBR 7.14m 98
7 7321 Neegers Jonas AVKA 7.13m 97
8 7205 Janssens Benjamin AVKA 7.07m 98
9 9812 VERRETH MATTHIAS NA 6.99m 0
10 7865 Eykens Remy KAPE 6.49m 97
11 8437 Cambier Maxim LIER 6.22m 97
12 8205 Verbiest Wout* ESAK 6.19m 97
13 9802 BARATIN GEOFFREY NA 6.12m 0
14 7320 Neegers Wout AVKA 5.94m 97
15 7080 Hiele Wannes AVKA 5.74m 97
16 7253 Folens Joren KAPE 5.73m 98
17 9813 SWINKELS JEROEN NA 5.53m 0
18 7808 Wuyts Matthias LIER 5.45m 98
19 7980 Abou El Fath Mo KAPE 5.40m 97
20 7081 Hiele Tobias AVKA 5.26m 97
21 7556 Huberdault Axel SGOL 5.14m 98
22 7995 Richter Jordi KAPE 5.11m 98
23 8348 Avonts Kristof SGOL 4.65m 98
speerwerpen 400g         Min Heren Uur=14:45
Reeks:1
1 7919 Fieuws Xander LIER 37.03m 97
2 7395 Van Thillo Glenn KAPE 32.06m 98
3 7191 Van De Vijver Lorenzo ACBR 30.87m 97
4 7482 Van Den Eynden Jordi KAPE 28.84m 98
5 7321 Neegers Jonas AVKA 28.41m 97
6 7801 Heylen Maarten LIER 25.58m 98
7 7205 Janssens Benjamin AVKA 25.44m 98
8 7253 Folens Joren KAPE 24.30m 98
9 7070 Vanagtmael Jelle ACBR 23.10m 98
10 7556 Huberdault Axel SGOL 22.56m 98
11 8437 Cambier Maxim LIER 22.01m 97
12 7865 Eykens Remy KAPE 21.27m 97
13 9812 VERRETH MATTHIAS NA 21.08m 0
14 7320 Neegers Wout AVKA 20.11m 97
15 7808 Wuyts Matthias LIER 18.08m 98
16 9802 BARATIN GEOFFREY NA 17.05m 0
17 8205 Verbiest Wout* ESAK 14.37m 97
18 7980 Abou El Fath Mo KAPE 14.04m 97
19 7995 Richter Jordi KAPE 13.93m 98
20 8348 Avonts Kristof SGOL 13.84m 98
21 7080 Hiele Wannes AVKA 11.94m 97
22 7081 Hiele Tobias AVKA 10.44m 97
23 9813 SWINKELS JEROEN NA 8.36m 0
60m horden 0,762m/6H   Min Dames Uur=16:18
Reeks:1
1 6805 Laurent Daphne AVKA 11.21 97
2 6915 Mortiers Lio AVKA 11.94 98
3 7280 Mouqni Laila AVKA 11.97 98
4 7108 Lauwers Jolien SGOL 15.54 97
5 7756 Broos Sarah ESAK 15.60 98
60m horden 0,762m/6H   Min Dames Uur=16:18
Reeks:2
1 6783 Robben Jits ACHL 13.76 98
2 7188 Peymen Laura AVKA 14.38 97
3 7113 Denis Jolien KAPE 14.76 97
4 7418 Sabau Ellen AVKA 15.42 98
5 6914 Lemmens Dorien AVKA 15.42 97
60m horden 0,762m/6H   Min Dames Uur=16:18
Reeks:3
1 7331 Van Dijck Lauke LIER 11.53 97
2 7468 Hanssens Marie ESAK 11.55 98
3 6806 Melis Mathilde AVKA 12.20 98
4 7110 Pinxteren Lynn SGOL 12.75 97
5 7616 Nijssen Fiona* ESAK 13.34 97
6 6787 Peeters Katelijne ACBR 13.69 97
7 6675 Bal Loran ACBR 13.83 98
60m horden 0,762m/6H   Min Dames Uur=16:18
Reeks:4
1 7339 Couckuyt Paulien AVKA 10.18 97
2 7190 Vandenhove Lore ACHL 10.54 97
3 8539 HEENAN SHANNON CSDY 10.83 0
4 7502 Heynderickx Lotte ACBR 10.85 97
5 6689 Van Doninck Eline ACBR 11.25 97
6 7020 Van Laer Emma KAPE 12.16 98
6801 Horemans Annelies ACBR    DIS 97
60m horden 0,762m/6H   Min Dames Uur=16:18
Reeks:5
1 7020 Van Laer Emma KAPE 10.85 98
hoogspringen             Min Dames Uur=15:44
Reeks:1
1 7190 Vandenhove Lore ACHL 1.51m 97
2 7339 Couckuyt Paulien AVKA 1.43m 97
3 7020 Van Laer Emma KAPE 1.40m 98
4 6689 Van Doninck Eline ACBR 1.35m 97
5 6805 Laurent Daphne AVKA 1.35m 97
6 7468 Hanssens Marie ESAK 1.30m 98
7 6801 Horemans Annelies ACBR 1.30m 97
8 7110 Pinxteren Lynn SGOL 1.30m 97
9 8539 HEENAN SHANNON CSDY 1.30m 0
9 7502 Heynderickx Lotte ACBR 1.30m 97
11 6915 Mortiers Lio AVKA 1.25m 98
12 7616 Nijssen Fiona* ESAK 1.25m 97
13 6806 Melis Mathilde AVKA 1.20m 98
13 7331 Van Dijck Lauke LIER 1.20m 97
15 7280 Mouqni Laila AVKA 1.20m 98
16 6787 Peeters Katelijne ACBR 1.20m 97
16 6675 Bal Loran ACBR 1.20m 98
18 7188 Peymen Laura AVKA 1.10m 97
19 7108 Lauwers Jolien SGOL 1.10m 97
20 7113 Denis Jolien KAPE 1.05m 97
21 7418 Sabau Ellen AVKA 1.05m 98
22 7756 Broos Sarah ESAK 1.05m 98
23 7482 Coenraerds Tiba ESAK 1.00m 98
kogelstoten 2,000kg       Min Dames Uur=17:16
Reeks:1
1 7467 Zegers Kato ESAK 10.76m 97
2 7339 Couckuyt Paulien AVKA 9.89m 97
3 6689 Van Doninck Eline ACBR 9.64m 97
4 7502 Heynderickx Lotte ACBR 9.25m 97
5 7361 Van De Voorde Oonah ACW 9.09m 97
6 6801 Horemans Annelies ACBR 8.97m 97
7 7110 Pinxteren Lynn SGOL 8.97m 97
8 6805 Laurent Daphne AVKA 8.80m 97
9 7020 Van Laer Emma KAPE 7.94m 98
10 8539 HEENAN SHANNON CSDY 7.61m 0
11 7482 Coenraerds Tiba ESAK 7.46m 98
12 6806 Melis Mathilde AVKA 7.22m 98
13 6783 Robben Jits ACHL 7.21m 98
14 7468 Hanssens Marie ESAK 7.15m 98
15 6787 Peeters Katelijne ACBR 7.10m 97
16 7616 Nijssen Fiona* ESAK 7.04m 97
17 7108 Lauwers Jolien SGOL 6.92m 97
18 6914 Lemmens Dorien AVKA 6.87m 97
19 6915 Mortiers Lio AVKA 6.70m 98
20 7331 Van Dijck Lauke LIER 6.62m 97
21 7756 Broos Sarah ESAK 6.55m 98
22 7188 Peymen Laura AVKA 6.55m 97
23 6675 Bal Loran ACBR 6.36m 98
24 7113 Denis Jolien KAPE 5.83m 97
25 7280 Mouqni Laila AVKA 5.79m 98
26 7418 Sabau Ellen AVKA 4.57m 98
speerwerpen 400g         Min Dames Uur=17:49
Reeks:1
1 7361 Van De Voorde Oonah ACW 31.59m 97
2 7339 Couckuyt Paulien AVKA 26.20m 97
3 7467 Zegers Kato ESAK 26.17m 97
4 6689 Van Doninck Eline ACBR 25.95m 97
5 6805 Laurent Daphne AVKA 20.41m 97
6 7110 Pinxteren Lynn SGOL 18.84m 97
7 7020 Van Laer Emma KAPE 18.63m 98
8 8539 HEENAN SHANNON CSDY 18.60m 0
9 7331 Van Dijck Lauke LIER 18.30m 97
10 7502 Heynderickx Lotte ACBR 16.99m 97
11 7468 Hanssens Marie ESAK 16.66m 98
12 7482 Coenraerds Tiba ESAK 15.60m 98
13 7616 Nijssen Fiona* ESAK 15.57m 97
14 6801 Horemans Annelies ACBR 14.69m 97
15 6787 Peeters Katelijne ACBR 13.84m 97
16 7280 Mouqni Laila AVKA 12.54m 98
17 6915 Mortiers Lio AVKA 12.40m 98
18 6806 Melis Mathilde AVKA 12.21m 98
19 6914 Lemmens Dorien AVKA 11.80m 97
20 6783 Robben Jits ACHL 11.41m 98
21 7188 Peymen Laura AVKA 10.25m 97
22 7113 Denis Jolien KAPE 9.65m 97
