Uitslag “KAPE-meerkampen” – 12.09.2010 – Kapellen
September 18, 2024 at 11:08 am

Uitslag “KAPE-meerkampen” – 12.09.2010 – Kapellen

Op zondag 12 september werden de meerkampers in de watten gelegd tijdens onze “KAPE Meerkampen” in het gemeentepark te Kapellen. Hun resultaten zijn hier te raadplegen.


UITSLAG

vierkamp                   Ben Heren Uur=10:47
Reeks:1
1 67 Peeters Lode DUFF 1429p 1
2 407 Temmerman Toby KAPE 1391p 1
3 1195 Maes Lukas KAPE 1193p 1
4 1187 Fierens Jorge LYRA 1028p 1
5 1299 Van Zele Bart KAPE 827p 1
6 2158 Dua Jits KAPE 793p 3
7 1321 Raeymaekers Jelle DUFF 707p 2
8 809 Raaffels Oscar KAPE 620p 1
9 1051 Lovrovic Kevin HAKI 384p 1
10 2072 Raaffels Basiel KAPE 304p 3
11 2181 Cornu Yorben VOLH 186p 3
12 1281 Stelter Bryan KAPE 178p 3
13 9806 EYKENS MATEO NA 11p 0
60 meter                 Ben Heren Uur=11:04
Reeks:1
1 1299 Van Zele Bart KAPE 10.61 1 300 P
2 1321 Raeymaekers Jelle DUFF 11.16 2 206 P
3 809 Raaffels Oscar KAPE 11.32 1 182 P
4 2072 Raaffels Basiel KAPE 12.43 3 51 P
5 2181 Cornu Yorben VOLH 12.65 3 34 P
6 1281 Stelter Bryan KAPE 12.66 3 34 P
7 9806 EYKENS MATEO NA 13.11 0
60 meter                 Ben Heren Uur=11:04
Reeks:2
1 407 Temmerman Toby KAPE 9.76 1 477 P
2 67 Peeters Lode DUFF 9.82 1 463 P
3 1187 Fierens Jorge LYRA 10.66 1 291 P
4 2158 Dua Jits KAPE 11.09 3 217 P
5 1195 Maes Lukas KAPE 11.09 1 217 P
6 1051 Lovrovic Kevin HAKI 11.62 1 140 P
600 meter                 Ben Heren Uur=12:09
Reeks:1
1 1195 Maes Lukas KAPE 1’59.29 1 576 P
2 67 Peeters Lode DUFF 2’01.92 1 537 P
3 1187 Fierens Jorge LYRA 2’08.42 1 445 P
4 407 Temmerman Toby KAPE 2’12.71 1 389 P
5 1299 Van Zele Bart KAPE 2’17.37 1 332 P
6 2158 Dua Jits KAPE 2’18.34 3 321 P
7 1321 Raeymaekers Jelle DUFF 2’23.42 2 265 P
8 809 Raaffels Oscar KAPE 2’23.49 1 264 P
9 1051 Lovrovic Kevin HAKI 2’36.79 1 141 P
10 2072 Raaffels Basiel KAPE 2’37.59 3 135 P
11 2181 Cornu Yorben VOLH 2’37.90 3 133 P
12 1281 Stelter Bryan KAPE 2’45.53 3 80 P
13 9806 EYKENS MATEO NA 3’45.04 0
verspringen               Ben Heren Uur=10:35
Reeks:1
1 407 Temmerman Toby KAPE 3.54m 1 249 P
2 67 Peeters Lode DUFF 3.39m 1 218 P
3 1187 Fierens Jorge LYRA 2.95m 1 132 P
4 1195 Maes Lukas KAPE 2.86m 1 116 P
5 2158 Dua Jits KAPE 2.83m 3 111 P
6 1321 Raeymaekers Jelle DUFF 2.68m 2 86 P
7 1051 Lovrovic Kevin HAKI 2.66m 1 83 P
8 809 Raaffels Oscar KAPE 2.56m 1 68 P
9 2072 Raaffels Basiel KAPE 2.37m 3 41 P
10 1281 Stelter Bryan KAPE 2.21m 3 22 P
11 9806 EYKENS MATEO NA 1.97m 0
12 2181 Cornu Yorben VOLH 1.96m 3
hockeywerpen             Ben Heren Uur=11:49
Reeks:1
1 1195 Maes Lukas KAPE 30.33m 1 284 P
2 407 Temmerman Toby KAPE 29.70m 1 276 P
3 67 Peeters Lode DUFF 24.68m 1 211 P
4 1299 Van Zele Bart KAPE 23.39m 1 195 P
5 1187 Fierens Jorge LYRA 20.65m 1 160 P
6 1321 Raeymaekers Jelle DUFF 19.86m 2 150 P
7 2158 Dua Jits KAPE 19.40m 3 144 P
8 809 Raaffels Oscar KAPE 16.41m 1 106 P
9 2072 Raaffels Basiel KAPE 14.03m 3 77 P
10 1281 Stelter Bryan KAPE 11.17m 3 42 P
11 1051 Lovrovic Kevin HAKI 9.29m 1 20 P
12 2181 Cornu Yorben VOLH 9.16m 3 18 P
13 9806 EYKENS MATEO NA 7.24m 0
vierkamp                 Ben Dames Uur=13:18
Reeks:1
1 644 Dua Jenthe KAPE 1206p 1
2 1719 Berben Jana KAPE 1107p 1
3 9802 NOUWEN ANNELORE         NA 984p 0
4 65 Leemans Lore DUFF 976p 1
5 473 Vermeulen Heleen KAPE 936p 1
6 1206 Nijssen Tessa* ESAK 872p 2
7 457 Cornu Yara VOLH 774p 1
8 1350 Van Goubergen Anne-sophi. ATAC 770p 2
9 992 Valkeneers Emily KAPE 674p 2
10 1253 Vanthillo Cordulle ESAK 537p 1
11 1946 Thijs Femke HAKI 524p 1
12 63 Leemans Hanna DUFF 522p 1
13 845 Leclercq Leen HAKI 511p 1
14 61 Wilms Lore DUFF 511p 1
15 736 Van Langenhove Tine ACBR 428p 1
16 1129 Ceuppens Emma HAKI 369p 2
17 1122 Naessens Jolien HAKI 333p 2
18 9804 VAN DONINCK DAPHNE ACBR 75p 0
19 922 Boschmans Bauwke HAKI 34p 3
60 meter                 Ben Dames Uur=10:44
Reeks:1
1 9802 NOUWEN ANNELORE         NA 10.03 0 417 P
2 1946 Thijs Femke HAKI 11.23 1 195 P
3 1122 Naessens Jolien HAKI 11.55 2 149 P
4 61 Wilms Lore DUFF 11.82 1 114 P
5 922 Boschmans Bauwke HAKI 12.67 3 33 P
6 9804 VAN DONINCK DAPHNE ACBR 13.16 0
60 meter                 Ben Dames Uur=10:44
Reeks:2
1 992 Valkeneers Emily KAPE 10.88 2 252 P
2 1350 Van Goubergen Anne-sophi. ATAC 11.06 2 222 P
3 1129 Ceuppens Emma HAKI 11.19 2 201 P
4 845 Leclercq Leen HAKI 11.21 1 198 P
5 63 Leemans Hanna DUFF 11.48 1 159 P
6 1253 Vanthillo Cordulle ESAK 11.78 1 119 P
60 meter                 Ben Dames Uur=10:44
Reeks:3
1 644 Dua Jenthe KAPE 10.05 1 413 P
2 1719 Berben Jana KAPE 10.36 1 349 P
3 65 Leemans Lore DUFF 10.57 1 308 P
4 457 Cornu Yara VOLH 10.67 1 289 P
5 473 Vermeulen Heleen KAPE 10.68 1 288 P
6 1206 Nijssen Tessa* ESAK 10.72 2 280 P
7 736 Van Langenhove Tine ACBR 11.57 1 146 P
600 meter                 Ben Dames Uur=13:18
Reeks:1
1 9802 NOUWEN ANNELORE         NA 2’15.41 0 356 P
2 1946 Thijs Femke HAKI 2’30.31 1 197 P
3 992 Valkeneers Emily KAPE 2’31.49 2 186 P
4 1129 Ceuppens Emma HAKI 2’33.49 2 168 P
5 61 Wilms Lore DUFF 2’36.28 1 145 P
6 845 Leclercq Leen HAKI 2’41.47 1 107 P
7 736 Van Langenhove Tine ACBR 2’41.57 1 106 P
8 1122 Naessens Jolien HAKI 2’47.90 2 67 P
9 9804 VAN DONINCK DAPHNE   ACBR 2’58.27 0 21 P
10 922 Boschmans Bauwke HAKI 3’07.59 3
600 meter                 Ben Dames Uur=13:18
Reeks:2
1 644 Dua Jenthe KAPE 2’04.23 1 503 P
2 473 Vermeulen Heleen KAPE 2’12.42 1 393 P
3 65 Leemans Lore DUFF 2’14.28 1 369 P
4 1719 Berben Jana KAPE 2’15.30 1 357 P
5 457 Cornu Yara VOLH 2’17.93 1 326 P
6 1350 Van Goubergen Anne-sophi. ATAC 2’18.22 2 322 P
7 1206 Nijssen Tessa* ESAK 2’19.30 2 310 P
8 63 Leemans Hanna DUFF 2’31.85 1 183 P
9 1253 Vanthillo Cordulle ESAK 2’33.19 1 171 P
hoogspringen             Ben Dames Uur=12:24
Reeks:1
1 1719 Berben Jana KAPE 1.10m 1 278 P
2 644 Dua Jenthe KAPE 1.00m 1 194 P
3 65 Leemans Lore DUFF 1.00m 1 194 P
4 1253 Vanthillo Cordulle ESAK 0.95m 1 156 P
4 992 Valkeneers Emily KAPE 0.95m 2 156 P
6 9802 NOUWEN ANNELORE         NA 0.95m 0 156 P
7 473 Vermeulen Heleen KAPE 0.95m 1 156 P
7 1206 Nijssen Tessa* ESAK 0.95m 2 156 P
9 1946 Thijs Femke HAKI 0.90m 1 119 P
10 845 Leclercq Leen HAKI 0.90m 1 119 P
10 736 Van Langenhove Tine ACBR 0.90m 1 119 P
12 1350 Van Goubergen Anne-sophi. ATAC 0.90m 2 119 P
12 61 Wilms Lore DUFF 0.90m 1 119 P
14 63 Leemans Hanna DUFF 0.85m 1 86 P
15 457 Cornu Yara VOLH 0.85m 1 86 P
16 1122 Naessens Jolien HAKI 0.80m 2 55 P
17 9804 VAN DONINCK DAPHNE ACBR 0.75m 0 28 P
1129 Ceuppens Emma HAKI    GP 2
922 Boschmans Bauwke HAKI    GP 3
hockeywerpen             Ben Dames Uur=12:38
Reeks:1
1 61 Wilms Lore DUFF 18.49m 1 133 P
2 1206 Nijssen Tessa* ESAK 17.98m 2 126 P
3 1719 Berben Jana KAPE 17.70m 1 123 P
4 1350 Van Goubergen Anne-sophi. ATAC 16.47m 2 107 P
5 65 Leemans Lore DUFF 16.33m 1 105 P
6 473 Vermeulen Heleen KAPE 15.79m 1 99 P
7 644 Dua Jenthe KAPE 15.55m 1 96 P
8 63 Leemans Hanna DUFF 15.42m 1 94 P
9 1253 Vanthillo Cordulle ESAK 15.20m 1 91 P
10 845 Leclercq Leen HAKI 14.86m 1 87 P
11 992 Valkeneers Emily KAPE 14.30m 2 80 P
12 457 Cornu Yara VOLH 13.74m 1 73 P
13 1122 Naessens Jolien HAKI 12.81m 2 62 P
14 736 Van Langenhove Tine ACBR 12.43m 1 57 P
15 9802 NOUWEN ANNELORE         NA 12.24m 0 55 P
16 9804 VAN DONINCK DAPHNE ACBR 9.25m 0 19 P
17 1946 Thijs Femke HAKI 8.74m 1 13 P
18 1129 Ceuppens Emma HAKI 7.38m 2
19 922 Boschmans Bauwke HAKI 4.45m 3
vierkamp                 Pup Heren Uur=13:05
Reeks:1
1 6225 WLODAWER ALES CABW 1850p 0
2 3766 Van de Velde Tim DUFF 1726p 0
3 4069 Mampuys Cedric AVKA 1569p 99
4 4533 Van Langenhove Dries ACBR 1546p 99
5 4104 Peirelinck Koen-jr KAPE 1344p 0
6 5573 Van Regenmortel Nico HAKI 791p 0
60 meter                 Pup Heren Uur=10:39
Reeks:1
1 6225 WLODAWER ALES CABW 9.16 0 623 P
2 4533 Van Langenhove Dries ACBR 9.40 99 562 P
3 4069 Mampuys Cedric AVKA 9.62 99 509 P
4 3766 Van de Velde Tim DUFF 9.67 0 497 P
5 5573 Van Regenmortel Nico HAKI 10.11 0 400 P
6 4104 Peirelinck Koen-jr KAPE 10.12 0 398 P
1000 meter               Pup Heren Uur=13:04
Reeks:1
1 3766 Van de Velde Tim DUFF 3’22.12 0 697 P
2 6225 WLODAWER ALES CABW 3’39.76 0 544 P
3 4104 Peirelinck Koen-jr KAPE 3’39.88 0 543 P
4 4533 Van Langenhove Dries ACBR 3’45.50 99 498 P
5 4069 Mampuys Cedric AVKA 3’47.02 99 486 P
6 5573 Van Regenmortel Nico HAKI 4’59.17 0 82 P
verspringen               Pup Heren Uur=11:23
Reeks:1
1 6225 WLODAWER ALES CABW 3.74m 0 294 P
2 3766 Van de Velde Tim DUFF 3.72m 0 289 P
3 4069 Mampuys Cedric AVKA 3.68m 99 280 P
4 4533 Van Langenhove Dries ACBR 3.54m 99 249 P
5 4104 Peirelinck Koen-jr KAPE 3.42m 0 224 P
6 5573 Van Regenmortel Nico HAKI 3.17m 0 173 P
discuswerpen 0,600kg     Pup Heren Uur=12:14
Reeks:1
1 6225 WLODAWER ALES CABW 24.58m 0 389 P
2 4069 Mampuys Cedric AVKA 19.97m 99 294 P
3 3766 Van de Velde Tim DUFF 17.44m 0 243 P
4 4533 Van Langenhove Dries ACBR 17.10m 99 237 P
5 4104 Peirelinck Koen-jr KAPE 14.15m 0 179 P
6 5573 Van Regenmortel Nico HAKI 11.93m 0 136 P
vierkamp                 Pup Dames Uur=12:42
Reeks:1
1 4335 Nouwen Charlotte LIER 1656p 0
2 4352 Lovrovic Sara HAKI 1420p 99
3 3383 Croes Eline DUFF 1420p 99
4 9803 ARTOIS SEVERINE NA 1419p 0
5 3719 Peeters Silke ATAC 1191p 99
6 4770 Woestenborghs Julie ATAC 1181p 99
7 3542 Van Doninck Ymen ACBR 902p 99
8 3875 Van Thillo Kathleen KAPE 789p 0
9 3894 Van Den Bosch Jana DUFF 711p 0
10 3377 Ceuppens Julie DUFF 678p 0
11 9805 DE BYSER RORY NA 388p 0
60 meter                 Pup Dames Uur=11:24
Reeks:1
1 9803 ARTOIS SEVERINE NA 9.65 0 502 P
2 3894 Van Den Bosch Jana DUFF 10.93 0 244 P
3 9805 DE BYSER RORY NA 11.16 0 206 P
4 3542 Van Doninck Ymen ACBR 11.27 99 189 P
5 3377 Ceuppens Julie DUFF 11.54 0 150 P
60 meter                 Pup Dames Uur=11:24
Reeks:2
1 4352 Lovrovic Sara HAKI 9.74 99 481 P
2 4335 Nouwen Charlotte LIER 9.82 0 463 P
3 3719 Peeters Silke ATAC 10.06 99 410 P
4 4770 Woestenborghs Julie ATAC 10.19 99 383 P
5 3383 Croes Eline DUFF 10.24 99 373 P
6 3875 Van Thillo Kathleen KAPE 10.54 0 314 P
1000 meter               Pup Dames Uur=12:19
Reeks:1
1 4335 Nouwen Charlotte LIER 3’38.06 0 558 P
2 3383 Croes Eline DUFF 3’45.62 99 497 P
3 4352 Lovrovic Sara HAKI 3’54.34 99 431 P
4 4770 Woestenborghs Julie ATAC 3’55.02 99 426 P
5 3719 Peeters Silke ATAC 3’57.69 99 407 P
6 9803 ARTOIS SEVERINE NA 4’03.93 0 363 P
7 3894 Van Den Bosch Jana DUFF 4’06.79 0 344 P
8 3377 Ceuppens Julie DUFF 4’09.01 0 330 P
9 3875 Van Thillo Kathleen KAPE 4’17.41 0 278 P
10 3542 Van Doninck Ymen ACBR 4’25.62 99 231 P
11 9805 DE BYSER RORY NA 5’05.24 0 63 P
hoogspringen             Pup Dames Uur=11:24
Reeks:1
1 9803 ARTOIS SEVERINE NA 1.25m 0 417 P
2 4335 Nouwen Charlotte LIER 1.20m 0 369 P
3 3383 Croes Eline DUFF 1.20m 99 369 P
4 4352 Lovrovic Sara HAKI 1.15m 99 323 P
5 3542 Van Doninck Ymen ACBR 1.10m 99 278 P
6 4770 Woestenborghs Julie ATAC 1.05m 99 235 P
6 3719 Peeters Silke ATAC 1.05m 99 235 P
8 3377 Ceuppens Julie DUFF 0.90m 0 119 P
9 9805 DE BYSER RORY NA 0.90m 0 119 P
10 3894 Van Den Bosch Jana DUFF 0.85m 0 86 P
10 3875 Van Thillo Kathleen KAPE 0.85m 0 86 P
discuswerpen 0,600kg     Pup Dames Uur=11:55
Reeks:1
1 4335 Nouwen Charlotte LIER 18.54m 0 266 P
2 3542 Van Doninck Ymen ACBR 15.44m 99 204 P
3 4352 Lovrovic Sara HAKI 14.48m 99 185 P
4 3383 Croes Eline DUFF 14.26m 99 181 P
5 3719 Peeters Silke ATAC 12.08m 99 139 P
6 9803 ARTOIS SEVERINE NA 11.98m 0 137 P
7 4770 Woestenborghs Julie ATAC 11.97m 99 137 P
8 3875 Van Thillo Kathleen KAPE 10.57m 0 111 P
9 3377 Ceuppens Julie DUFF 8.83m 0 79 P
10 3894 Van Den Bosch Jana DUFF 6.43m 0 37 P
9805 DE BYSER RORY NA    GP 0
vijfkamp                 Min Heren Uur=13:24
Reeks:1
1 7815 Boschmans Jari HAKI 2237p 98
2 7394 Vermeulen Jochem KAPE 2131p 98
3 9412 Heydt Arnaud KAPE 2061p 98
4 7253 Folens Joren KAPE 2048p 98
5 7395 Van Thillo Glenn KAPE 1752p 98
6 8001 Ceuppens Toon HAKI 1669p 98
7 7817 Deprez Wouter HAKI 1553p 97
8 7980 Stelter Mo KAPE 1428p 97
9 7602 Raaffels Corneel KAPE 1391p 98
80 meter                 Min Heren Uur=11:45
Reeks:1
1 9412 Heydt Arnaud KAPE 11.70 98 601 P
2 7817 Deprez Wouter HAKI 12.45 97 454 P
3 8001 Ceuppens Toon HAKI 12.51 98 443 P
4 7602 Raaffels Corneel KAPE 13.32 98 307 P
5 7980 Stelter Mo KAPE 13.80 97 237 P
80 meter                 Min Heren Uur=11:45
Reeks:2
1 7815 Boschmans Jari HAKI 11.53 98 637 P
2 7253 Folens Joren KAPE 11.97 98 546 P
3 7394 Vermeulen Jochem KAPE 12.06 98 528 P
4 7395 Van Thillo Glenn KAPE 13.28 98 314 P
1000 meter               Min Heren Uur=13:23
Reeks:1
1 7394 Vermeulen Jochem KAPE 3’11.35 98 799 P
2 7253 Folens Joren KAPE 3’25.73 98 665 P
3 9412 Heydt Arnaud KAPE 3’32.05 98 609 P
4 7815 Boschmans Jari HAKI 3’37.79 98 560 P
5 8001 Ceuppens Toon HAKI 3’44.60 98 505 P
6 7980 Stelter Mo KAPE 3’49.68 97 466 P
7 7602 Raaffels Corneel KAPE 3’50.19 98 462 P
8 7395 Van Thillo Glenn KAPE 3’54.74 98 428 P
9 7817 Deprez Wouter HAKI 4’03.37 97 367 P
verspringen               Min Heren Uur=12:26
Reeks:1
1 7815 Boschmans Jari HAKI 4.33m 98 436 P
2 9412 Heydt Arnaud KAPE 4.17m 98 396 P
3 7253 Folens Joren KAPE 4.07m 98 371 P
4 7394 Vermeulen Jochem KAPE 3.74m 98 294 P
5 8001 Ceuppens Toon HAKI 3.68m 98 280 P
6 7817 Deprez Wouter HAKI 3.47m 97 234 P
7 7395 Van Thillo Glenn KAPE 3.31m 98 201 P
8 7980 Stelter Mo KAPE 3.25m 97 189 P
9 7602 Raaffels Corneel KAPE 3.17m 98 173 P
kogelstoten 3,000kg       Min Heren Uur=11:24
Reeks:1
1 7395 Van Thillo Glenn KAPE 8.09m 98 420 P
2 7815 Boschmans Jari HAKI 7.66m 98 391 P
3 9412 Heydt Arnaud KAPE 6.58m 98 319 P
4 7817 Deprez Wouter HAKI 6.44m 97 310 P
5 7394 Vermeulen Jochem KAPE 6.07m 98 285 P
6 7602 Raaffels Corneel KAPE 5.99m 98 280 P
7 7253 Folens Joren KAPE 5.72m 98 263 P
8 7980 Stelter Mo KAPE 5.64m 97 257 P
9 8001 Ceuppens Toon HAKI 5.14m 98 225 P
discuswerpen 0,750kg     Min Heren Uur=10:37
Reeks:1
1 7395 Van Thillo Glenn KAPE 24.55m 98 389 P
2 7980 Stelter Mo KAPE 19.23m 97 279 P
3 7394 Vermeulen Jochem KAPE 16.53m 98 225 P
4 8001 Ceuppens Toon HAKI 16.05m 98 216 P
5 7815 Boschmans Jari HAKI 15.91m 98 213 P
6 7253 Folens Joren KAPE 15.39m 98 203 P
7 7817 Deprez Wouter HAKI 14.61m 97 188 P
8 7602 Raaffels Corneel KAPE 13.66m 98 169 P
9 9412 Heydt Arnaud KAPE 11.95m 98 136 P
vijfkamp                 Min Dames Uur=13:51
Reeks:1
1 7020 Van Laer Emma KAPE 2707p 98
2 6562 Van de Velde Sofie DUFF 2635p 98
3 6801 Horemans Annelies ACBR 2476p 97
4 6689 Van Doninck Eline ACBR 2426p 97
5 7359 Robbroeckx Hanne HAKI 2089p 98
6 9801 COOLS KELSEY NED 2087p 0
7 6678 Hellinckx Lotte ACBR 2061p 97
8 7616 Nijssen Fiona* ESAK 2004p 97
9 6561 Calewaert Valerie DUFF 1854p 98
10 8089 Struyf Rani DUFF 1716p 97
11 7543 Biscop Karline HAKI 1679p 98
12 7547 Ceuppens Sara HAKI 1611p 97
13 6573 Van Nuffel Ines DUFF 1354p 98
14 7360 Willemsens Mesrak HAKI 1306p 98
80 meter                 Min Dames Uur=11:59
Reeks:1
1 7360 Willemsens Mesrak HAKI 12.28 98 486 P
2 6678 Hellinckx Lotte ACBR 12.28 97 486 P
3 6561 Calewaert Valerie DUFF 12.35 98 473 P
4 7543 Biscop Karline HAKI 12.65 98 418 P
5 8089 Struyf Rani DUFF 12.94 97 368 P
6 7616 Nijssen Fiona* ESAK 12.97 97 363 P
7 6573 Van Nuffel Ines DUFF 14.01 98 209 P
80 meter                 Min Dames Uur=11:59
Reeks:2
1 7020 Van Laer Emma KAPE 11.25 98 698 P
2 6801 Horemans Annelies ACBR 11.42 97 660 P
3 6562 Van de Velde Sofie DUFF 11.64 98 613 P
4 7359 Robbroeckx Hanne HAKI 11.91 98 558 P
5 6689 Van Doninck Eline ACBR 11.94 97 552 P
6 7547 Ceuppens Sara HAKI 12.37 97 469 P
7 9801 COOLS KELSEY NED 12.77 0 397 P
1000 meter               Min Dames Uur=13:50
Reeks:1
1 7020 Van Laer Emma KAPE 3’12.73 98 786 P
2 6562 Van de Velde Sofie DUFF 3’12.85 98 785 P
3 6801 Horemans Annelies ACBR 3’29.24 97 633 P
4 6561 Calewaert Valerie DUFF 3’29.75 98 629 P
5 6678 Hellinckx Lotte ACBR 3’38.59 97 554 P
6 6573 Van Nuffel Ines DUFF 3’40.81 98 536 P
7 9801 COOLS KELSEY NED 3’41.28 0 532 P
8 7616 Nijssen Fiona* ESAK 3’42.06 97 526 P
9 6689 Van Doninck Eline ACBR 3’43.65 97 513 P
10 8089 Struyf Rani DUFF 3’46.55 97 490 P
11 7359 Robbroeckx Hanne HAKI 4’02.52 98 373 P
12 7543 Biscop Karline HAKI 4’03.69 98 365 P
13 7547 Ceuppens Sara HAKI 4’31.00 97 202 P
14 7360 Willemsens Mesrak HAKI 5’31.12 98
hoogspringen             Min Dames Uur=13:42
Reeks:1
1 7020 Van Laer Emma KAPE 1.42m 98 589 P
2 9801 COOLS KELSEY NED 1.42m 0 589 P
3 6689 Van Doninck Eline ACBR 1.42m 97 589 P
4 6562 Van de Velde Sofie DUFF 1.39m 98 558 P
5 6801 Horemans Annelies ACBR 1.33m 97 496 P
6 7616 Nijssen Fiona* ESAK 1.33m 97 496 P
7 6678 Hellinckx Lotte ACBR 1.33m 97 496 P
8 7359 Robbroeckx Hanne HAKI 1.30m 98 466 P
9 7543 Biscop Karline HAKI 1.24m 98 407 P
10 7547 Ceuppens Sara HAKI 1.21m 97 378 P
11 6561 Calewaert Valerie DUFF 1.18m 98 350 P
12 8089 Struyf Rani DUFF 1.18m 97 350 P
13 7360 Willemsens Mesrak HAKI 1.10m 98 278 P
14 6573 Van Nuffel Ines DUFF 1.05m 98 235 P
kogelstoten 2,000kg       Min Dames Uur=10:58
Reeks:1
1 6689 Van Doninck Eline ACBR 9.09m 97 487 P
2 7359 Robbroeckx Hanne HAKI 9.04m 98 483 P
3 6562 Van de Velde Sofie DUFF 8.89m 98 473 P
4 7020 Van Laer Emma KAPE 8.34m 98 436 P
5 6801 Horemans Annelies ACBR 8.32m 97 435 P
6 9801 COOLS KELSEY NED 7.93m 0 409 P
7 7547 Ceuppens Sara HAKI 7.75m 97 397 P
8 8089 Struyf Rani DUFF 7.61m 97 387 P
9 7616 Nijssen Fiona* ESAK 7.37m 97 371 P
10 7360 Willemsens Mesrak HAKI 7.33m 98 369 P
11 7543 Biscop Karline HAKI 7.12m 98 355 P
12 6678 Hellinckx Lotte ACBR 7.07m 97 352 P
13 6573 Van Nuffel Ines DUFF 6.01m 98 282 P
14 6561 Calewaert Valerie DUFF 5.63m 98 257 P
discuswerpen 0,750kg     Min Dames Uur=11:25
Reeks:1
1 6689 Van Doninck Eline ACBR 19.49m 97 285 P
2 6801 Horemans Annelies ACBR 17.85m 97 252 P
3 7616 Nijssen Fiona* ESAK 17.66m 97 248 P
4 7359 Robbroeckx Hanne HAKI 15.68m 98 209 P
5 6562 Van de Velde Sofie DUFF 15.54m 98 206 P
6 7020 Van Laer Emma KAPE 15.12m 98 198 P
7 6678 Hellinckx Lotte ACBR 13.87m 97 173 P
8 7547 Ceuppens Sara HAKI 13.45m 97 165 P
9 7360 Willemsens Mesrak HAKI 13.42m 98 165 P
10 9801 COOLS KELSEY NED 13.20m 0 160 P
11 6561 Calewaert Valerie DUFF 12.39m 98 145 P
12 7543 Biscop Karline HAKI 11.83m 98 134 P
13 8089 Struyf Rani DUFF 11.15m 97 121 P
14 6573 Van Nuffel Ines DUFF 9.56m 98 92 P
vijfkamp                 Cad Heren Uur=17:08
Reeks:1
1 119 Vanagtmael Sam ACBR 2617p 96
2 644 Peeters Simon VAC 2432p 95
3 422 Meeusen Dries ABES 2193p 96
4 72 Boonen Jannes ABES 2153p 96
5 280 Vercauteren Jari AVKA 2080p 96
6 850 Van Boven Jordy KAPE 1782p 95
7 683 Van Steenbrugge Brent KAPE 1776p 95
8 562 Verduyn Tomas KAPE 1615p 95
9 715 Van Doorslaer Tim ACBR 1548p 96
10 609 Bienens Michiel ACHL 1404p 96
verspringen               Cad Heren Uur=14:00
Reeks:1
1 119 Vanagtmael Sam ACBR 5.94m -0.1 96 574 P
2 644 Peeters Simon VAC 5.06m -0.1 95 394 P
3 72 Boonen Jannes ABES 4.98m -0.1 96 378 P
4 683 Van Steenbrugge Brent KAPE 4.90m -0.1 95 363 P
5 850 Van Boven Jordy KAPE 4.81m -0.1 95 346 P
6 562 Verduyn Tomas KAPE 4.67m -0.1 95 321 P
7 422 Meeusen Dries ABES 4.56m -0.1 96 301 P
8 280 Vercauteren Jari AVKA 4.56m -0.1 96 301 P
9 715 Van Doorslaer Tim ACBR 4.35m -0.1 96 264 P
10 609 Bienens Michiel ACHL 3.99m -0.1 96 204 P
speerwerpen 600g         Cad Heren Uur=15:15
Reeks:1
1 422 Meeusen Dries ABES 43.83m 96 498 P
2 119 Vanagtmael Sam ACBR 34.10m 96 357 P
3 644 Peeters Simon VAC 32.86m 95 340 P
4 280 Vercauteren Jari AVKA 32.52m 96 335 P
5 72 Boonen Jannes ABES 29.01m 96 285 P
6 850 Van Boven Jordy KAPE 25.83m 95 241 P
7 715 Van Doorslaer Tim ACBR 23.07m 96 203 P
8 683 Van Steenbrugge Brent KAPE 21.96m 95 188 P
9 609 Bienens Michiel ACHL 19.73m 96 158 P
10 562 Verduyn Tomas KAPE 19.32m 95 152 P
200 meter                 Cad Heren Uur=14:50
Reeks:1     Wind : 0.3
1 850 Van Boven Jordy KAPE 26.03 95 522 P
2 280 Vercauteren Jari AVKA 27.44 96 416 P
3 715 Van Doorslaer Tim ACBR 28.22 96 362 P
4 562 Verduyn Tomas KAPE 28.65 95 334 P
5 609 Bienens Michiel ACHL 29.17 96 301 P
200 meter                 Cad Heren Uur=14:50
Reeks:2     Wind : 0.2
1 119 Vanagtmael Sam ACBR 24.59 96 641 P
2 644 Peeters Simon VAC 25.57 95 559 P
3 72 Boonen Jannes ABES 26.38 96 495 P
4 422 Meeusen Dries ABES 26.60 96 478 P
5 683 Van Steenbrugge Brent KAPE 27.15 95 437 P
discuswerpen 1,000kg     Cad Heren Uur=16:22
Reeks:1
1 280 Vercauteren Jari AVKA 37.81m 96 620 P
2 422 Meeusen Dries ABES 34.83m 96 560 P
3 119 Vanagtmael Sam ACBR 33.75m 96 539 P
4 644 Peeters Simon VAC 31.02m 95 485 P
5 72 Boonen Jannes ABES 27.62m 96 418 P
6 609 Bienens Michiel ACHL 23.18m 96 332 P
7 850 Van Boven Jordy KAPE 23.01m 95 329 P
8 683 Van Steenbrugge Brent KAPE 21.96m 95 309 P
