Op zaterdag 13 augustus werd in het gemeentepark te Kapellen de “KAPE 90 hordemeeting” georganiseerd. De uitslag ken je hieronder bekijken.
De uitslag kan je HIER downloaden in .pdf-formaat.
UITSLAG
60 meter Ben Heren Uur=13:44 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2379 | Vander Avert Jens | ACBR | 10.67 | 2 | |||
2 | 1734 | Tuyls Indy | ZWAT | 11.47 | 4 | |||
3 | 2961 | Eykens Matteo | KAPE | 11.62 | 4 | |||
4 | 2380 | Vander Avert Nils | ACBR | 12.34 | 3 | |||
5 | 2446 | Gysen Dries | KAPE | 12.89 | 4 | |||
60 meter Ben Heren Uur=13:44 | ||||||||
Reeks:2 | ||||||||
1 | 1736 | Tuyls Storm | ZWAT | 9.93 | 2 | |||
2 | 1830 | Torfs Robbe | ACHL | 10.05 | 3 | |||
3 | 1592 | Philips Brent | KAPE | 10.27 | 2 | |||
4 | 1088 | Dua Jits | KAPE | 10.47 | 3 | |||
5 | 1739 | Leys Jules | ATAC | 10.78 | 2 | |||
verspringen Ben Heren Uur=14:30 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1592 | Philips Brent | KAPE | 3.45m | 2 | |||
2 | 1830 | Torfs Robbe | ACHL | 3.38m | 3 | |||
3 | 1736 | Tuyls Storm | ZWAT | 3.20m | 2 | |||
4 | 2379 | Vander Avert Jens | ACBR | 3.16m | 2 | |||
5 | 1088 | Dua Jits | KAPE | 3.00m | 3 | |||
6 | 1739 | Leys Jules | ATAC | 2.92m | 2 | |||
7 | 2380 | Vander Avert Nils | ACBR | 2.55m | 3 | |||
8 | 1734 | Tuyls Indy | ZWAT | 2.45m | 4 | |||
9 | 2961 | Eykens Matteo | KAPE | 2.27m | 4 | |||
10 | 2446 | Gysen Dries | KAPE | 2.13m | 4 | |||
60 meter Ben Dames Uur=13:36 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2060 | Valkeneers Emily | KAPE | 10.44 | 2 | |||
2 | 1938 | Gysen Sofie | KAPE | 11.15 | 2 | |||
3 | 9802 | Dua Hanne | NA | 11.92 | 0 | |||
4 | 1575 | Willemsen Merel | ACHL | 12.04 | 4 | |||
5 | 834 | De Bruyn Jeleen | KAPE | 13.41 | 3 | |||
verspringen Ben Dames Uur=13:54 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2060 | Valkeneers Emily | KAPE | 2.92m | 2 | |||
2 | 1938 | Gysen Sofie | KAPE | 2.81m | 2 | |||
3 | 1575 | Willemsen Merel | ACHL | 2.47m | 4 | |||
4 | 834 | De Bruyn Jeleen | KAPE | 1.91m | 3 | |||
5 | 9802 | Dua Hanne | NA | 1.84m | 0 | |||
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=14:20 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 5284 | Gabriels Anton | OLSE | 10.83 | 0 | |||
2 | 9803 | Nijkamp Guus | NED | 11.56 | 0 | |||
3 | 5597 | Torfs Kwinten | ACHL | 11.66 | 1 | |||
4 | 5839 | Temmerman Toby | KAPE | 12.38 | 1 | |||
5 | 664 | Bal Jaan | ACBR | 12.57 | 0 | |||
6 | 6072 | Vander Avert Jonas | ACBR | 12.69 | 0 | |||
7 | 5508 | Leys Lode | ATAC | 13.25 | 0 | |||
8 | 4838 | Van Zele Bart | KAPE | 14.59 | 1 | |||
hoogspringen Pup Heren Uur=14:20 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 5597 | Torfs Kwinten | ACHL | 1.30m | 1 | |||
2 | 5284 | Gabriels Anton | OLSE | 1.25m | 0 | |||
3 | 5508 | Leys Lode | ATAC | 1.20m | 0 | |||
4 | 6664 | Bal Jaan | ACBR | 1.15m | 0 | |||
5 | 4838 | Van Zele Bart | KAPE | 1.15m | 1 | |||
6 | 5839 | Temmerman Toby | KAPE | 1.10m | 1 | |||
7 | 6072 | Vander Avert Jonas | ACBR | 1.10m | 0 | |||
60m horden 0,762m/6H Pup Dames Uur=14:10 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 4360 | Beeckmans Maud | OLSE | 12.02 | 0 | |||
2 | 3940 | Berben Jana | KAPE | 12.65 | 1 | |||
3 | 4699 | Beck Lynn | ACHL | 13.83 | 1 | |||
4 | 5452 | Schroder Silke | KAPE | 14.13 | 1 | |||
5 | 4442 | Samoy Ameline | ACBR | 14.18 | 0 | |||
6 | 3929 | Dua Jenthe | KAPE | 14.35 | 1 | |||
7 | 4613 | De Letter Jana | ATAC | 15.80 | 0 | |||
hoogspringen Pup Dames Uur=15:10 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 4360 | Beeckmans Maud | OLSE | 1.30m | 0 | |||
2 | 4699 | Beck Lynn | ACHL | 1.15m | 1 | |||
3 | 4442 | Samoy Ameline | ACBR | 1.15m | 0 | |||
4 | 4613 | De Letter Jana | ATAC | 1.10m | 0 | |||
5 | 3940 | Berben Jana | KAPE | 1.10m | 1 | |||
6 | 5452 | Schroder Silke | KAPE | 1.00m | 1 | |||
6 | 3929 | Dua Jenthe | KAPE | 1.00m | 1 | |||
150m horden 0,762m Min Heren Uur=14:42 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 8304 | Gabriels Alexander | OLSE | 23.09 | 98 | |||
2 | 7889 | Folens Joren | KAPE | 23.17 | 98 | |||
speerwerpen 400g Min Heren Uur=14:15 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 9801 | Verlinden Davy | Ned | 38.11m | 0 | |||
2 | 9800 | Van Nikkelen Kuyper Sean | Ned | 32.69m | 0 | |||
3 | 7893 | Van Thillo Glenn | KAPE | 31.90m | 98 | |||
4 | 7889 | Folens Joren | KAPE | 26.63m | 98 | |||
5 | 7896 | Van Den Eynden Jordi | KAPE | 26.50m | 98 | |||
150m horden 0,762m Min Dames Uur=14:32 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 7532 | Helsen Elise | ACHL | 23.15 | 98 | |||
2 | 7220 | Mortiers Lio | AVKA | 23.57 | 98 | |||
3 | 7512 | Torfs Lien | ACHL | 23.58 | 98 | |||
4 | 7456 | Peeters Silke | ATAC | 26.51 | 99 | |||
5 | 7443 | Bal Loran | ACBR | 27.01 | 98 | |||
speerwerpen 400g Min Dames Uur=13:57 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 7479 | Kerkaert Trui | BONH | 26.74m | 98 | |||
2 | 7461 | De Brandt Naomi | LYRA | 25.95m | 99 | |||
3 | 7532 | Helsen Elise | ACHL | 25.05m | 98 | |||
4 | 7512 | Torfs Lien | ACHL | 21.79m | 98 | |||
5 | 7374 | Van de Vijver Caro | ACBR | 21.58m | 99 | |||
6 | 7220 | Mortiers Lio | AVKA | 17.59m | 98 | |||
7 | 7443 | Bal Loran | ACBR | 15.96m | 98 | |||
8 | 7456 | Peeters Silke | ATAC | 11.70m | 99 | |||
100 meter Cad Heren Uur=16:23 | ||||||||
Reeks:1 Wind : 0.1 | ||||||||
1 | 1702 | Verdoren Jari | AVKA | 12.50 | 96 | |||
2 | 1461 | Gommers Jeroen | KAPE | 12.65 | 97 | |||
3 | 1472 | De Pauw Benny | OLSE | 12.90 | 96 | |||
4 | 1521 | Billiet Jimmy | OLSE | 13.43 | 96 | |||
5 | 1469 | Blankers Alexander | ESAK | 13.69 | 97 | |||
200m horden 0,762m Cad Heren Uur=15:30 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 666 | Eykens Remy | KAPE | 34.41 | 97 | |||
verspringen Cad Heren Uur=17:31 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1461 | Gommers Jeroen | KAPE | 5.16m | +0.0 | 97 | ||
2 | 1300 | Baetens Joren | KAPE | 4.67m | +0.0 | 96 | ||
3 | 1472 | De Pauw Benny | OLSE | 4.59m | +0.0 | 96 | ||
4 | 1521 | Billiet Jimmy | OLSE | 4.57m | +0.0 | 96 | ||
5 | 666 | Eykens Remy | KAPE | 4.38m | +0.0 | 97 | ||
6 | 687 | Louviaux Niels | KAPE | 4.05m | +0.0 | 97 | ||
100 meter Cad Dames Uur=16:27 | ||||||||
Reeks:1 Wind : -0.2 | ||||||||
1 | 1561 | Akkermans Lize | ESAK | 14.25 | 97 | |||
2 | 1125 | De Brandt Alyssa | LYRA | 14.75 | 97 | |||
200m horden 0,762m Cad Dames Uur=15:37 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 685 | Folens Merel | KAPE | 32.66 | 96 | |||
400 meter Cad Dames Uur=17:11 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 676 | Eykens Renee | KAPE | 57.54 | 96 | |||
2 | 689 | Denis Jolien | KAPE | 67.96 | 97 | |||
3 | 690 | De Rycke Karo | KAPE | 71.48 | 96 | |||
hinkstapspringen Cad Dames Uur=15:22 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 685 | Folens Merel | KAPE | 9.80m | +0.4 | 96 | ||
discuswerpen 1,000kg Cad Dames Uur=15:53 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1125 | De Brandt Alyssa | LYRA | 22.30m | 97 | |||
100 meter Sch Heren Uur=16:28 | ||||||||
Reeks:1 Wind : -0.2 | ||||||||
1 | 3014 | Van Steenbrugge Brent | KAPE | 13.01 | 95 | |||
200m horden 0,762m Sch Heren Uur=15:30 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 3014 | Van Steenbrugge Brent | KAPE | 32.16 | 95 | |||
400 meter Sch Heren Uur=17:39 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
0 | 3015 | Van Boven Jordy | KAPE | 56.69 | 95 | |||
hoogspringen Sch Heren Uur=15:39 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 3307 | Poppelmonde Dries | AVZK | 1.90m | 94 | |||
verspringen Sch Heren Uur=16:50 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 3196 | Van Looy Jan | OLSE | 5.60m | +0.0 | 94 | ||
2 | 3014 | Van Steenbrugge Brent | KAPE | 4.92m | +0.0 | 95 | ||
100 meter Sch Dames Uur=16:45 | ||||||||
Reeks:1 Wind : -0.1 | ||||||||
1 | 3120 | Van Schil Henrike | ESAK | 13.65 | 94 | |||
2 | 2972 | Van Hal Shauni | ACHL | 13.80 | 95 | |||
3 | 2616 | Tampere Hanne | KAPE | 15.98 | 95 | |||
200m horden 0,762m Sch Dames Uur=15:37 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 3284 | Oosterbos Lore | AVT | 29.98 | 94 | |||
2 | 2972 | Van Hal Shauni | ACHL | 33.36 | 95 | |||
400 meter Sch Dames Uur=17:28 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2617 | Tampere Lotte | KAPE | 65.60 | 94 | |||
100 meter AC Heren Uur=16:29 | ||||||||
Reeks:1 Wind : -0.2 | ||||||||
1 | 609 | Verstappen Brecht | RCT | 11.85 | Jun | 93 | ||
2 | 608 | Reniers Wout | RCT | 11.89 | Jun | 93 | ||
3 | 2787 | Krijnen Filip | ESAK | 12.12 | Sen | 91 | ||
4 | 2960 | Michielsen Tom | ATAC | 12.69 | Sen | 87 | ||
200m horden 0,762m AC Heren Uur=15:32 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2960 | Michielsen Tom | ATAC | 28.07 | Sen | 87 | ||
2 | 364 | Folens Reinout | KAPE | 29.21 | Jun | 93 | ||
3 | 5951 | Willemsen Koen | ACHL | 32.79 | Mas | 72 | ||
400 meter AC Heren Uur=17:34 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2340 | Malone Colin | ACBR | 53.84 | Sen | 86 | ||
2 | 3119 | Goeman Wim | KAPE | 54.84 | Sen | 91 | ||
3 | 789 | Smits Jorn | ACBR | 56.59 | Jun | 93 | ||
4 | 683 | Verbraeken Tim | KAPE | 58.33 | Jun | 93 | ||
5 | 4689 | Van Laer Bart | KAPE | 59.76 | Mas | 65 | ||
400 meter AC Heren Uur=17:34 | ||||||||
Reeks:2 | ||||||||
1 | 1878 | Vanhaeren Tim | KAPE | 50.04 | Sen | 88 | ||
2 | 1879 | Vanhaeren Bram | KAPE | 50.55 | Sen | 90 | ||
3 | 544 | Leyssens Sam | ACBR | 53.05 | Jun | 93 | ||
4 | 2248 | Debue Jeroen | KAPE | 53.33 | Sen | 87 | ||
5 | 3240 | Pallemans Martin | KAPE | 54.79 | Sen | 86 | ||
6 | 9804 | Zuidhof Jasper | NED | 54.97 | Sen | 0 | ||
verspringen Jun Heren Uur=16:34 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 364 | Folens Reinout | KAPE | 6.02m | +0.0 | 93 | ||
2 | 544 | Leyssens Sam | ACBR | 5.73m | +0.0 | 93 | ||
3 | 789 | Smits Jorn | ACBR | 5.67m | -0.1 | 93 | ||
4 | 608 | Reniers Wout | RCT | 5.57m | +0.0 | 93 | ||
5 | 683 | Verbraeken Tim | KAPE | 5.27m | +0.0 | 93 | ||
6 | 609 | Verstappen Brecht | RCT | 2.64m | +0.0 | 93 | ||
speerwerpen 800g Jun Heren Uur=17:37 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 840 | Den Haese Glenn | KAPE | 36.48m | 93 | |||
speerwerpen 800g Sen Heren Uur=17:38 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 6642 | Van Der Avert Dirk | ACBR | 52.95m | Mas | 72 | ||
2 | 2596 | Schrauwen Bert | KAPE | 45.11m | 84 | |||
3 | 1886 | De Bruyn Jesse | KAPE | 43.39m | 91 | |||
4 | 2960 | Michielsen Tom | ATAC | 41.20m | 87 | |||
verspringen Sen Heren Uur=16:36 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 6642 | Van Der Avert Dirk | ACBR | 5.58m | +0.0 | Mas | 72 | |
2 | 2225 | Van Beemen Bram | OLSE | 5.40m | +0.0 | 82 | ||
3 | 5951 | Willemsen Koen | ACHL | 4.79m | +0.0 | Mas | 72 | |
4 | 4689 | Van Laer Bart | KAPE | 4.39m | +0.6 | Mas | 65 | |
100 meter AC Dames Uur=16:56 | ||||||||
Reeks:1 Wind : -0.1 | ||||||||
1 | 648 | Pauwels Lauranne | OLSE | 12.80 | Jun | 92 | ||
2 | 964 | Guilllet Laurence | RESC | 13.44 | Sen | 0 | ||
200m horden 0,762m AC Dames Uur=15:50 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 964 | Guilllet Laurence | RESC | 30.11 | Sen | 0 | ||
2 | 1649 | Coppieters Els | DEIN | 32.13 | Sen | 78 | ||
3 | 3436 | Van Hul Isabel | ZWAT | 36.22 | Mas | 73 | ||
4 | 1225 | Van Den Wyngaert Bo | KAPE | 38.18 | Sen | 91 | ||
400 meter AC Dames Uur=17:29 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 269 | Van Hooydonck Annelies | KAPE | 63.64 | Jun | 92 | ||
2 | 2875 | Michiels Carina | KAPE | 71.17 | Mas | 65 | ||
400 meter AC Dames Uur=17:29 | ||||||||
Reeks:2 | ||||||||
1 | 1674 | Bonte Laura | KAPE | 58.18 | Sen | 89 | ||
2 | 1222 | Louviaux Carmen | KAPE | 63.29 | Sen | 90 | ||
3 | 964 | Guilllet Laurence | RESC | 63.82 | Sen | 0 | ||
4 | 9805 | de Koning Kirsten | Ned | 65.14 | Sen | 0 | ||
hoogspringen Jun Dames Uur=17:15 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 591 | Himpens Liesse | KAPE | 1.30m | 93 | |||
discuswerpen 1,000kg Jun Dames Uur=16:20 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 544 | Richter Saraya | KAPE | 32.88m | 92 | |||
kogelstoten 4,000kg Jun Dames Uur=15:44 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 544 | Richter Saraya | KAPE | 10.55m | 92 | |||
hoogspringen Sen Dames Uur=17:28 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 1225 | Van Den Wyngaert Bo | KAPE | 1.35m | 91 | |||
discuswerpen 1,000kg Sen Dames Uur=16:19 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2118 | Dierckx Veerle | KAPE | 25.00m | 79 | |||
kogelstoten 4,000kg Sen Dames Uur=15:42 | ||||||||
Reeks:1 | ||||||||
1 | 2118 | Dierckx Veerle | KAPE | 9.03m | 79 |
De uitslag kan je HIER downloaden in .pdf-formaat.