De KAPE-jogging was dit jaar al aan haar eerste lustrum toe. In samenwerking met de gemeentelijke sportdienst van Kapellen stond op zaterdag 3 oktober immers de “5de KAPE-JOGGING” op het programma, met – naar goede gewoonte – start en aankomst op en rond de atletiekpiste in het Kapelse gemeentepark. De deelnemers hadden de keuze uit een parcours van 5 km of 10 km . De weermaker had voor een leuk najaarsweertje gezorgd, zodat de deelnemers een erg aangename jogging konden afwerken.
Voor de eerste drie (zowel in de 5 km als de 10 km; zowel bij de dames als bij de heren) was er een aankoopbon te verdienen voor sportmateriaal, geschonken door de sponsor van onze club : Shop2Run. Deze bedroegen respectievelijk 25 € voor de winnaar, 15 € voor de 2de en 10 € voor de 3de. Het podium in de verschillende wedstrijden :
5 km Dames
1 | Tessa Denis |
2 | Annelies Van Hooydonck |
3 | Emma Van Laer |
5 km Heren
1 | Simon Denis |
2 | Nicolas Van Spilbeeck |
3 | Thierry Keuppens |
10 km Dames
1 | Carina Michiels |
2 | Estrella Peleman |
3 | Stéfanie Van Landeghem |
10 km Heren
1 | Geert Wouters |
2 | Leo De Rycke |
3 | Daniel Vandael |
P.S. : voor de “tijdfanaten” onder de deelnemers : de 5 km en 10 km zijn “afgeronde” afstanden. De exacte afstanden zijn respectievelijk 5,5 km en 10,2 km. Dit kan alleen maar een positieve invloed hebben op uw gemiddelde snelheid !
VERSLAG
De start werd gegeven aan de ingang van het gemeentepark aan de Bergstraat. Onder begeleiding van het Kapelse politiekorps trok men via Sevenhanslei, Streepstraat, Parijse Weg, Bonapartelaan en Kapelsestraat naar het schitterende bosrijke domein van het Koninklijk Atheneum (Heidehof en Irishof) en zo terug naar de Streepstraat. Na de oversteek aan de Parkweg bereikte men dan – onder luide aanmoedigingen van de supporters – de aankomst op de atletiekpiste. De deelnemers aan de 5 km legden dit parcours 1 keer af, de deelnemers aan de 10 km deden dit 2 keer.
Voor de kortste jogging – de 5 km – waren 126 deelnemers komen opdagen, op een haartje na hetzelfde aantal van de vorige editie. Simon Denis (Matsal) klokte na 18’44” af als eerste bij de mannen, vóór Nicolas Van Spilbeeck (KAPE) in 19’08” en Thierry Keuppens in 19’09”. Bij de dames deed winnares Tessa Dennis (DUFF) er 21’16” over. Annelies Van Hooydonck (23’00”) en Emma Van Laer (23’36”) – beiden van KAPE – werden 2de en 3de.
Op de dubbele afstand – de 10 km – finishte Geert Wouters als eerste van de 57 deelnemers na 38’17”. De andere podiumplaatsen gingen naar Leo De Rycke (KAPE) in 38’28” en Daniel Vandael (KAPE) in 39’28”. Bij de dames mocht Carina Michiels (KAPE) op het hoogste trapje met een tijd van 44’33”. Clubgenote Estrella Peleman werd 2de met 48’29” en Stéfanie Van Landeghem 3de met 50’58”. De top-3 van elke run ontvingen een geschenkcheque van clubsponsor Shop2Run voor de aankoop van sportmateriaal, alle andere deelnemers kregen één gezond en één minder-gezond hapje van sponsor Louis Milbau.
Hugo De Hoon
Download HIER de uitslag in .pdf-formaat.
UITSLAG 5 km
1 | Denis Simon | Matsal | h | 501 | 18.44.63 | |
2 | Van Spilbeeck Nicolas | KAPE | h | 634 | 19.08.50 | |
3 | Keuppens Thierry | d | 589 | 19.09.53 | ||
4 | De Rycke Vince | KAPE | h | 529 | 20.02.82 | |
5 | Eysackers Jolan | KA.Kap. | h | 520 | 20.36.09 | |
6 | Neutjens Frank | Heidehof | h | 624 | 20.46.57 | |
7 | Keuppens Leslie | ACK | h | 579 | 20.46.75 | |
8 | Denis Tessa | Duffel | d | 575 | 21.16.51 | |
9 | Van Hooydonck Pieter | Matsal | h | 507 | 21.20.32 | |
10 | Tanghe Thomas | h | 591 | 21.21.48 | ||
11 | Vermeulen Jochem | KAPE | h | 534 | 22.17.30 | |
12 | Vermeulen Hans | KAPE | h | 533 | 22.19.43 | |
13 | Hendrickx Kilian | BRTC | 600 | 22.23.28 | ||
14 | Declercq Dominique | OLSE | h | 537 | 22.44.36 | |
15 | Baetens Joren | Matsal | h | 502 | 22.55.73 | |
16 | Van Hooydonck Annelies | KAPE | d | 594 | 23.00.86 | |
17 | Louviaux Jelle | ACSS | h | 620 | 23.07.38 | |
18 | Tornambé Dario | Matsal | h | 599 | 23.10.77 | |
19 | Janssens Joeri | KAPE | h | 603 | 23.23.12 | |
20 | Van Laer Emma | KAPE | d | 595 | 23.36.59 | |
21 | Tulfer Nadine | LGP | d | 573 | 23.37.41 | |
22 | Huys Stijn | KAPE | h | 609 | 23.45.92 | |
23 | Meersman Michiel | Matsal | h | 505 | 23.55.62 | |
24 | Bresseleers Petra | ACK | d | 576 | 24.07.16 | |
25 | Louviaux Niels | ACSS | h | 619 | 24.14.50 | |
26 | Wouters Joeri | BRTC | h | 592 | 24.26.24 | |
27 | Denis Jolien | Matsal | d | 512 | 24.33.40 | |
28 | Bruyninckx Luc | h | 588 | 25.01.38 | ||
29 | Hofkens Thomas | Matsal | h | 506 | 25.22.19 | |
30 | Peeters Bob | h | 568 | 25.39.83 | ||
31 | Adriaenssens Job | Matsal | h | 503 | 25.41.39 | |
32 | Adriaenssens Stef | h | 621 | 25.41.70 | ||
33 | Bosschaert Joackim | Noorse | 629 | 25.46.25 | ||
34 | Berben Jana | KAPE | d | 538 | 25.47.26 | |
35 | De Rycke Karo | KAPE | d | 530 | 25.51.21 | |
36 | Couteau Dennis | 547 | 26.04.36 | |||
37 | Carlier Gilles | Plat | h | 565 | 26.09.30 | |
38 | Bernaerts Toon | Plat | h | 601 | 26.09.31 | |
39 | Pecher Elise | d | 630 | 26.22.85 | ||
40 | Koenders Frankie | h | 559 | 26.30.04 | ||
41 | Van Wesenbeeck Annelies | Matsal | d | 511 | 26.34.84 | |
42 | Lybeer Sigrid | Matsal | d | 524 | 26.38.65 | |
43 | Hopchet Isaline | Matsal | d | 526 | 26.39.65 | |
44 | Abou El Fath Mo | KAPE | h | 548 | 26.43.12 | |
45 | Strauven Diete | Chiro Joka | h | 618 | 26.48.56 | |
46 | Van Everbroeck Erwin | Kla4 | h | 570 | 26.55.70 | |
47 | Carlier Gilles | Plat | h | 565 | 26.58.77 | |
48 | De Beuckelaer Rik | Noorse | h | 555 | 26.59.22 | |
49 | Demuynck Kobe | Lozi | h | 553 | 27.00.86 | |
50 | Feyt Lowie | Noorse | h | 556 | 27.01.62 | |
51 | Decleene Julien | Lozi | h | 564 | 27.10.53 | |
52 | Thijssen Jarne | Lozi | h | 562 | 27.10.59 | |
53 | Van Wijk Vincent | Lozi | h | 560 | 27.10.65 | |
54 | Van Oproy Peter | h | 539 | 27.15.59 | ||
55 | Van Look Marianne | d | 633 | 27.49.89 | ||
56 | Van Thillo Glenn | KAPE | h | 541 | 28.17.71 | |
57 | Van Dessel Nicolas | Matsal | h | 586 | 28.20.92 | |
58 | Vermeulen Lander | KAPE | h | 571 | 28.27.54 | |
59 | Govers Maarten | Plat | h | 574 | 28.28.40 | |
60 | Skelton Nicole | d | 605 | 28.45.73 | ||
61 | Lybeer Andrea | Plat | d | 616 | 28.50.90 | |
62 | Couteau Dennis | 547 | 28.54.63 | |||
63 | Bernaerts Max | Plat | h | 597 | 28.55.10 | |
64 | Louviaux Jelle | ACSS | h | 620 | 28.55.16 | |
65 | De Hondt Nele | Plat | d | 593 | 28.55.18 | |
66 | Bresseleers Petra | ACK | d | 576 | 28.56.73 | |
67 | Van Everbroeck Stanny | h | 577 | 28.58.57 | ||
68 | Van Oproy Lynn | d | 540 | 29.03.29 | ||
69 | Quickfall Anna | d | 604 | 29.05.48 | ||
70 | Van Beveren Bart | Chiro Joka | h | 617 | 29.08.28 | |
71 | Memeti Valmir | KA.Kap. | h | 519 | 29.21.10 | |
72 | Coeckelbergs Heidi | IRIS | d | 543 | 29.22.14 | |
73 | De Wit Wannes | Plat | h | 606 | 29.42.04 | |
74 | De Wit Peter | KAPE | h | 607 | 29.42.57 | |
75 | Van Thillo Kathleen | KAPE | h | 542 | 29.54.32 | |
76 | Roosenboom Constant | h | 584 | 30.06.57 | ||
77 | Van Eupen Ignace | ACK | h | 578 | 30.15.30 | |
78 | Hexmans Jonas | h | 546 | 30.38.40 | ||
79 | De Ridder Yves | h | 628 | 30.56.02 | ||
80 | De Ridder Leander | Plat | h | 580 | 30.57.10 | |
81 | De Proost Anne Marie | d | 632 | 30.58.96 | ||
82 | Claeys Marjolijn | d | 631 | 30.58.96 | ||
83 | Baumgärtner Sylke | d | 639 | 310.078 | ||
84 | Dierckx Riesa | Matsal | d | 510 | 31.01.54 | |
85 | Dierckx Dirk | Kla4 | h | 552 | 31.02.31 | |
86 | Wouters Lucas | SAC | h | 590 | 31.23.16 | |
87 | Himpens Liesse | KAPE | d | 558 | 31.29.61 | |
88 | Van den Wijngaert Bo | KAPE | d | 557 | 31.29.61 | |
89 | Roets Saskia | IRIS | d | 544 | 31.37.89 | |
90 | Campo Milan | Lozi | h | 561 | 31.41.79 | |
91 | Verbist Hendrik | h | 581 | 31.41.80 | ||
92 | Van Dessel Emmanuel | Lozi | h | 587 | 31.57.35 | |
93 | Maene Inge | d | 615 | 32.05.81 | ||
94 | Ricotta Jeannine | d | 572 | 32.08.07 | ||
95 | Roelans Evy | d | 636 | 32.28.55 | ||
96 | De Groof Louise | d | 635 | 32.28.77 | ||
97 | De Weerd Tania | d | 608 | 32.34.64 | ||
98 | Verbist Mathijs | Zilverenhoek | h | 585 | 32.38.77 | |
99 | Meeussen Katrien | d | 627 | 32.39.58 | ||
100 | Van den Heuvel Maxim | h | 611 | 32.45.70 | ||
101 | Verbist Mark | h | 545 | 32.45.94 | ||
102 | Magerman Lara | Matsal | d | 523 | 32.50.74 | |
103 | Van den Heuvel Matthijs | h | 610 | 32.58.74 | ||
104 | Lameir Jeff | Hoogboom | h | 623 | 33.02.78 | |
105 | Van Lommel Sam | Plat | h | 521 | 33.02.86 | |
106 | Cuypers Bertje | KAPE | h | 598 | 33.07.62 | |
107 | Van Leuven Martine | 33.08.61 | ||||
108 | Vanderveren Isabelle | Matsal | d | 513 | 33.10.00 | |
109 | Kwiecinski Vladimir | THOR | h | 583 | 33.10.76 | |
110 | Monden Anneliesje | d | 582 | 33.10.86 | ||
111 | De Knijf Lieven | Kla4 | d | 551 | 33.19.93 | |
112 | De Weerdt Caroline | d | 536 | 23.24.49 | ||
113 | Bentein Rudi | KAPE | h | 602 | 34.36.80 | |
114 | Brants Annick | d | 569 | 35.11.61 | ||
115 | Feyaerts Veerle | KAPE | d | 554 | 35.13.29 | |
116 | Maene Birgit | d | 614 | 35.59.99 | ||
117 | Baert Eve | Kla4 | d | 549 | 36.18.32 | |
118 | Elst Bob | Kla4 | h | 550 | 36.18.81 | |
119 | Govers Eric | Plat | h | 637 | 36.21.43 | |
120 | Van de Weyer Marianne | Plat | d | 622 | 36.21.49 | |
121 | Janssens Chris | KAPE | 626 | 38.26.61 | ||
122 | Janssens Tine | KAPE | d | 625 | 38.27.06 | |
123 | Coddens Kristien | KAPE | d | 535 | 39.04.74 | |
124 | Smets Jos | KAPE | h | 39.05.38 | ||
125 | Van den Heuvel Marc | KAPE | h | 612 | 48.14.83 | |
126 | Claessens Ria | KAPE | d | 566 | 49.30.97 |
UITSLAG 10 km
1 | Wouters Geert | h | 755 | 38.17.31 | ||
2 | De Rycke Leo | KAPE | h | 723 | 38.28.88 | |
3 | Vandael Daniel | KAPE | h | 741 | 39.28.77 | |
4 | Tanghe Guido | h | 745 | 40.22.39 | ||
5 | Stuer Maarten | Matsal | h | 702 | 41.48.03 | |
6 | Van Tichelen Carl | KAPE | h | 761 | 42.26.68 | |
7 | Van de Sande Jelle | KAPE | h | 722 | 42.51.29 | |
8 | Poppe Lucien | KAPE | h | 716 | 44.00.84 | |
9 | Michiels Carina | KAPE | d | 756 | 44.33.61 | |
10 | Van den Wijngaert Lex | h | 739 | 44.47.75 | ||
11 | Van Laecke Marc | h | 735 | 45.05.73 | ||
12 | Van Helvert Paul | ACCS | h | 731 | 46.07.76 | |
13 | Fierens Jeffrey | h | 738 | 46.17.98 | ||
14 | Stelter Sven | h | 733 | 46.48.34 | ||
15 | De Moor Carl | h | 729 | 46.51.53 | ||
16 | Beirnaert Remi | h | 764 | 47.17.70 | ||
17 | Van Cleef Yves | KAPE | h | 759 | 47.55.73 | |
18 | Povré Chris | KAPE | h | 713 | 48.05.74 | |
19 | Van den Heuvel Marc | KAPE | h | 48.14.83 | ||
20 | Peleman Estrella | KAPE | d | 718 | 48.29.09 | |
21 | Ide Patrick | KAPE | h | 736 | 48.44.16 | |
22 | Dauwe Jo | h | 753 | 49.23.51 | ||
23 | Verdijck Erik | KAPE | h | 740 | 49.36.57 | |
24 | De Vos Tom | KAPE | h | 715 | 50.38.97 | |
25 | Wouters Jan | h | 752 | 50.43.34 | ||
26 | Brys Nils | h | 732 | 50.48.26 | ||
27 | Van Landeghem Stéfanie | d | 721 | 50.58.16 | ||
28 | Van de Heyning Sophie | Matsal | d | 709 | 51.31.87 | |
29 | Koch Liesbeth | KAPE | d | 760 | 51.35.53 | |
30 | Figueroa Jorge | KAPE | h | 747 | 51.35.95 | |
31 | Firens Hubert | h | 763 | 52.35.56 | ||
32 | Van Hooydonck Jan | h | 749 | 52.49.03 | ||
33 | Thyssen Luc | h | 720 | 53.24.36 | ||
34 | Heylen Jeroen | Matsal | h | 758 | 53.28.60 | |
35 | Longueville Patrick | KAPE | h | 712 | 53.58.11 | |
36 | Bastiaenssens Frans | KAPE | h | 750 | 54.07.83 | |
37 | Van Hees Frank | h | 724 | 54.31.56 | ||
38 | Wuyts Sofie | d | 725 | 54.47.79 | ||
39 | Vanpaeschen Nadine | KAPE | d | 757 | 55.24.94 | |
40 | Willemsen Staf | KAPE | h | 730 | 55.36.94 | |
41 | Heydt Catherine | KAPE | d | 742 | 55.38.83 | |
42 | Sambaer Ilse | Plat | d | 754 | 55.38.86 | |
43 | Hoskens Erna | KAPE | d | 711 | 55.48.03 | |
44 | De Kimpe Hermine | KAPE | d | 717 | 55.52.84 | |
45 | Lambrechts Veerle | KAPE | d | 746 | 56.21.97 | |
46 | Huygen Do | KAPE | 748 | 56.32.41 | ||
47 | Wezenbeek Stefan | KAPE | h | 728 | 56.40.78 | |
48 | Van de Pas Andre | h | 737 | 56.44.03 | ||
49 | Haest Luc | h | 726 | 56.47.16 | ||
50 | Bevers Koen | h | 727 | 56.47.24 | ||
51 | Nelen Patrick | h | 734 | 57.01.98 | ||
52 | Bastiaenssens Martine | KAPE | d | 744 | 57.30.25 | |
53 | Peeters Wendy | KAPE | d | 57.30.30 | ||
54 | Van der Corput Stien | KA.Kap. | d | 762 | 58.00.49 | |
55 | Hendrickx Kiara | KA.Kap. | d | 708 | 58.02.20 | |
56 | Jaspers Niguel | Matsal | h | 707 | 58.06.68 | |
57 | Smeekens Johan | KAPE | h | 743 | 59.40.97 |